预处理时间:2026-05-23 07:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT
| 代码 ↕ | 名称 | 最新价 | 最新涨跌 ↕ | 昨日 ↕ | 3日 ↕ | 新提及 ↕ | 3日提及 ↕ | 5日提及 ↕ | 总市值 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300408 | 三环集团 | 115.0 | +16.79% | +16.79%|21 | +19.12%|38 | 7 | 12 | 18 | 1642 |
| 300323 | 华灿光电 | 18.7 | -0.16% | -0.16%|4142 | +12.11%|128 | 1 | 11 | 13 | 286 |
| 301511 | 德福科技 | 108.5 | +10.43% | +10.43%|80 | +8.08%|261 | 4 | 11 | 15 | 578 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 79.9 | -0.35% | -0.35%|4309 | +7.62%|276 | 4 | 11 | 18 | 344 |
| 002290 | 禾盛新材 | 102.57 | +5.15% | +5.15%|541 | +14.64%|85 | 3 | 11 | 15 | 231 |
| 603256 | 宏和科技 | 159.37 | +10.00% | +10.00%|138 | +16.15%|67 | 4 | 10 | 13 | 1213 |
| 601100 | 恒立液压 | 117.05 | +2.64% | +2.64%|1536 | +4.17%|539 | 4 | 9 | 14 | 1556 |
| 300476 | 胜宏科技 | 375.5 | +13.31% | +13.31%|43 | +11.43%|143 | 6 | 8 | 12 | 3344 |
| 000636 | 风华高科 | 37.62 | +10.00% | +10.00%|143 | +16.22%|65 | 5 | 8 | 13 | 312 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 310.63 | +20.00% | +20.00%|11 | +25.26%|14 | 4 | 8 | 12 | 1019 |
| 601066 | 中信建投 | 22.0 | -2.96% | -2.96%|5386 | -1.26%|1854 | 1 | 7 | 8 | 1720 |
| 000066 | 中国长城 | 20.93 | +3.10% | +3.10%|1219 | +1.01%|1024 | 1 | 7 | 10 | 661 |
| 002885 | 京泉华 | 53.71 | +9.99% | +9.99%|165 | +16.26%|64 | 2 | 7 | 13 | 117 |
| 300502 | 新易盛 | 606.77 | +7.20% | +7.20%|309 | +5.99%|389 | 4 | 7 | 14 | 6064 |
| 688627 | 精智达 | 416.97 | +1.71% | +1.71%|2256 | +5.19%|455 | 1 | 7 | 20 | 333 |
| 002837 | 英维克 | 104.94 | +4.39% | +4.39%|722 | +2.48%|757 | 2 | 7 | 7 | 982 |
| 920275 | 驱动力 | 6.54 | -1.95% | -1.95%|5175 | -2.97%|2958 | 2 | 7 | 11 | 11 |
| 601208 | 东材科技 | 52.45 | +10.00% | +10.00%|128 | +9.68%|194 | 2 | 6 | 9 | 460 |
| 000657 | 中钨高新 | 62.38 | +10.00% | +10.00%|158 | +15.58%|76 | 3 | 6 | 10 | 1287 |
| 603009 | 北特科技 | 58.8 | +5.32% | +5.32%|512 | +12.88%|108 | 2 | 6 | 8 | 180 |
| 605376 | 博迁新材 | 153.3 | +10.00% | +10.00%|130 | +18.11%|47 | 3 | 6 | 9 | 322 |
| 601126 | 四方股份 | 82.34 | +0.82% | +0.82%|3086 | +0.93%|1051 | 1 | 6 | 14 | 637 |
| 688390 | 固德威 | 141.72 | +3.66% | +3.66%|989 | +9.68%|195 | 1 | 6 | 12 | 281 |
| 301526 | 国际复材 | 20.49 | +15.05% | +15.05%|27 | +9.57%|198 | 3 | 6 | 9 | 706 |
| 605589 | 圣泉集团 | 45.72 | +4.00% | +4.00%|834 | -0.63%|1571 | 2 | 6 | 7 | 356 |
| 688308 | 欧科亿 | 132.0 | +15.79% | +15.79%|25 | +16.69%|60 | 2 | 6 | 9 | 176 |
| 002273 | 水晶光电 | 40.34 | +10.01% | +10.01%|122 | +4.67%|490 | 2 | 6 | 8 | 528 |
| 002463 | 沪电股份 | 114.07 | +10.00% | +10.00%|145 | +11.18%|148 | 5 | 6 | 7 | 1982 |
| 000977 | 浪潮信息 | 68.25 | +2.93% | +2.93%|1346 | -5.51%|4548 | 1 | 6 | 11 | 1031 |
| 000338 | 潍柴动力 | 34.01 | +5.36% | +5.36%|507 | +2.59%|734 | 2 | 6 | 8 | 3029 |
| 600183 | 生益科技 | 108.01 | +10.00% | +10.00%|139 | +7.17%|301 | 5 | 6 | 16 | 2185 |
| 002850 | 科达利 | 206.05 | -0.46% | -0.46%|4410 | +0.53%|1152 | 3 | 6 | 13 | 536 |
| 300395 | 菲利华 | 140.15 | +9.15% | +9.15%|210 | +6.34%|369 | 4 | 6 | 6 | 699 |
| 600246 | 万通发展 | 15.69 | +1.82% | +1.82%|2156 | +12.72%|110 | 1 | 5 | 5 | 259 |
| 600673 | 东阳光 | 38.78 | +7.19% | +7.19%|312 | +2.32%|786 | 4 | 5 | 9 | 1099 |
| 600176 | 中国巨石 | 38.35 | +7.97% | +7.97%|265 | +9.89%|186 | 3 | 5 | 7 | 1355 |
| 002080 | 中材科技 | 71.28 | +10.00% | +10.00%|144 | +10.89%|156 | 2 | 5 | 7 | 1087 |
| 688628 | 优利德 | 102.0 | +5.91% | +5.91%|432 | -1.62%|2027 | 2 | 5 | 7 | 96 |
| 002429 | 兆驰股份 | 12.39 | +1.47% | +1.47%|2456 | -3.13%|3082 | 1 | 5 | 7 | 573 |
| 301013 | 利和兴 | 42.84 | +20.00% | +20.00%|7 | +41.39%|2 | 3 | 5 | 5 | 67 |
| 002980 | 华盛昌 | 116.38 | +10.00% | +10.00%|148 | +12.28%|120 | 2 | 5 | 10 | 182 |
| 688610 | 埃科光电 | 205.0 | +15.83% | +15.83%|24 | +24.46%|17 | 3 | 5 | 6 | 92 |
| 301396 | 宏景科技 | 312.6 | +5.16% | +5.16%|537 | +3.08%|659 | 5 | 5 | 10 | 489 |
| 688213 | 思特威 | 115.07 | +5.74% | +5.74%|450 | +3.75%|585 | 1 | 5 | 8 | 420 |
| 300969 | 恒帅股份 | 168.67 | +5.86% | +5.86%|439 | +6.44%|356 | 2 | 5 | 8 | 176 |
| 601689 | 拓普集团 | 72.05 | -0.10% | -0.10%|4646 | +1.18%|999 | 2 | 5 | 9 | 1215 |
| 603179 | 新泉股份 | 61.1 | -1.36% | -1.36%|4983 | -24.40%|5549 | 1 | 5 | 7 | 379 |
| 688531 | 日联科技 | 168.5 | +13.09% | +13.09%|47 | +15.25%|78 | 1 | 5 | 7 | 221 |
| 688260 | 昀冢科技 | 72.71 | +20.00% | +20.00%|3 | +23.01%|19 | 4 | 5 | 6 | 59 |
| 002594 | 比亚迪 | 93.75 | +0.26% | +0.26%|3662 | -2.34%|2507 | 1 | 5 | 11 | 8780 |
| 600563 | 法拉电子 | 174.2 | +10.00% | +10.00%|131 | +18.02%|49 | 1 | 5 | 5 | 301 |
| 002859 | 洁美科技 | 60.05 | +10.00% | +10.00%|135 | +5.76%|403 | 4 | 5 | 9 | 222 |
| 300442 | 润泽科技 | 93.35 | +1.93% | +1.93%|2063 | -5.06%|4330 | 4 | 5 | 8 | 1675 |
| 301529 | 福赛科技 | 177.61 | +2.13% | +2.13%|1891 | +6.67%|340 | 2 | 5 | 7 | 138 |
| 605358 | 立昂微 | 52.23 | +1.89% | +1.89%|2088 | -5.33%|4458 | 1 | 5 | 8 | 346 |
| 300433 | 蓝思科技 | 38.4 | +5.18% | +5.18%|532 | +1.16%|1003 | 1 | 5 | 10 | 1806 |
| 688127 | 蓝特光学 | 104.29 | +9.02% | +9.02%|214 | +5.52%|424 | 2 | 5 | 7 | 388 |
| 688676 | 金盘科技 | 96.07 | +2.51% | +2.51%|1624 | -4.90%|4255 | 2 | 5 | 13 | 426 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 103.93 | +10.00% | +10.00%|132 | +10.42%|171 | 3 | 5 | 6 | 1991 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 73.02 | +3.28% | +3.28%|1130 | +3.14%|653 | 2 | 5 | 6 | 108 |
| 002050 | 三花智控 | 54.05 | +2.31% | +2.31%|1759 | +3.29%|632 | 1 | 4 | 7 | 2191 |
| 301183 | 东田微 | 248.78 | +2.60% | +2.60%|1563 | +0.35%|1205 | 2 | 4 | 4 | 210 |
| 002922 | 伊戈尔 | 40.46 | -1.29% | -1.29%|4947 | -8.36%|5248 | 1 | 4 | 10 | 179 |
| 300136 | 信维通信 | 118.98 | +8.66% | +8.66%|231 | +7.19%|299 | 3 | 4 | 7 | 964 |
| 603629 | 利通电子 | 195.65 | +8.93% | +8.93%|219 | +12.25%|122 | 3 | 4 | 9 | 446 |
| 603186 | 华正新材 | 123.84 | +10.00% | +10.00%|136 | +19.50%|34 | 1 | 4 | 5 | 158 |
| 300857 | 协创数据 | 272.0 | +5.43% | +5.43%|492 | +0.56%|1145 | 3 | 4 | 9 | 1328 |
| 688625 | 呈和科技 | 100.48 | +9.97% | +9.97%|185 | +8.04%|263 | 1 | 4 | 5 | 170 |
| 000591 | 太阳能 | 5.82 | -0.51% | -0.51%|4464 | -4.75%|4179 | 2 | 4 | 7 | 235 |
| 603730 | 岱美股份 | 11.99 | +1.52% | +1.52%|2415 | +7.15%|304 | 1 | 4 | 4 | 242 |
| 688279 | 峰岹科技 | 250.19 | +4.68% | +4.68%|651 | +2.58%|738 | 2 | 4 | 5 | 270 |
| 605117 | 德业股份 | 120.7 | +1.28% | +1.28%|5564 | -23.43%|5547 | 1 | 4 | 7 | 1367 |
| 002028 | 思源电气 | 197.14 | -0.84% | -0.84%|4697 | +1.10%|1010 | 2 | 4 | 5 | 1487 |
| 301225 | 恒勃股份 | 126.33 | -1.13% | -1.13%|4874 | +2.03%|832 | 2 | 4 | 7 | 126 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 195.2 | -0.77% | -0.77%|4649 | +2.63%|729 | 1 | 4 | 6 | 424 |
| 688257 | 新锐股份 | 96.84 | +13.94% | +13.94%|36 | +16.16%|66 | 2 | 4 | 7 | 203 |
| 688337 | 普源精电 | 65.19 | +5.11% | +5.11%|550 | +0.52%|1154 | 2 | 4 | 5 | 121 |
| 603005 | 晶方科技 | 39.14 | +8.48% | +8.48%|240 | +17.01%|55 | 1 | 4 | 4 | 214 |
| 000700 | 模塑科技 | 15.45 | +2.39% | +2.39%|1705 | +11.07%|152 | 1 | 4 | 7 | 127 |
| 002150 | 正泰电源 | 34.0 | +0.03% | +0.03%|3846 | +3.98%|558 | 1 | 4 | 6 | 107 |
| 002929 | 润建股份 | 84.33 | +4.32% | +4.32%|740 | -13.76%|5506 | 3 | 4 | 7 | 264 |
| 002916 | 深南电路 | 378.27 | +10.00% | +10.00%|140 | +13.83%|95 | 2 | 4 | 4 | 2202 |
| 000938 | 紫光股份 | 29.86 | +2.09% | +2.09%|1936 | -8.09%|5226 | 1 | 4 | 6 | 913 |
| 002851 | 麦格米特 | 120.33 | +3.12% | +3.12%|1215 | -4.88%|4243 | 2 | 4 | 6 | 745 |
| 688359 | 三孚新科 | 136.65 | +10.67% | +10.67%|77 | +0.48%|1165 | 1 | 3 | 5 | 121 |
| 600578 | 京能电力 | 8.22 | +0.49% | +0.49%|3424 | -0.60%|1560 | 1 | 3 | 6 | 469 |
| 301373 | 凌玮科技 | 139.6 | +12.94% | +12.94%|48 | +12.40%|116 | 1 | 3 | 5 | 133 |
| 688396 | 华润微 | 62.4 | +4.35% | +4.35%|731 | -2.77%|2810 | 1 | 3 | 3 | 819 |
| 300133 | 华策影视 | 9.43 | +7.40% | +7.40%|295 | -0.74%|1610 | 2 | 3 | 4 | 182 |
| 688347 | 华虹公司 | 179.0 | +5.92% | +5.92%|431 | +19.54%|33 | 1 | 3 | 3 | 2608 |
| 300285 | 国瓷材料 | 48.4 | +16.54% | +16.54%|22 | +10.28%|176 | 2 | 3 | 8 | 392 |
| 688027 | 国盾量子 | 592.41 | +9.94% | +9.94%|189 | +1.44%|946 | 3 | 3 | 3 | 597 |
| 600589 | 大位科技 | 12.88 | +3.70% | +3.70%|964 | -1.53%|1997 | 1 | 3 | 5 | 191 |
| 688003 | 天准科技 | 104.3 | +9.24% | +9.24%|209 | +0.96%|1042 | 2 | 3 | 3 | 187 |
| 688234 | 天岳先进 | 153.74 | +10.12% | +10.12%|89 | +3.35%|620 | 2 | 3 | 9 | 770 |
| 688603 | 天承科技 | 170.82 | +20.00% | +20.00%|10 | +10.14%|180 | 1 | 3 | 4 | 174 |
| 688322 | 奥比中光 | 118.15 | +7.80% | +7.80%|274 | +17.32%|54 | 3 | 3 | 4 | 357 |
| 688516 | 奥特维 | 77.8 | +1.75% | +1.75%|2217 | +0.66%|1117 | 1 | 3 | 3 | 254 |
| 301413 | 安培龙 | 137.8 | -0.86% | -0.86%|4712 | +2.19%|801 | 1 | 3 | 8 | 129 |
| 301479 | 弘景光电 | 120.01 | +7.44% | +7.44%|290 | +7.61%|278 | 1 | 3 | 4 | 106 |
| 000425 | 徐工机械 | 9.65 | +0.84% | +0.84%|3070 | +2.66%|719 | 1 | 3 | 4 | 1196 |
| 002812 | 恩捷股份 | 73.27 | -3.95% | -3.95%|5468 | -6.63%|4937 | 1 | 3 | 3 | 751 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 70.26 | +10.40% | +10.40%|82 | +1.72%|892 | 1 | 3 | 3 | 282 |
| 688663 | 新风光 | 95.0 | +4.40% | +4.40%|719 | -4.85%|4228 | 1 | 3 | 9 | 117 |
| 300503 | 昊志机电 | 89.34 | +2.73% | +2.73%|1483 | +13.12%|101 | 1 | 3 | 4 | 219 |
| 301171 | 易点天下 | 41.3 | -1.08% | -1.08%|4844 | -10.74%|5458 | 1 | 3 | 5 | 268 |
| 603127 | 昭衍新药 | 41.35 | -3.32% | -3.32%|5425 | +7.60%|280 | 1 | 3 | 3 | 299 |
| 603228 | 景旺电子 | 82.5 | +10.00% | +10.00%|152 | +15.74%|75 | 2 | 3 | 6 | 698 |
| 301308 | 江波龙 | 549.5 | +1.95% | +1.95%|2047 | -2.30%|2471 | 1 | 3 | 5 | 2498 |
| 300001 | 特锐德 | 40.0 | +5.04% | +5.04%|564 | +0.38%|1199 | 1 | 3 | 8 | 381 |
| 000166 | 申万宏源 | 4.42 | -1.12% | -1.12%|4865 | -2.21%|2412 | 1 | 3 | 6 | 1137 |
| 002518 | 科士达 | 62.4 | +2.73% | +2.73%|1471 | -3.21%|3141 | 2 | 3 | 8 | 337 |
| 688717 | 艾罗能源 | 122.88 | -0.55% | -0.55%|4490 | -1.97%|2238 | 1 | 3 | 6 | 187 |
| 001896 | 豫能控股 | 15.76 | -3.73% | -3.73%|5457 | -2.66%|2731 | 1 | 3 | 5 | 232 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 90.93 | +9.65% | +9.65%|199 | +3.88%|570 | 1 | 3 | 5 | 690 |
| 002931 | 锋龙股份 | 66.04 | +9.99% | +9.99%|167 | +12.08%|129 | 1 | 3 | 3 | 128 |
| 300763 | 锦浪科技 | 113.6 | +4.97% | +4.97%|588 | +5.23%|451 | 1 | 3 | 6 | 385 |
| 601727 | 上海电气 | 8.94 | +3.00% | +3.00%|1286 | -0.45%|1497 | 1 | 2 | 5 | 1371 |
| 603920 | 世运电路 | 66.65 | +5.23% | +5.23%|522 | +1.94%|844 | 1 | 2 | 2 | 461 |
| 000157 | 中联重科 | 7.3 | +0.41% | +0.41%|3498 | +0.55%|1147 | 1 | 2 | 2 | 651 |
| 002428 | 云南锗业 | 87.1 | +3.94% | +3.94%|854 | -3.85%|3612 | 2 | 2 | 4 | 590 |
| 301085 | 亚康股份 | 81.57 | +7.36% | +7.36%|297 | -3.35%|3237 | 2 | 2 | 2 | 66 |
| 003021 | 兆威机电 | 111.68 | +0.19% | +0.19%|3731 | -0.26%|1432 | 1 | 2 | 3 | 284 |
| 002741 | 光华科技 | 25.36 | +10.02% | +10.02%|107 | +9.69%|192 | 2 | 2 | 2 | 106 |
| 300383 | 光环新网 | 15.66 | +2.55% | +2.55%|1590 | -9.84%|5409 | 1 | 2 | 2 | 300 |
| 002436 | 兴森科技 | 35.42 | +6.40% | +6.40%|386 | +7.89%|269 | 1 | 2 | 4 | 535 |
| 002821 | 凯莱英 | 126.85 | +0.55% | +0.55%|3365 | +7.60%|279 | 1 | 2 | 3 | 426 |
| 301327 | 华宝新能 | 58.96 | +0.22% | +0.22%|3694 | -3.34%|3233 | 1 | 2 | 2 | 107 |
| 600863 | 华能蒙电 | 5.39 | -3.41% | -3.41%|5434 | -0.55%|1537 | 1 | 2 | 3 | 379 |
| 688258 | 卓易信息 | 131.09 | +3.23% | +3.23%|1160 | -6.38%|4874 | 2 | 2 | 2 | 162 |
| 300302 | 同有科技 | 53.35 | -1.13% | -1.13%|4876 | -10.19%|5438 | 1 | 2 | 6 | 214 |
| 688661 | 和林微纳 | 123.0 | +5.83% | +5.83%|444 | -2.33%|2498 | 1 | 2 | 4 | 183 |
| 688262 | 国芯科技 | 40.45 | +3.64% | +3.64%|995 | +2.69%|716 | 2 | 2 | 2 | 132 |
| 688165 | 埃夫特 | 22.1 | +8.87% | +8.87%|221 | +7.54%|281 | 2 | 2 | 3 | 107 |
| 002747 | 埃斯顿 | 29.07 | +1.29% | +1.29%|2619 | +8.23%|250 | 1 | 2 | 2 | 246 |
| 600460 | 士兰微 | 32.16 | +3.94% | +3.94%|851 | -0.59%|1553 | 1 | 2 | 3 | 515 |
| 301666 | 大普微 | 888.99 | +8.94% | +8.94%|218 | +8.94%|218 | 1 | 2 | 7 | 2966 |
| 002283 | 天润工业 | 12.07 | +5.14% | +5.14%|543 | -0.66%|1584 | 1 | 2 | 5 | 141 |
| 300570 | 太辰光 | 161.42 | +8.69% | +8.69%|228 | +4.01%|556 | 2 | 2 | 4 | 364 |
| 301123 | 奕东电子 | 82.7 | +12.36% | +12.36%|52 | +7.51%|283 | 1 | 2 | 5 | 171 |
| 300738 | 奥飞数据 | 25.4 | +3.80% | +3.80%|909 | -9.38%|5378 | 1 | 2 | 2 | 270 |
| 002903 | 宇环数控 | 44.64 | +0.20% | +0.20%|3717 | -7.17%|5075 | 1 | 2 | 2 | 75 |
| 600885 | 宏发股份 | 33.66 | +0.00% | +0.00%|3990 | +4.28%|525 | 1 | 2 | 3 | 478 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 39.82 | +10.00% | +10.00%|146 | +2.44%|770 | 2 | 2 | 4 | 125 |
| 000680 | 山推股份 | 11.63 | +0.61% | +0.61%|3316 | +1.75%|887 | 1 | 2 | 2 | 178 |
| 001389 | 广合科技 | 195.01 | +9.01% | +9.01%|216 | +10.60%|164 | 1 | 2 | 2 | 854 |
| 300803 | 指南针 | 98.19 | -3.48% | -3.48%|5440 | -2.68%|2744 | 2 | 2 | 2 | 606 |
| 603067 | 振华股份 | 45.0 | +5.73% | +5.73%|453 | +4.43%|517 | 2 | 2 | 2 | 298 |
| 688795 | 摩尔线程 | 691.5 | -0.12% | -0.12%|4112 | -3.44%|3303 | 1 | 2 | 4 | 3123 |
| 300832 | 新产业 | 47.83 | -3.45% | -3.45%|5437 | -5.21%|4406 | 1 | 2 | 2 | 402 |
| 605111 | 新洁能 | 57.47 | +8.27% | +8.27%|251 | +12.55%|113 | 1 | 2 | 2 | 199 |
| 300568 | 星源材质 | 18.23 | +2.70% | +2.70%|1500 | +8.64%|234 | 1 | 2 | 2 | 223 |
| 300943 | 春晖智控 | 40.11 | +11.79% | +11.79%|60 | +5.97%|391 | 2 | 2 | 2 | 79 |
| 688478 | 晶升股份 | 66.99 | +6.54% | +6.54%|367 | -6.27%|4841 | 2 | 2 | 6 | 104 |
| 688432 | 有研硅 | 19.5 | +1.72% | +1.72%|2247 | -8.71%|5296 | 1 | 2 | 3 | 235 |
| 300964 | 本川智能 | 96.68 | +9.02% | +9.02%|215 | +14.28%|91 | 2 | 2 | 2 | 63 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 133.25 | +0.20% | +0.20%|3714 | -4.01%|3716 | 1 | 2 | 4 | 1411 |
| 300868 | 杰美特 | 98.1 | +9.63% | +9.63%|200 | +3.92%|564 | 1 | 2 | 2 | 119 |
| 301362 | 民爆光电 | 238.73 | +20.00% | +20.00%|5 | +19.45%|36 | 1 | 2 | 3 | 190 |
| 002484 | 江海股份 | 60.5 | +8.99% | +8.99%|217 | +3.08%|658 | 2 | 2 | 4 | 414 |
| 603693 | 江苏新能 | 17.69 | +4.67% | +4.67%|653 | +1.78%|880 | 1 | 2 | 6 | 133 |
| 600089 | 特变电工 | 26.02 | +0.42% | +0.42%|3482 | -4.41%|4010 | 1 | 2 | 4 | 1360 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 20.87 | +20.01% | +20.01%|1 | +12.20%|124 | 1 | 2 | 4 | 48 |
| 300693 | 盛弘股份 | 58.46 | +1.86% | +1.86%|2112 | -4.96%|4288 | 1 | 2 | 3 | 188 |
| 002990 | 盛视科技 | 63.53 | +3.64% | +3.64%|996 | +1.62%|911 | 2 | 2 | 3 | 182 |
| 688032 | 禾迈股份 | 109.05 | +1.90% | +1.90%|2084 | -3.67%|3463 | 1 | 2 | 2 | 137 |
| 300520 | 科大国创 | 36.99 | +8.76% | +8.76%|225 | -0.72%|1607 | 2 | 2 | 2 | 107 |
| 300222 | 科大智能 | 14.14 | +0.43% | +0.43%|3481 | +0.71%|1101 | 1 | 2 | 4 | 100 |
| 603626 | 科森科技 | 28.06 | +2.48% | +2.48%|1640 | +3.70%|592 | 1 | 2 | 2 | 142 |
| 002380 | 科远智慧 | 50.66 | +6.99% | +6.99%|331 | +14.95%|81 | 1 | 2 | 3 | 101 |
| 001258 | 立新能源 | 10.4 | +0.68% | +0.68%|3243 | -1.05%|1750 | 1 | 2 | 5 | 87 |
| 300258 | 精锻科技 | 13.98 | -1.83% | -1.83%|5142 | +2.57%|742 | 1 | 2 | 2 | 80 |
| 688079 | 美迪凯 | 23.1 | +11.97% | +11.97%|57 | +24.60%|16 | 2 | 2 | 3 | 72 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 82.31 | +7.41% | +7.41%|293 | +1.42%|952 | 2 | 2 | 4 | 122 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 20.41 | +10.03% | +10.03%|103 | -25.43%|5553 | 1 | 2 | 4 | 299 |
| 300209 | 行云科技 | 30.9 | +11.47% | +11.47%|66 | +10.48%|170 | 2 | 2 | 5 | 241 |
| 688655 | 迅捷兴 | 62.14 | +4.24% | +4.24%|766 | -2.03%|2278 | 1 | 2 | 2 | 87 |
| 688192 | 迪哲医药 | 54.56 | -5.21% | -5.21%|5523 | +7.11%|305 | 1 | 2 | 2 | 248 |
| 300085 | 银之杰 | 40.0 | -2.13% | -2.13%|5232 | -3.33%|3226 | 2 | 2 | 2 | 278 |
| 301165 | 锐捷网络 | 98.49 | +6.35% | +6.35%|395 | -1.00%|1725 | 2 | 2 | 2 | 759 |
| 603897 | 长城科技 | 57.15 | +2.79% | +2.79%|1441 | +1.26%|983 | 1 | 2 | 2 | 117 |
| 300115 | 长盈精密 | 37.85 | +0.56% | +0.56%|3360 | -0.66%|1583 | 1 | 2 | 4 | 519 |
| 300553 | 集智股份 | 67.26 | +10.53% | +10.53%|78 | +5.52%|425 | 2 | 2 | 2 | 71 |
| 002600 | 领益智造 | 16.31 | +5.09% | +5.09%|556 | -3.55%|3374 | 1 | 2 | 5 | 1238 |
| 688668 | 鼎通科技 | 273.0 | +5.00% | +5.00%|579 | -2.49%|2614 | 1 | 2 | 4 | 343 |
| 603379 | 三美股份 | 60.53 | +9.99% | +9.99%|163 | +9.85%|187 | 1 | 1 | 2 | 381 |
| 600835 | 上海机电 | 26.0 | +1.25% | +1.25%|2667 | +0.04%|1277 | 1 | 1 | 1 | 243 |
| 300166 | 东方国信 | 19.17 | +2.95% | +2.95%|1322 | -10.59%|5452 | 1 | 1 | 4 | 215 |
| 300364 | 中文在线 | 26.08 | +0.31% | +0.31%|3612 | -8.17%|5233 | 1 | 1 | 1 | 203 |
| 003026 | 中晶科技 | 46.0 | -0.11% | -0.11%|4097 | -8.18%|5235 | 1 | 1 | 1 | 63 |
| 603220 | 中贝通信 | 30.62 | +2.34% | +2.34%|1743 | -8.19%|5236 | 1 | 1 | 1 | 167 |
| 300003 | 乐普医疗 | 13.0 | -0.46% | -0.46%|4411 | -4.13%|3807 | 1 | 1 | 1 | 251 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 183.0 | +2.97% | +2.97%|1300 | -3.17%|3120 | 1 | 1 | 2 | 298 |
| 300911 | 亿田智能 | 31.71 | +1.34% | +1.34%|2581 | -9.30%|5370 | 1 | 1 | 1 | 64 |
| 300628 | 亿联网络 | 38.01 | +1.69% | +1.69%|2275 | -2.09%|2322 | 1 | 1 | 1 | 483 |
| 688036 | 传音控股 | 63.36 | +2.13% | +2.13%|3256 | -4.03%|3736 | 1 | 1 | 1 | 699 |
| 300785 | 值得买 | 49.42 | -2.85% | -2.85%|5370 | -11.34%|5470 | 1 | 1 | 1 | 105 |
| 300174 | 元力股份 | 22.92 | +20.00% | +20.00%|6 | +29.05%|7 | 1 | 1 | 1 | 65 |
| 300450 | 先导智能 | 51.25 | +2.30% | +2.30%|1769 | +0.59%|1139 | 1 | 1 | 2 | 874 |
| 300137 | 先河环保 | 20.0 | +0.65% | +0.65%|3271 | -0.45%|1498 | 1 | 1 | 2 | 102 |
| 688400 | 凌云光 | 66.22 | +3.84% | +3.84%|889 | -2.19%|2393 | 1 | 1 | 2 | 303 |
| 000963 | 华东医药 | 29.22 | -1.42% | -1.42%|5005 | -3.02%|2996 | 1 | 1 | 1 | 549 |
| 301093 | 华兰股份 | 130.6 | +18.50% | +18.50%|17 | +15.13%|79 | 1 | 1 | 1 | 168 |
| 603121 | 华培动力 | 18.22 | -2.62% | -2.62%|5333 | -21.13%|5541 | 1 | 1 | 3 | 70 |
| 002270 | 华明装备 | 22.94 | +0.13% | +0.13%|3784 | -6.71%|4959 | 1 | 1 | 2 | 216 |
| 002015 | 协鑫能科 | 21.55 | +7.00% | +7.00%|329 | -3.75%|3530 | 1 | 1 | 3 | 352 |
| 688097 | 博众精工 | 59.53 | +2.67% | +2.67%|1515 | -5.43%|4511 | 1 | 1 | 3 | 277 |
| 603052 | 可川科技 | 97.59 | +3.62% | +3.62%|1008 | -6.61%|4931 | 1 | 1 | 2 | 213 |
| 301237 | 和顺科技 | 73.86 | +7.20% | +7.20%|310 | +1.96%|843 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 605056 | 咸亨国际 | 24.77 | +1.93% | +1.93%|2061 | +1.89%|859 | 1 | 1 | 1 | 99 |
| 688109 | 品茗科技 | 80.89 | -0.57% | -0.57%|4503 | -11.60%|5475 | 1 | 1 | 1 | 75 |
| 300179 | 四方达 | 32.42 | +19.99% | +19.99%|15 | +9.12%|211 | 1 | 1 | 2 | 139 |
| 600109 | 国金证券 | 8.74 | -0.68% | -0.68%|4586 | -1.91%|2201 | 1 | 1 | 3 | 328 |
| 002606 | 大连电瓷 | 16.45 | +10.03% | +10.03%|100 | +4.78%|482 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| 301189 | 奥尼电子 | 93.9 | +4.00% | +4.00%|838 | -2.00%|2255 | 1 | 1 | 1 | 116 |
| 688686 | 奥普特 | 154.27 | +12.61% | +12.61%|50 | +12.46%|115 | 1 | 1 | 1 | 150 |
| 002755 | 奥赛康 | 16.65 | -5.40% | -5.40%|5527 | +3.22%|641 | 1 | 1 | 1 | 156 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 36.85 | +7.28% | +7.28%|303 | +6.94%|317 | 1 | 1 | 2 | 127 |
| 300576 | 容大感光 | 45.78 | +7.82% | +7.82%|273 | -0.46%|1502 | 1 | 1 | 4 | 156 |
| 600160 | 巨化股份 | 35.84 | +10.01% | +10.01%|126 | +10.41%|173 | 1 | 1 | 2 | 969 |
| 300638 | 广和通 | 23.46 | +0.43% | +0.43%|3476 | -6.83%|4993 | 1 | 1 | 2 | 218 |
| 603308 | 应流股份 | 70.89 | -1.09% | -1.09%|4849 | -3.02%|3000 | 1 | 1 | 2 | 501 |
| 600557 | 康缘药业 | 12.18 | -2.01% | -2.01%|5199 | -4.40%|3997 | 1 | 1 | 1 | 74 |
