预处理时间:2026-05-19 12:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT
| 代码 ↕ | 名称 | 最新价 | 最新涨跌 ↕ | 昨日 ↕ | 3日 ↕ | 新提及 ↕ | 3日提及 ↕ | 5日提及 ↕ | 总市值 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688627 | 精智达 | 364.97 | +3.26% | +3.26%|593 | +1.38%|914 | 10 | 11 | 16 | 333 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 74.98 | +3.05% | +3.05%|641 | -20.00%|5549 | 7 | 9 | 15 | 344 |
| 688072 | 拓荆科技 | 525.21 | -0.89% | -0.89%|3350 | +1.98%|804 | 7 | 8 | 13 | 1498 |
| 002850 | 科达利 | 203.1 | +4.41% | +4.41%|400 | +3.35%|606 | 7 | 8 | 10 | 536 |
| 601126 | 四方股份 | 84.16 | +10.00% | +10.00%|92 | +3.25%|619 | 7 | 7 | 9 | 637 |
| 002409 | 雅克科技 | 114.19 | +6.26% | +6.26%|234 | +10.60%|136 | 7 | 7 | 10 | 511 |
| 002922 | 伊戈尔 | 42.83 | +1.23% | +1.23%|1399 | -5.93%|4509 | 6 | 6 | 10 | 179 |
| 601133 | 柏诚股份 | 31.0 | +10.01% | +10.01%|68 | +19.51%|35 | 4 | 6 | 7 | 149 |
| 600183 | 生益科技 | 98.95 | +10.01% | +10.01%|70 | +5.06%|417 | 9 | 6 | 8 | 2185 |
| 688676 | 金盘科技 | 96.3 | +4.03% | +4.03%|453 | -3.12%|2919 | 7 | 6 | 10 | 426 |
| 300953 | 震裕科技 | 243.68 | +6.42% | +6.42%|227 | +4.17%|500 | 4 | 6 | 7 | 397 |
| 002050 | 三花智控 | 52.92 | +1.65% | +1.65%|1132 | +2.76%|688 | 3 | 5 | 10 | 2191 |
| 000672 | 上峰水泥 | 18.9 | +10.01% | +10.01%|65 | +9.76%|161 | 5 | 5 | 6 | 167 |
| 000657 | 中钨高新 | 56.96 | +0.89% | +0.89%|1602 | -8.81%|5212 | 3 | 5 | 5 | 1287 |
| 688652 | 京仪装备 | 158.83 | -0.07% | -0.07%|2584 | +4.49%|466 | 6 | 5 | 7 | 267 |
| 002885 | 京泉华 | 46.15 | +6.75% | +6.75%|203 | +8.49%|212 | 5 | 5 | 8 | 117 |
| 301666 | 大普微 | 816.0 | +20.00% | +20.00%|4 | +29.32%|11 | 5 | 5 | 5 | 2966 |
| 301413 | 安培龙 | 131.89 | +0.79% | +0.79%|1667 | +7.97%|245 | 5 | 5 | 8 | 129 |
| 603031 | 安孚科技 | 54.89 | +10.00% | +10.00%|82 | +5.88%|365 | 6 | 5 | 7 | 187 |
| 601100 | 恒立液压 | 113.55 | -2.13% | -2.13%|4485 | +1.81%|834 | 5 | 5 | 10 | 1556 |
| 300502 | 新易盛 | 599.92 | -1.66% | -1.66%|4127 | -4.62%|3850 | 6 | 5 | 12 | 6064 |
| 688663 | 新风光 | 95.9 | +15.96% | +15.96%|16 | +13.49%|85 | 5 | 5 | 6 | 117 |
| 688820 | 盛合晶微 | 188.1 | +2.32% | +2.32%|839 | +21.00%|30 | 3 | 5 | 8 | 3425 |
| 688300 | 联瑞新材 | 121.19 | -0.91% | -0.91%|3362 | -4.67%|3880 | 5 | 5 | 6 | 295 |
| 301486 | 致尚科技 | 272.06 | +5.65% | +5.65%|281 | +16.12%|51 | 5 | 5 | 9 | 331 |
| 688037 | 芯源微 | 286.3 | +3.45% | +3.45%|551 | +4.35%|483 | 4 | 5 | 13 | 558 |
| 002865 | 钧达股份 | 99.5 | +2.36% | +2.36%|828 | -1.97%|2213 | 3 | 5 | 5 | 303 |
| 688143 | 长盈通 | 129.84 | +20.00% | +20.00%|5 | +70.01%|1 | 7 | 5 | 7 | 139 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 72.65 | +4.26% | +4.26%|417 | -1.01%|1747 | 5 | 5 | 6 | 661 |
| 600482 | 中国动力 | 35.98 | -2.89% | -2.89%|4912 | -13.07%|5480 | 4 | 4 | 8 | 840 |
| 688361 | 中科飞测 | 202.65 | -2.34% | -2.34%|4614 | -1.60%|2031 | 4 | 4 | 10 | 727 |
| 603667 | 五洲新春 | 85.0 | +0.68% | +0.68%|1767 | +4.42%|474 | 5 | 4 | 9 | 323 |
| 688807 | 优迅股份 | 445.0 | +16.48% | +16.48%|15 | +6.72%|307 | 4 | 4 | 5 | 306 |
| 688525 | 佰维存储 | 331.1 | +8.10% | +8.10%|157 | +0.79%|1044 | 3 | 4 | 6 | 1442 |
| 603601 | 再升科技 | 18.56 | +10.02% | +10.02%|63 | +2.71%|694 | 4 | 4 | 5 | 193 |
| 603009 | 北特科技 | 52.66 | +1.56% | +1.56%|1189 | +1.06%|975 | 2 | 4 | 4 | 180 |
| 002980 | 华盛昌 | 105.9 | +10.00% | +10.00%|73 | +23.05%|24 | 5 | 4 | 8 | 182 |
| 300857 | 协创数据 | 272.1 | -0.70% | -0.70%|3164 | -9.60%|5294 | 5 | 4 | 9 | 1328 |
| 002208 | 合肥城建 | 22.84 | +10.02% | +10.02%|60 | +26.89%|14 | 4 | 4 | 5 | 167 |
| 300302 | 同有科技 | 53.47 | +20.00% | +20.00%|7 | +23.34%|23 | 4 | 4 | 5 | 214 |
| 002407 | 多氟多 | 37.79 | +3.62% | +3.62%|524 | +10.37%|144 | 4 | 4 | 6 | 434 |
| 301396 | 宏景科技 | 309.96 | -2.64% | -2.64%|4795 | -8.51%|5171 | 5 | 4 | 9 | 489 |
| 688548 | 广钢气体 | 33.02 | +3.93% | +3.93%|467 | +12.27%|100 | 5 | 4 | 8 | 419 |
| 300969 | 恒帅股份 | 152.0 | +1.33% | +1.33%|1330 | +2.94%|663 | 3 | 4 | 6 | 176 |
| 601689 | 拓普集团 | 71.42 | +2.13% | +2.13%|921 | +6.45%|322 | 4 | 4 | 10 | 1215 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 190.58 | +3.98% | +3.98%|461 | +4.61%|453 | 2 | 4 | 8 | 424 |
| 688766 | 普冉股份 | 413.0 | +2.10% | +2.10%|931 | -6.35%|4699 | 3 | 4 | 8 | 599 |
| 300124 | 汇川技术 | 77.36 | +0.05% | +0.05%|2348 | +1.18%|947 | 2 | 4 | 8 | 2093 |
| 300001 | 特锐德 | 38.0 | +5.41% | +5.41%|296 | +10.21%|149 | 5 | 4 | 4 | 381 |
| 301529 | 福赛科技 | 168.9 | +3.75% | +3.75%|504 | +6.24%|339 | 2 | 4 | 7 | 138 |
| 002518 | 科士达 | 63.35 | +9.37% | +9.37%|130 | +17.64%|41 | 5 | 4 | 8 | 337 |
| 688507 | 索辰科技 | 129.02 | +20.00% | +20.00%|6 | +36.00%|4 | 5 | 4 | 5 | 96 |
| 002421 | 达实智能 | 3.53 | +9.97% | +9.97%|114 | +16.50%|49 | 3 | 4 | 4 | 68 |
| 300475 | 香农芯创 | 194.35 | +2.07% | +2.07%|940 | -0.15%|1416 | 3 | 4 | 7 | 885 |
| 920275 | 驱动力 | 6.74 | -3.71% | -3.71%|5190 | -6.13%|4595 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| 002654 | 万润科技 | 18.23 | +10.02% | +10.02%|62 | +7.36%|273 | 3 | 3 | 3 | 140 |
| 688700 | 东威科技 | 72.85 | -5.39% | -5.39%|5440 | +2.27%|750 | 2 | 3 | 5 | 230 |
| 600875 | 东方电气 | 39.97 | +2.30% | +2.30%|846 | -2.15%|2325 | 2 | 3 | 6 | 1351 |
| 600776 | 东方通信 | 16.78 | -1.18% | -1.18%|3664 | -8.31%|5143 | 1 | 3 | 5 | 213 |
| 688110 | 东芯股份 | 157.78 | +1.06% | +1.06%|1496 | -3.62%|3223 | 3 | 3 | 6 | 690 |
| 600673 | 东阳光 | 36.63 | +0.33% | +0.33%|2069 | -6.75%|4810 | 3 | 3 | 8 | 1099 |
| 600176 | 中国巨石 | 34.14 | +0.83% | +0.83%|1639 | -10.39%|5357 | 2 | 3 | 6 | 1355 |
| 600150 | 中国船舶 | 38.17 | -5.87% | -5.87%|5464 | -8.62%|5182 | 3 | 3 | 3 | 3052 |
| 688549 | 中巨芯 | 18.62 | +10.90% | +10.90%|46 | +39.27%|3 | 2 | 3 | 4 | 248 |
| 688777 | 中控技术 | 84.05 | +6.31% | +6.31%|230 | +6.66%|312 | 4 | 3 | 4 | 626 |
| 603019 | 中科曙光 | 98.7 | +4.49% | +4.49%|390 | -2.00%|2230 | 4 | 3 | 4 | 1382 |
| 300136 | 信维通信 | 111.75 | +12.19% | +12.19%|33 | -1.72%|2086 | 3 | 3 | 6 | 964 |
| 003021 | 兆威机电 | 111.89 | +5.57% | +5.57%|287 | +9.44%|171 | 1 | 3 | 5 | 284 |
| 688605 | 先锋精科 | 77.01 | -0.96% | -0.96%|3414 | +7.99%|244 | 3 | 3 | 5 | 157 |
| 605167 | 利柏特 | 19.27 | -1.33% | -1.33%|3810 | +0.89%|1025 | 2 | 3 | 3 | 88 |
| 603629 | 利通电子 | 174.58 | +2.69% | +2.69%|738 | +1.16%|952 | 4 | 3 | 5 | 446 |
| 300223 | 北京君正 | 137.81 | +1.03% | +1.03%|1517 | -7.29%|4944 | 2 | 3 | 3 | 658 |
| 002782 | 可立克 | 25.08 | -1.38% | -1.38%|3860 | +3.08%|638 | 3 | 3 | 10 | 126 |
| 688227 | 品高股份 | 100.38 | -0.26% | -0.26%|2733 | -7.96%|5083 | 3 | 3 | 5 | 114 |
| 688390 | 固德威 | 125.1 | +8.12% | +8.12%|155 | +3.79%|550 | 5 | 3 | 3 | 281 |
| 301526 | 国际复材 | 18.7 | -0.05% | -0.05%|2577 | -7.97%|5087 | 3 | 3 | 4 | 706 |
| 301200 | 大族数控 | 216.55 | -2.43% | -2.43%|4673 | -7.45%|4976 | 3 | 3 | 3 | 1085 |
| 002008 | 大族激光 | 138.53 | -3.33% | -3.33%|5080 | -6.48%|4740 | 3 | 3 | 4 | 1475 |
| 603256 | 宏和科技 | 131.48 | -1.95% | -1.95%|4355 | -10.08%|5339 | 3 | 3 | 4 | 1213 |
| 300576 | 容大感光 | 45.37 | +6.63% | +6.63%|208 | +10.85%|130 | 3 | 3 | 3 | 156 |
| 300537 | 广信材料 | 30.15 | +15.34% | +15.34%|18 | +14.16%|75 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| 688809 | 强一股份 | 461.75 | +2.15% | +2.15%|914 | +3.79%|549 | 3 | 3 | 5 | 586 |
| 688147 | 微导纳米 | 85.9 | -6.12% | -6.12%|5478 | -6.17%|4615 | 3 | 3 | 6 | 422 |
| 001309 | 德明利 | 735.04 | +3.23% | +3.23%|605 | +8.13%|235 | 2 | 3 | 6 | 1615 |
| 301489 | 思泉新材 | 261.0 | +11.19% | +11.19%|40 | +13.09%|89 | 3 | 3 | 4 | 190 |
| 603286 | 日盈电子 | 67.51 | -1.76% | -1.76%|4215 | -2.88%|2760 | 3 | 3 | 9 | 81 |
| 600353 | 旭光电子 | 21.12 | +0.14% | +0.14%|2261 | +7.87%|247 | 2 | 3 | 4 | 175 |
| 688478 | 晶升股份 | 72.02 | -3.97% | -3.97%|5239 | +25.89%|20 | 4 | 3 | 9 | 104 |
| 688249 | 晶合集成 | 40.9 | +4.28% | +4.28%|416 | +11.17%|122 | 3 | 3 | 3 | 787 |
| 603726 | 朗迪集团 | 30.15 | +10.00% | +10.00%|94 | +11.71%|107 | 3 | 3 | 3 | 51 |
| 002594 | 比亚迪 | 94.51 | -1.86% | -1.86%|4303 | -4.15%|3562 | 5 | 3 | 6 | 8780 |
| 300666 | 江丰电子 | 201.26 | +6.00% | +6.00%|251 | +8.06%|241 | 4 | 3 | 7 | 504 |
| 301308 | 江波龙 | 592.22 | +0.29% | +0.29%|2108 | -3.22%|2971 | 2 | 3 | 7 | 2498 |
| 002927 | 泰永长征 | 21.56 | +10.00% | +10.00%|79 | +8.61%|208 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| 688813 | 泰金新能 | 136.88 | +6.54% | +6.54%|218 | +8.78%|202 | 3 | 3 | 3 | 206 |
| 000977 | 浪潮信息 | 70.61 | +0.57% | +0.57%|1877 | -8.75%|5201 | 4 | 3 | 7 | 1031 |
| 688411 | 海博思创 | 259.05 | +1.85% | +1.85%|1036 | +0.33%|1182 | 3 | 3 | 4 | 464 |
| 603115 | 海星股份 | 83.27 | +10.00% | +10.00%|84 | +21.12%|28 | 3 | 3 | 4 | 183 |
| 601678 | 滨化股份 | 6.39 | +9.98% | +9.98%|106 | +26.04%|18 | 2 | 3 | 4 | 120 |
| 301611 | 珂玛科技 | 124.3 | -0.72% | -0.72%|3191 | +3.70%|560 | 3 | 3 | 10 | 546 |
| 000166 | 申万宏源 | 4.47 | -1.54% | -1.54%|4022 | -5.89%|4499 | 3 | 3 | 6 | 1137 |
| 002290 | 禾盛新材 | 89.7 | -3.81% | -3.81%|5209 | -9.40%|5279 | 4 | 3 | 12 | 231 |
| 300567 | 精测电子 | 178.88 | +2.22% | +2.22%|895 | +5.94%|364 | 3 | 3 | 6 | 490 |
| 688697 | 纽威数控 | 23.0 | -4.88% | -4.88%|5359 | +12.09%|104 | 2 | 3 | 6 | 111 |
| 688017 | 绿的谐波 | 322.88 | +5.69% | +5.69%|276 | +15.46%|64 | 3 | 3 | 7 | 560 |
| 603859 | 能科科技 | 45.32 | +10.00% | +10.00%|89 | +9.97%|156 | 4 | 3 | 4 | 101 |
| 002706 | 良信股份 | 12.63 | +8.41% | +8.41%|214 | -0.39%|1497 | 3 | 3 | 6 | 131 |
| 300433 | 蓝思科技 | 38.7 | +13.12% | +13.12%|26 | +18.38%|37 | 5 | 3 | 5 | 1806 |
| 688598 | 金博股份 | 33.55 | +4.52% | +4.52%|385 | +8.93%|193 | 2 | 3 | 3 | 67 |
| 002515 | 金字火腿 | 7.48 | +10.00% | +10.00%|77 | +4.62%|452 | 3 | 3 | 3 | 82 |
| 002979 | 雷赛智能 | 65.09 | +8.85% | +8.85%|139 | +22.90%|25 | 1 | 3 | 6 | 188 |
| 002851 | 麦格米特 | 124.92 | -2.51% | -2.51%|4716 | -9.39%|5278 | 2 | 3 | 5 | 745 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 253.68 | +2.42% | +2.42%|807 | +7.14%|286 | 3 | 3 | 3 | 1019 |
| 600847 | 万里股份 | 16.9 | +10.03% | +10.03%|57 | +14.27%|74 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 300276 | 三丰智能 | 8.81 | +4.63% | +4.63%|371 | +21.52%|26 | 1 | 2 | 3 | 118 |
| 603938 | 三孚股份 | 44.43 | +10.00% | +10.00%|74 | +5.18%|409 | 2 | 2 | 3 | 155 |
| 300408 | 三环集团 | 87.9 | +2.57% | +2.57%|763 | -3.08%|2885 | 2 | 2 | 4 | 1642 |
| 301696 | 三瑞智能 | 157.08 | +12.62% | +12.62%|29 | +26.79%|15 | 1 | 2 | 3 | 558 |
| 300236 | 上海新阳 | 100.66 | +2.39% | +2.39%|820 | -1.95%|2202 | 2 | 2 | 3 | 308 |
| 300166 | 东方国信 | 19.5 | +3.34% | +3.34%|573 | -3.42%|3068 | 3 | 2 | 7 | 215 |
| 000962 | 东方钽业 | 56.36 | +9.99% | +9.99%|97 | +11.65%|110 | 2 | 2 | 2 | 270 |
| 601208 | 东材科技 | 45.5 | -0.18% | -0.18%|2660 | -8.27%|5138 | 3 | 2 | 4 | 460 |
| 600500 | 中化国际 | 6.23 | +10.07% | +10.07%|49 | +9.30%|181 | 2 | 2 | 4 | 203 |
| 000066 | 中国长城 | 20.21 | -1.41% | -1.41%|3893 | -19.77%|5548 | 3 | 2 | 6 | 661 |
| 002080 | 中材科技 | 65.64 | +1.33% | +1.33%|1334 | -1.90%|2167 | 2 | 2 | 3 | 1087 |
| 002915 | 中欣氟材 | 24.0 | +3.85% | +3.85%|486 | +13.85%|78 | 1 | 2 | 3 | 77 |
| 688146 | 中船特气 | 135.9 | -6.63% | -6.63%|5492 | +15.56%|63 | 2 | 2 | 8 | 771 |
| 002374 | 中锐股份 | 3.91 | +10.14% | +10.14%|48 | +21.43%|27 | 1 | 2 | 2 | 39 |
| 002428 | 云南锗业 | 91.44 | +1.23% | +1.23%|1400 | -9.92%|5324 | 2 | 2 | 2 | 590 |
| 603929 | 亚翔集成 | 183.26 | -3.06% | -3.06%|5225 | -7.09%|4896 | 2 | 2 | 2 | 403 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 65.13 | -0.99% | -0.99%|3439 | -4.92%|4044 | 1 | 2 | 2 | 1430 |
| 301373 | 凌玮科技 | 121.0 | -1.29% | -1.29%|3783 | -19.23%|5546 | 2 | 2 | 3 | 133 |
| 301313 | 凡拓数创 | 46.02 | +20.00% | +20.00%|2 | +18.24%|38 | 2 | 2 | 2 | 40 |
| 600552 | 凯盛科技 | 18.01 | +3.27% | +3.27%|591 | -1.04%|1764 | 2 | 2 | 2 | 165 |
| 002131 | 利欧股份 | 6.9 | +4.86% | +4.86%|347 | +0.88%|1026 | 2 | 2 | 2 | 446 |
| 301188 | 力诺药包 | 39.44 | +11.13% | +11.13%|41 | +12.88%|91 | 2 | 2 | 2 | 95 |
| 603082 | 北自科技 | 46.53 | +10.00% | +10.00%|83 | +33.13%|7 | 1 | 2 | 4 | 69 |
| 603296 | 华勤技术 | 112.32 | -1.34% | -1.34%|3819 | -3.32%|3020 | 4 | 2 | 7 | 1223 |
| 603121 | 华培动力 | 22.79 | +9.99% | +9.99%|99 | +9.67%|163 | 2 | 2 | 2 | 70 |
| 600909 | 华安证券 | 6.28 | +9.98% | +9.98%|107 | +7.17%|285 | 2 | 2 | 2 | 287 |
| 688200 | 华峰测控 | 412.6 | +0.15% | +0.15%|2257 | +3.34%|610 | 1 | 2 | 7 | 559 |
| 300323 | 华灿光电 | 16.55 | -6.13% | -6.13%|5479 | +12.59%|95 | 2 | 2 | 4 | 286 |
| 603358 | 华达科技 | 37.84 | +10.00% | +10.00%|87 | +5.76%|376 | 2 | 2 | 2 | 162 |
| 688097 | 博众精工 | 62.8 | +1.13% | +1.13%|1456 | -0.98%|1732 | 2 | 2 | 3 | 277 |
| 000417 | 合百集团 | 7.87 | +10.07% | +10.07%|51 | +9.00%|189 | 2 | 2 | 2 | 56 |
| 002971 | 和远气体 | 40.63 | -1.41% | -1.41%|3888 | +19.32%|36 | 1 | 2 | 6 | 87 |
| 301196 | 唯科科技 | 153.89 | -0.70% | -0.70%|3172 | -8.94%|5224 | 2 | 2 | 2 | 194 |
| 603206 | 嘉环科技 | 19.12 | +10.01% | +10.01%|66 | +7.78%|257 | 2 | 2 | 2 | 53 |
| 600039 | 四川路桥 | 7.96 | +0.00% | +0.00%|2457 | -0.38%|1495 | 2 | 2 | 2 | 692 |
| 605303 | 园林股份 | 28.55 | +10.02% | +10.02%|61 | +10.53%|138 | 2 | 2 | 2 | 42 |
| 300285 | 国瓷材料 | 38.9 | -1.02% | -1.02%|3471 | -8.69%|5194 | 3 | 2 | 4 | 392 |
| 301162 | 国能日新 | 67.55 | +1.12% | +1.12%|1460 | -2.75%|2688 | 2 | 2 | 3 | 89 |
| 600640 | 国脉文化 | 13.82 | +10.03% | +10.03%|54 | +3.99%|522 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 603163 | 圣晖集成 | 110.98 | +0.21% | +0.21%|2183 | +6.29%|336 | 2 | 2 | 2 | 111 |
| 603278 | 大业股份 | 17.07 | +0.65% | +0.65%|1795 | +11.64%|112 | 2 | 2 | 3 | 58 |
| 688234 | 天岳先进 | 149.84 | -5.64% | -5.64%|5452 | +2.19%|768 | 3 | 2 | 11 | 770 |
| 002283 | 天润工业 | 12.46 | +0.81% | +0.81%|1653 | -0.48%|1522 | 3 | 2 | 3 | 141 |
| 300570 | 太辰光 | 160.33 | -0.04% | -0.04%|2572 | -10.09%|5340 | 2 | 2 | 4 | 364 |
| 301123 | 奕东电子 | 78.32 | +7.21% | +7.21%|185 | +1.24%|931 | 3 | 2 | 4 | 171 |
| 002635 | 安洁科技 | 18.44 | +10.02% | +10.02%|58 | +8.60%|211 | 2 | 2 | 2 | 111 |
| 688019 | 安集科技 | 288.56 | +4.25% | +4.25%|419 | +0.54%|1111 | 2 | 2 | 3 | 484 |
| 300617 | 安靠智电 | 63.41 | -2.07% | -2.07%|4445 | -7.90%|5069 | 2 | 2 | 2 | 107 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 35.34 | +9.99% | +9.99%|98 | +1.52%|885 | 2 | 2 | 2 | 125 |
| 688409 | 富创精密 | 169.85 | +4.67% | +4.67%|368 | +27.16%|13 | 3 | 2 | 9 | 497 |
| 002272 | 川润股份 | 20.61 | +9.98% | +9.98%|112 | +1.28%|925 | 3 | 2 | 2 | 91 |
| 002031 | 巨轮智能 | 8.18 | -2.62% | -2.62%|4789 | +12.21%|101 | 1 | 2 | 3 | 185 |
| 300657 | 弘信电子 | 43.4 | +19.99% | +19.99%|8 | +10.66%|135 | 3 | 2 | 2 | 174 |
| 301511 | 德福科技 | 96.81 | +5.56% | +5.56%|288 | -5.24%|4216 | 3 | 2 | 3 | 578 |
| 688213 | 思特威 | 109.88 | +5.20% | +5.20%|307 | +9.33%|178 | 3 | 2 | 2 | 420 |
| 301029 | 怡合达 | 30.71 | +0.79% | +0.79%|1677 | +4.96%|425 | 2 | 2 | 4 | 193 |
| 301225 | 恒勃股份 | 124.36 | +2.33% | +2.33%|838 | +4.40%|477 | 3 | 2 | 5 | 126 |
| 688416 | 恒烁股份 | 126.91 | +5.21% | +5.21%|306 | +0.24%|1211 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| 002888 | 惠威科技 | 24.64 | +10.00% | +10.00%|78 | +16.78%|45 | 2 | 2 | 2 | 33 |
| 603179 | 新泉股份 | 77.66 | +4.51% | +4.51%|386 | +8.30%|224 | 2 | 2 | 6 | 379 |
| 300260 | 新莱应材 | 61.89 | -2.43% | -2.43%|4669 | +4.54%|460 | 2 | 2 | 8 | 259 |
| 688257 | 新锐股份 | 83.3 | +3.74% | +3.74%|508 | -0.66%|1606 | 2 | 2 | 2 | 203 |
| 688531 | 日联科技 | 139.88 | +4.62% | +4.62%|374 | +7.70%|260 | 2 | 2 | 3 | 221 |
| 688031 | 星环科技 | 123.68 | +2.46% | +2.46%|789 | -9.46%|5284 | 2 | 2 | 2 | 146 |
| 603657 | 春光科技 | 32.93 | +9.99% | +9.99%|102 | +8.79%|201 | 2 | 2 | 2 | 40 |
| 001339 | 智微智能 | 106.73 | +4.80% | +4.80%|355 | +1.90%|821 | 3 | 2 | 5 | 257 |
| 688811 | 有研复材 | 32.86 | +20.01% | +20.01%|1 | +15.83%|55 | 2 | 2 | 2 | 137 |
| 300042 | 朗科科技 | 72.7 | +11.93% | +11.93%|35 | +3.49%|585 | 2 | 2 | 2 | 130 |
| 603191 | 望变电气 | 22.18 | +10.02% | +10.02%|59 | +2.97%|656 | 2 | 2 | 2 | 67 |
| 301248 | 杰创智能 | 88.71 | +3.51% | +3.51%|541 | -6.88%|4839 | 2 | 2 | 4 | 132 |
| 688025 | 杰普特 | 399.0 | +1.06% | +1.06%|1495 | +8.13%|234 | 2 | 2 | 2 | 375 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 139.15 | +0.94% | +0.94%|1576 | -6.58%|4768 | 2 | 2 | 6 | 1411 |
| 688188 | 柏楚电子 | 169.28 | +2.71% | +2.71%|734 | +1.64%|862 | 2 | 2 | 4 | 477 |
| 000700 | 模塑科技 | 13.97 | +1.01% | +1.01%|1527 | +1.09%|971 | 3 | 2 | 4 | 127 |
| 300449 | 汉邦高科 | 9.89 | -2.37% | -2.37%|4632 | -17.99%|5545 | 2 | 2 | 2 | 39 |
| 603693 | 江苏新能 | 16.43 | +9.97% | +9.97%|113 | -2.20%|2356 | 3 | 2 | 2 | 133 |
| 605318 | 法狮龙 | 97.9 | +10.00% | +10.00%|91 | +6.12%|352 | 2 | 2 | 2 | 112 |
| 002254 | 泰和新材 | 14.67 | +3.46% | +3.46%|550 | +8.35%|221 | 2 | 2 | 8 | 122 |
| 605123 | 派克新材 | 121.25 | +10.00% | +10.00%|93 | +2.28%|748 | 2 | 2 | 3 | 134 |
| 600032 | 浙江新能 | 11.21 | +10.01% | +10.01%|67 | -2.01%|2239 | 3 | 2 | 2 | 245 |
| 300442 | 润泽科技 | 99.39 | -3.00% | -3.00%|4963 | -2.19%|2350 | 3 | 2 | 6 | 1675 |
| 603516 | 淳中科技 | 119.97 | +2.11% | +2.11%|928 | -2.31%|2420 | 2 | 2 | 2 | 239 |
| 000338 | 潍柴动力 | 33.3 | -4.23% | -4.23%|5288 | -3.03%|2859 | 2 | 2 | 5 | 3029 |
| 688312 | 燕麦科技 | 91.4 | +6.28% | +6.28%|233 | +6.55%|319 | 2 | 2 | 3 | 126 |
| 600933 | 爱柯迪 | 17.36 | -1.59% | -1.59%|4065 | -3.12%|2927 | 3 | 2 | 4 | 182 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 19.3 | +5.23% | +5.23%|302 | -5.53%|4337 | 2 | 2 | 2 | 48 |
| 301018 | 申菱环境 | 139.04 | +5.49% | +5.49%|292 | -0.65%|1602 | 2 | 2 | 2 | 351 |
| 600850 | 电科数字 | 20.46 | +10.00% | +10.00%|81 | +2.92%|669 | 2 | 2 | 3 | 127 |
| 603360 | 百傲化学 | 22.55 | +10.00% | +10.00%|88 | +6.37%|328 | 2 | 2 | 2 | 145 |
| 000967 | 盈峰环境 | 13.1 | -0.98% | -0.98%|3434 | -13.07%|5481 | 2 | 2 | 4 | 435 |
| 300693 | 盛弘股份 | 59.58 | -1.10% | -1.10%|3563 | -14.40%|5517 | 1 | 2 | 4 | 188 |
| 603688 | 石英股份 | 69.64 | +0.16% | +0.16%|2244 | -8.60%|5181 | 2 | 2 | 2 | 377 |
| 301629 | 矽电股份 | 407.2 | +0.00% | +0.00%|2367 | +0.67%|1074 | 2 | 2 | 3 | 170 |
| 600769 | 祥龙电业 | 25.66 | +9.99% | +9.99%|101 | +16.64%|48 | 2 | 2 | 2 | 87 |
| 300222 | 科大智能 | 13.71 | +6.44% | +6.44%|225 | +5.87%|366 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 300903 | 科翔股份 | 75.25 | +0.27% | +0.27%|2130 | +4.51%|462 | 1 | 2 | 4 | 327 |
| 002121 | 科陆电子 | 7.52 | +9.94% | +9.94%|117 | +6.67%|311 | 2 | 2 | 2 | 114 |
| 001258 | 立新能源 | 10.27 | +9.96% | +9.96%|116 | +0.49%|1130 | 3 | 2 | 2 | 87 |
| 300508 | 维宏股份 | 47.73 | -3.96% | -3.96%|5237 | +19.95%|33 | 2 | 2 | 3 | 54 |
| 688449 | 联芸科技 | 67.77 | +3.47% | +3.47%|548 | -3.93%|3414 | 2 | 2 | 2 | 301 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 81.5 | -0.37% | -0.37%|2834 | -6.11%|4580 | 2 | 2 | 4 | 122 |
| 688123 | 聚辰股份 | 159.57 | -2.10% | -2.10%|4467 | -5.22%|4205 | 1 | 2 | 3 | 258 |
| 600343 | 航天动力 | 35.4 | +0.37% | +0.37%|2035 | -11.76%|5441 | 1 | 2 | 2 | 225 |
| 002025 | 航天电器 | 68.0 | -2.03% | -2.03%|4418 | -7.85%|5060 | 2 | 2 | 5 | 316 |
| 603989 | 艾华集团 | 22.0 | +10.00% | +10.00%|90 | +5.06%|418 | 2 | 2 | 2 | 80 |
| 688630 | 芯碁微装 | 263.61 | +1.89% | +1.89%|1012 | -7.36%|4961 | 2 | 2 | 3 | 341 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 27.93 | +7.80% | +7.80%|166 | +14.05%|76 | 2 | 2 | 2 | 299 |
| 300209 | 行云科技 | 26.95 | +3.65% | +3.65%|516 | +5.40%|398 | 3 | 2 | 5 | 241 |
| 002149 | 西部材料 | 73.9 | +7.07% | +7.07%|193 | -1.41%|1933 | 2 | 2 | 5 | 337 |
