预处理时间:2026-05-19 12:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
688627精智达364.97+3.26%+3.26%|593+1.38%|914101116333
603119浙江荣泰74.98+3.05%+3.05%|641-20.00%|55497915344
688072拓荆科技525.21-0.89%-0.89%|3350+1.98%|80478131498
002850科达利203.1+4.41%+4.41%|400+3.35%|6067810536
601126四方股份84.16+10.00%+10.00%|92+3.25%|619779637
002409雅克科技114.19+6.26%+6.26%|234+10.60%|1367710511
002922伊戈尔42.83+1.23%+1.23%|1399-5.93%|45096610179
601133柏诚股份31.0+10.01%+10.01%|68+19.51%|35467149
600183生益科技98.95+10.01%+10.01%|70+5.06%|4179682185
688676金盘科技96.3+4.03%+4.03%|453-3.12%|29197610426
300953震裕科技243.68+6.42%+6.42%|227+4.17%|500467397
002050三花智控52.92+1.65%+1.65%|1132+2.76%|68835102191
000672上峰水泥18.9+10.01%+10.01%|65+9.76%|161556167
000657中钨高新56.96+0.89%+0.89%|1602-8.81%|52123551287
688652京仪装备158.83-0.07%-0.07%|2584+4.49%|466657267
002885京泉华46.15+6.75%+6.75%|203+8.49%|212558117
301666大普微816.0+20.00%+20.00%|4+29.32%|115552966
301413安培龙131.89+0.79%+0.79%|1667+7.97%|245558129
603031安孚科技54.89+10.00%+10.00%|82+5.88%|365657187
601100恒立液压113.55-2.13%-2.13%|4485+1.81%|83455101556
300502新易盛599.92-1.66%-1.66%|4127-4.62%|385065126064
688663新风光95.9+15.96%+15.96%|16+13.49%|85556117
688820盛合晶微188.1+2.32%+2.32%|839+21.00%|303583425
688300联瑞新材121.19-0.91%-0.91%|3362-4.67%|3880556295
301486致尚科技272.06+5.65%+5.65%|281+16.12%|51559331
688037芯源微286.3+3.45%+3.45%|551+4.35%|4834513558
002865钧达股份99.5+2.36%+2.36%|828-1.97%|2213355303
688143长盈通129.84+20.00%+20.00%|5+70.01%|1757139
300054鼎龙股份72.65+4.26%+4.26%|417-1.01%|1747556661
600482中国动力35.98-2.89%-2.89%|4912-13.07%|5480448840
688361中科飞测202.65-2.34%-2.34%|4614-1.60%|20314410727
603667五洲新春85.0+0.68%+0.68%|1767+4.42%|474549323
688807优迅股份445.0+16.48%+16.48%|15+6.72%|307445306
688525佰维存储331.1+8.10%+8.10%|157+0.79%|10443461442
603601再升科技18.56+10.02%+10.02%|63+2.71%|694445193
603009北特科技52.66+1.56%+1.56%|1189+1.06%|975244180
002980华盛昌105.9+10.00%+10.00%|73+23.05%|24548182
300857协创数据272.1-0.70%-0.70%|3164-9.60%|52945491328
002208合肥城建22.84+10.02%+10.02%|60+26.89%|14445167
300302同有科技53.47+20.00%+20.00%|7+23.34%|23445214
002407多氟多37.79+3.62%+3.62%|524+10.37%|144446434
301396宏景科技309.96-2.64%-2.64%|4795-8.51%|5171549489
688548广钢气体33.02+3.93%+3.93%|467+12.27%|100548419
300969恒帅股份152.0+1.33%+1.33%|1330+2.94%|663346176
601689拓普集团71.42+2.13%+2.13%|921+6.45%|32244101215
301550斯菱智驱190.58+3.98%+3.98%|461+4.61%|453248424
688766普冉股份413.0+2.10%+2.10%|931-6.35%|4699348599
300124汇川技术77.36+0.05%+0.05%|2348+1.18%|9472482093
300001特锐德38.0+5.41%+5.41%|296+10.21%|149544381
301529福赛科技168.9+3.75%+3.75%|504+6.24%|339247138
002518科士达63.35+9.37%+9.37%|130+17.64%|41548337
688507索辰科技129.02+20.00%+20.00%|6+36.00%|454596
002421达实智能3.53+9.97%+9.97%|114+16.50%|4934468
300475香农芯创194.35+2.07%+2.07%|940-0.15%|1416347885
920275驱动力6.74-3.71%-3.71%|5190-6.13%|459544611
002654万润科技18.23+10.02%+10.02%|62+7.36%|273333140
688700东威科技72.85-5.39%-5.39%|5440+2.27%|750235230
600875东方电气39.97+2.30%+2.30%|846-2.15%|23252361351
600776东方通信16.78-1.18%-1.18%|3664-8.31%|5143135213
688110东芯股份157.78+1.06%+1.06%|1496-3.62%|3223336690
600673东阳光36.63+0.33%+0.33%|2069-6.75%|48103381099
600176中国巨石34.14+0.83%+0.83%|1639-10.39%|53572361355
600150中国船舶38.17-5.87%-5.87%|5464-8.62%|51823333052
688549中巨芯18.62+10.90%+10.90%|46+39.27%|3234248
688777中控技术84.05+6.31%+6.31%|230+6.66%|312434626
603019中科曙光98.7+4.49%+4.49%|390-2.00%|22304341382
300136信维通信111.75+12.19%+12.19%|33-1.72%|2086336964
003021兆威机电111.89+5.57%+5.57%|287+9.44%|171135284
688605先锋精科77.01-0.96%-0.96%|3414+7.99%|244335157
605167利柏特19.27-1.33%-1.33%|3810+0.89%|102523388
603629利通电子174.58+2.69%+2.69%|738+1.16%|952435446
300223北京君正137.81+1.03%+1.03%|1517-7.29%|4944233658
002782可立克25.08-1.38%-1.38%|3860+3.08%|6383310126
688227品高股份100.38-0.26%-0.26%|2733-7.96%|5083335114
688390固德威125.1+8.12%+8.12%|155+3.79%|550533281
301526国际复材18.7-0.05%-0.05%|2577-7.97%|5087334706
301200大族数控216.55-2.43%-2.43%|4673-7.45%|49763331085
002008大族激光138.53-3.33%-3.33%|5080-6.48%|47403341475
603256宏和科技131.48-1.95%-1.95%|4355-10.08%|53393341213
300576容大感光45.37+6.63%+6.63%|208+10.85%|130333156
300537广信材料30.15+15.34%+15.34%|18+14.16%|7533354
688809强一股份461.75+2.15%+2.15%|914+3.79%|549335586
688147微导纳米85.9-6.12%-6.12%|5478-6.17%|4615336422
001309德明利735.04+3.23%+3.23%|605+8.13%|2352361615
301489思泉新材261.0+11.19%+11.19%|40+13.09%|89334190
603286日盈电子67.51-1.76%-1.76%|4215-2.88%|276033981
600353旭光电子21.12+0.14%+0.14%|2261+7.87%|247234175
688478晶升股份72.02-3.97%-3.97%|5239+25.89%|20439104
688249晶合集成40.9+4.28%+4.28%|416+11.17%|122333787
603726朗迪集团30.15+10.00%+10.00%|94+11.71%|10733351
002594比亚迪94.51-1.86%-1.86%|4303-4.15%|35625368780
300666江丰电子201.26+6.00%+6.00%|251+8.06%|241437504
301308江波龙592.22+0.29%+0.29%|2108-3.22%|29712372498
002927泰永长征21.56+10.00%+10.00%|79+8.61%|20833344
688813泰金新能136.88+6.54%+6.54%|218+8.78%|202333206
000977浪潮信息70.61+0.57%+0.57%|1877-8.75%|52014371031
688411海博思创259.05+1.85%+1.85%|1036+0.33%|1182334464
603115海星股份83.27+10.00%+10.00%|84+21.12%|28334183
601678滨化股份6.39+9.98%+9.98%|106+26.04%|18234120
301611珂玛科技124.3-0.72%-0.72%|3191+3.70%|5603310546
000166申万宏源4.47-1.54%-1.54%|4022-5.89%|44993361137
002290禾盛新材89.7-3.81%-3.81%|5209-9.40%|52794312231
300567精测电子178.88+2.22%+2.22%|895+5.94%|364336490
688697纽威数控23.0-4.88%-4.88%|5359+12.09%|104236111
688017绿的谐波322.88+5.69%+5.69%|276+15.46%|64337560
603859能科科技45.32+10.00%+10.00%|89+9.97%|156434101
002706良信股份12.63+8.41%+8.41%|214-0.39%|1497336131
300433蓝思科技38.7+13.12%+13.12%|26+18.38%|375351806
688598金博股份33.55+4.52%+4.52%|385+8.93%|19323367
002515金字火腿7.48+10.00%+10.00%|77+4.62%|45233382
002979雷赛智能65.09+8.85%+8.85%|139+22.90%|25136188
002851麦格米特124.92-2.51%-2.51%|4716-9.39%|5278235745
301377鼎泰高科253.68+2.42%+2.42%|807+7.14%|2863331019
600847万里股份16.9+10.03%+10.03%|57+14.27%|7422224
300276三丰智能8.81+4.63%+4.63%|371+21.52%|26123118
603938三孚股份44.43+10.00%+10.00%|74+5.18%|409223155
300408三环集团87.9+2.57%+2.57%|763-3.08%|28852241642
301696三瑞智能157.08+12.62%+12.62%|29+26.79%|15123558
300236上海新阳100.66+2.39%+2.39%|820-1.95%|2202223308
300166东方国信19.5+3.34%+3.34%|573-3.42%|3068327215
000962东方钽业56.36+9.99%+9.99%|97+11.65%|110222270
601208东材科技45.5-0.18%-0.18%|2660-8.27%|5138324460
600500中化国际6.23+10.07%+10.07%|49+9.30%|181224203
000066中国长城20.21-1.41%-1.41%|3893-19.77%|5548326661
002080中材科技65.64+1.33%+1.33%|1334-1.90%|21672231087
002915中欣氟材24.0+3.85%+3.85%|486+13.85%|7812377
688146中船特气135.9-6.63%-6.63%|5492+15.56%|63228771
002374中锐股份3.91+10.14%+10.14%|48+21.43%|2712239
002428云南锗业91.44+1.23%+1.23%|1400-9.92%|5324222590
603929亚翔集成183.26-3.06%-3.06%|5225-7.09%|4896222403
300014亿纬锂能65.13-0.99%-0.99%|3439-4.92%|40441221430
301373凌玮科技121.0-1.29%-1.29%|3783-19.23%|5546223133
301313凡拓数创46.02+20.00%+20.00%|2+18.24%|3822240
600552凯盛科技18.01+3.27%+3.27%|591-1.04%|1764222165
002131利欧股份6.9+4.86%+4.86%|347+0.88%|1026222446
301188力诺药包39.44+11.13%+11.13%|41+12.88%|9122295
603082北自科技46.53+10.00%+10.00%|83+33.13%|712469
603296华勤技术112.32-1.34%-1.34%|3819-3.32%|30204271223
603121华培动力22.79+9.99%+9.99%|99+9.67%|16322270
600909华安证券6.28+9.98%+9.98%|107+7.17%|285222287
688200华峰测控412.6+0.15%+0.15%|2257+3.34%|610127559
300323华灿光电16.55-6.13%-6.13%|5479+12.59%|95224286
603358华达科技37.84+10.00%+10.00%|87+5.76%|376222162
688097博众精工62.8+1.13%+1.13%|1456-0.98%|1732223277
000417合百集团7.87+10.07%+10.07%|51+9.00%|18922256
002971和远气体40.63-1.41%-1.41%|3888+19.32%|3612687
301196唯科科技153.89-0.70%-0.70%|3172-8.94%|5224222194
603206嘉环科技19.12+10.01%+10.01%|66+7.78%|25722253
600039四川路桥7.96+0.00%+0.00%|2457-0.38%|1495222692
605303园林股份28.55+10.02%+10.02%|61+10.53%|13822242
300285国瓷材料38.9-1.02%-1.02%|3471-8.69%|5194324392
301162国能日新67.55+1.12%+1.12%|1460-2.75%|268822389
600640国脉文化13.82+10.03%+10.03%|54+3.99%|522222100
603163圣晖集成110.98+0.21%+0.21%|2183+6.29%|336222111
603278大业股份17.07+0.65%+0.65%|1795+11.64%|11222358
688234天岳先进149.84-5.64%-5.64%|5452+2.19%|7683211770
002283天润工业12.46+0.81%+0.81%|1653-0.48%|1522323141
300570太辰光160.33-0.04%-0.04%|2572-10.09%|5340224364
301123奕东电子78.32+7.21%+7.21%|185+1.24%|931324171
002635安洁科技18.44+10.02%+10.02%|58+8.60%|211222111
688019安集科技288.56+4.25%+4.25%|419+0.54%|1111223484
300617安靠智电63.41-2.07%-2.07%|4445-7.90%|5069222107
002552宝鼎科技35.34+9.99%+9.99%|98+1.52%|885222125
688409富创精密169.85+4.67%+4.67%|368+27.16%|13329497
002272川润股份20.61+9.98%+9.98%|112+1.28%|92532291
002031巨轮智能8.18-2.62%-2.62%|4789+12.21%|101123185
300657弘信电子43.4+19.99%+19.99%|8+10.66%|135322174
301511德福科技96.81+5.56%+5.56%|288-5.24%|4216323578
688213思特威109.88+5.20%+5.20%|307+9.33%|178322420
301029怡合达30.71+0.79%+0.79%|1677+4.96%|425224193
301225恒勃股份124.36+2.33%+2.33%|838+4.40%|477325126
688416恒烁股份126.91+5.21%+5.21%|306+0.24%|1211122100
002888惠威科技24.64+10.00%+10.00%|78+16.78%|4522233
603179新泉股份77.66+4.51%+4.51%|386+8.30%|224226379
300260新莱应材61.89-2.43%-2.43%|4669+4.54%|460228259
688257新锐股份83.3+3.74%+3.74%|508-0.66%|1606222203
688531日联科技139.88+4.62%+4.62%|374+7.70%|260223221
688031星环科技123.68+2.46%+2.46%|789-9.46%|5284222146
603657春光科技32.93+9.99%+9.99%|102+8.79%|20122240
001339智微智能106.73+4.80%+4.80%|355+1.90%|821325257
688811有研复材32.86+20.01%+20.01%|1+15.83%|55222137
300042朗科科技72.7+11.93%+11.93%|35+3.49%|585222130
603191望变电气22.18+10.02%+10.02%|59+2.97%|65622267
301248杰创智能88.71+3.51%+3.51%|541-6.88%|4839224132
688025杰普特399.0+1.06%+1.06%|1495+8.13%|234222375
002353杰瑞股份139.15+0.94%+0.94%|1576-6.58%|47682261411
688188柏楚电子169.28+2.71%+2.71%|734+1.64%|862224477
000700模塑科技13.97+1.01%+1.01%|1527+1.09%|971324127
300449汉邦高科9.89-2.37%-2.37%|4632-17.99%|554522239
603693江苏新能16.43+9.97%+9.97%|113-2.20%|2356322133
605318法狮龙97.9+10.00%+10.00%|91+6.12%|352222112
002254泰和新材14.67+3.46%+3.46%|550+8.35%|221228122
605123派克新材121.25+10.00%+10.00%|93+2.28%|748223134
600032浙江新能11.21+10.01%+10.01%|67-2.01%|2239322245
300442润泽科技99.39-3.00%-3.00%|4963-2.19%|23503261675
603516淳中科技119.97+2.11%+2.11%|928-2.31%|2420222239
000338潍柴动力33.3-4.23%-4.23%|5288-3.03%|28592253029
688312燕麦科技91.4+6.28%+6.28%|233+6.55%|319223126
600933爱柯迪17.36-1.59%-1.59%|4065-3.12%|2927324182
300243瑞丰高材19.3+5.23%+5.23%|302-5.53%|433722248
301018申菱环境139.04+5.49%+5.49%|292-0.65%|1602222351
600850电科数字20.46+10.00%+10.00%|81+2.92%|669223127
603360百傲化学22.55+10.00%+10.00%|88+6.37%|328222145
000967盈峰环境13.1-0.98%-0.98%|3434-13.07%|5481224435
300693盛弘股份59.58-1.10%-1.10%|3563-14.40%|5517124188
603688石英股份69.64+0.16%+0.16%|2244-8.60%|5181222377
301629矽电股份407.2+0.00%+0.00%|2367+0.67%|1074223170
600769祥龙电业25.66+9.99%+9.99%|101+16.64%|4822287
300222科大智能13.71+6.44%+6.44%|225+5.87%|366222100
300903科翔股份75.25+0.27%+0.27%|2130+4.51%|462124327
002121科陆电子7.52+9.94%+9.94%|117+6.67%|311222114
001258立新能源10.27+9.96%+9.96%|116+0.49%|113032287
300508维宏股份47.73-3.96%-3.96%|5237+19.95%|3322354
688449联芸科技67.77+3.47%+3.47%|548-3.93%|3414222301
300819聚杰微纤81.5-0.37%-0.37%|2834-6.11%|4580224122
688123聚辰股份159.57-2.10%-2.10%|4467-5.22%|4205123258
600343航天动力35.4+0.37%+0.37%|2035-11.76%|5441122225
002025航天电器68.0-2.03%-2.03%|4418-7.85%|5060225316
603989艾华集团22.0+10.00%+10.00%|90+5.06%|41822280
688630芯碁微装263.61+1.89%+1.89%|1012-7.36%|4961223341
002245蔚蓝锂芯27.93+7.80%+7.80%|166+14.05%|76222299
300209行云科技26.95+3.65%+3.65%|516+5.40%|398325241
002149西部材料73.9+7.07%+7.07%|193-1.41%|1933225337
603316诚邦股份20.47+9.99%+9.99%|95+8.42%|21622249
600903贵州燃气8.81+9.99%+9.99%|100+26.40%|1622392
600996贵广网络9.1+10.04%+10.04%|53+7.82%|255222103
600992贵绳股份13.0+9.98%+9.98%|105+4.17%|50222229
600758辽宁能源4.7+10.07%+10.07%|50+4.68%|44422256
003018金富科技65.05+9.99%+9.99%|96+33.11%|8325154
688111金山办公253.19+0.75%+0.75%|1706-4.08%|35221221164
300984金沃股份70.26+0.36%+0.36%|2050+0.92%|101922486
600714金瑞矿业27.72+10.00%+10.00%|80+8.83%|19922273
603505金石资源21.67+6.38%+6.38%|228+15.94%|54123171
301217铜冠铜箔87.11+4.70%+4.70%|366-12.02%|5452222690
002126银轮股份52.4+6.07%+6.07%|243-0.04%|1376224418
920015锦华新材47.55-0.73%-0.73%|3201+2.13%|77622265
300115长盈精密38.75+1.71%+1.71%|1111+5.99%|359224519
688392骄成超声162.0-1.16%-1.16%|3640-2.73%|2667222190
002541鸿路钢构17.65-4.13%-4.13%|5270-3.45%|3095122127
300438鹏辉能源85.6+2.75%+2.75%|720+2.14%|773125419
688047龙芯中科158.57-0.88%-0.88%|3338-9.65%|5297325642
300057万顺新材8.17-1.09%-1.09%|3558-9.42%|528011181
605168三人行59.91-1.25%-1.25%|3756-0.53%|1541111128
920100三协电机63.9-4.50%-4.50%|5321+15.22%|6611149
688359三孚新科131.87+7.77%+7.77%|168+11.48%|116211121
688618三旺通信42.04-0.28%-0.28%|2762-6.31%|467911146
603379三美股份58.0-7.19%-7.19%|5507-5.38%|4277113381
605598上海港湾56.22+1.13%+1.13%|1450-5.48%|4316111135
601727上海电气9.02+2.27%+2.27%|869-1.31%|18791121371
002271东方雨虹14.12-5.68%-5.68%|5455-9.37%|5274111358
300919中伟新材56.22-0.34%-0.34%|2811-7.84%|5055111588
603194中力股份35.63-2.33%-2.33%|4605-3.75%|3310111146
601117中国化学7.99-1.36%-1.36%|3838-5.78%|4450111495
601669中国电建5.78+0.35%+0.35%|2055-5.09%|4135111992
601857中国石油11.54+0.26%+0.26%|2138+3.78%|55211121066
000831中国稀土53.38-4.47%-4.47%|5316-6.14%|4599111593
601868中国能建3.15-2.78%-2.78%|4870-10.76%|53791111433
601179中国西电17.12-0.12%-0.12%|2620-9.99%|5332211879
000685中山公用12.18+10.03%+10.03%|56+6.38%|325111163
002364中恒电气49.16+2.74%+2.74%|724+1.57%|874112270
688083中望软件60.79+6.59%+6.59%|211+6.18%|34521297
600339中油工程4.21+9.92%+9.92%|120+7.95%|246111214
688307中润光学129.2+1.56%+1.56%|1185+6.16%|347111113
601898中煤能源17.41+3.57%+3.57%|533+8.34%|2221112229
001287中电港28.3-0.88%-0.88%|3329-6.10%|4578111217
300035中科电气18.77-3.69%-3.69%|5187-7.03%|4883111134
688332中科蓝讯92.06+5.34%+5.34%|5564-31.39%|5560111156
601995中金公司33.56-0.24%-0.24%|2714-3.51%|31441111624
000039中集集团11.53-4.95%-4.95%|5373-11.44%|5428111654
002805丰元股份24.34+2.57%+2.57%|762-10.84%|538711166
301603乔锋智能135.05-1.55%-1.55%|4031-1.39%|1913113166
688485九州一轨54.39-3.19%-3.19%|5026-8.28%|513911284
600792云煤能源4.18+2.70%+2.70%|735-0.95%|171811145
002540亚太科技5.69-0.35%-0.35%|2818-3.07%|287711171
600676交运股份8.09+10.07%+10.07%|52+5.06%|41611176
600578京能电力7.71+9.99%+9.99%|103+33.16%|6214469
300415伊之密26.59-0.82%-0.82%|3291-0.82%|1684112126
688628优利德96.4+12.50%+12.50%|31+12.09%|10321296
605218伟时电子19.35+10.01%+10.01%|69+6.32%|33211143
000922佳电股份15.76+0.00%+0.00%|2382-5.29%|4235111110
301349信德新材47.8+0.42%+0.42%|2000-1.69%|207011168
002429兆驰股份12.6-0.40%-0.40%|2864-6.60%|4773214573
300450先导智能52.91+1.36%+1.36%|1306-3.40%|3052111874
300480光力科技39.38+1.23%+1.23%|1396+3.88%|534113144
600188兖矿能源22.04+4.21%+4.21%|428+6.11%|3531112123
002436兴森科技33.61+6.73%+6.73%|205-1.70%|2078115535
002937兴瑞科技36.01+6.57%+6.57%|216+6.04%|356111101
688545兴福电子93.9+1.33%+1.33%|1335+4.08%|510113334
603156养元饮品51.46+10.00%+10.00%|72+8.75%|204111590
688400凌云光68.9+9.05%+9.05%|133+3.48%|586111303
300715凯伦股份16.29-4.18%-4.18%|5282+7.17%|28411264
300296利亚德6.9+4.86%+4.86%|348+1.77%|841111178
688135利扬芯片39.3-1.06%-1.06%|3520+2.34%|73911193
300184力源信息14.69+3.74%+3.74%|506-1.87%|2153111163
300400劲拓股份32.39+5.85%+5.85%|265+3.48%|58711174
000786北新建材24.61-2.84%-2.84%|4896-6.53%|4755111431
003043华亚智能60.72+1.56%+1.56%|1192+0.23%|121311180
688379华光新材73.89-2.24%-2.24%|4544-3.70%|328021172
688001华兴源创57.21-1.35%-1.35%|3821-8.33%|5149112265
600156华升股份13.49+2.98%+2.98%|657+4.57%|45911353
301157华塑科技79.08-3.68%-3.68%|5182-2.73%|266611149
301269华大九天94.54-1.18%-1.18%|3669-1.49%|1971112522
301235华康洁净73.7+12.50%+12.50%|30+9.20%|18411171
000156华数传媒7.53+3.72%+3.72%|511-0.26%|1457111135
600801华新建材19.19-4.05%-4.05%|5254-9.14%|5249111416
688433华曙高科93.77-3.83%-3.83%|5211-4.14%|3555112405
603186华正新材100.27-0.63%-0.63%|3103-4.19%|3588111158
688535华海诚科137.32+2.65%+2.65%|748+16.83%|44112190
002787华源控股25.93-3.17%-3.17%|5024-5.26%|422111190
688353华盛锂电100.94-1.00%-1.00%|3453-3.69%|3273111163
300133华策影视9.66+0.31%+0.31%|2093-9.13%|5246111182
001380华纬科技19.48-0.15%-0.15%|2644+1.67%|85711153
300809华辰装备39.04+0.67%+0.67%|1774+6.00%|35811198
600545卓郎智能6.09-3.64%-3.64%|5171-3.03%|2856111113
300346南大光电56.74+0.85%+0.85%|2051-1.58%|2017111389
603636南威软件11.46+3.24%+3.24%|600-2.22%|237011164
300918南山智尚15.16+0.53%+0.53%|1913-0.52%|153821176
300004南风股份15.66-4.34%-4.34%|5300-1.76%|209611179
600481双良节能6.55-3.11%-3.11%|4995+3.48%|589113140
603052可川科技103.44-8.84%-8.84%|5531-1.38%|1906112213
688615合合信息145.69+3.25%+3.25%|595+0.21%|1220111277
603011合锻智能20.55-2.42%-2.42%|4662-6.68%|4794111104
300597吉大通信10.16+4.21%+4.21%|429+1.70%|85011127
003027同兴科技24.85-0.60%-0.60%|3064-6.96%|486211133
301630同宇新材256.11+0.85%+0.85%|1624-5.46%|4307111102
300990同飞股份90.5+0.31%+0.31%|2094-4.03%|3492111154
688625呈和科技91.04+0.93%+0.93%|1578-5.41%|4287112170
688661和林微纳123.58+2.45%+2.45%|792+1.39%|911112183
300975商络电子23.84+7.39%+7.39%|177-2.01%|2241111153
300179四方达30.43+6.29%+6.29%|232+3.72%|558112139
301510固高科技41.38+1.15%+1.15%|1442+1.85%|830113164
603060国检集团7.13+10.03%+10.03%|55+3.63%|57011152
000859国风新材9.71+6.59%+6.59%|212+2.97%|65811182
605589圣泉集团44.08+4.75%+4.75%|359+4.31%|488112356
688165埃夫特20.22-1.03%-1.03%|3485+1.92%|816111107
600460士兰微31.05+0.32%+0.32%|2077-1.46%|1954111515
600589大位科技12.57-2.18%-2.18%|4517-7.30%|4946216191
002204大连重工6.28-0.48%-0.48%|2932-4.85%|4005111122
603608天创时尚15.35+8.48%+8.48%|149+5.43%|39421159
688116天奈科技42.76+4.01%+4.01%|456+1.09%|970111151
002354天娱数科7.08+9.94%+9.94%|118+8.26%|228111107
002709天赐材料55.97-2.73%-2.73%|4840-3.37%|30371111173
300342天银机电58.22+0.17%+0.17%|2226-8.79%|5207111247
301383天键股份33.64+5.79%+5.79%|268+13.88%|7711152
000591太阳能5.92-1.50%-1.50%|3983-3.74%|3303314235
688301奕瑞科技144.83+2.50%+2.50%|777+23.84%|22111299
002943宇晶股份81.63+3.66%+3.66%|515-1.10%|1794114162
600761安徽合力19.35-2.07%-2.07%|4449-6.25%|4655113176
600885宏发股份31.11+0.68%+0.68%|1760-4.78%|3955112478
301662宏工科技172.35-0.06%-0.06%|2579-4.52%|3802111138
301682宏明电子152.5+9.55%+9.55%|126+4.43%|473111169
300726宏达电子56.65+2.94%+2.94%|669-2.46%|2499111227
600845宝信软件23.73+2.55%+2.55%|765-1.86%|2151114664
688005容百科技34.35-1.60%-1.60%|4082-7.19%|4921111250
605006山东玻纤14.5-1.02%-1.02%|3479-9.43%|528111188
000498山东路桥5.31-0.75%-0.75%|3229-3.98%|345011183
300547川环科技40.8+0.57%+0.57%|1880-1.99%|222711188
002342巨力索具17.49-9.98%-9.98%|5539-14.52%|5521111187
600160巨化股份34.07-5.12%-5.12%|5412-3.21%|2970114969
002444巨星科技33.66-3.00%-3.00%|4964-6.11%|4582111414
300571平治信息68.6+11.67%+11.67%|38+8.91%|19421186
300900广联航空42.56-0.68%-0.68%|3143-11.88%|5445111140
603308应流股份73.01-0.99%-0.99%|3440-9.30%|5267113501
301479弘景光电116.16-2.38%-2.38%|4635-5.79%|4454111106
000425徐工机械9.46-7.35%-7.35%|5511-10.08%|53381111196
603303得邦照明21.89+10.00%+10.00%|85+12.84%|9311195
605117德业股份159.29+5.96%+5.96%|255+0.26%|12023111367
300769德方纳米72.58-2.06%-2.06%|4438-7.66%|5023111208
688170德龙激光72.78-1.17%-1.17%|3647+5.49%|38911276
300608思特奇15.38+6.07%+6.07%|244+9.62%|16411148
300952恒辉安防36.67-1.45%-1.45%|3937+1.41%|90621164
002947恒铭达86.84+5.80%+5.80%|267+3.36%|604111210
002897意华股份67.8-0.44%-0.44%|2901-9.54%|5291111132
920438戈碧迦64.56+0.08%+0.08%|2329-12.86%|547411194
300607拓斯达32.96-0.36%-0.36%|2830+0.86%|1029112158
603881数据港41.52+2.49%+2.49%|780-4.35%|3687116291
603290斯达半导123.6-1.08%-1.08%|3545-0.68%|1616112299
603040新坐标83.8+1.09%+1.09%|1480+6.72%|306112113
688593新相微38.92-0.92%-0.92%|3371+0.03%|1273111181
601918新集能源9.26+4.75%+4.75%|360+5.11%|415112229
002196方正电机16.16+5.21%+5.21%|305+10.68%|13411276
603305旭升集团16.79+1.39%+1.39%|1293+1.21%|939111191
002940昂利康41.95-2.96%-2.96%|4943+15.15%|6711487
688790昂瑞微157.79+0.45%+0.45%|1976+1.80%|838111156
300503昊志机电69.93-1.70%-1.70%|4161+1.23%|933112219
601615明阳智能16.18+5.61%+5.61%|282-2.53%|2539111346
002324普利特14.33-0.28%-0.28%|2754-6.34%|4692111160
688290景业智能71.91+2.30%+2.30%|845+7.84%|25121172
603228景旺电子73.54+3.75%+3.75%|666-5.86%|4490212698
300655晶瑞电材16.37+0.61%+0.61%|1831+1.05%|979111175
603298杭叉集团27.22-3.23%-3.23%|5044-8.16%|5118113368
300207欣旺达25.1-0.40%-0.40%|2865-5.25%|4219111466
688596正帆科技49.1+2.29%+2.29%|857+27.67%|12117141
601877正泰电器32.21+0.09%+0.09%|2311-6.91%|4846111692
920394民士达47.89-2.66%-2.66%|4813-11.27%|541311172
301362民爆光电195.14+7.34%+7.34%|179+8.19%|232111190
002273水晶光电37.3-1.84%-1.84%|4282-5.28%|4232215528
603681永冠新材20.42-1.26%-1.26%|3761-2.25%|238711149
301392汇成真空185.39-1.69%-1.69%|4150-4.80%|3977111189
688403汇成股份20.82+7.82%+7.82%|165+4.05%|515112191
600605汇通能源33.73+2.06%+2.06%|946-0.24%|144221168
300007汉威科技48.5+3.08%+3.08%|635+5.73%|378412154
603124江南新材120.1+0.46%+0.46%|1969-9.10%|5244114174
002484江海股份53.35+9.64%+9.64%|124+12.81%|94113414
300277汽轮科技16.3-3.55%-3.55%|5151-11.03%|5395112256
002886沃特股份28.12+2.82%+2.82%|703+10.93%|12611372
688386泛亚微透83.69+2.61%+2.61%|757-0.10%|139111181
003036泰坦股份42.06-1.84%-1.84%|4286-4.41%|373911193
600590泰豪科技14.35-2.11%-2.11%|4475-11.64%|5434113125
603800洪田股份55.94-2.48%-2.48%|4701-2.90%|2770111119
688063派能科技80.18+7.54%+7.54%|174+3.14%|628111183
603338浙江鼎力54.88-3.70%-3.70%|5188-2.10%|2297111289
300201海伦哲16.05+8.08%+8.08%|159+13.59%|83111150
300065海兰信25.16+4.92%+4.92%|340+1.25%|930111173
688787海天瑞声146.9+2.17%+2.17%|910+1.11%|96621187
002465海格通信16.01+6.88%+6.88%|199-2.97%|2814112372
688677海泰新光123.36+0.21%+0.21%|2178-10.80%|5382111148
688559海目星65.82+1.31%+1.31%|1353-1.44%|1945211161
002929润建股份95.99+3.23%+3.23%|606+9.35%|177317264
300454深信服119.3-0.60%-0.60%|3062-7.67%|5025212518
000062深圳华强32.03-0.25%-0.25%|2721-12.96%|5479114336
301358湖南裕能93.18-2.41%-2.41%|4652-5.07%|4129111805
301397溯联股份40.5-0.88%-0.88%|3337-6.14%|460211264
688172燕东微51.83+0.84%+0.84%|1633+6.23%|341113734
