预处理时间:2026-05-20 13:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT
| 代码 ↕ | 名称 | 最新价 | 最新涨跌 ↕ | 昨日 ↕ | 3日 ↕ | 新提及 ↕ | 3日提及 ↕ | 5日提及 ↕ | 总市值 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688627 | 精智达 | 396.4 | +8.61% | +8.61%|155 | +13.81%|159 | 5 | 11 | 15 | 333 |
| 688072 | 拓荆科技 | 554.93 | +5.66% | +5.66%|294 | +12.56%|198 | 6 | 8 | 13 | 1498 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 74.24 | -0.99% | -0.99%|4436 | -17.51%|5539 | 1 | 8 | 15 | 344 |
| 601126 | 四方股份 | 81.58 | -3.07% | -3.07%|5259 | +10.12%|305 | 4 | 7 | 8 | 637 |
| 002850 | 科达利 | 204.97 | +0.92% | +0.92%|2290 | +6.92%|545 | 2 | 7 | 10 | 536 |
| 002409 | 雅克科技 | 115.96 | +1.55% | +1.55%|1636 | +8.48%|415 | 1 | 7 | 9 | 511 |
| 002922 | 伊戈尔 | 44.15 | +3.08% | +3.08%|769 | -0.20%|2578 | 3 | 6 | 8 | 179 |
| 600183 | 生益科技 | 100.78 | +1.85% | +1.85%|1390 | +7.99%|455 | 3 | 6 | 7 | 2185 |
| 688676 | 金盘科技 | 101.02 | +4.90% | +4.90%|401 | +5.01%|779 | 3 | 6 | 8 | 426 |
| 688652 | 京仪装备 | 166.29 | +4.70% | +4.70%|425 | +11.01%|265 | 2 | 5 | 7 | 267 |
| 002885 | 京泉华 | 46.2 | +0.11% | +0.11%|3361 | +3.22%|1121 | 5 | 5 | 6 | 117 |
| 603031 | 安孚科技 | 56.98 | +3.81% | +3.81%|594 | +10.64%|281 | 2 | 5 | 7 | 187 |
| 300502 | 新易盛 | 572.5 | -4.57% | -4.57%|5433 | -7.35%|5258 | 3 | 5 | 9 | 6064 |
| 688663 | 新风光 | 99.84 | +4.11% | +4.11%|526 | +13.82%|158 | 2 | 5 | 5 | 117 |
| 601133 | 柏诚股份 | 30.27 | -2.35% | -2.35%|5086 | +18.15%|68 | 2 | 5 | 7 | 149 |
| 688037 | 芯源微 | 294.52 | +2.87% | +2.87%|851 | +14.15%|147 | 5 | 5 | 9 | 558 |
| 688143 | 长盈通 | 131.6 | +1.36% | +1.36%|1806 | +43.67%|2 | 2 | 5 | 6 | 139 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 77.01 | +6.00% | +6.00%|258 | +10.84%|271 | 3 | 5 | 6 | 661 |
| 688361 | 中科飞测 | 220.5 | +8.81% | +8.81%|150 | +8.08%|447 | 5 | 4 | 7 | 727 |
| 000657 | 中钨高新 | 53.97 | -5.25% | -5.25%|5488 | -8.60%|5369 | 1 | 4 | 5 | 1287 |
| 002980 | 华盛昌 | 103.65 | -2.12% | -2.12%|5009 | +9.49%|342 | 3 | 4 | 6 | 182 |
| 300302 | 同有科技 | 59.4 | +11.09% | +11.09%|38 | +37.06%|7 | 1 | 4 | 5 | 214 |
| 301666 | 大普微 | 816.0 | +0.00% | +0.00%|3547 | +29.32%|17 | 2 | 4 | 5 | 2966 |
| 688548 | 广钢气体 | 34.78 | +5.33% | +5.33%|321 | +15.74%|115 | 1 | 4 | 6 | 419 |
| 300001 | 特锐德 | 39.85 | +4.87% | +4.87%|407 | +6.87%|551 | 2 | 4 | 4 | 381 |
| 002518 | 科士达 | 64.47 | +1.77% | +1.77%|1463 | +11.77%|225 | 2 | 4 | 5 | 337 |
| 300953 | 震裕科技 | 241.69 | -0.82% | -0.82%|4331 | +7.66%|483 | 1 | 4 | 7 | 397 |
| 920275 | 驱动力 | -3.71% | -3.71%|5350 | -6.13%|5117 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 002654 | 万润科技 | 17.53 | -3.84% | -3.84%|5365 | +5.86%|665 | 1 | 3 | 3 | 140 |
| 600673 | 东阳光 | 37.9 | +3.47% | +3.47%|660 | -0.34%|2655 | 2 | 3 | 5 | 1099 |
| 688777 | 中控技术 | 87.16 | +3.70% | +3.70%|609 | +15.55%|119 | 2 | 3 | 4 | 626 |
| 603019 | 中科曙光 | 98.26 | -0.45% | -0.45%|4027 | +0.69%|2054 | 1 | 3 | 4 | 1382 |
| 688525 | 佰维存储 | 313.43 | -5.34% | -5.34%|5491 | -3.07%|4256 | 2 | 3 | 5 | 1442 |
| 300136 | 信维通信 | 111.0 | -0.67% | -0.67%|4213 | +8.28%|435 | 1 | 3 | 3 | 964 |
| 688605 | 先锋精科 | 81.38 | +5.67% | +5.67%|292 | +11.53%|233 | 1 | 3 | 5 | 157 |
| 603629 | 利通电子 | 174.3 | -0.16% | -0.16%|3752 | +2.29%|1395 | 2 | 3 | 4 | 446 |
| 002782 | 可立克 | 27.59 | +10.01% | +10.01%|70 | +3.10%|1152 | 4 | 3 | 5 | 126 |
| 688390 | 固德威 | 129.21 | +3.29% | +3.29%|711 | +10.62%|284 | 4 | 3 | 3 | 281 |
| 301526 | 国际复材 | 18.7 | +0.00% | +0.00%|3545 | -2.09%|3781 | 1 | 3 | 3 | 706 |
| 002407 | 多氟多 | 37.18 | -1.61% | -1.61%|4816 | +12.16%|214 | 2 | 3 | 6 | 434 |
| 002008 | 大族激光 | 136.99 | -1.11% | -1.11%|4527 | -8.20%|5340 | 2 | 3 | 4 | 1475 |
| 603256 | 宏和科技 | 137.21 | +4.36% | +4.36%|470 | -3.26%|4336 | 2 | 3 | 3 | 1213 |
| 688809 | 强一股份 | 479.53 | +3.85% | +3.85%|583 | +12.98%|186 | 3 | 3 | 5 | 586 |
| 688147 | 微导纳米 | 91.72 | +6.78% | +6.78%|221 | +4.23%|898 | 4 | 3 | 5 | 422 |
| 300969 | 恒帅股份 | 158.46 | +4.25% | +4.25%|492 | +11.16%|252 | 1 | 3 | 6 | 176 |
| 601100 | 恒立液压 | 112.36 | -1.05% | -1.05%|4476 | +3.03%|1173 | 1 | 3 | 10 | 1556 |
| 601689 | 拓普集团 | 71.21 | -0.29% | -0.29%|3889 | +9.42%|348 | 1 | 3 | 10 | 1215 |
| 603286 | 日盈电子 | 67.48 | -0.04% | -0.04%|3653 | -1.52%|3444 | 1 | 3 | 8 | 81 |
| 002594 | 比亚迪 | 96.0 | +1.58% | +1.58%|1617 | -2.77%|4135 | 3 | 3 | 3 | 8780 |
| 300666 | 江丰电子 | 213.93 | +6.30% | +6.30%|242 | +18.85%|60 | 2 | 3 | 3 | 504 |
| 000977 | 浪潮信息 | 72.23 | +2.29% | +2.29%|1098 | +0.88%|1954 | 2 | 3 | 4 | 1031 |
| 301611 | 珂玛科技 | 120.2 | -3.30% | -3.30%|5292 | +0.97%|1906 | 2 | 3 | 7 | 546 |
| 300567 | 精测电子 | 187.5 | +4.82% | +4.82%|411 | +17.92%|74 | 4 | 3 | 6 | 490 |
| 688507 | 索辰科技 | 152.3 | +18.04% | +18.04%|16 | +63.89%|1 | 2 | 3 | 5 | 96 |
| 688017 | 绿的谐波 | 326.17 | +1.02% | +1.02%|2174 | +23.08%|36 | 2 | 3 | 7 | 560 |
| 603859 | 能科科技 | 45.3 | -0.04% | -0.04%|3651 | +13.88%|157 | 1 | 3 | 4 | 101 |
| 002706 | 良信股份 | 13.48 | +6.73% | +6.73%|223 | +9.06%|380 | 1 | 3 | 5 | 131 |
| 300433 | 蓝思科技 | 37.96 | -1.91% | -1.91%|4927 | +17.49%|82 | 1 | 3 | 4 | 1806 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 247.99 | -2.24% | -2.24%|5046 | +9.73%|323 | 1 | 3 | 3 | 1019 |
| 300408 | 三环集团 | 96.54 | +9.83% | +9.83%|126 | +9.22%|366 | 6 | 2 | 2 | 1642 |
| 300236 | 上海新阳 | 103.33 | +2.65% | +2.65%|923 | +7.97%|459 | 1 | 2 | 3 | 308 |
| 300166 | 东方国信 | 21.44 | +9.95% | +9.95%|116 | +12.84%|191 | 1 | 2 | 4 | 215 |
| 600875 | 东方电气 | 38.99 | -2.45% | -2.45%|5114 | +1.33%|1730 | 1 | 2 | 5 | 1351 |
| 601208 | 东材科技 | 47.82 | +5.10% | +5.10%|351 | +3.35%|1090 | 2 | 2 | 3 | 460 |
| 600176 | 中国巨石 | 34.9 | +2.23% | +2.23%|1132 | -7.23%|5240 | 1 | 2 | 3 | 1355 |
| 002080 | 中材科技 | 64.28 | -2.07% | -2.07%|4989 | -6.56%|5173 | 1 | 2 | 2 | 1087 |
| 688146 | 中船特气 | 126.13 | -7.19% | -7.19%|5526 | -10.62%|5461 | 2 | 2 | 5 | 771 |
| 603667 | 五洲新春 | 83.88 | -1.32% | -1.32%|4669 | +9.01%|384 | 2 | 2 | 8 | 323 |
| 603929 | 亚翔集成 | 182.85 | -0.22% | -0.22%|3828 | -2.84%|4165 | 2 | 2 | 2 | 403 |
| 301373 | 凌玮科技 | 124.2 | +2.64% | +2.64%|925 | -13.15%|5511 | 1 | 2 | 2 | 133 |
| 688200 | 华峰测控 | 433.3 | +5.02% | +5.02%|370 | +9.14%|374 | 2 | 2 | 6 | 559 |
| 300285 | 国瓷材料 | 43.89 | +12.83% | +12.83%|27 | +6.74%|569 | 3 | 2 | 2 | 392 |
| 301162 | 国能日新 | 51.99 | -23.03% | -23.03%|5561 | -23.60%|5549 | 3 | 2 | 3 | 89 |
| 603163 | 圣晖集成 | 122.08 | +10.00% | +10.00%|78 | +14.32%|139 | 2 | 2 | 2 | 111 |
| 688234 | 天岳先进 | 148.76 | -0.72% | -0.72%|4258 | -11.98%|5490 | 4 | 2 | 2 | 770 |
| 002283 | 天润工业 | 12.15 | -2.49% | -2.49%|5125 | -3.88%|4580 | 2 | 2 | 2 | 141 |
| 301123 | 奕东电子 | 76.92 | -1.79% | -1.79%|4888 | +6.98%|538 | 1 | 2 | 3 | 171 |
| 688019 | 安集科技 | 304.0 | +5.35% | +5.35%|316 | +12.18%|213 | 2 | 2 | 3 | 484 |
| 688409 | 富创精密 | 174.9 | +2.97% | +2.97%|810 | +23.14%|35 | 2 | 2 | 6 | 497 |
| 002272 | 川润股份 | 22.67 | +10.00% | +10.00%|96 | +18.20%|66 | 1 | 2 | 2 | 91 |
| 300657 | 弘信电子 | 52.08 | +20.00% | +20.00%|8 | +37.92%|5 | 3 | 2 | 2 | 174 |
| 001309 | 德明利 | 699.16 | -4.88% | -4.88%|5447 | -3.69%|4498 | 1 | 2 | 4 | 1615 |
| 301511 | 德福科技 | 100.39 | +3.70% | +3.70%|610 | +6.93%|544 | 3 | 2 | 3 | 578 |
| 301225 | 恒勃股份 | 123.82 | -0.43% | -0.43%|4016 | +6.70%|574 | 1 | 2 | 5 | 126 |
| 300260 | 新莱应材 | 67.11 | +8.43% | +8.43%|159 | +6.68%|577 | 2 | 2 | 5 | 259 |
| 688257 | 新锐股份 | 83.37 | +0.08% | +0.08%|3380 | +0.60%|2099 | 1 | 2 | 2 | 203 |
| 688531 | 日联科技 | 146.2 | +4.52% | +4.52%|445 | +12.46%|204 | 2 | 2 | 3 | 221 |
| 300042 | 朗科科技 | 72.22 | -0.66% | -0.66%|4203 | +7.84%|472 | 1 | 2 | 2 | 130 |
| 301308 | 江波龙 | 562.43 | -5.03% | -5.03%|5471 | -6.11%|5108 | 2 | 2 | 3 | 2498 |
| 603693 | 江苏新能 | 17.38 | +5.78% | +5.78%|281 | +11.91%|222 | 1 | 2 | 2 | 133 |
| 600032 | 浙江新能 | 11.41 | +1.78% | +1.78%|1448 | +6.54%|591 | 1 | 2 | 2 | 245 |
| 300442 | 润泽科技 | 98.33 | -1.07% | -1.07%|4489 | -1.34%|3333 | 2 | 2 | 3 | 1675 |
| 000338 | 潍柴动力 | 33.15 | -0.45% | -0.45%|4033 | -3.07%|4258 | 2 | 2 | 3 | 3029 |
| 688312 | 燕麦科技 | 91.7 | +0.33% | +0.33%|3092 | +3.41%|1074 | 1 | 2 | 3 | 126 |
| 600933 | 爱柯迪 | 17.5 | +0.81% | +0.81%|2456 | +0.69%|2052 | 1 | 2 | 3 | 182 |
| 301018 | 申菱环境 | 144.36 | +3.83% | +3.83%|590 | +8.46%|417 | 1 | 2 | 2 | 351 |
| 301629 | 矽电股份 | 418.58 | +2.79% | +2.79%|875 | +3.61%|1022 | 1 | 2 | 3 | 170 |
| 002121 | 科陆电子 | 7.49 | -0.40% | -0.40%|3979 | +11.13%|257 | 1 | 2 | 2 | 114 |
| 300508 | 维宏股份 | 49.86 | +4.46% | +4.46%|454 | +14.15%|149 | 1 | 2 | 3 | 54 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 27.37 | -2.01% | -2.01%|4964 | +2.59%|1297 | 1 | 2 | 2 | 299 |
| 003018 | 金富科技 | 66.5 | +2.23% | +2.23%|1131 | +23.70%|32 | 1 | 2 | 3 | 154 |
| 002126 | 银轮股份 | 52.86 | +0.88% | +0.88%|2348 | +4.76%|816 | 1 | 2 | 3 | 418 |
| 688392 | 骄成超声 | 165.89 | +2.40% | +2.40%|1045 | +3.36%|1087 | 1 | 2 | 2 | 190 |
| 300057 | 万顺新材 | 9.08 | +11.14% | +11.14%|37 | +4.61%|836 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 605168 | 三人行 | 61.5 | +2.65% | +2.65%|922 | +1.65%|1601 | 1 | 1 | 1 | 128 |
| 688359 | 三孚新科 | 136.0 | +3.13% | +3.13%|750 | +9.41%|350 | 1 | 1 | 1 | 121 |
| 601727 | 上海电气 | 8.98 | -0.44% | -0.44%|4024 | +2.05%|1463 | 2 | 1 | 2 | 1371 |
| 300919 | 中伟新材 | 55.4 | -1.46% | -1.46%|4746 | -5.30%|4952 | 1 | 1 | 1 | 588 |
| 601179 | 中国西电 | 17.6 | +2.80% | +2.80%|873 | -0.06%|2510 | 3 | 1 | 1 | 879 |
| 688083 | 中望软件 | 61.66 | +1.43% | +1.43%|1741 | +9.44%|345 | 1 | 1 | 2 | 97 |
| 000039 | 中集集团 | 11.64 | +0.95% | +0.95%|2248 | -7.62%|5287 | 2 | 1 | 1 | 654 |
| 600578 | 京能电力 | 8.27 | +7.26% | +7.26%|199 | +29.83%|16 | 1 | 1 | 2 | 469 |
| 688628 | 优利德 | 103.68 | +7.55% | +7.55%|188 | +22.54%|40 | 3 | 1 | 2 | 96 |
| 000922 | 佳电股份 | 16.12 | +2.28% | +2.28%|1102 | +0.94%|1915 | 1 | 1 | 1 | 110 |
| 002429 | 兆驰股份 | 12.79 | +1.51% | +1.51%|1669 | -5.40%|4979 | 1 | 1 | 1 | 573 |
| 002436 | 兴森科技 | 32.83 | -2.32% | -2.32%|5072 | +0.37%|2217 | 1 | 1 | 1 | 535 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 36.76 | +2.08% | +2.08%|1216 | +9.05%|381 | 1 | 1 | 1 | 101 |
| 688545 | 兴福电子 | 87.3 | -7.03% | -7.03%|5522 | -1.95%|3696 | 2 | 1 | 3 | 334 |
| 603156 | 养元饮品 | 48.36 | -6.02% | -6.02%|5511 | +2.18%|1425 | 1 | 1 | 1 | 590 |
| 688135 | 利扬芯片 | 43.8 | +11.45% | +11.45%|33 | +10.91%|270 | 2 | 1 | 1 | 93 |
| 688379 | 华光新材 | 75.25 | +1.84% | +1.84%|1396 | -0.46%|2737 | 1 | 1 | 1 | 72 |
| 301235 | 华康洁净 | 75.3 | +2.17% | +2.17%|1172 | +17.13%|86 | 3 | 1 | 1 | 71 |
| 688433 | 华曙高科 | 94.17 | +0.43% | +0.43%|2974 | -3.73%|4519 | 1 | 1 | 1 | 405 |
| 300133 | 华策影视 | 9.5 | -1.66% | -1.66%|4836 | -5.19%|4919 | 1 | 1 | 1 | 182 |
| 300346 | 南大光电 | 57.94 | +2.11% | +2.11%|1199 | +4.40%|870 | 2 | 1 | 1 | 389 |
| 300918 | 南山智尚 | 15.15 | -0.07% | -0.07%|3672 | +3.13%|1142 | 1 | 1 | 1 | 76 |
| 301630 | 同宇新材 | 260.82 | +1.84% | +1.84%|1398 | -0.56%|2804 | 1 | 1 | 1 | 102 |
| 688625 | 呈和科技 | 93.0 | +2.15% | +2.15%|1182 | -1.26%|3264 | 1 | 1 | 1 | 170 |
| 688661 | 和林微纳 | 125.94 | +1.91% | +1.91%|1339 | +5.09%|770 | 2 | 1 | 2 | 183 |
| 605589 | 圣泉集团 | 46.01 | +4.38% | +4.38%|464 | +9.42%|349 | 3 | 1 | 1 | 356 |
| 600460 | 士兰微 | 32.35 | +4.19% | +4.19%|506 | +3.09%|1155 | 1 | 1 | 1 | 515 |
| 603278 | 大业股份 | 16.47 | -3.51% | -3.51%|5327 | +6.81%|560 | 1 | 1 | 3 | 58 |
| 600589 | 大位科技 | 13.08 | +4.06% | +4.06%|534 | -0.76%|2948 | 3 | 1 | 2 | 191 |
| 603608 | 天创时尚 | 16.89 | +10.03% | +10.03%|52 | +16.72%|95 | 1 | 1 | 1 | 59 |
| 000591 | 太阳能 | 6.11 | +3.21% | +3.21%|728 | +4.80%|810 | 1 | 1 | 3 | 235 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 153.95 | +6.30% | +6.30%|241 | +16.19%|106 | 1 | 1 | 1 | 299 |
| 002943 | 宇晶股份 | 85.38 | +4.59% | +4.59%|435 | -1.29%|3289 | 1 | 1 | 1 | 162 |
| 605117 | 德业股份 | 157.63 | -1.04% | -1.04%|4474 | +4.27%|894 | 3 | 1 | 1 | 1367 |
| 688170 | 德龙激光 | 74.25 | +2.02% | +2.02%|1253 | +2.08%|1447 | 1 | 1 | 2 | 76 |
| 300952 | 恒辉安防 | 36.63 | -0.11% | -0.11%|3711 | +2.89%|1208 | 1 | 1 | 1 | 64 |
| 002947 | 恒铭达 | 89.54 | +3.11% | +3.11%|757 | +8.65%|401 | 2 | 1 | 1 | 210 |
| 300607 | 拓斯达 | 34.34 | +4.19% | +4.19%|505 | +9.50%|341 | 1 | 1 | 2 | 158 |
| 603290 | 斯达半导 | 123.83 | +0.19% | +0.19%|3274 | -0.51%|2765 | 2 | 1 | 1 | 299 |
| 688593 | 新相微 | 41.0 | +5.34% | +5.34%|317 | +5.10%|766 | 1 | 1 | 1 | 181 |
| 301291 | 明阳电气 | 57.25 | +12.12% | +12.12%|28 | +11.12%|258 | 1 | 1 | 1 | 162 |
| 002324 | 普利特 | 14.49 | +1.12% | +1.12%|2086 | +0.69%|2050 | 1 | 1 | 1 | 160 |
| 688290 | 景业智能 | 76.49 | +6.37% | +6.37%|237 | +12.47%|203 | 2 | 1 | 1 | 72 |
| 603228 | 景旺电子 | 71.28 | -3.07% | -3.07%|5261 | -3.68%|4491 | 2 | 1 | 2 | 698 |
| 000700 | 模塑科技 | 13.91 | -0.43% | -0.43%|4012 | +6.59%|586 | 2 | 1 | 4 | 127 |
| 688596 | 正帆科技 | 49.5 | +0.81% | +0.81%|2440 | +7.26%|512 | 1 | 1 | 4 | 141 |
| 600605 | 汇通能源 | 33.02 | -2.10% | -2.10%|5005 | -2.80%|4149 | 1 | 1 | 1 | 68 |
| 300007 | 汉威科技 | 50.66 | +4.45% | +4.45%|457 | +14.67%|134 | 2 | 1 | 2 | 154 |
| 002484 | 江海股份 | 58.69 | +10.01% | +10.01%|68 | +27.86%|18 | 1 | 1 | 1 | 414 |
| 688411 | 海博思创 | 254.63 | -1.71% | -1.71%|4859 | +3.51%|1047 | 4 | 1 | 4 | 464 |
| 688787 | 海天瑞声 | 152.14 | +3.57% | +3.57%|637 | +9.21%|368 | 1 | 1 | 1 | 87 |
| 688559 | 海目星 | 65.79 | -0.05% | -0.05%|3655 | -1.51%|3442 | 1 | 1 | 1 | 161 |
| 002929 | 润建股份 | 97.78 | +1.86% | +1.86%|1379 | +12.52%|200 | 2 | 1 | 2 | 264 |
| 300454 | 深信服 | 124.21 | +4.12% | +4.12%|523 | +2.24%|1406 | 1 | 1 | 2 | 518 |
| 688172 | 燕东微 | 53.33 | +2.89% | +2.89%|842 | -0.91%|3036 | 1 | 1 | 2 | 734 |
| 600089 | 特变电工 | 27.22 | +1.72% | +1.72%|1505 | -1.95%|3691 | 1 | 1 | 1 | 1360 |
| 603659 | 璞泰来 | 31.42 | -0.73% | -0.73%|4261 | -2.36%|3928 | 2 | 1 | 1 | 688 |
| 688702 | 盛科通信 | 316.0 | +10.67% | +10.67%|42 | +8.22%|440 | 2 | 1 | 2 | 1168 |
| 688082 | 盛美上海 | 196.8 | +6.27% | +6.27%|244 | +12.39%|208 | 1 | 1 | 1 | 846 |
| 688233 | 神工股份 | 99.85 | +3.90% | +3.90%|571 | +3.87%|956 | 2 | 1 | 4 | 164 |
| 605488 | 福莱新材 | 38.52 | +9.99% | +9.99%|97 | +12.86%|189 | 2 | 1 | 5 | 106 |
| 688551 | 科威尔 | 70.08 | +6.04% | +6.04%|255 | +1.23%|1774 | 1 | 1 | 1 | 58 |
| 600152 | 维科技术 | 12.59 | -3.82% | -3.82%|5360 | -5.34%|4964 | 1 | 1 | 1 | 73 |
| 920119 | 美德乐 | 96.99 | +0.30% | +0.30%|3134 | +2.36%|1374 | 1 | 1 | 1 | 69 |
| 603319 | 美湖股份 | 31.88 | -0.19% | -0.19%|3779 | +1.21%|1786 | 1 | 1 | 1 | 110 |
| 688449 | 联芸科技 | 73.83 | +8.94% | +8.94%|145 | +10.19%|303 | 2 | 1 | 2 | 301 |
| 301000 | 肇民科技 | 39.2 | -1.78% | -1.78%|4884 | +8.68%|397 | 1 | 1 | 3 | 94 |
| 300476 | 胜宏科技 | 336.98 | -2.66% | -2.66%|5166 | -5.03%|4887 | 4 | 1 | 1 | 3344 |
| 688720 | 艾森股份 | 98.03 | +4.96% | +4.96%|391 | +8.30%|434 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 688717 | 艾罗能源 | 125.35 | +1.17% | +1.17%|2008 | +5.32%|730 | 3 | 1 | 1 | 187 |
| 688469 | 芯联集成 | 7.78 | +1.30% | +1.30%|1853 | -3.71%|4507 | 3 | 1 | 1 | 656 |
| 688515 | 裕太微 | 225.03 | +5.90% | +5.90%|273 | +7.11%|529 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| 688783 | 西安奕材 | 35.6 | +6.21% | +6.21%|248 | +4.40%|869 | 4 | 1 | 1 | 1372 |
| 001896 | 豫能控股 | 16.19 | +9.99% | +9.99%|109 | -3.75%|4523 | 1 | 1 | 2 | 232 |
| 603283 | 赛腾股份 | 69.76 | +8.95% | +8.95%|143 | +13.43%|175 | 1 | 1 | 1 | 166 |
| 688692 | 达梦数据 | 268.9 | +3.23% | +3.23%|724 | +1.59%|1616 | 1 | 1 | 1 | 298 |
| 600869 | 远东股份 | 21.5 | +1.03% | +1.03%|2157 | -0.60%|2834 | 2 | 1 | 1 | 480 |
| 300984 | 金沃股份 | 72.0 | +2.48% | +2.48%|995 | +6.02%|645 | 1 | 1 | 4 | 86 |
| 603061 | 金海通 | 316.9 | +5.07% | +5.07%|356 | +3.56%|1035 | 3 | 1 | 3 | 270 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 77.57 | -5.19% | -5.19%|5485 | +7.51%|495 | 1 | 1 | 1 | 123 |
| 300763 | 锦浪科技 | 107.95 | +3.69% | +3.69%|611 | +10.33%|292 | 3 | 1 | 1 | 385 |
| 300196 | 长海股份 | 19.2 | -1.84% | -1.84%|4901 | -8.09%|5324 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 002452 | 长高电新 | 11.9 | +2.94% | +2.94%|820 | +8.18%|442 | 1 | 1 | 1 | 67 |
| 002979 | 雷赛智能 | 66.39 | +2.00% | +2.00%|1268 | +22.13%|42 | 1 | 1 | 5 | 188 |
| 002600 | 领益智造 | 16.91 | -0.94% | -0.94%|4408 | +3.11%|1150 | 1 | 1 | 2 | 1238 |
| 000636 | 风华高科 | 32.37 | +9.99% | +9.99%|104 | +14.75%|132 | 6 | 1 | 1 | 312 |
| 300398 | 飞凯材料 | 38.02 | -1.04% | -1.04%|4473 | -2.81%|4152 | 1 | 1 | 1 | 216 |
| 301538 | 骏鼎达 | 112.35 | +0.00% | +0.00%|3546 | +9.48%|343 | 1 | 1 | 1 | 92 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 86.69 | +1.27% | +1.27%|1889 | +2.96%|1187 | 1 | 1 | 2 | 419 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 43.07 | +4.13% | +4.13%|520 | +10.41%|291 | 1 | 1 | 1 | 107 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 29.15 | +1.96% | +1.96%|1306 | +0.52%|2143 | 1 | 1 | 1 | 279 |
| 688668 | 鼎通科技 | 279.98 | -1.28% | -1.28%|4635 | +14.75%|133 | 1 | 1 | 2 | 343 |
| 600246 | 万通发展 | 13.92 | +10.04% | +10.04%|48 | +11.18%|250 | 1 | 0 | 0 | 259 |
| 603737 | 三棵树 | 40.14 | +0.32% | +0.32%|3095 | -6.87%|5207 | 1 | 0 | 0 | 304 |
| 601116 | 三江购物 | 12.99 | +0.00% | +0.00%|3600 | -3.63%|4480 | 1 | 0 | 0 | 71 |
| 688584 | 上海合晶 | 26.8 | +6.39% | +6.39%|236 | +2.06%|1457 | 2 | 0 | 0 | 172 |
| 600021 | 上海电力 | 18.45 | +10.02% | +10.02%|61 | +5.19%|754 | 1 | 0 | 0 | 478 |
| 688585 | 上纬新材 | 157.55 | +10.01% | +10.01%|74 | +20.11%|52 | 1 | 0 | 0 | 554 |
| 300827 | 上能电气 | 39.04 | +0.72% | +0.72%|2576 | +2.82%|1226 | 1 | 0 | 0 | 216 |
| 002611 | 东方精工 | 20.35 | +5.01% | +5.01%|376 | +13.62%|166 | 1 | 0 | 0 | 224 |
| 601066 | 中信建投 | 22.28 | +0.86% | +0.86%|2377 | -0.89%|3017 | 1 | 0 | 1 | 1720 |
| 601106 | 中国一重 | 4.16 | -1.65% | -1.65%|4834 | -4.81%|4832 | 1 | 0 | 0 | 294 |
| 003816 | 中国广核 | 4.89 | +1.87% | +1.87%|1365 | +2.73%|1254 | 2 | 0 | 0 | 2414 |
| 601985 | 中国核电 | 9.22 | +1.88% | +1.88%|1362 | +1.99%|1474 | 1 | 0 | 0 | 1880 |
| 601858 | 中国科传 | 27.85 | +0.91% | +0.91%|2309 | -4.49%|4750 | 1 | 0 | 0 | 223 |
| 300814 | 中富电路 | 130.29 | +1.39% | +1.39%|1776 | +6.09%|636 | 1 | 0 | 0 | 233 |
| 000777 | 中核科技 | 19.39 | -0.26% | -0.26%|3860 | -1.72%|3564 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 600026 | 中远海能 | 21.69 | +0.98% | +0.98%|2219 | -4.91%|4863 | 1 | 0 | 0 | 1195 |
| 301368 | 丰立智能 | 56.49 | +2.41% | +2.41%|1039 | +9.16%|371 | 1 | 0 | 0 | 66 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 189.0 | +2.83% | +2.83%|862 | +7.99%|456 | 1 | 0 | 1 | 298 |
| 688190 | 云路股份 | 98.99 | +7.13% | +7.13%|206 | +7.42%|499 | 2 | 0 | 0 | 108 |
| 688158 | 优刻得 | 48.69 | +3.09% | +3.09%|764 | +1.86%|1522 | 2 | 0 | 0 | 213 |
| 688372 | 伟测科技 | 171.35 | +8.42% | +8.42%|160 | +5.30%|732 | 1 | 0 | 1 | 268 |
| 300695 | 兆丰股份 | 80.84 | +7.99% | +7.99%|179 | +14.20%|144 | 2 | 0 | 0 | 74 |
| 002256 | 兆新股份 | 4.95 | +0.81% | +0.81%|2439 | +2.06%|1452 | 2 | 0 | 0 | 99 |
| 300137 | 先河环保 | 20.09 | +3.03% | +3.03%|791 | +6.58%|587 | 1 | 0 | 0 | 102 |
| 300383 | 光环新网 | 17.37 | +3.83% | +3.83%|591 | +1.94%|1495 | 1 | 0 | 1 | 300 |
| 000811 | 冰轮环境 | 38.06 | +10.00% | +10.00%|83 | +13.07%|184 | 1 | 0 | 0 | 329 |
| 002821 | 凯莱英 | 117.89 | -0.74% | -0.74%|4272 | -3.52%|4442 | 1 | 0 | 0 | 426 |
