预处理时间:2026-05-20 13:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
688627精智达396.4+8.61%+8.61%|155+13.81%|15951115333
688072拓荆科技554.93+5.66%+5.66%|294+12.56%|19868131498
603119浙江荣泰74.24-0.99%-0.99%|4436-17.51%|55391815344
601126四方股份81.58-3.07%-3.07%|5259+10.12%|305478637
002850科达利204.97+0.92%+0.92%|2290+6.92%|5452710536
002409雅克科技115.96+1.55%+1.55%|1636+8.48%|415179511
002922伊戈尔44.15+3.08%+3.08%|769-0.20%|2578368179
600183生益科技100.78+1.85%+1.85%|1390+7.99%|4553672185
688676金盘科技101.02+4.90%+4.90%|401+5.01%|779368426
688652京仪装备166.29+4.70%+4.70%|425+11.01%|265257267
002885京泉华46.2+0.11%+0.11%|3361+3.22%|1121556117
603031安孚科技56.98+3.81%+3.81%|594+10.64%|281257187
300502新易盛572.5-4.57%-4.57%|5433-7.35%|52583596064
688663新风光99.84+4.11%+4.11%|526+13.82%|158255117
601133柏诚股份30.27-2.35%-2.35%|5086+18.15%|68257149
688037芯源微294.52+2.87%+2.87%|851+14.15%|147559558
688143长盈通131.6+1.36%+1.36%|1806+43.67%|2256139
300054鼎龙股份77.01+6.00%+6.00%|258+10.84%|271356661
688361中科飞测220.5+8.81%+8.81%|150+8.08%|447547727
000657中钨高新53.97-5.25%-5.25%|5488-8.60%|53691451287
002980华盛昌103.65-2.12%-2.12%|5009+9.49%|342346182
300302同有科技59.4+11.09%+11.09%|38+37.06%|7145214
301666大普微816.0+0.00%+0.00%|3547+29.32%|172452966
688548广钢气体34.78+5.33%+5.33%|321+15.74%|115146419
300001特锐德39.85+4.87%+4.87%|407+6.87%|551244381
002518科士达64.47+1.77%+1.77%|1463+11.77%|225245337
300953震裕科技241.69-0.82%-0.82%|4331+7.66%|483147397
920275驱动力-3.71%-3.71%|5350-6.13%|511724511
002654万润科技17.53-3.84%-3.84%|5365+5.86%|665133140
600673东阳光37.9+3.47%+3.47%|660-0.34%|26552351099
688777中控技术87.16+3.70%+3.70%|609+15.55%|119234626
603019中科曙光98.26-0.45%-0.45%|4027+0.69%|20541341382
688525佰维存储313.43-5.34%-5.34%|5491-3.07%|42562351442
300136信维通信111.0-0.67%-0.67%|4213+8.28%|435133964
688605先锋精科81.38+5.67%+5.67%|292+11.53%|233135157
603629利通电子174.3-0.16%-0.16%|3752+2.29%|1395234446
002782可立克27.59+10.01%+10.01%|70+3.10%|1152435126
688390固德威129.21+3.29%+3.29%|711+10.62%|284433281
301526国际复材18.7+0.00%+0.00%|3545-2.09%|3781133706
002407多氟多37.18-1.61%-1.61%|4816+12.16%|214236434
002008大族激光136.99-1.11%-1.11%|4527-8.20%|53402341475
603256宏和科技137.21+4.36%+4.36%|470-3.26%|43362331213
688809强一股份479.53+3.85%+3.85%|583+12.98%|186335586
688147微导纳米91.72+6.78%+6.78%|221+4.23%|898435422
300969恒帅股份158.46+4.25%+4.25%|492+11.16%|252136176
601100恒立液压112.36-1.05%-1.05%|4476+3.03%|117313101556
601689拓普集团71.21-0.29%-0.29%|3889+9.42%|34813101215
603286日盈电子67.48-0.04%-0.04%|3653-1.52%|344413881
002594比亚迪96.0+1.58%+1.58%|1617-2.77%|41353338780
300666江丰电子213.93+6.30%+6.30%|242+18.85%|60233504
000977浪潮信息72.23+2.29%+2.29%|1098+0.88%|19542341031
301611珂玛科技120.2-3.30%-3.30%|5292+0.97%|1906237546
300567精测电子187.5+4.82%+4.82%|411+17.92%|74436490
688507索辰科技152.3+18.04%+18.04%|16+63.89%|123596
688017绿的谐波326.17+1.02%+1.02%|2174+23.08%|36237560
603859能科科技45.3-0.04%-0.04%|3651+13.88%|157134101
002706良信股份13.48+6.73%+6.73%|223+9.06%|380135131
300433蓝思科技37.96-1.91%-1.91%|4927+17.49%|821341806
301377鼎泰高科247.99-2.24%-2.24%|5046+9.73%|3231331019
300408三环集团96.54+9.83%+9.83%|126+9.22%|3666221642
300236上海新阳103.33+2.65%+2.65%|923+7.97%|459123308
300166东方国信21.44+9.95%+9.95%|116+12.84%|191124215
600875东方电气38.99-2.45%-2.45%|5114+1.33%|17301251351
601208东材科技47.82+5.10%+5.10%|351+3.35%|1090223460
600176中国巨石34.9+2.23%+2.23%|1132-7.23%|52401231355
002080中材科技64.28-2.07%-2.07%|4989-6.56%|51731221087
688146中船特气126.13-7.19%-7.19%|5526-10.62%|5461225771
603667五洲新春83.88-1.32%-1.32%|4669+9.01%|384228323
603929亚翔集成182.85-0.22%-0.22%|3828-2.84%|4165222403
301373凌玮科技124.2+2.64%+2.64%|925-13.15%|5511122133
688200华峰测控433.3+5.02%+5.02%|370+9.14%|374226559
300285国瓷材料43.89+12.83%+12.83%|27+6.74%|569322392
301162国能日新51.99-23.03%-23.03%|5561-23.60%|554932389
603163圣晖集成122.08+10.00%+10.00%|78+14.32%|139222111
688234天岳先进148.76-0.72%-0.72%|4258-11.98%|5490422770
002283天润工业12.15-2.49%-2.49%|5125-3.88%|4580222141
301123奕东电子76.92-1.79%-1.79%|4888+6.98%|538123171
688019安集科技304.0+5.35%+5.35%|316+12.18%|213223484
688409富创精密174.9+2.97%+2.97%|810+23.14%|35226497
002272川润股份22.67+10.00%+10.00%|96+18.20%|6612291
300657弘信电子52.08+20.00%+20.00%|8+37.92%|5322174
001309德明利699.16-4.88%-4.88%|5447-3.69%|44981241615
301511德福科技100.39+3.70%+3.70%|610+6.93%|544323578
301225恒勃股份123.82-0.43%-0.43%|4016+6.70%|574125126
300260新莱应材67.11+8.43%+8.43%|159+6.68%|577225259
688257新锐股份83.37+0.08%+0.08%|3380+0.60%|2099122203
688531日联科技146.2+4.52%+4.52%|445+12.46%|204223221
300042朗科科技72.22-0.66%-0.66%|4203+7.84%|472122130
301308江波龙562.43-5.03%-5.03%|5471-6.11%|51082232498
603693江苏新能17.38+5.78%+5.78%|281+11.91%|222122133
600032浙江新能11.41+1.78%+1.78%|1448+6.54%|591122245
300442润泽科技98.33-1.07%-1.07%|4489-1.34%|33332231675
000338潍柴动力33.15-0.45%-0.45%|4033-3.07%|42582233029
688312燕麦科技91.7+0.33%+0.33%|3092+3.41%|1074123126
600933爱柯迪17.5+0.81%+0.81%|2456+0.69%|2052123182
301018申菱环境144.36+3.83%+3.83%|590+8.46%|417122351
301629矽电股份418.58+2.79%+2.79%|875+3.61%|1022123170
002121科陆电子7.49-0.40%-0.40%|3979+11.13%|257122114
300508维宏股份49.86+4.46%+4.46%|454+14.15%|14912354
002245蔚蓝锂芯27.37-2.01%-2.01%|4964+2.59%|1297122299
003018金富科技66.5+2.23%+2.23%|1131+23.70%|32123154
002126银轮股份52.86+0.88%+0.88%|2348+4.76%|816123418
688392骄成超声165.89+2.40%+2.40%|1045+3.36%|1087122190
300057万顺新材9.08+11.14%+11.14%|37+4.61%|83611181
605168三人行61.5+2.65%+2.65%|922+1.65%|1601111128
688359三孚新科136.0+3.13%+3.13%|750+9.41%|350111121
601727上海电气8.98-0.44%-0.44%|4024+2.05%|14632121371
300919中伟新材55.4-1.46%-1.46%|4746-5.30%|4952111588
601179中国西电17.6+2.80%+2.80%|873-0.06%|2510311879
688083中望软件61.66+1.43%+1.43%|1741+9.44%|34511297
000039中集集团11.64+0.95%+0.95%|2248-7.62%|5287211654
600578京能电力8.27+7.26%+7.26%|199+29.83%|16112469
688628优利德103.68+7.55%+7.55%|188+22.54%|4031296
000922佳电股份16.12+2.28%+2.28%|1102+0.94%|1915111110
002429兆驰股份12.79+1.51%+1.51%|1669-5.40%|4979111573
002436兴森科技32.83-2.32%-2.32%|5072+0.37%|2217111535
002937兴瑞科技36.76+2.08%+2.08%|1216+9.05%|381111101
688545兴福电子87.3-7.03%-7.03%|5522-1.95%|3696213334
603156养元饮品48.36-6.02%-6.02%|5511+2.18%|1425111590
688135利扬芯片43.8+11.45%+11.45%|33+10.91%|27021193
688379华光新材75.25+1.84%+1.84%|1396-0.46%|273711172
301235华康洁净75.3+2.17%+2.17%|1172+17.13%|8631171
688433华曙高科94.17+0.43%+0.43%|2974-3.73%|4519111405
300133华策影视9.5-1.66%-1.66%|4836-5.19%|4919111182
300346南大光电57.94+2.11%+2.11%|1199+4.40%|870211389
300918南山智尚15.15-0.07%-0.07%|3672+3.13%|114211176
301630同宇新材260.82+1.84%+1.84%|1398-0.56%|2804111102
688625呈和科技93.0+2.15%+2.15%|1182-1.26%|3264111170
688661和林微纳125.94+1.91%+1.91%|1339+5.09%|770212183
605589圣泉集团46.01+4.38%+4.38%|464+9.42%|349311356
600460士兰微32.35+4.19%+4.19%|506+3.09%|1155111515
603278大业股份16.47-3.51%-3.51%|5327+6.81%|56011358
600589大位科技13.08+4.06%+4.06%|534-0.76%|2948312191
603608天创时尚16.89+10.03%+10.03%|52+16.72%|9511159
000591太阳能6.11+3.21%+3.21%|728+4.80%|810113235
688301奕瑞科技153.95+6.30%+6.30%|241+16.19%|106111299
002943宇晶股份85.38+4.59%+4.59%|435-1.29%|3289111162
605117德业股份157.63-1.04%-1.04%|4474+4.27%|8943111367
688170德龙激光74.25+2.02%+2.02%|1253+2.08%|144711276
300952恒辉安防36.63-0.11%-0.11%|3711+2.89%|120811164
002947恒铭达89.54+3.11%+3.11%|757+8.65%|401211210
300607拓斯达34.34+4.19%+4.19%|505+9.50%|341112158
603290斯达半导123.83+0.19%+0.19%|3274-0.51%|2765211299
688593新相微41.0+5.34%+5.34%|317+5.10%|766111181
301291明阳电气57.25+12.12%+12.12%|28+11.12%|258111162
002324普利特14.49+1.12%+1.12%|2086+0.69%|2050111160
688290景业智能76.49+6.37%+6.37%|237+12.47%|20321172
603228景旺电子71.28-3.07%-3.07%|5261-3.68%|4491212698
000700模塑科技13.91-0.43%-0.43%|4012+6.59%|586214127
688596正帆科技49.5+0.81%+0.81%|2440+7.26%|512114141
600605汇通能源33.02-2.10%-2.10%|5005-2.80%|414911168
300007汉威科技50.66+4.45%+4.45%|457+14.67%|134212154
002484江海股份58.69+10.01%+10.01%|68+27.86%|18111414
688411海博思创254.63-1.71%-1.71%|4859+3.51%|1047414464
688787海天瑞声152.14+3.57%+3.57%|637+9.21%|36811187
688559海目星65.79-0.05%-0.05%|3655-1.51%|3442111161
002929润建股份97.78+1.86%+1.86%|1379+12.52%|200212264
300454深信服124.21+4.12%+4.12%|523+2.24%|1406112518
688172燕东微53.33+2.89%+2.89%|842-0.91%|3036112734
600089特变电工27.22+1.72%+1.72%|1505-1.95%|36911111360
603659璞泰来31.42-0.73%-0.73%|4261-2.36%|3928211688
688702盛科通信316.0+10.67%+10.67%|42+8.22%|4402121168
688082盛美上海196.8+6.27%+6.27%|244+12.39%|208111846
688233神工股份99.85+3.90%+3.90%|571+3.87%|956214164
605488福莱新材38.52+9.99%+9.99%|97+12.86%|189215106
688551科威尔70.08+6.04%+6.04%|255+1.23%|177411158
600152维科技术12.59-3.82%-3.82%|5360-5.34%|496411173
920119美德乐96.99+0.30%+0.30%|3134+2.36%|137411169
603319美湖股份31.88-0.19%-0.19%|3779+1.21%|1786111110
688449联芸科技73.83+8.94%+8.94%|145+10.19%|303212301
301000肇民科技39.2-1.78%-1.78%|4884+8.68%|39711394
300476胜宏科技336.98-2.66%-2.66%|5166-5.03%|48874113344
688720艾森股份98.03+4.96%+4.96%|391+8.30%|43411181
688717艾罗能源125.35+1.17%+1.17%|2008+5.32%|730311187
688469芯联集成7.78+1.30%+1.30%|1853-3.71%|4507311656
688515裕太微225.03+5.90%+5.90%|273+7.11%|529111165
688783西安奕材35.6+6.21%+6.21%|248+4.40%|8694111372
001896豫能控股16.19+9.99%+9.99%|109-3.75%|4523112232
603283赛腾股份69.76+8.95%+8.95%|143+13.43%|175111166
688692达梦数据268.9+3.23%+3.23%|724+1.59%|1616111298
600869远东股份21.5+1.03%+1.03%|2157-0.60%|2834211480
300984金沃股份72.0+2.48%+2.48%|995+6.02%|64511486
603061金海通316.9+5.07%+5.07%|356+3.56%|1035313270
301317鑫磊股份77.57-5.19%-5.19%|5485+7.51%|495111123
300763锦浪科技107.95+3.69%+3.69%|611+10.33%|292311385
300196长海股份19.2-1.84%-1.84%|4901-8.09%|532411181
002452长高电新11.9+2.94%+2.94%|820+8.18%|44211167
002979雷赛智能66.39+2.00%+2.00%|1268+22.13%|42115188
002600领益智造16.91-0.94%-0.94%|4408+3.11%|11501121238
000636风华高科32.37+9.99%+9.99%|104+14.75%|132611312
300398飞凯材料38.02-1.04%-1.04%|4473-2.81%|4152111216
301538骏鼎达112.35+0.00%+0.00%|3546+9.48%|34311192
300438鹏辉能源86.69+1.27%+1.27%|1889+2.96%|1187112419
300378鼎捷数智43.07+4.13%+4.13%|520+10.41%|291111107
603876鼎胜新材29.15+1.96%+1.96%|1306+0.52%|2143111279
688668鼎通科技279.98-1.28%-1.28%|4635+14.75%|133112343
600246万通发展13.92+10.04%+10.04%|48+11.18%|250100259
603737三棵树40.14+0.32%+0.32%|3095-6.87%|5207100304
601116三江购物12.99+0.00%+0.00%|3600-3.63%|448010071
688584上海合晶26.8+6.39%+6.39%|236+2.06%|1457200172
600021上海电力18.45+10.02%+10.02%|61+5.19%|754100478
688585上纬新材157.55+10.01%+10.01%|74+20.11%|52100554
300827上能电气39.04+0.72%+0.72%|2576+2.82%|1226100216
002611东方精工20.35+5.01%+5.01%|376+13.62%|166100224
601066中信建投22.28+0.86%+0.86%|2377-0.89%|30171011720
601106中国一重4.16-1.65%-1.65%|4834-4.81%|4832100294
003816中国广核4.89+1.87%+1.87%|1365+2.73%|12542002414
601985中国核电9.22+1.88%+1.88%|1362+1.99%|14741001880
601858中国科传27.85+0.91%+0.91%|2309-4.49%|4750100223
300814中富电路130.29+1.39%+1.39%|1776+6.09%|636100233
000777中核科技19.39-0.26%-0.26%|3860-1.72%|356410075
600026中远海能21.69+0.98%+0.98%|2219-4.91%|48631001195
301368丰立智能56.49+2.41%+2.41%|1039+9.16%|37110066
688018乐鑫科技189.0+2.83%+2.83%|862+7.99%|456101298
688190云路股份98.99+7.13%+7.13%|206+7.42%|499200108
688158优刻得48.69+3.09%+3.09%|764+1.86%|1522200213
688372伟测科技171.35+8.42%+8.42%|160+5.30%|732101268
300695兆丰股份80.84+7.99%+7.99%|179+14.20%|14420074
002256兆新股份4.95+0.81%+0.81%|2439+2.06%|145220099
300137先河环保20.09+3.03%+3.03%|791+6.58%|587100102
300383光环新网17.37+3.83%+3.83%|591+1.94%|1495101300
000811冰轮环境38.06+10.00%+10.00%|83+13.07%|184100329
002821凯莱英117.89-0.74%-0.74%|4272-3.52%|4442100426
600841动力新科7.91-1.00%-1.00%|4446-6.17%|5123100113
002246北化股份24.72+10.01%+10.01%|64+11.10%|261100123
301327华宝新能61.0-0.76%-0.76%|4295-1.93%|3681100107
688396华润微64.18+3.42%+3.42%|668+1.74%|1568100819
688268华特气体176.44-1.95%-1.95%|4940-1.44%|3393201234
600027华电国际5.5+2.23%+2.23%|1129+4.36%|877100620
600396华电辽能16.15+2.93%+2.93%|823-2.94%|4205101257
600011华能国际7.82+4.27%+4.27%|487+3.85%|9581001182
600025华能水电9.9+3.88%+3.88%|574+3.45%|10631001772
600863华能蒙电5.42+9.94%+9.94%|117+11.29%|245200379
002015协鑫能科22.39+4.29%+4.29%|481-4.72%|4813200352
688519南亚新材185.5+1.95%+1.95%|1314+2.71%|1259100426
601900南方传媒12.42+0.98%+0.98%|2225+0.00%|2481100109
301638南网数字30.61+2.99%+2.99%|798+3.41%|1071100923
688248南网科技64.49+2.53%+2.53%|971+6.79%|562200329
003035南网能源7.55+2.30%+2.30%|1093-2.20%|3835100281
300622博士眼镜28.45-0.25%-0.25%|3845+9.34%|35810162
002698博实股份14.21-1.86%-1.86%|4913+0.64%|2083100150
002975博杰股份119.1-0.75%-0.75%|4280+4.02%|932100239
605376博迁新材129.79+10.00%+10.00%|80+7.04%|533300322
301391卡莱特77.83+0.67%+0.67%|2642-1.38%|335420073
600580卧龙电驱41.09+0.32%+0.32%|3109+5.49%|701100632
002845同兴达16.13+10.03%+10.03%|55+9.28%|36510048
605286同力天启43.17-1.62%-1.62%|4819-0.05%|250720072
300033同花顺228.08+0.04%+0.04%|3434-3.76%|45311001742
603958哈森股份23.77+1.11%+1.11%|2098-2.66%|408610054
301319唯特偶117.7+0.91%+0.91%|2303+16.71%|96100134
688388嘉元科技45.3+0.44%+0.44%|2953-2.58%|4047100204
600886国投电力13.73+3.78%+3.78%|600+2.62%|12872001069
601399国机重装4.07+0.99%+0.99%|2198-1.21%|3230100295
000750国海证券3.86+1.58%+1.58%|1612-0.26%|2609100242
600406国电南瑞26.97+1.81%+1.81%|1419-1.10%|31581002127
600795国电电力5.17+5.30%+5.30%|325+4.87%|801200878
300672国科微240.21-2.35%-2.35%|5084-1.96%|3698101512
600131国网信通18.89+5.18%+5.18%|336+5.47%|704100209
603915国茂股份17.97-4.21%-4.21%|5411-2.76%|4134101126
600109国金证券8.91+1.14%+1.14%|2059-1.66%|3528200328
002580圣阳股份27.5+3.97%+3.97%|552-12.20%|5493100128
688610埃科光电164.71+20.00%+20.00%|14+25.25%|2620092
001306夏厦精密74.09+2.92%+2.92%|826+7.30%|50920045
601991大唐发电8.38+5.67%+5.67%|291+16.39%|1042021466
688003天准科技103.31-0.57%-0.57%|4140+13.99%|153101187
688603天承科技155.1+7.86%+7.86%|181+4.80%|811100174
601099太平洋3.61+1.12%+1.12%|2079-0.82%|2986101244
600667太极实业13.1+0.08%+0.08%|3390+3.48%|1053101258
688021奥福科技28.09-1.61%-1.61%|4813-1.75%|358910021
300738奥飞数据28.03+0.72%+0.72%|2581+3.93%|945101270
688226威腾电气60.92-0.94%-0.94%|4412+0.63%|2087200116
002903宇环数控48.09+6.96%+6.96%|212+0.17%|230610075
300866安克创新129.67-4.93%-4.93%|5455-1.91%|3671100721
300432富临精工23.99-0.46%-0.46%|4038-2.08%|3769100429
001301尚太科技80.09+3.57%+3.57%|636+0.88%|1953200209
688729屹唐股份26.87+2.60%+2.60%|936+6.16%|629101770
600674川投能源15.53+3.05%+3.05%|778+3.26%|1113200731
600604市北高新4.91+0.20%+0.20%|3256+1.87%|151910089
603035常熟汽饰13.03+0.70%+0.70%|2610+1.01%|188610048
920396常辅股份-1.70%-1.70%|4857-6.20%|512910021
600312平高电气22.5+3.12%+3.12%|755+1.21%|1782200293
300638广和通25.18+1.74%+1.74%|1483+4.61%|835101218
600098广州发展7.65+2.55%+2.55%|956+4.94%|786100254
301095广立微108.1-1.59%-1.59%|4803+1.08%|1843100229
600310广西能源5.62+9.98%+9.98%|112+8.49%|41420075
300759康龙化成26.33-0.04%-0.04%|3649-1.01%|3097100489
300429强力新材15.59+0.52%+0.52%|2846+7.74%|47910082
301128强瑞技术137.55-27.78%-27.78%|5563-31.04%|5560101215
603650彤程新材60.46+0.73%+0.73%|2563+6.78%|563100355
688536思瑞浦304.28+3.63%+3.63%|621+3.10%|1153200409
688608恒玄科技202.11+4.19%+4.19%|504+7.75%|478101314
688785恒运昌448.05-0.21%-0.21%|3813+5.46%|707402302
688500慧辰股份57.91-1.46%-1.46%|4750+4.80%|81210044
601975招商南油5.01+5.70%+5.70%|287-6.36%|5146100232
001979招商蛇口9.04+3.91%+3.91%|570-2.27%|3877100818
601872招商轮船17.48+2.52%+2.52%|976-2.89%|41851001408
688795摩尔线程716.16+2.81%+2.81%|870+5.01%|7801003123
920670数字人+1.16%+1.16%|2023-7.97%|531910016
603040新坐标86.77+3.54%+3.54%|641+15.14%|125102113
601155新城控股14.21+2.75%+2.75%|889-7.25%|5242100335
300259新天科技6.9+9.52%+9.52%|130+37.18%|610062
605111新洁能51.06+1.63%+1.63%|1567+2.74%|1251100199
301120新特电气24.9+20.00%+20.00%|9+19.83%|5410076
688383新益昌132.8+5.23%+5.23%|332+0.91%|1933100128
002480新筑股份6.35+2.75%+2.75%|887+0.32%|223410048
002196方正电机16.92+4.70%+4.70%|423+17.26%|8310276
688260昀冢科技59.11+20.00%+20.00%|15+16.45%|10120059
600378昊华科技34.81-1.69%-1.69%|4851-5.05%|4889100476
301393昊帆生物61.72-1.07%-1.07%|4497+7.25%|51310063
301171易点天下46.27+0.72%+0.72%|2583+15.85%|113401268
688337普源精电64.85+0.54%+0.54%|2811+4.60%|838201121
603005晶方科技33.45+1.27%+1.27%|1895+2.11%|1436100214
688099晶晨股份122.3+12.10%+12.10%|30+9.36%|353201459
002169智光电气16.26+8.18%+8.18%|172+13.63%|165200110
600206有研新材30.61-0.03%-0.03%|3647-5.20%|4922100259
688432有研硅21.36+8.21%+8.21%|171+11.37%|240200235
688456有研粉材86.77+5.39%+5.39%|314+5.37%|72210085
300682朗新科技15.5+5.80%+5.80%|279+4.52%|851100156
688611杭州柯林73.9+3.07%+3.07%|775+2.30%|1394101112
600236桂冠电力11.15+3.43%+3.43%|665+0.18%|2300100840
688308欧科亿113.12+0.04%+0.04%|3433+4.45%|862500176
002150正泰电源32.7+9.99%+9.99%|103+15.14%|124300107
603078江化微35.08+8.61%+8.61%|156+27.56%|21103117
002226江南化工6.2+9.93%+9.93%|119+9.54%|339100151
002438江苏神通16.81+0.54%+0.54%|2823-0.36%|266410085
002463沪电股份102.6-1.59%-1.59%|4802-4.13%|46501001982
600563法拉电子147.6+10.00%+10.00%|79+12.78%|194201301
301179泽宇智能27.83+11.36%+11.36%|34+8.71%|395200102
002859洁美科技56.78+8.46%+8.46%|158+5.54%|694500222
300831派瑞股份22.78-1.89%-1.89%|4922+3.64%|101410076
002266浙富控股5.39+0.37%+0.37%|3040-1.82%|3619100277
600023浙能电力6.7+8.94%+8.94%|144+11.11%|260100814
688657浩辰软件36.5+0.30%+0.30%|3130+0.55%|212610034
002203海亮股份20.52-4.91%-4.91%|5452-5.48%|4992100486
300683海特生物35.22+1.91%+1.91%|1338-6.11%|510710046
603138海量数据19.43+1.57%+1.57%|1624+3.90%|95010055
600452涪陵电力13.62+10.02%+10.02%|62+2.41%|1360200195
600960渤海汽车4.82+1.26%+1.26%|1915+1.05%|185910046
688498源杰科技1068.0+0.94%+0.94%|2271-34.68%|55631021339
002244滨江集团10.57+5.17%+5.17%|337-2.40%|3946100334
000880潍柴重机32.2+2.71%+2.71%|900-0.71%|2908200151
920284灵鸽科技+2.34%+2.34%|1073-12.73%|550410035
688182灿勤科技43.84+20.01%+20.01%|4+20.11%|53100143
688691灿芯股份122.14+12.99%+12.99%|25+4.87%|802100135
600642申能股份9.83+4.46%+4.46%|453+3.47%|1055100465
603861白云电器16.27+0.37%+0.37%|3046+0.18%|229710084
002153石基信息9.38-0.53%-0.53%|4106-2.49%|3996100257
688032禾迈股份113.2+1.59%+1.59%|1607+2.63%|1283100137
300731科创新源90.0+4.90%+4.90%|402+2.08%|1448100109
002335科华数据67.72+0.06%+0.06%|3413+2.92%|1202300350
300092科新机电16.28-0.85%-0.85%|4355-1.45%|340510045
605358立昂微55.17+10.01%+10.01%|67+7.02%|537700346
688052纳芯微226.94+3.46%+3.46%|662+4.62%|834200358
688376美埃科技85.5+8.50%+8.50%|157+12.13%|216101107
603883老百姓12.84+0.86%+0.86%|2372-4.11%|4642100100
301369联动科技256.95+5.47%+5.47%|308+5.22%|750100171
300843胜蓝股份103.42+6.02%+6.02%|257+6.62%|583100156
301376致欧科技17.87+1.71%+1.71%|1513+0.73%|203010074
600501航天晨光22.78-0.65%-0.65%|4200-1.13%|317210098
603638艾迪精密26.27+0.81%+0.81%|2457+5.84%|667100217
601016节能风电5.13+2.81%+2.81%|872+0.59%|2108100329
688521芯原股份299.91+15.57%+15.57%|18+12.79%|1934001328
300395菲利华131.8-4.15%-4.15%|5399-6.21%|5132101699
000408藏格矿业80.16+0.02%+0.02%|3441-8.58%|53651001313
002366融发核电7.56+0.40%+0.40%|3011-0.79%|2960100158
002831裕同科技44.64+10.00%+10.00%|76+6.79%|561100382
600773西藏城投20.71+1.02%+1.02%|2165-5.35%|4969100200
688334西高院21.3+0.71%+0.71%|2595+2.60%|129310065
000400许继电气27.43+3.59%+3.59%|631+3.39%|1078100269
301201诚达药业38.9+0.49%+0.49%|2884-3.31%|435010060
603322超讯通信38.99+2.88%+2.88%|849+8.70%|39610056
300976达瑞电子84.92+10.03%+10.03%|54+13.21%|182100102
002063远光软件6.66+3.42%+3.42%|667+3.10%|1154100122
600821金开新能8.73+4.43%+4.43%|458-2.57%|4038100167
300811铂科新材100.36-1.96%-1.96%|4944-0.79%|2963100292
300895铜牛信息80.36+5.96%+5.96%|263+6.31%|616100108
300747锐科激光40.46+6.45%+6.45%|233+7.32%|508100209
600900长江电力27.25+1.34%+1.34%|1825+1.15%|18031006614
688472阿特斯14.64-1.81%-1.81%|4893-4.50%|4753201531
600103青山纸业4.58+0.66%+0.66%|2659-4.18%|4667100104
000601韶能股份7.97+1.79%+1.79%|1443-3.16%|429920084
002138顺络电子39.77+8.39%+8.39%|162+8.16%|444100287
300846首都在线31.88+4.32%+4.32%|473-0.28%|2620100158
002938鹏鼎控股94.12+5.48%+5.48%|306+11.82%|2231001991
688112鼎阳科技70.8-0.08%-0.08%|3688+13.64%|164301108
603341龙旗科技38.86-0.18%-0.18%|3775-1.57%|3487101205

点击表头排序(升降序切换),点击股票代码/名称跳转标签页。

作者 AI财经

AI财经提供的财经数据以及其他资料均来自互联网其他第三方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
AI财经以及其他第三方不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。