预处理时间:2026-06-20 10:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
688082盛美上海378.75+4.86%+4.86%|418+31.95%|4011012
688200华峰测控375.0+3.07%+3.07%|705+21.93%|117289
000657中钨高新98.48+10.00%+10.00%|84+17.12%|21017172244
688627精智达566.0+4.37%+4.37%|478+18.67%|181277
002916深南电路453.8+2.15%+2.15%|921+14.78%|2841673091
002436兴森科技52.06+8.91%+8.91%|146+28.57%|52156885
688809强一股份626.0+5.75%+5.75%|302+15.53%|263155
688072拓荆科技734.0-0.81%-0.81%|2848+11.02%|448156
688037芯源微293.05+2.00%+2.00%|971+9.90%|510158
600500中化国际8.83-4.02%-4.02%|5103-6.45%|4459146317
688147微导纳米112.95-2.69%-2.69%|4499+0.65%|1657147
688702盛科通信337.0+11.22%+11.22%|37+25.00%|83144
301369联动科技221.2+5.95%+5.95%|285+20.61%|145246226
688521芯原股份274.0+6.42%+6.42%|260+17.06%|212145
002636金安国纪104.41+9.09%+9.09%|138+12.22%|385148760
003031中瓷电子176.29+10.00%+10.00%|94+20.43%|149133795
688361中科飞测252.21+0.20%+0.20%|1902+4.86%|974135
688003天准科技124.42+7.07%+7.07%|208+21.80%|119134
688234天岳先进149.2-0.31%-0.31%|2351+5.71%|871133
688368晶丰明源219.2+6.87%+6.87%|226+16.26%|238134
300870欧陆通380.06+1.62%+1.62%|1113+3.55%|1136138580
603124江南新材211.31+10.00%+10.00%|98+14.82%|282135308
002335科华数据39.38+1.16%+1.16%|1287+2.07%|1379134294
300567精测电子213.86-0.88%-0.88%|2909+3.49%|1142133598
002245蔚蓝锂芯20.4-1.31%-1.31%|3364-4.04%|3387135348
603061金海通350.8+3.10%+3.10%|696+7.41%|707134305
300811铂科新材107.18+9.76%+9.76%|131+23.05%|103136435
600848上海临港8.01+0.00%+0.00%|2121+0.12%|1768122202
600482中国动力33.11+3.92%+3.92%|541+9.61%|530124751
600259中稀有色116.28+10.00%+10.00%|95+20.50%|146124391
688343云天励飞75.63+2.20%+2.20%|910+5.16%|930124
002885京泉华42.61+0.69%+0.69%|1530-0.89%|2122124115
603353和顺石油40.75-0.85%-0.85%|2888-0.73%|207112270
603308应流股份68.18+6.58%+6.58%|243+18.48%|184123463
600458时代新材16.71-2.17%-2.17%|4124-6.53%|4495123156
603127昭衍新药35.66+9.99%+9.99%|115+21.12%|128122267
000739普洛药业16.37+0.49%+0.49%|1653+0.61%|1667122190
002353杰瑞股份164.22+4.17%+4.17%|506+12.17%|3871231681
002056横店东磁27.13+5.44%+5.44%|336+11.48%|420122441
688308欧科亿188.56+8.08%+8.08%|165+23.55%|98127
003036泰坦股份98.8-5.72%-5.72%|5403-5.16%|3964124214
300347泰格医药40.12-0.17%-0.17%|2236+1.76%|1426123345
688691灿芯股份106.58+6.11%+6.11%|275+15.95%|252122
002518科士达52.18+0.00%+0.00%|2047+2.62%|1268123304
000938紫光股份27.45+0.88%+0.88%|1425+3.41%|1159122785
688220翱捷科技101.11+1.36%+1.36%|1204+5.13%|935122
605060联德股份52.73+4.37%+4.37%|476+6.68%|767123
301165锐捷网络67.8+3.69%+3.69%|579+10.04%|505122755
002851麦格米特179.5+0.34%+0.34%|1775+10.07%|5031261044
601727上海电气7.31-1.48%-1.48%|3537-2.14%|25231131136
600875东方电气32.56+2.68%+2.68%|781+7.60%|6851131126
600693东百集团8.38-2.22%-2.22%|4163-8.86%|505111173
605499东鹏饮料120.6-3.82%-3.82%|5056-7.04%|4656111
300435中泰股份23.95+12.97%+12.97%|29+30.01%|4911192
603456九洲药业13.12+1.16%+1.16%|1293+5.25%|923111117
688190云路股份107.92-3.33%-3.33%|4863-4.89%|3833111
600226亨通股份9.76+10.03%+10.03%|65+22.72%|109113290
002893京能热力10.19+2.31%+2.31%|871+2.53%|129611127
002922伊戈尔36.41-1.33%-1.33%|3388-4.36%|3555113154
300174元力股份28.66+2.47%+2.47%|823+11.79%|402111104
600641先导基电33.45+1.36%+1.36%|1202+2.92%|1229112317
002821凯莱英123.82+7.67%+7.67%|177+18.95%|171112447
300404博济医药8.67+0.70%+0.70%|1523+3.08%|120111133
300363博腾股份14.28+0.85%+0.85%|1435+1.64%|145111178
002782可立克24.37-1.30%-1.30%|3352-6.41%|4448114121
002935天奥电子21.52-2.84%-2.84%|4589-4.44%|360111191
301078孩子王7.44-2.75%-2.75%|4534-7.95%|489411194
600298安琪酵母33.5-1.06%-1.06%|3089-4.57%|3665111291
688711宏微科技40.34+2.54%+2.54%|812+7.30%|712113
688729屹唐股份33.07+19.99%+19.99%|16+48.55%|12111
300759康龙化成22.71+2.44%+2.44%|842+5.80%|860111417
688222成都先导27.53+4.64%+4.64%|442+10.12%|502111
301120新特电气19.54-1.46%-1.46%|3502-5.01%|388511173
002480新筑股份5.69+3.08%+3.08%|701+3.63%|112811144
300593新雷能37.05-1.62%-1.62%|3656-6.80%|4594112201
688663新风光90.85+2.42%+2.42%|846+7.78%|671113
002544普天科技19.53-2.01%-2.01%|3983-5.03%|3903111133
301257普蕊斯40.38+1.18%+1.18%|1278+1.51%|147611132
920981晶赛科技41.26-1.48%-1.48%|3538-3.29%|3025111
688073毕得医药45.38+1.68%+1.68%|1083+1.80%|1421111
300277汽轮科技14.7-0.14%-0.14%|2214-1.62%|2376112223
600189泉阳泉7.65-1.29%-1.29%|3343-4.53%|365111155
301230泓博医药34.58+3.13%+3.13%|690+5.91%|84311148
603738泰晶科技58.99-0.02%-0.02%|2165+6.25%|815113228
600590泰豪科技12.13+2.45%+2.45%|839+4.44%|1035111103
300001特锐德40.21+3.58%+3.58%|597+6.76%|758113424
688796百奥赛图94.15+6.66%+6.66%|239+13.66%|327112
301096百诚医药55.72+1.05%+1.05%|1338+2.37%|131711161
688131皓元医药86.37+15.08%+15.08%|20+32.70%|39111
688710益诺思57.12+6.49%+6.49%|252+15.36%|271111
300149睿智医药7.65+1.32%+1.32%|1222+0.40%|170711138
603315福鞍股份17.42+4.00%+4.00%|529+6.39%|79511156
688202美迪西56.99+6.42%+6.42%|259+15.05%|276111
600893航发动力39.02-2.01%-2.01%|3987-3.17%|29761111040
300725药石科技33.21+3.46%+3.46%|633+7.10%|73011178
301333诺思格47.05+0.41%+0.41%|1712+3.27%|117711145
002595豪迈科技50.48+1.98%+1.98%|977+7.05%|733111586
688621阳光诺和52.4+1.99%+1.99%|976+3.18%|1191111

点击表头排序(升降序切换),点击股票代码/名称跳转标签页。

作者 AI财经

AI财经提供的财经数据以及其他资料均来自互联网其他第三方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
AI财经以及其他第三方不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。