预处理时间:2026-06-04 09:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT
| 代码 ↕ | 名称 | 最新价 | 最新涨跌 ↕ | 昨日 ↕ | 3日 ↕ | 新提及 ↕ | 3日提及 ↕ | 5日提及 ↕ | 总市值 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 782.25 | +4.72% | +4.72%|318 | +10.73%|216 | 10 | 22 | 23 | 6064 |
| 688300 | 联瑞新材 | 166.77 | -9.13% | -9.13%|5533 | -0.55%|2571 | 2 | 12 | 13 | 295 |
| 000636 | 风华高科 | 60.54 | +1.05% | +1.05%|1097 | +14.16%|129 | 4 | 12 | 13 | 312 |
| 603678 | 火炬电子 | 63.93 | +9.08% | +9.08%|117 | +31.98%|11 | 5 | 10 | 10 | 153 |
| 300408 | 三环集团 | 134.89 | +0.32% | +0.32%|1503 | +4.74%|668 | 7 | 9 | 10 | 1642 |
| 301526 | 国际复材 | 22.01 | -5.05% | -5.05%|5428 | -5.74%|5050 | 2 | 9 | 9 | 706 |
| 605589 | 圣泉集团 | 54.65 | +0.98% | +0.98%|1137 | +17.81%|84 | 3 | 9 | 10 | 356 |
| 688322 | 奥比中光 | 112.26 | +8.75% | +8.75%|128 | +0.71%|1738 | 2 | 9 | 9 | 357 |
| 688498 | 源杰科技 | 1405.0 | +16.41% | +16.41%|15 | +24.03%|30 | 3 | 9 | 9 | 1339 |
| 601208 | 东材科技 | 56.49 | +10.01% | +10.01%|68 | +12.98%|151 | 4 | 8 | 10 | 460 |
| 603667 | 五洲新春 | 70.27 | +1.80% | +1.80%|818 | -2.08%|3611 | 2 | 8 | 8 | 323 |
| 300285 | 国瓷材料 | 60.47 | +3.46% | +3.46%|454 | +19.08%|64 | 3 | 8 | 8 | 392 |
| 002859 | 洁美科技 | 86.72 | +7.86% | +7.86%|148 | +25.32%|24 | 4 | 8 | 8 | 222 |
| 600183 | 生益科技 | 141.09 | +0.01% | +0.01%|1697 | +0.33%|1959 | 1 | 8 | 10 | 2185 |
| 688702 | 盛科通信 | 277.9 | +4.66% | +4.66%|325 | -1.29%|3040 | 6 | 8 | 8 | 1168 |
| 688515 | 裕太微 | 246.5 | +13.59% | +13.59%|22 | +28.70%|15 | 6 | 8 | 8 | 165 |
| 002050 | 三花智控 | 45.08 | -0.20% | -0.20%|1940 | -2.72%|3992 | 1 | 7 | 7 | 2191 |
| 601066 | 中信建投 | 25.55 | -0.97% | -0.97%|2699 | +4.76%|666 | 2 | 7 | 8 | 1720 |
| 000657 | 中钨高新 | 71.71 | +7.82% | +7.82%|149 | +5.46%|579 | 4 | 7 | 9 | 1287 |
| 605376 | 博迁新材 | 190.05 | -0.31% | -0.31%|2023 | +6.57%|460 | 5 | 7 | 7 | 322 |
| 601100 | 恒立液压 | 112.64 | +1.15% | +1.15%|1045 | +3.24%|900 | 2 | 7 | 7 | 1556 |
| 601689 | 拓普集团 | 62.63 | -0.52% | -0.52%|2209 | +0.37%|1943 | 1 | 7 | 7 | 1215 |
| 688308 | 欧科亿 | 148.0 | +6.80% | +6.80%|187 | +0.58%|1816 | 7 | 7 | 7 | 176 |
| 688411 | 海博思创 | 284.49 | -4.91% | -4.91%|5454 | +3.08%|929 | 1 | 7 | 7 | 464 |
| 000338 | 潍柴动力 | 32.27 | +0.16% | +0.16%|1626 | -8.69%|5372 | 6 | 7 | 8 | 3029 |
| 688017 | 绿的谐波 | 314.88 | +2.90% | +2.90%|549 | +2.90%|970 | 1 | 7 | 7 | 560 |
| 688143 | 长盈通 | 185.79 | +6.17% | +6.17%|214 | +9.93%|247 | 4 | 7 | 7 | 139 |
| 002851 | 麦格米特 | 157.98 | +6.78% | +6.78%|189 | +25.33%|23 | 3 | 7 | 7 | 745 |
| 600246 | 万通发展 | 17.15 | +9.80% | +9.80%|107 | +6.06%|512 | 3 | 6 | 6 | 259 |
| 688777 | 中控技术 | 92.35 | -1.85% | -1.85%|3915 | +7.63%|379 | 1 | 6 | 7 | 626 |
| 600403 | 大有能源 | 6.73 | +9.97% | +9.97%|102 | +33.27%|7 | 1 | 6 | 6 | 130 |
| 301489 | 思泉新材 | 154.6 | -9.06% | -9.06%|5531 | -29.95%|5552 | 3 | 6 | 6 | 190 |
| 600596 | 新安股份 | 14.4 | +10.01% | +10.01%|72 | +19.50%|59 | 3 | 6 | 6 | 161 |
| 600378 | 昊华科技 | 41.65 | -4.05% | -4.05%|5283 | +7.62%|380 | 3 | 6 | 6 | 476 |
| 603890 | 春秋电子 | 31.33 | +4.36% | +4.36%|352 | +26.28%|20 | 1 | 6 | 8 | 90 |
| 000700 | 模塑科技 | 16.58 | +10.02% | +10.02%|64 | +16.93%|91 | 2 | 6 | 6 | 127 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 70.29 | +7.04% | +7.04%|181 | +6.74%|448 | 2 | 6 | 7 | 344 |
| 002916 | 深南电路 | 382.0 | -4.21% | -4.21%|5314 | -7.15%|5241 | 1 | 6 | 9 | 2202 |
| 601699 | 潞安环能 | 19.0 | +6.74% | +6.74%|191 | +18.75%|72 | 1 | 6 | 6 | 453 |
| 601231 | 环旭电子 | 43.62 | +10.01% | +10.01%|66 | -2.68%|3974 | 6 | 6 | 6 | 948 |
| 300395 | 菲利华 | 118.99 | -0.43% | -0.43%|2118 | -11.04%|5471 | 3 | 6 | 8 | 699 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.69 | +10.06% | +10.06%|49 | +33.26%|8 | 1 | 6 | 6 | 50 |
| 920275 | 驱动力 | 6.33 | -0.31% | -0.31%|2027 | +0.16%|2062 | 2 | 6 | 9 | 11 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 108.3 | -3.21% | -3.21%|5022 | +3.13%|917 | 1 | 6 | 8 | 1991 |
| 600176 | 中国巨石 | 37.91 | -2.54% | -2.54%|4650 | -9.95%|5447 | 1 | 5 | 5 | 1355 |
| 002080 | 中材科技 | 63.62 | -2.77% | -2.77%|4800 | -10.58%|5464 | 2 | 5 | 5 | 1087 |
| 600188 | 兖矿能源 | 25.97 | +8.84% | +8.84%|124 | +19.13%|63 | 1 | 5 | 5 | 2123 |
| 002436 | 兴森科技 | 39.82 | -5.68% | -5.68%|5469 | +2.95%|958 | 3 | 5 | 7 | 535 |
| 603296 | 华勤技术 | 117.6 | -5.62% | -5.62%|5467 | +10.53%|220 | 1 | 5 | 6 | 1223 |
| 002975 | 博杰股份 | 148.0 | -0.39% | -0.39%|2088 | +2.56%|1057 | 2 | 5 | 6 | 239 |
| 301511 | 德福科技 | 124.53 | -1.96% | -1.96%|4051 | -0.87%|2772 | 1 | 5 | 9 | 578 |
| 601101 | 昊华能源 | 14.01 | +5.18% | +5.18%|271 | +16.17%|99 | 1 | 5 | 5 | 153 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 143.04 | -3.41% | -3.41%|5108 | +1.88%|1247 | 2 | 5 | 7 | 1411 |
| 301362 | 民爆光电 | 172.04 | +1.86% | +1.86%|794 | +2.37%|1113 | 3 | 5 | 5 | 190 |
| 002484 | 江海股份 | 87.59 | +4.95% | +4.95%|299 | +12.51%|162 | 1 | 5 | 5 | 414 |
| 000977 | 浪潮信息 | 64.22 | -1.20% | -1.20%|3038 | -0.63%|2619 | 1 | 5 | 6 | 1031 |
| 002850 | 科达利 | 171.66 | -1.27% | -1.27%|3133 | -1.28%|3036 | 1 | 5 | 5 | 536 |
| 300476 | 胜宏科技 | 353.44 | +1.25% | +1.25%|1011 | -4.09%|4641 | 2 | 5 | 8 | 3344 |
| 688630 | 芯碁微装 | 366.5 | +3.74% | +3.74%|426 | +9.40%|275 | 2 | 5 | 6 | 341 |
| 600869 | 远东股份 | 26.9 | +6.41% | +6.41%|201 | +11.62%|183 | 1 | 5 | 6 | 480 |
| 603267 | 鸿远电子 | 77.1 | -2.38% | -2.38%|4502 | +11.32%|190 | 1 | 5 | 5 | 130 |
| 688668 | 鼎通科技 | 302.0 | +4.23% | +4.23%|365 | +4.16%|754 | 1 | 5 | 6 | 343 |
| 000066 | 中国长城 | 18.04 | -0.28% | -0.28%|2002 | +1.35%|1458 | 1 | 4 | 4 | 661 |
| 300814 | 中富电路 | 150.0 | +0.07% | +0.07%|1678 | -6.13%|5112 | 3 | 4 | 5 | 233 |
| 002428 | 云南锗业 | 88.99 | +3.03% | +3.03%|525 | -2.40%|3825 | 2 | 4 | 6 | 590 |
| 002885 | 京泉华 | 42.19 | +1.18% | +1.18%|1035 | -4.55%|4775 | 2 | 4 | 5 | 117 |
| 301373 | 凌玮科技 | 130.39 | -7.09% | -7.09%|5513 | -5.92%|5085 | 1 | 4 | 6 | 133 |
| 688097 | 博众精工 | 72.67 | +11.94% | +11.94%|30 | +20.55%|54 | 2 | 4 | 4 | 277 |
| 688625 | 呈和科技 | 109.88 | +9.41% | +9.41%|111 | +3.80%|806 | 2 | 4 | 6 | 170 |
| 600460 | 士兰微 | 34.7 | +5.06% | +5.06%|281 | +0.29%|1984 | 1 | 4 | 6 | 515 |
| 300570 | 太辰光 | 168.8 | +4.94% | +4.94%|300 | +2.04%|1206 | 4 | 4 | 4 | 364 |
| 600160 | 巨化股份 | 38.79 | +1.46% | +1.46%|920 | +17.47%|89 | 1 | 4 | 5 | 969 |
| 603286 | 日盈电子 | 54.22 | -0.48% | -0.48%|2161 | -2.06%|3601 | 1 | 4 | 4 | 81 |
| 688260 | 昀冢科技 | 92.25 | +0.16% | +0.16%|1621 | +3.08%|927 | 1 | 4 | 4 | 59 |
| 603618 | 杭电股份 | 43.75 | +3.57% | +3.57%|442 | +2.44%|1093 | 2 | 4 | 6 | 252 |
| 002594 | 比亚迪 | 94.82 | -2.00% | -2.00%|4117 | -1.41%|3160 | 1 | 4 | 7 | 8780 |
| 002463 | 沪电股份 | 129.8 | -0.92% | -0.92%|2639 | -1.70%|3354 | 1 | 4 | 6 | 1982 |
| 300201 | 海伦哲 | 19.24 | -4.99% | -4.99%|5417 | +0.21%|2030 | 1 | 4 | 4 | 150 |
| 000166 | 申万宏源 | 4.41 | -1.12% | -1.12%|2921 | +0.00%|2119 | 1 | 4 | 5 | 1137 |
| 605358 | 立昂微 | 58.09 | +7.89% | +7.89%|147 | +4.89%|647 | 3 | 4 | 4 | 346 |
| 301486 | 致尚科技 | 231.98 | -4.75% | -4.75%|5386 | -9.21%|5404 | 2 | 4 | 5 | 331 |
| 688469 | 芯联集成 | 7.77 | +0.78% | +0.78%|1235 | -3.60%|4443 | 1 | 4 | 5 | 656 |
| 688676 | 金盘科技 | 95.99 | -0.27% | -0.27%|1996 | -4.47%|4753 | 2 | 4 | 5 | 426 |
| 600255 | 鑫科材料 | 4.39 | +10.03% | +10.03%|62 | +24.01%|31 | 2 | 4 | 4 | 63 |
| 688048 | 长光华芯 | 381.01 | +7.72% | +7.72%|152 | -3.48%|4389 | 2 | 4 | 4 | 737 |
| 600345 | 长江通信 | 53.65 | +3.71% | +3.71%|427 | +8.93%|301 | 1 | 4 | 4 | 182 |
| 002536 | 飞龙股份 | 39.16 | -3.19% | -3.19%|5011 | +1.32%|1470 | 1 | 4 | 5 | 255 |
| 603938 | 三孚股份 | 47.38 | +10.01% | +10.01%|74 | +4.57%|690 | 3 | 3 | 3 | 155 |
| 600688 | 上海石化 | 3.07 | +10.04% | +10.04%|57 | +12.87%|154 | 2 | 3 | 3 | 314 |
| 688700 | 东威科技 | 87.0 | +0.85% | +0.85%|1203 | +5.61%|567 | 2 | 3 | 3 | 230 |
| 600028 | 中国石化 | 4.86 | +0.83% | +0.83%|1211 | +0.21%|2033 | 2 | 3 | 3 | 6203 |
| 600578 | 京能电力 | 9.34 | +10.01% | +10.01%|67 | -0.43%|2492 | 2 | 3 | 3 | 469 |
| 002922 | 伊戈尔 | 38.89 | -3.26% | -3.26%|5046 | -8.58%|5368 | 1 | 3 | 3 | 179 |
| 605288 | 凯迪股份 | 98.0 | +3.20% | +3.20%|493 | +8.41%|329 | 1 | 3 | 3 | 57 |
| 301071 | 力量钻石 | 80.0 | +5.53% | +5.53%|245 | +2.21%|1158 | 2 | 3 | 3 | 149 |
| 688396 | 华润微 | 71.5 | +5.69% | +5.69%|235 | +11.56%|185 | 2 | 3 | 4 | 819 |
| 002787 | 华源控股 | 27.65 | +9.98% | +9.98%|98 | +11.27%|193 | 2 | 3 | 3 | 90 |
| 600396 | 华电辽能 | 21.34 | +10.00% | +10.00%|83 | +6.54%|465 | 2 | 3 | 4 | 257 |
| 002980 | 华盛昌 | 122.39 | +9.16% | +9.16%|114 | +12.06%|175 | 1 | 3 | 3 | 182 |
| 300302 | 同有科技 | 54.81 | +17.59% | +17.59%|13 | +14.52%|125 | 2 | 3 | 3 | 214 |
| 601126 | 四方股份 | 76.5 | -0.21% | -0.21%|1946 | -1.80%|3425 | 1 | 3 | 4 | 637 |
| 688234 | 天岳先进 | 136.42 | +1.05% | +1.05%|1096 | -7.26%|5252 | 1 | 3 | 5 | 770 |
| 603330 | 天洋新材 | 8.55 | +10.04% | +10.04%|55 | +33.18%|9 | 1 | 3 | 3 | 30 |
| 002137 | 实益达 | 10.4 | +10.05% | +10.05%|50 | +22.50%|43 | 2 | 3 | 3 | 50 |
| 688809 | 强一股份 | 504.66 | +3.31% | +3.31%|474 | +14.96%|118 | 2 | 3 | 3 | 586 |
| 605117 | 德业股份 | 115.33 | +3.81% | +3.81%|414 | -0.27%|2390 | 2 | 3 | 3 | 1367 |
| 605555 | 德昌股份 | 16.26 | +10.01% | +10.01%|65 | +9.13%|290 | 2 | 3 | 3 | 79 |
| 002028 | 思源电气 | 194.13 | -5.89% | -5.89%|5478 | -3.97%|4599 | 1 | 3 | 3 | 1487 |
| 002132 | 恒星科技 | 5.34 | +10.10% | +10.10%|44 | +10.10%|239 | 3 | 3 | 3 | 83 |
| 300373 | 扬杰科技 | 105.82 | +4.26% | +4.26%|363 | -1.21%|2993 | 1 | 3 | 5 | 450 |
| 603067 | 振华股份 | 34.95 | +1.07% | +1.07%|1086 | -0.31%|2415 | 2 | 3 | 4 | 298 |
| 605111 | 新洁能 | 64.66 | +4.27% | +4.27%|359 | -2.93%|4113 | 2 | 3 | 6 | 199 |
| 688257 | 新锐股份 | 100.26 | +2.09% | +2.09%|738 | +4.06%|766 | 1 | 3 | 4 | 203 |
| 688531 | 日联科技 | 185.26 | +2.72% | +2.72%|586 | +3.67%|820 | 2 | 3 | 3 | 221 |
| 300812 | 易天股份 | 37.03 | +6.41% | +6.41%|202 | -7.89%|5307 | 3 | 3 | 3 | 59 |
| 300943 | 春晖智控 | 38.18 | +1.22% | +1.22%|1022 | -0.10%|2285 | 2 | 3 | 4 | 79 |
| 601001 | 晋控煤业 | 21.88 | +5.96% | +5.96%|225 | +19.17%|62 | 1 | 3 | 3 | 297 |
| 605399 | 晨光新材 | 13.3 | -0.15% | -0.15%|1902 | -6.67%|5191 | 2 | 3 | 3 | 48 |
| 603228 | 景旺电子 | 74.28 | -1.72% | -1.72%|3727 | -6.19%|5127 | 2 | 3 | 4 | 698 |
| 001339 | 智微智能 | 101.76 | +0.65% | +0.65%|1293 | -2.15%|3660 | 1 | 3 | 3 | 257 |
| 688432 | 有研硅 | 19.1 | +5.82% | +5.82%|229 | +0.05%|2109 | 1 | 3 | 3 | 235 |
| 600563 | 法拉电子 | 161.0 | -2.94% | -2.94%|4907 | -2.94%|4123 | 1 | 3 | 3 | 301 |
| 688172 | 燕东微 | 66.23 | +2.43% | +2.43%|646 | -8.36%|5348 | 3 | 3 | 4 | 734 |
| 002518 | 科士达 | 51.28 | -1.29% | -1.29%|3154 | -5.54%|5006 | 1 | 3 | 3 | 337 |
| 000938 | 紫光股份 | 28.22 | +0.04% | +0.04%|1694 | -1.47%|3203 | 1 | 3 | 3 | 913 |
| 603319 | 美湖股份 | 42.6 | +9.99% | +9.99%|95 | +17.65%|87 | 2 | 3 | 3 | 110 |
| 688521 | 芯原股份 | 240.45 | +2.15% | +2.15%|723 | -2.59%|3921 | 2 | 3 | 3 | 1328 |
| 688037 | 芯源微 | 256.95 | +5.83% | +5.83%|228 | +4.75%|667 | 2 | 3 | 3 | 558 |
| 002837 | 英维克 | 68.32 | +1.23% | +1.23%|1017 | -24.92%|5537 | 2 | 3 | 6 | 982 |
| 920045 | 蘅东光 | 563.0 | +4.27% | +4.27%|360 | -2.24%|3724 | 2 | 3 | 3 | 368 |
| 001896 | 豫能控股 | 20.08 | +10.03% | +10.03%|60 | +22.66%|39 | 2 | 3 | 3 | 232 |
| 301165 | 锐捷网络 | 66.35 | +4.14% | +4.14%|374 | +2.93%|961 | 1 | 3 | 3 | 759 |
| 300747 | 锐科激光 | 47.87 | +17.73% | +17.73%|12 | +18.99%|66 | 3 | 3 | 3 | 209 |
| 300763 | 锦浪科技 | 109.48 | -2.77% | -2.77%|4804 | -4.40%|4729 | 1 | 3 | 3 | 385 |
| 300115 | 长盈精密 | 32.85 | -0.79% | -0.79%|2477 | -1.56%|3258 | 2 | 3 | 3 | 519 |
| 300953 | 震裕科技 | 144.5 | -1.53% | -1.53%|3476 | -1.03%|2879 | 1 | 3 | 3 | 397 |
| 002138 | 顺络电子 | 47.8 | -2.15% | -2.15%|4284 | -5.06%|4907 | 1 | 3 | 3 | 287 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.49 | +6.07% | +6.07%|221 | +10.89%|205 | 1 | 3 | 3 | 73 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 384.74 | +11.75% | +11.75%|35 | +9.70%|264 | 3 | 3 | 5 | 1019 |
| 301366 | 一博科技 | 54.16 | +20.01% | +20.01%|4 | +24.76%|26 | 2 | 2 | 2 | 85 |
| 001278 | 一彬科技 | 20.14 | +9.99% | +9.99%|91 | +10.36%|232 | 2 | 2 | 2 | 28 |
| 603663 | 三祥新材 | 67.97 | +10.00% | +10.00%|77 | +15.46%|113 | 2 | 2 | 2 | 182 |
| 002167 | 东方锆业 | 14.73 | +10.01% | +10.01%|73 | +9.93%|250 | 2 | 2 | 2 | 95 |
| 601717 | 中创智领 | 18.06 | -1.10% | -1.10%|2890 | -0.55%|2572 | 1 | 2 | 2 | 327 |
| 600482 | 中国动力 | 36.19 | -0.60% | -0.60%|2291 | -2.29%|3758 | 2 | 2 | 2 | 840 |
| 000951 | 中国重汽 | 22.77 | +0.18% | +0.18%|1607 | +5.96%|529 | 1 | 2 | 2 | 260 |
| 601600 | 中国铝业 | 12.01 | +1.69% | +1.69%|846 | +5.17%|613 | 1 | 2 | 3 | 1875 |
| 000881 | 中广核技 | 8.09 | +10.07% | +10.07%|47 | +9.77%|260 | 2 | 2 | 2 | 74 |
| 001212 | 中旗新材 | 54.89 | +10.00% | +10.00%|78 | +8.46%|326 | 2 | 2 | 2 | 113 |
| 003031 | 中瓷电子 | 144.07 | +1.43% | +1.43%|935 | +1.53%|1387 | 1 | 2 | 3 | 724 |
| 000807 | 云铝股份 | 30.49 | +0.66% | +0.66%|1287 | +7.02%|430 | 1 | 2 | 3 | 1032 |
| 301013 | 利和兴 | 54.08 | +1.08% | +1.08%|1075 | +21.97%|47 | 1 | 2 | 2 | 67 |
| 688135 | 利扬芯片 | 36.36 | +4.81% | +4.81%|307 | +0.17%|2058 | 1 | 2 | 2 | 93 |
| 600936 | 北投科技 | 6.51 | +9.97% | +9.97%|103 | +22.60%|40 | 1 | 2 | 2 | 91 |
| 688268 | 华特气体 | 176.27 | +20.00% | +20.00%|6 | +23.18%|35 | 2 | 2 | 2 | 234 |
| 600743 | 华远控股 | 2.57 | +1.58% | +1.58%|880 | +4.47%|702 | 1 | 2 | 2 | 63 |
| 002015 | 协鑫能科 | 24.37 | +4.59% | +4.59%|337 | +4.23%|741 | 1 | 2 | 2 | 352 |
| 600219 | 南山铝业 | 5.27 | -0.94% | -0.94%|2668 | +1.35%|1460 | 1 | 2 | 3 | 599 |
| 603936 | 博敏电子 | 21.71 | -1.90% | -1.90%|3975 | -9.47%|5425 | 1 | 2 | 2 | 133 |
| 002585 | 双星新材 | 10.73 | -4.37% | -4.37%|5342 | +4.89%|648 | 1 | 2 | 2 | 96 |
| 300179 | 四方达 | 51.3 | +7.52% | +7.52%|162 | +13.37%|144 | 1 | 2 | 3 | 139 |
| 688390 | 固德威 | 137.52 | -1.66% | -1.66%|3666 | -2.05%|3594 | 1 | 2 | 2 | 281 |
| 002046 | 国机精工 | 56.98 | +10.00% | +10.00%|81 | +7.51%|391 | 2 | 2 | 2 | 291 |
| 688610 | 埃科光电 | 178.29 | +3.84% | +3.84%|409 | -3.63%|4456 | 1 | 2 | 2 | 92 |
| 688733 | 壹石通 | 37.05 | -3.44% | -3.44%|5118 | +1.42%|1428 | 2 | 2 | 2 | 73 |
| 600582 | 天地科技 | 5.48 | -0.36% | -0.36%|2067 | +1.11%|1554 | 1 | 2 | 2 | 228 |
| 002532 | 天山铝业 | 15.63 | +1.56% | +1.56%|886 | +4.69%|675 | 1 | 2 | 3 | 710 |
| 300726 | 宏达电子 | 66.6 | +2.10% | +2.10%|734 | +7.38%|400 | 2 | 2 | 2 | 227 |
| 688381 | 帝奥微 | 41.95 | +6.39% | +6.39%|204 | -6.61%|5180 | 2 | 2 | 2 | 86 |
| 001389 | 广合科技 | 177.55 | -1.94% | -1.94%|4028 | -9.63%|5432 | 1 | 2 | 4 | 854 |
| 600310 | 广西能源 | 6.35 | +10.05% | +10.05%|51 | +6.19%|500 | 2 | 2 | 2 | 75 |
| 605580 | 恒盛能源 | 28.28 | +10.00% | +10.00%|89 | -6.64%|5185 | 2 | 2 | 2 | 60 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 94.5 | +17.25% | +17.25%|14 | +80.69%|1 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 615.49 | +3.27% | +3.27%|482 | -1.99%|3561 | 1 | 2 | 2 | 1498 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 110.74 | +2.20% | +2.20%|709 | -2.95%|4130 | 1 | 2 | 2 | 424 |
| 605162 | 新中港 | 11.55 | +10.00% | +10.00%|86 | +17.86%|82 | 2 | 2 | 2 | 47 |
| 603179 | 新泉股份 | 52.79 | +3.07% | +3.07%|518 | +1.34%|1462 | 1 | 2 | 2 | 379 |
| 300593 | 新雷能 | 35.35 | -1.09% | -1.09%|2883 | -0.11%|2288 | 1 | 2 | 2 | 157 |
| 600516 | 方大炭素 | 5.48 | +10.04% | +10.04%|54 | +8.95%|300 | 2 | 2 | 2 | 218 |
| 688766 | 普冉股份 | 374.0 | +0.53% | +0.53%|1366 | -3.13%|4224 | 1 | 2 | 2 | 599 |
| 688141 | 杰华特 | 98.0 | -0.79% | -0.79%|2481 | +2.45%|1091 | 1 | 2 | 2 | 434 |
| 001223 | 欧克科技 | 46.2 | +10.00% | +10.00%|79 | -18.88%|5523 | 2 | 2 | 2 | 65 |
| 002150 | 正泰电源 | 29.22 | -6.65% | -6.65%|5503 | -7.24%|5247 | 1 | 2 | 2 | 107 |
| 002273 | 水晶光电 | 36.85 | -0.59% | -0.59%|2928 | -6.38%|5152 | 1 | 2 | 2 | 528 |
| 603281 | 江瀚新材 | 34.16 | +1.07% | +1.07%|1090 | -3.23%|4278 | 1 | 2 | 2 | 137 |
| 688802 | 沐曦股份 | 756.4 | +14.01% | +14.01%|19 | +11.89%|178 | 1 | 2 | 2 | 2862 |
| 603656 | 泰禾智能 | 20.19 | +10.03% | +10.03%|61 | +12.79%|155 | 2 | 2 | 2 | 35 |
| 601878 | 浙商证券 | 9.29 | -0.96% | -0.96%|2692 | -1.59%|3276 | 1 | 2 | 2 | 437 |
| 000062 | 深圳华强 | 32.84 | -2.03% | -2.03%|4146 | +12.70%|156 | 2 | 2 | 2 | 336 |
| 002125 | 湘潭电化 | 16.65 | +9.97% | +9.97%|99 | +12.42%|164 | 2 | 2 | 2 | 90 |
| 600078 | 澄星股份 | 13.08 | +10.01% | +10.01%|71 | +6.78%|443 | 2 | 2 | 2 | 105 |
| 600089 | 特变电工 | 26.23 | +0.42% | +0.42%|1437 | +3.47%|851 | 1 | 2 | 2 | 1360 |
| 300001 | 特锐德 | 36.6 | -1.48% | -1.48%|3409 | -6.39%|5154 | 1 | 2 | 2 | 381 |
| 002735 | 王子新材 | 16.18 | +9.99% | +9.99%|93 | +9.32%|280 | 2 | 2 | 2 | 54 |
| 300693 | 盛弘股份 | 50.58 | +0.34% | +0.34%|1493 | -1.31%|3060 | 1 | 2 | 2 | 188 |
| 603109 | 神驰机电 | 21.23 | +10.00% | +10.00%|84 | +10.80%|209 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 35.5 | +10.01% | +10.01%|69 | +8.90%|305 | 2 | 2 | 2 | 95 |
| 301529 | 福赛科技 | 112.55 | +4.13% | +4.13%|378 | -3.63%|4460 | 1 | 2 | 2 | 138 |
| 603063 | 禾望电气 | 54.1 | +1.29% | +1.29%|990 | -2.80%|4051 | 1 | 2 | 2 | 270 |
| 002290 | 禾盛新材 | 89.27 | -0.63% | -0.63%|2317 | -1.54%|3247 | 1 | 2 | 2 | 231 |
| 002475 | 立讯精密 | 74.8 | +1.08% | +1.08%|1077 | +2.06%|1201 | 2 | 2 | 2 | 5392 |
| 688052 | 纳芯微 | 243.21 | +1.52% | +1.52%|902 | -5.30%|4960 | 2 | 2 | 2 | 358 |
| 688220 | 翱捷科技 | 104.5 | +0.63% | +0.63%|1310 | -1.77%|3404 | 1 | 2 | 2 | 452 |
| 603120 | 肯特催化 | 52.24 | +10.00% | +10.00%|75 | +9.82%|255 | 2 | 2 | 2 | 48 |
| 002025 | 航天电器 | 65.24 | +7.39% | +7.39%|165 | +0.14%|2072 | 1 | 2 | 2 | 316 |
| 688717 | 艾罗能源 | 105.14 | -1.74% | -1.74%|3757 | +0.88%|1657 | 1 | 2 | 2 | 187 |
| 688508 | 芯朋微 | 88.0 | -5.17% | -5.17%|5443 | -9.31%|5412 | 1 | 2 | 2 | 120 |
| 300331 | 苏大维格 | 58.2 | +11.15% | +11.15%|38 | +10.35%|233 | 2 | 2 | 2 | 142 |
| 688783 | 西安奕材 | 35.33 | +3.85% | +3.85%|408 | -6.88%|5216 | 1 | 2 | 2 | 1372 |
| 600505 | 西昌电力 | 14.34 | +9.97% | +9.97%|100 | +6.86%|438 | 2 | 2 | 2 | 49 |
| 002595 | 豪迈科技 | 52.21 | -1.66% | -1.66%|3663 | -0.19%|2342 | 2 | 2 | 2 | 684 |
| 688655 | 迅捷兴 | 58.66 | +20.01% | +20.01%|5 | +22.08%|45 | 2 | 2 | 3 | 87 |
| 603311 | 金海高科 | 37.51 | +10.00% | +10.00%|85 | +24.37%|28 | 1 | 2 | 2 | 54 |
| 605018 | 长华集团 | 15.81 | +10.02% | +10.02%|63 | +16.51%|94 | 2 | 2 | 2 | 63 |
| 600103 | 青山纸业 | 4.07 | +10.00% | +10.00%|82 | +9.70%|263 | 2 | 2 | 2 | 104 |
| 600172 | 黄河旋风 | 15.04 | +8.20% | +8.20%|141 | +6.82%|442 | 1 | 2 | 2 | 160 |
| 300723 | 一品红 | 39.29 | +1.89% | +1.89%|783 | -10.52%|5462 | 1 | 1 | 1 | 181 |
| 000534 | 万泽股份 | 30.84 | -1.75% | -1.75%|3784 | -6.06%|5103 | 1 | 1 | 2 | 188 |
| 600679 | 上海凤凰 | 10.73 | +10.05% | +10.05%|53 | +9.94%|246 | 1 | 1 | 1 | 56 |
| 300821 | 东岳硅材 | 16.43 | +10.42% | +10.42%|42 | +4.38%|719 | 1 | 1 | 1 | 190 |
| 600875 | 东方电气 | 33.41 | +1.03% | +1.03%|1112 | -5.17%|4927 | 1 | 1 | 2 | 1351 |
| 688110 | 东芯股份 | 130.17 | +2.90% | +2.90%|550 | -8.43%|5354 | 1 | 1 | 1 | 690 |
| 601965 | 中国汽研 | 15.85 | -0.44% | -0.44%|2128 | +1.28%|1485 | 1 | 1 | 1 | 173 |
