预处理时间:2026-06-04 09:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
300502新易盛782.25+4.72%+4.72%|318+10.73%|2161022236064
688300联瑞新材166.77-9.13%-9.13%|5533-0.55%|257121213295
000636风华高科60.54+1.05%+1.05%|1097+14.16%|12941213312
603678火炬电子63.93+9.08%+9.08%|117+31.98%|1151010153
300408三环集团134.89+0.32%+0.32%|1503+4.74%|66879101642
301526国际复材22.01-5.05%-5.05%|5428-5.74%|5050299706
605589圣泉集团54.65+0.98%+0.98%|1137+17.81%|843910356
688322奥比中光112.26+8.75%+8.75%|128+0.71%|1738299357
688498源杰科技1405.0+16.41%+16.41%|15+24.03%|303991339
601208东材科技56.49+10.01%+10.01%|68+12.98%|1514810460
603667五洲新春70.27+1.80%+1.80%|818-2.08%|3611288323
300285国瓷材料60.47+3.46%+3.46%|454+19.08%|64388392
002859洁美科技86.72+7.86%+7.86%|148+25.32%|24488222
600183生益科技141.09+0.01%+0.01%|1697+0.33%|195918102185
688702盛科通信277.9+4.66%+4.66%|325-1.29%|30406881168
688515裕太微246.5+13.59%+13.59%|22+28.70%|15688165
002050三花智控45.08-0.20%-0.20%|1940-2.72%|39921772191
601066中信建投25.55-0.97%-0.97%|2699+4.76%|6662781720
000657中钨高新71.71+7.82%+7.82%|149+5.46%|5794791287
605376博迁新材190.05-0.31%-0.31%|2023+6.57%|460577322
601100恒立液压112.64+1.15%+1.15%|1045+3.24%|9002771556
601689拓普集团62.63-0.52%-0.52%|2209+0.37%|19431771215
688308欧科亿148.0+6.80%+6.80%|187+0.58%|1816777176
688411海博思创284.49-4.91%-4.91%|5454+3.08%|929177464
000338潍柴动力32.27+0.16%+0.16%|1626-8.69%|53726783029
688017绿的谐波314.88+2.90%+2.90%|549+2.90%|970177560
688143长盈通185.79+6.17%+6.17%|214+9.93%|247477139
002851麦格米特157.98+6.78%+6.78%|189+25.33%|23377745
600246万通发展17.15+9.80%+9.80%|107+6.06%|512366259
688777中控技术92.35-1.85%-1.85%|3915+7.63%|379167626
600403大有能源6.73+9.97%+9.97%|102+33.27%|7166130
301489思泉新材154.6-9.06%-9.06%|5531-29.95%|5552366190
600596新安股份14.4+10.01%+10.01%|72+19.50%|59366161
600378昊华科技41.65-4.05%-4.05%|5283+7.62%|380366476
603890春秋电子31.33+4.36%+4.36%|352+26.28%|2016890
000700模塑科技16.58+10.02%+10.02%|64+16.93%|91266127
603119浙江荣泰70.29+7.04%+7.04%|181+6.74%|448267344
002916深南电路382.0-4.21%-4.21%|5314-7.15%|52411692202
601699潞安环能19.0+6.74%+6.74%|191+18.75%|72166453
601231环旭电子43.62+10.01%+10.01%|66-2.68%|3974666948
300395菲利华118.99-0.43%-0.43%|2118-11.04%|5471368699
600121郑州煤电5.69+10.06%+10.06%|49+33.26%|816650
920275驱动力6.33-0.31%-0.31%|2027+0.16%|206226911
002938鹏鼎控股108.3-3.21%-3.21%|5022+3.13%|9171681991
600176中国巨石37.91-2.54%-2.54%|4650-9.95%|54471551355
002080中材科技63.62-2.77%-2.77%|4800-10.58%|54642551087
600188兖矿能源25.97+8.84%+8.84%|124+19.13%|631552123
002436兴森科技39.82-5.68%-5.68%|5469+2.95%|958357535
603296华勤技术117.6-5.62%-5.62%|5467+10.53%|2201561223
002975博杰股份148.0-0.39%-0.39%|2088+2.56%|1057256239
301511德福科技124.53-1.96%-1.96%|4051-0.87%|2772159578
601101昊华能源14.01+5.18%+5.18%|271+16.17%|99155153
002353杰瑞股份143.04-3.41%-3.41%|5108+1.88%|12472571411
301362民爆光电172.04+1.86%+1.86%|794+2.37%|1113355190
002484江海股份87.59+4.95%+4.95%|299+12.51%|162155414
000977浪潮信息64.22-1.20%-1.20%|3038-0.63%|26191561031
002850科达利171.66-1.27%-1.27%|3133-1.28%|3036155536
300476胜宏科技353.44+1.25%+1.25%|1011-4.09%|46412583344
688630芯碁微装366.5+3.74%+3.74%|426+9.40%|275256341
600869远东股份26.9+6.41%+6.41%|201+11.62%|183156480
603267鸿远电子77.1-2.38%-2.38%|4502+11.32%|190155130
688668鼎通科技302.0+4.23%+4.23%|365+4.16%|754156343
000066中国长城18.04-0.28%-0.28%|2002+1.35%|1458144661
300814中富电路150.0+0.07%+0.07%|1678-6.13%|5112345233
002428云南锗业88.99+3.03%+3.03%|525-2.40%|3825246590
002885京泉华42.19+1.18%+1.18%|1035-4.55%|4775245117
301373凌玮科技130.39-7.09%-7.09%|5513-5.92%|5085146133
688097博众精工72.67+11.94%+11.94%|30+20.55%|54244277
688625呈和科技109.88+9.41%+9.41%|111+3.80%|806246170
600460士兰微34.7+5.06%+5.06%|281+0.29%|1984146515
300570太辰光168.8+4.94%+4.94%|300+2.04%|1206444364
600160巨化股份38.79+1.46%+1.46%|920+17.47%|89145969
603286日盈电子54.22-0.48%-0.48%|2161-2.06%|360114481
688260昀冢科技92.25+0.16%+0.16%|1621+3.08%|92714459
603618杭电股份43.75+3.57%+3.57%|442+2.44%|1093246252
002594比亚迪94.82-2.00%-2.00%|4117-1.41%|31601478780
002463沪电股份129.8-0.92%-0.92%|2639-1.70%|33541461982
300201海伦哲19.24-4.99%-4.99%|5417+0.21%|2030144150
000166申万宏源4.41-1.12%-1.12%|2921+0.00%|21191451137
605358立昂微58.09+7.89%+7.89%|147+4.89%|647344346
301486致尚科技231.98-4.75%-4.75%|5386-9.21%|5404245331
688469芯联集成7.77+0.78%+0.78%|1235-3.60%|4443145656
688676金盘科技95.99-0.27%-0.27%|1996-4.47%|4753245426
600255鑫科材料4.39+10.03%+10.03%|62+24.01%|3124463
688048长光华芯381.01+7.72%+7.72%|152-3.48%|4389244737
600345长江通信53.65+3.71%+3.71%|427+8.93%|301144182
002536飞龙股份39.16-3.19%-3.19%|5011+1.32%|1470145255
603938三孚股份47.38+10.01%+10.01%|74+4.57%|690333155
600688上海石化3.07+10.04%+10.04%|57+12.87%|154233314
688700东威科技87.0+0.85%+0.85%|1203+5.61%|567233230
600028中国石化4.86+0.83%+0.83%|1211+0.21%|20332336203
600578京能电力9.34+10.01%+10.01%|67-0.43%|2492233469
002922伊戈尔38.89-3.26%-3.26%|5046-8.58%|5368133179
605288凯迪股份98.0+3.20%+3.20%|493+8.41%|32913357
301071力量钻石80.0+5.53%+5.53%|245+2.21%|1158233149
688396华润微71.5+5.69%+5.69%|235+11.56%|185234819
002787华源控股27.65+9.98%+9.98%|98+11.27%|19323390
600396华电辽能21.34+10.00%+10.00%|83+6.54%|465234257
002980华盛昌122.39+9.16%+9.16%|114+12.06%|175133182
300302同有科技54.81+17.59%+17.59%|13+14.52%|125233214
601126四方股份76.5-0.21%-0.21%|1946-1.80%|3425134637
688234天岳先进136.42+1.05%+1.05%|1096-7.26%|5252135770
603330天洋新材8.55+10.04%+10.04%|55+33.18%|913330
002137实益达10.4+10.05%+10.05%|50+22.50%|4323350
688809强一股份504.66+3.31%+3.31%|474+14.96%|118233586
605117德业股份115.33+3.81%+3.81%|414-0.27%|23902331367
605555德昌股份16.26+10.01%+10.01%|65+9.13%|29023379
002028思源电气194.13-5.89%-5.89%|5478-3.97%|45991331487
002132恒星科技5.34+10.10%+10.10%|44+10.10%|23933383
300373扬杰科技105.82+4.26%+4.26%|363-1.21%|2993135450
603067振华股份34.95+1.07%+1.07%|1086-0.31%|2415234298
605111新洁能64.66+4.27%+4.27%|359-2.93%|4113236199
688257新锐股份100.26+2.09%+2.09%|738+4.06%|766134203
688531日联科技185.26+2.72%+2.72%|586+3.67%|820233221
300812易天股份37.03+6.41%+6.41%|202-7.89%|530733359
300943春晖智控38.18+1.22%+1.22%|1022-0.10%|228523479
601001晋控煤业21.88+5.96%+5.96%|225+19.17%|62133297
605399晨光新材13.3-0.15%-0.15%|1902-6.67%|519123348
603228景旺电子74.28-1.72%-1.72%|3727-6.19%|5127234698
001339智微智能101.76+0.65%+0.65%|1293-2.15%|3660133257
688432有研硅19.1+5.82%+5.82%|229+0.05%|2109133235
600563法拉电子161.0-2.94%-2.94%|4907-2.94%|4123133301
688172燕东微66.23+2.43%+2.43%|646-8.36%|5348334734
002518科士达51.28-1.29%-1.29%|3154-5.54%|5006133337
000938紫光股份28.22+0.04%+0.04%|1694-1.47%|3203133913
603319美湖股份42.6+9.99%+9.99%|95+17.65%|87233110
688521芯原股份240.45+2.15%+2.15%|723-2.59%|39212331328
688037芯源微256.95+5.83%+5.83%|228+4.75%|667233558
002837英维克68.32+1.23%+1.23%|1017-24.92%|5537236982
920045蘅东光563.0+4.27%+4.27%|360-2.24%|3724233368
001896豫能控股20.08+10.03%+10.03%|60+22.66%|39233232
301165锐捷网络66.35+4.14%+4.14%|374+2.93%|961133759
300747锐科激光47.87+17.73%+17.73%|12+18.99%|66333209
300763锦浪科技109.48-2.77%-2.77%|4804-4.40%|4729133385
300115长盈精密32.85-0.79%-0.79%|2477-1.56%|3258233519
300953震裕科技144.5-1.53%-1.53%|3476-1.03%|2879133397
002138顺络电子47.8-2.15%-2.15%|4284-5.06%|4907133287
002068黑猫股份10.49+6.07%+6.07%|221+10.89%|20513373
301377鼎泰高科384.74+11.75%+11.75%|35+9.70%|2643351019
301366一博科技54.16+20.01%+20.01%|4+24.76%|2622285
001278一彬科技20.14+9.99%+9.99%|91+10.36%|23222228
603663三祥新材67.97+10.00%+10.00%|77+15.46%|113222182
002167东方锆业14.73+10.01%+10.01%|73+9.93%|25022295
601717中创智领18.06-1.10%-1.10%|2890-0.55%|2572122327
600482中国动力36.19-0.60%-0.60%|2291-2.29%|3758222840
000951中国重汽22.77+0.18%+0.18%|1607+5.96%|529122260
601600中国铝业12.01+1.69%+1.69%|846+5.17%|6131231875
000881中广核技8.09+10.07%+10.07%|47+9.77%|26022274
001212中旗新材54.89+10.00%+10.00%|78+8.46%|326222113
003031中瓷电子144.07+1.43%+1.43%|935+1.53%|1387123724
000807云铝股份30.49+0.66%+0.66%|1287+7.02%|4301231032
301013利和兴54.08+1.08%+1.08%|1075+21.97%|4712267
688135利扬芯片36.36+4.81%+4.81%|307+0.17%|205812293
600936北投科技6.51+9.97%+9.97%|103+22.60%|4012291
688268华特气体176.27+20.00%+20.00%|6+23.18%|35222234
600743华远控股2.57+1.58%+1.58%|880+4.47%|70212263
002015协鑫能科24.37+4.59%+4.59%|337+4.23%|741122352
600219南山铝业5.27-0.94%-0.94%|2668+1.35%|1460123599
603936博敏电子21.71-1.90%-1.90%|3975-9.47%|5425122133
002585双星新材10.73-4.37%-4.37%|5342+4.89%|64812296
300179四方达51.3+7.52%+7.52%|162+13.37%|144123139
688390固德威137.52-1.66%-1.66%|3666-2.05%|3594122281
002046国机精工56.98+10.00%+10.00%|81+7.51%|391222291
688610埃科光电178.29+3.84%+3.84%|409-3.63%|445612292
688733壹石通37.05-3.44%-3.44%|5118+1.42%|142822273
600582天地科技5.48-0.36%-0.36%|2067+1.11%|1554122228
002532天山铝业15.63+1.56%+1.56%|886+4.69%|675123710
300726宏达电子66.6+2.10%+2.10%|734+7.38%|400222227
688381帝奥微41.95+6.39%+6.39%|204-6.61%|518022286
001389广合科技177.55-1.94%-1.94%|4028-9.63%|5432124854
600310广西能源6.35+10.05%+10.05%|51+6.19%|50022275
605580恒盛能源28.28+10.00%+10.00%|89-6.64%|518522260
920725惠丰钻石94.5+17.25%+17.25%|14+80.69%|112229
688072拓荆科技615.49+3.27%+3.27%|482-1.99%|35611221498
301550斯菱智驱110.74+2.20%+2.20%|709-2.95%|4130122424
605162新中港11.55+10.00%+10.00%|86+17.86%|8222247
603179新泉股份52.79+3.07%+3.07%|518+1.34%|1462122379
300593新雷能35.35-1.09%-1.09%|2883-0.11%|2288122157
600516方大炭素5.48+10.04%+10.04%|54+8.95%|300222218
688766普冉股份374.0+0.53%+0.53%|1366-3.13%|4224122599
688141杰华特98.0-0.79%-0.79%|2481+2.45%|1091122434
001223欧克科技46.2+10.00%+10.00%|79-18.88%|552322265
002150正泰电源29.22-6.65%-6.65%|5503-7.24%|5247122107
002273水晶光电36.85-0.59%-0.59%|2928-6.38%|5152122528
603281江瀚新材34.16+1.07%+1.07%|1090-3.23%|4278122137
688802沐曦股份756.4+14.01%+14.01%|19+11.89%|1781222862
603656泰禾智能20.19+10.03%+10.03%|61+12.79%|15522235
601878浙商证券9.29-0.96%-0.96%|2692-1.59%|3276122437
000062深圳华强32.84-2.03%-2.03%|4146+12.70%|156222336
002125湘潭电化16.65+9.97%+9.97%|99+12.42%|16422290
600078澄星股份13.08+10.01%+10.01%|71+6.78%|443222105
600089特变电工26.23+0.42%+0.42%|1437+3.47%|8511221360
300001特锐德36.6-1.48%-1.48%|3409-6.39%|5154122381
002735王子新材16.18+9.99%+9.99%|93+9.32%|28022254
300693盛弘股份50.58+0.34%+0.34%|1493-1.31%|3060122188
603109神驰机电21.23+10.00%+10.00%|84+10.80%|20922246
002965祥鑫科技35.5+10.01%+10.01%|69+8.90%|30522295
301529福赛科技112.55+4.13%+4.13%|378-3.63%|4460122138
603063禾望电气54.1+1.29%+1.29%|990-2.80%|4051122270
002290禾盛新材89.27-0.63%-0.63%|2317-1.54%|3247122231
002475立讯精密74.8+1.08%+1.08%|1077+2.06%|12012225392
688052纳芯微243.21+1.52%+1.52%|902-5.30%|4960222358
688220翱捷科技104.5+0.63%+0.63%|1310-1.77%|3404122452
603120肯特催化52.24+10.00%+10.00%|75+9.82%|25522248
002025航天电器65.24+7.39%+7.39%|165+0.14%|2072122316
688717艾罗能源105.14-1.74%-1.74%|3757+0.88%|1657122187
688508芯朋微88.0-5.17%-5.17%|5443-9.31%|5412122120
300331苏大维格58.2+11.15%+11.15%|38+10.35%|233222142
688783西安奕材35.33+3.85%+3.85%|408-6.88%|52161221372
600505西昌电力14.34+9.97%+9.97%|100+6.86%|43822249
002595豪迈科技52.21-1.66%-1.66%|3663-0.19%|2342222684
688655迅捷兴58.66+20.01%+20.01%|5+22.08%|4522387
603311金海高科37.51+10.00%+10.00%|85+24.37%|2812254
605018长华集团15.81+10.02%+10.02%|63+16.51%|9422263
600103青山纸业4.07+10.00%+10.00%|82+9.70%|263222104
600172黄河旋风15.04+8.20%+8.20%|141+6.82%|442122160
300723一品红39.29+1.89%+1.89%|783-10.52%|5462111181
000534万泽股份30.84-1.75%-1.75%|3784-6.06%|5103112188
600679上海凤凰10.73+10.05%+10.05%|53+9.94%|24611156
300821东岳硅材16.43+10.42%+10.42%|42+4.38%|719111190
600875东方电气33.41+1.03%+1.03%|1112-5.17%|49271121351
688110东芯股份130.17+2.90%+2.90%|550-8.43%|5354111690
601965中国汽研15.85-0.44%-0.44%|2128+1.28%|1485111173
600150中国船舶36.33-0.33%-0.33%|2036-2.81%|40561113052
688295中复神鹰51.31+8.71%+8.71%|130+6.41%|478111494
300777中简科技32.71+2.25%+2.25%|692-2.12%|3636111168
603135中重科技11.59+9.96%+9.96%|104+13.07%|14911179
600163中闽能源7.27+5.21%+5.21%|268+5.06%|627111127
000039中集集团10.56+0.76%+0.76%|1241-4.17%|4668111654
300516久之洋39.54+20.00%+20.00%|7+18.88%|7011197
600683京投发展15.63+9.99%+9.99%|94+2.83%|988111125
600791京能置业15.9+10.03%+10.03%|58+3.38%|86811173
688628优利德85.33+1.85%+1.85%|799-0.55%|257011196
603596伯特利31.04-2.79%-2.79%|4817-3.27%|4297112286
688525佰维存储314.0+3.49%+3.49%|449-4.08%|46401111442
002294信立泰32.33-2.00%-2.00%|4112-3.26%|4292111393
603707健友股份8.12-0.37%-0.37%|2070+0.49%|1864111141
603205健尔康23.44-2.66%-2.66%|4733-3.10%|420511140
300174元力股份26.48-1.63%-1.63%|3635-2.11%|362611165
603886元祖股份11.96+10.03%+10.03%|59+13.90%|13611129
300450先导智能47.7-1.02%-1.02%|2786-6.12%|5111112874
300489光智科技135.5-1.20%-1.20%|3043-8.59%|5369112167
600184光电股份26.66-0.04%-0.04%|1843-0.82%|2739111164
300458全志科技33.29+0.18%+0.18%|1604-3.90%|4572111358
001259利仁科技73.73+10.00%+10.00%|90-11.04%|547211145
600841动力新科7.46-1.32%-1.32%|3192+2.75%|1003111113
600733北汽蓝谷6.04-0.98%-0.98%|2726-1.15%|2954112442
603009北特科技48.74+1.86%+1.86%|793+0.99%|1609111180
601777千里科技10.72-0.74%-0.74%|2420-0.65%|2628112543
301093华兰股份128.98+11.19%+11.19%|37+3.20%|906111168
688200华峰测控390.1+4.46%+4.46%|343-1.99%|3565211559
002270华明装备20.61-2.78%-2.78%|4813-7.45%|5273111216
300012华测检测14.54+0.55%+0.55%|1353+1.18%|1517111258
600521华海药业15.35-2.29%-2.29%|4416-3.82%|4534111247
600744华银电力9.2+4.19%+4.19%|370+1.55%|1377111167
002906华阳集团29.13-1.15%-1.15%|2967+0.62%|1793112166
688484南芯科技42.0+5.37%+5.37%|257+0.00%|2249111196
002297博云新材21.18+6.17%+6.17%|215+2.77%|1001111148
603260合盛硅业36.45+0.69%+0.69%|1275-4.26%|4688111502
000420吉林化纤4.5+3.21%+3.21%|492+0.90%|1645111125
920077吉林碳谷17.25+2.80%+2.80%|570+7.14%|420111103
300033同花顺223.69-1.12%-1.12%|2922-1.79%|34192111742
300990同飞股份79.2+0.89%+0.89%|1180-2.22%|3711112154
300975商络电子42.69-1.66%-1.66%|3665+18.98%|68111153
300041回天新材13.66-1.01%-1.01%|2781-6.18%|512311169
605303园林股份29.6+10.00%+10.00%|88+20.77%|5211142
688027国盾量子583.45+6.28%+6.28%|208+4.21%|744111597
300661圣邦股份109.2+2.46%+2.46%|641-7.28%|5255111670
600198大唐电信8.86+10.06%+10.06%|48+10.75%|213111121
301200大族数控285.99+2.47%+2.47%|638+2.51%|10711111085
301379天山电子35.0+3.80%+3.80%|416+16.12%|10011158
603229奥翔药业9.45-0.32%-0.32%|2029-0.63%|261511183
600066宇通客车32.83-1.56%-1.56%|3520+1.64%|1337111726
002875安奈儿21.81+9.98%+9.98%|97+5.87%|53711151
600331宏达股份14.91+0.40%+0.40%|1451+3.83%|800111443
300246宝莱特16.75-4.94%-4.94%|5412-1.87%|348811150
603065宿迁联盛8.39+9.96%+9.96%|105+11.72%|18111134
603308应流股份63.87+2.39%+2.39%|654-1.24%|3013112501
920575康乐卫士4.47+9.02%+9.02%|119+20.16%|5511112
301479弘景光电68.33+1.23%+1.23%|1018-0.87%|2775111106
000425徐工机械9.37-3.10%-3.10%|4977-3.90%|45742111196
002920德赛西威98.4-1.59%-1.59%|3572-3.30%|4315112627
688536思瑞浦304.3+7.41%+7.41%|164-1.52%|3230211409
300806斯迪克77.96+0.88%+0.88%|1189+2.42%|1102111379
603155新亚强19.48+5.87%+5.87%|227+9.13%|28911162
688099晶晨股份101.0-0.69%-0.69%|2376-4.63%|4808111459
688025杰普特402.0+5.57%+5.57%|243+3.45%|856111375
002171楚江新材12.88+7.60%+7.60%|158+8.05%|347111195
301308江波龙532.51+2.50%+2.50%|633-3.41%|43581112498
000890法尔胜11.21+0.45%+0.45%|1418+6.26%|49311151
688386泛亚微透78.47-2.27%-2.27%|4396+0.05%|211011181
002023海特高新11.98+10.01%+10.01%|70+9.81%|256111101
300727润禾材料32.05-3.32%-3.32%|5073-10.62%|546511164
600323瀚蓝环境30.73-0.87%-0.87%|2575+0.26%|2001112248
688312燕麦科技82.9+2.23%+2.23%|890-4.71%|4829111126
603893瑞芯微176.15+0.37%+0.37%|1472+0.27%|1994111728
300461田中精机48.92-1.69%-1.69%|3690+1.24%|149511185
688506百利天恒212.13-0.08%-0.08%|1867-11.08%|54741111061
600711盛屯矿业12.75+1.11%+1.11%|1066+4.51%|696111399
688082盛美上海252.94+12.39%+12.39%|27+10.43%|226111846
603688石英股份63.78+3.24%+3.24%|490-5.12%|4916111377
300019硅宝科技16.88+0.96%+0.96%|1146-4.74%|483611170
603530神马电力54.85-3.79%-3.79%|5216-4.61%|4800111254
002335科华数据40.45-1.00%-1.00%|2762+3.56%|838112350
603236移远通信57.74+10.00%+10.00%|76-23.12%|5532111210
688326经纬恒润80.36-0.40%-0.40%|2091-1.16%|2961112110
600363联创光电36.9+7.11%+7.11%|178+3.65%|822111188
001326联域股份67.98+10.00%+10.00%|80+7.06%|42711143
605060联德股份47.67-1.00%-1.00%|2750-4.41%|4734111137
301115联检科技33.94+20.01%+20.01%|3+13.17%|14711146
603989艾华集团31.14-1.89%-1.89%|3967-13.04%|549711180
688595芯海科技39.47+6.76%+6.76%|190+23.50%|3211153
301021英诺激光98.37+4.07%+4.07%|385+1.97%|1221111105
688127蓝特光学84.71+3.10%+3.10%|511+1.52%|1390111388
601798蓝科高新8.54+10.05%+10.05%|52+11.34%|18811131
688315诺禾致源13.79-2.13%-2.13%|4257-2.48%|386511163
300580贝斯特22.89-0.52%-0.52%|2205-3.66%|4472111140
688192迪哲医药42.1-2.43%-2.43%|4553-24.19%|5534111248
002491通鼎互联24.39-2.79%-2.79%|4820+1.92%|1232112278
603979金诚信74.5-2.42%-2.42%|4543+0.43%|1902212393
301217铜冠铜箔107.4+3.64%+3.64%|433-5.79%|5058114690
300088长信科技8.09+12.67%+12.67%|31+13.94%|135111177
000966长源电力5.42+4.03%+4.03%|390+0.37%|1941111170
688047龙芯中科140.88+0.56%+0.56%|1342-3.37%|4343111642
300868杰美特114.39+7.66%+7.66%|155+7.56%|386101119

点击表头排序(升降序切换),点击股票代码/名称跳转标签页。

作者 AI财经

AI财经提供的财经数据以及其他资料均来自互联网其他第三方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
AI财经以及其他第三方不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。