预处理时间:2026-06-01 13:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT
| 代码 ↕ | 名称 | 最新价 | 最新涨跌 ↕ | 昨日 ↕ | 3日 ↕ | 新提及 ↕ | 3日提及 ↕ | 5日提及 ↕ | 总市值 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 96.18 | +0.31% | +0.31%|1092 | +0.31%|1363 | 2 | 9 | 12 | 8780 |
| 002428 | 云南锗业 | 91.18 | +1.48% | +1.48%|939 | +1.48%|810 | 3 | 6 | 11 | 590 |
| 301373 | 凌玮科技 | 138.6 | +17.45% | +17.45%|2762 | +17.45%|7 | 4 | 5 | 6 | 133 |
| 600863 | 华能蒙电 | 7.3 | +9.94% | +9.94%|3593 | +9.94%|60 | 1 | 5 | 8 | 379 |
| 301511 | 德福科技 | 125.62 | +5.10% | +5.10%|2817 | +5.10%|165 | 5 | 5 | 21 | 578 |
| 300476 | 胜宏科技 | 368.52 | -1.81% | -1.81%|1944 | -1.81%|2548 | 6 | 5 | 8 | 3344 |
| 002837 | 英维克 | 91.0 | -6.69% | -6.69%|1309 | -6.69%|4896 | 3 | 5 | 5 | 982 |
| 688359 | 三孚新科 | 133.93 | -0.13% | -0.13%|4955 | -0.13%|1681 | 3 | 4 | 5 | 121 |
| 601208 | 东材科技 | 50.0 | -8.14% | -8.14%|3759 | -8.14%|5237 | 4 | 4 | 7 | 460 |
| 000657 | 中钨高新 | 68.0 | -1.41% | -1.41%|197 | -1.41%|2328 | 4 | 4 | 6 | 1287 |
| 600011 | 华能国际 | 8.87 | +10.05% | +10.05%|2914 | +10.05%|23 | 1 | 4 | 5 | 1182 |
| 603256 | 宏和科技 | 202.15 | +2.14% | +2.14%|4122 | +2.14%|568 | 4 | 4 | 10 | 1213 |
| 001389 | 广合科技 | 196.48 | +6.03% | +6.03%|521 | +6.03%|125 | 3 | 4 | 4 | 854 |
| 605277 | 新亚电子 | 24.62 | +10.01% | +10.01%|4601 | +10.01%|37 | 2 | 4 | 4 | 76 |
| 300502 | 新易盛 | 706.45 | -1.66% | -1.66%|1969 | -1.66%|2471 | 4 | 4 | 11 | 6064 |
| 605111 | 新洁能 | 66.61 | -4.16% | -4.16%|4563 | -4.16%|3889 | 4 | 4 | 18 | 199 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 140.4 | -5.19% | -5.19%|867 | -5.19%|4382 | 4 | 4 | 11 | 1411 |
| 000977 | 浪潮信息 | 64.63 | -2.68% | -2.68%|402 | -2.68%|3052 | 3 | 4 | 7 | 1031 |
| 002916 | 深南电路 | 411.41 | +3.92% | +3.92%|1382 | +3.30%|340 | 7 | 4 | 8 | 2202 |
| 688300 | 联瑞新材 | 167.69 | +4.01% | +4.01%|4904 | +4.01%|258 | 9 | 4 | 11 | 295 |
| 300395 | 菲利华 | 133.75 | -7.31% | -7.31%|1864 | -7.31%|5063 | 5 | 4 | 5 | 699 |
| 600110 | 诺德股份 | 12.66 | +9.99% | +9.99%|2988 | +9.99%|50 | 1 | 4 | 11 | 175 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 114.0 | -4.27% | -4.27%|2638 | -4.27%|3934 | 2 | 4 | 15 | 690 |
| 920275 | 驱动力 | 6.32 | +2.10% | +2.10%|5391 | +2.10%|579 | 4 | 4 | 7 | 11 |
| 300408 | 三环集团 | 128.78 | -2.52% | -2.52%|1877 | -2.52%|2956 | 4 | 3 | 11 | 1642 |
| 600875 | 东方电气 | 35.23 | -4.58% | -4.58%|3604 | -4.58%|4095 | 1 | 3 | 5 | 1351 |
| 002436 | 兴森科技 | 38.68 | +6.44% | +6.44%|946 | +6.44%|116 | 3 | 3 | 3 | 535 |
| 603296 | 华勤技术 | 106.4 | +0.38% | +0.38%|4154 | +0.38%|1328 | 2 | 3 | 4 | 1223 |
| 600726 | 华电能源 | 10.13 | +9.99% | +9.99%|3473 | +9.99%|51 | 1 | 3 | 6 | 603 |
| 688625 | 呈和科技 | 105.86 | -4.88% | -4.88%|5136 | -4.88%|4230 | 4 | 3 | 6 | 170 |
| 605589 | 圣泉集团 | 46.39 | -4.67% | -4.67%|4641 | -4.67%|4142 | 4 | 3 | 6 | 356 |
| 600460 | 士兰微 | 34.6 | -9.99% | -9.99%|3254 | -9.99%|5415 | 4 | 3 | 13 | 515 |
| 688234 | 天岳先进 | 147.1 | -10.06% | -10.06%|4850 | -10.06%|5458 | 3 | 3 | 14 | 770 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 57.7 | +3.81% | +3.81%|1050 | +3.81%|281 | 2 | 3 | 5 | 125 |
| 300576 | 容大感光 | 43.53 | -8.16% | -8.16%|2039 | -8.16%|5239 | 3 | 3 | 6 | 156 |
| 601100 | 恒立液压 | 109.11 | -2.66% | -2.66%|3723 | -2.66%|3039 | 3 | 3 | 4 | 1556 |
| 300373 | 扬杰科技 | 107.12 | -6.28% | -6.28%|1843 | -6.28%|4768 | 4 | 3 | 14 | 450 |
| 001269 | 欧晶科技 | 25.77 | +9.99% | +9.99%|460 | +9.99%|52 | 1 | 3 | 3 | 43 |
| 002484 | 江海股份 | 77.85 | +5.10% | +5.10%|989 | +5.10%|166 | 3 | 3 | 10 | 414 |
| 301439 | 泓淋电力 | 19.57 | +19.99% | +19.99%|2791 | +18.53%|5 | 1 | 3 | 3 | 66 |
| 603800 | 洪田股份 | 61.76 | +0.95% | +0.95%|4415 | +0.95%|1051 | 1 | 3 | 8 | 119 |
| 688172 | 燕东微 | 72.27 | -7.56% | -7.56%|4793 | -7.56%|5125 | 1 | 3 | 14 | 734 |
| 600183 | 生益科技 | 140.62 | +3.67% | +3.67%|3046 | +3.67%|296 | 8 | 3 | 12 | 2185 |
| 603324 | 盛剑科技 | 34.29 | +10.01% | +10.01%|4179 | +10.01%|36 | 2 | 3 | 5 | 41 |
| 002290 | 禾盛新材 | 90.67 | -5.66% | -5.66%|807 | -5.66%|4558 | 1 | 3 | 4 | 231 |
| 301486 | 致尚科技 | 255.51 | -11.14% | -11.14%|2801 | -11.14%|5497 | 1 | 3 | 4 | 331 |
| 688630 | 芯碁微装 | 335.0 | +2.76% | +2.76%|5141 | +2.76%|426 | 3 | 3 | 6 | 341 |
| 600869 | 远东股份 | 24.1 | +10.00% | +10.00%|3599 | +10.00%|46 | 1 | 3 | 3 | 480 |
| 000636 | 风华高科 | 53.03 | +9.03% | +9.03%|188 | +9.03%|69 | 5 | 3 | 14 | 312 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 350.72 | -5.11% | -5.11%|2764 | -5.11%|4349 | 3 | 3 | 4 | 1019 |
| 601727 | 上海电气 | 8.06 | -4.50% | -4.50%|3843 | -4.50%|4066 | 1 | 2 | 7 | 1371 |
| 600500 | 中化国际 | 5.38 | -1.82% | -1.82%|3283 | -1.82%|2565 | 2 | 2 | 2 | 203 |
| 300814 | 中富电路 | 159.79 | +5.23% | +5.23%|2268 | +5.23%|158 | 2 | 2 | 3 | 233 |
| 003031 | 中瓷电子 | 141.9 | -6.69% | -6.69%|1488 | -6.69%|4897 | 1 | 2 | 3 | 724 |
| 603019 | 中科曙光 | 88.22 | -3.32% | -3.32%|3931 | -3.32%|3432 | 3 | 2 | 2 | 1382 |
| 300913 | 兆龙互连 | 59.35 | +14.33% | +14.33%|2366 | +14.33%|9 | 1 | 2 | 2 | 190 |
| 300450 | 先导智能 | 50.81 | -1.17% | -1.17%|1918 | -1.17%|2197 | 1 | 2 | 3 | 874 |
| 300489 | 光智科技 | 148.24 | +5.87% | +5.87%|1957 | +5.87%|134 | 1 | 2 | 5 | 167 |
| 688396 | 华润微 | 64.09 | -8.18% | -8.18%|4988 | -8.18%|5240 | 2 | 2 | 9 | 819 |
| 600396 | 华电辽能 | 20.03 | +4.00% | +4.00%|3217 | +4.00%|260 | 1 | 2 | 6 | 257 |
| 688258 | 卓易信息 | 137.51 | -3.16% | -3.16%|4867 | -3.16%|3346 | 3 | 2 | 2 | 162 |
| 002975 | 博杰股份 | 144.3 | +7.46% | +7.46%|1435 | +7.46%|89 | 1 | 2 | 5 | 239 |
| 600549 | 厦门钨业 | 54.37 | +3.76% | +3.76%|3324 | +3.76%|285 | 1 | 2 | 2 | 848 |
| 601126 | 四方股份 | 77.9 | -5.02% | -5.02%|3735 | -5.02%|4297 | 2 | 2 | 7 | 637 |
| 300179 | 四方达 | 45.25 | +4.92% | +4.92%|1665 | +4.92%|190 | 1 | 2 | 5 | 139 |
| 300285 | 国瓷材料 | 50.78 | -4.17% | -4.17%|1766 | -4.17%|3897 | 2 | 2 | 5 | 392 |
| 688603 | 天承科技 | 165.33 | -2.62% | -2.62%|5117 | -2.62%|3007 | 1 | 2 | 2 | 174 |
| 688711 | 宏微科技 | 33.9 | -10.51% | -10.51%|5195 | -10.51%|5478 | 1 | 2 | 5 | 69 |
| 603308 | 应流股份 | 64.67 | -7.96% | -7.96%|4164 | -7.96%|5206 | 1 | 2 | 9 | 501 |
| 688035 | 德邦科技 | 75.71 | -9.44% | -9.44%|4675 | -9.60%|5376 | 1 | 2 | 2 | 116 |
| 920438 | 戈碧迦 | 64.9 | -12.18% | -12.18%|5429 | -12.18%|5516 | 2 | 2 | 2 | 94 |
| 688383 | 新益昌 | 136.28 | -10.93% | -10.93%|4977 | -10.93%|5489 | 1 | 2 | 5 | 128 |
| 000510 | 新金路 | 16.65 | -6.20% | -6.20%|97 | -6.20%|4738 | 2 | 2 | 2 | 91 |
| 688257 | 新锐股份 | 96.35 | -8.40% | -8.40%|4866 | -8.40%|5266 | 2 | 2 | 4 | 203 |
| 688187 | 时代电气 | 61.0 | -2.56% | -2.56%|4807 | -2.56%|2975 | 1 | 2 | 2 | 749 |
| 603890 | 春秋电子 | 24.81 | +10.02% | +10.02%|4466 | +10.02%|31 | 2 | 2 | 2 | 90 |
| 688478 | 晶升股份 | 66.12 | -7.74% | -7.74%|5023 | -7.74%|5168 | 1 | 2 | 7 | 104 |
| 002463 | 沪电股份 | 132.04 | -0.77% | -0.77%|971 | -0.77%|1990 | 3 | 2 | 3 | 1982 |
| 688813 | 泰金新能 | 186.8 | +2.08% | +2.08%|5246 | +2.08%|590 | 1 | 2 | 6 | 206 |
| 002859 | 洁美科技 | 69.2 | -0.89% | -0.89%|1329 | -0.89%|2064 | 1 | 2 | 6 | 222 |
| 688183 | 生益电子 | 138.05 | -0.82% | -0.82%|4803 | -0.82%|2020 | 3 | 2 | 5 | 812 |
| 300903 | 科翔股份 | 70.49 | -7.52% | -7.52%|2356 | -7.52%|5119 | 2 | 2 | 4 | 327 |
| 300567 | 精测电子 | 194.2 | -7.61% | -7.61%|2031 | -7.70%|5161 | 2 | 2 | 4 | 490 |
| 000938 | 紫光股份 | 28.64 | -0.97% | -0.97%|379 | -0.97%|2109 | 1 | 2 | 2 | 913 |
| 301369 | 联动科技 | 188.4 | -2.99% | -2.99%|2758 | -2.99%|3246 | 1 | 2 | 5 | 171 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 69.48 | -5.82% | -5.82%|2273 | -5.82%|4617 | 3 | 2 | 2 | 122 |
| 688469 | 芯联集成 | 8.06 | -10.24% | -10.24%|5020 | -10.24%|5469 | 3 | 2 | 9 | 656 |
| 300433 | 蓝思科技 | 40.5 | +0.67% | +0.67%|1901 | +0.67%|1191 | 4 | 2 | 4 | 1806 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 45.74 | +10.00% | +10.00%|288 | +10.00%|38 | 1 | 2 | 3 | 135 |
| 688676 | 金盘科技 | 100.48 | -4.44% | -4.44%|5167 | -4.44%|4024 | 2 | 2 | 9 | 426 |
| 300548 | 长芯博创 | 249.21 | +3.77% | +3.77%|2012 | +3.77%|283 | 1 | 2 | 2 | 733 |
| 301389 | 隆扬电子 | 87.35 | -3.88% | -3.88%|2774 | -3.88%|3738 | 2 | 2 | 3 | 204 |
| 300499 | 高澜股份 | 38.2 | -9.07% | -9.07%|1966 | -9.07%|5332 | 2 | 2 | 2 | 132 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 105.01 | -0.93% | -0.93%|1402 | -0.93%|2090 | 4 | 2 | 4 | 1991 |
| 002851 | 麦格米特 | 126.05 | -6.97% | -6.97%|1322 | -6.97%|4982 | 1 | 2 | 2 | 745 |
| 688668 | 鼎通科技 | 289.93 | -4.55% | -4.55%|5163 | -4.55%|4083 | 1 | 2 | 4 | 343 |
| 000534 | 万泽股份 | 32.83 | -8.81% | -8.81%|116 | -8.81%|5313 | 1 | 1 | 5 | 188 |
| 600246 | 万通发展 | 16.17 | -3.81% | -3.81%|3099 | -3.81%|3698 | 2 | 1 | 5 | 259 |
| 002050 | 三花智控 | 46.34 | -4.67% | -4.67%|579 | -4.67%|4145 | 4 | 1 | 2 | 2191 |
| 688585 | 上纬新材 | 179.6 | -4.97% | -4.97%|5101 | -4.97%|4268 | 2 | 1 | 1 | 554 |
| 601555 | 东吴证券 | 7.84 | +0.64% | +0.64%|3802 | +0.64%|1205 | 1 | 1 | 1 | 406 |
| 300166 | 东方国信 | 16.41 | -7.34% | -7.34%|1653 | -7.34%|5076 | 1 | 1 | 7 | 215 |
| 600958 | 东方证券 | 9.31 | +0.87% | +0.87%|3649 | +0.87%|1091 | 1 | 1 | 1 | 817 |
| 002545 | 东方铁塔 | 21.8 | -2.90% | -2.90%|1043 | -2.90%|3191 | 2 | 1 | 1 | 304 |
| 600673 | 东阳光 | 35.62 | -9.39% | -9.39%|3428 | -9.39%|5359 | 3 | 1 | 4 | 1099 |
| 601066 | 中信建投 | 24.39 | +5.58% | +5.58%|3712 | +5.58%|142 | 2 | 1 | 2 | 1720 |
| 003816 | 中国广核 | 4.58 | +1.78% | +1.78%|1500 | +1.78%|689 | 1 | 1 | 2 | 2414 |
| 601985 | 中国核电 | 9.04 | +2.26% | +2.26%|3901 | +2.26%|528 | 1 | 1 | 1 | 1880 |
| 601600 | 中国铝业 | 11.42 | +1.06% | +1.06%|3812 | +1.06%|995 | 1 | 1 | 3 | 1875 |
| 002364 | 中恒电气 | 56.05 | -5.24% | -5.24%|877 | -5.24%|4404 | 1 | 1 | 2 | 270 |
| 688777 | 中控技术 | 85.8 | -5.71% | -5.71%|5223 | -5.71%|4581 | 4 | 1 | 3 | 626 |
| 688146 | 中船特气 | 174.66 | +0.00% | +0.00%|4770 | +0.00%|1639 | 1 | 1 | 3 | 771 |
| 000887 | 中鼎股份 | 21.17 | -0.52% | -0.52%|338 | -0.52%|1866 | 1 | 1 | 1 | 242 |
| 000807 | 云铝股份 | 28.49 | -0.97% | -0.97%|293 | -0.97%|2111 | 1 | 1 | 2 | 1032 |
| 002885 | 京泉华 | 44.2 | -7.99% | -7.99%|1354 | -7.99%|5216 | 3 | 1 | 3 | 117 |
| 603596 | 伯特利 | 32.09 | -5.53% | -5.53%|4304 | -5.53%|4515 | 1 | 1 | 1 | 286 |
| 688051 | 佳华科技 | 31.66 | -4.52% | -4.52%|4687 | -4.52%|4071 | 1 | 1 | 1 | 36 |
| 688573 | 信宇人 | 20.92 | -7.35% | -7.35%|5090 | -7.35%|5081 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 300383 | 光环新网 | 13.66 | -5.86% | -5.86%|1853 | -5.86%|4634 | 1 | 1 | 2 | 300 |
| 000426 | 兴业银锡 | 39.7 | +0.28% | +0.28%|84 | +0.28%|1385 | 1 | 1 | 1 | 784 |
| 600552 | 凯盛科技 | 17.93 | -6.22% | -6.22%|3327 | -6.22%|4747 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| 301188 | 力诺药包 | 42.26 | -4.39% | -4.39%|2612 | -4.39%|3997 | 1 | 1 | 1 | 95 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 6.11 | -3.02% | -3.02%|3480 | -3.02%|3264 | 1 | 1 | 1 | 442 |
| 601777 | 千里科技 | 10.79 | -4.09% | -4.09%|3846 | -4.09%|3851 | 1 | 1 | 1 | 543 |
| 688629 | 华丰科技 | 141.94 | -6.74% | -6.74%|5140 | -6.74%|4913 | 1 | 1 | 2 | 582 |
| 300490 | 华自科技 | 15.64 | -5.61% | -5.61%|1958 | -5.61%|4541 | 1 | 1 | 1 | 76 |
| 600301 | 华锡有色 | 55.0 | -1.56% | -1.56%|3140 | -1.56%|2420 | 1 | 1 | 1 | 354 |
| 002906 | 华阳集团 | 28.95 | -5.39% | -5.39%|1373 | -5.39%|4459 | 1 | 1 | 1 | 166 |
| 600219 | 南山铝业 | 5.2 | +0.39% | +0.39%|3077 | +0.39%|1321 | 1 | 1 | 1 | 599 |
| 300525 | 博思软件 | 8.65 | -2.37% | -2.37%|1991 | -2.37%|2879 | 1 | 1 | 1 | 74 |
| 688615 | 合合信息 | 127.81 | -1.92% | -1.92%|5127 | -1.92%|2613 | 2 | 1 | 1 | 277 |
| 603011 | 合锻智能 | 24.92 | +10.02% | +10.02%|3923 | +10.02%|32 | 1 | 1 | 6 | 104 |
| 300990 | 同飞股份 | 81.0 | -9.18% | -9.18%|2437 | -9.18%|5339 | 1 | 1 | 1 | 154 |
| 002824 | 和胜股份 | 26.47 | +10.02% | +10.02%|1297 | +10.02%|34 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| 688390 | 固德威 | 140.4 | -5.88% | -5.88%|4983 | -5.88%|4638 | 1 | 1 | 2 | 281 |
| 600617 | 国新能源 | 3.34 | -2.62% | -2.62%|3384 | -2.62%|3016 | 1 | 1 | 1 | 71 |
| 600795 | 国电电力 | 5.15 | +3.00% | +3.00%|3534 | +3.00%|390 | 1 | 1 | 2 | 878 |
| 301162 | 国能日新 | 47.22 | -1.81% | -1.81%|2589 | -1.81%|2552 | 1 | 1 | 1 | 89 |
| 301526 | 国际复材 | 23.35 | -5.77% | -5.77%|2828 | -5.77%|4598 | 1 | 1 | 5 | 706 |
| 600699 | 均胜电子 | 26.22 | -7.38% | -7.38%|3450 | -7.38%|5087 | 3 | 1 | 1 | 471 |
| 600589 | 大位科技 | 10.85 | -9.21% | -9.21%|3359 | -9.21%|5341 | 1 | 1 | 10 | 191 |
| 603757 | 大元泵业 | 54.78 | -6.04% | -6.04%|4396 | -6.04%|4681 | 2 | 1 | 3 | 115 |
| 601991 | 大唐发电 | 8.63 | +7.88% | +7.88%|3905 | +7.88%|84 | 1 | 1 | 1 | 1466 |
| 301666 | 大普微 | 758.0 | +5.12% | +5.12%|2897 | +5.12%|163 | 2 | 1 | 4 | 2966 |
| 002532 | 天山铝业 | 14.93 | -0.86% | -0.86%|1030 | -0.86%|2044 | 1 | 1 | 2 | 710 |
| 601099 | 太平洋 | 3.36 | +0.30% | +0.30%|3722 | +0.30%|1371 | 2 | 1 | 1 | 244 |
| 300738 | 奥飞数据 | 21.76 | -5.80% | -5.80%|2196 | -5.80%|4609 | 2 | 1 | 1 | 270 |
| 301297 | 富乐德 | 41.25 | -7.68% | -7.68%|2701 | -7.68%|5151 | 1 | 1 | 1 | 403 |
| 688409 | 富创精密 | 150.51 | -7.87% | -7.87%|4995 | -7.87%|5193 | 1 | 1 | 5 | 497 |
| 600529 | 山东药玻 | 19.18 | +5.91% | +5.91%|3309 | +5.91%|129 | 1 | 1 | 1 | 117 |
| 000975 | 山金国际 | 22.46 | -1.49% | -1.49%|401 | -1.49%|2379 | 1 | 1 | 2 | 697 |
| 300547 | 川环科技 | 34.43 | -8.55% | -8.55%|2011 | -8.55%|5283 | 1 | 1 | 1 | 88 |
| 600160 | 巨化股份 | 33.02 | -4.48% | -4.48%|3027 | -4.48%|4056 | 2 | 1 | 1 | 969 |
| 301128 | 强瑞技术 | 123.78 | -3.63% | -3.63%|2564 | -3.63%|3602 | 1 | 1 | 1 | 215 |
| 688147 | 微导纳米 | 80.4 | +0.75% | +0.75%|4771 | +0.75%|1155 | 1 | 1 | 2 | 422 |
| 002920 | 德赛西威 | 101.76 | -5.95% | -5.95%|1386 | -5.95%|4660 | 1 | 1 | 1 | 627 |
| 300608 | 思特奇 | 11.96 | -6.71% | -6.71%|2071 | -6.71%|4904 | 1 | 1 | 1 | 48 |
| 601689 | 拓普集团 | 62.4 | -5.20% | -5.20%|3835 | -5.20%|4386 | 4 | 1 | 1 | 1215 |
| 603067 | 振华股份 | 35.06 | -10.01% | -10.01%|3972 | -10.01%|5446 | 3 | 1 | 3 | 298 |
| 300623 | 捷捷微电 | 33.85 | -9.52% | -9.52%|2086 | -9.52%|5368 | 2 | 1 | 8 | 258 |
| 301326 | 捷邦科技 | 147.89 | -8.43% | -8.43%|2728 | -8.43%|5271 | 1 | 1 | 1 | 129 |
| 600596 | 新安股份 | 12.05 | -3.75% | -3.75%|3365 | -3.75%|3668 | 1 | 1 | 1 | 161 |
| 002328 | 新朋股份 | 9.54 | -1.34% | -1.34%|843 | -2.55%|2971 | 1 | 1 | 1 | 78 |
| 688020 | 方邦股份 | 146.0 | -8.44% | -8.44%|4662 | -8.44%|5273 | 2 | 1 | 1 | 122 |
| 600353 | 旭光电子 | 22.22 | -6.68% | -6.68%|3181 | -6.95%|4977 | 1 | 1 | 3 | 175 |
| 688260 | 昀冢科技 | 89.49 | -6.63% | -6.63%|4869 | -6.63%|4881 | 1 | 1 | 2 | 59 |
| 300943 | 春晖智控 | 38.22 | -4.47% | -4.47%|2393 | -4.47%|4048 | 3 | 1 | 1 | 79 |
| 605399 | 晨光新材 | 14.25 | -9.98% | -9.98%|4630 | -9.98%|5410 | 1 | 1 | 1 | 48 |
| 603228 | 景旺电子 | 79.18 | -2.51% | -2.51%|4109 | -2.51%|2953 | 2 | 1 | 2 | 698 |
| 688432 | 有研硅 | 19.09 | -7.33% | -7.33%|5006 | -7.33%|5071 | 1 | 1 | 2 | 235 |
| 688006 | 杭可科技 | 39.65 | +0.97% | +0.97%|4649 | +0.53%|1257 | 2 | 1 | 4 | 195 |
| 300868 | 杰美特 | 106.35 | -6.43% | -6.43%|2322 | -6.43%|4812 | 1 | 1 | 1 | 119 |
| 002150 | 正泰电源 | 31.5 | -6.36% | -6.36%|673 | -6.64%|4885 | 1 | 1 | 2 | 107 |
| 300666 | 江丰电子 | 190.2 | -6.33% | -6.33%|2128 | -6.33%|4779 | 1 | 1 | 5 | 504 |
| 603281 | 江瀚新材 | 35.3 | -2.65% | -2.65%|4143 | -2.65%|3036 | 1 | 1 | 1 | 137 |
| 600901 | 江苏金租 | 6.25 | +0.16% | +0.16%|3625 | +0.16%|1454 | 1 | 1 | 1 | 385 |
| 688028 | 沃尔德 | 117.88 | -12.81% | -12.81%|4669 | -12.81%|5520 | 1 | 1 | 3 | 184 |
| 002130 | 沃尔核材 | 21.99 | -0.81% | -0.81%|655 | -0.81%|2016 | 1 | 1 | 1 | 315 |
| 600563 | 法拉电子 | 165.88 | -6.16% | -6.16%|3335 | -6.16%|4729 | 1 | 1 | 5 | 301 |
| 002703 | 浙江世宝 | 18.84 | -5.80% | -5.80%|1192 | -5.80%|4607 | 1 | 1 | 1 | 156 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 65.85 | -5.89% | -5.89%|4019 | -5.89%|4640 | 4 | 1 | 1 | 344 |
| 688577 | 浙海德曼 | 70.99 | -5.82% | -5.82%|5093 | -5.82%|4619 | 1 | 1 | 1 | 89 |
| 002203 | 海亮股份 | 20.51 | -2.19% | -2.19%|726 | -2.19%|2762 | 1 | 1 | 5 | 486 |
| 300201 | 海伦哲 | 19.2 | -6.61% | -6.61%|1686 | -6.61%|4878 | 1 | 1 | 6 | 150 |
| 002929 | 润建股份 | 73.2 | -3.84% | -3.84%|1394 | -3.84%|3715 | 1 | 1 | 2 | 264 |
| 300442 | 润泽科技 | 83.87 | -3.01% | -3.01%|1910 | -3.01%|3256 | 3 | 1 | 3 | 1675 |
| 000415 | 渤海租赁 | 4.12 | -1.20% | -1.20%|76 | -1.20%|2214 | 1 | 1 | 1 | 268 |
| 688498 | 源杰科技 | 1132.79 | -0.82% | -0.82%|5032 | -0.82%|2022 | 1 | 1 | 5 | 1339 |
| 000338 | 潍柴动力 | 35.34 | +0.08% | +0.08%|65 | +0.09%|1489 | 3 | 1 | 6 | 3029 |
| 688182 | 灿勤科技 | 35.0 | -5.66% | -5.66%|4802 | -5.66%|4559 | 1 | 1 | 1 | 143 |
| 002961 | 瑞达期货 | 22.08 | +1.38% | +1.38%|1423 | +1.38%|850 | 1 | 1 | 1 | 119 |
| 000166 | 申万宏源 | 4.41 | +1.15% | +1.15%|62 | +1.15%|958 | 4 | 1 | 2 | 1137 |
| 301018 | 申菱环境 | 143.3 | -7.46% | -7.46%|2464 | -7.46%|5105 | 1 | 1 | 1 | 351 |
| 300679 | 电连技术 | 56.21 | -3.42% | -3.42%|2141 | -3.42%|3482 | 1 | 1 | 1 | 232 |
| 001376 | 百通能源 | 14.56 | -1.22% | -1.22%|513 | -1.22%|2233 | 1 | 1 | 1 | 64 |
| 002990 | 盛视科技 | 46.53 | -10.00% | -10.00%|1450 | -10.00%|5430 | 1 | 1 | 2 | 182 |
| 002771 | 真视通 | 17.48 | +4.55% | +4.55%|1250 | +4.55%|207 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 603688 | 石英股份 | 67.22 | -5.70% | -5.70%|4361 | -5.70%|4574 | 1 | 1 | 1 | 377 |
| 300322 | 硕贝德 | 32.2 | -8.13% | -8.13%|1800 | -8.13%|5233 | 1 | 1 | 1 | 151 |
| 000034 | 神州数码 | 25.84 | -1.64% | -1.64%|25 | -1.64%|2463 | 1 | 1 | 3 | 296 |
| 000933 | 神火股份 | 29.05 | +0.38% | +0.38%|375 | -2.29%|2820 | 1 | 1 | 2 | 676 |
| 300731 | 科创新源 | 87.6 | -6.26% | -6.26%|2190 | -6.26%|4761 | 1 | 1 | 1 | 109 |
| 002335 | 科华数据 | 39.06 | -5.61% | -5.61%|850 | -35.44%|5565 | 1 | 1 | 1 | 350 |
| 603786 | 科博达 | 48.57 | -4.99% | -4.99%|4407 | -4.99%|4277 | 1 | 1 | 1 | 226 |
| 002850 | 科达利 | 173.88 | -5.40% | -5.40%|1321 | -6.67%|4892 | 2 | 1 | 4 | 536 |
| 000837 | 秦川机床 | 11.6 | -4.53% | -4.53%|314 | -4.53%|4074 | 1 | 1 | 1 | 126 |
| 603171 | 税友股份 | 47.8 | -3.82% | -3.82%|4056 | -3.82%|3708 | 2 | 1 | 1 | 233 |
| 605358 | 立昂微 | 55.38 | -6.28% | -6.28%|4619 | -6.28%|4765 | 1 | 1 | 7 | 346 |
| 688326 | 经纬恒润 | 81.3 | -7.09% | -7.09%|4928 | -7.09%|5009 | 1 | 1 | 1 | 110 |
| 688376 | 美埃科技 | 69.72 | -7.04% | -7.04%|4970 | -7.04%|5002 | 1 | 1 | 1 | 107 |
| 688079 | 美迪凯 | 20.59 | -7.21% | -7.21%|4712 | -7.21%|5032 | 1 | 1 | 1 | 72 |
| 688088 | 虹软科技 | 39.31 | -6.74% | -6.74%|4720 | -6.74%|4911 | 1 | 1 | 1 | 172 |
| 601168 | 西部矿业 | 30.53 | -2.12% | -2.12%|3749 | -2.12%|2716 | 1 | 1 | 1 | 726 |
| 301236 | 软通动力 | 33.04 | -6.32% | -6.32%|2656 | -6.32%|4774 | 2 | 1 | 1 | 410 |
| 688655 | 迅捷兴 | 48.05 | -8.86% | -8.86%|5152 | -8.86%|5317 | 1 | 1 | 1 | 87 |
| 688208 | 道通科技 | 30.31 | -11.63% | -11.63%|4826 | -11.63%|5503 | 2 | 1 | 3 | 257 |
| 003018 | 金富科技 | 67.33 | +4.26% | +4.26%|1476 | +4.26%|238 | 1 | 1 | 3 | 154 |
| 688111 | 金山办公 | 238.5 | +0.90% | +0.90%|4741 | +0.90%|1080 | 1 | 1 | 1 | 1164 |
| 603979 | 金诚信 | 74.18 | +3.03% | +3.03%|4514 | +3.03%|385 | 1 | 1 | 1 | 393 |
| 000960 | 锡业股份 | 37.5 | -3.28% | -3.28%|390 | -3.28%|3411 | 2 | 1 | 1 | 601 |
