预处理时间:2026-06-01 13:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
002594比亚迪96.18+0.31%+0.31%|1092+0.31%|136329128780
002428云南锗业91.18+1.48%+1.48%|939+1.48%|8103611590
301373凌玮科技138.6+17.45%+17.45%|2762+17.45%|7456133
600863华能蒙电7.3+9.94%+9.94%|3593+9.94%|60158379
301511德福科技125.62+5.10%+5.10%|2817+5.10%|1655521578
300476胜宏科技368.52-1.81%-1.81%|1944-1.81%|25486583344
002837英维克91.0-6.69%-6.69%|1309-6.69%|4896355982
688359三孚新科133.93-0.13%-0.13%|4955-0.13%|1681345121
601208东材科技50.0-8.14%-8.14%|3759-8.14%|5237447460
000657中钨高新68.0-1.41%-1.41%|197-1.41%|23284461287
600011华能国际8.87+10.05%+10.05%|2914+10.05%|231451182
603256宏和科技202.15+2.14%+2.14%|4122+2.14%|56844101213
001389广合科技196.48+6.03%+6.03%|521+6.03%|125344854
605277新亚电子24.62+10.01%+10.01%|4601+10.01%|3724476
300502新易盛706.45-1.66%-1.66%|1969-1.66%|247144116064
605111新洁能66.61-4.16%-4.16%|4563-4.16%|38894418199
002353杰瑞股份140.4-5.19%-5.19%|867-5.19%|438244111411
000977浪潮信息64.63-2.68%-2.68%|402-2.68%|30523471031
002916深南电路411.41+3.92%+3.92%|1382+3.30%|3407482202
688300联瑞新材167.69+4.01%+4.01%|4904+4.01%|2589411295
300395菲利华133.75-7.31%-7.31%|1864-7.31%|5063545699
600110诺德股份12.66+9.99%+9.99%|2988+9.99%|501411175
301217铜冠铜箔114.0-4.27%-4.27%|2638-4.27%|39342415690
920275驱动力6.32+2.10%+2.10%|5391+2.10%|57944711
300408三环集团128.78-2.52%-2.52%|1877-2.52%|295643111642
600875东方电气35.23-4.58%-4.58%|3604-4.58%|40951351351
002436兴森科技38.68+6.44%+6.44%|946+6.44%|116333535
603296华勤技术106.4+0.38%+0.38%|4154+0.38%|13282341223
600726华电能源10.13+9.99%+9.99%|3473+9.99%|51136603
688625呈和科技105.86-4.88%-4.88%|5136-4.88%|4230436170
605589圣泉集团46.39-4.67%-4.67%|4641-4.67%|4142436356
600460士兰微34.6-9.99%-9.99%|3254-9.99%|54154313515
688234天岳先进147.1-10.06%-10.06%|4850-10.06%|54583314770
002552宝鼎科技57.7+3.81%+3.81%|1050+3.81%|281235125
300576容大感光43.53-8.16%-8.16%|2039-8.16%|5239336156
601100恒立液压109.11-2.66%-2.66%|3723-2.66%|30393341556
300373扬杰科技107.12-6.28%-6.28%|1843-6.28%|47684314450
001269欧晶科技25.77+9.99%+9.99%|460+9.99%|5213343
002484江海股份77.85+5.10%+5.10%|989+5.10%|1663310414
301439泓淋电力19.57+19.99%+19.99%|2791+18.53%|513366
603800洪田股份61.76+0.95%+0.95%|4415+0.95%|1051138119
688172燕东微72.27-7.56%-7.56%|4793-7.56%|51251314734
600183生益科技140.62+3.67%+3.67%|3046+3.67%|29683122185
603324盛剑科技34.29+10.01%+10.01%|4179+10.01%|3623541
002290禾盛新材90.67-5.66%-5.66%|807-5.66%|4558134231
301486致尚科技255.51-11.14%-11.14%|2801-11.14%|5497134331
688630芯碁微装335.0+2.76%+2.76%|5141+2.76%|426336341
600869远东股份24.1+10.00%+10.00%|3599+10.00%|46133480
000636风华高科53.03+9.03%+9.03%|188+9.03%|695314312
301377鼎泰高科350.72-5.11%-5.11%|2764-5.11%|43493341019
601727上海电气8.06-4.50%-4.50%|3843-4.50%|40661271371
600500中化国际5.38-1.82%-1.82%|3283-1.82%|2565222203
300814中富电路159.79+5.23%+5.23%|2268+5.23%|158223233
003031中瓷电子141.9-6.69%-6.69%|1488-6.69%|4897123724
603019中科曙光88.22-3.32%-3.32%|3931-3.32%|34323221382
300913兆龙互连59.35+14.33%+14.33%|2366+14.33%|9122190
300450先导智能50.81-1.17%-1.17%|1918-1.17%|2197123874
300489光智科技148.24+5.87%+5.87%|1957+5.87%|134125167
688396华润微64.09-8.18%-8.18%|4988-8.18%|5240229819
600396华电辽能20.03+4.00%+4.00%|3217+4.00%|260126257
688258卓易信息137.51-3.16%-3.16%|4867-3.16%|3346322162
002975博杰股份144.3+7.46%+7.46%|1435+7.46%|89125239
600549厦门钨业54.37+3.76%+3.76%|3324+3.76%|285122848
601126四方股份77.9-5.02%-5.02%|3735-5.02%|4297227637
300179四方达45.25+4.92%+4.92%|1665+4.92%|190125139
300285国瓷材料50.78-4.17%-4.17%|1766-4.17%|3897225392
688603天承科技165.33-2.62%-2.62%|5117-2.62%|3007122174
688711宏微科技33.9-10.51%-10.51%|5195-10.51%|547812569
603308应流股份64.67-7.96%-7.96%|4164-7.96%|5206129501
688035德邦科技75.71-9.44%-9.44%|4675-9.60%|5376122116
920438戈碧迦64.9-12.18%-12.18%|5429-12.18%|551622294
688383新益昌136.28-10.93%-10.93%|4977-10.93%|5489125128
000510新金路16.65-6.20%-6.20%|97-6.20%|473822291
688257新锐股份96.35-8.40%-8.40%|4866-8.40%|5266224203
688187时代电气61.0-2.56%-2.56%|4807-2.56%|2975122749
603890春秋电子24.81+10.02%+10.02%|4466+10.02%|3122290
688478晶升股份66.12-7.74%-7.74%|5023-7.74%|5168127104
002463沪电股份132.04-0.77%-0.77%|971-0.77%|19903231982
688813泰金新能186.8+2.08%+2.08%|5246+2.08%|590126206
002859洁美科技69.2-0.89%-0.89%|1329-0.89%|2064126222
688183生益电子138.05-0.82%-0.82%|4803-0.82%|2020325812
300903科翔股份70.49-7.52%-7.52%|2356-7.52%|5119224327
300567精测电子194.2-7.61%-7.61%|2031-7.70%|5161224490
000938紫光股份28.64-0.97%-0.97%|379-0.97%|2109122913
301369联动科技188.4-2.99%-2.99%|2758-2.99%|3246125171
300819聚杰微纤69.48-5.82%-5.82%|2273-5.82%|4617322122
688469芯联集成8.06-10.24%-10.24%|5020-10.24%|5469329656
300433蓝思科技40.5+0.67%+0.67%|1901+0.67%|11914241806
000799酒鬼酒45.74+10.00%+10.00%|288+10.00%|38123135
688676金盘科技100.48-4.44%-4.44%|5167-4.44%|4024229426
300548长芯博创249.21+3.77%+3.77%|2012+3.77%|283122733
301389隆扬电子87.35-3.88%-3.88%|2774-3.88%|3738223204
300499高澜股份38.2-9.07%-9.07%|1966-9.07%|5332222132
002938鹏鼎控股105.01-0.93%-0.93%|1402-0.93%|20904241991
002851麦格米特126.05-6.97%-6.97%|1322-6.97%|4982122745
688668鼎通科技289.93-4.55%-4.55%|5163-4.55%|4083124343
000534万泽股份32.83-8.81%-8.81%|116-8.81%|5313115188
600246万通发展16.17-3.81%-3.81%|3099-3.81%|3698215259
002050三花智控46.34-4.67%-4.67%|579-4.67%|41454122191
688585上纬新材179.6-4.97%-4.97%|5101-4.97%|4268211554
601555东吴证券7.84+0.64%+0.64%|3802+0.64%|1205111406
300166东方国信16.41-7.34%-7.34%|1653-7.34%|5076117215
600958东方证券9.31+0.87%+0.87%|3649+0.87%|1091111817
002545东方铁塔21.8-2.90%-2.90%|1043-2.90%|3191211304
600673东阳光35.62-9.39%-9.39%|3428-9.39%|53593141099
601066中信建投24.39+5.58%+5.58%|3712+5.58%|1422121720
003816中国广核4.58+1.78%+1.78%|1500+1.78%|6891122414
601985中国核电9.04+2.26%+2.26%|3901+2.26%|5281111880
601600中国铝业11.42+1.06%+1.06%|3812+1.06%|9951131875
002364中恒电气56.05-5.24%-5.24%|877-5.24%|4404112270
688777中控技术85.8-5.71%-5.71%|5223-5.71%|4581413626
688146中船特气174.66+0.00%+0.00%|4770+0.00%|1639113771
000887中鼎股份21.17-0.52%-0.52%|338-0.52%|1866111242
000807云铝股份28.49-0.97%-0.97%|293-0.97%|21111121032
002885京泉华44.2-7.99%-7.99%|1354-7.99%|5216313117
603596伯特利32.09-5.53%-5.53%|4304-5.53%|4515111286
688051佳华科技31.66-4.52%-4.52%|4687-4.52%|407111136
688573信宇人20.92-7.35%-7.35%|5090-7.35%|508111123
300383光环新网13.66-5.86%-5.86%|1853-5.86%|4634112300
000426兴业银锡39.7+0.28%+0.28%|84+0.28%|1385111784
600552凯盛科技17.93-6.22%-6.22%|3327-6.22%|4747111165
301188力诺药包42.26-4.39%-4.39%|2612-4.39%|399711195
600733北汽蓝谷6.11-3.02%-3.02%|3480-3.02%|3264111442
601777千里科技10.79-4.09%-4.09%|3846-4.09%|3851111543
688629华丰科技141.94-6.74%-6.74%|5140-6.74%|4913112582
300490华自科技15.64-5.61%-5.61%|1958-5.61%|454111176
600301华锡有色55.0-1.56%-1.56%|3140-1.56%|2420111354
002906华阳集团28.95-5.39%-5.39%|1373-5.39%|4459111166
600219南山铝业5.2+0.39%+0.39%|3077+0.39%|1321111599
300525博思软件8.65-2.37%-2.37%|1991-2.37%|287911174
688615合合信息127.81-1.92%-1.92%|5127-1.92%|2613211277
603011合锻智能24.92+10.02%+10.02%|3923+10.02%|32116104
300990同飞股份81.0-9.18%-9.18%|2437-9.18%|5339111154
002824和胜股份26.47+10.02%+10.02%|1297+10.02%|3411180
688390固德威140.4-5.88%-5.88%|4983-5.88%|4638112281
600617国新能源3.34-2.62%-2.62%|3384-2.62%|301611171
600795国电电力5.15+3.00%+3.00%|3534+3.00%|390112878
301162国能日新47.22-1.81%-1.81%|2589-1.81%|255211189
301526国际复材23.35-5.77%-5.77%|2828-5.77%|4598115706
600699均胜电子26.22-7.38%-7.38%|3450-7.38%|5087311471
600589大位科技10.85-9.21%-9.21%|3359-9.21%|53411110191
603757大元泵业54.78-6.04%-6.04%|4396-6.04%|4681213115
601991大唐发电8.63+7.88%+7.88%|3905+7.88%|841111466
301666大普微758.0+5.12%+5.12%|2897+5.12%|1632142966
002532天山铝业14.93-0.86%-0.86%|1030-0.86%|2044112710
601099太平洋3.36+0.30%+0.30%|3722+0.30%|1371211244
300738奥飞数据21.76-5.80%-5.80%|2196-5.80%|4609211270
301297富乐德41.25-7.68%-7.68%|2701-7.68%|5151111403
688409富创精密150.51-7.87%-7.87%|4995-7.87%|5193115497
600529山东药玻19.18+5.91%+5.91%|3309+5.91%|129111117
000975山金国际22.46-1.49%-1.49%|401-1.49%|2379112697
300547川环科技34.43-8.55%-8.55%|2011-8.55%|528311188
600160巨化股份33.02-4.48%-4.48%|3027-4.48%|4056211969
301128强瑞技术123.78-3.63%-3.63%|2564-3.63%|3602111215
688147微导纳米80.4+0.75%+0.75%|4771+0.75%|1155112422
002920德赛西威101.76-5.95%-5.95%|1386-5.95%|4660111627
300608思特奇11.96-6.71%-6.71%|2071-6.71%|490411148
601689拓普集团62.4-5.20%-5.20%|3835-5.20%|43864111215
603067振华股份35.06-10.01%-10.01%|3972-10.01%|5446313298
300623捷捷微电33.85-9.52%-9.52%|2086-9.52%|5368218258
301326捷邦科技147.89-8.43%-8.43%|2728-8.43%|5271111129
600596新安股份12.05-3.75%-3.75%|3365-3.75%|3668111161
002328新朋股份9.54-1.34%-1.34%|843-2.55%|297111178
688020方邦股份146.0-8.44%-8.44%|4662-8.44%|5273211122
600353旭光电子22.22-6.68%-6.68%|3181-6.95%|4977113175
688260昀冢科技89.49-6.63%-6.63%|4869-6.63%|488111259
300943春晖智控38.22-4.47%-4.47%|2393-4.47%|404831179
605399晨光新材14.25-9.98%-9.98%|4630-9.98%|541011148
603228景旺电子79.18-2.51%-2.51%|4109-2.51%|2953212698
688432有研硅19.09-7.33%-7.33%|5006-7.33%|5071112235
688006杭可科技39.65+0.97%+0.97%|4649+0.53%|1257214195
300868杰美特106.35-6.43%-6.43%|2322-6.43%|4812111119
002150正泰电源31.5-6.36%-6.36%|673-6.64%|4885112107
300666江丰电子190.2-6.33%-6.33%|2128-6.33%|4779115504
603281江瀚新材35.3-2.65%-2.65%|4143-2.65%|3036111137
600901江苏金租6.25+0.16%+0.16%|3625+0.16%|1454111385
688028沃尔德117.88-12.81%-12.81%|4669-12.81%|5520113184
002130沃尔核材21.99-0.81%-0.81%|655-0.81%|2016111315
600563法拉电子165.88-6.16%-6.16%|3335-6.16%|4729115301
002703浙江世宝18.84-5.80%-5.80%|1192-5.80%|4607111156
603119浙江荣泰65.85-5.89%-5.89%|4019-5.89%|4640411344
688577浙海德曼70.99-5.82%-5.82%|5093-5.82%|461911189
002203海亮股份20.51-2.19%-2.19%|726-2.19%|2762115486
300201海伦哲19.2-6.61%-6.61%|1686-6.61%|4878116150
002929润建股份73.2-3.84%-3.84%|1394-3.84%|3715112264
300442润泽科技83.87-3.01%-3.01%|1910-3.01%|32563131675
000415渤海租赁4.12-1.20%-1.20%|76-1.20%|2214111268
688498源杰科技1132.79-0.82%-0.82%|5032-0.82%|20221151339
000338潍柴动力35.34+0.08%+0.08%|65+0.09%|14893163029
688182灿勤科技35.0-5.66%-5.66%|4802-5.66%|4559111143
002961瑞达期货22.08+1.38%+1.38%|1423+1.38%|850111119
000166申万宏源4.41+1.15%+1.15%|62+1.15%|9584121137
301018申菱环境143.3-7.46%-7.46%|2464-7.46%|5105111351
300679电连技术56.21-3.42%-3.42%|2141-3.42%|3482111232
001376百通能源14.56-1.22%-1.22%|513-1.22%|223311164
002990盛视科技46.53-10.00%-10.00%|1450-10.00%|5430112182
002771真视通17.48+4.55%+4.55%|1250+4.55%|20711230
603688石英股份67.22-5.70%-5.70%|4361-5.70%|4574111377
300322硕贝德32.2-8.13%-8.13%|1800-8.13%|5233111151
000034神州数码25.84-1.64%-1.64%|25-1.64%|2463113296
000933神火股份29.05+0.38%+0.38%|375-2.29%|2820112676
300731科创新源87.6-6.26%-6.26%|2190-6.26%|4761111109
002335科华数据39.06-5.61%-5.61%|850-35.44%|5565111350
603786科博达48.57-4.99%-4.99%|4407-4.99%|4277111226
002850科达利173.88-5.40%-5.40%|1321-6.67%|4892214536
000837秦川机床11.6-4.53%-4.53%|314-4.53%|4074111126
603171税友股份47.8-3.82%-3.82%|4056-3.82%|3708211233
605358立昂微55.38-6.28%-6.28%|4619-6.28%|4765117346
688326经纬恒润81.3-7.09%-7.09%|4928-7.09%|5009111110
688376美埃科技69.72-7.04%-7.04%|4970-7.04%|5002111107
688079美迪凯20.59-7.21%-7.21%|4712-7.21%|503211172
688088虹软科技39.31-6.74%-6.74%|4720-6.74%|4911111172
601168西部矿业30.53-2.12%-2.12%|3749-2.12%|2716111726
301236软通动力33.04-6.32%-6.32%|2656-6.32%|4774211410
688655迅捷兴48.05-8.86%-8.86%|5152-8.86%|531711187
688208道通科技30.31-11.63%-11.63%|4826-11.63%|5503213257
003018金富科技67.33+4.26%+4.26%|1476+4.26%|238113154
688111金山办公238.5+0.90%+0.90%|4741+0.90%|10801111164
603979金诚信74.18+3.03%+3.03%|4514+3.03%|385111393
000960锡业股份37.5-3.28%-3.28%|390-3.28%|3411211601
688143长盈通169.0-1.29%-1.29%|4769-1.28%|2273112139
300953震裕科技146.0-10.89%-10.89%|2402-10.89%|5488211397
002536飞龙股份38.65-9.97%-9.97%|1034-9.97%|5406211255
301538骏鼎达92.02-5.43%-5.43%|2834-5.43%|447611192
301285鸿日达115.51-1.40%-1.40%|2690-1.40%|2326111249
300378鼎捷数智35.21-3.85%-3.85%|1848-3.85%|3723311107
301216万凯新材24.86-2.09%-2.09%|2637-2.09%|2705100167
000559万向钱潮14.78-3.52%-3.52%|136-3.52%|3537100580
300972万辰集团181.69+0.94%+0.94%|2420+0.94%|1056100442
002555三七互娱19.2-0.98%-0.98%|1053-0.98%|2115100466
300276三丰智能8.15-7.28%-7.28%|1757-7.28%|5050100118
603737三棵树36.29+0.81%+0.81%|4392+0.81%|1116100304
688584上海合晶25.9-8.74%-8.74%|5100-8.74%|5306102172
605128上海沿浦33.33+0.33%+0.33%|4569+0.33%|135410074
002602世纪华通14.58-1.02%-1.02%|1100-1.42%|23371001098
688700东威科技82.38-6.86%-6.86%|5188-6.86%|4956201230
000301东方盛虹12.05-1.23%-1.23%|63-1.23%|2238100861
600938中国海油34.4-0.17%-0.17%|3644-0.17%|170510017353
601857中国石油10.87+0.65%+0.65%|3862+0.65%|120310021066
000831中国稀土48.8-5.76%-5.76%|312-5.76%|4593101593
000951中国重汽21.49+4.02%+4.02%|383+4.02%|257100260
000066中国长城17.8-4.86%-4.86%|44-4.86%|4223100661
002779中坚科技70.38-3.77%-3.77%|1257-3.77%|3678100138
002896中大力德75.82-7.81%-7.81%|1364-7.81%|5180300158
300364中文在线25.39+0.12%+0.12%|1836+0.12%|1473102203
002092中泰化学4.64-0.64%-0.64%|619-0.64%|1923100148
301031中熔电气174.68-3.49%-3.49%|2477-3.49%|3523101173
300496中科创达63.18-9.63%-9.63%|1963-9.63%|5379100299
002539云图控股12.62-2.55%-2.55%|1037-2.55%|2970100172
688190云路股份116.88-8.69%-8.69%|4810-8.69%|5301200108
603667五洲新春71.76-3.99%-3.99%|4347-3.99%|3801401323
603369今世缘30.3+3.80%+3.80%|4214+3.80%|282100346
002922伊戈尔42.54-10.01%-10.01%|1388-10.01%|5442202179
688698伟创电气67.5-7.75%-7.75%|5186-7.75%|5169100162
688372伟测科技152.8-9.76%-9.76%|4967-9.76%|5385102268
300136信维通信98.65-13.22%-13.22%|1624-13.22%|5522103964
603217元利科技26.8-6.49%-6.49%|4099-6.49%|483810068
003021兆威机电96.83-5.78%-5.78%|1479-5.78%|4601100284
600188兖矿能源21.8+1.40%+1.40%|3051+1.40%|8472002123
600141兴发集团31.26-4.17%-4.17%|3014-4.17%|3896100387
600480凌云股份11.02-5.65%-5.65%|3267-5.65%|4555100147
688135利扬芯片36.3-10.41%-10.41%|4763-10.41%|547610093
603629利通电子240.73+9.41%+9.41%|4327+9.41%|66100446
300223北京君正157.46-2.56%-2.56%|1706-2.56%|2974108658
601568北元集团3.78+1.07%+1.07%|3805+1.07%|991100151
000786北新建材22.9+3.01%+3.01%|277+3.01%|388100431
688379华光新材69.62-6.25%-6.25%|4973-6.25%|475710172
300592华凯易佰12.24+0.91%+0.91%|2055+0.91%|107210058
301157华塑科技70.47-4.46%-4.46%|2584-4.65%|413710049
600801华新建材18.64+0.70%+0.70%|3539+0.70%|1171100416
603370华新精科42.49+0.69%+0.69%|4215+0.69%|118510083
603186华正新材132.1-0.02%-0.02%|4069-0.02%|1652203158
002787华源控股24.85-1.89%-1.89%|1263-1.90%|260010090
603112华翔股份20.24-2.93%-2.93%|4013-2.93%|3214100120
600025华能水电9.9+2.91%+2.91%|2925+2.91%|4041001772
600623华谊集团8.74-0.34%-0.34%|3390-0.34%|1787100204
300809华辰装备37.45-6.45%-6.45%|2263-6.45%|481910098
605196华通线缆39.51+0.20%+0.20%|4589+0.20%|1429101212
600426华鲁恒升29.43-0.71%-0.71%|3237-0.71%|1963100726
688097博众精工60.28+1.12%+1.12%|4728+1.12%|963100277
603936博敏电子23.98-5.66%-5.66%|4493-5.66%|4562100133
002648卫星化学23.27-2.55%-2.55%|1141-2.55%|2972100946
001369双欣材料14.59+0.41%+0.41%|511-0.61%|1908100179
603589口子窖22.27+4.16%+4.16%|4301+4.16%|244100133
000596古井贡酒93.03+1.26%+1.26%|160+1.26%|905100516
002782可立克27.72-7.48%-7.48%|1259-7.48%|5112202126
300048合康新能5.84-3.47%-3.47%|1545-3.47%|351610070
603444吉比特331.95+0.29%+0.29%|4249+0.29%|1374100276
301630同宇新材254.93-11.02%-11.02%|2887-11.02%|5493100102
601216君正集团5.12-0.19%-0.19%|3762-0.19%|1716100471
605056咸亨国际21.79-4.85%-4.85%|4546-4.85%|421310099
301319唯特偶107.0-1.38%-1.38%|2722-1.38%|2320107134
301196唯科科技121.94-8.66%-8.66%|2619-8.66%|5296100194
002768国恩股份63.26-7.04%-7.04%|1248-7.04%|5001100188
601456国联民生8.69+1.05%+1.05%|3795+1.05%|1001100530
300661圣邦股份117.77-3.07%-3.07%|2123-3.07%|3301102670
688733壹石通36.53-4.32%-4.32%|5208-4.32%|395710073
301631壹连科技124.49-5.97%-5.97%|2888-5.97%|4663100125
301200大族数控279.0-5.42%-5.42%|2623-5.42%|44721021085
002487大金重工72.99-0.76%-0.76%|992-0.76%|1988103494
301045天禄科技52.53-12.01%-12.01%|2489-12.01%|551010059
688322奥比中光111.47+0.21%+0.21%|4925+0.21%|1425400357
002048宁波华翔26.07-4.12%-4.12%|577-5.03%|4302200238
300866安克创新125.72-1.37%-1.37%|2320-1.37%|2310100721
301413安培龙88.74-7.26%-7.26%|2785-28.84%|5547200129
600761安徽合力17.8+0.56%+0.56%|3506+0.56%|1242100176
000969安泰科技22.97-9.99%-9.99%|397-9.99%|5419102227
600299安迪苏11.0+1.10%+1.10%|3138+1.10%|978100376
002624完美世界14.01-1.89%-1.89%|1117-1.89%|2599100310
605366宏柏新材11.03-5.73%-5.73%|4621-5.73%|458610092
600989宝丰能源24.0-3.69%-3.69%|3676-3.69%|36371002089
600415小商品城12.81+1.10%+1.10%|3228+1.10%|977100754
000803山高环能7.88-1.75%-1.75%|292-1.75%|251510040
603730岱美股份12.88-3.66%-3.66%|4390-3.66%|3629200242
688279峰岹科技216.94-7.45%-7.45%|4885-7.45%|5101401270
002558巨人网络26.06-1.21%-1.21%|1056-1.21%|2225100572
600256广汇能源6.31-0.94%-0.94%|3106-0.94%|2093100409
000600建投能源12.55+3.72%+3.72%|164+3.72%|288102175
605117德业股份115.64-5.07%-5.07%|4565-5.07%|43241011367
605555德昌股份14.9-3.75%-3.75%|4635-3.75%|366310079
301489思泉新材220.71-12.17%-12.17%|2804-12.17%|5514100190
688213思特威98.88-6.72%-6.72%|4831-6.72%|4908100420
688213思特威-98.88-6.72%-6.72%|4831-6.72%|4908100420
600346恒力石化17.19-0.29%-0.29%|3176-0.29%|17591001485
301225恒勃股份91.04-7.86%-7.86%|2645-7.86%|5191100126
300969恒帅股份107.45-3.07%-3.07%|2417-3.07%|3300201176
000703恒逸石化12.85-1.61%-1.61%|226-1.61%|2447100567
002517恺英网络16.04+0.69%+0.69%|1016+0.69%|1183100377
300773拉卡拉24.22-4.76%-4.76%|2228-4.76%|4174100207
300229拓尔思16.57-2.76%-2.76%|1712-2.76%|3100100163
603881数据港35.4-4.66%-4.66%|4458-4.66%|4138100291
301550斯菱智驱114.11-3.57%-3.57%|2837-33.62%|5560100424
600628新世界6.42+1.90%+1.90%|3393+1.90%|64910043
603225新凤鸣16.98-2.53%-2.53%|4106-2.53%|2959100286
002527新时达14.05+6.44%+6.44%|1025+6.44%|11510091
603179新泉股份52.09-3.88%-3.88%|4063-3.88%|3734100379
301120新特电气25.79+0.59%+0.59%|2557+0.58%|123410176
600075新疆天业5.04-2.14%-2.14%|2961-2.14%|2730100108
601918新集能源10.25+7.33%+7.33%|3884+7.33%|91101229
300593新雷能35.39-6.35%-6.35%|2056-6.35%|4786100157
688663新风光90.3-4.73%-4.73%|5160-4.73%|4167100117
603286日盈电子55.36-10.00%-10.00%|4148-10.00%|542320081
603305旭升集团14.97-6.14%-6.14%|4161-6.14%|4727100191
601101昊华能源12.06+2.29%+2.29%|3724+2.29%|523102153
301171易点天下42.31+8.99%+8.99%|2597+8.99%|70200268
601799星宇股份127.0-5.51%-5.51%|3851-5.51%|4501200383
688766普冉股份386.1-3.01%-3.01%|5217-3.01%|3262107599
002067景兴纸业4.83-4.36%-4.36%|596-4.36%|398910172
688368晶丰明源218.0-9.95%-9.95%|4963-9.95%|5403100268
603683晶华新材27.4-3.04%-3.04%|4357-3.04%|328310082
301305朗坤科技30.82+3.15%+3.15%|2708+3.15%|36410062
603298杭叉集团25.48-0.04%-0.04%|4156-1.58%|2436100368
688611杭州柯林79.7-2.21%-2.21%|5124-2.21%|2774100112
603337杰克科技39.85-4.78%-4.78%|4192-4.78%|4184100198
603662柯力传感60.55-4.99%-4.99%|4343-4.99%|4279100180
603931格林达64.0+0.41%+0.41%|4491+0.41%|130910192
601233桐昆股份19.08-2.30%-2.30%|3770-2.30%|2838100486
000700模塑科技14.18-2.88%-2.88%|223-2.88%|3174201127
300539横河精密24.1-7.27%-7.27%|2004-7.27%|504610087
688160步科股份110.93-7.35%-7.35%|4782-7.35%|5078100116
600779水井坊35.8+2.90%+2.90%|3521+2.90%|405102154
002273水晶光电39.36-9.99%-9.99%|792-9.99%|5421102528
300124汇川技术73.96-3.89%-3.89%|1612-3.89%|37392022093
300007汉威科技42.03-8.65%-8.65%|1507-8.65%|5294100154
603124江南新材137.46+0.23%+0.23%|4024+0.23%|1413201174
600746江苏索普6.41-1.99%-1.99%|3493-1.99%|265410088
688063派能科技66.5-8.39%-8.39%|4698-8.39%|5265101183
601878浙商证券9.44+1.40%+1.40%|3871+1.40%|846100437
688411海博思创276.0-7.15%-7.15%|4997-7.15%|5022103464
688787海天瑞声134.69-2.34%-2.34%|5230-2.34%|286010087
688677海泰新光154.98+4.35%+4.35%|5168+4.35%|227100148
301345涛涛车业206.25-0.93%-0.93%|2741-0.93%|2083100261
300454深信服106.94-1.24%-1.24%|1922-1.24%|2245100518
601699潞安环能16.0+2.50%+2.50%|3838+2.50%|483100453
002345潮宏基9.21+3.14%+3.14%|859+3.14%|36710086
600933爱柯迪15.96-3.62%-3.62%|3641-3.62%|3599100182
300001特锐德39.1-2.66%-2.66%|1501-2.66%|3044100381
300243瑞丰高材18.85-0.16%-0.16%|1726-0.16%|169720048
000791甘肃能源9.84+1.65%+1.65%|281+1.65%|735102301
688362甬矽电子64.05-13.57%-13.57%|4958-13.57%|5523102206
002128电投能源30.95+4.14%+4.14%|653+4.14%|247100679
600063皖维高新7.0+0.72%+0.72%|2953+0.72%|1167102135
000543皖能电力9.8+5.04%+5.04%|122+5.04%|170100191
000967盈峰环境10.69-3.78%-3.78%|395-3.78%|3682100435
688702盛科通信281.52-7.34%-7.34%|5190-7.34%|50751051168
003041真爱美家52.16-2.32%-2.32%|1497-2.32%|284810090
605488福莱新材34.06-9.99%-9.99%|4631-9.99%|5414200106
301529福赛科技116.79-2.67%-2.67%|2830-2.67%|3051100138
002518科士达54.29-2.44%-2.44%|1017-2.44%|2917201337
600499科达制造16.34+1.30%+1.30%|3282+1.30%|885100333
603997继峰股份13.91-0.78%-0.78%|4528-0.78%|1997100173
688017绿的谐波306.0-3.20%-3.20%|4659-3.20%|3372303560
301160翔楼新材53.85-6.00%-6.00%|2587-6.00%|467310069
688220翱捷科技106.38-7.28%-7.28%|4837-7.28%|5048101452
001331胜通能源|496+2.87%|412100156
301376致欧科技17.62-1.07%-1.07%|2763-1.07%|216310074
002706良信股份14.65-2.72%-2.72%|1194-2.72%|3082203131
300816艾可蓝96.66-3.11%-3.11%|2270-3.11%|332110076
688720艾森股份92.26-10.64%-10.64%|5201-10.64%|548410181
688717艾罗能源104.22-6.06%-6.06%|5198-6.06%|4689101187
688508芯朋微97.03+1.33%+1.33%|5041+1.33%|880102120
603585苏利股份15.96-2.21%-2.21%|4297-2.21%|277010036
603916苏博特13.91-5.57%-5.57%|4481-5.57%|452710064
002334英威腾8.51-6.48%-6.48%|849-6.48%|483410174
002493荣盛石化11.26-0.44%-0.44%|998-0.44%|18321001302
002245蔚蓝锂芯20.68-3.90%-3.90%|766-3.90%|3754103299
600459贵研铂业21.49-4.49%-4.49%|3253-4.49%|4058102159
301381赛维时代18.9+0.59%+0.59%|2768-0.74%|197510087
603198迎驾贡酒36.95+4.41%+4.41%|4081+4.41%|218100282
300984金沃股份56.99-8.73%-8.73%|2431-8.73%|530420086
600722金牛化工10.33-2.27%-2.27%|3470-2.27%|281010086
002202金风科技23.42-3.62%-3.62%|725-3.62%|35981011060
002126银轮股份49.92-5.81%-5.81%|651-5.81%|4616103418
300763锦浪科技114.52-4.88%-4.88%|2219-4.88%|4233101385
603285键邦股份47.86-7.25%-7.25%|4147-7.25%|504210080
