预处理时间:2026-07-01 09:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
688200华峰测控525.1-1.15%-1.15%|4007+15.47%|15731213
688048长光华芯502.0+20.00%+20.00%|18+13.62%|199111212
688072拓荆科技832.0+0.00%+0.00%|3178+1.09%|125721113
688627精智达715.0+1.42%+1.42%|2102+11.90%|25221112
002407多氟多50.23+10.01%+10.01%|187+14.71%|17231010598
688362甬矽电子96.4+13.48%+13.48%|65+25.02%|3821010
688037芯源微439.05+9.86%+9.86%|274+31.85%|1521011
603061金海通502.22+10.00%+10.00%|226+25.54%|3431011
600460士兰微54.66+3.94%+3.94%|1076+9.63%|3434910910
688409富创精密306.25+2.77%+2.77%|1490+33.73%|133912
688147微导纳米161.88+16.59%+16.59%|36+29.76%|19599
300567精测电子317.6+7.66%+7.66%|397+20.75%|77399888
002008大族激光150.11+6.31%+6.31%|555-1.76%|230038191546
688548广钢气体52.1+12.07%+12.07%|89+29.80%|17388
605111新洁能99.14+10.00%+10.00%|238+22.66%|56488
002653海思科66.34+8.65%+8.65%|327+16.19%|141288743
688521芯原股份371.14+2.52%+2.52%|1582+9.78%|3366811
000657中钨高新95.72+0.16%+0.16%|2959-9.42%|52701792181
688387信科移动19.84+4.92%+4.92%|826+9.43%|3563715
688629华丰科技187.51+9.65%+9.65%|284+21.85%|64577
688396华润微97.55+5.49%+5.49%|696+15.14%|162277
301396宏景科技331.6+12.79%+12.79%|72+9.43%|354578713
688809强一股份623.0+3.49%+3.49%|1228+1.76%|1123479
300502新易盛607.0+8.98%+8.98%|310-0.58%|178347118463
300260新莱应材100.46-3.03%-3.03%|5160+23.86%|482710410
301392汇成真空288.64+10.54%+10.54%|134+27.15%|25178289
301611珂玛科技180.07+1.73%+1.73%|1918+19.70%|91278785
000166申万宏源4.4-1.35%-1.35%|4130-4.36%|40162771102
000938紫光股份28.86+9.98%+9.98%|255+1.65%|1143677825
301369联动科技245.0+6.85%+6.85%|476+5.33%|651678251
688469芯联集成10.61+4.53%+4.53%|926+6.73%|519378
301165锐捷网络80.45+20.00%+20.00%|14+19.68%|92677896
000962东方钽业90.6-3.49%-3.49%|5280+7.83%|444266478
600176中国巨石72.88+2.68%+2.68%|1518+2.94%|93746112917
688361中科飞测430.0+14.29%+14.29%|56+29.52%|21266
301526国际复材46.67-2.40%-2.40%|4882-2.52%|276936111760
600378昊华科技75.38+10.00%+10.00%|221+10.21%|305366972
001339智微智能102.28-0.89%-0.89%|3786-2.78%|2958467335
300666江丰电子368.6-3.63%-3.63%|5309+11.70%|2581691017
002859洁美科技109.51-4.06%-4.06%|5373+12.78%|225366472
688172燕东微83.66-2.69%-2.69%|5026-0.40%|1718466
688233神工股份214.42+10.34%+10.34%|149+39.54%|5266
688630芯碁微装549.39+0.24%+0.24%|2912-1.10%|1992169
688359三孚新科198.44+3.33%+3.33%|1288+15.12%|163157
300762上海瀚讯45.65+3.99%+3.99%|1056+12.89%|222158287
688700东威科技89.4+5.14%+5.14%|760-3.87%|3703158
300814中富电路204.5+7.02%+7.02%|462-1.05%|1963255391
603019中科曙光107.23+10.00%+10.00%|225+9.61%|345557
300136信维通信119.25+2.14%+2.14%|1730+2.16%|10521571154
000811冰轮环境56.22+10.00%+10.00%|202+5.05%|678359558
300857协创数据339.9+3.68%+3.68%|1147-0.61%|17953561663
688375国博电子104.3+5.53%+5.53%|687+9.46%|3523510
301200大族数控360.65+5.01%+5.01%|794-6.93%|49161561764
300570太辰光246.71+9.34%+9.34%|293-4.48%|4090257560
688170德龙激光96.01+9.25%+9.25%|296+14.76%|170257
300373扬杰科技157.23+4.85%+4.85%|847+14.38%|185255854
688795摩尔线程716.49+1.89%+1.89%|1839+2.35%|1024455
688102斯瑞新材47.18+4.84%+4.84%|853+17.01%|130358
688432有研硅39.97+7.79%+7.79%|383+55.22%|2157
002353杰瑞股份152.5+1.20%+1.20%|2253-6.73%|48613561561
688596正帆科技79.06+19.88%+19.88%|28+68.76%|1257
688403汇成股份39.7-0.80%-0.80%|3726-3.87%|3709155
000977浪潮信息70.0+6.35%+6.35%|547+2.08%|10645571028
002916深南电路457.9+5.47%+5.47%|698+0.63%|13521583119
688498源杰科技1886.0+9.34%+9.34%|294+0.59%|1368656
002990盛视科技79.0+6.47%+6.47%|529+8.81%|384356207
605358立昂微77.6-1.64%-1.64%|4376+10.07%|316256
603459红板科技112.21+10.00%+10.00%|233+18.17%|113256
600363联创光电35.78+9.99%+9.99%|248+13.20%|212255161
301486致尚科技208.32+5.21%+5.21%|739-9.99%|5315255268
300088长信科技11.6+4.50%+4.50%|933+12.73%|230356290
603950长源东谷84.43+10.01%+10.01%|199+13.01%|218455
300408三环集团166.9+0.13%+0.13%|2981+2.01%|10852443199
601208东材科技70.79+5.14%+5.14%|757-8.75%|5208146715
601066中信建投29.07-1.32%-1.32%|4113-1.66%|22504442255
002080中材科技90.0-0.55%-0.55%|3532-3.15%|32371481510
002428云南锗业120.18-3.08%-3.08%|5178-7.62%|5047346785
002821凯莱英162.0-3.43%-3.43%|5266+7.88%|439144584
003043华亚智能99.39+10.01%+10.01%|190+14.25%|188244137
688001华兴源创85.7+4.51%+4.51%|932-7.39%|5004145
688097博众精工63.05+8.52%+8.52%|337-0.72%|1835144
002208合肥城建20.22+10.01%+10.01%|185+29.77%|18244162
688180君实生物33.82-0.41%-0.41%|3434+7.95%|436244
688625呈和科技84.41+3.32%+3.32%|1294-10.87%|5367145
300975商络电子51.75+16.32%+16.32%|38+20.58%|80344356
300077国民技术31.35+13.88%+13.88%|61+8.00%|432444213
605589圣泉集团63.57+1.40%+1.40%|2112-12.88%|5447146
688234天岳先进173.51-1.01%-1.01%|3881+0.71%|1331246
688603天承科技207.95+8.77%+8.77%|321+11.69%|260146
000591太阳能4.6+0.88%+0.88%|2467+3.14%|905246180
603256宏和科技265.33-0.74%-0.74%|3669-4.14%|38802411
688711宏微科技45.45+1.68%+1.68%|1958+8.48%|401145
300436广生堂107.64+1.01%+1.01%|2388+17.37%|126144171
300900广联航空38.57+3.96%+3.96%|1066+16.13%|142247126
300623捷捷微电44.99+6.97%+6.97%|465+8.72%|386144374
688531日联科技177.84+6.49%+6.49%|526+6.67%|527245
688308欧科亿181.81+2.83%+2.83%|1470-5.56%|4516146
688802沐曦股份828.3+4.38%+4.38%|960+7.50%|463344
603222济民健康8.45+10.03%+10.03%|172+16.24%|140244
000566海南海药4.99+9.91%+9.91%|272+8.72%|38724465
000338潍柴动力27.25+4.05%+4.05%|1041-5.94%|46431462360
688818电科蓝天74.15+2.02%+2.02%|1778+16.59%|135145
000967盈峰环境10.53+10.03%+10.03%|168-10.84%|5364345354
002290禾盛新材91.87+10.00%+10.00%|208+2.36%|1022244228
688017绿的谐波417.86+15.55%+15.55%|42+6.87%|510444
301307美利信75.29+8.36%+8.36%|345+29.65%|20144159
300204舒泰神23.78+2.15%+2.15%|1722+13.24%|208144114
603698航天工程38.56-3.29%-3.29%|5238-2.61%|2839147
600879航天电子21.29+7.58%+7.58%|410+12.35%|239248702
301021英诺激光121.9+2.01%+2.01%|1784-10.24%|5330245186
688331荣昌生物130.26-1.00%-1.00%|3875+9.01%|371244
002931锋龙股份68.98+10.00%+10.00%|216+3.05%|923544151
688143长盈通175.88-2.29%-2.29%|4813-26.93%|5558145
002600领益智造17.34+10.03%+10.03%|170-3.01%|31392471408
301232飞沃科技153.95+0.56%+0.56%|2685+6.31%|557146162
002654万润科技22.26+9.98%+9.98%|258+7.44%|466333188
301520万邦医药32.5+15.00%+15.00%|49+34.18%|1113330
688336三生国健53.1+6.73%+6.73%|494+19.33%|97133
688110东芯股份203.7+5.38%+5.38%|709+13.50%|202134
600118中国卫星82.05+1.27%+1.27%|2205+16.05%|143138970
002738中矿资源58.99+9.99%+9.99%|245+1.44%|1181434426
603929亚翔集成272.02-1.51%-1.51%|4277+6.65%|529135
603928兴业股份14.8+10.04%+10.04%|165+33.10%|14134
002980华盛昌116.54+0.95%+0.95%|2427-5.89%|4622233221
002975博杰股份142.0+2.90%+2.90%|1432-9.07%|5238134296
605376博迁新材271.3-2.93%-2.93%|5124+9.91%|325133
301630同宇新材250.16+3.28%+3.28%|1303-10.65%|5355134140
688385复旦微电71.29+4.78%+4.78%|873+11.70%|259233
605366宏柏新材13.03-6.80%-6.80%|5521-0.31%|1692133
688416恒烁股份140.0+9.49%+9.49%|287+1.77%|1122234
601100恒立液压107.56+0.36%+0.36%|2824-3.63%|35593331442
603067振华股份46.29+10.00%+10.00%|227-0.20%|1649333
603290斯达半导152.94+10.00%+10.00%|230+10.66%|293233
000510新金路24.84-5.55%-5.55%|5503-4.46%|4077133161
688766普冉股份766.6+3.99%+3.99%|1057+1.65%|1142134
688249晶合集成59.03-0.39%-0.39%|3416+1.41%|1188133
688141杰华特153.5+7.67%+7.67%|395+4.51%|742233
600397江钨装备27.23-0.98%-0.98%|3856+6.04%|593133270
688266泽璟制药116.66+1.97%+1.97%|1801+8.53%|395133
600113浙江东日33.18+10.01%+10.01%|191+17.82%|117133140
002465海格通信12.77+5.71%+5.71%|650+2.32%|1029235317
002929润建股份66.88+10.00%+10.00%|215-3.64%|3567234191
688506百利天恒294.03-1.00%-1.00%|3876+7.71%|451133
688131皓元医药94.6-3.58%-3.58%|5304+3.73%|830233
300563神宇股份28.39+19.99%+19.99%|26+5.45%|63933352
002518科士达53.59+10.00%+10.00%|209-1.54%|2193233312
688376美埃科技116.3-3.08%-3.08%|5179+14.55%|177234
300545联得装备46.2+20.00%+20.00%|12+22.06%|6223386
688123聚辰股份212.6+5.25%+5.25%|730+13.20%|211234
600343航天动力28.02+3.28%+3.28%|1304+17.33%|127135179
688046药康生物24.2+0.50%+0.50%|2735+7.98%|435233
301191菲菱科思113.55+17.06%+17.06%|34+4.90%|699333110
300433蓝思科技53.66+3.53%+3.53%|1205-3.69%|36032332833
002149西部材料54.01+4.61%+4.61%|910+10.12%|313134264
301005超捷股份111.56+2.49%+2.49%|1592+6.96%|500135210
688062迈威生物28.25-0.77%-0.77%|3693+1.92%|1095133
688106金宏气体41.48+5.90%+5.90%|616+19.00%|99133
300434金石亚药11.23+3.89%+3.89%|1088+17.48%|12413345
002202金风科技23.9+9.99%+9.99%|243+9.13%|3662341009
002138顺络电子73.1-2.19%-2.19%|4741+2.68%|978133589
920275驱动力5.7+1.42%+1.42%|2103+2.15%|1053433
300723一品红37.28-1.84%-1.84%|4507+6.89%|508122168
603033三维股份10.04+9.97%+9.97%|266+14.48%|179122
603379三美股份75.89+10.00%+10.00%|232+12.66%|232122
605598上海港湾38.43-1.91%-1.91%|4568-2.31%|2630123
300522世名科技23.97+4.95%+4.95%|817+0.13%|149112277
600673东阳光33.58+4.42%+4.42%|955-7.64%|50492221011
600500中化国际7.83-2.49%-2.49%|4925-9.38%|5266124281
600482中国动力32.8+5.57%+5.57%|678+0.61%|1359223744
002779中坚科技78.56+10.00%+10.00%|211+9.44%|353222145
003009中天火箭59.96+10.00%+10.00%|218+11.42%|26622299
300270中威电子13.01+20.02%+20.02%|3+19.91%|8912239
688549中巨芯36.81-2.62%-2.62%|4983+6.38%|550122
688146中船特气349.99-5.41%-5.41%|5498-10.27%|5332124
002805丰元股份28.59+10.00%+10.00%|212-2.03%|247222280
603983丸美生物28.14+10.01%+10.01%|200+26.93%|26122
002019亿帆医药9.35-3.61%-3.61%|5307-3.90%|3731122114
600641先导基电39.86+9.99%+9.99%|249+7.15%|489222377
688605先锋精科104.02-0.12%-0.12%|3230+12.49%|236222
600184光电股份32.01+10.00%+10.00%|219+9.75%|337222187
603118共进股份12.11+9.99%+9.99%|253-1.78%|2308222
603629利通电子178.81+1.10%+1.10%|2325-13.99%|5481123
002638勤上股份4.42+9.95%+9.95%|270+15.10%|16512263
300223北京君正248.9+2.83%+2.83%|1466+4.86%|7081231204
301299卓创资讯44.06+0.75%+0.75%|2546-5.00%|430812227
002472双环传动41.51+9.99%+9.99%|244+5.30%|653222353
300321同大股份64.38+20.00%+20.00%|11+21.59%|6712257
002402和而泰25.83+10.01%+10.01%|186+9.92%|323222239
002615哈尔斯6.9+10.05%+10.05%|160+10.40%|29912239
000801四川九洲12.94+10.03%+10.03%|167+17.64%|121222132
603977国泰集团16.51+2.87%+2.87%|1450+17.68%|119123
688003天准科技127.3+5.28%+5.28%|727+8.51%|397222
002009天奇股份20.68+10.00%+10.00%|206+3.60%|84622283
301379天山电子28.44+20.00%+20.00%|15+8.97%|37622279
688686奥普特168.39+3.38%+3.38%|1264+8.83%|383122
688322奥比中光130.55+11.10%+11.10%|125+6.14%|579222
688516奥特维57.39+3.33%+3.33%|1289+6.65%|528122
002903宇环数控45.42+10.00%+10.00%|214-9.61%|528022271
688019安集科技339.46+11.37%+11.37%|112+26.41%|29122
002182宝武镁业15.57+10.04%+10.04%|162+23.37%|52222154
300671富满微86.16+20.00%+20.00%|13+20.34%|82322191
001301尚太科技93.51-0.77%-0.77%|3687+3.86%|812122244
301513尚水智能69.47+20.00%+20.00%|16+13.90%|19522269
688729屹唐股份43.0+12.89%+12.89%|70+15.74%|150122
605133嵘泰股份39.37+10.00%+10.00%|239+10.68%|289222
603308应流股份60.4+1.39%+1.39%|2120-6.68%|4850123
002119康强电子39.92+10.00%+10.00%|207+18.63%|105223150
600076康欣新材3.31+9.97%+9.97%|265+3.77%|82422245
300759康龙化成28.93+0.45%+0.45%|2768+14.02%|192122532
600707彩虹股份16.89+10.03%+10.03%|171+23.92%|46123606
002628成都路桥5.35+10.08%+10.08%|156+19.41%|9512241
688726拉普拉斯52.85+7.86%+7.86%|376-0.80%|1874122
688286敏芯股份115.07+20.00%+20.00%|20+11.20%|272222
300806斯迪克112.0+0.35%+0.35%|2831-4.98%|4302122508
600628新世界5.63-1.92%-1.92%|4579-2.26%|260622236
300518新迅达33.05+20.01%+20.01%|5+2.67%|98222266
688260昀冢科技144.0+0.00%+0.00%|3182+0.00%|1584122
300503昊志机电92.3+19.99%+19.99%|25+15.83%|146223284
002396星网锐捷19.17+9.98%+9.98%|257+2.50%|1002222146
603127昭衍新药38.22-3.19%-3.19%|5212-0.70%|1827122
688337普源精电74.93+1.46%+1.46%|2083+3.28%|888122
688368晶丰明源216.52+3.65%+3.65%|1167-4.01%|3797122
603005晶方科技53.87+10.01%+10.01%|194+7.74%|449122
301312智立方116.01+10.48%+10.48%|141+4.61%|728222196
688025杰普特470.0+6.33%+6.33%|551-5.67%|4543224
603662柯力传感71.17+10.00%+10.00%|234+5.95%|597222
688728格科微21.04+20.02%+20.02%|4+34.44%|10222
300656民德电子38.09+3.96%+3.96%|1065+0.08%|150012265
002273水晶光电35.48+10.02%+10.02%|176-2.55%|2794322493
688553汇宇制药10.63+0.19%+0.19%|2953-0.47%|1748122
603078江化微49.42+9.99%+9.99%|252+7.69%|452223
002484江海股份105.0-0.94%-0.94%|3821-5.42%|4454122893
002463沪电股份152.8+8.32%+8.32%|347-1.41%|21241242940
688328深科达95.7+20.00%+20.00%|21+21.32%|69222
603659璞泰来28.93+5.24%+5.24%|732+1.33%|1198122
688183生益电子132.4+6.59%+6.59%|514-4.19%|3915122
688796百奥赛图109.4-1.05%-1.05%|3911+15.18%|161122
688382益方生物18.0-1.91%-1.91%|4569+4.46%|746122
688710益诺思67.2-1.29%-1.29%|4089+2.92%|939122
600392盛和资源29.77+4.05%+4.05%|1043-7.55%|5037122522
688702盛科通信389.99+11.39%+11.39%|109+17.50%|123322
000603盛达资源23.1+10.00%+10.00%|201-0.04%|1604222159
300980祥源新材29.41+19.99%+19.99%|27+10.19%|30722241
603806福斯特16.79+0.12%+0.12%|2994+5.27%|656222
688136科兴制药20.71+3.29%+3.29%|1301+0.25%|1457122
002850科达利189.3+6.37%+6.37%|543+3.84%|814222542
603236移远通信51.17+10.00%+10.00%|229+3.28%|889222
688690纳微科技44.1-4.03%-4.03%|5370-2.88%|3046122
002793罗欣药业3.84-4.24%-4.24%|5402-2.53%|277912242
688202美迪西80.71+4.34%+4.34%|970+12.89%|221122
688220翱捷科技124.32+20.00%+20.00%|19+22.27%|60323
605060联德股份56.74+5.86%+5.86%|622+15.98%|144123
688449联芸科技86.31+3.49%+3.49%|1226+3.13%|907123
603120肯特催化53.35+10.00%+10.00%|228+6.44%|547222
300476胜宏科技346.43+9.85%+9.85%|275-1.06%|19701233405
300843胜蓝股份156.25+11.04%+11.04%|127+10.83%|288422256
001331胜通能源56.38+10.01%+10.01%|184-19.21%|5543222231
002025航天电器76.22+6.23%+6.23%|566+4.02%|787124346
000901航天科技17.79+3.73%+3.73%|1129+1.89%|1101224142
000818航锦科技14.52+10.00%+10.00%|203-1.95%|241622296
688578艾力斯109.2+2.05%+2.05%|1769+14.84%|169122
688508芯朋微92.96+12.07%+12.07%|88+8.85%|381122
688513苑东生物43.96-1.21%-1.21%|4052+2.31%|1031122
688502茂莱光学693.6+20.00%+20.00%|23+19.33%|98122
002106莱宝高科17.52+9.98%+9.98%|256+23.37%|51223124
300209行云科技28.95+3.28%+3.28%|1302-2.53%|2781222269
688428诺诚健华28.47-0.49%-0.49%|3487+10.01%|319122
300558贝达药业65.07+0.98%+0.98%|2410+5.20%|663122274
300687赛意信息31.0+12.93%+12.93%|69+10.08%|315123127
002460赣锋锂业65.4+2.08%+2.08%|1758-4.32%|39951231371
002491通鼎互联32.4-2.41%-2.41%|4884-15.84%|5515124399
688111金山办公213.05-0.41%-0.41%|3433-0.02%|1601122
002865钧达股份59.68+5.53%+5.53%|685+2.71%|971123186
002902铭普光磁29.66+10.01%+10.01%|189-2.15%|253322270
002126银轮股份49.8+6.87%+6.87%|473+0.27%|1453123422
605018长华集团14.91+10.04%+10.04%|166+13.13%|215222
688197首药控股33.41-1.33%-1.33%|4121+3.12%|908122
001229魅视科技36.32+9.99%+9.99%|242+24.85%|3912252
600783鲁信创投19.92+9.99%+9.99%|251+5.84%|615222148
002938鹏鼎控股105.38+4.34%+4.34%|968-7.67%|50551242442
688112鼎阳科技73.46+4.50%+4.50%|935-0.61%|1794122
000559万向钱潮12.93+3.36%+3.36%|1267-3.00%|3129111429
002050三花智控43.83+6.20%+6.20%|571-0.25%|16691111844
300775三角防务22.04+4.65%+4.65%|900-0.94%|1922111121
301522上大股份26.17+2.63%+2.63%|1541-1.69%|226411297
603200上海洗霸43.36+6.48%+6.48%|528-0.08%|1625111
688585上纬新材165.8+9.18%+9.18%|304+7.75%|448111
002310东方新能2.39+10.14%+10.14%|153+9.63%|344111143
300118东方日升12.45+8.36%+8.36%|344+4.28%|765111142
600875东方电气28.77-0.69%-0.69%|3622-4.51%|4103113995
002167东方锆业22.07+10.02%+10.02%|175-3.07%|3174111171
601628中国人寿35.35-1.09%-1.09%|3953-4.17%|3902111
601698中国卫通30.25+3.77%+3.77%|1122+8.11%|426115
601669中国电建4.7-1.67%-1.67%|4390-2.28%|2615111
000066中国长城19.05+0.32%+0.32%|2849-6.93%|4917112615
002896中大力德76.38+6.44%+6.44%|533+4.58%|738111150
001287中电港31.15+7.08%+7.08%|457+0.30%|1450111237
000970中科三环15.19+9.99%+9.99%|241+1.20%|1228111185
688568中科星图41.47+4.91%+4.91%|830+0.93%|1288112
600259中稀有色101.61+7.46%+7.46%|415-3.12%|3214111342
000039中集集团8.11-0.98%-0.98%|3849-7.95%|5104111437
689009九号公司38.15+0.82%+0.82%|2509+7.25%|484111
002053云南能投9.83+9.96%+9.96%|268+12.48%|23711191
688343云天励飞81.66+5.44%+5.44%|704+7.53%|461112
603667五洲新春65.52+7.01%+7.01%|463+2.27%|1041111
000048京基智农22.09+4.15%+4.15%|1018-0.98%|1943111117
300911亿田智能21.25+4.42%+4.42%|953-13.63%|546911139
001314亿道信息61.8+10.00%+10.00%|204+3.00%|92911188
688158优刻得36.76+11.36%+11.36%|114-0.19%|1648111
003021兆威机电87.35+6.17%+6.17%|574-0.36%|1705111234
300913兆龙互连47.91+3.72%+3.72%|1133-13.93%|5479111164
300137先河环保17.44+4.43%+4.43%|950-0.57%|178111194
300083创世纪13.62+12.01%+12.01%|91+3.49%|861211227
688221前沿生物22.4+1.82%+1.82%|1870+7.39%|470111
688589力合微22.98+20.00%+20.00%|24+12.76%|226111
600405动力源4.52+9.98%+9.98%|260+2.73%|96711128
301093华兰股份135.63+7.64%+7.64%|400+10.16%|310111222
603296华勤技术74.27+8.53%+8.53%|335-3.46%|3451111
002928华夏航空6.99-6.05%-6.05%|5511-11.52%|540911189
301235华康洁净75.01+1.87%+1.87%|1847+7.38%|47311281
300323华灿光电20.4+6.42%+6.42%|534+11.36%|268111331
300133华策影视7.08+3.21%+3.21%|1323-3.14%|3231111134
600011华能国际7.59+1.47%+1.47%|2065+2.57%|9951111191
688059华锐精密199.71+0.42%+0.42%|2792-4.44%|4064111
688265南模生物34.59-2.18%-2.18%|4740+6.82%|514111
600846同济科技10.0+10.01%+10.01%|192+1.21%|122311162
002830名雕股份17.29+9.99%+9.99%|247+3.91%|80611132
688153唯捷创芯32.12+7.86%+7.86%|375+3.75%|827111
300852四会富仕69.24+11.62%+11.62%|96+16.27%|139111111
601126四方股份63.2+1.06%+1.06%|2356-11.88%|5426111527
300179四方达59.43+10.14%+10.14%|154-4.14%|3887212289
000688国城矿业34.23+2.42%+2.42%|1615+1.61%|1154212406
300672国科微295.0+3.43%+3.43%|1247-4.33%|4005112640
000859国风新材10.03+9.98%+9.98%|254-10.85%|536511190
688165埃夫特20.4+11.96%+11.96%|92+9.50%|349111
002747埃斯顿37.33+9.99%+9.99%|246+1.24%|1219111361
001203大中矿业29.95+0.07%+0.07%|3023-5.18%|4372112459
600589大位科技10.24+7.90%+7.90%|373+1.39%|1191111152
603757大元泵业75.76+7.61%+7.61%|405+5.33%|650111
603608天创时尚22.83+2.98%+2.98%|1398+2.61%|990111
688599天合光能14.12+2.69%+2.69%|1515+0.35%|1435111
301045天禄科技89.08+20.01%+20.01%|8+34.81%|911198
002466天齐锂业61.32+2.42%+2.42%|1616-5.14%|43521121051
600667太极实业29.18+0.83%+0.83%|2500+15.53%|156111610
301189奥尼电子58.93+12.23%+12.23%|83+0.61%|136011196
002587奥拓电子7.81+10.00%+10.00%|210+12.85%|22411151
688378奥来德62.0+7.45%+7.45%|418+6.84%|512111
002849威星智能16.92+10.01%+10.01%|188+5.55%|63011137
603088宁波精达10.06+5.89%+5.89%|620-0.69%|1823111
688620安凯微16.2+15.38%+15.38%|45+13.68%|198111
600379宝光股份15.07+10.00%+10.00%|222-0.66%|180811150
688662富信科技168.0+7.69%+7.69%|391-8.70%|5205111
301607富特科技52.25+20.00%+20.00%|17+17.84%|116111122
603730岱美股份11.17-3.21%-3.21%|5222+0.99%|1274111
300842帝科股份89.17+5.90%+5.90%|615+3.98%|791111130
603125常青科技32.74+10.01%+10.01%|195+6.57%|533111
301095广立微118.05+13.93%+13.93%|60+17.21%|129111236
002833弘亚数控19.29+9.98%+9.98%|259+10.99%|27911182
300073当升科技48.04+5.17%+5.17%|746-3.64%|3571111261
002631德尔未来11.29+10.04%+10.04%|164+15.56%|15511190
300769德方纳米66.5+5.34%+5.34%|714-6.33%|4756111186
301489思泉新材164.58+6.56%+6.56%|517-6.83%|4890111186
002028思源电气173.0-0.51%-0.51%|3495-8.22%|51452111354
688213思特威107.07+10.38%+10.38%|147+10.32%|301111
688727恒坤新材74.8+5.32%+5.32%|720+18.78%|102112
603985恒润股份24.02+9.98%+9.98%|262+3.31%|884111
688222成都先导32.11-2.19%-2.19%|4748+1.59%|1159111
601689拓普集团56.42+7.77%+7.77%|386+0.19%|1473111
002261拓维信息28.01+4.28%+4.28%|990-1.58%|2217111353
300037新宙邦92.85+10.50%+10.50%|136+2.84%|950112700
688383新益昌188.04+3.89%+3.89%|1090-4.05%|3828111
300593新雷能30.06+5.03%+5.03%|788-8.07%|5121111163
688663新风光88.46+1.33%+1.33%|2162+7.52%|462111
600601方正科技13.84+10.02%+10.02%|179-2.25%|2603111591
603366日出东方7.27+9.98%+9.98%|261+13.76%|197111
688187时代电气68.66+10.28%+10.28%|152+13.58%|201111
301393昊帆生物64.77+2.65%+2.65%|1534+15.05%|16611170
688355明志科技19.25+20.01%+20.01%|9+15.28%|160111
601615明阳智能11.57+2.66%+2.66%|1526-1.45%|2140111
601799星宇股份90.62-0.14%-0.14%|3241-16.70%|5524111
603657春光科技27.23+10.02%+10.02%|181+21.67%|65111
300943春晖智控44.95+1.58%+1.58%|2012-5.17%|436811192
603211晋拓股份35.51+10.01%+10.01%|197+2.04%|1072211
605399晨光新材14.69+2.66%+2.66%|1527+13.18%|213112
000739普洛药业16.66-2.17%-2.17%|4730+1.21%|1224111193
301257普蕊斯45.38-1.88%-1.88%|4543+10.45%|29711136
688478晶升股份88.55+5.61%+5.61%|667+2.02%|1084111
688223晶科能源4.75+1.50%+1.50%|2053-2.67%|2880112
301248杰创智能83.93+13.74%+13.74%|63-3.19%|3273111129
000700模塑科技14.76+6.49%+6.49%|525+6.26%|565111135
002056横店东磁30.48+5.72%+5.72%|648+0.92%|1290111496
300870欧陆通345.69+3.87%+3.87%|1092-1.32%|2086111528
688160步科股份108.77+8.63%+8.63%|328-0.51%|1767111
688073毕得医药53.82-0.77%-0.77%|3694+10.07%|317111
002756永兴材料56.64+0.14%+0.14%|2971-6.35%|4761112305
605208永茂泰15.95+10.00%+10.00%|240+3.64%|840111
603577汇金通9.42+10.05%+10.05%|161+7.53%|460111
603281江瀚新材40.63-3.03%-3.03%|5163+3.33%|881111
002130沃尔核材18.96+8.10%+8.10%|357-1.03%|1958111265
002843泰嘉股份21.47+7.89%+7.89%|374+5.19%|66511154
603738泰晶科技60.05+1.71%+1.71%|1933-7.27%|4982111
300347泰格医药48.0-2.36%-2.36%|4856+9.43%|355111413
002203海亮股份22.85+5.15%+5.15%|753-4.99%|4303112524
688680海优新材42.0+1.69%+1.69%|1951+1.91%|1096111
300873海晨股份33.77+20.01%+20.01%|7+26.38%|3011178
300442润泽科技83.07+9.02%+9.02%|308-0.62%|17991111363
600323瀚蓝环境27.46-2.66%-2.66%|5003+0.44%|1399111224
688691灿芯股份115.93+14.77%+14.77%|52+5.78%|621112
600089特变电工22.5-0.31%-0.31%|3353-3.02%|31431111137
688772珠海冠宇19.63+0.41%+0.41%|2798+0.67%|1343112
300051琏升科技8.76-0.34%-0.34%|3373-2.77%|295611133
603803瑞斯康达11.74+5.58%+5.58%|675-3.77%|3646111
603861白云电器12.91-5.00%-5.00%|5469-0.30%|1689112
301080百普赛斯48.0+0.52%+0.52%|2711+6.62%|53111180
605016百龙创园25.85+0.98%+0.98%|2415+2.75%|966111
000620盈新发展3.5+10.06%+10.06%|159+12.54%|235112206
603324盛剑科技51.26-4.45%-4.45%|5420+7.33%|478111
002240盛新锂能44.83+5.31%+5.31%|721-3.61%|3546212410
002446盛路通信10.74+10.04%+10.04%|163-2.71%|291011198
688311盟升电子26.19+6.33%+6.33%|552+1.83%|1108111
688002睿创微纳154.69+7.44%+7.44%|421+3.94%|797111
002475立讯精密70.4+7.81%+7.81%|381-5.40%|44501135152
605289罗曼股份145.0+4.97%+4.97%|811+4.59%|732111
300199翰宇药业22.08-0.09%-0.09%|3216+0.41%|1411111195
600819耀皮玻璃6.38+10.00%+10.00%|224+11.72%|25711162
002036联创电子7.57+10.03%+10.03%|169+2.58%|99311180
300269联建光电5.51+20.04%+20.04%|2+16.49%|13711130
002921联诚精密27.34+10.02%+10.02%|177+8.31%|41111141
688518联赢激光30.9+13.60%+13.60%|64+6.26%|566111
688270臻镭科技78.36+8.08%+8.08%|360+14.70%|173112
