预处理时间:2026-06-30 15:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
688200华峰测控531.2+13.24%+13.24%|48+20.51%|10581114
688072拓荆科技832.0+0.00%+0.00%|2627+2.19%|66281115
688627精智达705.0+7.85%+7.85%|269+12.87%|20861114
688037芯源微399.64+12.61%+12.61%|59+27.92%|398912
688362甬矽电子84.95+12.49%+12.49%|60+7.90%|3614810
603061金海通456.56+10.00%+10.00%|149+18.40%|125589
002407多氟多45.66+10.00%+10.00%|137-1.16%|1220677544
002008大族激光141.2-6.66%-6.66%|5319-8.52%|398457241454
688409富创精密298.0+8.44%+8.44%|242+56.15%|37711
688082盛美上海447.95+8.20%+8.20%|249+8.74%|3285710
300567精测电子295.0+7.27%+7.27%|301+17.28%|136679
000657中钨高新95.57-3.96%-3.96%|4836-14.85%|512636102178
688387信科移动18.91-3.08%-3.08%|4586+12.23%|2215612
688396华润微92.47+9.15%+9.15%|210+9.15%|314668
600460士兰微52.59+4.39%+4.39%|638+6.57%|401768
688147微导纳米138.98+8.74%+8.74%|230+13.91%|189768
300260新莱应材103.6+11.52%+11.52%|75+46.31%|7669
688432有研硅37.08+20.00%+20.00%|13+72.80%|1467
301392汇成真空261.12+7.10%+7.10%|312+23.54%|67569
002653海思科61.06+10.00%+10.00%|140+3.97%|529867684
688630芯碁微装548.07+3.81%+3.81%|747-6.23%|31574612
688359三孚新科192.04+1.82%+1.82%|1308+21.91%|86258
300762上海瀚讯43.9-2.98%-2.98%|4542+21.46%|90357
688700东威科技85.03-11.71%-11.71%|5547-5.31%|2755259
600118中国卫星81.02+4.18%+4.18%|668+26.06%|51257
301319唯特偶177.01-14.49%-14.49%|5560-10.81%|4566555
301200大族数控343.45-7.37%-7.37%|5370-15.20%|5165257
688548广钢气体46.49+20.01%+20.01%|2+11.78%|232756
688809强一股份602.0+3.79%+3.79%|753-6.84%|3393358
300502新易盛556.96-1.60%-1.60%|3902-15.42%|51783513
601636旗滨集团9.82+9.97%+9.97%|177+25.79%|54357
300666江丰电子382.48+7.81%+7.81%|271+24.61%|634510
301611珂玛科技177.0+5.57%+5.57%|449+31.15%|30559
000166申万宏源4.46+1.36%+1.36%|1517-7.27%|35594561117
688300联瑞新材244.98-7.75%-7.75%|5391-10.75%|4554156
688469芯联集成10.15+1.70%+1.70%|1361+2.52%|638456
002409雅克科技207.46+10.00%+10.00%|138+19.39%|115458987
300408三环集团166.69+4.15%+4.15%|674-0.34%|1046247
000962东方钽业93.88+7.87%+7.87%|268+15.73%|161344495
688361中科飞测376.24+5.98%+5.98%|397+21.18%|92449
300136信维通信116.75-1.22%-1.22%|3613+1.26%|762347
002436兴森科技49.0-5.42%-5.42%|5172-11.39%|4668248833
600552凯盛科技31.48+6.35%+6.35%|370+28.68%|36247
688001华兴源创82.0-6.46%-6.46%|5297-16.06%|5236144
688375国博电子98.83-1.47%-1.47%|3819+9.19%|312347
301526国际复材47.82-8.51%-8.51%|5435+9.04%|3202413
688603天承科技191.33-3.76%-3.76%|4802+9.57%|298349
300570太辰光225.64-3.61%-3.61%|4755-20.83%|5470148
688711宏微科技44.7+13.42%+13.42%|44+0.35%|878345
603650彤程新材94.41+10.00%+10.00%|154+33.10%|16345
688170德龙激光87.88-0.15%-0.15%|2688+10.50%|275447
605111新洁能90.13+8.42%+8.42%|243+14.69%|176548
688257新锐股份96.16-3.73%-3.73%|4790-13.39%|4963146
600378昊华科技68.53+10.00%+10.00%|146-8.75%|4060445
601133柏诚股份42.11+10.01%+10.01%|129+33.11%|14346
688596正帆科技65.95+17.31%+17.31%|25+68.93%|2446
688403汇成股份40.02+1.83%+1.83%|1303-7.79%|3734446
002859洁美科技114.15+10.00%+10.00%|143+25.63%|55247492
002916深南电路434.16+0.15%+0.15%|2396-9.10%|41582492957
688820盛合晶微192.63+1.25%+1.25%|1576-17.29%|5311244
688233神工股份194.33+20.00%+20.00%|11+33.28%|13545
605358立昂微78.89+4.67%+4.67%|593+19.64%|112347
603698航天工程39.87-8.45%-8.45%|5433+10.78%|265246
600879航天电子19.79-1.15%-1.15%|3558+10.34%|277446
688720艾森股份96.0+1.85%+1.85%|1294+16.32%|149346
688143长盈通180.0-16.28%-16.28%|5562-33.21%|5563345
301377鼎泰高科553.8-6.14%-6.14%|5267-20.35%|5450147
300054鼎龙股份104.0+9.39%+9.39%|202+8.52%|339348
600776东方通信12.73-5.00%-5.00%|5097-23.07%|5509134
601208东材科技67.33-8.58%-8.58%|5444-17.61%|5327236
600176中国巨石70.98-4.24%-4.24%|4917+4.95%|4643312
300814中富电路191.08-3.69%-3.69%|4777-11.24%|4650434
688777中控技术118.45-0.50%-0.50%|3008-1.57%|1317134
002080中材科技90.5-7.34%-7.34%|5369+2.35%|64823111519
002317众生药业24.85+10.00%+10.00%|136+0.70%|823333211
688525佰维存储507.0+1.19%+1.19%|1607+10.12%|2852310
603928兴业股份13.45+9.98%+9.98%|174+33.03%|23233
000811冰轮环境51.11-3.78%-3.78%|4805-5.22%|2717339507
002821凯莱英167.75+10.00%+10.00%|142+13.46%|198434605
688629华丰科技171.0+18.08%+18.08%|23+4.58%|487233
688268华特气体252.0+8.63%+8.63%|234-7.94%|3792334
300857协创数据327.83-1.40%-1.40%|3760-6.81%|3381334
688097博众精工58.1-1.61%-1.61%|3912-14.94%|5133233
605376博迁新材279.5+5.87%+5.87%|409+21.10%|96136
600549厦门钨业83.86-0.76%-0.76%|3239-3.87%|2117235
688625呈和科技81.7-11.20%-11.20%|5541-16.19%|5248134
300285国瓷材料105.55+2.67%+2.67%|994+12.08%|224238
603163圣晖集成149.14+10.00%+10.00%|150+33.10%|15235
605589圣泉集团62.69-6.03%-6.03%|5249-21.45%|5487237
000591太阳能4.56+0.00%+0.00%|2470+4.53%|490134178
301396宏景科技294.0+1.48%+1.48%|1464-7.23%|3547335
300436广生堂106.56+20.00%+20.00%|4+12.51%|214433
300373扬杰科技149.95+10.45%+10.45%|92+7.75%|366436
300623捷捷微电42.06+4.65%+4.65%|599-1.29%|1246333
688102斯瑞新材45.0+2.18%+2.18%|1168+21.91%|85535
603155新亚强27.87+9.98%+9.98%|172+33.03%|22233
688531日联科技167.0-2.17%-2.17%|4192+2.56%|635235
001339智微智能103.2+4.68%+4.68%|590-8.07%|3849433338
002353杰瑞股份150.69-6.71%-6.71%|5322-8.95%|41163361543
300868杰美特139.3-8.54%-8.54%|5437-15.43%|5179135
688308欧科亿176.8-5.79%-5.79%|5220-10.46%|4496136
601878浙商证券9.57+0.63%+0.63%|2005-7.14%|3510133
000338潍柴动力26.19-6.30%-6.30%|5282-12.78%|49033362269
688172燕东微85.97+7.46%+7.46%|287-2.51%|1600435
688818电科蓝天72.68+3.02%+3.02%|913+26.77%|48234
002568百润股份17.3+9.98%+9.98%|170+33.08%|18233180
002990盛视科技74.2-1.33%-1.33%|3699+5.86%|430333194
002422科伦药业39.16+10.00%+10.00%|139-1.02%|1186333623
603459红板科技102.01+10.00%+10.00%|152+4.91%|467334
301307美利信69.48+20.00%+20.00%|6+19.30%|117433
600363联创光电32.53+10.01%+10.01%|128-3.72%|2061333
301369联动科技229.29+2.12%+2.12%|1191-4.84%|2538534
603859能科科技45.64-2.71%-2.71%|4434-8.50%|3978133
301486致尚科技198.0-10.43%-10.43%|5529-18.28%|5363433
300204舒泰神23.28+20.00%+20.00%|3+2.41%|644433
600343航天动力27.13+3.27%+3.27%|861+24.98%|58334
301021英诺激光119.5-9.28%-9.28%|5472-14.66%|5105335
603283赛腾股份78.74+10.00%+10.00%|151+8.44%|344333
301236软通动力41.95+0.62%+0.62%|2013+26.44%|50137
300088长信科技11.1-4.88%-4.88%|5062+22.34%|78235
688048长光华芯418.33+5.64%+5.64%|439-15.13%|5154534
000636风华高科80.27+2.25%+2.25%|1135-0.61%|1109235929
301232飞沃科技153.1-1.58%-1.58%|3894+13.57%|196335
301520万邦医药28.26+20.00%+20.00%|7+13.44%|199222
688336三生国健49.75+20.00%+20.00%|12+4.17%|509222
688110东芯股份193.3+1.45%+1.45%|1485+14.36%|178126
605499东鹏饮料121.99+10.00%+10.00%|158+6.46%|408222
601698中国卫通29.15-0.68%-0.68%|3161+9.29%|309124
601611中国核建11.1+10.01%+10.01%|130+2.95%|601222
688549中巨芯37.8+17.76%+17.76%|24+1.35%|753222
000777中核科技18.48+10.00%+10.00%|133+7.42%|37422271
000759中百集团6.31+9.93%+9.93%|190-6.08%|309422242
603019中科曙光97.48-1.30%-1.30%|3671+0.60%|841123
688146中船特气370.0-4.05%-4.05%|4865-6.21%|3143224
002962五方光电20.96+8.38%+8.38%|244+31.16%|2912261
002370亚太药业5.37+10.04%+10.04%|110-1.96%|143722240
603929亚翔集成276.2+5.88%+5.88%|408+10.74%|267326
688652京仪装备196.01+15.06%+15.06%|32+24.81%|59125
688198佰仁医疗90.72+20.00%+20.00%|10-0.08%|1007222
605300佳禾食品10.35+9.99%+9.99%|168+9.53%|299222
600141兴发集团47.88-1.89%-1.89%|4044+3.64%|546123
301313凡拓数创50.1-6.07%-6.07%|5260-9.03%|4137122
002549凯美特气20.89+10.01%+10.01%|126+1.09%|780222145
000551创元科技20.08+10.03%+10.03%|112+24.17%|6522297
603629利通电子176.86-5.47%-5.47%|5184-23.43%|5514122
003043华亚智能90.35+10.00%+10.00%|145-1.95%|1433222
688379华光新材78.4-4.51%-4.51%|4976-11.46%|4684222
301269华大九天114.26+0.44%+0.44%|2155+7.22%|382123
002980华盛昌115.44-1.59%-1.59%|3897-11.69%|4718122219
300346南大光电90.0+15.21%+15.21%|31+25.93%|52222
002297博云新材28.77-6.86%-6.86%|5337-18.92%|5389123165
002975博杰股份138.0-4.45%-4.45%|4958-18.28%|5364226287
002277友阿股份6.23+10.07%+10.07%|104+1.65%|72022287
002038双鹭药业5.58+10.06%+10.06%|106-2.25%|151422257
002208合肥城建18.38+9.99%+9.99%|160+26.52%|49222148
301630同宇新材242.22-8.90%-8.90%|5459-17.85%|5341123
688180君实生物33.96+14.42%+14.42%|36+2.68%|625423
300975商络电子44.49+5.93%+5.93%|401+1.44%|742222
301528多浦乐74.4+20.00%+20.00%|8+12.86%|210222
301666大普微666.0+1.22%+1.22%|1591-17.79%|5336125
688234天岳先进175.28+3.94%+3.94%|712-0.42%|1065325
600129太极集团13.05+10.03%+10.03%|115+1.97%|688222
600222太龙药业7.25+10.02%+10.02%|122-1.08%|1204222
603956威派格6.41+9.95%+9.95%|186+33.04%|21122
000969安泰科技23.97-5.70%-5.70%|5212-13.42%|4967222252
002624完美世界12.69+9.97%+9.97%|175+3.07%|591223246
605366宏柏新材13.98-2.78%-2.78%|4462+17.68%|134322
603336宏辉果蔬8.2+10.07%+10.07%|105+7.75%|367222
003019宸展光电32.81+9.99%+9.99%|162+1.64%|72122358
002342巨力索具10.62+10.05%+10.05%|108+12.37%|219222102
603477巨星农牧14.55+9.98%+9.98%|173+15.32%|172222
300900广联航空37.1+2.20%+2.20%|1157+22.09%|82425
600557康缘药业11.96+10.03%+10.03%|116+1.64%|722222
605117德业股份104.27+8.06%+8.06%|255+1.99%|685122
001309德明利970.0+2.00%+2.00%|1230+16.19%|15212102200
688786悦安新材47.43+2.77%+2.77%|969+0.44%|860222
920438戈碧迦154.03-5.51%-5.51%|5189+21.08%|97226
600628新世界5.74+1.06%+1.06%|1685-1.73%|1362122
000756新华制药13.59+10.04%+10.04%|109-7.23%|354322295
000510新金路26.3+3.83%+3.83%|739-1.46%|1288122171
600458时代新材16.0+1.85%+1.85%|1293-12.19%|4807123
605178时空科技97.35+10.00%+10.00%|157+15.50%|164222
688766普冉股份737.2+1.40%+1.40%|1505-5.77%|29641210
688249晶合集成59.26+1.98%+1.98%|1246+1.63%|724225
688456有研粉材138.6-7.22%-7.22%|5361-5.71%|2938223
002594比亚迪79.64+1.84%+1.84%|1296-7.84%|37561227261
301362民爆光电200.0+4.92%+4.92%|559+5.59%|435124
603318水发燃气9.69+9.99%+9.99%|165-4.81%|2522222
002158汉钟精机35.0+3.03%+3.03%|905-6.88%|3409124187
603124江南新材179.56+0.68%+0.68%|1960-9.96%|4382123
600397江钨装备27.5+5.61%+5.61%|443+8.59%|334122
688028沃尔德144.24+1.94%+1.94%|1257+24.27%|64124
000920沃顿科技15.7+10.02%+10.02%|119+24.76%|6022274
688266泽璟制药114.41+7.13%+7.13%|310+5.74%|432322
600488津药药业4.84+10.00%+10.00%|147-3.18%|1851222
603222济民健康7.68+10.03%+10.03%|117+1.42%|743222
600113浙江东日30.16+9.99%+9.99%|163+4.28%|501222
000977浪潮信息65.82+3.02%+3.02%|908-10.57%|4515423967
000566海南海药4.54+9.93%+9.93%|189-11.00%|460122259
688411海博思创286.0+10.48%+10.48%|91-2.73%|1681123
002465海格通信12.08-1.79%-1.79%|3988-4.60%|2409323300
002255海陆重工9.7+9.98%+9.98%|169-0.43%|106822281
002929润建股份60.8-3.34%-3.34%|4666-20.61%|5458122174
603516淳中科技135.11+10.00%+10.00%|153-1.70%|1354222
002714牧原股份35.99+7.24%+7.24%|302+15.34%|1702222078
002728特一药业8.8+10.00%+10.00%|141-3.92%|213522245
000070特发信息20.37-8.61%-8.61%|5445-25.99%|5537122177
002735王子新材15.81-4.76%-4.76%|5034-7.90%|377212359
688506百利天恒297.01+13.11%+13.11%|49+4.66%|481323
600468百利电气5.84+9.98%+9.98%|171+4.01%|523222
000967盈峰环境9.57-9.97%-9.97%|5486-27.06%|5547122321
688448磁谷科技62.13+5.48%+5.48%|462+25.53%|56123
600576祥源文旅5.92+10.04%+10.04%|111+10.04%|287222
688507索辰科技274.02-6.83%-6.83%|5333+5.04%|458122
000938紫光股份26.24+2.42%+2.42%|1072-16.60%|5274322750
002842翔鹭钨业49.44-5.21%-5.21%|5137-2.42%|1576122162
688521芯原股份362.0+7.74%+7.74%|275+6.43%|409627
688331荣昌生物131.58+16.45%+16.45%|28+4.12%|514423
002366融发核电5.97+9.94%+9.94%|187+1.55%|730222124
688783西安奕材61.33+13.87%+13.87%|37+24.06%|66123
002149西部材料51.63+3.22%+3.22%|873+7.35%|380223252
688122西部超导60.0+12.99%+12.99%|55+3.29%|578222
002437誉衡药业2.67+9.88%+9.88%|192-2.52%|160822260
300687赛意信息27.45+1.33%+1.33%|1533-6.22%|3150122
002460赣锋锂业64.07+1.09%+1.09%|1667-13.09%|49342241343
301005超捷股份108.85-1.21%-1.21%|3609+10.25%|282324
688062迈威生物28.47+10.26%+10.26%|96-4.33%|2308322
301033迈普医学54.19+20.00%+20.00%|5+9.15%|315222
600867通化东宝8.17+9.96%+9.96%|180+2.38%|645222
002491通鼎互联33.2-8.16%-8.16%|5418-19.02%|5395126408
688106金宏气体39.17+13.54%+13.54%|41+11.21%|249222
300434金石亚药10.81+19.98%+19.98%|17+6.58%|400222
688689银河微电55.88+19.99%+19.99%|16+19.99%|110222
301165锐捷网络67.04+5.57%+5.57%|448-5.78%|2973322
300763锦浪科技87.44+4.72%+4.72%|584+0.82%|810122
600345长江通信62.78-3.95%-3.95%|4835-22.20%|5498123
000521长虹美菱5.49+10.02%+10.02%|118+7.00%|39022257
002639雪人集团14.06+10.02%+10.02%|120+2.96%|600222110
002138顺络电子74.74+8.60%+8.60%|235+1.49%|736224603
300398飞凯材料64.26+4.85%+4.85%|564+22.68%|74223
688392骄成超声218.03+7.94%+7.94%|264+37.46%|12222
300378鼎捷数智35.6+0.54%+0.54%|2076-8.77%|4065122
002129tcl中11.73+4.83%+4.83%|569+26.91%|46111474
000100tcl科5.29-2.04%-2.04%|4125+0.17%|9111111100
300723一品红37.98+16.83%+16.83%|26+1.50%|734211
603938三孚股份74.98-1.09%-1.09%|3519+17.08%|138111
603033三维股份9.13+10.00%+10.00%|148-1.48%|1293111
603379三美股份68.99+4.39%+4.39%|640+0.48%|857112
301522上大股份25.5-1.96%-1.96%|4085-6.40%|3222111
600315上海家化17.04+3.52%+3.52%|801-1.45%|1284111
300236上海新阳128.77+10.29%+10.29%|95+16.55%|146113
605598上海港湾39.18-1.21%-1.21%|3611+0.40%|867212
300522世名科技22.84+1.38%+1.38%|1513-10.21%|4442111
603606东方电缆41.82+9.99%+9.99%|166+3.36%|568111
600693东百集团7.88+1.29%+1.29%|1550-5.85%|2998111
601066中信建投29.46-2.61%-2.61%|4396+1.98%|687212
600500中化国际8.03-9.98%-9.98%|5490-4.05%|2192213
600482中国动力31.07+3.19%+3.19%|881-11.98%|4768114
600056中国医药8.96+4.43%+4.43%|633-0.50%|1082111
600916中国黄金6.95+0.87%+0.87%|1825-4.46%|2360111
600280中央商场2.65+1.53%+1.53%|1441-4.41%|2337111
003026中晶科技43.0+7.80%+7.80%|272+11.85%|23011181
300393中来股份7.05-2.35%-2.35%|4262-6.03%|3078111
002915中欣氟材20.34+10.01%+10.01%|127+4.06%|52111168
300435中泰股份25.4+2.42%+2.42%|1075+1.93%|692111
300684中石科技56.05-2.37%-2.37%|4277-8.80%|4074111
002738中矿资源53.63-0.30%-0.30%|2809-14.69%|5107113387
688568中科星图39.54-1.52%-1.52%|3850-6.02%|3076111
603983丸美生物25.58+10.02%+10.02%|124+21.00%|99111
002687乔治白4.97+9.96%+9.96%|178+8.03%|35711125
002428云南锗业124.0+2.92%+2.92%|926-11.73%|4726215810
301085亚康股份57.05-3.53%-3.53%|4724-14.74%|5114111
002019亿帆医药9.7+3.30%+3.30%|848-3.78%|2085211118
688628优利德94.79-3.91%-3.91%|4832-12.64%|4880111
601579会稽山15.1+6.56%+6.56%|364-0.71%|1123111
300480光力科技39.6-0.33%-0.33%|2841+7.93%|359111
601818光大银行2.95-0.67%-0.67%|3150-3.29%|1894111
300533冰川网络16.64+4.92%+4.92%|558-2.48%|1588111
688400凌云光60.5-8.17%-8.17%|5419-5.67%|2921111
301013利和兴76.07+4.11%+4.11%|681-22.89%|5507111
605167利柏特15.06-1.95%-1.95%|4081-1.81%|1389111
002638勤上股份4.02+10.14%+10.14%|99-0.49%|107911158
300223北京君正242.05+3.79%+3.79%|751+0.19%|907118
605377华旺科技9.52+10.06%+10.06%|107+3.26%|581111
001208华菱线缆13.89-0.86%-0.86%|3323-3.36%|192311189
301299卓创资讯43.73-2.17%-2.17%|4190-9.12%|4162212
603880南卫股份7.74+9.94%+9.94%|188-3.91%|2130111
601137博威合金21.98-4.56%-4.56%|4986-11.38%|4665111
603936博敏电子26.65+5.50%+5.50%|459-3.56%|2007113
603011合锻智能31.42-2.00%-2.00%|4105-20.13%|5441112
300321同大股份53.65-6.87%-6.87%|5339+10.24%|283111
301252同星科技38.38-8.14%-8.14%|5417-18.99%|5392112
002615哈尔斯6.27-0.16%-0.16%|2690+0.80%|81311135
301137哈焊华通36.01+7.78%+7.78%|274+1.85%|700111
600990四创电子17.15-0.81%-0.81%|3285-6.21%|3144111
688776国光电气60.31+5.09%+5.09%|524+11.49%|238111
000688国城矿业33.42+3.60%+3.60%|777-5.00%|2620113396
300077国民技术27.53-2.06%-2.06%|4138-8.17%|3872211
688117圣诺生物26.78+13.52%+13.52%|42+2.06%|680111
688610埃科光电243.6+7.72%+7.72%|276-8.96%|4120111
688385复旦微电68.04+5.82%+5.82%|420+7.39%|375213
001203大中矿业30.13+1.21%+1.21%|1594-11.29%|4657113462
002100天康生物6.23+6.86%+6.86%|334+6.13%|42111185
002466天齐锂业59.87+1.61%+1.61%|1406-15.58%|51961131026
601099太平洋3.35-0.59%-0.59%|3082-9.39%|4230111
301123奕东电子108.39-8.62%-8.62%|5449-22.74%|5504112
688686奥普特162.89+5.64%+5.64%|440+4.90%|468111
600857宁波中百19.66+10.02%+10.02%|123+16.58%|145111
688019安集科技304.8+11.05%+11.05%|81+16.01%|155212
603065宿迁联盛19.67-9.98%-9.98%|5491+6.05%|422111
001301尚太科技94.24+10.00%+10.00%|135-0.41%|1064211246
688729屹唐股份38.09+5.51%+5.51%|457-0.38%|1057111
600160巨化股份53.8+5.59%+5.59%|447+6.22%|418112
920396常辅股份22.96+6.89%+6.89%|330+5.12%|453111
603308应流股份59.57-1.86%-1.86%|4032-13.67%|4996115
300759康龙化成28.8+9.42%+9.42%|199+17.76%|132212
603015弘讯科技12.07+0.08%+0.08%|2441-8.32%|3923111
301128强瑞技术146.05-6.08%-6.08%|5262-0.67%|1118113
600707彩虹股份15.35+9.96%+9.96%|179+15.35%|169113
603032德新科技26.87+9.99%+9.99%|164+2.55%|636111
688416恒烁股份127.87-2.23%-2.23%|4222-11.63%|4705114
002237恒邦股份14.51+10.01%+10.01%|125+1.68%|716111207
002628成都路桥4.86+9.95%+9.95%|183+7.02%|38911137
688726拉普拉斯49.0-4.48%-4.48%|4972-11.45%|4682211
688795摩尔线程703.18+4.52%+4.52%|621-3.45%|1964313
300832新产业43.0+1.44%+1.44%|1488+0.53%|850112
603888新华网17.17-0.17%-0.17%|2698-9.66%|4301111
600353旭光电子43.18-10.00%-10.00%|5505-12.82%|4909111
300043星辉娱乐4.21+4.99%+4.99%|545-2.92%|1745111
603127昭衍新药39.6+6.80%+6.80%|340-1.49%|1296211
605399晨光新材14.31+0.21%+0.21%|2352+21.30%|91111
002324普利特11.68-2.83%-2.83%|4484-12.14%|4799111130
688337普源精电73.85+5.24%+5.24%|505-1.53%|1308111
688368晶丰明源208.9-4.95%-4.95%|5079-9.77%|4330211
603005晶方科技48.97-6.39%-6.39%|5293+2.46%|641111
688223晶科能源4.68-0.43%-0.43%|2933-7.64%|3685111
600206有研新材66.27+9.07%+9.07%|218+27.67%|42112
603726朗迪集团32.35+10.00%+10.00%|155+13.91%|190111
002430杭氧股份30.4+4.79%+4.79%|574+7.36%|378111297
688141杰华特142.56-2.89%-2.89%|4507-2.99%|1789315
300656民德电子36.64-7.24%-7.24%|5362-0.09%|1010111
600016民生银行3.29+0.00%+0.00%|2532-4.12%|2222111
002756永兴材料56.56+0.05%+0.05%|2453-12.59%|4869113305
605020永和股份41.67+1.09%+1.09%|1671+13.63%|194112
688553汇宇制药10.61+7.61%+7.61%|280-8.28%|3912211
301308江波龙723.1+6.40%+6.40%|368+7.12%|386117
002484江海股份106.0-2.75%-2.75%|4446-6.26%|3172113902
688802沐曦股份793.55+8.65%+8.65%|233-2.38%|1564312
301230泓博医药38.72+11.97%+11.97%|67-0.54%|1090111
603800洪田股份81.1-8.32%-8.32%|5427-0.59%|1102113
603115海星股份118.0-0.17%-0.17%|2697-19.14%|5398113
300498温氏股份12.57+3.37%+3.37%|833+11.27%|246111
688498源杰科技1724.83-2.93%-2.93%|4520-12.82%|4907113
000880潍柴重机21.98-2.31%-2.31%|4243-14.71%|5109113102
002345潮宏基9.27+6.43%+6.43%|367-3.56%|200811182
688312燕麦科技83.6-7.30%-7.30%|5366-14.57%|5090111
688719爱科赛博73.95-5.19%-5.19%|5134-15.58%|5197111
603659璞泰来27.49+4.13%+4.13%|678-10.96%|4596211
300679电连技术56.05-11.86%-11.86%|5549-20.27%|5447111
603861白云电器13.59-4.63%-4.63%|5004+15.48%|166111
003006百亚股份15.19+9.99%+9.99%|161+10.32%|27811165
688796百奥赛图110.56+20.00%+20.00%|15+12.91%|207211
688131皓元医药98.11+8.83%+8.83%|223+6.34%|411311
688600皖仪科技32.28+9.42%+9.42%|200+3.65%|543111
688382益方生物18.35+14.97%+14.97%|33-1.35%|1262211
688710益诺思68.08+5.24%+5.24%|506+3.29%|576211
600392盛和资源28.61-5.01%-5.01%|5100-16.89%|5288111
002240盛新锂能42.57+0.52%+0.52%|2092-16.65%|5278113390
688702盛科通信350.11+6.90%+6.90%|329+4.10%|517113
002011盾安环境10.48+5.01%+5.01%|539-5.49%|2832111113
300002神州泰岳7.9+12.70%+12.70%|56+3.37%|567111
688765禾元生物51.55+20.00%+20.00%|14+8.51%|341111
688136科兴制药20.05+11.02%+11.02%|82-15.16%|5159211
002518科士达48.72-4.28%-4.28%|4920-16.30%|5257111284
688551科威尔67.99-7.08%-7.08%|5350-13.47%|4978111
300973立高食品25.89+5.24%+5.24%|503-5.86%|3002111
600577精达股份9.42-1.15%-1.15%|3557-10.04%|4403111
688690纳微科技45.95+7.44%+7.44%|289-4.68%|2460211
002793罗欣药业4.01+5.53%+5.53%|455-1.83%|139621144
688376美埃科技119.99+13.09%+13.09%|51+23.52%|69313
301588美新科技38.89-6.51%-6.51%|5303+10.99%|257112
688202美迪西77.35+9.61%+9.61%|197+6.80%|398211
300545联得装备38.5-1.99%-1.99%|4096+5.56%|437111
605060联德股份53.6+9.99%+9.99%|167+9.13%|316214
688449联芸科技83.4+3.35%+3.35%|839-3.92%|2134114
688518联赢激光27.2-4.96%-4.96%|5082-7.94%|3795111
688123聚辰股份202.0+6.63%+6.63%|355+8.49%|342115
300446航天智造17.01-2.35%-2.35%|4263+8.19%|349111
688578艾力斯107.01+14.49%+14.49%|35+10.61%|271211
688508芯朋微82.95+1.02%+1.02%|1713-6.61%|3306213
688513苑东生物44.5+7.15%+7.15%|309+0.09%|920211
688087英科再生33.68+5.28%+5.28%|495+0.08%|922111
300677英科医疗40.16+4.83%+4.83%|571+0.02%|934111
002837英维克76.7-7.11%-7.11%|5351-16.31%|5258115977
688046药康生物24.08+5.61%+5.61%|444+9.32%|306311
300433蓝思科技51.83-6.76%-6.76%|5328-7.19%|3527213
002245蔚蓝锂芯18.46-3.85%-3.85%|4817-20.61%|5459111315
301382蜂助手43.6+2.32%+2.32%|1112+4.71%|477111
002192融捷股份85.09+2.88%+2.88%|939-16.67%|5280111221
605098行动教育59.69+10.01%+10.01%|131+9.48%|304111
688428诺诚健华28.61+13.08%+13.08%|53+8.07%|355211
002828贝肯能源10.59+9.97%+9.97%|176+3.21%|58511121
300558贝达药业64.44+11.33%+11.33%|76-2.51%|1599211
300467迅游科技38.3+5.92%+5.92%|403-6.07%|3090111
600295鄂尔多斯10.71+1.71%+1.71%|1356-5.78%|2967111
300748金力永磁29.43-2.13%-2.13%|4165-15.59%|5199111
688598金博股份48.71-3.98%-3.98%|4845-16.25%|5251111
003018金富科技73.5-1.93%-1.93%|4062-8.56%|3998113191
688111金山办公213.93+6.95%+6.95%|325-5.76%|2961111
002202金风科技21.73-6.86%-6.86%|5336+5.70%|433112918
002865钧达股份56.55-1.02%-1.02%|3460-4.30%|2298212176
688333铂力特98.77-2.01%-2.01%|4110-9.65%|4300112
300811铂科新材93.48-1.53%-1.53%|3855-10.27%|4453111
000751锌业股份6.22+10.09%+10.09%|102-1.73%|1361111100
603950长源东谷76.75+10.00%+10.00%|156-4.06%|2197311
300706阿石创91.88+19.06%+19.06%|19+16.24%|151111
688197首药控股33.86+8.53%+8.53%|238+0.65%|830211
000959首钢股份3.44+9.90%+9.90%|191+5.14%|452111267
300475香农芯创296.0-1.66%-1.66%|3928-4.99%|2619114
688539高华科技29.67-4.23%-4.23%|4915-1.59%|1321113
001229魅视科技33.02+9.99%+9.99%|159+17.14%|13711147
002068黑猫股份14.41-1.30%-1.30%|3667-4.34%|2313112106
688112鼎阳科技70.3+0.57%+0.57%|2063-10.06%|4412111
002521齐峰新材7.07+9.95%+9.95%|182+7.94%|35811140
000559万向钱潮12.51-0.95%-0.95%|3399-11.08%|4618100415
002050三花智控41.27-0.55%-0.55%|3045-11.28%|46561001737
300775三角防务21.06-1.86%-1.86%|4028-8.70%|4048100
688585上纬新材151.86+1.98%+1.98%|1247-4.50%|2376100
300118东方日升11.49-1.29%-1.29%|3657-6.18%|3132100
600875东方电气28.97+1.76%+1.76%|1337-9.14%|4169103
600673东阳光32.16-6.18%-6.18%|5272-16.61%|5275202
002896中大力德71.76+2.08%+2.08%|1206-5.43%|2809100141
