预处理时间:2026-06-23 15:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
300285国瓷材料98.9+10.47%+10.47%|82+43.69%|1331217986
000657中钨高新108.33+10.00%+10.00%|136+33.10%|35411152468
002353杰瑞股份173.66+5.75%+5.75%|497+14.75%|290611131778
002008大族激光131.93-2.20%-2.20%|4545-3.54%|39711991358
688630芯碁微装488.0-2.79%-2.79%|4789+8.22%|6483910
603186华正新材249.19+4.65%+4.65%|684+15.49%|2652810
000534万泽股份31.54-2.53%-2.53%|4683+17.92%|196377161
603019中科曙光89.02+0.38%+0.38%|2645+5.48%|922379
603308应流股份69.26+1.58%+1.58%|1653+15.39%|270478
605060联德股份53.5+1.46%+1.46%|1744+10.52%|487578
603663三祥新材96.24+10.00%+10.00%|166+33.08%|44166
600482中国动力34.8+5.10%+5.10%|586+13.50%|345468
003031中瓷电子193.92+10.00%+10.00%|148+33.10%|37168875
002283天润工业11.31+2.17%+2.17%|1346+23.72%|116367129
301396宏景科技258.01+15.72%+15.72%|28+23.75%|115468
600353旭光电子46.21+10.00%+10.00%|152+33.10%|38267
000338潍柴动力31.29+3.99%+3.99%|796+9.83%|5373672710
300433蓝思科技53.81-3.51%-3.51%|5026+14.43%|2975662840
300408三环集团156.11-1.13%-1.13%|3955+1.98%|15022562992
600673东阳光35.1-3.20%-3.20%|4920-1.20%|2846157
688777中控技术124.02-0.39%-0.39%|3395+12.41%|390257
301188力诺药包68.2+2.00%+2.00%|1440-11.19%|5341355
688200华峰测控407.9+8.77%+8.77%|244+15.55%|2632511
300857协创数据316.81+14.06%+14.06%|43+23.44%|123355
603011合锻智能37.14-6.09%-6.09%|5437+13.65%|336156
688227品高股份100.37-1.89%-1.89%|4404+41.28%|18255
920438戈碧迦108.94+4.75%+4.75%|665+2.38%|1411255
300502新易盛579.97-0.26%-0.26%|3269+8.36%|6324588086
688257新锐股份111.8+3.03%+3.03%|1030+16.93%|222155
001339智微智能131.19+3.36%+3.36%|930+25.07%|98558331
002290禾盛新材87.13-2.31%-2.31%|4592+11.78%|423255216
002126银轮股份49.13-6.83%-6.83%|5480-9.29%|5215256416
688359三孚新科170.08-3.06%-3.06%|4872-3.68%|4024145
688146中船特气389.99+7.14%+7.14%|349+23.01%|127244
002428云南锗业110.48+10.00%+10.00%|141+12.63%|380244722
688525佰维存储406.31+5.21%+5.21%|566+14.63%|291444
600141兴发集团41.97+10.01%+10.01%|122+16.23%|239244
002436兴森科技53.3+2.38%+2.38%|1256+21.44%|150247906
000811冰轮环境44.19+10.01%+10.01%|112+33.09%|40246439
688135利扬芯片38.89-1.54%-1.54%|4222+5.55%|912344
300223北京君正192.75+3.60%+3.60%|878+21.65%|145448932
600549厦门钨业94.5+10.00%+10.00%|154+24.23%|113245
688603天承科技187.5-3.67%-3.67%|5071-5.11%|4518246
688809强一股份589.89-5.62%-5.62%|5397+5.55%|915245
688147微导纳米109.11-3.40%-3.40%|4990-8.53%|5137546
688170德龙激光85.7+0.53%+0.53%|2512-0.73%|2628245
601636旗滨集团8.37+4.10%+4.10%|776-10.49%|5305144
688478晶升股份92.68+15.22%+15.22%|31+65.94%|3146
688308欧科亿200.73+6.45%+6.45%|402+24.35%|112246
603124江南新材201.0-4.88%-4.88%|5291+15.10%|278246
688802沐曦股份758.0-1.54%-1.54%|4224+8.76%|603146
000880潍柴重机26.29+2.26%+2.26%|1303+3.14%|1244344122
688082盛美上海376.14-0.69%-0.69%|3640+9.20%|579149
688627精智达566.2+0.04%+0.04%|2910+8.97%|5891410
688037芯源微288.12-1.68%-1.68%|4300+2.29%|1438348
600663陆家嘴6.64+0.91%+0.91%|2163-5.23%|45504411
301232飞沃科技139.96-1.13%-1.13%|3957+17.42%|210144
301377鼎泰高科659.6+9.93%+9.93%|207+13.68%|334144
002050三花智控45.23-1.11%-1.11%|3941+4.02%|11083331903
601727上海电气7.44+1.78%+1.78%|1556-1.21%|2856134
000831中国稀土66.3+7.11%+7.11%|351+17.55%|207133704
002805丰元股份29.57+10.01%+10.01%|118+33.06%|4613383
300450先导智能47.35+1.33%+1.33%|1820-4.48%|4317233793
002674兴业科技19.69+10.00%+10.00%|144+33.15%|3213358
600552凯盛科技25.65+9.99%+9.99%|177+2.72%|1335134
301071力量钻石91.92+20.00%+20.00%|12+28.35%|71233
688353华盛锂电122.12+2.39%+2.39%|1253+6.76%|772135
002975博杰股份150.48+10.00%+10.00%|147+1.27%|1704233313
605376博迁新材245.89+6.30%+6.30%|416+28.62%|68136
301319唯特偶186.0+9.21%+9.21%|227+17.06%|217134
688390固德威120.32+5.07%+5.07%|593+3.19%|1234233
605589圣泉集团73.52+5.30%+5.30%|546+16.43%|233134
002407多氟多42.66+10.01%+10.01%|115+11.80%|422235508
301666大普微763.46+13.57%+13.57%|48+6.86%|759334
300570太辰光281.18+4.68%+4.68%|674+6.74%|774134639
001309德明利737.07+3.52%+3.52%|898+4.23%|10753341672
600999招商证券19.65+5.76%+5.76%|494+0.08%|2171333
603067振华股份39.7+10.00%+10.00%|161+9.45%|562133
688795摩尔线程670.5+0.22%+0.22%|2779+9.84%|536333
605111新洁能74.57+0.36%+0.36%|2659+9.45%|563434
688531日联科技175.1-3.73%-3.73%|5085-3.11%|3808133
600378昊华科技70.22+7.77%+7.77%|302+12.41%|388135
603127昭衍新药36.67+2.83%+2.83%|1091+24.40%|110135
688766普冉股份670.31+13.61%+13.61%|47+17.48%|209538
301392汇成真空206.58-1.91%-1.91%|4415+6.63%|789134
603773沃格光电172.02+4.44%+4.44%|718+2.65%|1348235
000977浪潮信息66.2+0.82%+0.82%|2237+4.48%|1051133972
300201海伦哲19.19+2.13%+2.13%|1372+4.22%|1076234194
688559海目星76.64-1.62%-1.62%|4274+12.03%|412233
301358湖南裕能85.86+12.85%+12.85%|54+14.14%|305233
603486科沃斯53.8+1.36%+1.36%|1801+0.45%|2035133
002850科达利189.0-7.27%-7.27%|5498-7.33%|4967233541
300567精测电子213.8-0.03%-0.03%|3106-1.78%|3156134598
301369联动科技214.81-2.89%-2.89%|4822+9.01%|586135
688518联赢激光28.93-1.77%-1.77%|4347-0.21%|2383333
920045蘅东光726.5+12.29%+12.29%|57+22.72%|130134
002595豪迈科技49.8-1.35%-1.35%|4109+2.60%|1360234578
002491通鼎互联34.0+7.66%+7.66%|311+30.27%|65134418
003018金富科技65.69-0.35%-0.35%|3347+13.00%|366835171
603061金海通339.8-3.14%-3.14%|4904+2.96%|1289335
300811铂科新材100.92-5.84%-5.84%|5419+13.44%|349134
300088长信科技10.39+0.19%+0.19%|2813-3.56%|3977334260
300475香农芯创287.8+12.92%+12.92%|53+21.92%|1412341351
300438鹏辉能源84.88+4.53%+4.53%|702+11.03%|459234427
601208东材科技79.83+6.68%+6.68%|383+11.49%|437123
688110东芯股份159.28+3.15%+3.15%|992+5.20%|963325
002448中原内配12.88-2.79%-2.79%|4786+1.61%|160412276
601628中国人寿36.44+8.13%+8.13%|280-4.23%|4226122
600176中国巨石58.38+9.12%+9.12%|231+4.78%|1015125
601088中国神华41.51+0.61%+0.61%|2447-2.25%|3411123
300364中文在线26.3+4.95%+4.95%|617+20.36%|164223192
601898中煤能源13.73+1.70%+1.70%|1587-5.43%|4602122
688361中科飞测268.57+6.49%+6.49%|398+6.92%|754223
300420五洋自控7.41-1.07%-1.07%|3908+32.59%|5152383
002885京泉华46.87+10.00%+10.00%|146+11.52%|436123127
300014亿纬锂能70.23+5.36%+5.36%|537+2.64%|13532231526
603733仙鹤股份26.96+0.94%+0.94%|2140-15.08%|5491122
300489光智科技244.0+8.20%+8.20%|276+20.13%|167122340
600188兖矿能源19.84+2.37%+2.37%|1264-4.35%|4268123
002655共达电声46.87+10.00%+10.00%|143+33.08%|43122171
688545兴福电子113.6+3.50%+3.50%|905-4.06%|4154122
603629利通电子194.24+10.00%+10.00%|165+25.94%|86222
603009北特科技40.74-4.52%-4.52%|5222-5.42%|4596222
688629华丰科技147.59-6.59%-6.59%|5465-5.47%|4611122
688396华润微78.2+6.26%+6.26%|418+5.71%|893322
603093南华期货21.88+8.21%+8.21%|275+2.55%|1367122
002297博云新材31.2+10.01%+10.01%|114+33.14%|34122179
688097博众精工63.3-10.82%-10.82%|5551-7.89%|5060122
300033同花顺246.7+14.91%+14.91%|35+12.12%|4082221857
300179四方达57.48+20.00%+20.00%|10+33.69%|26223279
600460士兰微44.8+7.10%+7.10%|355+12.41%|387323
688234天岳先进158.0+5.90%+5.90%|471+5.24%|959125
688322奥比中光128.04-4.25%-4.25%|5180+0.26%|2116122
300726宏达电子86.38+1.14%+1.14%|1978+1.81%|1551222356
002552宝鼎科技76.68+5.93%+5.93%|464+6.61%|793123298
688409富创精密204.0+0.34%+0.34%|2676+2.86%|1305222
000776广发证券22.7+9.98%+9.98%|186+2.12%|14721221776
301511德福科技164.12+2.00%+2.00%|1441-0.37%|2458323
002028思源电气201.2+5.78%+5.78%|488+9.51%|5541241574
688583思看科技141.79-1.16%-1.16%|3975+18.40%|190122
601100恒立液压115.11-2.37%-2.37%|4624-2.53%|3541122
300373扬杰科技128.11+4.04%+4.04%|786+21.15%|155323696
688072拓荆科技748.01+1.91%+1.91%|1491+0.27%|2113225
301550斯菱智驱96.66-3.39%-3.39%|4986-3.00%|3763222
300832新产业42.5+1.19%+1.19%|1936-2.10%|3339122
601336新华保险63.31+10.01%+10.01%|126-4.44%|4302123
300037新宙邦89.99+8.04%+8.04%|284+1.30%|1696124678
688383新益昌191.85+0.25%+0.25%|2754+8.45%|624222
300260新莱应材82.21-0.92%-0.92%|3804+11.24%|446122335
300943春晖智控45.69+10.36%+10.36%|84+58.92%|6122
688006杭可科技37.61+1.35%+1.35%|1807-2.21%|3385122
688141杰华特141.12-1.27%-1.27%|4065+10.01%|522224
688025杰普特442.67-1.41%-1.41%|4151+0.37%|2065122
002150正泰电源26.82+1.06%+1.06%|2034+9.03%|58512397
002594比亚迪87.59-0.61%-0.61%|3550+0.89%|18673237986
688403汇成股份29.94-0.37%-0.37%|3371+8.32%|637223
002158汉钟精机34.34-0.03%-0.03%|3105+20.94%|157122184
301308江波龙616.16+6.64%+6.64%|386+8.93%|591323
300277汽轮科技14.86+1.09%+1.09%|2013+0.81%|1903323225
688028沃尔德126.7+8.02%+8.02%|286+14.58%|292222
688386泛亚微透89.27-5.53%-5.53%|5388-7.30%|4958122
603119浙江荣泰70.41-6.62%-6.62%|5468+4.13%|1089122
002203海亮股份26.3+3.06%+3.06%|1016+24.70%|103324603
600985淮北矿业15.47+3.27%+3.27%|962-2.91%|3720123
002916深南电路457.34+0.78%+0.78%|2277+5.16%|9663253115
688328深科达81.83+4.91%+4.91%|627+12.34%|392122
600183生益科技184.5+0.34%+0.34%|2673+4.52%|1046223
688131皓元医药86.1-0.31%-0.31%|3317+32.02%|57123
301629矽电股份381.9-4.98%-4.98%|5312-4.98%|4483122
688233神工股份128.54+3.35%+3.35%|936+7.93%|671222
002518科士达52.03-0.29%-0.29%|3292-0.29%|2423123303
688507索辰科技262.88+3.29%+3.29%|956+12.39%|391122
300819聚杰微纤71.19+0.06%+0.06%|2900+0.18%|2145222
300843胜蓝股份133.89+5.59%+5.59%|514+16.72%|228222
688508芯朋微88.75-1.50%-1.50%|4200-5.98%|4729123
301360荣旗科技75.65-3.37%-3.37%|4977-0.25%|2403122
600869远东股份36.15+10.01%+10.01%|125+7.39%|722122
002636金安国纪114.22+9.40%+9.40%|221+30.19%|66124832
688472阿特斯11.55+3.13%+3.13%|997-0.10%|2332123
601225陕西煤业23.3+1.44%+1.44%|1761-3.75%|4052122
002138顺络电子73.44+3.20%+3.20%|971+18.11%|194222592
002536飞龙股份43.07-5.78%-5.78%|5412-0.27%|2414423248
920275驱动力5.87+3.89%+3.89%|817+5.75%|886422
603267鸿远电子75.63-0.97%-0.97%|3842+2.69%|1342222
300319麦捷科技31.63+13.94%+13.94%|44+64.13%|4122281
002851麦格米特188.79+5.18%+5.18%|573+5.90%|8673231098
688275万润新能144.29+6.06%+6.06%|444+5.91%|866111
603379三美股份69.48+6.19%+6.19%|425-4.39%|4282112
603200上海洗霸47.38+2.31%+2.31%|1288-3.04%|3777111
601198东兴证券13.46+5.16%+5.16%|577+0.85%|1885111
688261东微半导97.5+4.06%+4.06%|780+0.18%|2141212
600875东方电气33.03+1.44%+1.44%|1760+6.95%|750112
300788中信出版24.95+0.97%+0.97%|2110+1.05%|1799111
000519中兵红箭22.37+9.98%+9.98%|185+13.97%|310111312
600500中化国际8.76-0.79%-0.79%|3706-8.61%|5145112
601858中国科传20.28-0.54%-0.54%|3504-8.17%|5097111
600150中国船舶37.33+3.29%+3.29%|954-2.25%|3418111
000951中国重汽22.19+0.54%+0.54%|2499+1.18%|1745111259
300814中富电路197.0+2.98%+2.98%|1043+15.99%|246211
002364中恒电气53.13-1.72%-1.72%|4317+6.65%|784111299
001287中电港30.02+2.07%+2.07%|1397+17.60%|205211228
002738中矿资源62.84+3.51%+3.51%|903-1.46%|2979111453
600026中远海能20.44+5.91%+5.91%|470+1.76%|1568312
002539云图控股12.6+10.04%+10.04%|94+1.88%|1532211152
600096云天化32.53+10.01%+10.01%|121+5.27%|956111
603667五洲新春65.77-2.89%-2.89%|4824+0.68%|1949111
688372伟测科技162.21-1.81%-1.81%|4369-0.79%|2655111
688605先锋精科85.25-1.93%-1.93%|4430-5.35%|4583111
300480光力科技35.97-3.05%-3.05%|4869-5.52%|4627111133
002821凯莱英125.81+1.61%+1.61%|1633+17.79%|199112454
605288凯迪股份82.51+3.14%+3.14%|993+5.80%|880111
688499利元亨47.31+0.68%+0.68%|2377-6.30%|4801111
603799华友钴业55.21+5.97%+5.97%|458+4.01%|1109111
600909华安证券9.52+6.13%+6.13%|431+10.53%|486111
605377华旺科技8.4+9.95%+9.95%|205+2.83%|1313111
300626华瑞股份42.4+4.48%+4.48%|712+8.55%|61411176
688059华锐精密211.7+2.81%+2.81%|1094+13.30%|356111
002906华阳集团27.84-4.62%-4.62%|5236-2.70%|3626112146
688258卓易信息130.17+1.20%+1.20%|1929+2.03%|1491111
688625呈和科技95.3+0.85%+0.85%|2216+2.69%|1341112
002824和胜股份39.7+4.69%+4.69%|671+16.54%|231111124
601126四方股份77.81+4.26%+4.26%|745+15.63%|260111
002046国机精工68.65+7.79%+7.79%|300+13.71%|331111368
002074国轩高科30.72+3.40%+3.40%|926+0.61%|1978111557
300661圣邦股份136.81+3.04%+3.04%|1025+4.97%|992111849
001203大中矿业32.85+1.20%+1.20%|1920-9.68%|5246111504
002213大为股份41.95+4.69%+4.69%|670+1.53%|1626111100
603757大元泵业61.67+10.01%+10.01%|129+22.65%|131311
300390天华新能91.8+3.15%+3.15%|989-2.95%|3735111763
002466天齐锂业64.97+4.49%+4.49%|708-1.48%|29951111113
600066宇通客车27.42+5.30%+5.30%|545-3.06%|3785111
002875安奈儿16.54+3.31%+3.31%|944-3.56%|397411135
688711宏微科技38.62-4.26%-4.26%|5183+0.67%|1954112
301682宏明电子188.0-2.14%-2.14%|4518-7.18%|4943111
300432富临精工23.91+4.59%+4.59%|693+0.67%|1950111409
002312川发龙蟒9.26+9.98%+9.98%|189+5.93%|862211175
002895川恒股份31.77+8.91%+8.91%|238+1.48%|1638211192
300547川环科技34.3-1.29%-1.29%|4074-5.37%|458821174
300505川金诺23.9+12.00%+12.00%|60+4.43%|106111166
600160巨化股份48.53+10.00%+10.00%|149-5.90%|4710112
601666平煤股份8.88+5.34%+5.34%|541+1.93%|1514111
300759康龙化成23.67+4.23%+4.23%|750+9.38%|566112
605117德业股份109.0+5.62%+5.62%|511+5.87%|871111
300769德方纳米74.16+8.71%+8.71%|249+7.58%|705111
688205德科立245.77-2.63%-2.63%|4725+10.40%|501111
301489思泉新材158.15-7.79%-7.79%|5511+7.29%|733312
688536思瑞浦344.0+0.88%+0.88%|2190+1.12%|1770211
600346恒力石化18.65+9.06%+9.06%|235+0.43%|2046111
301225恒勃股份85.75-2.45%-2.45%|4655-4.57%|4347111
603661恒林股份35.73+10.01%+10.01%|128+2.55%|1368111
600570恒生电子23.57+5.93%+5.93%|466+3.59%|1161111
920725惠丰钻石110.43+29.99%+29.99%|1+49.80%|11112
002897意华股份94.1-2.79%-2.79%|4787+17.62%|204111182
688222成都先导28.65+4.07%+4.07%|778+13.95%|314112
601689拓普集团60.19-3.39%-3.39%|4987+3.77%|1136111
601975招商南油4.56+1.11%+1.11%|2000-5.30%|4563311
601872招商轮船18.85+9.98%+9.98%|193+10.49%|491311
300803指南针105.6+10.28%+10.28%|86+5.74%|888111
000733振华科技59.23-0.94%-0.94%|3819+4.81%|1008111328
301326捷邦科技142.53-6.23%-6.23%|5450-2.29%|3436312
603179新泉股份49.1-6.65%-6.65%|5470+1.84%|1543111
000902新洋丰12.74+4.86%+4.86%|636+0.36%|2074111160
000510新金路24.31+10.00%+10.00%|134+10.79%|474112158
603286日盈电子50.52-5.36%-5.36%|5372-15.88%|5503111
688187时代电气60.46+3.00%+3.00%|1037+3.29%|1210111
301393昊帆生物52.0-1.65%-1.65%|4285+2.93%|1295111
301171易点天下39.1+2.36%+2.36%|1268+8.57%|613111
688031星环科技124.06-2.58%-2.58%|4704+1.97%|1505111
603129春风动力231.52+4.75%+4.75%|663+2.00%|1499111
601001晋控煤业19.1+0.84%+0.84%|2226-0.85%|2683111
301257普蕊斯40.65+0.67%+0.67%|2380+3.06%|1265112
688456有研粉材153.89-1.92%-1.92%|4425-5.23%|4548111
300042朗科科技73.72+4.79%+4.79%|654+13.93%|319311148
603618杭电股份55.11+6.45%+6.45%|401+6.62%|792111
000700模塑科技15.18-1.75%-1.75%|4333-7.94%|5066111139
300870欧陆通380.0-0.02%-0.02%|3104+3.25%|1221312
688596正帆科技45.13-2.10%-2.10%|4506-5.01%|4497211
688073毕得医药46.28+1.98%+1.98%|1452+5.44%|925112
002756永兴材料61.47+0.52%+0.52%|2513-1.96%|3269111331
605020永和股份37.59+10.01%+10.01%|130-6.68%|4861112
300666江丰电子308.75-0.79%-0.79%|3705+5.64%|900212819
600919江苏银行11.2-0.18%-0.18%|3213-5.48%|4616111
300347泰格医药41.2+2.69%+2.69%|1141+2.34%|1419113355
600590泰豪科技11.7-3.54%-3.54%|5032+1.24%|1716112
688813泰金新能207.0+8.68%+8.68%|251+10.43%|497111
605080浙江自然21.22-3.63%-3.63%|5059+1.47%|1644111
688411海博思创286.98+2.13%+2.13%|1376+5.28%|951212
300584海辰药业40.62-0.93%-0.93%|3812+14.00%|30911249
301345涛涛车业214.28+4.84%+4.84%|641-0.21%|2387111
601699潞安环能17.06+2.03%+2.03%|1427-1.19%|2841111
600078澄星股份14.61+10.02%+10.02%|108+7.90%|677111
603678火炬电子65.19-3.78%-3.78%|5101-9.11%|5202112
301611珂玛科技126.32+3.74%+3.74%|850-1.04%|2787111
688362甬矽电子71.88-0.86%-0.86%|3766+8.20%|649112
300461田中精机40.6-2.40%-2.40%|4634-5.56%|463211164
688796百奥赛图93.56-0.63%-0.63%|3579+13.05%|364112
000967盈峰环境10.45+2.45%+2.45%|1224+1.45%|1649111351
688710益诺思60.1+5.22%+5.22%|565+19.32%|176112
000792盐湖股份30.69+3.16%+3.16%|978-4.19%|42161111624
688820盛合晶微206.04+11.01%+11.01%|72+15.61%|261312
300693盛弘股份49.14+1.57%+1.57%|1659+2.32%|1427111154
002240盛新锂能46.98+2.71%+2.71%|1129-7.89%|5059111430
688169石头科技98.47+1.23%+1.23%|1906+0.72%|1925111
301529福赛科技97.9-5.16%-5.16%|5348-7.53%|5000111
603315福鞍股份16.99-2.47%-2.47%|4663+5.49%|920112
000833粤桂股份24.13+9.98%+9.98%|187+8.10%|658111194
600367红星发展62.22+10.01%+10.01%|124+7.93%|670111
688052纳芯微291.68+9.41%+9.41%|220+10.90%|468211
688079美迪凯29.47-0.30%-0.30%|3309-14.60%|5482112
688202美迪西63.85+12.04%+12.04%|59+26.89%|80112
688419耐科装备71.49+3.23%+3.23%|966+8.33%|636211
688449联芸科技75.49-0.45%-0.45%|3438+1.49%|1636212
688123聚辰股份136.99-1.38%-1.38%|4134-1.66%|3085313
688239航宇科技58.49-0.73%-0.73%|3663+7.76%|687111
300816艾可蓝87.7+5.59%+5.59%|513+7.84%|682111
688720艾森股份84.15-1.98%-1.98%|4453+2.38%|1409212
688717艾罗能源92.14+3.31%+3.31%|949-0.84%|2681111
688469芯联集成9.01+3.44%+3.44%|920+6.11%|843212
002837英维克77.3+3.94%+3.94%|805+3.23%|1224813985
301231荣信文化35.6+2.77%+2.77%|1111+13.93%|318112
002493荣盛石化12.04+7.40%+7.40%|329-4.70%|43981111203
002245蔚蓝锂芯22.16+8.63%+8.63%|254+5.80%|878114378
000408藏格矿业78.96+3.32%+3.32%|940+1.30%|16921111239
002192融捷股份89.88+3.20%+3.20%|972-1.55%|3035111233
002831裕同科技33.57+3.84%+3.84%|827+13.68%|333311432
600773西藏城投14.74-0.34%-0.34%|3343-7.71%|5030111
000762西藏矿业30.49+1.19%+1.19%|1931+0.85%|1887111159
301333诺思格49.05+4.25%+4.25%|746+5.11%|969112
300580贝斯特21.18-6.94%-6.94%|5488-8.39%|5119111106
688318财富趋势82.86+13.52%+13.52%|50+8.18%|650111
601108财通证券8.27+9.97%+9.97%|199+0.15%|2154111
688758赛分科技19.28-3.16%-3.16%|4912-4.41%|4293111
002460赣锋锂业72.05+3.88%+3.88%|818-1.75%|31401111511
301236软通动力39.13+1.48%+1.48%|1723+1.91%|1523111
688377迪威尔24.86-4.75%-4.75%|5260+1.94%|1512111
300840酷特智能20.36-5.35%-5.35%|5371-3.47%|3943111
688676金盘科技92.35-0.16%-0.16%|3196-0.70%|2606211
603926铁流股份18.44-6.96%-6.96%|5489-4.66%|4379111
301217铜冠铜箔196.5-1.75%-1.75%|4337+19.06%|179112
000630铜陵有色7.93+3.66%+3.66%|863+6.14%|8361111063
300085银之杰32.35+19.99%+19.99%|15+12.20%|401111229
300763锦浪科技95.62+3.87%+3.87%|821+1.10%|1776111
688356键凯科技68.88-1.19%-1.19%|4007+0.04%|2190111
000783长江证券8.6+9.97%+9.97%|196+3.77%|1137111476
603950长源东谷72.38+10.00%+10.00%|170+21.51%|149112
300115长盈精密30.45-2.37%-2.37%|4620+0.78%|1911111415
688143长盈通218.0+0.00%+0.00%|3094+0.00%|2267113
688179阿拉丁22.78+2.43%+2.43%|1234+12.31%|395211
002497雅化集团22.72+2.71%+2.71%|1130-3.90%|4102111262
300953震裕科技140.8-2.90%-2.90%|4825-0.67%|2594111
002600领益智造16.68-0.83%-0.83%|3737+11.68%|4293111219
301086鸿富瀚219.99+3.28%+3.28%|958+9.36%|569211
603610麒盛科技19.18+2.13%+2.13%|1375+5.24%|960111
600172黄河旋风15.41+9.99%+9.99%|176+22.05%|140112
300054鼎龙股份91.4-0.85%-0.85%|3757+1.44%|1653112871
603906龙蟠科技26.18+10.00%+10.00%|168-0.08%|2313111
300482万孚生物19.05-1.55%-1.55%|4226-9.83%|526010089
300057万顺新材9.27-0.64%-0.64%|3580+1.74%|157310093
300236上海新阳109.11+3.13%+3.13%|994+1.67%|1586100342
301183东田微250.02-4.70%-4.70%|5253+0.09%|2170100
000035中国天楹5.24+3.35%+3.35%|933+2.13%|1471100125
300270中威电子10.98-5.75%-5.75%|5408-11.90%|538610033
688083中望软件62.74-4.11%-4.11%|5159-2.57%|3557100
300435中泰股份23.94-0.04%-0.04%|3110+27.57%|7610192
300035中科电气17.15-1.27%-1.27%|4061-4.70%|4396101118
600602云赛智联18.53+2.77%+2.77%|1112+5.79%|881100
603596伯特利27.64-3.05%-3.05%|4870-5.71%|4671100
301182凯旺科技96.98-3.98%-3.98%|5137+1.37%|1676100
601777千里科技9.11-2.04%-2.04%|4479-1.61%|3062100
688379华光新材92.25-4.04%-4.04%|5149+10.71%|479100
601226华电科工6.9+0.29%+0.29%|2718-2.56%|3550100
688347华虹公司280.0+0.79%+0.79%|2273+14.45%|296100
301391卡莱特64.66-1.81%-1.81%|4366-2.61%|3586100
002648卫星化学22.89+5.73%+5.73%|500-1.24%|2873100771
003027同兴科技18.8-0.74%-0.74%|3665-8.16%|509610025
301252同星科技46.03+4.42%+4.42%|720+16.84%|225100
300990同飞股份100.21+0.98%+0.98%|2100+13.55%|342100
688388嘉元科技47.3+0.25%+0.25%|2755-0.89%|2709101
601619嘉泽新能4.49+0.45%+0.45%|2582-5.16%|4528100
688610埃科光电237.0+2.00%+2.00%|1445-4.15%|4197100
301123奕东电子119.55-4.36%-4.36%|5196+13.25%|357102
688301奕瑞科技110.76-8.11%-8.11%|5519-8.59%|5142100
688019安集科技257.2+4.56%+4.56%|699+4.87%|1002100
001696宗申动力24.03-1.15%-1.15%|3968-0.42%|2477200275
688005容百科技34.66+5.74%+5.74%|499-0.49%|2517200
920493并行科技129.02-3.42%-3.42%|4996-1.34%|2926100
301095广立微98.1-4.29%-4.29%|5186+3.32%|1206100
300429强力新材15.96+1.66%+1.66%|1603-2.72%|363510086
301128强瑞技术176.84-6.04%-6.04%|5434+5.63%|903102
002920德赛西威86.94-0.92%-0.92%|3803-1.93%|3249100519
300608思特奇12.45+3.58%+3.58%|886+5.33%|94710043
688416恒烁股份151.04+4.24%+4.24%|748+13.75%|326102
002947恒铭达85.88-5.10%-5.10%|5337-6.03%|4738300220
688707振华新材14.43+2.85%+2.85%|1082-0.44%|2491100
002324普利特12.96-1.07%-1.07%|3906-2.27%|3427100144
301248杰创智能75.87+3.46%+3.46%|916+3.56%|1166102
688206概伦电子37.03-3.57%-3.57%|5046-6.52%|4839100
300170汉得信息18.3+2.35%+2.35%|1273+7.57%|706100190
603281江瀚新材37.0-0.62%-0.62%|3568-1.00%|2763100
002463沪电股份145.26-1.78%-1.78%|4350+0.04%|21911002795
688133泰坦科技21.1+3.13%+3.13%|996+7.51%|713100
688026洁特生物16.0+5.96%+5.96%|460+42.95%|15100
301397溯联股份32.62-2.04%-2.04%|4474-2.39%|3483100
688172燕东微72.51-3.33%-3.33%|4968+22.41%|135101
301018申菱环境109.9-5.51%-5.51%|5384+0.52%|2017301
000875电投绿能5.52+1.10%+1.10%|2004-12.24%|5402100200
002990盛视科技59.02+5.81%+5.81%|481+13.57%|341100155
300322硕贝德28.91-5.92%-5.92%|5426-2.20%|3379100133
688448磁谷科技59.8+0.05%+0.05%|2906+20.34%|165100
603063禾望电气50.2-4.54%-4.54%|5225-4.14%|4193100
300731科创新源61.64-2.78%-2.78%|4783+8.27%|639300109
002335科华数据40.07+1.75%+1.75%|1568+4.12%|1090101299
603171税友股份44.83-1.06%-1.06%|3897+5.35%|940100
002475立讯精密68.4-2.19%-2.19%|4541+5.55%|9143004988
000938紫光股份27.89+1.60%+1.60%|1638+3.40%|1196101798
600152维科技术10.81-0.28%-0.28%|3287-4.39%|4281100
002170芭田股份11.57+6.93%+6.93%|369+2.34%|1421100112
603916苏博特13.58-4.57%-4.57%|5228+9.40%|564100
300820英杰电气79.4+8.63%+8.63%|255+8.41%|627200
688150莱特光电60.75+5.05%+5.05%|600+14.54%|293101
300209行云科技31.29+9.10%+9.10%|232+11.43%|439100291
920185贝特瑞27.63+4.22%+4.22%|753-0.86%|2697101
300687赛意信息26.46-3.32%-3.32%|4964-0.57%|2550201108
601609金田股份12.72-2.15%-2.15%|4523+11.65%|431100
301317鑫磊股份64.8-4.00%-4.00%|5142+6.55%|799100
002970锐明技术64.2-3.39%-3.39%|4985-8.61%|5149200118
300767震安科技23.53+2.80%+2.80%|1097+10.27%|506100
