预处理时间:2026-06-13 09:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
300502新易盛506.46-3.71%-3.71%|5208-9.64%|5188319247061
688146中船特气302.0-13.66%-13.66%|5559+20.41%|3961624
600378昊华科技57.15-10.00%-10.00%|5533+8.90%|24931316737
300666江丰电子274.08-6.27%-6.27%|5428+21.88%|3151215727
605358立昂微66.1-7.12%-7.12%|5466-7.12%|481341118490
002353杰瑞股份144.9-0.08%-0.08%|4086-4.30%|4075210141484
000338潍柴动力28.0+1.56%+1.56%|2419-7.75%|492819132425
600183生益科技151.28+1.04%+1.04%|3032+2.59%|105749183675
002409雅克科技132.99-1.35%-1.35%|4650+19.37%|413910633
688549中巨芯24.85-17.30%-17.30%|5564+9.67%|2093810
000657中钨高新79.0+1.35%+1.35%|2680+11.59%|14818111800
301526国际复材28.44+7.52%+7.52%|181+12.14%|13228131072
000636风华高科59.12-8.06%-8.06%|5497-3.21%|36643818684
688545兴福电子108.0+3.63%+3.63%|772+30.79%|10378
000688国城矿业46.91+3.51%+3.51%|822+11.42%|1553712556
688141杰华特117.31-5.90%-5.90%|5406+13.11%|112179
002240盛新锂能51.08+0.20%+0.20%|3791+8.97%|2423712468
688082盛美上海304.66+7.27%+7.27%|196+15.46%|72379
688300联瑞新材188.06+5.85%+5.85%|317+12.58%|1222711
688783西安奕材47.5-4.54%-4.54%|5314+14.93%|783710
688361中科飞测226.45+6.43%+6.43%|258+11.51%|153466
002971和远气体58.03+10.01%+10.01%|64+33.12%|7267123
300285国瓷材料56.33-9.73%-9.73%|5520-15.17%|54791612562
002407多氟多39.67+3.88%+3.88%|684+16.89%|54367472
000591太阳能5.07+1.40%+1.40%|2614-3.24%|3671168198
603256宏和科技207.89-1.47%-1.47%|4691+0.27%|195716121881
301511德福科技138.26+3.51%+3.51%|824+1.07%|15881613871
600353旭光电子28.69-4.18%-4.18%|5273+9.96%|200266238
688432有研硅21.0-9.40%-9.40%|5517-7.49%|48743610
002594比亚迪91.6+2.00%+2.00%|1892-0.32%|227436128351
600869远东股份32.43+9.93%+9.93%|123+9.49%|218269720
300054鼎龙股份78.99+4.65%+4.65%|480+14.32%|89368753
600875东方电气30.3+2.75%+2.75%|1225-4.71%|42021571048
600482中国动力31.22-0.48%-0.48%|4311-12.57%|54011510708
600176中国巨石41.61+1.31%+1.31%|2732+6.36%|38715111666
002738中矿资源61.18+4.14%+4.14%|607+6.61%|370359441
688390固德威110.46-2.65%-2.65%|5029-6.06%|4576157
001203大中矿业43.11+4.92%+4.92%|434+7.70%|296359661
600160巨化股份42.39+3.39%+3.39%|875+13.44%|1101571144
688072拓荆科技645.18-1.54%-1.54%|4715+8.07%|279355
688102斯瑞新材41.59+2.06%+2.06%|1839+5.93%|440356
688368晶丰明源182.53-2.74%-2.74%|5040+5.86%|445156
688223晶科能源5.16+1.38%+1.38%|2651-0.76%|2505157
688530欧莱新材56.68-15.48%-15.48%|5562+14.97%|77255
002484江海股份81.25-1.87%-1.87%|4813-11.66%|53592511691
603678火炬电子58.15-6.07%-6.07%|5415-2.46%|33331513277
688233神工股份104.1+4.57%+4.57%|496+11.86%|140156
688627精智达414.48+0.47%+0.47%|3580+1.42%|1438358
688508芯朋微85.3-3.23%-3.23%|5134-1.98%|3128156
688037芯源微255.59-1.81%-1.81%|4799+3.90%|752256
002636金安国纪89.88+5.99%+5.99%|295+27.70%|162510654
688143长盈通179.0-7.09%-7.09%|5464-5.74%|4496258
300263隆华科技15.44+8.89%+8.89%|143+29.11%|14355160
300408三环集团126.5-3.90%-3.90%|5239-10.30%|525614152424
688584上海合晶27.27-4.92%-4.92%|5347-6.36%|4647347
601208东材科技61.06-1.07%-1.07%|4556+2.42%|11141411617
600673东阳光31.46-5.07%-5.07%|5365-9.36%|5146149947
601066中信建投25.46+3.54%+3.54%|811+2.01%|12451471975
002428云南锗业92.26+4.56%+4.56%|497+8.97%|244145603
688387信科移动15.87+0.76%+0.76%|3294-2.04%|3155445
600141兴发集团34.15+4.34%+4.34%|552+19.16%|43245410
603799华友钴业50.22+5.66%+5.66%|330+4.96%|561347953
300346南大光电59.39-10.97%-10.97%|5545-5.30%|4376245410
600549厦门钨业64.8-3.91%-3.91%|5242+2.01%|12432451029
688375国博电子94.49+0.55%+0.55%|3499-0.23%|2251446
605589圣泉集团58.32-3.36%-3.36%|5157+7.89%|287147
001696宗申动力22.84+10.02%+10.02%|58+31.41%|9146262
688548广钢气体28.95-11.74%-11.74%|5550+4.89%|580145
603650彤程新材59.43-7.57%-7.57%|5485+6.02%|428244366
600206有研新材32.99-3.65%-3.65%|5199+12.56%|123244279
301362民爆光电187.72+2.32%+2.32%|1578-7.52%|4881148274
603078江化微41.72-10.01%-10.01%|5539-8.19%|4994245161
688702盛科通信252.95-4.23%-4.23%|5279-3.13%|3630145
300567精测电子196.3+1.76%+1.76%|2180+3.93%|747346549
688419耐科装备57.8+4.94%+4.94%|429+27.29%|17144
000408藏格矿业79.47+4.55%+4.55%|499+5.54%|4833471247
688472阿特斯11.2+0.09%+0.09%|3884-0.53%|2390145
002497雅化集团22.85+1.33%+1.33%|2703+4.81%|597347263
300438鹏辉能源75.18+7.57%+7.57%|178+2.85%|981146378
603379三美股份63.58+4.06%+4.06%|639+12.17%|131133388
300762上海瀚讯36.66-3.22%-3.22%|5128-0.60%|2427335230
688777中控技术106.09+7.27%+7.27%|197-3.55%|37971311
002080中材科技61.92-3.07%-3.07%|5094-4.27%|40641361039
000048京基智农18.91-3.57%-3.57%|5185+16.65%|56134100
002922伊戈尔34.12+0.06%+0.06%|3905-7.02%|4790135144
688628优利德89.0+0.23%+0.23%|3766+8.40%|265133
688605先锋精科83.9+1.37%+1.37%|2667+7.79%|292137
301373凌玮科技132.48-1.38%-1.38%|4668+4.19%|697136144
600552凯盛科技19.0-7.72%-7.72%|5491-16.45%|5505236179
603186华正新材170.3-0.05%-0.05%|4067+13.81%|102139267
300857协创数据223.7+2.41%+2.41%|1498+1.00%|16232331095
002757南兴股份19.72-5.28%-5.28%|5381-6.23%|461113358
301196唯科科技159.82+0.59%+0.59%|3465+0.90%|1669234200
002466天齐锂业62.5+2.46%+2.46%|1453+4.16%|7053361071
001301尚太科技89.45+7.54%+7.54%|179-0.61%|2435234233
605006山东玻纤20.59-7.50%-7.50%|5481+7.53%|304134129
002028思源电气173.3+0.76%+0.76%|3281-5.45%|44161371356
601100恒立液压114.54-6.51%-6.51%|5439-6.50%|467713121536
688785恒运昌378.47+1.58%+1.58%|2403+2.02%|1239235
300260新莱应材73.14+0.49%+0.49%|3551-1.03%|2652236298
688260昀冢科技82.0-13.87%-13.87%|5560-10.43%|5266137
300655晶瑞电材15.01-6.42%-6.42%|5435+0.21%|1993233169
002756永兴材料65.49+4.23%+4.23%|580+8.18%|276336353
605020永和股份33.69+1.29%+1.29%|2759+6.27%|395133172
603124江南新材178.7-0.06%-0.06%|4072+7.44%|312135260
002465海格通信13.68+0.59%+0.59%|3462-7.62%|4903334340
002916深南电路379.5+0.89%+0.89%|3162-4.16%|40241342585
000062深圳华强28.77-4.07%-4.07%|5256-10.68%|5286136301
300001特锐德35.75-1.54%-1.54%|4713-12.16%|53781311377
002735王子新材18.6-4.12%-4.12%|5263+3.17%|89713670
000166申万宏源4.53+2.49%+2.49%|1434+5.35%|4992371134
002149西部材料59.8-3.38%-3.38%|5160-0.72%|2488235292
002460赣锋锂业71.16+1.74%+1.74%|2198+4.73%|6113361492
301377鼎泰高科471.3+9.38%+9.38%|135+7.29%|3202381939
603876鼎胜新材26.47+4.91%+4.91%|439+6.31%|391235246
300057万顺新材8.24+0.86%+0.86%|3186-3.51%|377112483
600118中国卫星78.0-0.04%-0.04%|4061-2.31%|3263223922
601698中国卫通33.84+5.92%+5.92%|305+6.05%|4222221430
600977中国电影13.77+3.85%+3.85%|699-1.29%|2789122257
300014亿纬锂能57.67+4.66%+4.66%|478+1.42%|14421231253
002294信立泰31.3+0.51%+0.51%|3531-0.54%|2396122349
603112华翔股份18.26+0.05%+0.05%|3914-7.79%|493712299
688258卓易信息121.6+1.50%+1.50%|2504-4.93%|4279222
603011合锻智能31.11-7.41%-7.41%|5477+7.28%|323123154
300975商络电子36.0-6.98%-6.98%|5460-20.82%|5549126247
688388嘉元科技57.87+10.97%+10.97%|30+18.21%|49122
002046国机精工59.19+2.53%+2.53%|1409-8.98%|5102123317
002008大族激光119.12-1.92%-1.92%|4826-4.32%|40811261226
300390天华新能96.1+2.20%+2.20%|1699+9.45%|221128798
688603天承科技154.44-4.93%-4.93%|5348-14.67%|5463123
002709天赐材料49.64+2.43%+2.43%|1484+3.48%|8261221012
300726宏达电子60.34-6.30%-6.30%|5430-13.32%|5424125249
688409富创精密182.0+3.60%+3.60%|784+10.58%|181125
300900广联航空32.94+1.23%+1.23%|2828-4.35%|4089223108
603308应流股份60.15+4.81%+4.81%|457-2.14%|3188224408
600707彩虹股份9.86-7.07%-7.07%|5463-20.80%|5548224354
605117德业股份103.79+2.56%+2.56%|1385-0.07%|21861241321
688727恒坤新材54.12-5.91%-5.91%|5408+2.39%|1120222
002812恩捷股份67.54+10.00%+10.00%|80+7.31%|318122663
300832新产业43.58-0.39%-0.39%|4262+0.40%|1875123342
688383新益昌158.0+1.28%+1.28%|2775+11.75%|147122
000510新金路19.37+9.99%+9.99%|92+15.29%|75122126
300868杰美特113.0+3.20%+3.20%|958-8.64%|5062123145
601877正泰电器27.19+1.84%+1.84%|2096+1.99%|1251123584
300124汇川技术67.16-2.96%-2.96%|5076-9.97%|52171261818
603773沃格光电129.8-6.93%-6.93%|5457-13.56%|5432224292
300347泰格医药39.82+0.30%+0.30%|3718+7.60%|300122343
002859洁美科技75.28-3.50%-3.50%|5173-14.77%|5469127325
301345涛涛车业207.43+6.19%+6.19%|279+3.87%|759122226
301358湖南裕能72.66+5.50%+5.50%|353+4.33%|677122613
301611珂玛科技108.55-1.41%-1.41%|4676-3.94%|3935124473
603659璞泰来28.34+4.08%+4.08%|633+1.55%|1406122608
688818电科蓝天66.19-0.71%-0.71%|4412-3.04%|3596222
000792盐湖股份31.7+4.24%+4.24%|576+7.46%|3102261677
002518科士达45.48-0.18%-0.18%|4142-6.90%|4761125265
002475立讯精密63.76-1.27%-1.27%|4623-8.04%|49741274650
605289罗曼股份107.78+1.80%+1.80%|2144+1.90%|1282122164
688376美埃科技71.98-7.17%-7.17%|5471-2.57%|3382123
002025航天电器64.05-3.04%-3.04%|5088+4.39%|668122292
600879航天电子20.01-0.55%-0.55%|4349-8.93%|5097223660
002831裕同科技29.66-2.50%-2.50%|4993+3.23%|883222382
600110诺德股份12.94+5.89%+5.89%|311+9.56%|216123225
300976达瑞电子67.01-0.13%-0.13%|4116+6.22%|403122125
301517陕西华达52.58+1.23%+1.23%|2829-2.47%|333722280
300398飞凯材料40.18-6.32%-6.32%|5432-9.38%|5149223228
688539高华科技31.38+3.39%+3.39%|877+0.47%|1847222
603267鸿远电子62.2-6.75%-6.75%|5448-11.48%|5348124144
603906龙蟠科技24.32+4.02%+4.02%|650+2.83%|986123189
000534万泽股份30.42+3.40%+3.40%|871-4.72%|4210112155
688275万润新能125.26+2.98%+2.98%|1084+2.93%|964111
603439三力制药14.95-3.36%-3.36%|5156-2.03%|314711161
301293三博脑科53.11+3.11%+3.11%|1004-1.93%|3109111109
688359三孚新科139.44-4.07%-4.07%|5257-1.92%|3099113
301522上大股份27.45+6.56%+6.56%|247+4.89%|575111102
300654世纪天鸿9.49+3.15%+3.15%|977-4.24%|405111135
688261东微半导75.85-5.66%-5.66%|5400-3.85%|3904111
300788中信出版24.76+1.98%+1.98%|1926-3.28%|368711147
000519中兵红箭19.1+1.92%+1.92%|1987+0.79%|1713111266
601965中国汽研14.07+1.59%+1.59%|2386-5.31%|4382111141
601858中国科传21.54+3.11%+3.11%|1005-3.29%|3690111170
000951中国重汽21.81-0.64%-0.64%|4388-6.64%|4708112255
003009中天火箭60.62+10.00%+10.00%|84+2.53%|1078113100
300364中文在线21.92+0.37%+0.37%|3662-7.65%|4907111160
688083中望软件65.01+5.14%+5.14%|389-4.65%|4187112
600872中炬高新17.82+1.71%+1.71%|2240+0.79%|1712111138
688568中科星图45.21+1.87%+1.87%|2055-0.42%|2329111
300035中科电气17.13+5.03%+5.03%|409-2.00%|3136112117
600862中航高科18.87+10.03%+10.03%|52+8.90%|250111263
600026中远海能17.5+5.11%+5.11%|393+4.11%|715111957
000039中集集团8.97-3.13%-3.13%|5109-4.58%|4168114484
300003乐普医疗11.75+2.53%+2.53%|1413+0.09%|2041111217
603013亚普股份17.15+1.54%+1.54%|2460-2.72%|345111187
688652京仪装备135.18-1.29%-1.29%|4633+3.30%|859111
603000人民网16.3+1.68%+1.68%|2278-4.40%|4106111180
688580伟思医疗50.3+4.36%+4.36%|549+0.46%|1853111
603596伯特利27.54+4.71%+4.71%|471-1.50%|2894114247
000973佛塑科技15.06+7.57%+7.57%|177+3.71%|783111370
300136信维通信96.86-2.44%-2.44%|4976-5.96%|4551114937
002741光华科技29.63+7.24%+7.24%|200+4.67%|623113138
300699光威复材28.15+3.15%+3.15%|978-0.18%|2231111234
000426兴业银锡36.82+2.14%+2.14%|1740+1.92%|1278111654
002173创新医疗17.3+1.94%+1.94%|1974-1.49%|288511176
301188力诺药包52.46-4.37%-4.37%|5293-1.75%|3014115140
301071力量钻石67.21-4.94%-4.94%|5349-6.15%|4588112175
688433华曙高科92.77+0.02%+0.02%|3924+0.62%|1785112
002787华源控股25.14-3.68%-3.68%|5202-8.25%|500511284
300323华灿光电14.66-3.93%-3.93%|5243-12.38%|5390112238
688353华盛锂电94.07+15.79%+15.79%|19+13.73%|105111
600301华锡有色63.0+7.62%+7.62%|174+13.86%|101111399
603093南华期货19.12+5.81%+5.81%|321+6.23%|400111137
600880博瑞传播4.1+1.74%+1.74%|2202-2.61%|340411145
603727博迈科14.01+0.57%+0.57%|3485-0.15%|221411139
301087可孚医疗45.0+3.05%+3.05%|1048-0.37%|2305112106
301161唯万密封35.35-3.23%-3.23%|5132+14.29%|9011242
300179四方达39.71-3.85%-3.85%|5231-10.72%|5289111193
600617国新能源3.13+1.29%+1.29%|2756-1.26%|277811260
688543国科军工41.54+3.62%+3.62%|775+5.19%|522111
600699均胜电子23.86+1.40%+1.40%|2619-7.56%|4888116370
688165埃夫特19.61+2.67%+2.67%|1291-7.55%|4886111
688385复旦微电53.07-0.45%-0.45%|4303-1.92%|3100113
002901大博医疗42.15+2.06%+2.06%|1829+2.50%|1087111175
002759天际股份26.61-1.00%-1.00%|4532+0.68%|1754111133
301396宏景科技172.56+3.95%+3.95%|671+3.95%|741111371
300576容大感光45.2+0.00%+0.00%|3979+7.80%|291113182
300432富临精工22.58+2.87%+2.87%|1154+0.27%|1955111386
002195岩山科技6.88+1.47%+1.47%|2531-5.89%|4530111390
300528幸福蓝海14.21+3.72%+3.72%|739-8.56%|505011153
300537广信材料26.04-6.63%-6.63%|5446-3.65%|383911254
301095广立微93.9-4.58%-4.58%|5317-3.53%|3782111188
688170德龙激光67.7-3.82%-3.82%|5225-14.73%|5467114
688709成都华微35.2-2.25%-2.25%|4932+9.53%|217111
601975招商南油4.16+5.58%+5.58%|341+0.97%|1639111195
600999招商证券17.69+2.61%+2.61%|1336+4.18%|7001111538
601872招商轮船15.6+8.18%+8.18%|155+8.70%|2551111260
603888新华网18.06+0.39%+0.39%|3651-6.91%|4766111122
601636旗滨集团6.51-1.81%-1.81%|4798-8.06%|4975113193
920116星图测控65.82-3.13%-3.13%|5111-0.57%|2414111
300568星源材质18.17+4.19%+4.19%|592+2.55%|1067111245
688031星环科技128.97+3.75%+3.75%|734-8.25%|5004111
603005晶方科技41.02-7.01%-7.01%|5461-12.34%|5386111268
688636智明达36.69+5.01%+5.01%|413+1.75%|1331112
301305朗坤科技28.66-1.51%-1.51%|4705+0.25%|197011169
300207欣旺达20.22+5.70%+5.70%|327+0.54%|1814111374
688596正帆科技46.22-2.53%-2.53%|5006+1.51%|1413114
002273水晶光电32.39-2.38%-2.38%|4961-9.42%|5159114450
300170汉得信息17.29+2.67%+2.67%|1282-3.89%|3919111180
002463沪电股份125.2-1.35%-1.35%|4651-11.26%|53351112409
003036泰坦股份82.16+2.46%+2.46%|1455+0.26%|1967113178
301292海科新源68.52+7.16%+7.16%|209+6.39%|385111153
000695滨海能源12.98+2.37%+2.37%|1527-2.19%|321011230
002345潮宏基9.76+10.03%+10.03%|47+12.05%|13711187
300753爱朋医疗20.5+1.89%+1.89%|2025-2.61%|340711126
688183生益电子123.65+6.45%+6.45%|253-1.01%|2645112
600877电科芯片13.36+1.75%+1.75%|2189-2.84%|3506111158
688311盟升电子26.79+2.57%+2.57%|1373-1.35%|2823111
603026石大胜华86.35+5.46%+5.46%|358+6.57%|372111201
002850科达利188.77-0.85%-0.85%|4461+3.10%|913118540
002121科陆电子6.07+2.36%+2.36%|1539-7.89%|4956111101
603171税友股份45.42+3.70%+3.70%|745-1.58%|2931111185
300709精研科技48.38+2.43%+2.43%|1487-6.79%|474311190
600152维科技术10.5+1.65%+1.65%|2325-3.85%|390211356
301363美好医疗17.55-0.79%-0.79%|4434-1.50%|2896112140
688626翔宇医疗47.89+2.77%+2.77%|1215-2.17%|3201111
605060联德股份48.15+3.04%+3.04%|1057-3.80%|3886113116
300455航天智装23.68+7.15%+7.15%|210+5.06%|542111170
688523航天环宇53.35+0.15%+0.15%|3837-10.02%|5222111
301231荣信文化32.6+2.26%+2.26%|1642-13.11%|541711128
688127蓝特光学79.24-0.96%-0.96%|4514-2.92%|3536111
301306西测测试135.13+9.24%+9.24%|137+4.68%|621112114
600996贵广网络8.86+0.68%+0.68%|3369+0.34%|1908111110
300687赛意信息22.71-1.17%-1.17%|4585-6.77%|473711193
603283赛腾股份50.9-0.06%-0.06%|4075+6.77%|364111179
301005超捷股份101.44+1.44%+1.44%|2572+1.58%|1392111191
002792通宇通讯37.01-2.48%-2.48%|4989-6.87%|4757111194
688333铂力特74.04-0.11%-0.11%|4106-15.10%|5477111
000960锡业股份37.65+8.00%+8.00%|162+6.23%|399111620
688231隆达股份42.36+7.02%+7.02%|217+2.63%|1043111
688418震有科技43.71+5.91%+5.91%|308+0.04%|2055111
301232飞沃科技117.0+0.16%+0.16%|3823-3.80%|3889112123
002870香山股份40.0+0.13%+0.13%|3850+1.78%|132211153
002223鱼跃医疗25.96+2.53%+2.53%|1411+3.72%|782111260
688273麦澜德40.3-0.74%-0.74%|4423-8.79%|5084111
600172黄河旋风11.83+0.08%+0.08%|3893-7.95%|4962112171

点击表头排序(升降序切换),点击股票代码/名称跳转标签页。

作者 AI财经

AI财经提供的财经数据以及其他资料均来自互联网其他第三方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
AI财经以及其他第三方不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。