预处理时间:2026-06-13 09:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT
| 代码 ↕ | 名称 | 最新价 | 最新涨跌 ↕ | 昨日 ↕ | 3日 ↕ | 新提及 ↕ | 3日提及 ↕ | 5日提及 ↕ | 总市值 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 506.46 | -3.71% | -3.71%|5208 | -9.64%|5188 | 3 | 19 | 24 | 7061 |
| 688146 | 中船特气 | 302.0 | -13.66% | -13.66%|5559 | +20.41%|39 | 6 | 16 | 24 | |
| 600378 | 昊华科技 | 57.15 | -10.00% | -10.00%|5533 | +8.90%|249 | 3 | 13 | 16 | 737 |
| 300666 | 江丰电子 | 274.08 | -6.27% | -6.27%|5428 | +21.88%|31 | 5 | 12 | 15 | 727 |
| 605358 | 立昂微 | 66.1 | -7.12% | -7.12%|5466 | -7.12%|4813 | 4 | 11 | 18 | 490 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 144.9 | -0.08% | -0.08%|4086 | -4.30%|4075 | 2 | 10 | 14 | 1484 |
| 000338 | 潍柴动力 | 28.0 | +1.56% | +1.56%|2419 | -7.75%|4928 | 1 | 9 | 13 | 2425 |
| 600183 | 生益科技 | 151.28 | +1.04% | +1.04%|3032 | +2.59%|1057 | 4 | 9 | 18 | 3675 |
| 002409 | 雅克科技 | 132.99 | -1.35% | -1.35%|4650 | +19.37%|41 | 3 | 9 | 10 | 633 |
| 688549 | 中巨芯 | 24.85 | -17.30% | -17.30%|5564 | +9.67%|209 | 3 | 8 | 10 | |
| 000657 | 中钨高新 | 79.0 | +1.35% | +1.35%|2680 | +11.59%|148 | 1 | 8 | 11 | 1800 |
| 301526 | 国际复材 | 28.44 | +7.52% | +7.52%|181 | +12.14%|132 | 2 | 8 | 13 | 1072 |
| 000636 | 风华高科 | 59.12 | -8.06% | -8.06%|5497 | -3.21%|3664 | 3 | 8 | 18 | 684 |
| 688545 | 兴福电子 | 108.0 | +3.63% | +3.63%|772 | +30.79%|10 | 3 | 7 | 8 | |
| 000688 | 国城矿业 | 46.91 | +3.51% | +3.51%|822 | +11.42%|155 | 3 | 7 | 12 | 556 |
| 688141 | 杰华特 | 117.31 | -5.90% | -5.90%|5406 | +13.11%|112 | 1 | 7 | 9 | |
| 002240 | 盛新锂能 | 51.08 | +0.20% | +0.20%|3791 | +8.97%|242 | 3 | 7 | 12 | 468 |
| 688082 | 盛美上海 | 304.66 | +7.27% | +7.27%|196 | +15.46%|72 | 3 | 7 | 9 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 188.06 | +5.85% | +5.85%|317 | +12.58%|122 | 2 | 7 | 11 | |
| 688783 | 西安奕材 | 47.5 | -4.54% | -4.54%|5314 | +14.93%|78 | 3 | 7 | 10 | |
| 688361 | 中科飞测 | 226.45 | +6.43% | +6.43%|258 | +11.51%|153 | 4 | 6 | 6 | |
| 002971 | 和远气体 | 58.03 | +10.01% | +10.01%|64 | +33.12%|7 | 2 | 6 | 7 | 123 |
| 300285 | 国瓷材料 | 56.33 | -9.73% | -9.73%|5520 | -15.17%|5479 | 1 | 6 | 12 | 562 |
| 002407 | 多氟多 | 39.67 | +3.88% | +3.88%|684 | +16.89%|54 | 3 | 6 | 7 | 472 |
| 000591 | 太阳能 | 5.07 | +1.40% | +1.40%|2614 | -3.24%|3671 | 1 | 6 | 8 | 198 |
| 603256 | 宏和科技 | 207.89 | -1.47% | -1.47%|4691 | +0.27%|1957 | 1 | 6 | 12 | 1881 |
| 301511 | 德福科技 | 138.26 | +3.51% | +3.51%|824 | +1.07%|1588 | 1 | 6 | 13 | 871 |
| 600353 | 旭光电子 | 28.69 | -4.18% | -4.18%|5273 | +9.96%|200 | 2 | 6 | 6 | 238 |
| 688432 | 有研硅 | 21.0 | -9.40% | -9.40%|5517 | -7.49%|4874 | 3 | 6 | 10 | |
| 002594 | 比亚迪 | 91.6 | +2.00% | +2.00%|1892 | -0.32%|2274 | 3 | 6 | 12 | 8351 |
| 600869 | 远东股份 | 32.43 | +9.93% | +9.93%|123 | +9.49%|218 | 2 | 6 | 9 | 720 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 78.99 | +4.65% | +4.65%|480 | +14.32%|89 | 3 | 6 | 8 | 753 |
| 600875 | 东方电气 | 30.3 | +2.75% | +2.75%|1225 | -4.71%|4202 | 1 | 5 | 7 | 1048 |
| 600482 | 中国动力 | 31.22 | -0.48% | -0.48%|4311 | -12.57%|5401 | 1 | 5 | 10 | 708 |
| 600176 | 中国巨石 | 41.61 | +1.31% | +1.31%|2732 | +6.36%|387 | 1 | 5 | 11 | 1666 |
| 002738 | 中矿资源 | 61.18 | +4.14% | +4.14%|607 | +6.61%|370 | 3 | 5 | 9 | 441 |
| 688390 | 固德威 | 110.46 | -2.65% | -2.65%|5029 | -6.06%|4576 | 1 | 5 | 7 | |
| 001203 | 大中矿业 | 43.11 | +4.92% | +4.92%|434 | +7.70%|296 | 3 | 5 | 9 | 661 |
| 600160 | 巨化股份 | 42.39 | +3.39% | +3.39%|875 | +13.44%|110 | 1 | 5 | 7 | 1144 |
| 688072 | 拓荆科技 | 645.18 | -1.54% | -1.54%|4715 | +8.07%|279 | 3 | 5 | 5 | |
| 688102 | 斯瑞新材 | 41.59 | +2.06% | +2.06%|1839 | +5.93%|440 | 3 | 5 | 6 | |
| 688368 | 晶丰明源 | 182.53 | -2.74% | -2.74%|5040 | +5.86%|445 | 1 | 5 | 6 | |
| 688223 | 晶科能源 | 5.16 | +1.38% | +1.38%|2651 | -0.76%|2505 | 1 | 5 | 7 | |
| 688530 | 欧莱新材 | 56.68 | -15.48% | -15.48%|5562 | +14.97%|77 | 2 | 5 | 5 | |
| 002484 | 江海股份 | 81.25 | -1.87% | -1.87%|4813 | -11.66%|5359 | 2 | 5 | 11 | 691 |
| 603678 | 火炬电子 | 58.15 | -6.07% | -6.07%|5415 | -2.46%|3333 | 1 | 5 | 13 | 277 |
| 688233 | 神工股份 | 104.1 | +4.57% | +4.57%|496 | +11.86%|140 | 1 | 5 | 6 | |
| 688627 | 精智达 | 414.48 | +0.47% | +0.47%|3580 | +1.42%|1438 | 3 | 5 | 8 | |
| 688508 | 芯朋微 | 85.3 | -3.23% | -3.23%|5134 | -1.98%|3128 | 1 | 5 | 6 | |
| 688037 | 芯源微 | 255.59 | -1.81% | -1.81%|4799 | +3.90%|752 | 2 | 5 | 6 | |
| 002636 | 金安国纪 | 89.88 | +5.99% | +5.99%|295 | +27.70%|16 | 2 | 5 | 10 | 654 |
| 688143 | 长盈通 | 179.0 | -7.09% | -7.09%|5464 | -5.74%|4496 | 2 | 5 | 8 | |
| 300263 | 隆华科技 | 15.44 | +8.89% | +8.89%|143 | +29.11%|14 | 3 | 5 | 5 | 160 |
| 300408 | 三环集团 | 126.5 | -3.90% | -3.90%|5239 | -10.30%|5256 | 1 | 4 | 15 | 2424 |
| 688584 | 上海合晶 | 27.27 | -4.92% | -4.92%|5347 | -6.36%|4647 | 3 | 4 | 7 | |
| 601208 | 东材科技 | 61.06 | -1.07% | -1.07%|4556 | +2.42%|1114 | 1 | 4 | 11 | 617 |
| 600673 | 东阳光 | 31.46 | -5.07% | -5.07%|5365 | -9.36%|5146 | 1 | 4 | 9 | 947 |
| 601066 | 中信建投 | 25.46 | +3.54% | +3.54%|811 | +2.01%|1245 | 1 | 4 | 7 | 1975 |
| 002428 | 云南锗业 | 92.26 | +4.56% | +4.56%|497 | +8.97%|244 | 1 | 4 | 5 | 603 |
| 688387 | 信科移动 | 15.87 | +0.76% | +0.76%|3294 | -2.04%|3155 | 4 | 4 | 5 | |
| 600141 | 兴发集团 | 34.15 | +4.34% | +4.34%|552 | +19.16%|43 | 2 | 4 | 5 | 410 |
| 603799 | 华友钴业 | 50.22 | +5.66% | +5.66%|330 | +4.96%|561 | 3 | 4 | 7 | 953 |
| 300346 | 南大光电 | 59.39 | -10.97% | -10.97%|5545 | -5.30%|4376 | 2 | 4 | 5 | 410 |
| 600549 | 厦门钨业 | 64.8 | -3.91% | -3.91%|5242 | +2.01%|1243 | 2 | 4 | 5 | 1029 |
| 688375 | 国博电子 | 94.49 | +0.55% | +0.55%|3499 | -0.23%|2251 | 4 | 4 | 6 | |
| 605589 | 圣泉集团 | 58.32 | -3.36% | -3.36%|5157 | +7.89%|287 | 1 | 4 | 7 | |
| 001696 | 宗申动力 | 22.84 | +10.02% | +10.02%|58 | +31.41%|9 | 1 | 4 | 6 | 262 |
| 688548 | 广钢气体 | 28.95 | -11.74% | -11.74%|5550 | +4.89%|580 | 1 | 4 | 5 | |
| 603650 | 彤程新材 | 59.43 | -7.57% | -7.57%|5485 | +6.02%|428 | 2 | 4 | 4 | 366 |
| 600206 | 有研新材 | 32.99 | -3.65% | -3.65%|5199 | +12.56%|123 | 2 | 4 | 4 | 279 |
| 301362 | 民爆光电 | 187.72 | +2.32% | +2.32%|1578 | -7.52%|4881 | 1 | 4 | 8 | 274 |
| 603078 | 江化微 | 41.72 | -10.01% | -10.01%|5539 | -8.19%|4994 | 2 | 4 | 5 | 161 |
| 688702 | 盛科通信 | 252.95 | -4.23% | -4.23%|5279 | -3.13%|3630 | 1 | 4 | 5 | |
| 300567 | 精测电子 | 196.3 | +1.76% | +1.76%|2180 | +3.93%|747 | 3 | 4 | 6 | 549 |
| 688419 | 耐科装备 | 57.8 | +4.94% | +4.94%|429 | +27.29%|17 | 1 | 4 | 4 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 79.47 | +4.55% | +4.55%|499 | +5.54%|483 | 3 | 4 | 7 | 1247 |
| 688472 | 阿特斯 | 11.2 | +0.09% | +0.09%|3884 | -0.53%|2390 | 1 | 4 | 5 | |
| 002497 | 雅化集团 | 22.85 | +1.33% | +1.33%|2703 | +4.81%|597 | 3 | 4 | 7 | 263 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 75.18 | +7.57% | +7.57%|178 | +2.85%|981 | 1 | 4 | 6 | 378 |
| 603379 | 三美股份 | 63.58 | +4.06% | +4.06%|639 | +12.17%|131 | 1 | 3 | 3 | 388 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 36.66 | -3.22% | -3.22%|5128 | -0.60%|2427 | 3 | 3 | 5 | 230 |
| 688777 | 中控技术 | 106.09 | +7.27% | +7.27%|197 | -3.55%|3797 | 1 | 3 | 11 | |
| 002080 | 中材科技 | 61.92 | -3.07% | -3.07%|5094 | -4.27%|4064 | 1 | 3 | 6 | 1039 |
| 000048 | 京基智农 | 18.91 | -3.57% | -3.57%|5185 | +16.65%|56 | 1 | 3 | 4 | 100 |
| 002922 | 伊戈尔 | 34.12 | +0.06% | +0.06%|3905 | -7.02%|4790 | 1 | 3 | 5 | 144 |
| 688628 | 优利德 | 89.0 | +0.23% | +0.23%|3766 | +8.40%|265 | 1 | 3 | 3 | |
| 688605 | 先锋精科 | 83.9 | +1.37% | +1.37%|2667 | +7.79%|292 | 1 | 3 | 7 | |
| 301373 | 凌玮科技 | 132.48 | -1.38% | -1.38%|4668 | +4.19%|697 | 1 | 3 | 6 | 144 |
| 600552 | 凯盛科技 | 19.0 | -7.72% | -7.72%|5491 | -16.45%|5505 | 2 | 3 | 6 | 179 |
| 603186 | 华正新材 | 170.3 | -0.05% | -0.05%|4067 | +13.81%|102 | 1 | 3 | 9 | 267 |
| 300857 | 协创数据 | 223.7 | +2.41% | +2.41%|1498 | +1.00%|1623 | 2 | 3 | 3 | 1095 |
| 002757 | 南兴股份 | 19.72 | -5.28% | -5.28%|5381 | -6.23%|4611 | 1 | 3 | 3 | 58 |
| 301196 | 唯科科技 | 159.82 | +0.59% | +0.59%|3465 | +0.90%|1669 | 2 | 3 | 4 | 200 |
| 002466 | 天齐锂业 | 62.5 | +2.46% | +2.46%|1453 | +4.16%|705 | 3 | 3 | 6 | 1071 |
| 001301 | 尚太科技 | 89.45 | +7.54% | +7.54%|179 | -0.61%|2435 | 2 | 3 | 4 | 233 |
| 605006 | 山东玻纤 | 20.59 | -7.50% | -7.50%|5481 | +7.53%|304 | 1 | 3 | 4 | 129 |
| 002028 | 思源电气 | 173.3 | +0.76% | +0.76%|3281 | -5.45%|4416 | 1 | 3 | 7 | 1356 |
| 601100 | 恒立液压 | 114.54 | -6.51% | -6.51%|5439 | -6.50%|4677 | 1 | 3 | 12 | 1536 |
| 688785 | 恒运昌 | 378.47 | +1.58% | +1.58%|2403 | +2.02%|1239 | 2 | 3 | 5 | |
| 300260 | 新莱应材 | 73.14 | +0.49% | +0.49%|3551 | -1.03%|2652 | 2 | 3 | 6 | 298 |
| 688260 | 昀冢科技 | 82.0 | -13.87% | -13.87%|5560 | -10.43%|5266 | 1 | 3 | 7 | |
| 300655 | 晶瑞电材 | 15.01 | -6.42% | -6.42%|5435 | +0.21%|1993 | 2 | 3 | 3 | 169 |
| 002756 | 永兴材料 | 65.49 | +4.23% | +4.23%|580 | +8.18%|276 | 3 | 3 | 6 | 353 |
| 605020 | 永和股份 | 33.69 | +1.29% | +1.29%|2759 | +6.27%|395 | 1 | 3 | 3 | 172 |
| 603124 | 江南新材 | 178.7 | -0.06% | -0.06%|4072 | +7.44%|312 | 1 | 3 | 5 | 260 |
| 002465 | 海格通信 | 13.68 | +0.59% | +0.59%|3462 | -7.62%|4903 | 3 | 3 | 4 | 340 |
| 002916 | 深南电路 | 379.5 | +0.89% | +0.89%|3162 | -4.16%|4024 | 1 | 3 | 4 | 2585 |
| 000062 | 深圳华强 | 28.77 | -4.07% | -4.07%|5256 | -10.68%|5286 | 1 | 3 | 6 | 301 |
| 300001 | 特锐德 | 35.75 | -1.54% | -1.54%|4713 | -12.16%|5378 | 1 | 3 | 11 | 377 |
| 002735 | 王子新材 | 18.6 | -4.12% | -4.12%|5263 | +3.17%|897 | 1 | 3 | 6 | 70 |
| 000166 | 申万宏源 | 4.53 | +2.49% | +2.49%|1434 | +5.35%|499 | 2 | 3 | 7 | 1134 |
| 002149 | 西部材料 | 59.8 | -3.38% | -3.38%|5160 | -0.72%|2488 | 2 | 3 | 5 | 292 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 71.16 | +1.74% | +1.74%|2198 | +4.73%|611 | 3 | 3 | 6 | 1492 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 471.3 | +9.38% | +9.38%|135 | +7.29%|320 | 2 | 3 | 8 | 1939 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 26.47 | +4.91% | +4.91%|439 | +6.31%|391 | 2 | 3 | 5 | 246 |
| 300057 | 万顺新材 | 8.24 | +0.86% | +0.86%|3186 | -3.51%|3771 | 1 | 2 | 4 | 83 |
| 600118 | 中国卫星 | 78.0 | -0.04% | -0.04%|4061 | -2.31%|3263 | 2 | 2 | 3 | 922 |
| 601698 | 中国卫通 | 33.84 | +5.92% | +5.92%|305 | +6.05%|422 | 2 | 2 | 2 | 1430 |
| 600977 | 中国电影 | 13.77 | +3.85% | +3.85%|699 | -1.29%|2789 | 1 | 2 | 2 | 257 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 57.67 | +4.66% | +4.66%|478 | +1.42%|1442 | 1 | 2 | 3 | 1253 |
| 002294 | 信立泰 | 31.3 | +0.51% | +0.51%|3531 | -0.54%|2396 | 1 | 2 | 2 | 349 |
| 603112 | 华翔股份 | 18.26 | +0.05% | +0.05%|3914 | -7.79%|4937 | 1 | 2 | 2 | 99 |
| 688258 | 卓易信息 | 121.6 | +1.50% | +1.50%|2504 | -4.93%|4279 | 2 | 2 | 2 | |
| 603011 | 合锻智能 | 31.11 | -7.41% | -7.41%|5477 | +7.28%|323 | 1 | 2 | 3 | 154 |
| 300975 | 商络电子 | 36.0 | -6.98% | -6.98%|5460 | -20.82%|5549 | 1 | 2 | 6 | 247 |
| 688388 | 嘉元科技 | 57.87 | +10.97% | +10.97%|30 | +18.21%|49 | 1 | 2 | 2 | |
| 002046 | 国机精工 | 59.19 | +2.53% | +2.53%|1409 | -8.98%|5102 | 1 | 2 | 3 | 317 |
| 002008 | 大族激光 | 119.12 | -1.92% | -1.92%|4826 | -4.32%|4081 | 1 | 2 | 6 | 1226 |
| 300390 | 天华新能 | 96.1 | +2.20% | +2.20%|1699 | +9.45%|221 | 1 | 2 | 8 | 798 |
| 688603 | 天承科技 | 154.44 | -4.93% | -4.93%|5348 | -14.67%|5463 | 1 | 2 | 3 | |
| 002709 | 天赐材料 | 49.64 | +2.43% | +2.43%|1484 | +3.48%|826 | 1 | 2 | 2 | 1012 |
| 300726 | 宏达电子 | 60.34 | -6.30% | -6.30%|5430 | -13.32%|5424 | 1 | 2 | 5 | 249 |
| 688409 | 富创精密 | 182.0 | +3.60% | +3.60%|784 | +10.58%|181 | 1 | 2 | 5 | |
| 300900 | 广联航空 | 32.94 | +1.23% | +1.23%|2828 | -4.35%|4089 | 2 | 2 | 3 | 108 |
| 603308 | 应流股份 | 60.15 | +4.81% | +4.81%|457 | -2.14%|3188 | 2 | 2 | 4 | 408 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9.86 | -7.07% | -7.07%|5463 | -20.80%|5548 | 2 | 2 | 4 | 354 |
| 605117 | 德业股份 | 103.79 | +2.56% | +2.56%|1385 | -0.07%|2186 | 1 | 2 | 4 | 1321 |
| 688727 | 恒坤新材 | 54.12 | -5.91% | -5.91%|5408 | +2.39%|1120 | 2 | 2 | 2 | |
| 002812 | 恩捷股份 | 67.54 | +10.00% | +10.00%|80 | +7.31%|318 | 1 | 2 | 2 | 663 |
| 300832 | 新产业 | 43.58 | -0.39% | -0.39%|4262 | +0.40%|1875 | 1 | 2 | 3 | 342 |
| 688383 | 新益昌 | 158.0 | +1.28% | +1.28%|2775 | +11.75%|147 | 1 | 2 | 2 | |
| 000510 | 新金路 | 19.37 | +9.99% | +9.99%|92 | +15.29%|75 | 1 | 2 | 2 | 126 |
| 300868 | 杰美特 | 113.0 | +3.20% | +3.20%|958 | -8.64%|5062 | 1 | 2 | 3 | 145 |
| 601877 | 正泰电器 | 27.19 | +1.84% | +1.84%|2096 | +1.99%|1251 | 1 | 2 | 3 | 584 |
| 300124 | 汇川技术 | 67.16 | -2.96% | -2.96%|5076 | -9.97%|5217 | 1 | 2 | 6 | 1818 |
| 603773 | 沃格光电 | 129.8 | -6.93% | -6.93%|5457 | -13.56%|5432 | 2 | 2 | 4 | 292 |
| 300347 | 泰格医药 | 39.82 | +0.30% | +0.30%|3718 | +7.60%|300 | 1 | 2 | 2 | 343 |
| 002859 | 洁美科技 | 75.28 | -3.50% | -3.50%|5173 | -14.77%|5469 | 1 | 2 | 7 | 325 |
| 301345 | 涛涛车业 | 207.43 | +6.19% | +6.19%|279 | +3.87%|759 | 1 | 2 | 2 | 226 |
| 301358 | 湖南裕能 | 72.66 | +5.50% | +5.50%|353 | +4.33%|677 | 1 | 2 | 2 | 613 |
| 301611 | 珂玛科技 | 108.55 | -1.41% | -1.41%|4676 | -3.94%|3935 | 1 | 2 | 4 | 473 |
| 603659 | 璞泰来 | 28.34 | +4.08% | +4.08%|633 | +1.55%|1406 | 1 | 2 | 2 | 608 |
| 688818 | 电科蓝天 | 66.19 | -0.71% | -0.71%|4412 | -3.04%|3596 | 2 | 2 | 2 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 31.7 | +4.24% | +4.24%|576 | +7.46%|310 | 2 | 2 | 6 | 1677 |
| 002518 | 科士达 | 45.48 | -0.18% | -0.18%|4142 | -6.90%|4761 | 1 | 2 | 5 | 265 |
| 002475 | 立讯精密 | 63.76 | -1.27% | -1.27%|4623 | -8.04%|4974 | 1 | 2 | 7 | 4650 |
| 605289 | 罗曼股份 | 107.78 | +1.80% | +1.80%|2144 | +1.90%|1282 | 1 | 2 | 2 | 164 |
| 688376 | 美埃科技 | 71.98 | -7.17% | -7.17%|5471 | -2.57%|3382 | 1 | 2 | 3 | |
| 002025 | 航天电器 | 64.05 | -3.04% | -3.04%|5088 | +4.39%|668 | 1 | 2 | 2 | 292 |
| 600879 | 航天电子 | 20.01 | -0.55% | -0.55%|4349 | -8.93%|5097 | 2 | 2 | 3 | 660 |
| 002831 | 裕同科技 | 29.66 | -2.50% | -2.50%|4993 | +3.23%|883 | 2 | 2 | 2 | 382 |
| 600110 | 诺德股份 | 12.94 | +5.89% | +5.89%|311 | +9.56%|216 | 1 | 2 | 3 | 225 |
| 300976 | 达瑞电子 | 67.01 | -0.13% | -0.13%|4116 | +6.22%|403 | 1 | 2 | 2 | 125 |
| 301517 | 陕西华达 | 52.58 | +1.23% | +1.23%|2829 | -2.47%|3337 | 2 | 2 | 2 | 80 |
| 300398 | 飞凯材料 | 40.18 | -6.32% | -6.32%|5432 | -9.38%|5149 | 2 | 2 | 3 | 228 |
| 688539 | 高华科技 | 31.38 | +3.39% | +3.39%|877 | +0.47%|1847 | 2 | 2 | 2 | |
| 603267 | 鸿远电子 | 62.2 | -6.75% | -6.75%|5448 | -11.48%|5348 | 1 | 2 | 4 | 144 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 24.32 | +4.02% | +4.02%|650 | +2.83%|986 | 1 | 2 | 3 | 189 |
| 000534 | 万泽股份 | 30.42 | +3.40% | +3.40%|871 | -4.72%|4210 | 1 | 1 | 2 | 155 |
| 688275 | 万润新能 | 125.26 | +2.98% | +2.98%|1084 | +2.93%|964 | 1 | 1 | 1 | |
| 603439 | 三力制药 | 14.95 | -3.36% | -3.36%|5156 | -2.03%|3147 | 1 | 1 | 1 | 61 |
| 301293 | 三博脑科 | 53.11 | +3.11% | +3.11%|1004 | -1.93%|3109 | 1 | 1 | 1 | 109 |
| 688359 | 三孚新科 | 139.44 | -4.07% | -4.07%|5257 | -1.92%|3099 | 1 | 1 | 3 | |
| 301522 | 上大股份 | 27.45 | +6.56% | +6.56%|247 | +4.89%|575 | 1 | 1 | 1 | 102 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 9.49 | +3.15% | +3.15%|977 | -4.24%|4051 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 688261 | 东微半导 | 75.85 | -5.66% | -5.66%|5400 | -3.85%|3904 | 1 | 1 | 1 | |
| 300788 | 中信出版 | 24.76 | +1.98% | +1.98%|1926 | -3.28%|3687 | 1 | 1 | 1 | 47 |
| 000519 | 中兵红箭 | 19.1 | +1.92% | +1.92%|1987 | +0.79%|1713 | 1 | 1 | 1 | 266 |
| 601965 | 中国汽研 | 14.07 | +1.59% | +1.59%|2386 | -5.31%|4382 | 1 | 1 | 1 | 141 |
| 601858 | 中国科传 | 21.54 | +3.11% | +3.11%|1005 | -3.29%|3690 | 1 | 1 | 1 | 170 |
| 000951 | 中国重汽 | 21.81 | -0.64% | -0.64%|4388 | -6.64%|4708 | 1 | 1 | 2 | 255 |
| 003009 | 中天火箭 | 60.62 | +10.00% | +10.00%|84 | +2.53%|1078 | 1 | 1 | 3 | 100 |
| 300364 | 中文在线 | 21.92 | +0.37% | +0.37%|3662 | -7.65%|4907 | 1 | 1 | 1 | 160 |
| 688083 | 中望软件 | 65.01 | +5.14% | +5.14%|389 | -4.65%|4187 | 1 | 1 | 2 | |
| 600872 | 中炬高新 | 17.82 | +1.71% | +1.71%|2240 | +0.79%|1712 | 1 | 1 | 1 | 138 |
| 688568 | 中科星图 | 45.21 | +1.87% | +1.87%|2055 | -0.42%|2329 | 1 | 1 | 1 | |
| 300035 | 中科电气 | 17.13 | +5.03% | +5.03%|409 | -2.00%|3136 | 1 | 1 | 2 | 117 |
| 600862 | 中航高科 | 18.87 | +10.03% | +10.03%|52 | +8.90%|250 | 1 | 1 | 1 | 263 |
| 600026 | 中远海能 | 17.5 | +5.11% | +5.11%|393 | +4.11%|715 | 1 | 1 | 1 | 957 |
| 000039 | 中集集团 | 8.97 | -3.13% | -3.13%|5109 | -4.58%|4168 | 1 | 1 | 4 | 484 |
| 300003 | 乐普医疗 | 11.75 | +2.53% | +2.53%|1413 | +0.09%|2041 | 1 | 1 | 1 | 217 |
| 603013 | 亚普股份 | 17.15 | +1.54% | +1.54%|2460 | -2.72%|3451 | 1 | 1 | 1 | 87 |
| 688652 | 京仪装备 | 135.18 | -1.29% | -1.29%|4633 | +3.30%|859 | 1 | 1 | 1 | |
| 603000 | 人民网 | 16.3 | +1.68% | +1.68%|2278 | -4.40%|4106 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| 688580 | 伟思医疗 | 50.3 | +4.36% | +4.36%|549 | +0.46%|1853 | 1 | 1 | 1 | |
| 603596 | 伯特利 | 27.54 | +4.71% | +4.71%|471 | -1.50%|2894 | 1 | 1 | 4 | 247 |
| 000973 | 佛塑科技 | 15.06 | +7.57% | +7.57%|177 | +3.71%|783 | 1 | 1 | 1 | 370 |
| 300136 | 信维通信 | 96.86 | -2.44% | -2.44%|4976 | -5.96%|4551 | 1 | 1 | 4 | 937 |
| 002741 | 光华科技 | 29.63 | +7.24% | +7.24%|200 | +4.67%|623 | 1 | 1 | 3 | 138 |
| 300699 | 光威复材 | 28.15 | +3.15% | +3.15%|978 | -0.18%|2231 | 1 | 1 | 1 | 234 |
| 000426 | 兴业银锡 | 36.82 | +2.14% | +2.14%|1740 | +1.92%|1278 | 1 | 1 | 1 | 654 |
| 002173 | 创新医疗 | 17.3 | +1.94% | +1.94%|1974 | -1.49%|2885 | 1 | 1 | 1 | 76 |
| 301188 | 力诺药包 | 52.46 | -4.37% | -4.37%|5293 | -1.75%|3014 | 1 | 1 | 5 | 140 |
| 301071 | 力量钻石 | 67.21 | -4.94% | -4.94%|5349 | -6.15%|4588 | 1 | 1 | 2 | 175 |
| 688433 | 华曙高科 | 92.77 | +0.02% | +0.02%|3924 | +0.62%|1785 | 1 | 1 | 2 | |
| 002787 | 华源控股 | 25.14 | -3.68% | -3.68%|5202 | -8.25%|5005 | 1 | 1 | 2 | 84 |
| 300323 | 华灿光电 | 14.66 | -3.93% | -3.93%|5243 | -12.38%|5390 | 1 | 1 | 2 | 238 |
| 688353 | 华盛锂电 | 94.07 | +15.79% | +15.79%|19 | +13.73%|105 | 1 | 1 | 1 | |
| 600301 | 华锡有色 | 63.0 | +7.62% | +7.62%|174 | +13.86%|101 | 1 | 1 | 1 | 399 |
| 603093 | 南华期货 | 19.12 | +5.81% | +5.81%|321 | +6.23%|400 | 1 | 1 | 1 | 137 |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.1 | +1.74% | +1.74%|2202 | -2.61%|3404 | 1 | 1 | 1 | 45 |
| 603727 | 博迈科 | 14.01 | +0.57% | +0.57%|3485 | -0.15%|2214 | 1 | 1 | 1 | 39 |
| 301087 | 可孚医疗 | 45.0 | +3.05% | +3.05%|1048 | -0.37%|2305 | 1 | 1 | 2 | 106 |
| 301161 | 唯万密封 | 35.35 | -3.23% | -3.23%|5132 | +14.29%|90 | 1 | 1 | 2 | 42 |
| 300179 | 四方达 | 39.71 | -3.85% | -3.85%|5231 | -10.72%|5289 | 1 | 1 | 1 | 193 |
| 600617 | 国新能源 | 3.13 | +1.29% | +1.29%|2756 | -1.26%|2778 | 1 | 1 | 2 | 60 |
| 688543 | 国科军工 | 41.54 | +3.62% | +3.62%|775 | +5.19%|522 | 1 | 1 | 1 | |
| 600699 | 均胜电子 | 23.86 | +1.40% | +1.40%|2619 | -7.56%|4888 | 1 | 1 | 6 | 370 |
| 688165 | 埃夫特 | 19.61 | +2.67% | +2.67%|1291 | -7.55%|4886 | 1 | 1 | 1 | |
| 688385 | 复旦微电 | 53.07 | -0.45% | -0.45%|4303 | -1.92%|3100 | 1 | 1 | 3 | |
| 002901 | 大博医疗 | 42.15 | +2.06% | +2.06%|1829 | +2.50%|1087 | 1 | 1 | 1 | 175 |
| 002759 | 天际股份 | 26.61 | -1.00% | -1.00%|4532 | +0.68%|1754 | 1 | 1 | 1 | 133 |
| 301396 | 宏景科技 | 172.56 | +3.95% | +3.95%|671 | +3.95%|741 | 1 | 1 | 1 | 371 |
| 300576 | 容大感光 | 45.2 | +0.00% | +0.00%|3979 | +7.80%|291 | 1 | 1 | 3 | 182 |
