预处理时间:2026-05-30 09:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT
| 代码 ↕ | 名称 | 最新价 | 最新涨跌 ↕ | 昨日 ↕ | 3日 ↕ | 新提及 ↕ | 3日提及 ↕ | 5日提及 ↕ | 总市值 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301511 | 德福科技 | 125.62 | +5.10% | +5.10%|165 | +17.05%|50 | 2 | 17 | 22 | 578 |
| 605111 | 新洁能 | 66.61 | -4.16% | -4.16%|3891 | +3.51%|500 | 1 | 15 | 19 | 199 |
| 688172 | 燕东微 | 72.27 | -7.56% | -7.56%|5127 | +13.31%|96 | 2 | 13 | 17 | 734 |
| 000636 | 风华高科 | 53.03 | +9.03% | +9.03%|69 | +27.17%|9 | 2 | 13 | 18 | 312 |
| 688234 | 天岳先进 | 147.1 | -10.06% | -10.06%|5460 | -4.48%|3138 | 1 | 12 | 14 | 770 |
| 300373 | 扬杰科技 | 107.12 | -6.28% | -6.28%|4770 | +9.42%|180 | 1 | 12 | 13 | 450 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 114.0 | -4.27% | -4.27%|3936 | +11.27%|128 | 2 | 12 | 16 | 690 |
| 600460 | 士兰微 | 34.6 | -9.99% | -9.99%|5417 | +2.06%|688 | 1 | 11 | 12 | 515 |
| 300408 | 三环集团 | 128.78 | -2.52% | -2.52%|2958 | +10.13%|152 | 2 | 10 | 13 | 1642 |
| 300502 | 新易盛 | 706.45 | -1.66% | -1.66%|2474 | +0.92%|908 | 3 | 10 | 17 | 6064 |
| 002484 | 江海股份 | 77.85 | +5.10% | +5.10%|166 | +26.69%|10 | 3 | 10 | 12 | 414 |
| 600183 | 生益科技 | 140.62 | +3.67% | +3.67%|296 | +9.71%|168 | 1 | 10 | 28 | 2185 |
| 688300 | 联瑞新材 | 167.69 | +4.01% | +4.01%|258 | +6.47%|297 | 3 | 10 | 18 | 295 |
| 002428 | 云南锗业 | 91.18 | +1.48% | +1.48%|809 | +9.72%|167 | 4 | 9 | 12 | 590 |
| 605376 | 博迁新材 | 178.33 | -2.26% | -2.26%|2803 | +11.81%|115 | 2 | 9 | 10 | 322 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 140.4 | -5.19% | -5.19%|4384 | +4.74%|404 | 2 | 9 | 11 | 1411 |
| 002594 | 比亚迪 | 96.18 | +0.31% | +0.31%|1361 | -0.38%|1318 | 6 | 9 | 10 | 8780 |
| 600176 | 中国巨石 | 42.1 | -3.17% | -3.17%|3357 | +1.99%|702 | 1 | 8 | 17 | 1355 |
| 688396 | 华润微 | 64.09 | -8.18% | -8.18%|5242 | -0.45%|1340 | 1 | 8 | 9 | 819 |
| 603256 | 宏和科技 | 202.15 | +2.14% | +2.14%|567 | +9.92%|157 | 2 | 8 | 23 | 1213 |
| 603308 | 应流股份 | 64.67 | -7.96% | -7.96%|5208 | -8.35%|4620 | 1 | 8 | 8 | 501 |
| 688469 | 芯联集成 | 8.06 | -10.24% | -10.24%|5471 | -2.89%|2367 | 1 | 8 | 10 | 656 |
| 600110 | 诺德股份 | 12.66 | +9.99% | +9.99%|50 | +17.11%|49 | 2 | 8 | 8 | 175 |
| 688676 | 金盘科技 | 100.48 | -4.44% | -4.44%|4026 | +4.58%|417 | 1 | 8 | 10 | 426 |
| 605358 | 立昂微 | 55.38 | -6.28% | -6.28%|4767 | +4.89%|392 | 1 | 7 | 7 | 346 |
| 601727 | 上海电气 | 8.06 | -4.50% | -4.50%|4068 | -7.14%|4231 | 1 | 6 | 6 | 1371 |
| 600482 | 中国动力 | 37.04 | -5.82% | -5.82%|4620 | +3.12%|544 | 1 | 6 | 6 | 840 |
| 688347 | 华虹公司 | 236.68 | -5.20% | -5.20%|4387 | +6.41%|300 | 2 | 6 | 10 | 2608 |
| 603011 | 合锻智能 | 24.92 | +10.02% | +10.02%|32 | +33.12%|4 | 1 | 6 | 7 | 104 |
| 601126 | 四方股份 | 77.9 | -5.02% | -5.02%|4299 | +2.50%|634 | 1 | 6 | 8 | 637 |
| 688478 | 晶升股份 | 66.12 | -7.74% | -7.74%|5170 | +4.03%|457 | 1 | 6 | 7 | 104 |
| 002859 | 洁美科技 | 69.2 | -0.89% | -0.89%|2067 | +9.55%|174 | 2 | 6 | 8 | 222 |
| 603800 | 洪田股份 | 61.76 | +0.95% | +0.95%|1049 | -5.71%|3653 | 2 | 6 | 10 | 119 |
| 000977 | 浪潮信息 | 64.63 | -2.68% | -2.68%|3054 | -3.97%|2905 | 4 | 6 | 7 | 1031 |
| 300201 | 海伦哲 | 19.2 | -6.61% | -6.61%|4880 | -2.49%|2163 | 1 | 6 | 7 | 150 |
| 605060 | 联德股份 | 49.87 | -6.54% | -6.54%|4859 | -7.48%|4343 | 1 | 6 | 7 | 137 |
| 603989 | 艾华集团 | 35.81 | -6.79% | -6.79%|4935 | +12.79%|103 | 1 | 6 | 7 | 80 |
| 688048 | 长光华芯 | 394.74 | -0.21% | -0.21%|1725 | +10.32%|146 | 5 | 6 | 9 | 737 |
| 600246 | 万通发展 | 16.17 | -3.81% | -3.81%|3700 | +7.51%|248 | 1 | 5 | 6 | 259 |
| 601208 | 东材科技 | 50.0 | -8.14% | -8.14%|5239 | -6.19%|3862 | 2 | 5 | 11 | 460 |
| 600396 | 华电辽能 | 20.03 | +4.00% | +4.00%|260 | +18.66%|38 | 1 | 5 | 8 | 257 |
| 300285 | 国瓷材料 | 50.78 | -4.17% | -4.17%|3899 | +2.28%|662 | 2 | 5 | 12 | 392 |
| 301526 | 国际复材 | 23.35 | -5.77% | -5.77%|4600 | +2.41%|645 | 1 | 5 | 16 | 706 |
| 605589 | 圣泉集团 | 46.39 | -4.67% | -4.67%|4144 | +3.09%|548 | 2 | 5 | 10 | 356 |
| 688531 | 日联科技 | 178.7 | -6.67% | -6.67%|4896 | +8.17%|235 | 1 | 5 | 7 | 221 |
| 300666 | 江丰电子 | 190.2 | -6.33% | -6.33%|4781 | -3.50%|2668 | 1 | 5 | 7 | 504 |
| 600563 | 法拉电子 | 165.88 | -6.16% | -6.16%|4731 | +2.07%|685 | 1 | 5 | 7 | 301 |
| 688813 | 泰金新能 | 186.8 | +2.08% | +2.08%|589 | +22.20%|19 | 2 | 5 | 7 | 206 |
| 002916 | 深南电路 | 411.41 | +3.92% | +3.92%|340 | -1.93%|1911 | 1 | 5 | 14 | 2202 |
| 688498 | 源杰科技 | 1132.79 | -0.82% | -0.82%|2025 | +8.81%|201 | 1 | 5 | 7 | 1339 |
| 603678 | 火炬电子 | 48.44 | +2.39% | +2.39%|504 | +19.19%|33 | 1 | 5 | 6 | 153 |
| 300476 | 胜宏科技 | 368.52 | -1.81% | -1.81%|2551 | -6.22%|3873 | 2 | 5 | 9 | 3344 |
| 688630 | 芯碁微装 | 335.0 | +2.76% | +2.76%|425 | +13.92%|85 | 2 | 5 | 13 | 341 |
| 001896 | 豫能控股 | 16.37 | +4.33% | +4.33%|230 | -1.09%|1571 | 1 | 5 | 6 | 232 |
| 600875 | 东方电气 | 35.23 | -4.58% | -4.58%|4097 | -1.29%|1647 | 2 | 4 | 4 | 1351 |
| 002080 | 中材科技 | 71.15 | -6.48% | -6.48%|4992 | -4.16%|2989 | 1 | 4 | 11 | 1087 |
| 000657 | 中钨高新 | 68.0 | -1.41% | -1.41%|2331 | +0.46%|1022 | 2 | 4 | 10 | 1287 |
| 301563 | 云汉芯城 | 174.07 | -6.53% | -6.53%|5547 | -12.70%|5270 | 1 | 4 | 4 | 110 |
| 300489 | 光智科技 | 148.24 | +5.87% | +5.87%|134 | +24.66%|13 | 1 | 4 | 4 | 167 |
| 301373 | 凌玮科技 | 138.6 | +17.45% | +17.45%|7 | +6.47%|298 | 3 | 4 | 10 | 133 |
| 301013 | 利和兴 | 44.34 | -2.57% | -2.57%|2989 | -3.59%|2712 | 2 | 4 | 4 | 67 |
| 600726 | 华电能源 | 10.13 | +9.99% | +9.99%|51 | +33.11%|5 | 2 | 4 | 9 | 603 |
| 600863 | 华能蒙电 | 7.3 | +9.94% | +9.94%|60 | +19.67%|30 | 3 | 4 | 7 | 379 |
| 002975 | 博杰股份 | 144.3 | +7.46% | +7.46%|89 | +13.67%|89 | 1 | 4 | 7 | 239 |
| 688625 | 呈和科技 | 105.86 | -4.88% | -4.88%|4232 | -7.32%|4285 | 1 | 4 | 6 | 170 |
| 688388 | 嘉元科技 | 48.75 | +3.57% | +3.57%|305 | +5.09%|382 | 1 | 4 | 4 | 204 |
| 300179 | 四方达 | 45.25 | +4.92% | +4.92%|190 | +18.55%|39 | 1 | 4 | 8 | 139 |
| 301123 | 奕东电子 | 88.28 | -7.46% | -7.46%|5110 | +14.65%|74 | 1 | 4 | 6 | 171 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 202.0 | -1.83% | -1.83%|2572 | +9.87%|162 | 1 | 4 | 7 | 299 |
| 688711 | 宏微科技 | 33.9 | -10.51% | -10.51%|5480 | -6.28%|3894 | 1 | 4 | 4 | 69 |
| 300576 | 容大感光 | 43.53 | -8.16% | -8.16%|5241 | -9.76%|4932 | 1 | 4 | 9 | 156 |
| 601100 | 恒立液压 | 109.11 | -2.66% | -2.66%|3041 | -2.78%|2311 | 3 | 4 | 11 | 1556 |
| 688795 | 摩尔线程 | 643.0 | -5.49% | -5.49%|4499 | -9.18%|4810 | 1 | 4 | 6 | 3123 |
| 688383 | 新益昌 | 136.28 | -10.93% | -10.93%|5491 | -6.50%|3992 | 1 | 4 | 4 | 128 |
| 002251 | 步步高 | 4.88 | +9.91% | +9.91%|62 | +17.59%|44 | 2 | 4 | 6 | 102 |
| 002203 | 海亮股份 | 20.51 | -2.19% | -2.19%|2764 | +3.85%|479 | 1 | 4 | 5 | 486 |
| 688183 | 生益电子 | 138.05 | -0.82% | -0.82%|2023 | +4.50%|421 | 1 | 4 | 12 | 812 |
| 002290 | 禾盛新材 | 90.67 | -5.66% | -5.66%|4560 | -9.15%|4803 | 3 | 4 | 7 | 231 |
| 002850 | 科达利 | 173.88 | -5.40% | -5.40%|4894 | -11.51%|5162 | 1 | 4 | 5 | 536 |
| 301369 | 联动科技 | 188.4 | -2.99% | -2.99%|3248 | -9.96%|4972 | 1 | 4 | 6 | 171 |
| 920275 | 驱动力 | 6.32 | +2.10% | +2.10%|578 | -2.77%|2304 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| 603267 | 鸿远电子 | 69.26 | -1.14% | -1.14%|2193 | +6.57%|291 | 1 | 4 | 4 | 130 |
| 688359 | 三孚新科 | 133.93 | -0.13% | -0.13%|1684 | -5.60%|3618 | 2 | 3 | 5 | 121 |
| 300236 | 上海新阳 | 91.18 | -10.19% | -10.19%|5466 | -13.43%|5325 | 1 | 3 | 6 | 308 |
| 000759 | 中百集团 | 6.11 | +5.89% | +5.89%|132 | +10.69%|140 | 1 | 3 | 5 | 34 |
| 603296 | 华勤技术 | 106.4 | +0.38% | +0.38%|1326 | -3.23%|2549 | 2 | 3 | 4 | 1223 |
| 300975 | 商络电子 | 35.88 | -4.45% | -4.45%|4037 | +23.47%|16 | 1 | 3 | 5 | 153 |
| 002407 | 多氟多 | 33.7 | -4.04% | -4.04%|3826 | -7.11%|4217 | 1 | 3 | 4 | 434 |
| 000090 | 天健集团 | 3.85 | +10.00% | +10.00%|39 | +17.38%|48 | 1 | 3 | 3 | 64 |
| 002943 | 宇晶股份 | 82.78 | -7.09% | -7.09%|5013 | +5.98%|321 | 1 | 3 | 3 | 162 |
| 301682 | 宏明电子 | 169.4 | -8.43% | -8.43%|5274 | +3.74%|484 | 1 | 3 | 3 | 169 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 57.7 | +3.81% | +3.81%|281 | +19.76%|27 | 2 | 3 | 7 | 125 |
| 688257 | 新锐股份 | 96.35 | -8.40% | -8.40%|5268 | -4.17%|2992 | 1 | 3 | 5 | 203 |
| 600590 | 泰豪科技 | 12.75 | -9.96% | -9.96%|5406 | -16.56%|5449 | 2 | 3 | 3 | 125 |
| 603659 | 璞泰来 | 30.63 | -0.13% | -0.13%|1686 | -1.03%|1553 | 1 | 3 | 3 | 688 |
| 603324 | 盛剑科技 | 34.29 | +10.01% | +10.01%|36 | +15.07%|71 | 1 | 3 | 3 | 41 |
| 603315 | 福鞍股份 | 16.54 | +0.61% | +0.61%|1218 | +5.89%|331 | 3 | 3 | 3 | 61 |
| 301486 | 致尚科技 | 255.51 | -11.14% | -11.14%|5499 | -10.27%|5023 | 2 | 3 | 8 | 331 |
| 300395 | 菲利华 | 133.75 | -7.31% | -7.31%|5065 | -9.81%|4941 | 2 | 3 | 9 | 699 |
| 002595 | 豪迈科技 | 52.31 | -0.65% | -0.65%|1930 | -3.40%|2629 | 2 | 3 | 3 | 684 |
| 601958 | 金钼股份 | 24.17 | -9.98% | -9.98%|5413 | +4.05%|454 | 1 | 3 | 6 | 679 |
| 600162 | 香江控股 | 2.79 | +9.84% | +9.84%|64 | +32.86%|6 | 1 | 3 | 5 | 60 |
| 688668 | 鼎通科技 | 289.93 | -4.55% | -4.55%|4085 | +2.81%|585 | 1 | 3 | 5 | 343 |
| 002050 | 三花智控 | 46.34 | -4.67% | -4.67%|4147 | -14.88%|5393 | 1 | 2 | 5 | 2191 |
| 300814 | 中富电路 | 159.79 | +5.23% | +5.23%|158 | +9.75%|166 | 1 | 2 | 3 | 233 |
| 003031 | 中瓷电子 | 141.9 | -6.69% | -6.69%|4899 | -5.19%|3437 | 1 | 2 | 2 | 724 |
| 603019 | 中科曙光 | 88.22 | -3.32% | -3.32%|3434 | -6.48%|3979 | 2 | 2 | 3 | 1382 |
| 688146 | 中船特气 | 174.66 | +0.00% | +0.00%|1640 | +23.00%|17 | 1 | 2 | 3 | 771 |
| 301603 | 乔锋智能 | 126.63 | -5.85% | -5.85%|4632 | -2.92%|2380 | 2 | 2 | 2 | 166 |
| 601328 | 交通银行 | 6.66 | +1.83% | +1.83%|669 | +0.91%|909 | 1 | 2 | 2 | 5938 |
| 300450 | 先导智能 | 50.81 | -1.17% | -1.17%|2200 | +2.96%|568 | 1 | 2 | 2 | 874 |
| 600184 | 光电股份 | 26.88 | +5.62% | +5.62%|140 | +1.43%|795 | 2 | 2 | 3 | 164 |
| 300161 | 华中数控 | 32.56 | -6.92% | -6.92%|4970 | -10.89%|5100 | 2 | 2 | 2 | 82 |
| 600011 | 华能国际 | 8.87 | +10.05% | +10.05%|23 | +18.11%|41 | 3 | 2 | 2 | 1182 |
| 600549 | 厦门钨业 | 54.37 | +3.76% | +3.76%|285 | +0.78%|933 | 2 | 2 | 3 | 848 |
| 300033 | 同花顺 | 227.76 | -3.70% | -3.70%|3648 | -5.85%|3716 | 1 | 2 | 3 | 1742 |
| 688390 | 固德威 | 140.4 | -5.88% | -5.88%|4640 | +1.35%|814 | 1 | 2 | 3 | 281 |
| 000688 | 国城矿业 | 42.18 | +2.38% | +2.38%|507 | -7.58%|4371 | 1 | 2 | 3 | 479 |
| 688603 | 天承科技 | 165.33 | -2.62% | -2.62%|3009 | -7.19%|4241 | 2 | 2 | 3 | 174 |
| 600857 | 宁波中百 | 15.51 | +10.00% | +10.00%|43 | +6.67%|283 | 1 | 2 | 2 | 31 |
| 001389 | 广合科技 | 196.48 | +6.03% | +6.03%|125 | +1.59%|765 | 2 | 2 | 2 | 854 |
| 688260 | 昀冢科技 | 89.49 | -6.63% | -6.63%|4883 | +10.43%|144 | 1 | 2 | 3 | 59 |
| 000767 | 晋控电力 | 5.58 | +10.06% | +10.06%|22 | +12.05%|111 | 2 | 2 | 3 | 151 |
| 688249 | 晶合集成 | 45.56 | -4.14% | -4.14%|3883 | +9.47%|177 | 1 | 2 | 3 | 787 |
| 688432 | 有研硅 | 19.09 | -7.33% | -7.33%|5073 | -0.62%|1415 | 1 | 2 | 2 | 235 |
| 603618 | 杭电股份 | 42.71 | +9.99% | +9.99%|49 | +21.47%|21 | 1 | 2 | 2 | 252 |
| 002150 | 正泰电源 | 31.5 | -6.36% | -6.36%|4887 | -4.55%|3166 | 1 | 2 | 3 | 107 |
| 601933 | 永辉超市 | 3.7 | +3.35% | +3.35%|332 | +2.78%|589 | 1 | 2 | 3 | 332 |
| 300277 | 汽轮科技 | 15.4 | -6.44% | -6.44%|4818 | -3.14%|2496 | 1 | 2 | 2 | 256 |
| 688802 | 沐曦股份 | 676.02 | -3.38% | -3.38%|3464 | -8.04%|4540 | 1 | 2 | 2 | 2862 |
| 003036 | 泰坦股份 | 71.0 | -0.41% | -0.41%|1865 | +15.30%|67 | 1 | 2 | 6 | 93 |
| 001257 | 盛龙股份 | 25.2 | -10.00% | -10.00%|5426 | -2.44%|2146 | 1 | 2 | 3 | 444 |
| 688305 | 科德数控 | 62.03 | -5.08% | -5.08%|4332 | -8.91%|4752 | 2 | 2 | 2 | 91 |
| 300567 | 精测电子 | 194.2 | -7.61% | -7.61%|5163 | -10.92%|5101 | 1 | 2 | 11 | 490 |
| 000938 | 紫光股份 | 28.64 | -0.97% | -0.97%|2112 | -0.90%|1504 | 2 | 2 | 2 | 913 |
| 688697 | 纽威数控 | 20.82 | -7.47% | -7.47%|5111 | -13.86%|5348 | 2 | 2 | 2 | 111 |
| 002837 | 英维克 | 91.0 | -6.69% | -6.69%|4898 | -7.68%|4417 | 2 | 2 | 2 | 982 |
| 600869 | 远东股份 | 24.1 | +10.00% | +10.00%|46 | +16.43%|55 | 2 | 2 | 2 | 480 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 45.74 | +10.00% | +10.00%|38 | +13.36%|95 | 1 | 2 | 2 | 135 |
| 688143 | 长盈通 | 169.0 | -1.29% | -1.29%|2276 | +17.49%|46 | 1 | 2 | 7 | 139 |
| 300548 | 长芯博创 | 249.21 | +3.77% | +3.77%|283 | +5.54%|359 | 2 | 2 | 3 | 733 |
| 688472 | 阿特斯 | 13.25 | -5.56% | -5.56%|4526 | -2.72%|2275 | 1 | 2 | 3 | 531 |
| 002851 | 麦格米特 | 126.05 | -6.97% | -6.97%|4984 | -8.65%|4686 | 2 | 2 | 8 | 745 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 350.72 | -5.11% | -5.11%|4351 | +7.18%|259 | 1 | 2 | 7 | 1019 |
| 920273 | 一致魔芋 | 20.32 | +12.51% | +12.51%|13 | +15.32%|66 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 603938 | 三孚股份 | 45.31 | +5.47% | +5.47%|145 | +3.31%|526 | 1 | 1 | 2 | 155 |
| 601116 | 三江购物 | 13.0 | +9.98% | +9.98%|53 | +8.24%|232 | 1 | 1 | 1 | 71 |
| 688585 | 上纬新材 | 179.6 | -4.97% | -4.97%|4270 | -18.73%|5485 | 1 | 1 | 4 | 554 |
| 605177 | 东亚药业 | 23.77 | +10.00% | +10.00%|47 | +11.91%|113 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 600776 | 东方通信 | 14.58 | -6.36% | -6.36%|4793 | -6.00%|3773 | 1 | 1 | 2 | 213 |
| 301183 | 东田微 | 256.9 | -4.60% | -4.60%|4113 | +4.88%|394 | 1 | 1 | 2 | 210 |
| 600693 | 东百集团 | 10.08 | +10.04% | +10.04%|26 | +5.11%|381 | 1 | 1 | 1 | 88 |
| 600500 | 中化国际 | 5.38 | -1.82% | -1.82%|2568 | -6.92%|4146 | 1 | 1 | 1 | 203 |
| 600028 | 中国石化 | 4.85 | +0.83% | +0.83%|1106 | -0.41%|1330 | 1 | 1 | 1 | 6203 |
| 600280 | 中央商场 | 3.2 | +9.97% | +9.97%|56 | +9.21%|185 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 000887 | 中鼎股份 | 21.17 | -0.52% | -0.52%|1869 | +0.47%|1020 | 1 | 1 | 1 | 242 |
| 600530 | 交大昂立 | 7.37 | +10.00% | +10.00%|42 | +2.79%|587 | 1 | 1 | 1 | 58 |
| 300913 | 兆龙互连 | 59.35 | +14.33% | +14.33%|9 | +10.21%|149 | 1 | 1 | 1 | 190 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.67 | +9.88% | +9.88%|63 | +5.53%|360 | 1 | 1 | 1 | 38 |
| 002436 | 兴森科技 | 38.68 | +6.44% | +6.44%|116 | +1.50%|780 | 1 | 1 | 2 | 535 |
| 600545 | 卓郎智能 | 7.88 | +3.55% | +3.55%|311 | +9.90%|160 | 1 | 1 | 1 | 113 |
| 603093 | 南华期货 | 22.0 | +6.49% | +6.49%|112 | -1.12%|1586 | 1 | 1 | 1 | 167 |
| 002127 | 南极电商 | 2.98 | -1.97% | -1.97%|2647 | -4.49%|3144 | 1 | 1 | 1 | 79 |
| 301638 | 南网数字 | 28.2 | +3.94% | +3.94%|265 | +3.64%|489 | 1 | 1 | 1 | 923 |
| 688248 | 南网科技 | 60.62 | +2.17% | +2.17%|557 | +3.34%|514 | 1 | 1 | 1 | 329 |
| 300041 | 回天新材 | 14.56 | -8.20% | -8.20%|5243 | -2.02%|1951 | 1 | 1 | 1 | 69 |
| 603060 | 国检集团 | 6.96 | +9.95% | +9.95%|59 | +5.61%|350 | 1 | 1 | 1 | 52 |
| 600406 | 国电南瑞 | 24.9 | -0.80% | -0.80%|2008 | -2.28%|2064 | 1 | 1 | 1 | 2127 |
| 600795 | 国电电力 | 5.15 | +3.00% | +3.00%|390 | +4.04%|456 | 1 | 1 | 1 | 878 |
| 688558 | 国盛智科 | 34.4 | -3.70% | -3.70%|4555 | -11.07%|5122 | 1 | 1 | 1 | 58 |
| 301162 | 国能日新 | 47.22 | -1.81% | -1.81%|2555 | -5.88%|3729 | 1 | 1 | 1 | 89 |
| 601086 | 国芳集团 | 8.56 | +10.03% | +10.03%|29 | +5.81%|336 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 920971 | 天马新材 | 38.26 | -2.65% | -2.65%|3036 | +9.91%|159 | 1 | 1 | 2 | 32 |
| 301078 | 孩子王 | 9.14 | -0.44% | -0.44%|1832 | -5.77%|3678 | 1 | 1 | 1 | 108 |
| 300144 | 宋城演艺 | 6.74 | +2.59% | +2.59%|461 | -1.17%|1603 | 1 | 1 | 1 | 187 |
| 920493 | 并行科技 | 140.05 | -3.19% | -3.19%|3370 | -6.76%|4088 | 1 | 1 | 1 | 92 |
| 600979 | 广安爱众 | 5.3 | +9.96% | +9.96%|58 | +12.29%|107 | 2 | 1 | 1 | 62 |
| 688035 | 德邦科技 | 75.71 | -9.44% | -9.44%|5378 | -15.02%|5397 | 1 | 1 | 3 | 116 |
| 002132 | 恒星科技 | 4.85 | -6.55% | -6.55%|4861 | -6.73%|4083 | 1 | 1 | 1 | 83 |
| 300946 | 恒而达 | 47.43 | -5.12% | -5.12%|4356 | -10.49%|5056 | 1 | 1 | 1 | 84 |
| 300607 | 拓斯达 | 31.14 | -4.45% | -4.45%|4039 | -7.32%|4286 | 1 | 1 | 1 | 158 |
| 601689 | 拓普集团 | 62.4 | -5.20% | -5.20%|4388 | -12.22%|5224 | 1 | 1 | 6 | 1215 |
| 603155 | 新亚强 | 17.85 | -7.32% | -7.32%|5070 | -8.79%|4722 | 1 | 1 | 1 | 62 |
| 605277 | 新亚电子 | 24.62 | +10.01% | +10.01%|37 | +8.12%|237 | 1 | 1 | 1 | 76 |
| 600596 | 新安股份 | 12.05 | -3.75% | -3.75%|3670 | -7.80%|4461 | 1 | 1 | 1 | 161 |
| 000510 | 新金路 | 16.65 | -6.20% | -6.20%|4740 | -7.86%|4480 | 1 | 1 | 3 | 91 |
| 600601 | 方正科技 | 13.43 | +3.63% | +3.63%|300 | +0.00%|1188 | 1 | 1 | 1 | 534 |
| 002520 | 日发精机 | 5.87 | -4.40% | -4.40%|4006 | -6.08%|3809 | 1 | 1 | 1 | 52 |
| 688187 | 时代电气 | 61.0 | -2.56% | -2.56%|2977 | +4.29%|438 | 1 | 1 | 1 | 749 |
| 605399 | 晨光新材 | 14.25 | -9.98% | -9.98%|5412 | -9.06%|4782 | 1 | 1 | 1 | 48 |
| 920808 | 曙光数创 | 76.7 | -3.57% | -3.57%|3570 | -5.18%|3434 | 1 | 1 | 1 | 164 |
| 001269 | 欧晶科技 | 25.77 | +9.99% | +9.99%|52 | +6.27%|305 | 1 | 1 | 1 | 43 |
| 603281 | 江瀚新材 | 35.3 | -2.65% | -2.65%|3038 | -5.51%|3574 | 1 | 1 | 1 | 137 |
| 002608 | 江苏国信 | 9.2 | +10.05% | +10.05%|25 | +11.52%|124 | 3 | 1 | 1 | 307 |
| 301439 | 泓淋电力 | 19.57 | +19.99% | +19.99%|5 | +18.89%|35 | 1 | 1 | 1 | 66 |
| 301179 | 泽宇智能 | 23.46 | +0.34% | +0.34%|1347 | -5.78%|3683 | 1 | 1 | 1 | 102 |
| 600488 | 津药药业 | 5.54 | +9.92% | +9.92%|61 | +9.92%|158 | 1 | 1 | 1 | 77 |
| 688577 | 浙海德曼 | 70.99 | -5.82% | -5.82%|4621 | -19.03%|5490 | 1 | 1 | 1 | 89 |
| 601882 | 海天精工 | 21.64 | -3.65% | -3.65%|3622 | -6.96%|4161 | 1 | 1 | 1 | 127 |
| 300727 | 润禾材料 | 35.86 | -6.17% | -6.17%|4734 | -2.08%|1972 | 1 | 1 | 1 | 64 |
| 301038 | 深水规院 | 20.19 | +10.45% | +10.45%|17 | +3.86%|478 | 1 | 1 | 1 | 46 |
| 603605 | 珀莱雅 | 61.81 | +7.03% | +7.03%|98 | +6.97%|266 | 1 | 1 | 1 | 222 |
| 300317 | 珈伟新能 | 5.72 | +11.28% | +11.28%|16 | +15.56%|65 | 2 | 1 | 1 | 46 |
| 688506 | 百利天恒 | 238.57 | +8.64% | +8.64%|76 | +0.66%|966 | 1 | 1 | 1 | 1061 |
| 600865 | 百大集团 | 10.87 | +10.02% | +10.02%|33 | +6.99%|265 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| 600827 | 百联股份 | 8.49 | +5.60% | +5.60%|141 | +7.20%|257 | 1 | 1 | 1 | 149 |
| 688169 | 石头科技 | 102.54 | -8.45% | -8.45%|5277 | -15.92%|5431 | 2 | 1 | 1 | 316 |
| 603688 | 石英股份 | 67.22 | -5.70% | -5.70%|4576 | -8.51%|4656 | 1 | 1 | 4 | 377 |
| 000926 | 福星股份 | 2.59 | +10.21% | +10.21%|19 | +9.28%|181 | 1 | 1 | 2 | 32 |
| 000837 | 秦川机床 | 11.6 | -4.53% | -4.53%|4076 | -7.35%|4293 | 1 | 1 | 1 | 126 |
| 002475 | 立讯精密 | 73.29 | +0.67% | +0.67%|1188 | +1.16%|851 | 1 | 1 | 3 | 5392 |
| 002378 | 章源钨业 | 28.93 | +1.30% | +1.30%|886 | -0.79%|1459 | 1 | 1 | 1 | 364 |
| 002697 | 红旗连锁 | 4.97 | +5.07% | +5.07%|444 | +3.33%|519 | 1 | 1 | 2 | 67 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.47 | +5.00% | +5.00%|180 | +4.26%|440 | 1 | 1 | 1 | 211 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 69.48 | -5.82% | -5.82%|4619 | -13.07%|5298 | 1 | 1 | 5 | 122 |
| 301591 | 肯特股份 | 47.46 | +10.24% | +10.24%|18 | -19.12%|5492 | 1 | 1 | 6 | 40 |
| 300204 | 舒泰神 | 25.78 | +9.28% | +9.28%|67 | +6.53%|292 | 1 | 1 | 1 | 130 |
| 600893 | 航发动力 | 41.52 | -5.14% | -5.14%|4366 | -7.53%|4360 | 1 | 1 | 1 | 1256 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.63 | +9.98% | +9.98%|54 | +6.19%|310 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 920045 | 蘅东光 | 575.9 | +1.52% | +1.52%|788 | -1.59%|1778 | 1 | 1 | 2 | 368 |
| 300106 | 西部牧业 | 14.62 | +6.02% | +6.02%|126 | +3.61%|494 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 300580 | 贝斯特 | 23.76 | -5.79% | -5.79%|4606 | -13.47%|5328 | 1 | 1 | 2 | 140 |
