预处理时间:2026-05-30 09:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
301511德福科技125.62+5.10%+5.10%|165+17.05%|5021722578
605111新洁能66.61-4.16%-4.16%|3891+3.51%|50011519199
688172燕东微72.27-7.56%-7.56%|5127+13.31%|9621317734
000636风华高科53.03+9.03%+9.03%|69+27.17%|921318312
688234天岳先进147.1-10.06%-10.06%|5460-4.48%|313811214770
300373扬杰科技107.12-6.28%-6.28%|4770+9.42%|18011213450
301217铜冠铜箔114.0-4.27%-4.27%|3936+11.27%|12821216690
600460士兰微34.6-9.99%-9.99%|5417+2.06%|68811112515
300408三环集团128.78-2.52%-2.52%|2958+10.13%|152210131642
300502新易盛706.45-1.66%-1.66%|2474+0.92%|908310176064
002484江海股份77.85+5.10%+5.10%|166+26.69%|1031012414
600183生益科技140.62+3.67%+3.67%|296+9.71%|168110282185
688300联瑞新材167.69+4.01%+4.01%|258+6.47%|29731018295
002428云南锗业91.18+1.48%+1.48%|809+9.72%|1674912590
605376博迁新材178.33-2.26%-2.26%|2803+11.81%|1152910322
002353杰瑞股份140.4-5.19%-5.19%|4384+4.74%|40429111411
002594比亚迪96.18+0.31%+0.31%|1361-0.38%|131869108780
600176中国巨石42.1-3.17%-3.17%|3357+1.99%|70218171355
688396华润微64.09-8.18%-8.18%|5242-0.45%|1340189819
603256宏和科技202.15+2.14%+2.14%|567+9.92%|15728231213
603308应流股份64.67-7.96%-7.96%|5208-8.35%|4620188501
688469芯联集成8.06-10.24%-10.24%|5471-2.89%|23671810656
600110诺德股份12.66+9.99%+9.99%|50+17.11%|49288175
688676金盘科技100.48-4.44%-4.44%|4026+4.58%|4171810426
605358立昂微55.38-6.28%-6.28%|4767+4.89%|392177346
601727上海电气8.06-4.50%-4.50%|4068-7.14%|42311661371
600482中国动力37.04-5.82%-5.82%|4620+3.12%|544166840
688347华虹公司236.68-5.20%-5.20%|4387+6.41%|30026102608
603011合锻智能24.92+10.02%+10.02%|32+33.12%|4167104
601126四方股份77.9-5.02%-5.02%|4299+2.50%|634168637
688478晶升股份66.12-7.74%-7.74%|5170+4.03%|457167104
002859洁美科技69.2-0.89%-0.89%|2067+9.55%|174268222
603800洪田股份61.76+0.95%+0.95%|1049-5.71%|36532610119
000977浪潮信息64.63-2.68%-2.68%|3054-3.97%|29054671031
300201海伦哲19.2-6.61%-6.61%|4880-2.49%|2163167150
605060联德股份49.87-6.54%-6.54%|4859-7.48%|4343167137
603989艾华集团35.81-6.79%-6.79%|4935+12.79%|10316780
688048长光华芯394.74-0.21%-0.21%|1725+10.32%|146569737
600246万通发展16.17-3.81%-3.81%|3700+7.51%|248156259
601208东材科技50.0-8.14%-8.14%|5239-6.19%|38622511460
600396华电辽能20.03+4.00%+4.00%|260+18.66%|38158257
300285国瓷材料50.78-4.17%-4.17%|3899+2.28%|6622512392
301526国际复材23.35-5.77%-5.77%|4600+2.41%|6451516706
605589圣泉集团46.39-4.67%-4.67%|4144+3.09%|5482510356
688531日联科技178.7-6.67%-6.67%|4896+8.17%|235157221
300666江丰电子190.2-6.33%-6.33%|4781-3.50%|2668157504
600563法拉电子165.88-6.16%-6.16%|4731+2.07%|685157301
688813泰金新能186.8+2.08%+2.08%|589+22.20%|19257206
002916深南电路411.41+3.92%+3.92%|340-1.93%|191115142202
688498源杰科技1132.79-0.82%-0.82%|2025+8.81%|2011571339
603678火炬电子48.44+2.39%+2.39%|504+19.19%|33156153
300476胜宏科技368.52-1.81%-1.81%|2551-6.22%|38732593344
688630芯碁微装335.0+2.76%+2.76%|425+13.92%|852513341
001896豫能控股16.37+4.33%+4.33%|230-1.09%|1571156232
600875东方电气35.23-4.58%-4.58%|4097-1.29%|16472441351
002080中材科技71.15-6.48%-6.48%|4992-4.16%|298914111087
000657中钨高新68.0-1.41%-1.41%|2331+0.46%|102224101287
301563云汉芯城174.07-6.53%-6.53%|5547-12.70%|5270144110
300489光智科技148.24+5.87%+5.87%|134+24.66%|13144167
301373凌玮科技138.6+17.45%+17.45%|7+6.47%|2983410133
301013利和兴44.34-2.57%-2.57%|2989-3.59%|271224467
600726华电能源10.13+9.99%+9.99%|51+33.11%|5249603
600863华能蒙电7.3+9.94%+9.94%|60+19.67%|30347379
002975博杰股份144.3+7.46%+7.46%|89+13.67%|89147239
688625呈和科技105.86-4.88%-4.88%|4232-7.32%|4285146170
688388嘉元科技48.75+3.57%+3.57%|305+5.09%|382144204
300179四方达45.25+4.92%+4.92%|190+18.55%|39148139
301123奕东电子88.28-7.46%-7.46%|5110+14.65%|74146171
688301奕瑞科技202.0-1.83%-1.83%|2572+9.87%|162147299
688711宏微科技33.9-10.51%-10.51%|5480-6.28%|389414469
300576容大感光43.53-8.16%-8.16%|5241-9.76%|4932149156
601100恒立液压109.11-2.66%-2.66%|3041-2.78%|231134111556
688795摩尔线程643.0-5.49%-5.49%|4499-9.18%|48101463123
688383新益昌136.28-10.93%-10.93%|5491-6.50%|3992144128
002251步步高4.88+9.91%+9.91%|62+17.59%|44246102
002203海亮股份20.51-2.19%-2.19%|2764+3.85%|479145486
688183生益电子138.05-0.82%-0.82%|2023+4.50%|4211412812
002290禾盛新材90.67-5.66%-5.66%|4560-9.15%|4803347231
002850科达利173.88-5.40%-5.40%|4894-11.51%|5162145536
301369联动科技188.4-2.99%-2.99%|3248-9.96%|4972146171
920275驱动力6.32+2.10%+2.10%|578-2.77%|230414811
603267鸿远电子69.26-1.14%-1.14%|2193+6.57%|291144130
688359三孚新科133.93-0.13%-0.13%|1684-5.60%|3618235121
300236上海新阳91.18-10.19%-10.19%|5466-13.43%|5325136308
000759中百集团6.11+5.89%+5.89%|132+10.69%|14013534
603296华勤技术106.4+0.38%+0.38%|1326-3.23%|25492341223
300975商络电子35.88-4.45%-4.45%|4037+23.47%|16135153
002407多氟多33.7-4.04%-4.04%|3826-7.11%|4217134434
000090天健集团3.85+10.00%+10.00%|39+17.38%|4813364
002943宇晶股份82.78-7.09%-7.09%|5013+5.98%|321133162
301682宏明电子169.4-8.43%-8.43%|5274+3.74%|484133169
002552宝鼎科技57.7+3.81%+3.81%|281+19.76%|27237125
688257新锐股份96.35-8.40%-8.40%|5268-4.17%|2992135203
600590泰豪科技12.75-9.96%-9.96%|5406-16.56%|5449233125
603659璞泰来30.63-0.13%-0.13%|1686-1.03%|1553133688
603324盛剑科技34.29+10.01%+10.01%|36+15.07%|7113341
603315福鞍股份16.54+0.61%+0.61%|1218+5.89%|33133361
301486致尚科技255.51-11.14%-11.14%|5499-10.27%|5023238331
300395菲利华133.75-7.31%-7.31%|5065-9.81%|4941239699
002595豪迈科技52.31-0.65%-0.65%|1930-3.40%|2629233684
601958金钼股份24.17-9.98%-9.98%|5413+4.05%|454136679
600162香江控股2.79+9.84%+9.84%|64+32.86%|613560
688668鼎通科技289.93-4.55%-4.55%|4085+2.81%|585135343
002050三花智控46.34-4.67%-4.67%|4147-14.88%|53931252191
300814中富电路159.79+5.23%+5.23%|158+9.75%|166123233
003031中瓷电子141.9-6.69%-6.69%|4899-5.19%|3437122724
603019中科曙光88.22-3.32%-3.32%|3434-6.48%|39792231382
688146中船特气174.66+0.00%+0.00%|1640+23.00%|17123771
301603乔锋智能126.63-5.85%-5.85%|4632-2.92%|2380222166
601328交通银行6.66+1.83%+1.83%|669+0.91%|9091225938
300450先导智能50.81-1.17%-1.17%|2200+2.96%|568122874
600184光电股份26.88+5.62%+5.62%|140+1.43%|795223164
300161华中数控32.56-6.92%-6.92%|4970-10.89%|510022282
600011华能国际8.87+10.05%+10.05%|23+18.11%|413221182
600549厦门钨业54.37+3.76%+3.76%|285+0.78%|933223848
300033同花顺227.76-3.70%-3.70%|3648-5.85%|37161231742
688390固德威140.4-5.88%-5.88%|4640+1.35%|814123281
000688国城矿业42.18+2.38%+2.38%|507-7.58%|4371123479
688603天承科技165.33-2.62%-2.62%|3009-7.19%|4241223174
600857宁波中百15.51+10.00%+10.00%|43+6.67%|28312231
001389广合科技196.48+6.03%+6.03%|125+1.59%|765222854
688260昀冢科技89.49-6.63%-6.63%|4883+10.43%|14412359
000767晋控电力5.58+10.06%+10.06%|22+12.05%|111223151
688249晶合集成45.56-4.14%-4.14%|3883+9.47%|177123787
688432有研硅19.09-7.33%-7.33%|5073-0.62%|1415122235
603618杭电股份42.71+9.99%+9.99%|49+21.47%|21122252
002150正泰电源31.5-6.36%-6.36%|4887-4.55%|3166123107
601933永辉超市3.7+3.35%+3.35%|332+2.78%|589123332
300277汽轮科技15.4-6.44%-6.44%|4818-3.14%|2496122256
688802沐曦股份676.02-3.38%-3.38%|3464-8.04%|45401222862
003036泰坦股份71.0-0.41%-0.41%|1865+15.30%|6712693
001257盛龙股份25.2-10.00%-10.00%|5426-2.44%|2146123444
688305科德数控62.03-5.08%-5.08%|4332-8.91%|475222291
300567精测电子194.2-7.61%-7.61%|5163-10.92%|51011211490
000938紫光股份28.64-0.97%-0.97%|2112-0.90%|1504222913
688697纽威数控20.82-7.47%-7.47%|5111-13.86%|5348222111
002837英维克91.0-6.69%-6.69%|4898-7.68%|4417222982
600869远东股份24.1+10.00%+10.00%|46+16.43%|55222480
000799酒鬼酒45.74+10.00%+10.00%|38+13.36%|95122135
688143长盈通169.0-1.29%-1.29%|2276+17.49%|46127139
300548长芯博创249.21+3.77%+3.77%|283+5.54%|359223733
688472阿特斯13.25-5.56%-5.56%|4526-2.72%|2275123531
002851麦格米特126.05-6.97%-6.97%|4984-8.65%|4686228745
301377鼎泰高科350.72-5.11%-5.11%|4351+7.18%|2591271019
920273一致魔芋20.32+12.51%+12.51%|13+15.32%|6611121
603938三孚股份45.31+5.47%+5.47%|145+3.31%|526112155
601116三江购物13.0+9.98%+9.98%|53+8.24%|23211171
688585上纬新材179.6-4.97%-4.97%|4270-18.73%|5485114554
605177东亚药业23.77+10.00%+10.00%|47+11.91%|11311126
600776东方通信14.58-6.36%-6.36%|4793-6.00%|3773112213
301183东田微256.9-4.60%-4.60%|4113+4.88%|394112210
600693东百集团10.08+10.04%+10.04%|26+5.11%|38111188
600500中化国际5.38-1.82%-1.82%|2568-6.92%|4146111203
600028中国石化4.85+0.83%+0.83%|1106-0.41%|13301116203
600280中央商场3.2+9.97%+9.97%|56+9.21%|18511134
000887中鼎股份21.17-0.52%-0.52%|1869+0.47%|1020111242
600530交大昂立7.37+10.00%+10.00%|42+2.79%|58711158
300913兆龙互连59.35+14.33%+14.33%|9+10.21%|149111190
600622光大嘉宝2.67+9.88%+9.88%|63+5.53%|36011138
002436兴森科技38.68+6.44%+6.44%|116+1.50%|780112535
600545卓郎智能7.88+3.55%+3.55%|311+9.90%|160111113
603093南华期货22.0+6.49%+6.49%|112-1.12%|1586111167
002127南极电商2.98-1.97%-1.97%|2647-4.49%|314411179
301638南网数字28.2+3.94%+3.94%|265+3.64%|489111923
688248南网科技60.62+2.17%+2.17%|557+3.34%|514111329
300041回天新材14.56-8.20%-8.20%|5243-2.02%|195111169
603060国检集团6.96+9.95%+9.95%|59+5.61%|35011152
600406国电南瑞24.9-0.80%-0.80%|2008-2.28%|20641112127
600795国电电力5.15+3.00%+3.00%|390+4.04%|456111878
688558国盛智科34.4-3.70%-3.70%|4555-11.07%|512211158
301162国能日新47.22-1.81%-1.81%|2555-5.88%|372911189
601086国芳集团8.56+10.03%+10.03%|29+5.81%|33611157
920971天马新材38.26-2.65%-2.65%|3036+9.91%|15911232
301078孩子王9.14-0.44%-0.44%|1832-5.77%|3678111108
300144宋城演艺6.74+2.59%+2.59%|461-1.17%|1603111187
920493并行科技140.05-3.19%-3.19%|3370-6.76%|408811192
600979广安爱众5.3+9.96%+9.96%|58+12.29%|10721162
688035德邦科技75.71-9.44%-9.44%|5378-15.02%|5397113116
002132恒星科技4.85-6.55%-6.55%|4861-6.73%|408311183
300946恒而达47.43-5.12%-5.12%|4356-10.49%|505611184
300607拓斯达31.14-4.45%-4.45%|4039-7.32%|4286111158
601689拓普集团62.4-5.20%-5.20%|4388-12.22%|52241161215
603155新亚强17.85-7.32%-7.32%|5070-8.79%|472211162
605277新亚电子24.62+10.01%+10.01%|37+8.12%|23711176
600596新安股份12.05-3.75%-3.75%|3670-7.80%|4461111161
000510新金路16.65-6.20%-6.20%|4740-7.86%|448011391
600601方正科技13.43+3.63%+3.63%|300+0.00%|1188111534
002520日发精机5.87-4.40%-4.40%|4006-6.08%|380911152
688187时代电气61.0-2.56%-2.56%|2977+4.29%|438111749
605399晨光新材14.25-9.98%-9.98%|5412-9.06%|478211148
920808曙光数创76.7-3.57%-3.57%|3570-5.18%|3434111164
001269欧晶科技25.77+9.99%+9.99%|52+6.27%|30511143
603281江瀚新材35.3-2.65%-2.65%|3038-5.51%|3574111137
002608江苏国信9.2+10.05%+10.05%|25+11.52%|124311307
301439泓淋电力19.57+19.99%+19.99%|5+18.89%|3511166
301179泽宇智能23.46+0.34%+0.34%|1347-5.78%|3683111102
600488津药药业5.54+9.92%+9.92%|61+9.92%|15811177
688577浙海德曼70.99-5.82%-5.82%|4621-19.03%|549011189
601882海天精工21.64-3.65%-3.65%|3622-6.96%|4161111127
300727润禾材料35.86-6.17%-6.17%|4734-2.08%|197211164
301038深水规院20.19+10.45%+10.45%|17+3.86%|47811146
603605珀莱雅61.81+7.03%+7.03%|98+6.97%|266111222
300317珈伟新能5.72+11.28%+11.28%|16+15.56%|6521146
688506百利天恒238.57+8.64%+8.64%|76+0.66%|9661111061
600865百大集团10.87+10.02%+10.02%|33+6.99%|26511141
600827百联股份8.49+5.60%+5.60%|141+7.20%|257111149
688169石头科技102.54-8.45%-8.45%|5277-15.92%|5431211316
603688石英股份67.22-5.70%-5.70%|4576-8.51%|4656114377
000926福星股份2.59+10.21%+10.21%|19+9.28%|18111232
000837秦川机床11.6-4.53%-4.53%|4076-7.35%|4293111126
002475立讯精密73.29+0.67%+0.67%|1188+1.16%|8511135392
002378章源钨业28.93+1.30%+1.30%|886-0.79%|1459111364
002697红旗连锁4.97+5.07%+5.07%|444+3.33%|51911267
600606绿地控股1.47+5.00%+5.00%|180+4.26%|440111211
300819聚杰微纤69.48-5.82%-5.82%|4619-13.07%|5298115122
301591肯特股份47.46+10.24%+10.24%|18-19.12%|549211640
300204舒泰神25.78+9.28%+9.28%|67+6.53%|292111130
600893航发动力41.52-5.14%-5.14%|4366-7.53%|43601111256
600828茂业商业4.63+9.98%+9.98%|54+6.19%|31011181
920045蘅东光575.9+1.52%+1.52%|788-1.59%|1778112368
300106西部牧业14.62+6.02%+6.02%|126+3.61%|49411129
300580贝斯特23.76-5.79%-5.79%|4606-13.47%|5328112140
688108赛诺医疗22.3+20.02%+20.02%|1+19.70%|2911186
600754锦江酒店20.41+3.13%+3.13%|370+0.49%|1015111240
300953震裕科技146.0-10.89%-10.89%|5490-40.41%|5564113397
002457青龙管业12.25+9.96%+9.96%|57+3.29%|53011140
603616韩建河山6.12+10.07%+10.07%|21+3.03%|55511125
000026飞亚达23.95+3.86%+3.86%|273-1.60%|178511282
601136首创证券14.56-0.55%-0.55%|1879-4.40%|3096111440
600258首旅酒店13.2+2.72%+2.72%|437-1.49%|1733111155
301150中一科技65.8+0.72%+0.72%|1164-3.80%|2813100171
600552凯盛科技17.93-6.22%-6.22%|4749-8.85%|4738103165
301188力诺药包42.26-4.39%-4.39%|3999-5.88%|372810295
600995南网储能15.62+9.23%+9.23%|68+10.08%|153100469
600529山东药玻19.18+5.91%+5.91%|129+1.37%|807101117
920438戈碧迦64.9-12.18%-12.18%|5518-12.18%|522110194
601636旗滨集团6.69-3.74%-3.74%|3661-5.77%|3680104189
600323瀚蓝环境30.65+3.20%+3.20%|349+0.52%|1001101248
600483福能股份11.49+4.74%+4.74%|195+3.98%|467100295
301176逸豪新材46.24-2.03%-2.03%|2681+0.04%|110710063

点击表头排序(升降序切换),点击股票代码/名称跳转标签页。

作者 AI财经

AI财经提供的财经数据以及其他资料均来自互联网其他第三方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
AI财经以及其他第三方不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。