预处理时间:2026-05-29 15:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT
| 代码 ↕ | 名称 | 最新价 | 最新涨跌 ↕ | 昨日 ↕ | 3日 ↕ | 新提及 ↕ | 3日提及 ↕ | 5日提及 ↕ | 总市值 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技 | 135.64 | +2.94% | +2.94%|851 | +16.41%|67 | 5 | 23 | 31 | 2185 |
| 301511 | 德福科技 | 119.52 | +13.50% | +13.50%|28 | +10.38%|152 | 5 | 17 | 25 | 578 |
| 605111 | 新洁能 | 69.5 | +1.16% | +1.16%|1892 | +9.93%|168 | 3 | 15 | 19 | 199 |
| 688234 | 天岳先进 | 163.55 | -2.06% | -2.06%|4875 | +2.02%|699 | 1 | 12 | 13 | 770 |
| 603256 | 宏和科技 | 197.91 | +10.00% | +10.00%|112 | +12.89%|110 | 6 | 12 | 25 | 1213 |
| 688172 | 燕东微 | 78.18 | +20.00% | +20.00%|10 | +28.71%|11 | 8 | 12 | 15 | 734 |
| 300373 | 扬杰科技 | 114.3 | +3.89% | +3.89%|606 | +20.01%|37 | 1 | 11 | 12 | 450 |
| 688300 | 联瑞新材 | 161.22 | +9.76% | +9.76%|154 | +15.17%|82 | 5 | 11 | 17 | 295 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 119.08 | +16.84% | +16.84%|16 | +24.46%|21 | 6 | 11 | 16 | 690 |
| 000636 | 风华高科 | 48.64 | +10.00% | +10.00%|118 | +17.54%|54 | 9 | 11 | 18 | 312 |
| 600176 | 中国巨石 | 43.48 | +9.99% | +9.99%|122 | +10.30%|156 | 3 | 10 | 18 | 1355 |
| 600460 | 士兰微 | 38.44 | +8.04% | +8.04%|196 | +12.43%|120 | 2 | 10 | 11 | 515 |
| 300502 | 新易盛 | 718.34 | +3.36% | +3.36%|733 | +9.00%|191 | 8 | 10 | 15 | 6064 |
| 688183 | 生益电子 | 139.19 | +4.42% | +4.42%|515 | +26.44%|16 | 1 | 10 | 12 | 812 |
| 600589 | 大位科技 | 11.95 | +10.04% | +10.04%|71 | -7.51%|4942 | 5 | 9 | 10 | 191 |
| 300408 | 三环集团 | 132.11 | +7.42% | +7.42%|231 | +14.53%|89 | 7 | 8 | 14 | 1642 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 148.08 | +4.68% | +4.68%|477 | +7.81%|233 | 3 | 8 | 9 | 1411 |
| 002484 | 江海股份 | 74.07 | +9.99% | +9.99%|160 | +19.64%|39 | 6 | 8 | 9 | 414 |
| 000338 | 潍柴动力 | 35.31 | +2.35% | +2.35%|1107 | +0.60%|978 | 1 | 8 | 9 | 3029 |
| 688469 | 芯联集成 | 8.98 | +5.28% | +5.28%|377 | +8.85%|199 | 2 | 8 | 9 | 656 |
| 688676 | 金盘科技 | 105.15 | +1.35% | +1.35%|1740 | +4.93%|389 | 1 | 8 | 11 | 426 |
| 688396 | 华润微 | 69.8 | +5.79% | +5.79%|323 | +5.44%|354 | 1 | 7 | 8 | 819 |
| 605376 | 博迁新材 | 182.45 | +10.00% | +10.00%|97 | +9.34%|182 | 6 | 7 | 8 | 322 |
| 301319 | 唯特偶 | 108.5 | +8.31% | +8.31%|189 | +23.02%|24 | 1 | 7 | 9 | 134 |
| 000591 | 太阳能 | 6.0 | -0.17% | -0.17%|3290 | -0.66%|1344 | 1 | 7 | 11 | 235 |
| 603308 | 应流股份 | 70.26 | +2.32% | +2.32%|1119 | -4.50%|3620 | 1 | 7 | 8 | 501 |
| 300623 | 捷捷微电 | 37.41 | +3.43% | +3.43%|711 | +1.85%|734 | 1 | 7 | 8 | 258 |
| 600378 | 昊华科技 | 40.38 | +0.95% | +0.95%|2071 | +13.17%|104 | 1 | 7 | 7 | 476 |
| 002886 | 沃特股份 | 29.52 | -0.27% | -0.27%|3398 | +2.79%|588 | 1 | 7 | 7 | 72 |
| 002916 | 深南电路 | 398.28 | +0.56% | +0.56%|2444 | -0.43%|1278 | 1 | 7 | 17 | 2202 |
| 600110 | 诺德股份 | 11.51 | +10.04% | +10.04%|70 | +14.19%|93 | 2 | 7 | 7 | 175 |
| 300166 | 东方国信 | 17.71 | +4.36% | +4.36%|526 | -6.15%|4532 | 2 | 6 | 7 | 215 |
| 000657 | 中钨高新 | 68.97 | +6.39% | +6.39%|285 | +7.41%|254 | 3 | 6 | 10 | 1287 |
| 002428 | 云南锗业 | 89.85 | +10.00% | +10.00%|96 | +0.50%|992 | 9 | 6 | 9 | 590 |
| 600726 | 华电能源 | 9.21 | +10.04% | +10.04%|73 | +33.09%|3 | 1 | 6 | 8 | 603 |
| 600396 | 华电辽能 | 19.26 | +3.72% | +3.72%|645 | +20.22%|36 | 1 | 6 | 7 | 257 |
| 603353 | 和顺石油 | 56.78 | +10.00% | +10.00%|116 | +13.42%|101 | 3 | 6 | 6 | 78 |
| 601126 | 四方股份 | 82.02 | -0.95% | -0.95%|4110 | +1.41%|812 | 1 | 6 | 8 | 637 |
| 300179 | 四方达 | 43.13 | +20.01% | +20.01%|4 | +15.91%|71 | 4 | 6 | 9 | 139 |
| 301526 | 国际复材 | 24.78 | +14.83% | +14.83%|23 | +14.94%|85 | 3 | 6 | 18 | 706 |
| 688308 | 欧科亿 | 157.55 | +8.51% | +8.51%|181 | +19.24%|42 | 1 | 6 | 7 | 176 |
| 603800 | 洪田股份 | 61.18 | +0.28% | +0.28%|2758 | -5.29%|4130 | 2 | 6 | 9 | 119 |
| 300201 | 海伦哲 | 20.56 | +3.58% | +3.58%|675 | +8.67%|205 | 3 | 6 | 7 | 150 |
| 688702 | 盛科通信 | 303.81 | +7.83% | +7.83%|205 | -4.19%|3400 | 2 | 6 | 8 | 1168 |
| 603050 | 科林电气 | 24.89 | +9.99% | +9.99%|129 | +12.17%|123 | 3 | 6 | 6 | 91 |
| 605358 | 立昂微 | 59.09 | +4.58% | +4.58%|492 | +9.10%|187 | 4 | 6 | 6 | 346 |
| 605060 | 联德股份 | 53.36 | +0.70% | +0.70%|2308 | -3.66%|3007 | 2 | 6 | 6 | 137 |
| 300476 | 胜宏科技 | 375.3 | -1.05% | -1.05%|4191 | -2.14%|2008 | 2 | 6 | 9 | 3344 |
| 920275 | 驱动力 | 6.19 | +0.00% | +0.00%|3177 | -2.67%|2352 | 2 | 6 | 9 | 11 |
| 601727 | 上海电气 | 8.44 | +0.36% | +0.36%|2675 | -5.49%|4225 | 2 | 5 | 6 | 1371 |
| 002579 | 中京电子 | 18.19 | +9.98% | +9.98%|138 | +33.07%|4 | 1 | 5 | 5 | 80 |
| 600482 | 中国动力 | 39.33 | +4.88% | +4.88%|446 | +7.96%|230 | 2 | 5 | 6 | 840 |
| 688519 | 南亚新材 | 233.0 | +7.72% | +7.72%|209 | +18.09%|47 | 1 | 5 | 7 | 426 |
| 603011 | 合锻智能 | 22.65 | +10.00% | +10.00%|92 | +14.22%|92 | 3 | 5 | 6 | 104 |
| 605589 | 圣泉集团 | 48.66 | +7.97% | +7.97%|200 | +6.13%|311 | 3 | 5 | 12 | 356 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 205.77 | +7.17% | +7.17%|241 | +11.74%|130 | 1 | 5 | 6 | 299 |
| 603031 | 安孚科技 | 58.04 | +10.01% | +10.01%|90 | +5.57%|344 | 2 | 5 | 6 | 187 |
| 300576 | 容大感光 | 47.4 | +4.52% | +4.52%|498 | -9.20%|5234 | 2 | 5 | 10 | 156 |
| 601100 | 恒立液压 | 112.09 | +1.42% | +1.42%|1675 | +0.98%|885 | 3 | 5 | 9 | 1556 |
| 688795 | 摩尔线程 | 680.38 | +0.95% | +0.95%|2078 | -6.35%|4615 | 1 | 5 | 5 | 3123 |
| 688478 | 晶升股份 | 71.67 | -1.61% | -1.61%|4594 | +9.52%|179 | 1 | 5 | 6 | 104 |
| 603773 | 沃格光电 | 109.99 | +10.00% | +10.00%|99 | +32.17%|7 | 2 | 5 | 6 | 169 |
| 688411 | 海博思创 | 297.25 | +7.46% | +7.46%|228 | +8.92%|197 | 2 | 5 | 7 | 464 |
| 603989 | 艾华集团 | 38.42 | +9.99% | +9.99%|126 | +25.15%|20 | 4 | 5 | 6 | 80 |
| 601958 | 金钼股份 | 26.85 | +10.00% | +10.00%|117 | +27.13%|13 | 3 | 5 | 5 | 679 |
| 600246 | 万通发展 | 16.81 | +10.01% | +10.01%|86 | +8.45%|214 | 4 | 4 | 5 | 259 |
| 002050 | 三花智控 | 48.61 | -4.72% | -4.72%|5436 | -9.83%|5289 | 1 | 4 | 5 | 2191 |
| 601208 | 东材科技 | 54.43 | +4.17% | +4.17%|556 | +1.28%|835 | 3 | 4 | 14 | 460 |
| 002080 | 中材科技 | 76.51 | +8.14% | +8.14%|191 | +2.18%|680 | 2 | 4 | 12 | 1087 |
| 002885 | 京泉华 | 48.04 | -0.15% | -0.15%|3269 | -5.80%|4381 | 1 | 4 | 9 | 117 |
| 300735 | 光弘科技 | 24.74 | +5.73% | +5.73%|332 | +1.52%|787 | 1 | 4 | 4 | 166 |
| 603601 | 再升科技 | 23.53 | +10.00% | +10.00%|93 | +22.11%|27 | 1 | 4 | 7 | 193 |
| 002012 | 凯恩股份 | 8.69 | -9.95% | -9.95%|5544 | +1.05%|874 | 1 | 4 | 4 | 33 |
| 688433 | 华曙高科 | 101.71 | +1.85% | +1.85%|1349 | -7.11%|4853 | 2 | 4 | 5 | 405 |
| 603186 | 华正新材 | 132.12 | +2.78% | +2.78%|915 | +0.66%|962 | 1 | 4 | 10 | 158 |
| 600863 | 华能蒙电 | 6.64 | -1.04% | -1.04%|4184 | +11.97%|128 | 1 | 4 | 6 | 379 |
| 688347 | 华虹公司 | 249.65 | +15.79% | +15.79%|18 | +16.22%|68 | 5 | 4 | 9 | 2608 |
| 002975 | 博杰股份 | 134.28 | +10.00% | +10.00%|95 | +0.43%|1005 | 4 | 4 | 6 | 239 |
| 002782 | 可立克 | 29.96 | -0.60% | -0.60%|3748 | +5.83%|329 | 1 | 4 | 4 | 126 |
| 300285 | 国瓷材料 | 52.99 | +8.30% | +8.30%|190 | +3.60%|501 | 4 | 4 | 11 | 392 |
| 301123 | 奕东电子 | 95.4 | +20.00% | +20.00%|8 | +17.20%|60 | 4 | 4 | 5 | 171 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 55.58 | +9.99% | +9.99%|121 | +26.89%|14 | 3 | 4 | 7 | 125 |
| 601689 | 拓普集团 | 65.82 | -2.42% | -2.42%|5018 | -8.44%|5132 | 1 | 4 | 6 | 1215 |
| 688257 | 新锐股份 | 105.18 | +4.13% | +4.13%|564 | +2.58%|619 | 2 | 4 | 5 | 203 |
| 688531 | 日联科技 | 191.48 | +12.13% | +12.13%|39 | +10.69%|146 | 3 | 4 | 6 | 221 |
| 002251 | 步步高 | 4.44 | -2.84% | -2.84%|5171 | +17.77%|51 | 1 | 4 | 4 | 102 |
| 300666 | 江丰电子 | 203.05 | +10.71% | +10.71%|51 | -2.38%|2150 | 3 | 4 | 6 | 504 |
| 600563 | 法拉电子 | 176.77 | +3.76% | +3.76%|632 | +2.52%|625 | 4 | 4 | 7 | 301 |
| 688813 | 泰金新能 | 183.0 | +9.66% | +9.66%|159 | +25.47%|17 | 2 | 4 | 6 | 206 |
| 002859 | 洁美科技 | 69.82 | +10.00% | +10.00%|152 | +8.60%|208 | 6 | 4 | 6 | 222 |
| 002203 | 海亮股份 | 20.97 | +10.02% | +10.02%|80 | -0.05%|1182 | 1 | 4 | 5 | 486 |
| 688498 | 源杰科技 | 1142.18 | +1.62% | +1.62%|1515 | +5.35%|361 | 2 | 4 | 6 | 1339 |
| 603678 | 火炬电子 | 47.31 | +10.00% | +10.00%|114 | +19.77%|38 | 3 | 4 | 5 | 153 |
| 002850 | 科达利 | 186.31 | -2.04% | -2.04%|4865 | -5.81%|4383 | 3 | 4 | 6 | 536 |
| 600367 | 红星发展 | 33.22 | +10.00% | +10.00%|107 | +22.72%|25 | 2 | 4 | 4 | 85 |
| 688630 | 芯碁微装 | 326.0 | +15.19% | +15.19%|21 | +6.26%|306 | 4 | 4 | 12 | 341 |
| 300395 | 菲利华 | 144.3 | +3.52% | +3.52%|688 | -4.73%|3781 | 2 | 4 | 11 | 699 |
| 001896 | 豫能控股 | 15.69 | -0.32% | -0.32%|3452 | -7.27%|4886 | 1 | 4 | 5 | 232 |
| 300337 | 银邦股份 | 13.52 | +4.32% | +4.32%|531 | +4.24%|437 | 1 | 4 | 4 | 111 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 369.62 | +6.49% | +6.49%|278 | +12.86%|111 | 2 | 4 | 10 | 1019 |
| 603110 | 东方材料 | 23.41 | +10.01% | +10.01%|89 | -0.34%|1247 | 2 | 3 | 3 | 49 |
| 600673 | 东阳光 | 39.31 | -0.05% | -0.05%|3195 | +2.58%|620 | 2 | 3 | 6 | 1099 |
| 301563 | 云汉芯城 | 242.61 | +15.53% | +15.53%|19 | +21.54%|30 | 3 | 3 | 3 | 110 |
| 002741 | 光华科技 | 31.16 | +4.04% | +4.04%|577 | +11.68%|132 | 1 | 3 | 6 | 106 |
| 300489 | 光智科技 | 140.02 | +20.00% | +20.00%|5 | +13.65%|98 | 4 | 3 | 3 | 167 |
| 301373 | 凌玮科技 | 118.01 | -0.25% | -0.25%|3640 | -10.79%|5364 | 2 | 3 | 9 | 133 |
| 688625 | 呈和科技 | 111.29 | +3.00% | +3.00%|833 | +9.59%|177 | 2 | 3 | 10 | 170 |
| 002046 | 国机精工 | 55.75 | +8.02% | +8.02%|197 | -1.03%|1463 | 1 | 3 | 5 | 291 |
| 002487 | 大金重工 | 73.55 | -1.55% | -1.55%|4564 | -6.20%|4544 | 1 | 3 | 5 | 494 |
| 688711 | 宏微科技 | 37.88 | +1.97% | +1.97%|1279 | +2.54%|623 | 1 | 3 | 3 | 69 |
| 688383 | 新益昌 | 153.0 | +1.71% | +1.71%|1451 | +7.85%|232 | 1 | 3 | 3 | 128 |
| 600206 | 有研新材 | 30.94 | +9.99% | +9.99%|127 | +1.84%|736 | 3 | 3 | 3 | 259 |
| 688006 | 杭可科技 | 39.44 | +19.99% | +19.99%|11 | +12.69%|116 | 3 | 3 | 3 | 195 |
| 002594 | 比亚迪 | 95.88 | +0.69% | +0.69%|2313 | -0.08%|1192 | 7 | 3 | 4 | 8780 |
| 688028 | 沃尔德 | 135.2 | +10.62% | +10.62%|54 | +2.74%|594 | 2 | 3 | 6 | 184 |
| 003036 | 泰坦股份 | 71.36 | +10.00% | +10.00%|94 | +27.47%|12 | 2 | 3 | 5 | 93 |
| 000977 | 浪潮信息 | 66.41 | +2.93% | +2.93%|856 | -4.03%|3273 | 4 | 3 | 5 | 1031 |
| 601231 | 环旭电子 | 44.0 | +1.31% | +1.31%|1776 | +4.27%|434 | 1 | 3 | 3 | 948 |
| 688362 | 甬矽电子 | 74.11 | +7.55% | +7.55%|222 | +9.70%|173 | 1 | 3 | 10 | 206 |
| 603861 | 白云电器 | 16.72 | +10.00% | +10.00%|110 | +4.83%|394 | 2 | 3 | 3 | 84 |
| 301369 | 联动科技 | 194.2 | -3.57% | -3.57%|5314 | -3.67%|3012 | 1 | 3 | 5 | 171 |
| 301486 | 致尚科技 | 287.55 | +3.32% | +3.32%|743 | -1.69%|1747 | 2 | 3 | 7 | 331 |
| 688783 | 西安奕材 | 37.94 | +12.88% | +12.88%|33 | +14.55%|88 | 3 | 3 | 3 | 1372 |
| 002138 | 顺络电子 | 49.0 | +0.82% | +0.82%|2198 | +6.22%|307 | 2 | 3 | 4 | 287 |
| 600162 | 香江控股 | 2.54 | +9.96% | +9.96%|144 | +32.98%|5 | 1 | 3 | 4 | 60 |
| 603267 | 鸿远电子 | 70.06 | +10.00% | +10.00%|98 | +3.35%|528 | 3 | 3 | 3 | 130 |
| 688668 | 鼎通科技 | 303.75 | +5.65% | +5.65%|342 | +8.34%|221 | 3 | 3 | 5 | 343 |
| 688359 | 三孚新科 | 134.1 | -3.00% | -3.00%|5209 | -7.44%|4933 | 3 | 2 | 4 | 121 |
| 002857 | 三晖电气 | 21.98 | +10.01% | +10.01%|88 | +4.62%|408 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| 688584 | 上海合晶 | 28.38 | +5.74% | +5.74%|329 | +2.34%|656 | 1 | 2 | 2 | 172 |
| 300236 | 上海新阳 | 101.53 | +3.68% | +3.68%|653 | -7.42%|4926 | 1 | 2 | 5 | 308 |
| 688585 | 上纬新材 | 188.99 | -4.07% | -4.07%|5369 | +1.06%|872 | 1 | 2 | 4 | 554 |
| 688700 | 东威科技 | 88.45 | +1.50% | +1.50%|1601 | +5.95%|323 | 1 | 2 | 6 | 230 |
| 600875 | 东方电气 | 36.92 | +2.41% | +2.41%|1070 | -0.27%|1232 | 3 | 2 | 3 | 1351 |
| 301565 | 中仑新材 | 28.0 | +20.02% | +20.02%|3 | +20.74%|34 | 2 | 2 | 2 | 88 |
| 601066 | 中信建投 | 23.1 | -2.65% | -2.65%|5098 | +2.90%|572 | 1 | 2 | 4 | 1720 |
| 000889 | 中嘉博创 | 4.3 | +9.97% | +9.97%|139 | +4.12%|450 | 2 | 2 | 2 | 48 |
| 688777 | 中控技术 | 91.0 | +9.00% | +9.00%|174 | +3.62%|499 | 1 | 2 | 2 | 626 |
| 300364 | 中文在线 | 25.36 | -3.98% | -3.98%|5364 | -3.02%|2566 | 1 | 2 | 2 | 203 |
| 688146 | 中船特气 | 174.66 | +12.68% | +12.68%|36 | +30.02%|8 | 1 | 2 | 4 | 771 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 23.62 | -0.71% | -0.71%|3894 | +12.91%|108 | 1 | 2 | 2 | 149 |
| 603527 | 众源新材 | 14.49 | +10.02% | +10.02%|77 | +7.57%|245 | 2 | 2 | 2 | 41 |
| 688372 | 伟测科技 | 169.32 | +1.39% | +1.39%|1691 | -6.71%|4720 | 1 | 2 | 3 | 268 |
| 300174 | 元力股份 | 26.38 | +11.78% | +11.78%|41 | +17.51%|55 | 1 | 2 | 3 | 65 |
| 000530 | 冰山冷热 | 6.13 | +10.05% | +10.05%|67 | +8.50%|213 | 2 | 2 | 2 | 51 |
| 000811 | 冰轮环境 | 35.21 | +4.30% | +4.30%|535 | +2.06%|696 | 1 | 2 | 3 | 329 |
| 301013 | 利和兴 | 45.51 | +3.64% | +3.64%|663 | +5.76%|333 | 2 | 2 | 2 | 67 |
| 301071 | 力量钻石 | 82.9 | +13.95% | +13.95%|31 | +11.11%|139 | 1 | 2 | 3 | 149 |
| 601588 | 北辰实业 | 2.06 | +10.16% | +10.16%|61 | +5.10%|381 | 2 | 2 | 2 | 66 |
| 002806 | 华锋股份 | 16.81 | +10.01% | +10.01%|85 | +2.00%|705 | 2 | 2 | 2 | 31 |
| 300975 | 商络电子 | 37.55 | +19.97% | +19.97%|12 | +37.24%|2 | 2 | 2 | 4 | 153 |
| 000688 | 国城矿业 | 41.2 | -3.42% | -3.42%|5287 | -2.62%|2315 | 1 | 2 | 2 | 479 |
| 000859 | 国风新材 | 10.71 | +9.96% | +9.96%|143 | -4.29%|3472 | 2 | 2 | 4 | 82 |
| 002407 | 多氟多 | 35.12 | -1.87% | -1.87%|4764 | -8.61%|5155 | 2 | 2 | 3 | 434 |
| 603757 | 大元泵业 | 58.3 | +10.00% | +10.00%|109 | -4.69%|3756 | 2 | 2 | 2 | 115 |
| 301200 | 大族数控 | 294.99 | -2.64% | -2.64%|5089 | +3.51%|511 | 1 | 2 | 7 | 1085 |
| 002008 | 大族激光 | 135.98 | +3.56% | +3.56%|680 | -4.39%|3540 | 2 | 2 | 5 | 1475 |
| 000090 | 天健集团 | 3.5 | +10.06% | +10.06%|66 | +5.11%|380 | 2 | 2 | 2 | 64 |
| 002709 | 天赐材料 | 51.89 | -2.94% | -2.94%|5199 | -2.22%|2054 | 1 | 2 | 2 | 1173 |
| 600982 | 宁波能源 | 6.6 | +10.00% | +10.00%|108 | +5.77%|331 | 2 | 2 | 2 | 70 |
| 002943 | 宇晶股份 | 89.1 | +10.00% | +10.00%|105 | +9.02%|190 | 3 | 2 | 2 | 162 |
| 000969 | 安泰科技 | 25.52 | +4.76% | +4.76%|464 | +6.29%|302 | 2 | 2 | 2 | 227 |
| 301682 | 宏明电子 | 185.0 | +14.35% | +14.35%|24 | +10.98%|140 | 2 | 2 | 2 | 169 |
| 000975 | 山金国际 | 22.8 | -4.52% | -4.52%|5417 | -6.33%|4598 | 1 | 2 | 2 | 697 |
| 688279 | 峰岹科技 | 234.4 | +1.32% | +1.32%|1768 | -4.79%|3827 | 1 | 2 | 3 | 270 |
| 300537 | 广信材料 | 29.29 | +3.43% | +3.43%|713 | -5.97%|4457 | 1 | 2 | 3 | 54 |
| 002669 | 康达新材 | 17.57 | +10.02% | +10.02%|82 | +17.92%|50 | 2 | 2 | 2 | 43 |
| 000600 | 建投能源 | 12.1 | +10.00% | +10.00%|100 | +17.70%|52 | 2 | 2 | 2 | 175 |
| 603032 | 德新科技 | 27.69 | +10.01% | +10.01%|87 | +23.89%|23 | 1 | 2 | 2 | 53 |
| 300721 | 怡达股份 | 35.76 | +20.00% | +20.00%|6 | +16.79%|62 | 2 | 2 | 2 | 48 |
| 300969 | 恒帅股份 | 110.85 | -2.61% | -2.61%|5567 | -34.59%|5560 | 1 | 2 | 3 | 176 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 48.25 | +29.98% | +29.98%|1 | +25.26%|18 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| 000692 | 惠天热电 | 5.2 | +9.94% | +9.94%|148 | +7.66%|240 | 2 | 2 | 2 | 27 |
| 603067 | 振华股份 | 38.96 | +3.84% | +3.84%|621 | -15.30%|5486 | 1 | 2 | 4 | 298 |
| 300182 | 捷成股份 | 5.62 | -3.44% | -3.44%|5290 | +0.90%|911 | 1 | 2 | 2 | 153 |
| 300832 | 新产业 | 47.2 | -0.84% | -0.84%|4015 | +0.00%|1125 | 1 | 2 | 3 | 402 |
| 000720 | 新能泰山 | 5.07 | +9.98% | +9.98%|134 | +2.63%|611 | 2 | 2 | 2 | 69 |
| 601101 | 昊华能源 | 11.79 | +9.98% | +9.98%|132 | +9.27%|183 | 2 | 2 | 3 | 153 |
| 300964 | 本川智能 | 102.0 | +20.00% | +20.00%|7 | +5.15%|378 | 2 | 2 | 2 | 63 |
| 000920 | 沃顿科技 | 12.88 | +9.99% | +9.99%|125 | +10.18%|162 | 2 | 2 | 3 | 53 |
| 600032 | 浙江新能 | 10.4 | +10.05% | +10.05%|68 | +4.73%|398 | 2 | 2 | 2 | 245 |
| 300442 | 润泽科技 | 86.47 | +2.37% | +2.37%|1098 | -8.57%|5148 | 2 | 2 | 3 | 1675 |
| 301358 | 湖南裕能 | 87.05 | -0.43% | -0.43%|4017 | -0.85%|1403 | 1 | 2 | 2 | 805 |
| 600089 | 特变电工 | 25.91 | -0.58% | -0.58%|3735 | -2.45%|2198 | 1 | 2 | 2 | 1360 |
| 603659 | 璞泰来 | 30.67 | -1.95% | -1.95%|4819 | -0.42%|1276 | 1 | 2 | 2 | 688 |
| 000791 | 甘肃能源 | 9.68 | +10.00% | +10.00%|101 | +7.44%|252 | 2 | 2 | 2 | 301 |
| 600063 | 皖维高新 | 6.95 | +9.97% | +9.97%|142 | +4.20%|446 | 2 | 2 | 3 | 135 |
| 000670 | 盈方微 | 9.67 | +5.57% | +5.57%|352 | +4.54%|415 | 1 | 2 | 2 | 69 |
| 603324 | 盛剑科技 | 31.17 | +9.99% | +9.99%|130 | +2.36%|652 | 2 | 2 | 2 | 41 |
| 688820 | 盛合晶微 | 214.99 | +1.48% | +1.48%|1626 | +0.50%|993 | 2 | 2 | 8 | 3425 |
| 001257 | 盛龙股份 | 28.0 | -1.44% | -1.44%|4494 | +19.25%|41 | 1 | 2 | 2 | 444 |
| 002290 | 禾盛新材 | 96.11 | +1.36% | +1.36%|1731 | -6.31%|4591 | 4 | 2 | 7 | 231 |
| 002518 | 科士达 | 55.65 | -0.63% | -0.63%|3775 | -7.71%|4995 | 1 | 2 | 5 | 337 |
| 002475 | 立讯精密 | 72.8 | +1.69% | +1.69%|1462 | -2.54%|2257 | 1 | 2 | 3 | 5392 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 14.96 | +10.00% | +10.00%|104 | +1.77%|749 | 2 | 2 | 3 | 76 |
| 600459 | 贵研铂业 | 22.5 | +10.02% | +10.02%|75 | +6.33%|299 | 2 | 2 | 2 | 159 |
| 002491 | 通鼎互联 | 23.12 | +8.85% | +8.85%|178 | -1.95%|1898 | 1 | 2 | 2 | 278 |
| 002636 | 金安国纪 | 53.5 | +9.99% | +9.99%|157 | +17.30%|56 | 2 | 2 | 2 | 312 |
| 003018 | 金富科技 | 64.58 | +10.00% | +10.00%|113 | -6.41%|4636 | 2 | 2 | 3 | 154 |
| 688333 | 铂力特 | 106.2 | +4.31% | +4.31%|533 | +17.28%|57 | 1 | 2 | 3 | 243 |
| 600237 | 铜峰电子 | 10.92 | +9.97% | +9.97%|141 | +8.87%|198 | 2 | 2 | 2 | 56 |
| 688048 | 长光华芯 | 395.58 | +9.78% | +9.78%|153 | +5.30%|362 | 6 | 2 | 4 | 737 |
| 688143 | 长盈通 | 171.2 | +14.89% | +14.89%|22 | +12.26%|122 | 2 | 2 | 7 | 139 |
| 002639 | 雪人集团 | 16.54 | +9.97% | +9.97%|140 | +7.05%|266 | 2 | 2 | 2 | 133 |
| 300953 | 震裕科技 | 163.84 | -2.37% | -2.37%|5566 | -34.36%|5559 | 1 | 2 | 5 | 397 |
| 002210 | 飞马国际 | 2.85 | +10.04% | +10.04%|69 | +5.17%|375 | 2 | 2 | 2 | 81 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 234.76 | +2.31% | +2.31%|1124 | -5.91%|4424 | 1 | 2 | 2 | 211 |
| 600172 | 黄河旋风 | 14.6 | +10.02% | +10.02%|78 | +20.76%|33 | 1 | 2 | 5 | 160 |
| 603070 | 万控智造 | 17.13 | +3.50% | +3.50%|690 | -0.58%|1316 | 1 | 1 | 1 | 66 |
| 300710 | 万隆光电 | 45.91 | +17.63% | +17.63%|15 | +18.69%|44 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 300554 | 三超新材 | 29.82 | +4.45% | +4.45%|511 | -0.13%|1198 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 36.55 | +1.02% | +1.02%|2011 | -7.86%|5031 | 1 | 1 | 1 | 268 |
| 301062 | 上海艾录 | 7.16 | +0.14% | +0.14%|2892 | +0.14%|1068 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 002285 | 世联行 | 2.68 | +3.47% | +3.47%|699 | -4.63%|3719 | 1 | 1 | 1 | 62 |
| 000519 | 中兵红箭 | 19.52 | +7.49% | +7.49%|227 | +3.12%|547 | 1 | 1 | 1 | 245 |
| 600118 | 中国卫星 | 81.97 | -0.04% | -0.04%|3185 | -6.68%|4712 | 1 | 1 | 2 | 1133 |
| 601698 | 中国卫通 | 31.75 | +0.89% | +0.89%|2129 | -4.94%|3908 | 1 | 1 | 1 | 1482 |
| 003816 | 中国广核 | 4.5 | +0.00% | +0.00%|3050 | -1.32%|1585 | 1 | 1 | 1 | 2414 |
| 601611 | 中国核建 | 12.54 | +4.67% | +4.67%|479 | +3.98%|468 | 1 | 1 | 2 | 391 |
| 000831 | 中国稀土 | 51.78 | +4.97% | +4.97%|426 | +0.70%|951 | 1 | 1 | 1 | 593 |
| 600916 | 中国黄金 | 7.93 | -0.63% | -0.63%|3777 | -2.70%|2369 | 1 | 1 | 1 | 141 |
| 003031 | 中瓷电子 | 152.07 | +3.31% | +3.31%|750 | -3.07%|2589 | 1 | 1 | 1 | 724 |
| 603988 | 中电电机 | 23.32 | +10.00% | +10.00%|111 | +6.00%|320 | 1 | 1 | 1 | 58 |
| 601328 | 交通银行 | 6.54 | -0.76% | -0.76%|3931 | -1.06%|1478 | 1 | 1 | 1 | 5938 |
