预处理时间:2026-05-29 15:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
600183生益科技135.64+2.94%+2.94%|851+16.41%|67523312185
301511德福科技119.52+13.50%+13.50%|28+10.38%|15251725578
605111新洁能69.5+1.16%+1.16%|1892+9.93%|16831519199
688234天岳先进163.55-2.06%-2.06%|4875+2.02%|69911213770
603256宏和科技197.91+10.00%+10.00%|112+12.89%|110612251213
688172燕东微78.18+20.00%+20.00%|10+28.71%|1181215734
300373扬杰科技114.3+3.89%+3.89%|606+20.01%|3711112450
688300联瑞新材161.22+9.76%+9.76%|154+15.17%|8251117295
301217铜冠铜箔119.08+16.84%+16.84%|16+24.46%|2161116690
000636风华高科48.64+10.00%+10.00%|118+17.54%|5491118312
600176中国巨石43.48+9.99%+9.99%|122+10.30%|156310181355
600460士兰微38.44+8.04%+8.04%|196+12.43%|12021011515
300502新易盛718.34+3.36%+3.36%|733+9.00%|191810156064
688183生益电子139.19+4.42%+4.42%|515+26.44%|1611012812
600589大位科技11.95+10.04%+10.04%|71-7.51%|49425910191
300408三环集团132.11+7.42%+7.42%|231+14.53%|8978141642
002353杰瑞股份148.08+4.68%+4.68%|477+7.81%|2333891411
002484江海股份74.07+9.99%+9.99%|160+19.64%|39689414
000338潍柴动力35.31+2.35%+2.35%|1107+0.60%|9781893029
688469芯联集成8.98+5.28%+5.28%|377+8.85%|199289656
688676金盘科技105.15+1.35%+1.35%|1740+4.93%|3891811426
688396华润微69.8+5.79%+5.79%|323+5.44%|354178819
605376博迁新材182.45+10.00%+10.00%|97+9.34%|182678322
301319唯特偶108.5+8.31%+8.31%|189+23.02%|24179134
000591太阳能6.0-0.17%-0.17%|3290-0.66%|13441711235
603308应流股份70.26+2.32%+2.32%|1119-4.50%|3620178501
300623捷捷微电37.41+3.43%+3.43%|711+1.85%|734178258
600378昊华科技40.38+0.95%+0.95%|2071+13.17%|104177476
002886沃特股份29.52-0.27%-0.27%|3398+2.79%|58817772
002916深南电路398.28+0.56%+0.56%|2444-0.43%|127817172202
600110诺德股份11.51+10.04%+10.04%|70+14.19%|93277175
300166东方国信17.71+4.36%+4.36%|526-6.15%|4532267215
000657中钨高新68.97+6.39%+6.39%|285+7.41%|25436101287
002428云南锗业89.85+10.00%+10.00%|96+0.50%|992969590
600726华电能源9.21+10.04%+10.04%|73+33.09%|3168603
600396华电辽能19.26+3.72%+3.72%|645+20.22%|36167257
603353和顺石油56.78+10.00%+10.00%|116+13.42%|10136678
601126四方股份82.02-0.95%-0.95%|4110+1.41%|812168637
300179四方达43.13+20.01%+20.01%|4+15.91%|71469139
301526国际复材24.78+14.83%+14.83%|23+14.94%|853618706
688308欧科亿157.55+8.51%+8.51%|181+19.24%|42167176
603800洪田股份61.18+0.28%+0.28%|2758-5.29%|4130269119
300201海伦哲20.56+3.58%+3.58%|675+8.67%|205367150
688702盛科通信303.81+7.83%+7.83%|205-4.19%|34002681168
603050科林电气24.89+9.99%+9.99%|129+12.17%|12336691
605358立昂微59.09+4.58%+4.58%|492+9.10%|187466346
605060联德股份53.36+0.70%+0.70%|2308-3.66%|3007266137
300476胜宏科技375.3-1.05%-1.05%|4191-2.14%|20082693344
920275驱动力6.19+0.00%+0.00%|3177-2.67%|235226911
601727上海电气8.44+0.36%+0.36%|2675-5.49%|42252561371
002579中京电子18.19+9.98%+9.98%|138+33.07%|415580
600482中国动力39.33+4.88%+4.88%|446+7.96%|230256840
688519南亚新材233.0+7.72%+7.72%|209+18.09%|47157426
603011合锻智能22.65+10.00%+10.00%|92+14.22%|92356104
605589圣泉集团48.66+7.97%+7.97%|200+6.13%|3113512356
688301奕瑞科技205.77+7.17%+7.17%|241+11.74%|130156299
603031安孚科技58.04+10.01%+10.01%|90+5.57%|344256187
300576容大感光47.4+4.52%+4.52%|498-9.20%|52342510156
601100恒立液压112.09+1.42%+1.42%|1675+0.98%|8853591556
688795摩尔线程680.38+0.95%+0.95%|2078-6.35%|46151553123
688478晶升股份71.67-1.61%-1.61%|4594+9.52%|179156104
603773沃格光电109.99+10.00%+10.00%|99+32.17%|7256169
688411海博思创297.25+7.46%+7.46%|228+8.92%|197257464
603989艾华集团38.42+9.99%+9.99%|126+25.15%|2045680
601958金钼股份26.85+10.00%+10.00%|117+27.13%|13355679
600246万通发展16.81+10.01%+10.01%|86+8.45%|214445259
002050三花智控48.61-4.72%-4.72%|5436-9.83%|52891452191
601208东材科技54.43+4.17%+4.17%|556+1.28%|8353414460
002080中材科技76.51+8.14%+8.14%|191+2.18%|68024121087
002885京泉华48.04-0.15%-0.15%|3269-5.80%|4381149117
300735光弘科技24.74+5.73%+5.73%|332+1.52%|787144166
603601再升科技23.53+10.00%+10.00%|93+22.11%|27147193
002012凯恩股份8.69-9.95%-9.95%|5544+1.05%|87414433
688433华曙高科101.71+1.85%+1.85%|1349-7.11%|4853245405
603186华正新材132.12+2.78%+2.78%|915+0.66%|9621410158
600863华能蒙电6.64-1.04%-1.04%|4184+11.97%|128146379
688347华虹公司249.65+15.79%+15.79%|18+16.22%|685492608
002975博杰股份134.28+10.00%+10.00%|95+0.43%|1005446239
002782可立克29.96-0.60%-0.60%|3748+5.83%|329144126
300285国瓷材料52.99+8.30%+8.30%|190+3.60%|5014411392
301123奕东电子95.4+20.00%+20.00%|8+17.20%|60445171
002552宝鼎科技55.58+9.99%+9.99%|121+26.89%|14347125
601689拓普集团65.82-2.42%-2.42%|5018-8.44%|51321461215
688257新锐股份105.18+4.13%+4.13%|564+2.58%|619245203
688531日联科技191.48+12.13%+12.13%|39+10.69%|146346221
002251步步高4.44-2.84%-2.84%|5171+17.77%|51144102
300666江丰电子203.05+10.71%+10.71%|51-2.38%|2150346504
600563法拉电子176.77+3.76%+3.76%|632+2.52%|625447301
688813泰金新能183.0+9.66%+9.66%|159+25.47%|17246206
002859洁美科技69.82+10.00%+10.00%|152+8.60%|208646222
002203海亮股份20.97+10.02%+10.02%|80-0.05%|1182145486
688498源杰科技1142.18+1.62%+1.62%|1515+5.35%|3612461339
603678火炬电子47.31+10.00%+10.00%|114+19.77%|38345153
002850科达利186.31-2.04%-2.04%|4865-5.81%|4383346536
600367红星发展33.22+10.00%+10.00%|107+22.72%|2524485
688630芯碁微装326.0+15.19%+15.19%|21+6.26%|3064412341
300395菲利华144.3+3.52%+3.52%|688-4.73%|37812411699
001896豫能控股15.69-0.32%-0.32%|3452-7.27%|4886145232
300337银邦股份13.52+4.32%+4.32%|531+4.24%|437144111
301377鼎泰高科369.62+6.49%+6.49%|278+12.86%|11124101019
603110东方材料23.41+10.01%+10.01%|89-0.34%|124723349
600673东阳光39.31-0.05%-0.05%|3195+2.58%|6202361099
301563云汉芯城242.61+15.53%+15.53%|19+21.54%|30333110
002741光华科技31.16+4.04%+4.04%|577+11.68%|132136106
300489光智科技140.02+20.00%+20.00%|5+13.65%|98433167
301373凌玮科技118.01-0.25%-0.25%|3640-10.79%|5364239133
688625呈和科技111.29+3.00%+3.00%|833+9.59%|1772310170
002046国机精工55.75+8.02%+8.02%|197-1.03%|1463135291
002487大金重工73.55-1.55%-1.55%|4564-6.20%|4544135494
688711宏微科技37.88+1.97%+1.97%|1279+2.54%|62313369
688383新益昌153.0+1.71%+1.71%|1451+7.85%|232133128
600206有研新材30.94+9.99%+9.99%|127+1.84%|736333259
688006杭可科技39.44+19.99%+19.99%|11+12.69%|116333195
002594比亚迪95.88+0.69%+0.69%|2313-0.08%|11927348780
688028沃尔德135.2+10.62%+10.62%|54+2.74%|594236184
003036泰坦股份71.36+10.00%+10.00%|94+27.47%|1223593
000977浪潮信息66.41+2.93%+2.93%|856-4.03%|32734351031
601231环旭电子44.0+1.31%+1.31%|1776+4.27%|434133948
688362甬矽电子74.11+7.55%+7.55%|222+9.70%|1731310206
603861白云电器16.72+10.00%+10.00%|110+4.83%|39423384
301369联动科技194.2-3.57%-3.57%|5314-3.67%|3012135171
301486致尚科技287.55+3.32%+3.32%|743-1.69%|1747237331
688783西安奕材37.94+12.88%+12.88%|33+14.55%|883331372
002138顺络电子49.0+0.82%+0.82%|2198+6.22%|307234287
600162香江控股2.54+9.96%+9.96%|144+32.98%|513460
603267鸿远电子70.06+10.00%+10.00%|98+3.35%|528333130
688668鼎通科技303.75+5.65%+5.65%|342+8.34%|221335343
688359三孚新科134.1-3.00%-3.00%|5209-7.44%|4933324121
002857三晖电气21.98+10.01%+10.01%|88+4.62%|40822229
688584上海合晶28.38+5.74%+5.74%|329+2.34%|656122172
300236上海新阳101.53+3.68%+3.68%|653-7.42%|4926125308
688585上纬新材188.99-4.07%-4.07%|5369+1.06%|872124554
688700东威科技88.45+1.50%+1.50%|1601+5.95%|323126230
600875东方电气36.92+2.41%+2.41%|1070-0.27%|12323231351
301565中仑新材28.0+20.02%+20.02%|3+20.74%|3422288
601066中信建投23.1-2.65%-2.65%|5098+2.90%|5721241720
000889中嘉博创4.3+9.97%+9.97%|139+4.12%|45022248
688777中控技术91.0+9.00%+9.00%|174+3.62%|499122626
300364中文在线25.36-3.98%-3.98%|5364-3.02%|2566122203
688146中船特气174.66+12.68%+12.68%|36+30.02%|8124771
603733仙鹤股份23.62-0.71%-0.71%|3894+12.91%|108122149
603527众源新材14.49+10.02%+10.02%|77+7.57%|24522241
688372伟测科技169.32+1.39%+1.39%|1691-6.71%|4720123268
300174元力股份26.38+11.78%+11.78%|41+17.51%|5512365
000530冰山冷热6.13+10.05%+10.05%|67+8.50%|21322251
000811冰轮环境35.21+4.30%+4.30%|535+2.06%|696123329
301013利和兴45.51+3.64%+3.64%|663+5.76%|33322267
301071力量钻石82.9+13.95%+13.95%|31+11.11%|139123149
601588北辰实业2.06+10.16%+10.16%|61+5.10%|38122266
002806华锋股份16.81+10.01%+10.01%|85+2.00%|70522231
300975商络电子37.55+19.97%+19.97%|12+37.24%|2224153
000688国城矿业41.2-3.42%-3.42%|5287-2.62%|2315122479
000859国风新材10.71+9.96%+9.96%|143-4.29%|347222482
002407多氟多35.12-1.87%-1.87%|4764-8.61%|5155223434
603757大元泵业58.3+10.00%+10.00%|109-4.69%|3756222115
301200大族数控294.99-2.64%-2.64%|5089+3.51%|5111271085
002008大族激光135.98+3.56%+3.56%|680-4.39%|35402251475
000090天健集团3.5+10.06%+10.06%|66+5.11%|38022264
002709天赐材料51.89-2.94%-2.94%|5199-2.22%|20541221173
600982宁波能源6.6+10.00%+10.00%|108+5.77%|33122270
002943宇晶股份89.1+10.00%+10.00%|105+9.02%|190322162
000969安泰科技25.52+4.76%+4.76%|464+6.29%|302222227
301682宏明电子185.0+14.35%+14.35%|24+10.98%|140222169
000975山金国际22.8-4.52%-4.52%|5417-6.33%|4598122697
688279峰岹科技234.4+1.32%+1.32%|1768-4.79%|3827123270
300537广信材料29.29+3.43%+3.43%|713-5.97%|445712354
002669康达新材17.57+10.02%+10.02%|82+17.92%|5022243
000600建投能源12.1+10.00%+10.00%|100+17.70%|52222175
603032德新科技27.69+10.01%+10.01%|87+23.89%|2312253
300721怡达股份35.76+20.00%+20.00%|6+16.79%|6222248
300969恒帅股份110.85-2.61%-2.61%|5567-34.59%|5560123176
920725惠丰钻石48.25+29.98%+29.98%|1+25.26%|1812229
000692惠天热电5.2+9.94%+9.94%|148+7.66%|24022227
603067振华股份38.96+3.84%+3.84%|621-15.30%|5486124298
300182捷成股份5.62-3.44%-3.44%|5290+0.90%|911122153
300832新产业47.2-0.84%-0.84%|4015+0.00%|1125123402
000720新能泰山5.07+9.98%+9.98%|134+2.63%|61122269
601101昊华能源11.79+9.98%+9.98%|132+9.27%|183223153
300964本川智能102.0+20.00%+20.00%|7+5.15%|37822263
000920沃顿科技12.88+9.99%+9.99%|125+10.18%|16222353
600032浙江新能10.4+10.05%+10.05%|68+4.73%|398222245
300442润泽科技86.47+2.37%+2.37%|1098-8.57%|51482231675
301358湖南裕能87.05-0.43%-0.43%|4017-0.85%|1403122805
600089特变电工25.91-0.58%-0.58%|3735-2.45%|21981221360
603659璞泰来30.67-1.95%-1.95%|4819-0.42%|1276122688
000791甘肃能源9.68+10.00%+10.00%|101+7.44%|252222301
600063皖维高新6.95+9.97%+9.97%|142+4.20%|446223135
000670盈方微9.67+5.57%+5.57%|352+4.54%|41512269
603324盛剑科技31.17+9.99%+9.99%|130+2.36%|65222241
688820盛合晶微214.99+1.48%+1.48%|1626+0.50%|9932283425
001257盛龙股份28.0-1.44%-1.44%|4494+19.25%|41122444
002290禾盛新材96.11+1.36%+1.36%|1731-6.31%|4591427231
002518科士达55.65-0.63%-0.63%|3775-7.71%|4995125337
002475立讯精密72.8+1.69%+1.69%|1462-2.54%|22571235392
002918蒙娜丽莎14.96+10.00%+10.00%|104+1.77%|74922376
600459贵研铂业22.5+10.02%+10.02%|75+6.33%|299222159
002491通鼎互联23.12+8.85%+8.85%|178-1.95%|1898122278
002636金安国纪53.5+9.99%+9.99%|157+17.30%|56222312
003018金富科技64.58+10.00%+10.00%|113-6.41%|4636223154
688333铂力特106.2+4.31%+4.31%|533+17.28%|57123243
600237铜峰电子10.92+9.97%+9.97%|141+8.87%|19822256
688048长光华芯395.58+9.78%+9.78%|153+5.30%|362624737
688143长盈通171.2+14.89%+14.89%|22+12.26%|122227139
002639雪人集团16.54+9.97%+9.97%|140+7.05%|266222133
300953震裕科技163.84-2.37%-2.37%|5566-34.36%|5559125397
002210飞马国际2.85+10.04%+10.04%|69+5.17%|37522281
301086鸿富瀚234.76+2.31%+2.31%|1124-5.91%|4424122211
600172黄河旋风14.6+10.02%+10.02%|78+20.76%|33125160
603070万控智造17.13+3.50%+3.50%|690-0.58%|131611166
300710万隆光电45.91+17.63%+17.63%|15+18.69%|4411134
300554三超新材29.82+4.45%+4.45%|511-0.13%|119811131
300762上海瀚讯36.55+1.02%+1.02%|2011-7.86%|5031111268
301062上海艾录7.16+0.14%+0.14%|2892+0.14%|106811135
002285世联行2.68+3.47%+3.47%|699-4.63%|371911162
000519中兵红箭19.52+7.49%+7.49%|227+3.12%|547111245
600118中国卫星81.97-0.04%-0.04%|3185-6.68%|47121121133
601698中国卫通31.75+0.89%+0.89%|2129-4.94%|39081111482
003816中国广核4.5+0.00%+0.00%|3050-1.32%|15851112414
601611中国核建12.54+4.67%+4.67%|479+3.98%|468112391
000831中国稀土51.78+4.97%+4.97%|426+0.70%|951111593
600916中国黄金7.93-0.63%-0.63%|3777-2.70%|2369111141
003031中瓷电子152.07+3.31%+3.31%|750-3.07%|2589111724
603988中电电机23.32+10.00%+10.00%|111+6.00%|32011158
601328交通银行6.54-0.76%-0.76%|3931-1.06%|14781115938
002871伟隆股份20.85+10.03%+10.03%|74-0.95%|143311153
688387信科移动17.86+2.12%+2.12%|1201-4.44%|3574112677
002878元隆雅图15.7+10.02%+10.02%|81+6.88%|27511152
300450先导智能51.41+3.98%+3.98%|587+3.09%|549211874
300383光环新网14.51+1.11%+1.11%|2050-7.81%|5019112300
600184光电股份25.45+0.71%+0.71%|2294-3.56%|2936211164
688181八亿时空48.65+8.35%+8.35%|185+13.40%|10211154
603458勘设股份14.0+9.98%+9.98%|137+3.32%|52911141
002350北京科锐17.18+9.99%+9.99%|128+8.53%|21211189
002613北玻股份4.92+10.07%+10.07%|65+7.19%|26111144
603296华勤技术106.0-0.64%-0.64%|3789-5.15%|40272121223
000068华控赛格3.23+9.86%+9.86%|150+4.19%|44711133
600027华电国际5.3+0.19%+0.19%|2843+2.51%|626111620
600011华能国际8.06+4.54%+4.54%|496+8.04%|2261111182
600549厦门钨业52.4+1.63%+1.63%|1507+0.96%|887211848
300033同花顺236.52-1.03%-1.03%|4177+0.78%|9371121742
688661和林微纳123.56+16.07%+16.07%|17+2.66%|606111183
688390固德威149.17+0.38%+0.38%|2636+4.61%|409112281
301680固德电材126.6+4.24%+4.24%|540+17.20%|5911196
688375国博电子97.59-1.92%-1.92%|4797-7.93%|5043112656
600886国投电力13.81+0.22%+0.22%|2820+2.37%|6501111069
603977国泰集团15.21+9.98%+9.98%|135+4.90%|39111189
600795国电电力5.0+0.81%+0.81%|2219+0.60%|974111878
688385复旦微电67.84-1.09%-1.09%|4220-4.30%|3478112569
002263大东南3.93+10.08%+10.08%|64+2.88%|57411174
603955大千生态24.94+10.01%+10.01%|84+8.72%|20411134
688003天准科技112.31+7.06%+7.06%|244+10.85%|142111187
002995天地在线20.75+10.02%+10.02%|79+5.65%|33811140
920971天马新材39.3+17.98%+17.98%|14+7.32%|25811132
000868安凯客车3.89-0.77%-0.77%|3935-4.19%|339511141
600207安彩高科8.08+4.94%+4.94%|433+17.96%|4811173
300617安靠智电72.88+9.54%+9.54%|161+9.92%|169115107
600674川投能源15.06+0.13%+0.13%|2901+0.60%|975111731
300711广哈通信20.42+4.18%+4.18%|799+0.79%|93411158
300900广联航空39.12+5.53%+5.53%|358+1.72%|756112140
300759康龙化成25.02-1.15%-1.15%|4283-2.99%|2533111489
605287德才股份45.22-3.31%-3.31%|5269-16.26%|549611167
605580恒盛能源28.18+9.99%+9.99%|123+15.92%|7011260
920670数字人14.12+1.66%+1.66%|1488-4.66%|373911216
688102斯瑞新材37.91+2.24%+2.24%|1143-6.14%|4527112325
601918新集能源9.55+5.64%+5.64%|344+4.26%|435111229
600638新黄浦5.82+5.82%+5.82%|321+1.22%|84811141
688260昀冢科技95.84+13.06%+13.06%|32+21.72%|2911359
002067景兴纸业5.05-3.26%-3.26%|5259-5.61%|429111172
688249晶合集成47.53+10.53%+10.53%|57+10.77%|144212787
688432有研硅20.6+5.70%+5.70%|338+3.62%|498211235
603618杭电股份38.83+8.46%+8.46%|182+2.32%|659211252
603931格林达63.74+9.88%+9.88%|149+7.40%|25611292
002397梦洁股份4.95+10.00%+10.00%|103+1.64%|76511139
002056横店东磁26.97+9.99%+9.99%|124+20.35%|35114312
002150正泰电源33.74-4.88%-4.88%|5447+1.11%|867112107
002194武汉凡谷11.73+4.55%+4.55%|495-3.54%|291411187
301362民爆光电179.82+5.05%+5.05%|5559-31.77%|5551113190
603124江南新材137.15+0.84%+0.84%|2182+0.99%|884114174
600527江南高纤2.7+10.20%+10.20%|60+3.05%|55511150
300277汽轮科技16.46+0.37%+0.37%|2668+1.73%|755111256
688802沐曦股份699.7+0.68%+0.68%|2331-7.21%|48771112862
600590泰豪科技14.16-2.01%-2.01%|4850+0.93%|900211125
600023浙能电力6.1+1.67%+1.67%|1476+3.21%|538111814
002465海格通信17.6-0.28%-0.28%|3417+0.57%|982112372
603269海鸥股份22.46-0.62%-0.62%|3769-0.66%|134611167
002929润建股份76.12-2.17%-2.17%|4920-14.66%|5481113264
688328深科达77.6+13.37%+13.37%|30+9.25%|18411162
002735王子新材15.43+3.00%+3.00%|832+5.18%|37211354
600588用友网络10.52+2.14%+2.14%|1193-3.84%|3157111393
600642申能股份9.83-0.20%-0.20%|3331+1.87%|732111465
600877电科芯片15.76+0.77%+0.77%|2250-4.02%|3263111192
688818电科蓝天75.63+1.12%+1.12%|1929-2.02%|19351131364
003006百亚股份16.2+0.81%+0.81%|2216+4.05%|46011170
002446盛路通信10.59+7.40%+7.40%|232-0.19%|121211195
603688石英股份71.28+4.21%+4.21%|545-6.33%|4605115377
002036联创电子9.78-2.40%-2.40%|5011-5.23%|408811189
300819聚杰微纤73.77+4.59%+4.59%|490-9.76%|5286116122
603698航天工程35.0+0.92%+0.92%|2105-7.16%|4867112208
600151航天机电15.05+10.01%+10.01%|83+2.38%|649111202
000901航天科技20.1+4.20%+4.20%|547-3.09%|2603111176
002334英威腾9.1-0.22%-0.22%|3348-3.19%|266911274
301360荣旗科技73.08+14.10%+14.10%|25+2.93%|56611148
920045蘅东光567.3+2.86%+2.86%|874-1.16%|1527111368
301306西测测试136.36+1.78%+1.78%|1396-3.35%|2766111131
002595豪迈科技52.65-0.81%-0.81%|3990-5.25%|4103211684
300580贝斯特25.22-4.22%-4.22%|5388-9.12%|5224111140
600988赤峰黄金34.0-4.87%-4.87%|5446-5.63%|4303111715
603390通达电气13.36-0.52%-0.52%|3666-4.16%|337211152
002560通达股份9.18+3.85%+3.85%|617-0.97%|144511177
688598金博股份33.89+3.29%+3.29%|755-1.68%|173711167
002951金时科技17.49+10.00%+10.00%|106-0.79%|138411368
002688金河生物5.95+9.98%+9.98%|131+4.75%|39711145
002202金风科技24.3+2.97%+2.97%|840-2.33%|21251111060
300811铂科新材89.22+3.29%+3.29%|756-32.37%|5554111292
600345长江通信49.46+0.86%+0.86%|2156-5.19%|4058112182
300196长海股份25.75+7.61%+7.61%|218+7.65%|24111481
688472阿特斯14.03+1.67%+1.67%|1477+1.67%|761112531
300706阿石创54.01+12.83%+12.83%|34+6.99%|27011178
601369陕鼓动力9.61+9.95%+9.95%|145+7.86%|231111158
301389隆扬电子90.88+10.56%+10.56%|56+7.42%|253112204
603766隆鑫通用13.38-0.74%-0.74%|5396-5.31%|4140111298
688418震有科技52.95+6.93%+6.93%|252+2.06%|69411297
002348高乐股份14.63+10.00%+10.00%|102+13.50%|100111130
000628高新发展60.58+10.01%+10.01%|91+3.03%|557111224
600783鲁信创投22.39+4.19%+4.19%|552-6.55%|4673111155
300319麦捷科技15.22+4.39%+4.39%|522+1.53%|782111117
002851麦格米特135.49-0.27%-0.27%|3400+2.36%|651117745
300835龙磁科技191.1+11.57%+11.57%|42+12.28%|121113137
688047龙芯中科156.05+1.58%+1.58%|1541-5.19%|4057112642
603938三孚股份42.96+0.85%+0.85%|2174-9.99%|5300101155
600776东方通信15.57+2.57%+2.57%|994-1.64%|1722102213
301183东田微269.3+7.70%+7.70%|212+3.03%|556101210
600500中化国际5.48+1.48%+1.48%|1623-4.03%|3269101203
600028中国石化4.81-0.41%-0.41%|3567-2.24%|20671006203
603019中科曙光91.25+0.29%+0.29%|2748-5.39%|41782021382
000887中鼎股份21.28+8.13%+8.13%|192+1.92%|720100242
301603乔锋智能134.5+8.01%+8.01%|198-0.59%|1321200166
300161华中数控34.98+1.48%+1.48%|1624-5.66%|431720182
600545卓郎智能7.61+3.40%+3.40%|720+14.44%|90100113
603093南华期货20.66-1.81%-1.81%|4724-8.54%|5144100167
002127南极电商3.04-0.33%-0.33%|3465-3.49%|288010079
301638南网数字27.13+2.69%+2.69%|950-5.27%|4112100923
688248南网科技59.33+2.70%+2.70%|943-3.13%|2637100329
300041回天新材15.86+4.62%+4.62%|484+11.30%|13610069
600406国电南瑞25.1-1.84%-1.84%|4746-4.42%|35551002127
688558国盛智科36.46+1.11%+1.11%|1939-10.59%|534910058
301162国能日新48.09-2.39%-2.39%|5010-5.98%|446310089
688603天承科技169.77+1.58%+1.58%|1543-7.23%|4881202174
301078孩子王9.18-2.44%-2.44%|5201-1.92%|1874100108
300144宋城演艺6.57-2.23%-2.23%|4951-3.24%|2699100187
920493并行科技144.67+0.03%+0.03%|2983-1.17%|153010092
001389广合科技185.3+1.76%+1.76%|1415-2.98%|2530100854
688035德邦科技83.75+1.76%+1.76%|1417-7.89%|5032102116
002132恒星科技5.19+2.57%+2.57%|993-3.53%|291110083
300946恒而达49.99-0.24%-0.24%|3368-7.05%|483310084
300607拓斯达32.59-0.18%-0.18%|3308-3.84%|3154100158
603155新亚强19.26+1.96%+1.96%|1285-4.08%|330410062
600596新安股份12.52-0.40%-0.40%|3553-4.43%|3563100161
000510新金路17.75-1.39%-1.39%|4463+8.03%|22710291
600601方正科技12.96-0.61%-0.61%|3761-0.38%|1267100534
002520日发精机6.14+3.19%+3.19%|789-4.06%|329510052
688187时代电气62.6+1.16%+1.16%|1893+5.39%|359100749
605399晨光新材15.83+3.94%+3.94%|598-0.13%|119710048
920808曙光数创79.54+4.19%+4.19%|550-6.51%|4665100164
603281江瀚新材36.26+0.75%+0.75%|2269-5.10%|4002100137
301179泽宇智能23.38+1.65%+1.65%|1494-10.80%|5365100102
688577浙海德曼75.38-6.71%-6.71%|5512-19.03%|551510089
601882海天精工22.46-0.40%-0.40%|3554-4.14%|3356100127
300727润禾材料38.22+3.63%+3.63%|664+6.58%|28610064
603605珀莱雅57.75-2.23%-2.23%|4953-0.48%|1291100222
603315福鞍股份16.44+3.98%+3.98%|586+1.80%|74430061
688305科德数控65.35+0.02%+0.02%|2985-5.70%|433120091
000837秦川机床12.15+0.83%+0.83%|2191-2.49%|2231100126
002378章源钨业28.56+2.66%+2.66%|962+0.21%|1051100364
000938紫光股份28.92+3.21%+3.21%|780-6.83%|4759201913
688697纽威数控22.5+2.74%+2.74%|929-6.99%|4821201111
600893航发动力43.77-0.77%-0.77%|3941-2.73%|23941001256
002837英维克97.52+2.63%+2.63%|970-8.09%|5075101982
600869远东股份21.91+3.50%+3.50%|694+4.33%|431101480
600754锦江酒店19.79-2.32%-2.32%|4985-2.42%|2181100240
300548长芯博创240.15+3.98%+3.98%|589-2.38%|2154101733
000026飞亚达23.06+2.08%+2.08%|1216-14.72%|548210182
600258首旅酒店12.85-3.82%-3.82%|5346-2.50%|2236100155

点击表头排序(升降序切换),点击股票代码/名称跳转标签页。

作者 AI财经

AI财经提供的财经数据以及其他资料均来自互联网其他第三方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
AI财经以及其他第三方不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。