预处理时间:2026-06-10 15:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
300408三环集团141.02+14.73%+14.73%|45+4.59%|447613161642
601100恒立液压122.5+2.28%+2.28%|1400+4.52%|451111131556
300001特锐德40.7-0.49%-0.49%|3985+2.11%|76811111381
601689拓普集团67.75-0.51%-0.51%|4008-0.37%|1534210121215
688017绿的谐波420.17-1.89%-1.89%|4944+6.91%|26131016560
000636风华高科61.08+9.99%+9.99%|173+2.40%|72161012312
688777中控技术110.0+6.28%+6.28%|423+10.00%|1365910626
688322奥比中光148.4+2.93%+2.93%|1147+17.72%|383913357
603678火炬电子59.62+5.19%+5.19%|578-5.33%|4953399153
600183生益科技147.47+10.00%+10.00%|142+7.36%|23269102185
688146中船特气250.82-0.54%-0.54%|4043+8.53%|1857811771
605358立昂微71.17+10.00%+10.00%|164+6.59%|2859814346
002050三花智控47.49+0.23%+0.23%|3077-0.04%|13941782191
688700东威科技90.03+6.17%+6.17%|434+2.54%|6982712230
601208东材科技59.62+10.00%+10.00%|155+5.04%|396377460
301511德福科技136.8+11.15%+11.15%|84+14.48%|61577578
600482中国动力35.71+0.59%+0.59%|2668-5.00%|4834468840
600176中国巨石39.12+10.01%+10.01%|124+5.84%|3385661355
603186华正新材149.63+10.00%+10.00%|167+21.00%|23467158
000688国城矿业42.1+9.24%+9.24%|224+7.78%|216466479
300285国瓷材料66.4+15.26%+15.26%|38+1.87%|813167392
300390天华新能87.8+9.82%+9.82%|206+9.07%|167366778
603256宏和科技207.34+10.00%+10.00%|200+5.75%|3445661213
002594比亚迪91.89+0.77%+0.77%|2493-1.20%|19914688780
002484江海股份91.98+10.00%+10.00%|168+2.20%|7513611414
002240盛新锂能46.88+10.00%+10.00%|172+7.65%|218567467
600673东阳光34.71+10.02%+10.02%|113+4.64%|4354551099
002738中矿资源57.39+5.75%+5.75%|494-1.68%|2322456527
603929亚翔集成205.81+10.00%+10.00%|161+21.00%|24355403
301319唯特偶148.0+3.14%+3.14%|1071+23.57%|13258134
301526国际复材25.36+15.38%+15.38%|37+16.60%|42455706
001203大中矿业40.03+8.31%+8.31%|271+6.10%|319456650
300502新易盛785.73+8.38%+8.38%|266+5.04%|3949586064
002859洁美科技88.33+10.00%+10.00%|148+2.04%|779358222
000166申万宏源4.3+0.94%+0.94%|2335-0.69%|16901551137
000792盐湖股份29.5+4.91%+4.91%|639+0.17%|12582551793
603859能科科技52.95+6.37%+6.37%|433+16.78%|40257101
002636金安国纪70.38+10.00%+10.00%|140+21.01%|22456312
002138顺络电子61.23+10.01%+10.01%|133+10.11%|1354510287
301377鼎泰高科439.3+3.45%+3.45%|968+10.96%|1161561019
601727上海电气7.45+0.68%+0.68%|2579-4.97%|48132441371
601066中信建投24.96+2.34%+2.34%|1371+1.71%|8492441720
688605先锋精科77.84+11.33%+11.33%|81+4.91%|407246157
000811冰轮环境32.14+9.99%+9.99%|178+3.54%|566644329
301188力诺药包53.4+1.79%+1.79%|1804-2.36%|2885141095
603799华友钴业47.85+2.42%+2.42%|1339-4.22%|44733451112
688097博众精工68.61+5.05%+5.05%|603-0.59%|1633144277
002472双环传动44.87-0.36%-0.36%|3845+4.69%|423144361
300975商络电子45.47+9.30%+9.30%|222+1.50%|897344153
002747埃斯顿37.53+9.99%+9.99%|175+20.99%|26344246
002008大族激光124.5+3.01%+3.01%|1117-2.64%|31511481475
002487大金重工61.37+3.75%+3.75%|884-3.61%|4022145494
002466天齐锂业60.01+6.78%+6.78%|371+1.61%|8712441184
300570太辰光181.71+18.07%+18.07%|25+7.92%|212345364
688409富创精密164.59+20.00%+20.00%|13+13.28%|77446497
002028思源电气183.3+3.22%+3.22%|1046+3.27%|5991441487
688260昀冢科技91.55+19.77%+19.77%|21+3.05%|62724459
688432有研硅22.7+15.40%+15.40%|36+14.13%|66446235
002353杰瑞股份151.42+2.85%+2.85%|1182+0.03%|12906451411
301362民爆光电203.0+9.19%+9.19%|225+4.18%|491345190
002756永兴材料60.54+8.20%+8.20%|279+2.70%|677244392
300124汇川技术74.6+0.11%+0.11%|3229-0.64%|16682452093
000338潍柴动力30.35+1.23%+1.23%|2082-2.47%|29916463029
688507索辰科技235.79+4.74%+4.74%|664+23.16%|1424596
688300联瑞新材167.54+5.39%+5.39%|541+6.57%|287144295
002837英维克69.72+10.00%+10.00%|139+5.80%|341444982
000408藏格矿业75.3+3.08%+3.08%|1099-1.03%|18812441313
688783西安奕材41.33+20.01%+20.01%|9+12.62%|864471372
002460赣锋锂业67.94+8.25%+8.25%|276+3.49%|5722441637
002497雅化集团21.8+6.34%+6.34%|416+2.83%|653344298
002536飞龙股份41.4+8.60%+8.60%|252+4.68%|427144255
920275驱动力6.14-1.92%-1.92%|4956-1.76%|238524511
002938鹏鼎控股115.6+3.21%+3.21%|1048+8.90%|1701441991
002851麦格米特161.79+8.58%+8.58%|254+10.44%|125746745
688584上海合晶29.12+17.89%+17.89%|26+13.62%|71235172
600875东方电气31.8+2.48%+2.48%|1322-3.28%|37353331351
600776东方通信16.73-1.59%-1.59%|4809+4.96%|401236213
600500中化国际5.95+9.98%+9.98%|189+4.39%|470433203
300814中富电路172.37+10.51%+10.51%|91+9.24%|161336233
002080中材科技64.68+10.00%+10.00%|146+3.11%|6193331087
000657中钨高新70.8+4.24%+4.24%|770+1.00%|10352331287
301373凌玮科技127.15+7.02%+7.02%|354-4.12%|4412133133
003043华亚智能73.29+10.00%+10.00%|214+6.31%|30643580
002645华宏科技32.8+4.36%+4.36%|751+5.23%|380234175
688390固德威117.6+3.02%+3.02%|1112+0.66%|1124435281
002048宁波华翔29.25+10.00%+10.00%|137+13.15%|79233238
300726宏达电子70.69+3.82%+3.82%|870-5.76%|5055234227
002920德赛西威93.69-1.30%-1.30%|4661-0.77%|1727133627
688170德龙激光79.4+4.82%+4.82%|654-0.94%|180913676
300260新莱应材73.9+20.01%+20.01%|7+14.95%|56436259
300593新雷能37.64+19.99%+19.99%|18+11.26%|109333157
600378昊华科技52.8+5.14%+5.14%|587+13.30%|76333476
688478晶升股份65.22+20.00%+20.00%|11+12.62%|84333104
001339智微智能100.48-1.35%-1.35%|4682-1.38%|2099133257
688596正帆科技45.53+20.01%+20.01%|10+11.32%|105334141
002273水晶光电35.76+4.47%+4.47%|723-1.27%|2023133528
300666江丰电子224.88+16.18%+16.18%|30+11.77%|97635504
688802沐曦股份704.98+0.28%+0.28%|3016-0.71%|16993332862
603800洪田股份75.0+2.91%+2.91%|1159-2.02%|2568335119
000062深圳华强32.21+4.92%+4.92%|635-4.31%|4521234336
688719爱科赛博93.2+19.18%+19.18%|22+18.30%|3543584
000070特发信息19.53+5.80%+5.80%|486-1.96%|2527135166
600089特变电工23.51-1.80%-1.80%|4909-8.56%|54161331360
002735王子新材18.03-3.01%-3.01%|5268+0.00%|131713354
603688石英股份74.72+10.00%+10.00%|170+7.53%|221334377
300322硕贝德29.75+3.98%+3.98%|820-11.85%|5509134151
002518科士达48.85+1.75%+1.75%|1700-4.03%|4345133337
688551科威尔67.5+14.99%+14.99%|40+24.82%|1123658
688627精智达408.68+8.95%+8.95%|236+6.00%|327133333
300567精测电子188.88+6.23%+6.23%|430-0.18%|1458133490
600869远东股份29.62+7.91%+7.91%|295+3.89%|527234480
002491通鼎互联26.6+5.98%+5.98%|466+7.17%|244136278
003018金富科技54.68+10.00%+10.00%|166+7.03%|253233154
603061金海通306.16+6.82%+6.82%|366+3.39%|582133270
002865钧达股份68.86+2.65%+2.65%|1251-5.49%|4999135303
300811铂科新材95.65+8.69%+8.69%|249+2.85%|652236292
688143长盈通189.9+2.77%+2.77%|1226+7.41%|226433139
300825阿尔特14.8+0.20%+0.20%|3118+5.79%|34313356
688668鼎通科技426.71+8.92%+8.92%|237+7.76%|217334343
300057万顺新材8.54+4.15%+4.15%|788-1.16%|196022281
603663三祥新材69.8+10.01%+10.01%|130+6.94%|258322182
000831中国稀土55.52+7.33%+7.33%|333+2.21%|750122593
688549中巨芯22.66+18.08%+18.08%|24+41.71%|3122248
003026中晶科技32.85+10.01%+10.01%|117+4.22%|48622363
301031中熔电气123.4+12.80%+12.80%|61+7.37%|230222173
300035中科电气17.48+6.39%+6.39%|409+8.17%|202122134
002922伊戈尔36.7+4.77%+4.77%|662-2.19%|2737123179
600641先导基电27.03+10.01%+10.01%|120+5.18%|384222273
002741光华科技28.31+9.98%+9.98%|186+1.18%|977122106
002436兴森科技38.15+3.11%+3.11%|1084+0.66%|1123123535
688400凌云光61.36+1.02%+1.02%|2266+6.90%|262222303
002821凯莱英111.38-1.05%-1.05%|4482-4.21%|4462122426
301013利和兴60.97+20.00%+20.00%|14+8.43%|19012267
688379华光新材79.85+2.04%+2.04%|1528+6.77%|26912372
300676华大基因34.12+1.55%+1.55%|1845-2.29%|2836222170
301235华康洁净68.79+6.90%+6.90%|361-0.88%|178612271
688396华润微67.68+8.15%+8.15%|281+1.65%|864123819
600545卓郎智能6.35+1.60%+1.60%|1802-7.03%|5287122113
688519南亚新材295.0+16.35%+16.35%|29+24.95%|10222426
001369双欣材料14.88+9.98%+9.98%|192+4.49%|457222179
301630同宇新材276.67+20.00%+20.00%|12+15.76%|48122102
601126四方股份70.96+4.41%+4.41%|733-1.51%|2203123637
601456国联民生8.6-0.12%-0.12%|3576-1.38%|2094122530
688610埃科光电223.7+10.27%+10.27%|94+11.46%|10122492
603757大元泵业53.5+3.02%+3.02%|1111-1.62%|2275122115
000591太阳能5.24+3.56%+3.56%|940-0.38%|1541325235
301123奕东电子103.0+5.25%+5.25%|568-6.02%|5110323171
002993奥海科技65.45+10.00%+10.00%|149+0.12%|1270322163
002624完美世界14.34+0.28%+0.28%|3019+2.72%|674123310
600885宏发股份32.6+1.24%+1.24%|2079-2.16%|2717122478
688711宏微科技35.69+20.01%+20.01%|6+6.44%|29622269
001696宗申动力17.55+10.03%+10.03%|106+21.03%|19122193
001301尚太科技90.0+1.51%+1.51%|1878+1.82%|824222209
002558巨人网络24.74-0.52%-0.52%|4017-4.07%|4382123572
600160巨化股份37.72-1.13%-1.13%|4550-3.95%|4278322969
603308应流股份61.46+1.67%+1.67%|1748-4.48%|4609122501
301128强瑞技术165.89+8.31%+8.31%|270+13.64%|70123215
605117德业股份103.87+1.66%+1.66%|1755-0.99%|18571221367
688785恒运昌370.97+15.00%+15.00%|39+6.82%|267323302
002947恒铭达85.5+4.91%+4.91%|638-2.98%|3448122210
000733振华科技52.19+3.43%+3.43%|977-6.92%|5269124249
605111新洁能61.99+10.01%+10.01%|128+3.18%|613222199
688257新锐股份113.7+7.98%+7.98%|292+8.88%|172123203
688531日联科技180.2-0.71%-0.71%|4205-7.67%|5355123221
600458时代新材15.73+10.00%+10.00%|154+11.24%|110122114
300503昊志机电86.59-0.48%-0.48%|3977+5.89%|334123219
688223晶科能源5.2+2.56%+2.56%|1290-3.35%|3782122701
603618杭电股份41.25+4.96%+4.96%|622-1.10%|1928224252
688141杰华特103.7+20.00%+20.00%|16+12.24%|89322434
688207格灵深瞳20.93+20.01%+20.01%|4+44.05%|212244
688308欧科亿155.29+5.21%+5.21%|574+2.28%|738123176
300870欧陆通295.1+13.94%+13.94%|49+10.35%|127423443
920394民士达76.71+29.99%+29.99%|1+53.54%|142272
002362汉王科技19.68+10.01%+10.01%|135+21.03%|2012245
600563法拉电子166.57+6.56%+6.56%|392-1.65%|2304123301
002254泰和新材18.79+10.01%+10.01%|123+20.99%|25324122
003036泰坦股份81.95+10.00%+10.00%|151-0.49%|158112593
688813泰金新能157.48-0.46%-0.46%|3949-14.26%|5533223206
688411海博思创252.0+1.98%+1.98%|1570-3.08%|3538324464
688787海天瑞声157.98+13.34%+13.34%|58+25.68%|912287
688677海泰新光124.72+5.92%+5.92%|472-5.93%|5088123148
688172燕东微64.49+5.39%+5.39%|540-5.84%|5065123734
301611珂玛科技113.0+10.78%+10.78%|89+4.62%|442224546
301018申菱环境104.0+13.61%+13.61%|53+6.70%|276222351
300693盛弘股份45.88+1.28%+1.28%|2034-3.88%|4240122188
688082盛美上海263.86+7.43%+7.43%|321+5.12%|391324846
600152维科技术10.92-0.18%-0.18%|3647-5.29%|493112273
605060联德股份50.05+6.04%+6.04%|457+0.50%|1170123137
603989艾华集团33.08+3.54%+3.54%|950-6.82%|525722480
300820英杰电气64.06+4.33%+4.33%|756-3.04%|3500224142
300395菲利华121.33+7.96%+7.96%|293+1.76%|837222699
002245蔚蓝锂芯21.59+8.49%+8.49%|262+5.01%|399223299
920045蘅东光538.82+3.62%+3.62%|921+5.65%|354222368
688315诺禾致源12.95+0.15%+0.15%|3179-4.00%|432122263
688676金盘科技85.98+2.85%+2.85%|1185-4.38%|4567222426
002970锐明技术66.83+10.01%+10.01%|129+6.89%|264222134
300763锦浪科技93.72-0.11%-0.11%|3568-3.73%|4126123385
603616韩建河山7.29+9.95%+9.95%|202+20.90%|2712225
002600领益智造14.86+3.63%+3.63%|919-1.46%|21711231238
603728鸣志电器66.12-1.97%-1.97%|4978+0.46%|1183122272
603267鸿远电子70.27+4.38%+4.38%|748-6.06%|5118222130
300438鹏辉能源73.1+2.02%+2.02%|1543-3.37%|3809422419
603876鼎胜新材24.9+5.73%+5.73%|496-0.64%|1666222279
300054鼎龙股份69.1+6.46%+6.46%|402-0.93%|1806223661
301428世纪恒通40.07+20.01%+20.01%|8+12.65%|8311135
300166东方国信15.78+1.68%+1.68%|1746-4.71%|4703112215
002675东诚药业12.33-0.96%-0.96%|4428-1.75%|2377111103
600579中化装备7.17+9.97%+9.97%|195+8.47%|18811136
600938中国海油35.04-4.18%-4.18%|5414-0.40%|155111117353
600028中国石化4.79-2.24%-2.24%|5083-2.04%|25921126203
601857中国石油10.34-5.57%-5.57%|5493-2.54%|305711121066
300496中科创达66.01+1.96%+1.96%|1582+4.50%|456111299
600259中稀有色89.97+2.53%+2.53%|1304-4.21%|4463111327
002057中钢天源10.74+10.04%+10.04%|105+6.76%|27011173
301563云汉芯城204.77+6.54%+6.54%|394-6.07%|5124111110
600602云赛智联17.38+1.52%+1.52%|1865-3.28%|3734111305
688190云路股份104.2+3.71%+3.71%|897-0.57%|1619111108
300420五洋自控6.18-2.83%-2.83%|5229+1.81%|82511150
688176亚虹医药10.07+0.20%+0.20%|3122-3.17%|364211171
600226亨通股份7.43+10.07%+10.07%|99+7.06%|250112168
000048京基智农16.21+9.97%+9.97%|194+14.96%|5511176
300014亿纬锂能56.86+4.66%+4.66%|678-2.35%|28792111430
002317众生药业21.84+0.14%+0.14%|3195-0.14%|1425111182
300578会畅科技19.13+0.95%+0.95%|2330+3.97%|51511141
688545兴福电子82.82+2.88%+2.88%|1170-3.88%|4241213334
301182凯旺科技80.0+0.00%+0.00%|3398-6.32%|516911173
001215千味央厨42.32+10.01%+10.01%|131+10.76%|12011140
605100华丰股份36.3+10.00%+10.00%|163+6.17%|31211187
000509华塑控股4.8+10.09%+10.09%|98+0.84%|107011141
688114华大智造47.23+0.08%+0.08%|3254-4.78%|4725111218
600396华电辽能21.23+10.00%+10.00%|153+6.10%|317111257
688347华虹公司227.4+6.36%+6.36%|414+0.18%|12571112608
300346南大光电62.71+9.65%+9.65%|213+9.96%|138312389
300525博思软件9.55+9.77%+9.77%|208+9.14%|16411174
688767博拓生物36.04+1.58%+1.58%|1824-3.25%|369911162
605376博迁新材190.3+10.00%+10.00%|165+6.66%|279113322
002585双星新材12.2+10.01%+10.01%|127+3.21%|60511296
301087可孚医疗45.17-0.11%-0.11%|3571-3.42%|3852111119
002971和远气体43.59+9.99%+9.99%|179+10.92%|11721387
301161唯万密封31.1+4.50%+4.50%|714+0.88%|106011142
002407多氟多33.94+0.92%+0.92%|2354+2.23%|747111434
002263大东南4.03+10.11%+10.11%|96+5.22%|38111174
603233大参林15.84+0.32%+0.32%|2968-0.56%|1616111214
600198大唐电信9.34+10.01%+10.01%|122+4.12%|499111121
600719大连热电9.05+9.96%+9.96%|198+6.10%|31811137
002995天地在线23.54+10.00%+10.00%|150+4.67%|42911140
688234天岳先进137.06+12.62%+12.62%|63+4.68%|425211770
603330天洋新材8.53+10.06%+10.06%|101-0.93%|180411230
002134天津普林28.59+10.00%+10.00%|138+7.64%|21911174
688301奕瑞科技168.5+1.95%+1.95%|1596-2.74%|3232111299
688378奥来德52.8+5.92%+5.92%|473+2.03%|783112127
300738奥飞数据19.82+2.48%+2.48%|1320-3.27%|3719111270
688019安集科技279.26+7.50%+7.50%|317+2.29%|735112484
300617安靠智电57.86+2.86%+2.86%|1179-8.20%|5392111107
603002宏昌电子16.59+10.01%+10.01%|118-0.96%|1828111172
002552宝鼎科技64.96+7.09%+7.09%|350+11.39%|103211125
002137实益达10.79+9.99%+9.99%|181+4.25%|48211150
603065宿迁联盛10.4+10.05%+10.05%|103+8.90%|17111134
605006山东玻纤19.15+9.99%+9.99%|174+4.13%|49811188
001389广合科技189.25+7.77%+7.77%|301+8.75%|176111854
688548广钢气体27.6+3.60%+3.60%|924-1.81%|2419112419
688314康拓医疗38.53-0.23%-0.23%|3706-6.68%|523211137
002669康达新材17.39+9.99%+9.99%|177+4.63%|43811143
603303得邦照明29.37+10.00%+10.00%|159+6.99%|25511195
688205德科立228.21+10.60%+10.60%|90+0.67%|1122211421
688583思看科技123.84+1.78%+1.78%|1679+9.39%|153111105
600346恒力石化16.31-1.75%-1.75%|4883-3.83%|42241111485
000703恒逸石化12.71-2.16%-2.16%|5052-4.72%|4707111567
688786悦安新材42.35+4.62%+4.62%|689-0.33%|152011149
002897意华股份85.26+3.58%+3.58%|932-6.77%|5245111132
920670数字人14.43+0.28%+0.28%|3022+1.41%|91611116
300832新产业43.4-2.97%-2.97%|5254-2.43%|2953211402
603225新凤鸣19.5+2.09%+2.09%|1497-4.08%|4385111286
600596新安股份14.94+10.01%+10.01%|115+3.68%|554111161
300037新宙邦74.26+1.37%+1.37%|1966-2.26%|2810112476
002940昂利康29.22-2.40%-2.40%|5134-7.97%|537211187
603211晋拓股份31.43+10.01%+10.01%|125+14.21%|6311183
688368晶丰明源172.43+20.00%+20.00%|5559-19.18%|5547212268
688191智洋创新33.81-1.51%-1.51%|4776-33.84%|5562111119
688456有研粉材96.65+1.23%+1.23%|2095+8.72%|17721185
300868杰美特123.69+6.45%+6.45%|403+1.86%|815113119
603662柯力传感71.15+1.79%+1.79%|1670+7.41%|225112180
601233桐昆股份21.15+5.80%+5.80%|484+0.67%|1121111486
002056横店东磁27.83+5.02%+5.02%|612-4.56%|4642112312
001269欧晶科技28.41+9.99%+9.99%|184+4.45%|46311143
601877正泰电器26.66+3.98%+3.98%|824-1.59%|2257111692
002150正泰电源26.44+3.73%+3.73%|893-2.83%|3309112107
300656民德电子34.88+19.99%+19.99%|19+13.32%|7511154
002158汉钟精机28.36+4.07%+4.07%|800-0.53%|1600111177
603078江化微45.44+6.07%+6.07%|451+9.34%|155113117
300277汽轮科技14.64+1.53%+1.53%|1862-2.85%|3335111256
605318法狮龙105.96+10.00%+10.00%|169+7.81%|215111112
603039泛微网络45.27+10.01%+10.01%|121+13.35%|74111120
301222浙江恒威36.43+19.99%+19.99%|17+7.37%|23111149
002203海亮股份18.86+5.36%+5.36%|548-0.95%|1818211486
300201海伦哲18.28-1.19%-1.19%|4597-1.30%|2040211150
603115海星股份101.0+5.76%+5.76%|493-2.59%|3109111183
002583海能达9.39+9.95%+9.95%|203+7.31%|235111174
300442润泽科技76.03+2.59%+2.59%|1279-2.74%|32291111675
002916深南电路395.96+7.12%+7.12%|345+6.16%|3132112202
688498源杰科技1475.0+6.12%+6.12%|440+11.68%|982121339
000695滨海能源13.27+1.07%+1.07%|2216-5.28%|492911136
688691灿芯股份94.94+4.93%+4.93%|633-0.17%|1447111135
002976瑞玛精密31.27+9.99%+9.99%|183-1.01%|187411152
301015百洋医药20.2-0.74%-0.74%|4228-4.17%|4445111120
688131皓元医药70.2-0.99%-0.99%|4443-6.40%|5187111150
000670盈方微10.04+9.97%+9.97%|196+6.58%|28611269
603939益丰药房20.69+0.98%+0.98%|2301+3.97%|514111279
688382益方生物16.52-0.18%-0.18%|3643-6.08%|5129111125
600392盛和资源23.42+4.65%+4.65%|684-1.60%|2262111441
688702盛科通信261.1+3.61%+3.61%|923-0.73%|17102131168
002771真视通16.92+10.01%+10.01%|119+3.87%|52911130
688233神工股份93.06+13.79%+13.79%|55+6.60%|284211164
300903科翔股份70.15+5.33%+5.33%|555-2.70%|3202111327
002387维信诺8.75+0.69%+0.69%|2569-5.51%|5005213112
300878维康药业31.57+15.81%+15.81%|34+9.66%|14711152
688376美埃科技73.88+11.58%+11.58%|75+6.55%|288111107
301363美好医疗25.13+0.12%+0.12%|3215-3.64%|4053111183
603883老百姓11.62-0.60%-0.60%|4106-2.11%|2665111100
301486致尚科技226.23+6.58%+6.58%|389+0.24%|1241113331
002706良信股份12.51+6.38%+6.38%|411-0.95%|1823111131
688717艾罗能源95.11+4.10%+4.10%|796-2.64%|3157111187
688488艾迪药业12.72+1.76%+1.76%|1691-7.56%|534111169
688508芯朋微87.03+11.65%+11.65%|86+4.60%|444111120
688037芯源微246.0+6.61%+6.61%|382-0.48%|1580211558
688469芯联集成7.29+6.11%+6.11%|444-0.68%|1687111656
600186莲花控股11.54+10.01%+10.01%|126+13.92%|68111185
600773西藏城投14.94+5.36%+5.36%|549-2.35%|2881111200
000681视觉中国24.75+10.00%+10.00%|143+1.81%|826111154
600110诺德股份11.81+9.96%+9.96%|199+4.61%|443111175
688428诺诚健华20.75+2.07%+2.07%|1516-3.22%|3674111444
002141贤丰控股3.33+9.90%+9.90%|205+6.05%|32311137
600903贵州燃气9.14+9.99%+9.99%|185+5.54%|36311192
002515金字火腿7.36+10.01%+10.01%|114+10.18%|13411182
300411金盾股份10.0+20.05%+20.05%|3+13.38%|7311141
301217铜冠铜箔122.76+8.54%+8.54%|259+10.34%|130212690
300895铜牛信息55.06+0.95%+0.95%|2323-3.49%|3906111108
300221银禧科技16.93+19.99%+19.99%|20+14.55%|6011158
300747锐科激光45.15+4.61%+4.61%|693-2.55%|3060112209
688048长光华芯360.88+8.05%+8.05%|286-2.10%|2650212737
605018长华集团19.77+10.02%+10.02%|112+12.20%|9311163
600345长江通信58.85+10.00%+10.00%|152+5.11%|392111182
603950长源东谷63.8+2.75%+2.75%|1227-1.27%|2021112226
300548长芯博创238.83+12.13%+12.13%|69+9.05%|168211733
688472阿特斯11.26+2.64%+2.64%|1256-1.66%|2313212531
002409雅克科技111.41+5.48%+5.48%|522-3.12%|3589112511
002676顺威股份5.82+10.02%+10.02%|109+3.56%|56111145
300398飞凯材料44.34+11.55%+11.55%|77+7.54%|220111216
300475香农芯创173.3+8.90%+8.90%|238+0.81%|1082113885
300319麦捷科技24.25+5.30%+5.30%|657+8.84%|175114117
603906龙蟠科技23.65+2.87%+2.87%|1175-1.42%|2120111216
600246万通发展16.75+1.82%+1.82%|1651-3.68%|4091102259
000962东方钽业55.11+8.57%+8.57%|255-1.32%|2061100270
601669中国电建4.98-0.80%-0.80%|4280-4.60%|4660100992
600977中国电影13.95+0.00%+0.00%|3453-2.38%|2903100270
601868中国能建2.76-1.43%-1.43%|4739-4.50%|46181001433
688549中巨芯-22.66+18.08%+18.08%|24+41.71%|3100248
003031中瓷电子143.79+6.55%+6.55%|393+0.84%|1067200724
688361中科飞测203.08+5.77%+5.77%|492+1.55%|887100727
688628优利德82.11+5.69%+5.69%|500-1.52%|221210096
688525佰维存储305.15+5.77%+5.77%|491-1.88%|24714021442
301286侨源股份64.38+10.41%+10.41%|93+3.79%|542101255
600184光电股份26.2+3.23%+3.23%|1040-1.50%|2197100164
601288农业银行6.6+0.46%+0.46%|2805+3.77%|54610023344
002549凯美特气15.76+2.34%+2.34%|1370-1.44%|2145101139
600841动力新科7.11+1.57%+1.57%|1830-4.05%|4360100113
688268华特气体189.33+3.45%+3.45%|971-3.75%|4142101234
603112华翔股份19.8+4.27%+4.27%|763-6.16%|5145101120
300857协创数据221.5+3.84%+3.84%|863-3.05%|35131001328
688180君实生物29.29+1.24%+1.24%|2076-2.76%|3246100396
002213大为股份36.86+3.68%+3.68%|905-2.38%|290810197
002709天赐材料47.97+2.26%+2.26%|1413-1.34%|20691001173
603650彤程新材56.06+7.89%+7.89%|296+2.26%|745101355
002812恩捷股份62.94+3.01%+3.01%|1118-0.58%|1627100751
688072拓荆科技597.0+5.02%+5.02%|614+2.52%|7011021498
603228景旺电子72.21+4.71%+4.71%|670+1.23%|958200698
300655晶瑞电材14.98+8.55%+8.55%|258+3.45%|576101175
920808曙光数创78.28+4.65%+4.65%|682+2.61%|689100164
000890法尔胜9.99-0.20%-0.20%|3672-2.63%|314510051
300925法本信息19.57+5.10%+5.10%|597+8.48%|18610078
600590泰豪科技12.31-0.40%-0.40%|3905-6.67%|5229100125
600284浦东建设5.46+0.00%+0.00%|3422-4.38%|456610070
301345涛涛车业199.7+0.39%+0.39%|2880-3.21%|3672101261
000422湖北宜化12.77-0.39%-0.39%|3887-3.48%|3893100167
301358湖南裕能69.64+1.44%+1.44%|1923-3.71%|4112100805
688506百利天恒208.9+2.11%+2.11%|1486-1.60%|22631001061
688796百奥赛图96.13+5.79%+5.79%|487+2.48%|708100430
688820盛合晶微169.06+2.27%+2.27%|1401-2.45%|29662003425
603315福鞍股份15.74+1.09%+1.09%|2198-5.18%|489510061
002422科伦药业35.0+3.31%+3.31%|1013+1.13%|994100499
605289罗曼股份105.76+1.21%+1.21%|2111-3.19%|3662100168
300476胜宏科技342.55+8.82%+8.82%|241+1.08%|10101003344
688521芯原股份227.52+6.82%+6.82%|368+1.03%|10232001328
688331荣昌生物102.41+5.07%+5.07%|600+0.90%|1055100647
001283豪鹏科技49.99+0.28%+0.28%|3018-8.14%|538710072
001896豫能控股21.56+10.00%+10.00%|145+8.45%|189102232
300456赛微电子42.25+5.57%+5.57%|513-1.86%|2457100383
688106金宏气体28.34+7.76%+7.76%|306+4.85%|413101169
002733雄韬股份35.62+6.11%+6.11%|445+4.89%|409101104
301099雅创电子78.55+8.46%+8.46%|263-1.62%|227210091
688197首药控股31.83+4.39%+4.39%|741-4.04%|435510062
300499高澜股份36.09+6.15%+6.15%|438-1.74%|2370100132
000716黑芝麻4.89-4.12%-4.12%|5405-8.26%|539610039

点击表头排序(升降序切换),点击股票代码/名称跳转标签页。

作者 AI财经

AI财经提供的财经数据以及其他资料均来自互联网其他第三方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
AI财经以及其他第三方不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。