☀️ 基于 2026-06-09 午盘数据 · 聚焦机构观点分歧与共识
一、今日机构讨论焦点
📄 AI/科技 (5篇)
📄 半导体 (5篇)
📄 光通信 (5篇)
📄 机器人 (5篇)
📄 新能源/车 (5篇)
📄 存储 (2篇)
📄 PCB/电子 (4篇)
📄 MLCC/元器件 (5篇)
- 三环最新周一报价(又涨了)
- 重视下商络电子…
- 华福电新“从相信光到相信电”…
- … 还有2篇
二、盘面数据
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 全市场 | 5561只 |
| 上涨/下跌 | 3322 / 2045 |
| 涨停/跌停 | 208 / 18 |
半日最强概念:
- 中芯国际概念: +7.22%
- 光纤概念: +6.27%
- OLED: +6.04%
- AI应用: +5.23%
- 光刻机: +5.16%
三、机构高频提及(仅A股)
| # | 代码 | 股票 | 提及次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600183 | 生益科技 | 6次 |
| 2 | 605358 | 立昂微 | 6次 |
| 3 | 300408 | 三环集团 | 6次 |
| 4 | 000636 | 风华高科 | 5次 |
| 5 | 002636 | 金安国纪 | 4次 |
| 6 | 688777 | 中控技术 | 4次 |
| 7 | 600176 | 中国巨石 | 4次 |
| 8 | 000811 | 冰轮环境 | 4次 |
| 9 | 002138 | 顺络电子 | 4次 |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 4次 |
| 11 | 300666 | 江丰电子 | 3次 |
| 12 | 300570 | 太辰光 | 3次 |
| 13 | 002859 | 洁美科技 | 3次 |
| 14 | 003043 | 华亚智能 | 3次 |
| 15 | 688146 | 中船特气 | 3次 |
数据:Paomiji.com 全A股行情 | 2026-06-09 | 仅供参考,不构成投资建议
