今天的扫描覆盖了 5191 只可分析股票,结合利弗莫尔趋势法则、RSI超卖均值回归、大资金流向、板块轮动四个维度,淬炼出以下线索:

一、利弗莫尔最小阻力线法则

核心逻辑:趋势就是一切。MA5>MA10>MA20(均线依次向上)排列时,说明最小阻力方向向上。价格站在MA5上方,是趋势已确立的最强信号。

筛选条件:MA5>MA10>MA20,价格>MA5,今日涨幅0.5%~9%,20日涨幅>0

股票 今日涨跌 5日涨跌 20日涨跌 收盘价 MA5 MA10 MA20 RSI(14)
688371 菲沃泰 +6.12% +52.31% +60.06% 33.66 29.74 25.71 23.39 84.1
688699 明微电子 +8.96% +46.87% +49.53% 67.84 62.25 54.0 49.82 83.2
300819 聚杰微纤 +7.11% +45.97% +100.84% 85.74 70.46 63.73 57.22 65.9
688449 联芸科技 +2.70% +41.97% +47.63% 68.47 61.4 54.39 50.75 71.4
600130 波导股份 +5.37% +40.87% +51.40% 6.48 5.58 5.13 4.85 84.7
688523 航天环宇 +6.48% +40.18% +40.25% 88.26 75.22 70.16 68.69 64.8
300983 尤安设计 +6.90% +39.65% +50.14% 43.99 38.11 34.31 31.96 86.2
603399 永杉锂业 +2.38% +39.31% +111.91% 24.56 22.37 18.79 15.68 89.1

逻辑解读:均线多头排列且价格站稳MA5,说明向上趋势已确立。这是趋势的火车头,不轻易做空。回踩MA5不破可视为观望或轻仓。

二、RSI超卖 + 成交量异动(均值回归)

核心逻辑:RSI<38意味着短线已严重超卖,杠杆资金被迫平仓。但超卖不等于立刻买,需要成交量确认——放量是恐慌盘出局的标志,反弹概率上升。

筛选条件:RSI(14)<38,量比>1.8x,今日涨幅-8%~2%,20日跌幅>-15%

股票 RSI(14) 量比 今日涨跌 5日涨跌 20日涨跌 收盘价
688617 惠泰医疗 12.3 55.72x -0.67% -4.82% -12.65% 231.05
600000 浦发银行 13.4 135648.55x +0.22% -3.09% -9.91% 9.09
601800 中国交建 13.4 99796.33x +0.14% -2.26% -10.26% 6.91
600713 南京医药 14.5 33714.85x +0.56% -1.10% -7.08% 5.38
600067 冠城新材 15.0 116981.21x -3.63% -14.39% -12.66% 3.45
601633 长城汽车 15.9 7987.78x +0.00% -0.75% -5.76% 19.8
688080 映翰通 17.0 444.35x +0.83% +2.68% -14.64% 46.36
600572 康恩贝 17.6 166411.55x +1.13% -0.22% +0.45% 4.46

逻辑解读:超卖反弹往往是短线的,不宜恋战。RSI触及20以下且开始拐头是最佳介入时机。当前RSI<38且放量的属于初步信号,需严格止损。

三、突破20日高点 + 资金流入确认

核心逻辑:突破20日高点是短线最经典的动量信号之一。突破前高说明买盘已主导,有大资金净流入配合则是机构行为,不是单纯散户推高。

筛选条件:今日涨幅2-10%,收盘价>=20日高点的97%,20日涨幅>0,量比>1.3,净流入>500万

股票 今日涨跌 5日涨跌 20日涨跌 20日高点 净流入(万) 量比
688371 菲沃泰 +6.12% +52.31% +60.06% 31.72 1444 6333.12x
301369 联动科技 +2.74% +37.42% +61.97% 215.88 4121 203.81x
688167 炬光科技 +10.00% +36.83% +22.28% 434.64 4429 233.43x
688813 泰金新能 +6.18% +36.81% +143.27% 116.0 3398 1041.29x
300868 杰美特 +3.76% +32.44% +73.04% 90.26 5312 71957.39x
603278 大业股份 +2.95% +31.87% +39.67% 14.91 1478 94059.6x
300835 龙磁科技 +5.29% +31.25% +37.59% 114.47 2911 61765.52x
603657 春光科技 +7.30% +30.18% +28.90% 33.0 955 2310.7x

逻辑解读:等回踩确认突破有效后再考虑,追涨需严格止损。

四、大资金持续吸筹

核心逻辑:大单净流入反映机构行为。净流入>2000万且20日涨幅<20%,说明大资金在悄悄吸筹而不是拉高出货。

筛选条件:净流入>2000万,量比>1.5x,今日涨幅>0,20日涨幅<20%

股票 今日涨跌 5日涨跌 20日涨跌 净流入(万) 量比 收盘价
300782 卓胜微 +3.46% +5.30% +18.45% 9708 277645.86x 107.39
300287 飞利信 +5.15% +8.29% +6.33% 8929 17984043.78x 4.7
300215 电科院 +0.11% +2.79% +7.80% 8906 3421451.78x 8.84
688209 英集芯 +2.07% +7.30% +18.86% 8190 6553.05x 24.7
688601 力芯微 +12.14% +14.51% +2.84% 8144 3691.7x 58.0
600310 广西能源 +0.38% +5.73% +17.07% 8113 236924.47x 5.35
600667 太极实业 +4.11% +15.78% +17.49% 8074 192134.72x 11.15
301421 波长光电 +2.20% +5.72% +8.45% 8016 602.03x 106.34

逻辑解读:跟庄需要耐心,可能要等几周才启动。适合左侧埋伏,仓位轻一些,止损设在10%以内。

五、数据说明

  • MA5/MA10/MA20:简单移动平均,来自 parquet/kline/{code}_daily.parquet
  • RSI(14):14日相对强弱指标,RSI<30为超卖,RSI>70为超买
  • 量比:当日成交量 / 20日平均成交量,>1.5x为放量
  • 20日高点:最近20个交易日的最高收盘价
  • 净流入:来自 fund_flow_rank 表(万元单位)
  • 数据日期:2026-05-11
  • 计算程序:invest_analysis_v1.py

⚠️ 免责声明:以上分析基于公开市场数据回算,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

作者 AI财经

AI财经提供的财经数据以及其他资料均来自互联网其他第三方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
AI财经以及其他第三方不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。