强势股 50 只
Sina概念 34 只
THS概念 16 只
THS行业 0 只
提及文章 81 篇
board_concepts(Sina概念)
THS概念领涨股
THS行业领涨股
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 题材归因 | 近10日提及 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301196 | 唯科科技 | +20.00% | 2 | |
| 2 | 300265 | 通光线缆 | +20.00% | 1 | |
| 3 | 300959 | 线上线下 | +20.00% | 0 | |
| 4 | 301197 | 工大科雅 | +19.99% | 0 | |
| 5 | 300449 | 汉邦高科 | +19.98% | 2 | |
| 6 | 300004 | 南风股份 | +19.97% | 0 | |
| 7 | 301531 | C春光集 | +17.51% | 0 | |
| 8 | 688300 | 联瑞新材 | +16.56% | 4 | |
| 9 | 688037 | 芯源微 | +15.76% | 4 | |
| 10 | 300292 | 吴通控股 | +15.03% | 0 | |
| 11 | 300720 | 海川智能 | +14.77% | 0 | |
| 12 | 300133 | 华策影视 | +14.43% | 8 | |
| 13 | 300903 | 科翔股份 | +14.04% | 4 | |
| 14 | 300626 | 华瑞股份 | +14.00% | 0 | |
| 15 | 300632 | 光莆股份 | +13.79% | 2 | |
| 16 | 688120 | 华海清科 | +13.65% | 0 | |
| 17 | 300736 | 百邦科技 | +12.72% | 1 | |
| 18 | 300395 | 菲利华 | +12.71% | 6 | |
| 19 | 688663 | 新风光 | +12.29% | 0 | |
| 20 | 300209 | 行云科技 | +11.72% | 4 | |
| 21 | 688693 | 锴威特 | +11.31% | 0 | |
| 22 | 301392 | 汇成真空 | +11.11% | 1 | |
| 23 | 300829 | 金丹科技 | +11.01% | 0 | |
| 24 | 300264 | 佳创视讯 | +10.85% | 0 | |
| 25 | 301095 | 广立微 | +10.72% | 1 | |
| 26 | 301183 | 东田微 | +10.34% | 6 | |
| 27 | 600076 | 康欣新材 | +10.10% | 4 | |
| 28 | 600530 | 交大昂立 | +10.08% | 2 | |
| 29 | 603007 | 花王股份 | +10.07% | 0 | |
| 30 | 002081 | 金 螳 螂 | +10.07% | 0 | |
| 31 | 000601 | 韶能股份 | +10.07% | 0 | |
| 32 | 600719 | 大连热电 | +10.05% | 3 | |
| 33 | 600667 | 太极实业 | +10.04% | 0 | |
| 34 | 603070 | 万控智造 | +10.04% | 0 | |
| 35 | 600683 | 京投发展 | +10.03% | 4 | |
| 36 | 603269 | 海鸥股份 | +10.02% | 3 | |
| 37 | 002208 | 合肥城建 | +10.02% | 0 | |
| 38 | 000925 | 众合科技 | +10.02% | 1 | |
| 39 | 600172 | 黄河旋风 | +10.02% | 1 | |
| 40 | 601991 | 大唐发电 | +10.02% | 7 | |
| 41 | 000950 | 重药控股 | +10.02% | 0 | |
| 42 | 600396 | 华电辽能 | +10.02% | 7 | |
| 43 | 603682 | 锦和商管 | +10.01% | 0 | |
| 44 | 603203 | 快克智能 | +10.01% | 0 | |
| 45 | 000029 | 深深房A | +10.01% | 0 | |
| 46 | 002190 | 成飞集成 | +10.01% | 0 | |
| 47 | 603211 | 晋拓股份 | +10.01% | 1 | |
| 48 | 603895 | 天永智能 | +10.01% | 0 | |
| 49 | 001359 | 平安电工 | +10.01% | 1 | |
| 50 | 001211 | 双枪科技 | +10.00% | 1 |
