扫描时间:2026-05-12 18:26  |  候选数量:40 只

📊 模式A逻辑说明

数据源 fund_flow_rank 表(同花顺个股资金流排行),取前200名,净流入≥3000万
K线 近5日日K线数据,计算振幅和方向
筛选步骤 条件 逻辑
① 资金门槛 净流入 ≥ 3000万 只留主力真正介入的票
② 横盘判定 振幅 < 12% 涨了12%以上不要(可能出货)
③ 方向不明 |5日涨跌| < 6% 不能追高,不能杀跌,横盘才是吸筹

本质:主力流入几千万,但价格几乎不动(振幅1~3%),方向不明。说明主力在偷偷买,但还没拉升——这就是”静默收集”。

👍 良好级(振幅3~6%)

代码 名称 净流入 振幅 5日方向 现价 提及
601328 交通银行 8096.38万 5.86% -4.4% 📉 6.67 —篇
601059 信达证券 7713.74万 4.49% +3.8% 📈 17.16 —篇
600098 广州发展 5398.91万 4.27% +2.8% 📈 7.28 —篇
600900 长江电力 5084.6万 3.08% +0.9% 📈 27.04 —篇
600377 宁沪高速 4259.15万 4.52% +2.5% 📈 12.46 —篇
600018 上港集团 4238.91万 5.97% +4.9% 📈 5.14 —篇
601665 齐鲁银行 3830.24万 4.67% +0.9% 📈 6.38 —篇
600008 首创环保 3368.3万 4.65% +2.6% 📈 3.13 —篇
601099 太平洋 3283.16万 5.54% +3.0% 📈 3.76 1篇

📊 其他级(振幅6~12%)

代码 名称 净流入 振幅 5日方向 现价 提及
603466 风语筑 9566.01万 11.38% +3.3% 📈 10.46 —篇
300185 通裕重工 9396.86万 8.04% +4.1% 📈 3.3 —篇
600644 乐山电力 9106.69万 10.28% +0.1% 📈 12.25 —篇
600030 中信证券 7354.0万 6.87% +3.8% 📈 27.22 2篇
600839 四川长虹 6972.5万 10.85% -4.8% 📉 8.91 —篇
601229 上海银行 6249.33万 8.06% -5.0% 📉 9.28 —篇
601128 常熟银行 6021.7万 6.2% -2.2% 📉 7.25 —篇
600483 福能股份 5854.77万 9.25% +4.6% 📈 10.31 —篇
600758 辽宁能源 5322.3万 6.92% +2.5% 📈 4.08 —篇
688617 惠泰医疗 4873.3万 10.78% -5.0% 📉 235.59 —篇
300773 拉卡拉 4627.6万 9.32% +5.1% 📈 28.05 —篇
600061 国投资本 4600.34万 6.34% +4.1% 📈 6.82 —篇
600575 淮河能源 4458.11万 9.01% +4.4% 📈 3.83 —篇
600901 江苏金租 4429.23万 8.41% -3.8% 📉 6.59 —篇
601555 东吴证券 4318.37万 10.37% +3.5% 📈 8.59 3篇
601061 中信金属 4296.05万 8.19% +3.8% 📈 14.56 —篇
601696 中银证券 4115.56万 6.62% +4.9% 📈 12.7 —篇
600388 龙净环保 4032.87万 9.04% +0.1% 📈 19.51 —篇
601456 国联民生 3949.75万 6.1% +4.2% 📈 9.67 5篇
601319 中国人保 3930.06万 6.52% +2.8% 📈 7.43 —篇
601377 兴业证券 3877.48万 6.15% +4.6% 📈 6.14 —篇
601788 光大证券 3703.59万 7.09% +6.0% 📈 15.62 —篇
603885 吉祥航空 3607.86万 8.1% -2.1% 📉 11.59 —篇
603766 隆鑫通用 3577.13万 7.67% -2.5% 📉 15.38 —篇
601997 贵阳银行 3529.74万 6.26% -2.3% 📉 6.0 —篇
600979 广安爱众 3290.79万 10.88% +5.3% 📈 5.2 —篇
601728 中国电信 3255.22万 7.47% +3.5% 📈 6.12 1篇
601330 绿色动力 3193.59万 9.28% +4.3% 📈 8.97 —篇
601677 明泰铝业 3131.37万 8.26% -1.3% 📉 17.99 —篇
600999 招商证券 3111.58万 7.41% +5.9% 📈 16.28 1篇
603033 三维股份 3037.39万 7.72% +0.5% 📈 11.28 —篇


数据来源:同花顺资金流 + 本地K线  |  提及统计:近10天AI财经提及文章数  |  猎鹰 自动生成 | 2026-05-12

作者 AI财经

AI财经提供的财经数据以及其他资料均来自互联网其他第三方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
AI财经以及其他第三方不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。