预处理时间:2026-07-03 09:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
600673东阳光36.46-1.30%-1.30%|3494+13.38%|279718181097
300442润泽科技87.8-2.51%-2.51%|4244+15.22%|205414141441
601100恒立液压110.6+4.60%+4.60%|329+3.20%|2003812121483
688048长光华芯429.0-9.56%-9.56%|5430+2.55%|239211215
301396宏景科技288.0-12.06%-12.06%|5536-2.04%|480231113619
300502新易盛509.0-11.56%-11.56%|5528-8.61%|5346311147097
600378昊华科技82.17+1.44%+1.44%|1078+19.91%|99611151060
002929润建股份69.65-5.33%-5.33%|5075+14.55%|23011112199
688017绿的谐波413.05-2.58%-2.58%|4277+14.21%|24771111
002850科达利205.6+6.92%+6.92%|150+15.53%|19261010589
301165锐捷网络85.25-0.78%-0.78%|3085+27.16%|3451012949
300857协创数据293.59-11.39%-11.39%|5524-10.45%|541939111437
000591太阳能4.59-1.92%-1.92%|3903+0.66%|37912911179
605020永和股份48.39+10.00%+10.00%|90+16.12%|1677910247
688403汇成股份39.07-3.17%-3.17%|4517-2.37%|48525913
002653海思科78.8+8.00%+8.00%|128+29.05%|295915882
688506百利天恒335.5+4.88%+4.88%|304+12.97%|2987911
002990盛视科技71.89-8.19%-8.19%|5354-3.12%|49612911188
688331荣昌生物140.45+1.04%+1.04%|1324+6.74%|9235911
002931锋龙股份71.28+10.00%+10.00%|78+13.67%|265499156
603379三美股份83.48+0.00%+0.00%|2379+21.00%|78589510
603019中科曙光94.56-7.70%-7.70%|5322-3.00%|49382891384
002821凯莱英153.19-7.04%-7.04%|5272-8.68%|53489811553
688629华丰科技179.4-0.64%-0.64%|2960+4.91%|13322811
688498源杰科技1639.0-6.93%-6.93%|5265-4.98%|5145289
000338潍柴动力26.4-5.04%-5.04%|5030+0.80%|369928112287
000938紫光股份29.03-3.01%-3.01%|4448+10.63%|4691810830
300166东方国信17.5-7.41%-7.41%|5304+7.89%|754177199
688549中巨芯40.01-1.45%-1.45%|3599+5.85%|1101479
000657中钨高新97.03+1.14%+1.14%|1251+1.53%|313537132211
603667五洲新春70.18+3.11%+3.11%|525+14.62%|227477269
688396华润微87.38-6.50%-6.50%|5221-5.51%|51861713
600460士兰微50.5-4.99%-4.99%|5017-3.97%|50511712840
002407多氟多54.82-0.78%-0.78%|3082+20.06%|942714653
688322奥比中光130.01-3.70%-3.70%|4710+10.64%|466577
688548广钢气体49.2-10.55%-10.55%|5507+5.83%|11074712
301550斯菱智驱102.3+6.45%+6.45%|168+15.18%|208477343
605111新洁能83.38-9.57%-9.57%|5432-7.49%|52981711
000700模塑科技16.87+9.97%+9.97%|104+21.71%|71477155
002273水晶光电39.02-0.03%-0.03%|2418+21.00%|79177543
688266泽璟制药136.31+4.85%+4.85%|306+19.14%|111379
002859洁美科技98.91-10.00%-10.00%|5470-13.34%|55031711449
688362甬矽电子92.99+1.84%+1.84%|905+9.47%|5653715
000166申万宏源4.52-1.53%-1.53%|3642+1.34%|328857121132
300567精测电子269.95-11.09%-11.09%|5519-8.49%|53402714755
688469芯联集成9.65-7.12%-7.12%|5278-4.92%|51432711
002050三花智控44.92+1.61%+1.61%|992+8.85%|6274661890
600482中国动力31.92-3.51%-3.51%|4647+2.73%|2268367724
600176中国巨石67.82-3.49%-3.49%|4639-4.45%|51031692715
002738中矿资源65.49+0.92%+0.92%|1415+22.10%|65167473
002428云南锗业106.9-6.92%-6.92%|5263-13.79%|5507367698
600549厦门钨业82.15-3.24%-3.24%|4541-2.04%|48002691304
600589大位科技9.68-8.16%-8.16%|5351+2.00%|2787266144
300759康龙化成29.11-2.87%-2.87%|4400+1.07%|3496767535
688147微导纳米133.45-13.90%-13.90%|5554-3.88%|50431612
601689拓普集团56.75-0.40%-0.40%|2738+8.40%|685466986
002396星网锐捷21.27+0.85%+0.85%|1474+22.03%|66266162
688141杰华特144.21-2.92%-2.92%|4418+1.15%|3428367
002353杰瑞股份146.78-5.08%-5.08%|5039-2.60%|48912691503
000977浪潮信息63.79-5.16%-5.16%|5047-3.08%|4950267937
688702盛科通信353.05-7.22%-7.22%|5289+0.84%|3679267
000034神州数码27.46-0.44%-0.44%|2766+6.39%|987666279
605488福莱新材34.32+10.00%+10.00%|91+29.75%|26366
002422科伦药业44.75+6.67%+6.67%|161+14.27%|243569712
600875东方电气27.91-3.43%-3.43%|4614-3.66%|5024455965
688146中船特气365.0-3.59%-3.59%|4673-1.35%|4662357
600641先导基电48.24+10.01%+10.01%|63+33.11%|15155457
300383光环新网13.24-3.85%-3.85%|4745+11.26%|408355238
603629利通电子174.06-10.00%-10.00%|5481-1.59%|4721156457
688221前沿生物27.33+2.78%+2.78%|595+24.23%|46355
002971和远气体75.02+10.00%+10.00%|79+8.92%|617355158
300179四方达57.55+5.54%+5.54%|202+6.66%|938355280
301526国际复材45.19-3.30%-3.30%|4569-5.46%|51821591704
300738奥飞数据20.9-2.75%-2.75%|4344+10.75%|452355206
688409富创精密248.07-16.01%-16.01%|5563-16.76%|55381511
603308应流股份58.9-3.95%-3.95%|4778-1.13%|4602356400
300260新莱应材94.01-9.50%-9.50%|5427-9.26%|53773510383
603286日盈电子51.78+10.01%+10.01%|65+17.66%|14145561
300868杰美特145.42-8.18%-8.18%|5353+4.39%|1498358186
688596正帆科技79.97-4.41%-4.41%|4901+21.26%|74358
002326永太科技28.0+7.61%+7.61%|133+17.10%|152255259
603078江化微56.9+8.05%+8.05%|126+26.64%|37355219
300347泰格医药45.46-4.25%-4.25%|4865-7.52%|5299555391
688172燕东微72.0-10.00%-10.00%|5485-16.25%|5535158
688796百奥赛图114.0-6.57%-6.57%|5230+3.11%|2047556
688131皓元医药92.48-3.16%-3.16%|4507-5.74%|5198456
000967盈峰环境10.25-0.10%-0.10%|2453+7.11%|862156344
688382益方生物21.43+4.79%+4.79%|314+16.78%|158356
688710益诺思65.0-4.94%-4.94%|5007-4.51%|5110556
688627精智达582.07-12.08%-12.08%|5537-17.43%|55462515
605289罗曼股份143.55-10.00%-10.00%|5483+3.92%|1678355
300476胜宏科技306.09-6.35%-6.35%|5206-2.94%|49342563008
001331胜通能源61.6-0.68%-0.68%|2994+20.19%|91155252
300433蓝思科技50.69-5.11%-5.11%|5042-2.20%|48262562676
300209行云科技29.15+1.04%+1.04%|1318+3.99%|1651255271
688106金宏气体47.74-4.10%-4.10%|4825+21.88%|70357
603505金石资源24.39+10.01%+10.01%|67+27.35%|33355205
002979雷赛智能63.23+10.00%+10.00%|80+21.46%|72555200
300953震裕科技138.6+3.32%+3.32%|479+9.30%|581355338
688585上纬新材161.98-2.72%-2.72%|4334+6.67%|937344
002896中大力德77.84+1.94%+1.94%|864+8.47%|677344153
002053云南能投9.8-9.34%-9.34%|5419+9.63%|55414490
002559亚威股份15.38+10.01%+10.01%|59+18.30%|12924485
688698伟创电气55.3+2.16%+2.16%|767+13.20%|286444
688387信科移动19.08-6.52%-6.52%|5223+0.89%|3630148
300136信维通信101.01-9.94%-9.94%|5448-13.49%|5504248977
003021兆威机电91.64-1.53%-1.53%|3643+11.38%|399244245
301299卓创资讯45.73+0.15%+0.15%|2136+4.56%|143614528
002472双环传动42.74+0.09%+0.09%|2180+13.25%|283244363
688180君实生物36.04+0.39%+0.39%|1906+6.13%|1038246
688390固德威90.83-9.67%-9.67%|5437-17.40%|5543148
688234天岳先进152.88-5.75%-5.75%|5135-12.79%|5493246
605189富春染织14.59+10.03%+10.03%|50+19.39%|108244
688279峰岹科技228.0-1.30%-1.30%|3499+13.17%|290344
600160巨化股份54.83-1.83%-1.83%|3849+1.91%|28573451480
002028思源电气155.44-6.23%-6.23%|5195-10.61%|54291441216
300373扬杰科技135.59-10.80%-10.80%|5512-9.59%|5391147737
688072拓荆科技832.0+0.00%+0.00%|2397+0.00%|42171413
603290斯达半导136.89-9.88%-9.88%|5446-1.55%|4710145328
603179新泉股份50.53+1.30%+1.30%|1148+6.15%|1033244361
688257新锐股份108.49+3.42%+3.42%|467+12.82%|309248
002826易明医药18.18+9.98%+9.98%|99+15.86%|17624435
603127昭衍新药39.62-3.22%-3.22%|4530+0.36%|3980445297
688025杰普特386.88-10.65%-10.65%|5509-12.47%|5486145
688308欧科亿176.92-3.43%-3.43%|4616+0.06%|4128247
002594比亚迪83.57+3.61%+3.61%|438+4.94%|13253457619
300124汇川技术68.4+0.29%+0.29%|1991+4.86%|13455441852
300666江丰电子342.47-13.15%-13.15%|5549-10.46%|5421249945
603119浙江荣泰69.34+1.17%+1.17%|1235+6.97%|878345328
000566海南海药6.04+10.02%+10.02%|51+33.04%|1614678
002458益生股份9.41+10.06%+10.06%|40+21.11%|75244135
301529福赛科技112.0+2.60%+2.60%|637+22.83%|58244133
605358立昂微71.86-9.99%-9.99%|5459-8.91%|5359147
603538美诺华39.39+10.00%+10.00%|86+14.98%|21524496
605060联德股份51.45-10.01%-10.01%|5490-4.01%|5059145124
688508芯朋微89.0-2.31%-2.31%|4143+7.29%|833245
688037芯源微360.0-11.76%-11.76%|5530-9.91%|54032412
688046药康生物23.6-8.42%-8.42%|5364-1.99%|4795245
301191菲菱科思111.84-4.41%-4.41%|4900+15.30%|203144108
300487蓝晓科技67.67-4.18%-4.18%|4853+19.13%|112144345
002595豪迈科技46.53+0.09%+0.09%|2182-0.79%|4498344540
002126银轮股份50.48+6.50%+6.50%|167+8.33%|693345427
300115长盈精密29.95+0.64%+0.64%|1674+15.41%|197244408
000601韶能股份7.08+9.94%+9.94%|108+19.19%|11024475
002600领益智造17.18-3.48%-3.48%|4633+9.02%|6022461395
300438鹏辉能源78.69-1.18%-1.18%|3397-6.92%|5273145396
600172黄河旋风18.03+10.01%+10.01%|62+11.58%|377344260
000534万泽股份30.38+3.47%+3.47%|456+9.87%|529334155
688336三生国健59.16+1.13%+1.13%|1258+18.91%|117135
000066中国长城17.29-5.47%-5.47%|5094-8.95%|5361234558
002779中坚科技80.17-4.11%-4.11%|4829+12.26%|328133148
002080中材科技82.22-7.31%-7.31%|5297-9.15%|53711361380
301092争光股份58.91+20.00%+20.00%|5+46.69%|323379
002020京新药业14.66+9.98%+9.98%|98+16.08%|168333126
603666亿嘉和29.23-3.79%-3.79%|4736+13.42%|27613360
300014亿纬锂能61.27-3.13%-3.13%|4487-5.15%|51581331332
603416信捷电气59.87+9.99%+9.99%|94+19.45%|10643394
002294信立泰36.44+6.55%+6.55%|166+10.76%|451133406
002674兴业科技28.25+10.01%+10.01%|60-10.88%|544033383
603928兴业股份15.84+10.00%+10.00%|89+17.78%|13823554
600480凌云股份9.24+10.00%+10.00%|82+12.96%|300333113
300083创世纪13.47-1.39%-1.39%|3551+10.77%|449133224
301188力诺药包57.44-9.40%-9.40%|5423-9.08%|5368233154
000688国城矿业36.44-0.57%-0.57%|2884+9.04%|599234432
300285国瓷材料92.79-6.10%-6.10%|5180-12.10%|5478136925
601991大唐发电7.33-5.91%-5.91%|5153+4.12%|16001331357
603608天创时尚25.16+10.01%+10.01%|69+13.49%|273233107
601162天风证券3.69-0.54%-0.54%|2870+9.82%|535133372
600667太极实业28.89-10.00%-10.00%|5475-0.17%|4295133604
301413安培龙74.49+0.76%+0.76%|1549+13.29%|28223395
600845宝信软件18.11-0.98%-0.98%|3244+10.09%|508133518
300671富满微92.24+0.55%+0.55%|1752+28.48%|31133204
603730岱美股份11.82+4.97%+4.97%|281+2.42%|2476133254
301225恒勃股份83.4+2.76%+2.76%|600+11.95%|35023386
300969恒帅股份105.47+7.48%+7.48%|139+14.27%|244233173
002261拓维信息29.89+4.99%+4.99%|271+11.28%|406233377
000506招金黄金12.61+10.03%+10.03%|45+5.87%|1097333117
603881数据港25.21-2.29%-2.29%|4130+5.83%|1108333217
688102斯瑞新材46.28-3.32%-3.32%|4581+2.84%|2190135
300765新诺威34.49+12.16%+12.16%|22+24.51%|43133484
688531日联科技170.0-0.65%-0.65%|2969+1.80%|2940136
601799星宇股份98.5+1.55%+1.55%|1024+8.55%|670133281
688766普冉股份784.57-9.82%-9.82%|5442+6.43%|982135
688478晶升股份78.24-5.71%-5.71%|5124-6.68%|5259133
603662柯力传感73.82-1.09%-1.09%|3319+14.09%|252133207
688160步科股份134.0+8.06%+8.06%|125+33.82%|13333
601933永辉超市3.15+0.96%+0.96%|1392+8.62%|660133281
603773沃格光电137.81-7.20%-7.20%|5288-15.64%|5530233310
002982湘佳股份11.97+3.10%+3.10%|526+9.82%|53713324
000880潍柴重机22.57-1.78%-1.78%|3804+2.69%|2290134105
301611珂玛科技154.06-16.49%-16.49%|5565-12.96%|5498138672
688820盛合晶微179.87-3.94%-3.94%|4774-6.62%|5255337
002250联化科技15.51+10.00%+10.00%|73+11.10%|421333140
300204舒泰神23.99-4.65%-4.65%|4947+3.05%|2074136115
688488艾迪药业13.98-1.13%-1.13%|3356+9.99%|517233
301382蜂助手45.53+0.07%+0.07%|2196+4.42%|1487134130
688428诺诚健华29.2-1.25%-1.25%|3461+2.06%|2737234
300558贝达药业67.2-1.10%-1.10%|3323+4.29%|1527334283
600988赤峰黄金28.39+10.00%+10.00%|83+6.41%|985333540
301236软通动力41.5-0.34%-0.34%|2667-1.08%|4583134430
002548金新农4.17+2.71%+2.71%|611+15.19%|20713335
688676金盘科技79.0-6.43%-6.43%|5212-1.21%|4627133
603926铁流股份19.26+9.99%+9.99%|97+13.22%|28423345
002409雅克科技212.48-10.00%-10.00%|5466+2.41%|24822381011
301232飞沃科技162.95+0.90%+0.90%|1431+6.44%|979236171
301377鼎泰高科531.0-4.38%-4.38%|4896-4.12%|50722372185
000559万向钱潮13.17+1.07%+1.07%|1299+5.27%|1227122437
301696三瑞智能135.05+14.24%+14.24%|15+28.56%|30222540
300775三角防务21.82-1.98%-1.98%|3954+3.60%|1814222119
301522上大股份26.71-0.96%-0.96%|3228+4.76%|137822299
000951中国重汽21.84+10.03%+10.03%|47+8.71%|652222255
300270中威电子13.3-6.86%-6.86%|5254+22.70%|5912340
002915中欣氟材23.54+6.90%+6.90%|151+15.73%|18622379
000970中科三环16.1+3.94%+3.94%|396+16.58%|159122196
603220中贝通信20.79-3.35%-3.35%|4592+0.88%|3646122112
600644乐山电力8.21-4.53%-4.53%|4928+4.19%|157412247
002317众生药业26.49-0.82%-0.82%|3118+6.60%|950325225
688158优刻得35.83-2.66%-2.66%|4300+8.55%|669122
688372伟测科技172.25-3.01%-3.01%|4454+1.71%|3018122
300695兆丰股份60.37+20.00%+20.00%|4+23.96%|4922262
000520凤凰航运4.51+10.00%+10.00%|70+23.56%|5212246
600552凯盛科技26.75-9.78%-9.78%|5441-15.03%|5522124253
002258利尔化学13.83+10.02%+10.02%|52+8.98%|609222111
603009北特科技50.5+1.71%+1.71%|956+7.67%|787222175
000963华东医药29.49-0.27%-0.27%|2601+2.68%|2301222517
688001华兴源创73.3-7.45%-7.45%|5306-10.61%|5428125
603296华勤技术68.67-4.68%-4.68%|4958+0.35%|39861221041
600909华安证券11.95-2.21%-2.21%|4083+1.97%|2818122600
301235华康洁净70.16-7.68%-7.68%|5317-4.71%|512922276
000536华映科技4.06+10.03%+10.03%|46+31.39%|23122112
688268华特气体249.0-10.42%-10.42%|5503-1.19%|4622325
600623华谊集团9.11+5.20%+5.20%|227+17.10%|153222193
002975博杰股份123.69-8.65%-8.65%|5379-10.37%|5417124257
301087可孚医疗49.92+1.18%+1.18%|1224+4.83%|1351122118
002046国机精工72.4+2.77%+2.77%|597-1.89%|4779122388
601456国联民生8.99-2.28%-2.28%|4124+1.35%|3282123511
002580圣阳股份22.18+10.02%+10.02%|53+7.09%|863122101
688610埃科光电216.35-11.98%-11.98%|5534-11.19%|5448123
002995天地在线19.68+10.01%+10.01%|61+13.77%|26222235
603717天域生物6.66+10.08%+10.08%|36+8.82%|63222219
002354天娱数科10.34+10.00%+10.00%|74+13.51%|271222171
300702天宇股份21.4+0.71%+0.71%|1600+2.94%|213422274
600509天富能源8.71-6.34%-6.34%|5204+6.62%|946122120
688603天承科技175.33-10.84%-10.84%|5514-8.29%|5333126
002283天润工业9.31-3.42%-3.42%|4608-0.63%|4452122106
301045天禄科技98.31+6.18%+6.18%|175+32.45%|17122108
688686奥普特165.0-3.01%-3.01%|4455+1.30%|3318123
002943宇晶股份45.55-6.37%-6.37%|5208-6.34%|5239122122
688019安集科技301.4-6.57%-6.57%|5228-1.12%|4596123
688711宏微科技40.43-8.03%-8.03%|5343-9.55%|5387125
301008宏昌科技31.93+19.99%+19.99%|8+24.14%|4822242
600793宜宾纸业14.55+9.98%+9.98%|101+20.96%|8012226
301607富特科技52.22+1.22%+1.22%|1200+19.93%|97122122
001301尚太科技87.76-4.19%-4.19%|4856-6.87%|5269123229
002427尤夫股份5.3+9.96%+9.96%|107+0.57%|385522252
000975山金国际18.04+7.51%+7.51%|136+3.39%|1916222500
600707彩虹股份16.69-5.49%-5.49%|5097+8.73%|649123599
003033征和工业58.01-1.18%-1.18%|3394+3.61%|180822247
001378德冠新材20.33+10.01%+10.01%|58+11.94%|35122235
301511德福科技145.61-6.07%-6.07%|5176+4.43%|1486124918
688360德马科技18.49+3.41%+3.41%|468+8.57%|665222
688759必贝特34.3+0.03%+0.03%|2216+10.26%|495222
603137恒尚节能15.65+9.98%+9.98%|102+20.95%|8112229
920725惠丰钻石106.45+9.88%+9.88%|111+14.47%|234222
002652扬子新材4.61+10.02%+10.02%|54+10.55%|47322224
300623捷捷微电40.01-4.53%-4.53%|4926-4.87%|5141125333
300832新产业44.2+0.89%+0.89%|1438+2.79%|2229223347
688020方邦股份229.26-15.11%-15.11%|5560+3.28%|1973123
301393昊帆生物64.83-3.40%-3.40%|4605+2.74%|226312270
300503昊志机电94.88-6.50%-6.50%|5220+23.35%|55122292
301171易点天下35.72+4.51%+4.51%|338+7.47%|812222221
603129春风动力259.5+1.49%+1.49%|1053+2.67%|2320222398
000739普洛药业17.74+3.20%+3.20%|498+4.17%|1578222206
301257普蕊斯50.0-2.36%-2.36%|4168+8.12%|72712240
688368晶丰明源190.94-5.47%-5.47%|5095-8.59%|5345123
002459晶澳科技9.05+3.78%+3.78%|411+14.84%|220122300
603337杰克科技39.55+10.01%+10.01%|66+7.03%|869222188
000892欢瑞世纪3.8+10.14%+10.14%|30+15.50%|19522237
300870欧陆通293.19-9.71%-9.71%|5439-11.91%|5472122448
688073毕得医药52.51-5.95%-5.95%|5156-3.19%|4974122
300656民德电子34.93-5.52%-5.52%|5101-4.67%|512412360
301362民爆光电169.85-4.69%-4.69%|4959-15.07%|5525124248
300277汽轮科技14.7-5.16%-5.16%|5048+0.07%|4124122223
688028沃尔德145.5-2.99%-2.99%|4444+0.87%|3659124
002463沪电股份130.51-10.00%-10.00%|5468-7.48%|52971232511
688813泰金新能188.18-11.78%-11.78%|5531-11.24%|5454122
300454深信服93.7-3.17%-3.17%|4512+3.74%|1757222404
002916深南电路423.1-5.56%-5.56%|5104-2.55%|48821262882
601678滨化股份7.7+10.00%+10.00%|84+19.00%|114223158
603659璞泰来28.15-1.12%-1.12%|3347+2.41%|2489123604
688818电科蓝天73.22+0.05%+0.05%|2209+0.73%|3740125
301080百普赛斯47.41-3.44%-3.44%|4620-0.72%|447812279
000792盐湖股份30.18-1.02%-1.02%|3267+1.85%|28971221597
603324盛剑科技49.77-10.00%-10.00%|5480-7.23%|528612274
002240盛新锂能43.6-4.49%-4.49%|4917+2.42%|2477123399
300071福石控股4.4+19.89%+19.89%|9+29.41%|2822242
002475立讯精密60.9-8.06%-8.06%|5346-6.74%|52602224457
001313粤海饲料8.58+10.00%+10.00%|72+21.35%|7312260
688690纳微科技42.32-6.02%-6.02%|5166-7.90%|5314123
688052纳芯微260.42-2.46%-2.46%|4225-2.93%|4932122
688376美埃科技102.68-8.79%-8.79%|5393-14.43%|5513123
688202美迪西77.6-5.72%-5.72%|5130+0.32%|4006223
002842翔鹭钨业50.17+10.00%+10.00%|77+1.48%|3178224164
603698航天工程41.43+4.89%+4.89%|303+3.91%|1682125222
688578艾力斯130.87+4.02%+4.02%|389+22.30%|62123
603638艾迪精密25.87+9.99%+9.99%|95+14.98%|216222225
688630芯碁微装468.0-5.89%-5.89%|5147-14.62%|5516127
688513苑东生物52.35+2.65%+2.65%|627+17.64%|143123
002837英维克71.4-4.46%-4.46%|4914-6.91%|5271123910
688127蓝特光学85.37-11.01%-11.01%|5516-4.78%|5133122
002584西陇科学11.0+10.00%+10.00%|75+17.65%|14222264
301333诺思格51.63-2.88%-2.88%|4404-1.98%|479422250
688758赛分科技21.78-4.81%-4.81%|4983+0.69%|3768122
688062迈威生物30.58-1.35%-1.35%|3528+7.42%|822124
605055迎丰股份11.14+9.97%+9.97%|105+7.84%|76122249
600869远东股份29.68-7.88%-7.88%|5331-10.38%|5418123659
001319铭科精技22.09+10.01%+10.01%|57+14.16%|24822231
688143长盈通158.28-2.36%-2.36%|4173-12.07%|5477125
301099雅创电子89.83-10.17%-10.17%|5497-3.63%|5022122132
002497雅化集团21.86+4.10%+4.10%|380+11.88%|359122252
000026飞亚达21.22+0.81%+0.81%|1506+8.38%|69012286
300846首都在线21.06-4.19%-4.19%|4857+5.14%|1268122106
603728鸣志电器63.37+0.36%+0.36%|1931+14.41%|237122265
600490鹏欣资源6.44+10.09%+10.09%|34+7.17%|851222143
002851麦格米特146.97-6.06%-6.06%|5174-8.90%|5357122855
688721龙图光罩61.02-11.87%-11.87%|5533+8.40%|688122
688275万润新能124.31-2.30%-2.30%|4135+1.65%|3064111
688489三未信安22.16-2.81%-2.81%|4373+0.50%|3896111
001317三羊马44.03+9.99%+9.99%|92+12.87%|30611138
605128上海沿浦23.46-0.30%-0.30%|2633-3.06%|4945111
605598上海港湾39.24+0.64%+0.64%|1679+0.16%|4089112
300354东华测试36.99-1.36%-1.36%|3531+21.99%|6711151
688261东微半导92.82-10.21%-10.21%|5498-3.96%|5050112
600776东方通信12.72-3.56%-3.56%|4665-0.08%|4258114160
600114东睦股份36.78+1.43%+1.43%|1088-0.30%|4342111232
002675东诚药业12.85+0.55%+0.55%|1750+0.86%|3660111106
601669中国电建4.74-0.63%-0.63%|2950-0.83%|4517111817
600150中国船舶34.36-2.36%-2.36%|4169+2.29%|25651112586
300364中文在线24.6+2.89%+2.89%|566+4.96%|1316111179
000759中百集团6.8+5.26%+5.26%|221+7.76%|77111345
688716中研股份33.19-0.95%-0.95%|3220+11.99%|348111
603135中重科技13.73+10.02%+10.02%|55+15.87%|17511187
688225亚信安全12.64-0.16%-0.16%|2510+6.31%|1002111
603013亚普股份16.05+0.25%+0.25%|2033+0.75%|372611182
603929亚翔集成234.62-8.99%-8.99%|5406-15.04%|5524113501
688176亚虹医药11.03-1.43%-1.43%|3577+7.92%|747111
688628优利德95.0-1.65%-1.65%|3726+0.21%|4062112
002998优彩资源7.65+10.07%+10.07%|38+18.97%|11511127
603596伯特利25.14+0.04%+0.04%|2212+4.88%|1337111226
300469信息发展53.74-4.45%-4.45%|4911+1.39%|3255111133
300163先锋新材6.47+20.04%+20.04%|2+20.27%|8911131
002655共达电声42.02-6.23%-6.23%|5196-8.70%|5350111153
688400凌云光65.5-2.47%-2.47%|4231+8.26%|703112
605288凯迪股份89.4+3.65%+3.65%|434+10.23%|496111
002173创新医疗18.19+1.90%+1.90%|881+6.49%|96921180
002392北京利尔8.78+10.03%+10.03%|48+15.23%|204111105
601777千里科技7.83-1.76%-1.76%|3798-6.79%|5263111354
600156华升股份9.53+10.05%+10.05%|41+18.39%|12711138
603799华友钴业47.05-1.98%-1.98%|3956-1.32%|4656111891
603186华正新材196.0-7.94%-7.94%|5338-13.86%|5508116307
688353华盛锂电118.15+0.26%+0.26%|2026+3.41%|1904111
300133华策影视7.33-2.01%-2.01%|3971+6.85%|910111137
603112华翔股份16.51-1.14%-1.14%|3361+0.97%|357011189
688519南亚新材353.0-1.94%-1.94%|3926-5.86%|5208111
300918南山智尚11.02+0.73%+0.73%|1576+2.32%|254511156
688767博拓生物33.86-0.41%-0.41%|2747+5.09%|1282111
301468博盈特焊40.72-3.89%-3.89%|4760-3.23%|498121169
600580卧龙电驱33.95+2.11%+2.11%|784+6.76%|920111530
600815厦工股份2.89+9.89%+9.89%|110+13.33%|28011151
603418友升股份46.74-1.60%-1.60%|3688+8.22%|70911190
300100双林股份28.67+0.49%+0.49%|1804+6.98%|877111164
002038双鹭药业6.7+6.69%+6.69%|158+20.07%|9311369
603520司太立10.38-4.42%-4.42%|4905-4.68%|512611146
688615合合信息111.82-2.92%-2.92%|4419+2.85%|2181111
603260合盛硅业48.97+3.77%+3.77%|412+7.74%|778112579
605286同力天启28.0+10.02%+10.02%|56+8.82%|633111
002439启明星辰12.83-2.14%-2.14%|4040+3.55%|1833111155
301319唯特偶176.99+2.67%+2.67%|621-0.01%|4242116322
001337四川黄金37.46+3.60%+3.60%|440+1.36%|3272111157
300781因赛集团28.95+6.63%+6.63%|163+12.43%|32011148
603778国晟科技12.89+9.98%+9.98%|103+6.52%|96211185
300855图南股份31.95+0.31%+0.31%|1972+6.53%|959211126
001203大中矿业32.11+0.78%+0.78%|1528+7.28%|834112492
688077大地熊29.81+10.74%+10.74%|26+17.36%|146111
603273天元智能14.47+10.04%+10.04%|44+12.86%|30711131
688116天奈科技40.69-4.44%-4.44%|4909+9.44%|570111
600717天津港4.0+0.76%+0.76%|1551+0.01%|4140111116
002212天融信5.72-2.22%-2.22%|4089+2.52%|241311167
002466天齐锂业60.01-3.66%-3.66%|4691+0.23%|40461121028
601099太平洋3.48-1.42%-1.42%|3572+3.88%|1695112237
688561奇安信23.96-0.79%-0.79%|3096+4.63%|1413111
688301奕瑞科技120.0-3.09%-3.09%|4480+7.13%|855111
688293奥浦迈43.11-3.54%-3.54%|4661+3.63%|1797111
002083孚日股份11.16-0.36%-0.36%|2681+6.49%|968111106
600449宁夏建材12.39+10.04%+10.04%|43+11.33%|40011159
002048宁波华翔24.1+0.58%+0.58%|1724+9.64%|553111196
301019宁波色母21.53+20.01%+20.01%|3+20.89%|8411136
600366宁波韵升16.63+4.00%+4.00%|391+20.24%|90111183
600066宇通客车27.51-2.27%-2.27%|4119+2.20%|2637211609
688023安恒信息36.42-3.52%-3.52%|4653+5.85%|1102111
688005容百科技28.93-4.99%-4.99%|5018-0.93%|4542111
300432富临精工19.63-0.51%-0.51%|2839-0.51%|4416111336
688030山石网科16.3+0.62%+0.62%|1696+7.81%|765111
002798帝欧水华5.56+10.10%+10.10%|32+11.42%|39411133
000592平潭发展7.76+10.07%+10.07%|37+17.40%|145111150
688314康拓医疗35.79-1.27%-1.27%|3473+2.41%|2487111
688602康鹏科技8.5+4.04%+4.04%|387+6.12%|1040111
920978开特股份21.67+4.69%+4.69%|319+9.57%|558111
603598引力传媒18.65+6.57%+6.57%|165+9.90%|52711150
603650彤程新材97.71+5.64%+5.64%|195+3.49%|1860114602
603496恒为科技22.58-2.59%-2.59%|4279+1.71%|302511172
300488恒锋工具47.15-1.40%-1.40%|3563+3.71%|176411190
920438戈碧迦155.0-2.02%-2.02%|3980+0.63%|3813113
600399抚顺特钢4.21-0.24%-0.24%|2582+2.68%|230921183
688707振华新材12.68-1.86%-1.86%|3872+3.42%|1902111
920670数字人13.7-2.70%-2.70%|4325+0.36%|3981111
300382斯莱克22.64-1.91%-1.91%|3899+6.19%|1020111147
301076新瀚新材27.81+1.61%+1.61%|994+13.01%|29511163
002196方正电机13.04+6.36%+6.36%|170+10.14%|50111165
601636旗滨集团9.1-6.86%-6.86%|5255-7.33%|5289115269
603305旭升集团12.22+0.58%+0.58%|1732+5.90%|1086111141
605068明新旭腾17.37+0.29%+0.29%|1995+4.83%|135311128
