预处理时间:2026-06-29 09:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
002008大族激光151.27-1.00%-1.00%|1218-1.63%|990311191557
688387信科移动+7.61%+7.61%|121+18.54%|121289
603256宏和科技+7.31%+7.31%|132+18.93%|1153792687
600118中国卫星+10.00%+10.00%|65+19.15%|112156920
600176中国巨石+4.69%+4.69%|244+19.72%|10525112967
688375国博电子+5.27%+5.27%|205+7.88%|335256
301526国际复材+9.17%+9.17%|98+26.87%|4735121971
002080中材科技97.67+5.10%+5.10%|218+21.51%|8924101639
000811冰轮环境53.12-0.75%-0.75%|1121+8.37%|327149527
300502新易盛-7.29%-7.29%|5270-5.50%|196024127891
600183生益科技-4.65%-4.65%|4336-4.01%|14501474336
300762上海瀚讯+11.89%+11.89%|25+21.41%|90233284
688700东威科技+3.56%+3.56%|314+8.53%|323336
603186华正新材-5.92%-5.92%|4931-7.12%|2691534388
688409富创精密+20.00%+20.00%|5+49.00%|5238
301511德福科技+1.80%+1.80%|484+9.79%|284236979
300260新莱应材+14.54%+14.54%|15+26.90%|45136379
300666江丰电子+7.51%+7.51%|125+25.45%|57138979
002916深南电路-4.73%-4.73%|4381-4.38%|15543352953
603698航天工程+10.00%+10.00%|74+28.22%|41136233
688521芯原股份-0.61%-0.61%|1064+10.98%|251235
688630芯碁微装-4.96%-4.96%|4522-2.36%|1119239
002600领益智造-8.22%-8.22%|5379-14.71%|51032381199
688359三孚新科+9.42%+9.42%|93+27.43%|43225
601208东材科技-5.07%-5.07%|4602-6.22%|2276224744
603019中科曙光+0.96%+0.96%|611+12.12%|2181221445
000657中钨高新99.51-5.84%-5.84%|4902-6.37%|23523272267
002428云南锗业120.48-7.39%-7.39%|5284-9.35%|36841210787
688652京仪装备+4.15%+4.15%|277+9.93%|280123
300136信维通信+1.25%+1.25%|553+16.05%|1562241144
002436兴森科技51.81-3.21%-3.21%|3147-0.16%|822225881
300285国瓷材料+4.48%+4.48%|261+17.11%|1431271025
605589圣泉集团-8.57%-8.57%|5410-8.05%|3129224
688234天岳先进-2.12%-2.12%|2057-6.05%|2193126
688603天承科技+6.70%+6.70%|155+23.40%|70125
300570太辰光-9.37%-9.37%|5466-21.80%|5516327532
000591太阳能4.56+2.24%+2.24%|424+2.91%|548123178
002552宝鼎科技-8.14%-8.14%|5368-19.25%|5458123259
688809强一股份-5.26%-5.26%|4695-11.80%|4534326
688170德龙激光+5.20%+5.20%|211+13.46%|197123
688072拓荆科技+1.09%+1.09%|588+2.57%|561329
688257新锐股份-5.15%-5.15%|4646-8.55%|3342323
601636旗滨集团+6.95%+6.95%|141+25.34%|60123264
688432有研硅+20.00%+20.00%|6+54.31%|2123
688025杰普特-5.11%-5.11%|4624+7.09%|362125
688308欧科亿-2.51%-2.51%|2439-0.83%|888224
301362民爆光电+0.32%+0.32%|734-2.34%|1114122278
688028沃尔德+10.41%+10.41%|35+34.44%|15122
002463沪电股份147.28-4.97%-4.97%|4525-2.36%|11201232834
300819聚杰微纤-3.49%-3.49%|3411+11.78%|230123121
002025航天电器72.46-1.11%-1.11%|1280+7.57%|345124329
000901航天科技17.61+0.86%+0.86%|629-0.55%|856123141
688720艾森股份+6.87%+6.87%|150+17.27%|140122
002491通鼎互联36.15-6.10%-6.10%|4985-8.38%|3270127445
301232飞沃科技+7.42%+7.42%|128+15.15%|177124164
002938鹏鼎控股-2.77%-2.77%|2681+1.41%|6321222572
301377鼎泰高科-7.88%-7.88%|5342-12.33%|46753252427
300054鼎龙股份-0.40%-0.40%|985-2.08%|1065125906
000534万泽股份27.4-5.06%-5.06%|4590-11.28%|4390113140
688110东芯股份+6.17%+6.17%|168+17.79%|131115
600482中国动力-7.64%-7.64%|5319-16.11%|5254113683
000066中国长城18.57-9.28%-9.28%|5461-11.33%|4404112599
688777中控技术-0.54%-0.54%|1034-2.53%|1145211
688545兴福电子-5.89%-5.89%|4927+0.98%|668112
301373凌玮科技-10.10%-10.10%|5528-16.88%|5318213180
603629利通电子-10.00%-10.00%|5515-23.11%|5533111491
688001华兴源创-5.27%-5.27%|4700-7.72%|2965212
688200华峰测控+3.16%+3.16%|357+10.24%|2694110
300857协创数据-2.78%-2.78%|2697-4.98%|17652141627
002297博云新材30.89-6.70%-6.70%|5142-14.37%|5074111177
002975博杰股份-7.52%-7.52%|5303-11.73%|4510116301
600549厦门钨业-1.58%-1.58%|1607+0.17%|7331141342
301630同宇新材-5.04%-5.04%|4580-11.09%|4333211149
688625呈和科技-2.85%-2.85%|2792-2.43%|1126312
688661和林微纳-6.43%-6.43%|5075-7.97%|3095111
603977国泰集团+9.98%+9.98%|84+22.88%|7611196
600460士兰微+1.04%+1.04%|600+1.78%|609217838
301200大族数控-4.32%-4.32%|4127-0.75%|8803131813
688711宏微科技-5.94%-5.94%|4941-12.62%|4751114
301396宏景科技-4.39%-4.39%|4176-6.93%|2621217623
300576容大感光+0.10%+0.10%|775-2.99%|1229112207
603308应流股份-6.21%-6.21%|5015-14.35%|5065114412
688020方邦股份-0.58%-0.58%|1051-0.29%|834111
688531日联科技+2.39%+2.39%|405+4.95%|450113
688766普冉股份-3.60%-3.60%|3522-5.30%|18781110
001339智微智能128.2-6.29%-6.29%|5034-12.27%|4661115323
603618杭电股份-9.08%-9.08%|5452-13.23%|4867113360
002353杰瑞股份161.53-1.21%-1.21%|1346+0.28%|7221151654
300868杰美特-3.84%-3.84%|3734-6.69%|2511212195
301392汇成真空+7.40%+7.40%|129+30.92%|32213244
603124江南新材-5.43%-5.43%|4759-8.33%|3247112260
601878浙商证券-3.94%-3.94%|3821-3.02%|1236112435
688411海博思创-6.17%-6.17%|5004-8.75%|3419112
688498源杰科技-5.23%-5.23%|4680-8.38%|3271113
301611珂玛科技+11.46%+11.46%|31+24.08%|66216731
300243瑞丰高材+9.79%+9.79%|90+13.07%|20311164
688818电科蓝天+10.93%+10.93%|32+22.23%|83212
000967盈峰环境10.63-9.99%-9.99%|5499-13.17%|4858112357
002990盛视科技+3.58%+3.58%|310+18.02%|127113197
605358立昂微+6.91%+6.91%|146+19.91%|103215
688627精智达+2.30%+2.30%|417+4.82%|457517
301369联动科技-3.47%-3.47%|3397-6.38%|2355213230
688300联瑞新材-1.64%-1.64%|1654+5.94%|415414
300476胜宏科技-8.74%-8.74%|5422-15.08%|51431113140
688037芯源微+6.58%+6.58%|157+18.95%|114214
688469芯联集成+0.40%+0.40%|720+0.10%|741214
301021英诺激光-3.01%-3.01%|2948-0.74%|877113201
002149西部材料50.02+1.98%+1.98%|457+2.57%|560111244
603061金海通+3.75%+3.75%|294+11.25%|240313361
002126银轮股份49.35-0.64%-0.64%|1072-1.20%|928113418
300088长信科技+13.41%+13.41%|17+34.91%|13113291
688143长盈通-10.68%-10.68%|5535-18.70%|5430112
002409雅克科技188.6+4.18%+4.18%|276+13.54%|195115898
002536飞龙股份-7.27%-7.27%|5266-9.84%|3895117277
300438鹏辉能源-7.37%-7.37%|5282-13.18%|4859111389
300408三环集团-2.18%-2.18%|2110+7.78%|3392043067
600848上海临港-1.57%-1.57%|1601-3.62%|1362103189
300522世名科技-5.89%-5.89%|4925-15.32%|517510073
688261东微半导-5.61%-5.61%|4820-11.31%|4399101
600637东方明珠-2.92%-2.92%|2855-5.42%|1928101279
600776东方通信-10.01%-10.01%|5519-17.92%|5383201168
000962东方钽业87.03+3.58%+3.58%|309+18.02%|126202459
300270中威电子-4.70%-4.70%|4363-9.02%|352610031
300814中富电路-4.00%-4.00%|3882-6.50%|2417101380
688380中微半导+1.23%+1.23%|560+22.97%|74100
688361中科飞测+6.93%+6.93%|145+21.53%|88208
300420五洋自控+7.56%+7.56%|123+33.83%|16104108
002885京泉华-2.63%-2.63%|2535-8.85%|3451100112
603733仙鹤股份-1.65%-1.65%|1665+6.38%|393101194
688525佰维存储+4.32%+4.32%|269+25.35%|59107
300489光智科技-1.75%-1.75%|1738+4.62%|466102394
600141兴发集团+2.78%+2.78%|378+16.21%|154102586
301313凡拓数创-1.59%-1.59%|1616-11.37%|441710055
688135利扬芯片-2.67%-2.67%|2583-6.02%|2183100
300400劲拓股份-6.33%-6.33%|5044-12.39%|469410093
301195北路智控-6.67%-6.67%|5131-17.33%|535110035
688629华丰科技-5.89%-5.89%|4928-8.47%|3316201
301269华大九天+3.32%+3.32%|341+8.98%|309102620
301327华宝新能-4.75%-4.75%|4396-11.08%|432910080
688396华润微|890+0.13%|739104
002787华源控股+7.02%+7.02%|137+26.00%|51100108
002980华盛昌-5.27%-5.27%|4696-1.29%|938101222
688097博众精工-7.02%-7.02%|5214-12.37%|4690100
605376博迁新材+6.95%+6.95%|143+25.82%|54203
603260合盛硅业-4.15%-4.15%|3996-6.04%|2188100563
603444吉比特+1.50%+1.50%|516+6.58%|387101253
301196唯科科技-9.07%-9.07%|5450-19.30%|5460101211
300975商络电子-2.14%-2.14%|2072+1.23%|643100289
688390固德威-4.35%-4.35%|4149-10.44%|4116400
300077国民技术-3.17%-3.17%|3109+5.58%|428100191
601456国联民生-3.58%-3.58%|3488-5.50%|1955101506
300661圣邦股份-4.87%-4.87%|4469-8.98%|3504104816
688385复旦微电+0.74%+0.74%|659+6.53%|391103
002407多氟多41.51-5.21%-5.21%|4668-11.08%|4332202494
603757大元泵业+3.20%+3.20%|353+3.92%|505103138
301666大普微-9.88%-9.88%|5488-17.31%|53491032870
688516奥特维+6.30%+6.30%|161+11.12%|241100
603002宏昌电子+5.13%+5.13%|216+17.40%|137100297
002558巨人网络-1.05%-1.05%|1247+7.70%|340101522
688548广钢气体-3.49%-3.49%|3418-2.97%|1227103
688147微导纳米+2.35%+2.35%|414+4.08%|491205
605117德业股份-2.85%-2.85%|2790-6.02%|2184100
001309德明利951.0+6.73%+6.73%|154+25.30%|611082157
000049德赛电池23.1-6.78%-6.78%|5158-10.76%|423410089
301489思泉新材-3.58%-3.58%|3487-5.10%|1798104193
688785恒运昌+3.21%+3.21%|351+2.34%|575102
002947恒铭达-3.96%-3.96%|3835-7.39%|2810101209
300373扬杰科技-1.23%-1.23%|1357+0.82%|678106738
300623捷捷微电-2.88%-2.88%|2821-7.57%|2891103334
301326捷邦科技-3.59%-3.59%|3498-8.99%|3514101103
688795摩尔线程-3.89%-3.89%|3781-8.26%|3207102
603290斯达半导-3.15%-3.15%|3099-6.86%|2586101321
300806斯迪克-1.95%-1.95%|1900+13.22%|200100524
600628新世界-1.39%-1.39%|1457-3.93%|142110037
605111新洁能+2.85%+2.85%|373+7.57%|346209
000510新金路25.33-2.58%-2.58%|2492+0.59%|700100164
600458时代新材-7.15%-7.15%|5246-5.16%|1826101146
688260昀冢科技|887+11.79%|229200
688348昱能科技-3.59%-3.59%|3509-8.67%|3387100
688249晶合集成-0.17%-0.17%|915+1.42%|630105
301312智立方-5.70%-5.70%|4852-12.75%|4779102176
688206概伦电子+3.22%+3.22%|349+4.81%|458100
002150正泰电源24.75+0.53%+0.53%|692-0.95%|90630089
300656民德电子+3.78%+3.78%|292+0.54%|70410068
688403汇成股份-4.84%-4.84%|4453+3.31%|530105
002484江海股份109.0-1.82%-1.82%|1788+6.03%|410103927
600397江钨装备+1.40%+1.40%|530+3.51%|518100258
688802沐曦股份-5.21%-5.21%|4672-10.11%|3994102
002859洁美科技+6.87%+6.87%|149+23.06%|73204447
688063派能科技-6.63%-6.63%|5124-14.26%|5047100
603119浙江荣泰-3.43%-3.43%|3356-8.73%|3408100305
300201海伦哲+0.49%+0.49%|700-1.36%|951100187
688677海泰新光-9.50%-9.50%|5473-17.29%|5347100
601678滨化股份-4.61%-4.61%|4313-3.52%|1337101128
603678火炬电子+5.80%+5.80%|186+23.13%|71106378
688172燕东微-4.75%-4.75%|4401-9.56%|3780207
000070特发信息22.29-10.01%-10.01%|5517-20.81%|5503100194
002735王子新材-1.66%-1.66%|1668-5.53%|197010162
688090瑞松科技+1.17%+1.17%|568-2.56%|1150200
688183生益电子-4.56%-4.56%|4278-7.86%|3033100
688362甬矽电子-2.06%-2.06%|2004-3.91%|1415604
000166申万宏源4.4-4.35%-4.35%|4144-6.48%|23992011102
600877电科芯片+0.36%+0.36%|727+3.46%|520101198
688820盛合晶微-9.62%-9.62%|5478-19.65%|5470202
688702盛科通信-1.32%-1.32%|1408+4.04%|494102
688082盛美上海+0.25%+0.25%|750+3.19%|536204
003041真爱美家-1.72%-1.72%|1711-3.76%|139310063
301629矽电股份+7.96%+7.96%|115+15.52%|168101180
688233神工股份+5.39%+5.39%|201+20.28%|101102
600203福日电子-4.75%-4.75%|4398-6.15%|225010071
002290禾盛新材86.46-3.67%-3.67%|3584-5.56%|1984201215
688032禾迈股份-2.93%-2.93%|2867-6.40%|2361100
002518科士达-6.49%-6.49%|5086-3.81%|1401100296
002378章源钨业36.19-5.71%-5.71%|4856-7.51%|2853100435
300567精测电子+4.56%+4.56%|255+14.50%|185306769
688507索辰科技+6.18%+6.18%|167+12.90%|206101
000938紫光股份25.62-9.76%-9.76%|5481-16.42%|5280100733
301606绿联科技-6.90%-6.90%|5185-12.47%|4717102240
002842翔鹭钨业+1.46%+1.46%|523+13.23%|199100171
603859能科科技-3.02%-3.02%|2965-10.59%|4170200115
301486致尚科技-4.48%-4.48%|4235-13.87%|4982101284
688717艾罗能源-3.66%-3.66%|3580-9.17%|3601100
688595芯海科技-0.65%-0.65%|1080-1.54%|981100
688502茂莱光学+3.55%+3.55%|318+9.34%|298100
600186莲花控股-8.33%-8.33%|5387-7.55%|2878101256
300395菲利华+4.80%+4.80%|240+9.89%|282101736
300433蓝思科技-0.23%-0.23%|928+4.81%|4591022934
600869远东股份-7.24%-7.24%|5261-15.01%|5134102768
688111金山办公-6.13%-6.13%|4996-12.73%|4774100
300085银之杰-6.76%-6.76%|5154-12.88%|4803100254
301165锐捷网络-5.53%-5.53%|4793-10.18%|4016100707
300763锦浪科技-1.88%-1.88%|1842-6.94%|2624100332
688048长光华芯-10.37%-10.37%|5533-15.50%|5198203
600345长江通信-10.00%-10.00%|5508-17.32%|5350102215
300548长芯博创-6.83%-6.83%|5170-13.30%|4878302774
688472阿特斯-2.47%-2.47%|2399-4.44%|1578200
002138顺络电子68.82-3.33%-3.33%|3259-1.85%|1027102555
000636风华高科78.5-1.41%-1.41%|1471+6.92%|369102908
301658首航新能-3.10%-3.10%|3054-8.63%|3375100107
600497驰宏锌锗+1.87%+1.87%|475+5.58%|429103632
300465高伟达-7.36%-7.36%|5279-20.37%|549610050
301086鸿富瀚-3.17%-3.17%|3115-7.46%|2837101261
300378鼎捷数智-4.74%-4.74%|4390-13.36%|489210096

点击表头排序(升降序切换),点击股票代码/名称跳转标签页。

作者 AI财经

AI财经提供的财经数据以及其他资料均来自互联网其他第三方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
AI财经以及其他第三方不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。