预处理时间:2026-06-28 10:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
002008大族激光151.27-1.00%-1.00%|1218-1.63%|990219191557
300502新易盛566.0-7.29%-7.29%|5270-5.50%|1960210157891
600176中国巨石74.12+4.69%+4.69%|244+19.72%|10519122967
301526国际复材52.27+9.17%+9.17%|98+26.87%|4719121971
603256宏和科技297.0+7.31%+7.31%|132+18.93%|1151992687
002080中材科技97.67+5.10%+5.10%|218+21.51%|8918101639
688387信科移动19.51+7.61%+7.61%|121+18.54%|121289
000811冰轮环境53.12-0.75%-0.75%|1121+8.37%|3271712527
688630芯碁微装527.97-4.96%-4.96%|4522-2.36%|11191710
301188力诺药包71.15+7.43%+7.43%|127+11.98%|225166190
688072拓荆科技832.0+1.09%+1.09%|588+2.57%|5612610
603773沃格光电178.0+3.49%+3.49%|323+10.06%|275167400
301236软通动力41.69+12.10%+12.10%|24+22.41%|79267432
002600领益智造16.41-8.22%-8.22%|5379-14.71%|510326111199
688700东威科技96.31+3.56%+3.56%|314+8.53%|323156
600118中国卫星77.77+10.00%+10.00%|65+19.15%|112356920
600552凯盛科技29.6+10.00%+10.00%|68+16.91%|147256280
688375国博电子100.3+5.27%+5.27%|205+7.88%|335256
300570太辰光234.1-9.37%-9.37%|5466-21.80%|5516158532
688409富创精密274.8+20.00%+20.00%|5+49.00%|5159
301511德福科技155.3+1.80%+1.80%|484+9.79%|284158979
002916深南电路433.5-4.73%-4.73%|4381-4.38%|15541592953
688521芯原股份336.0-0.61%-0.61%|1064+10.98%|251155
002491通鼎互联36.15-6.10%-6.10%|4985-8.38%|3270157445
688359三孚新科188.61+9.42%+9.42%|93+27.43%|43145
601698中国卫通29.35+4.90%+4.90%|237+6.32%|3952451240
688200华峰测控469.1+3.16%+3.16%|357+10.24%|2691411
603186华正新材247.25-5.92%-5.92%|4931-7.12%|2691145388
605589圣泉集团66.71-8.57%-8.57%|5410-8.05%|3129146
688809强一股份580.0-5.26%-5.26%|4695-11.80%|4534148
300260新莱应材92.9+14.54%+14.54%|15+26.90%|45146379
605358立昂微75.37+6.91%+6.91%|146+19.91%|103147
688627精智达653.7+2.30%+2.30%|417+4.82%|457148
600879航天电子20.02+5.65%+5.65%|190+9.82%|283245661
688037芯源微354.9+6.58%+6.58%|157+18.95%|114145
300762上海瀚讯45.25+11.89%+11.89%|25+21.41%|90133284
601208东材科技73.65-5.07%-5.07%|4602-6.22%|2276136744
603163圣晖集成135.58+10.00%+10.00%|70+26.81%|48134136
600460士兰微50.38+1.04%+1.04%|600+1.78%|6091310838
301396宏景科技289.7-4.39%-4.39%|4176-6.93%|26211310623
688102斯瑞新材44.04+9.23%+9.23%|97+11.62%|232135
601636旗滨集团8.93+6.95%+6.95%|141+25.34%|60133264
688432有研硅30.9+20.00%+20.00%|6+54.31%|2233
601133柏诚股份38.28+10.00%+10.00%|69+30.09%|34135201
688596正帆科技56.22+20.00%+20.00%|7+41.70%|6135
002158汉钟精机33.97-4.93%-4.93%|4497-7.73%|2967134182
300819聚杰微纤81.28-3.49%-3.49%|3411+11.78%|230134121
603698航天工程43.55+10.00%+10.00%|74+28.22%|41136233
300088长信科技11.67+13.41%+13.41%|17+34.91%|13134291
688539高华科技30.98+1.37%+1.37%|534-0.27%|832133
603019中科曙光98.76+0.96%+0.96%|611+12.12%|2181231445
301349信德新材75.6+20.00%+20.00%|4+51.47%|4122108
301373凌玮科技165.5-10.10%-10.10%|5528-16.88%|5318123180
300857协创数据332.47-2.78%-2.78%|2697-4.98%|17651261627
000591太阳能4.56+2.24%+2.24%|424+2.91%|548123178
688711宏微科技39.41-5.94%-5.94%|4941-12.62%|4751125
603650彤程新材85.83+10.00%+10.00%|72+22.27%|82124529
920116星图测控62.16+4.68%+4.68%|246+4.51%|473122
603618杭电股份52.0-9.08%-9.08%|5452-13.23%|4867123360
001400江顺科技115.37+10.00%+10.00%|60+19.39%|10912397
000977浪潮信息63.89-6.83%-6.83%|5168-8.14%|3165124938
002465海格通信12.3-1.44%-1.44%|1494-5.06%|1785123305
688362甬矽电子75.52-2.06%-2.06%|2004-3.91%|1415125
688702盛科通信327.5-1.32%-1.32%|1408+4.04%|494122
688448磁谷科技58.9+9.09%+9.09%|99+14.67%|183123
002049紫光国微83.98-4.02%-4.02%|3894-3.62%|1363122714
301369联动科技224.53-3.47%-3.47%|3397-6.38%|2355123230
600343航天动力26.27+10.01%+10.01%|56+17.43%|136122168
000901航天科技17.61+0.86%+0.86%|629-0.55%|856123141
688469芯联集成9.98+0.40%+0.40%|720+0.10%|741125
002106莱宝高科15.62+10.00%+10.00%|61+22.03%|86122110
688783西安奕材53.86+4.38%+4.38%|267+16.25%|153122
603061金海通415.05+3.75%+3.75%|294+11.25%|240125361
688333铂力特100.8-3.98%-3.98%|3863-1.03%|910122
600900长江电力26.65+1.64%+1.64%|499+1.83%|6071226521
688143长盈通215.0-10.68%-10.68%|5535-18.70%|5430123
301517陕西华达48.6-0.23%-0.23%|929-3.68%|138012274
002938鹏鼎控股110.98-2.77%-2.77%|2681+1.41%|6321242572
301522上大股份26.01-2.29%-2.29%|2222-6.39%|235911197
688584上海合晶33.88+15.99%+15.99%|12+31.52%|27111
301183东田微243.7-6.29%-6.29%|5035-11.80%|4535113195
603194中力股份36.89+9.99%+9.99%|78+15.73%|165111148
603903中持股份12.84+10.03%+10.03%|43+17.64%|13311133
688568中科星图40.15-2.31%-2.31%|2241-7.45%|2836112
002962五方光电19.34+10.01%+10.01%|54+18.13%|12511256
002559亚威股份12.31+10.01%+10.01%|53+24.47%|6511168
300264佳创视讯9.77+20.02%+20.02%|3+39.09%|811142
301051信濠光电20.96+19.98%+19.98%|10+63.41%|111160
603928兴业股份12.23+9.98%+9.98%|83+11.34%|23911142
603629利通电子187.09-10.00%-10.00%|5515-23.11%|5533113491
001215千味央厨39.17+10.00%+10.00%|57+14.02%|18911138
688001华兴源创87.66-5.27%-5.27%|4700-7.72%|2965112
600545卓郎智能7.1+10.08%+10.08%|37+23.48%|69111127
600481双良节能4.84+10.00%+10.00%|67+21.83%|87111100
301630同宇新材265.88-5.04%-5.04%|4580-11.09%|4333111149
688625呈和科技92.0-2.85%-2.85%|2792-2.43%|1126113
600962国投中鲁29.0+10.02%+10.02%|47+33.17%|1711176
603977国泰集团15.43+9.98%+9.98%|84+22.88%|7611196
688543国科军工38.21-1.47%-1.47%|1532-4.25%|1517111
603687大胜达18.81+10.00%+10.00%|73+15.26%|174111103
002354天娱数科8.83+9.96%+9.96%|86+8.85%|310112146
603956威派格5.83+10.00%+10.00%|76+33.05%|2311133
002930宏川智慧9.43+10.04%+10.04%|40+16.34%|15111143
600973宝胜股份6.97+2.50%+2.50%|394+7.27%|35611196
001389广合科技220.88+10.00%+10.00%|59+32.05%|261121044
002910庄园牧场12.27+10.04%+10.04%|39+14.03%|18811124
002119康强电子37.02+10.01%+10.01%|52+25.19%|62111139
003033征和工业57.33+10.00%+10.00%|64+22.08%|8511147
688709成都华微36.0-4.59%-4.59%|4302-4.59%|1626111
920670数字人13.6-2.16%-2.16%|2099-10.88%|4254111
603155新亚强25.34+9.98%+9.98%|82+22.23%|8411280
605399晨光新材14.28+10.02%+10.02%|50+18.31%|122112
688223晶科能源4.7-3.69%-3.69%|3610-6.86%|2592111
001339智微智能128.2-6.29%-6.29%|5034-12.27%|4661119323
002594比亚迪78.2-4.87%-4.87%|4466-10.70%|42081157130
601878浙商证券9.51-3.94%-3.94%|3821-3.02%|1236112435
002929润建股份62.9-9.37%-9.37%|5465-12.43%|4707111180
600539狮头股份14.32+9.98%+9.98%|81+13.13%|20111133
603861白云电器14.25+10.04%+10.04%|41+15.98%|15811177
002568百润股份15.73+10.00%+10.00%|62+17.87%|129111164
000967盈峰环境10.63-9.99%-9.99%|5499-13.17%|4858113357
000620盈新发展3.42+9.97%+9.97%|85+26.21%|50111201
002990盛视科技75.2+3.58%+3.58%|310+18.02%|127114197
605296神农集团27.23+10.02%+10.02%|48+20.08%|102111
002965祥鑫科技51.88+10.01%+10.01%|55+33.14%|19112138
600367红星发展58.28+10.00%+10.00%|66+25.69%|56111199
688300联瑞新材265.56-1.64%-1.64%|1654+5.94%|415114
300476胜宏科技319.55-8.74%-8.74%|5422-15.08%|51431123140
300455航天智装21.36+2.20%+2.20%|430+1.16%|652111153
688523航天环宇51.5+3.19%+3.19%|354+4.31%|484111
601016节能风电3.94+10.06%+10.06%|38+19.46%|106111258
300540蜀道装备30.5+19.98%+19.98%|9+39.72%|711169
002141贤丰控股5.76+9.92%+9.92%|88+33.00%|2411259
300687赛意信息27.09-3.80%-3.80%|3703-12.90%|4805115111
300440运达科技21.36+6.22%+6.22%|164+9.51%|29211294
002792通宇通讯34.6+0.93%+0.93%|619-1.88%|1031111181
603270金帝股份31.59+9.99%+9.99%|79+16.79%|14811169
001210金房能源23.83+10.02%+10.02%|44+17.52%|13411152
600345长江通信65.36-10.00%-10.00%|5508-17.32%|5350112215
603722阿科力39.6+10.00%+10.00%|75+18.88%|11711139
601369陕鼓动力9.05+9.96%+9.96%|87+21.06%|93111156
300162雷曼光电12.13+19.98%+19.98%|8+36.65%|1211151
002617露笑科技9.66+7.45%+7.45%|126+10.06%|273111184
001289龙源电力17.57+10.02%+10.02%|45+19.77%|1041111469
603002宏昌电子26.23+5.13%+5.13%|216+17.40%|137100297
688183生益电子131.9-4.56%-4.56%|4278-7.86%|3033100
300395菲利华139.96+4.80%+4.80%|240+9.89%|282101736

点击表头排序(升降序切换),点击股票代码/名称跳转标签页。

作者 AI财经

AI财经提供的财经数据以及其他资料均来自互联网其他第三方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
AI财经以及其他第三方不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。