预处理时间:2026-06-27 09:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
002008大族激光151.27-1.00%-1.00%|1218+4.25%|519917201557
301526国际复材52.27+9.17%+9.17%|98+36.65%|4512131971
600176中国巨石74.12+4.69%+4.69%|244+25.78%|31511132967
002080中材科技97.67+5.10%+5.10%|218+27.17%|26410111639
002428云南锗业120.48-7.39%-7.39%|5284+7.68%|34921012787
300502新易盛566.0-7.29%-7.29%|5270+2.54%|632210157891
688766普冉股份727.01-3.60%-3.60%|3522+3.41%|57411016
300223北京君正233.21-1.75%-1.75%|1737+20.21%|6919131128
603256宏和科技297.0+7.31%+7.31%|132+19.81%|7579102687
000811冰轮环境53.12-0.75%-0.75%|1121+18.37%|933811527
300666江丰电子354.78+7.51%+7.51%|125+21.16%|593811979
688630芯碁微装527.97-4.96%-4.96%|4522+14.06%|1612812
000657中钨高新99.51-5.84%-5.84%|4902-2.91%|139927142267
688387信科移动19.51+7.61%+7.61%|121+15.37%|141677
002046国机精工74.32-1.45%-1.45%|1503+16.87%|115478398
300285国瓷材料102.81+4.48%+4.48%|261+13.25%|18227121025
688409富创精密274.8+20.00%+20.00%|5+34.06%|72710
600183生益科技178.5-4.65%-4.65%|4336+6.33%|41047104336
002475立讯精密68.0-8.63%-8.63%|5415-1.97%|119927104976
002600领益智造16.41-8.22%-8.22%|5379+2.25%|65127101199
002536飞龙股份48.12-7.27%-7.27%|5266+6.95%|3851711277
603929亚翔集成260.85+2.27%+2.27%|420+23.75%|43267557
002975博杰股份144.43-7.52%-7.52%|5303-0.11%|921168301
688234天岳先进168.63-2.12%-2.12%|2057+3.22%|587268
300570太辰光234.1-9.37%-9.37%|5466-11.50%|5081168532
301511德福科技155.3+1.80%+1.80%|484+10.87%|247369979
301611珂玛科技167.66+11.46%+11.46%|31+27.08%|27167731
002491通鼎互联36.15-6.10%-6.10%|4985+7.34%|365167445
002643万润股份19.44+1.89%+1.89%|471+9.59%|284255178
688700东威科技96.31+3.56%+3.56%|314+7.13%|376257
688110东芯股份190.53+6.17%+6.17%|168+17.76%|102158
002436兴森科技51.81-3.21%-3.21%|3147+6.83%|391259881
301188力诺药包71.15+7.43%+7.43%|127+7.04%|379158190
688519南亚新材410.1+7.93%+7.93%|116+23.15%|46255
300672国科微292.1-5.27%-5.27%|4697-3.72%|1617155634
688603天承科技198.81+6.70%+6.70%|155+16.90%|114258
688809强一股份580.0-5.26%-5.26%|4695-5.85%|2405158
300260新莱应材92.9+14.54%+14.54%|15+17.83%|101257379
688025杰普特472.81-5.11%-5.11%|4624+12.25%|204256
002353杰瑞股份161.53-1.21%-1.21%|1346-1.92%|118615121654
603773沃格光电178.0+3.49%+3.49%|323+3.39%|576258400
002916深南电路433.5-4.73%-4.73%|4381+1.75%|6973592953
688123聚辰股份189.44+0.87%+0.87%|628+37.03%|3158
603698航天工程43.55+10.00%+10.00%|74+28.24%|23255233
688521芯原股份336.0-0.61%-0.61%|1064+17.90%|99355
002409雅克科技188.6+4.18%+4.18%|276+19.88%|74156898
301377鼎泰高科590.0-7.88%-7.88%|5342-1.66%|11362562427
300054鼎龙股份95.07-0.40%-0.40%|985+4.13%|525258906
688359三孚新科188.61+9.42%+9.42%|93+17.15%|109145
300236上海新阳116.76+2.80%+2.80%|375+10.46%|257145366
600875东方电气28.47-5.51%-5.51%|4784-7.68%|3426245985
601208东材科技73.65-5.07%-5.07%|4602+2.50%|637246744
688146中船特气385.6-1.13%-1.13%|1299-1.13%|1072246
300136信维通信118.19+1.25%+1.25%|553+23.78%|422441144
603186华正新材247.25-5.92%-5.92%|4931+6.75%|395347388
600549厦门钨业84.5-1.58%-1.58%|1607-1.08%|10651461342
688375国博电子100.3+5.27%+5.27%|205+7.45%|359344
605589圣泉集团66.71-8.57%-8.57%|5410+0.81%|776246
002283天润工业9.35-4.00%-4.00%|3880-9.74%|4556247107
600312平高电气17.34-4.09%-4.09%|3953-4.88%|2005344235
300900广联航空36.3+9.30%+9.30%|95+15.27%|143344119
603308应流股份60.7-6.21%-6.21%|5015-8.25%|3788148412
920438戈碧迦163.01+13.20%+13.20%|18+44.90%|1246
688102斯瑞新材44.04+9.23%+9.23%|97+1.81%|688244
601133柏诚股份38.28+10.00%+10.00%|69+30.08%|14144201
688308欧科亿187.66-2.51%-2.51%|2439+4.10%|528247
002240盛新锂能42.35-8.94%-8.94%|5439-1.62%|1129145388
688300联瑞新材265.56-1.64%-1.64%|1654+11.14%|236145
002025航天电器72.46-1.11%-1.11%|1280+19.67%|76245329
301236软通动力41.69+12.10%+12.10%|24+3.51%|565446432
002497雅化集团19.99-10.00%-10.00%|5507-6.81%|2898145230
301232飞沃科技155.56+7.42%+7.42%|128+9.55%|289245164
300602飞荣达49.97+0.79%+0.79%|648+8.49%|322144291
000534万泽股份27.4-5.06%-5.06%|4590-8.61%|3987136140
600482中国动力30.11-7.64%-7.64%|5319-11.91%|5158138683
600118中国卫星77.77+10.00%+10.00%|65+8.66%|318233920
601698中国卫通29.35+4.90%+4.90%|237+1.60%|7112331240
601179中国西电14.88-7.52%-7.52%|5304-7.81%|3510233763
002738中矿资源53.79-7.50%-7.50%|5300-7.47%|3300134388
688343云天励飞70.33-7.39%-7.39%|5285-1.92%|1185133
688652京仪装备170.36+4.15%+4.15%|277+12.14%|206233
300014亿纬锂能62.21-6.89%-6.89%|5181-7.54%|33432361352
301373凌玮科技165.5-10.10%-10.10%|5528-8.86%|4130133180
600552凯盛科技29.6+10.00%+10.00%|68+15.58%|136135280
301071力量钻石97.6-5.21%-5.21%|4669-1.37%|1105136254
603799华友钴业46.79-6.81%-6.81%|5164-8.27%|3798134887
688535华海诚科163.91+10.38%+10.38%|36+18.70%|90233
600406国电南瑞22.74-0.39%-0.39%|982-1.85%|11702331826
603163圣晖集成135.58+10.00%+10.00%|70+22.74%|48134136
001203大中矿业29.77-6.38%-6.38%|5056-2.35%|1267134456
301200大族数控370.78-4.32%-4.32%|4127+7.03%|3821331813
002466天齐锂业58.92-8.85%-8.85%|5431-3.92%|16671341009
002552宝鼎科技66.8-8.14%-8.14%|5368-3.30%|1494234259
688170德龙激光88.01+5.20%+5.20%|211+6.69%|399236
688416恒烁股份130.78-4.93%-4.93%|4502+15.85%|130134
688257新锐股份99.89-5.15%-5.15%|4646-1.67%|1138235
688531日联科技170.7+2.39%+2.39%|405+5.89%|439134
300568星源材质16.59-6.90%-6.90%|5184-12.40%|5242233248
688596正帆科技56.22+20.00%+20.00%|7+24.21%|38135
002756永兴材料56.53-6.53%-6.53%|5095-4.64%|1916134305
301392汇成真空243.8+7.40%+7.40%|129+21.76%|55134244
002463沪电股份147.28-4.97%-4.97%|4525+6.34%|4082342834
688498源杰科技1776.91-5.23%-5.23%|4680-2.28%|1256133
000338潍柴动力27.95-3.52%-3.52%|3438-7.02%|30082362421
605060联德股份48.73-0.39%-0.39%|983-6.49%|2728138
688449联芸科技80.7-3.58%-3.58%|3493+8.11%|334135
300819聚杰微纤81.28-3.49%-3.49%|3411+19.15%|82235121
600879航天电子20.02+5.65%+5.65%|190+6.04%|431233661
301021英诺激光131.72-3.01%-3.01%|2948+11.29%|226134201
002460赣锋锂业63.38-7.28%-7.28%|5269-6.79%|28841341329
301005超捷股份110.18+5.64%+5.64%|191+15.38%|140233207
301217铜冠铜箔170.3-7.08%-7.08%|5226-0.88%|10412341412
002126银轮股份49.35-0.64%-0.64%|1072+1.61%|710135418
600172黄河旋风16.65-8.87%-8.87%|5434-1.78%|1159135240
600246万通发展19.97+1.32%+1.32%|543+14.84%|148122388
605598上海港湾39.66+0.81%+0.81%|643+13.51%|174122
300762上海瀚讯45.25+11.89%+11.89%|25+14.12%|159222284
600500中化国际8.92+3.24%+3.24%|347+10.94%|242224320
000066中国长城18.57-9.28%-9.28%|5461+4.51%|509124599
688372伟测科技167.9-2.18%-2.18%|2116+6.08%|427123
002741光华科技39.11+6.13%+6.13%|169+4.57%|506122182
688545兴福电子118.3-5.89%-5.89%|4927+12.87%|190124
688268华特气体231.99-7.94%-7.94%|5349-6.87%|2921122
603936博敏电子25.26-4.39%-4.39%|4179-9.81%|4585123163
603011合锻智能32.06-9.72%-9.72%|5480-9.00%|4197124159
688625呈和科技92.0-2.85%-2.85%|2792+1.47%|721123
688388嘉元科技42.45-6.06%-6.06%|4975-0.75%|1019123
300179四方达57.38-7.45%-7.45%|5295+0.69%|785124279
000688国城矿业32.26-4.24%-4.24%|4064-6.81%|2894122382
002709天赐材料50.01-9.40%-9.40%|5469-7.45%|32891221019
000591太阳能4.56+2.24%+2.24%|424-2.36%|1271122178
001696宗申动力23.78-5.86%-5.86%|4912+6.16%|421125272
300576容大感光51.16+0.10%+0.10%|775-0.11%|920122207
600707彩虹股份13.96+2.42%+2.42%|401+2.87%|614123501
688727恒坤新材63.16+0.30%+0.30%|739+7.22%|370122
002812恩捷股份62.86-7.92%-7.92%|5347-8.63%|4002122617
601636旗滨集团8.93+6.95%+6.95%|141+14.05%|162124264
603228景旺电子72.63-6.44%-6.44%|5078-0.45%|962222715
688456有研粉材149.38+0.81%+0.81%|644+3.13%|599123
300868杰美特152.3-3.84%-3.84%|3734-3.32%|1504122195
301362民爆光电190.62+0.32%+0.32%|734-5.16%|2127222278
002326永太科技24.48-3.92%-3.92%|3800-2.28%|1254224226
002158汉钟精机33.97-4.93%-4.93%|4497+4.14%|524123182
603078江化微47.95+4.49%+4.49%|260+8.25%|330122185
603124江南新材178.35-5.43%-5.43%|4759-2.70%|1358124260
001400江顺科技115.37+10.00%+10.00%|60+11.26%|22912297
300277汽轮科技14.9-0.53%-0.53%|1030-0.06%|918125226
688028沃尔德141.5+10.41%+10.41%|35+22.50%|49224
000977浪潮信息63.89-6.83%-6.83%|5168-0.18%|928124938
002203海亮股份22.58-6.11%-6.11%|4987-7.45%|3292125517
688411海博思创258.88-6.17%-6.17%|5004-4.91%|2016124
002465海格通信12.3-1.44%-1.44%|1494-3.45%|1540122305
688559海目星78.7-3.38%-3.38%|3321+3.99%|536125
000880潍柴重机22.5-6.56%-6.56%|5102-8.20%|3763125104
688691灿芯股份103.0-6.02%-6.02%|4963+1.43%|722122
688772珠海冠宇20.99+7.64%+7.64%|120+6.88%|389122
688818电科蓝天70.55+10.93%+10.93%|32+16.03%|127122
000792盐湖股份28.91-4.37%-4.37%|4159-0.62%|10011231530
300959线上线下145.0-4.16%-4.16%|4001-6.63%|2797122117
688376美埃科技106.1+4.51%+4.51%|258+33.19%|8122
688220翱捷科技99.84-1.81%-1.81%|1785+2.71%|625122
000901航天科技17.61+0.86%+0.86%|629-0.06%|917122141
688720艾森股份94.26+6.87%+6.87%|150+13.37%|178225
000408藏格矿业68.05-2.92%-2.92%|2847-6.12%|25331231068
301306西测测试168.0+2.36%+2.36%|412+10.01%|275222142
002595豪迈科技46.74-1.89%-1.89%|1848-3.57%|1572124542
002636金安国纪112.13-0.76%-0.76%|1132+3.21%|588223816
301317鑫磊股份64.26-2.16%-2.16%|2092-0.19%|932123101
300196长海股份32.99+3.06%+3.06%|362+10.70%|249123135
688539高华科技30.98+1.37%+1.37%|534-0.56%|981222
002938鹏鼎控股110.98-2.77%-2.77%|2681+3.80%|5482242572
601727上海电气6.84-2.98%-2.98%|2913-5.39%|22301131063
603920世运电路48.2-5.84%-5.84%|4906-8.24%|3784111347
002579中京电子22.78+6.95%+6.95%|140+14.48%|152111140
688777中控技术119.05-0.54%-0.54%|1034-0.85%|1038115
603019中科曙光98.76+0.96%+0.96%|611+13.44%|1761161445
688485九州一轨62.91-6.19%-6.19%|5010-10.11%|4689111
300450先导智能40.83-7.10%-7.10%|5232-7.86%|3548113684
600841动力新科6.24-2.19%-2.19%|2124-8.09%|369111187
301235华康洁净69.5-0.50%-0.50%|1017+11.20%|23411175
002297博云新材30.89-6.70%-6.70%|5142-5.87%|2410112177
301630同宇新材265.88-5.04%-5.04%|4580-3.16%|1464111149
688661和林微纳148.2-6.43%-6.43%|5075+1.21%|740111
600886国投电力13.06+0.54%+0.54%|689-2.03%|12111111045
600699均胜电子21.1-7.33%-7.33%|5276-8.22%|3775111327
300342天银机电44.42+5.11%+5.11%|217+6.08%|426111189
002913奥士康63.96-4.04%-4.04%|3912-4.81%|1984111203
301662宏工科技100.53-5.34%-5.34%|4730-6.07%|2509111117
002815崇达技术17.68-5.61%-5.61%|4817-0.57%|983111218
300780德恩精工33.0+6.80%+6.80%|152+5.10%|47511148
600999招商证券20.48-1.40%-1.40%|1467+1.90%|6811151781
300037新宙邦83.42-7.61%-7.61%|5317-5.20%|2146112629
688020方邦股份230.12-0.58%-0.58%|1051+0.22%|826112
300503昊志机电77.15-3.18%-3.18%|3125-4.79%|1978111238
920116星图测控62.16+4.68%+4.68%|246-0.23%|936111
002745木林森12.78+0.87%+0.87%|626+11.91%|210111190
300129泰胜风能8.6-1.49%-1.49%|1540-3.81%|164311195
600960渤海汽车3.78-8.03%-8.03%|5354-5.02%|206111136
300243瑞丰高材22.76+9.79%+9.79%|90+7.66%|35111164
688323瑞华泰63.65-8.29%-8.29%|5385+6.71%|396111
002049紫光国微83.98-4.02%-4.02%|3894+2.53%|633111714
603459红板科技92.74-2.34%-2.34%|2261+5.38%|462111699
920522纳科诺尔25.05-5.08%-5.08%|4613-7.56%|3356111
301588美新科技41.6+8.96%+8.96%|101+1.05%|75111149
300476胜宏科技319.55-8.74%-8.74%|5422-5.51%|22771123140
688270臻镭科技70.0+2.47%+2.47%|397-4.13%|1732111
600343航天动力26.27+10.01%+10.01%|56+11.27%|228111168
688150莱特光电64.01+0.06%+0.06%|785+9.62%|283112
002149西部材料50.02+1.98%+1.98%|457+1.77%|693111244
301488豪恩汽电124.41-2.45%-2.45%|2378-6.09%|2519111126
601108财通证券8.41-2.44%-2.44%|2367-0.94%|1049112391
600459贵研铂业28.11+5.64%+5.64%|192+8.60%|320111231
300440运达科技21.36+6.22%+6.22%|164+5.49%|45411194
300069金利华电32.11+1.23%+1.23%|559-2.88%|139211138
002202金风科技23.33+6.53%+6.53%|158+7.27%|369111985
002865钧达股份57.13-1.67%-1.67%|1676-3.74%|1624111178
688333铂力特100.8-3.98%-3.98%|3863+2.22%|656111
600900长江电力26.65+1.64%+1.64%|499-0.82%|10341116521
301517陕西华达48.6-0.23%-0.23%|929-3.29%|149011174
688418震有科技44.8+1.04%+1.04%|602-2.61%|1335111
300953震裕科技128.2-4.40%-4.40%|4183-9.72%|4542112312
300438鹏辉能源77.3-7.37%-7.37%|5282-4.54%|1876114389
002851麦格米特160.76-6.52%-6.52%|5091-7.10%|3053115935

点击表头排序(升降序切换),点击股票代码/名称跳转标签页。

作者 AI财经

AI财经提供的财经数据以及其他资料均来自互联网其他第三方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
AI财经以及其他第三方不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。