预处理时间:2026-06-07 10:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
002484江海股份90.0-6.59%-6.59%|989+2.75%|762179414
688017绿的谐波393.0+20.00%+20.00%|4659+24.81%|61711560
600552凯盛科技21.71+9.98%+9.98%|3327+17.04%|31166165
000338潍柴动力31.12-7.77%-7.77%|65-3.56%|452616113029
002138顺络电子55.61+10.01%+10.01%|663+16.34%|36168287
300502新易盛748.0-3.60%-3.60%|1969-4.38%|482615246064
002594比亚迪93.01-0.46%-0.46%|1092-1.91%|35631578780
603124江南新材168.0+10.00%+10.00%|4024+13.27%|70155174
603938三孚股份52.82+10.00%+10.00%|4495+11.48%|113147155
601100恒立液压117.2+2.63%+2.63%|3723+4.05%|5431481556
001400江顺科技116.22+10.00%+10.00%|526+10.61%|134144106
003036泰坦股份82.35+10.01%+10.01%|1492+21.01%|1814593
688702盛科通信263.02-4.34%-4.34%|5190-5.35%|507314111168
600293三峡新材3.96+10.00%+10.00%|3134+21.10%|1513336
300353东土科技21.94+20.02%+20.02%|1828+15.47%|43133118
600776东方通信15.94+10.01%+10.01%|3518+5.49%|394133213
002896中大力德86.77+10.00%+10.00%|1364+9.97%|153136158
000520凤凰航运4.6+10.05%+10.05%|104+21.05%|1613340
000591太阳能5.26-5.90%-5.90%|156-5.40%|5080135235
603078江化微41.56+10.01%+10.01%|3982+16.38%|35133117
688498源杰科技1320.72-3.87%-3.87%|5032-6.00%|517613111339
301486致尚科技225.68+2.58%+2.58%|2801-2.72%|4135136331
300319麦捷科技22.28+14.43%+14.43%|1797+23.85%|8133117
002555三七互娱19.5+2.63%+2.63%|1053+0.10%|1808122466
003009中天火箭55.4+10.01%+10.01%|1468+7.99%|225122100
000759中百集团5.7+10.04%+10.04%|264-0.87%|267612234
002708光洋股份15.86+9.99%+9.99%|1196+12.64%|8112287
301151冠龙节能18.22+20.03%+20.03%|2579+18.39%|2812229
002613北玻股份4.96+9.98%+9.98%|1109+6.90%|28212244
300918南山智尚13.45+0.60%+0.60%|2370+10.16%|15012276
002354天娱数科6.66+10.08%+10.08%|868+7.77%|237122107
603725天安新材12.84+10.03%+10.03%|4385+9.56%|16412231
002903宇环数控47.91+10.01%+10.01%|1371+8.64%|19712575
600207安彩高科7.19+9.94%+9.94%|3067+9.10%|17612273
301193家联科技24.25+19.99%+19.99%|2617+15.75%|4112256
300952恒辉安防22.74+1.29%+1.29%|2401+6.11%|33812264
002877智能自控8.64+10.06%+10.06%|1346+8.27%|21312232
603618杭电股份41.71-4.29%-4.29%|4323-4.66%|4907126252
688025杰普特374.0-6.91%-6.91%|4666-6.97%|5298123375
603992松霖科技32.78+10.00%+10.00%|4525+10.97%|125122145
002251步步高4.86+9.95%+9.95%|772+0.41%|1619122102
002194武汉凡谷12.14+9.96%+9.96%|717+6.68%|29812287
002254泰和新材15.53+9.99%+9.99%|775+13.52%|64122122
603360百傲化学20.22+10.01%+10.01%|4208+8.71%|194122145
603823百合花29.62+9.99%+9.99%|4430+2.99%|70712285
002361神剑股份16.81+10.01%+10.01%|874+9.65%|163122180
603500祥和实业12.23+9.98%+9.98%|4260+20.97%|1912234
603166福达股份13.45+9.98%+9.98%|4051+9.00%|18412295
002892科力尔10.88+10.01%+10.01%|1361+6.98%|27912284
002387维信诺9.26+9.98%+9.98%|900+13.48%|65122112
600819耀皮玻璃7.04+10.00%+10.00%|3555+10.00%|15212273
603859能科科技45.34+10.00%+10.00%|4444+6.43%|323122101
600879航天电子21.54+9.28%+9.28%|3607+7.81%|234122763
603989艾华集团35.5+3.65%+3.65%|4522+14.00%|5512380
000517荣安地产2.12+9.84%+9.84%|101+13.37%|6812263
688056莱伯泰科48.16+20.01%+20.01%|4691+37.76%|112224
002421达实智能5.21+9.92%+9.92%|932+6.76%|29212368
603270金帝股份29.77+10.01%+10.01%|4133+8.18%|21812264
600714金瑞矿业32.9+10.00%+10.00%|3462+10.29%|14612273
002786银宝山新8.83+9.96%+9.96%|1262+10.24%|14712242
300162雷曼光电10.52+19.95%+19.95%|1649+16.63%|3412240
603070万控智造16.73+9.99%+9.99%|3975+6.15%|33611166
603578三星新材15.51+10.00%+10.00%|4293+8.23%|21611135
603159上海亚虹27.08+9.99%+9.99%|4045+7.25%|26311136
002602世纪华通14.94+0.40%+0.40%|1100-0.53%|23531121098
002189中光学20.67+0.73%+0.73%|712-1.81%|349211160
601628中国人寿32.82+1.02%+1.02%|3823-0.18%|20691119994
002471中超控股7.95+9.96%+9.96%|978+13.25%|72111110
600881亚泰集团1.65+10.00%+10.00%|3609+7.14%|27011149
002674兴业科技14.74+0.20%+0.20%|1166+1.87%|98911141
300626华瑞股份40.3+20.01%+20.01%|2089+16.64%|3311160
603444吉比特334.97+2.03%+2.03%|4249+0.18%|1756111276
002283天润工业10.68-1.57%-1.57%|801+0.38%|1645111141
002624完美世界13.96+0.29%+0.29%|1117+4.49%|485111310
600973宝胜股份7.62+9.96%+9.96%|3662+7.93%|230111101
605189富春染织14.01+1.45%+1.45%|4588-0.57%|238511137
002558巨人网络25.79+2.14%+2.14%|1056+0.78%|1389111572
600382广东明珠9.68+10.00%+10.00%|3207+12.43%|8911163
603665康隆达26.74-0.85%-0.85%|4345-3.43%|446811149
000425徐工机械9.52+0.74%+0.74%|83+1.60%|10751121196
002631德尔未来7.45+10.04%+10.04%|1124+4.05%|54211165
002517恺英网络15.22-0.07%-0.07%|1016-1.49%|3236111377
600516方大炭素5.83+10.00%+10.00%|3297+6.39%|325113218
600303曙光股份3.47+10.16%+10.16%|3142+8.10%|22011122
300334津膜科技9.01+19.97%+19.97%|1810+23.93%|711126
603048浙江黎明20.79+10.00%+10.00%|3955+7.33%|25611134
001256炜冈科技24.82+10.02%+10.02%|452+11.80%|10611137
603020爱普股份10.67+10.00%+10.00%|3932+9.10%|17711141
603258电魂网络14.0+1.74%+1.74%|4124+0.50%|155811139
600063皖维高新8.22+10.04%+10.04%|2953+15.29%|46111135
000938紫光股份27.87+0.54%+0.54%|379-1.24%|3001113913
300819聚杰微纤63.92-1.66%-1.66%|2273+0.49%|1571113122
000901航天科技18.86+2.06%+2.06%|349+0.27%|1703113176
002983芯瑞达24.84+10.01%+10.01%|1443+9.33%|17011156
600996贵广网络9.38+9.96%+9.96%|3681+7.20%|265111103
600869远东股份28.51+7.58%+7.58%|3599+5.99%|351115480
002126银轮股份50.06-1.40%-1.40%|651+2.48%|822111418
301165锐捷网络63.76-1.53%-1.53%|2591-3.90%|4659114759
688048长光华芯368.61-5.46%-5.46%|4684-3.25%|4389115737
600757长江传媒8.01+1.39%+1.39%|3502+0.00%|1933111102
603790雅运股份27.21+9.98%+9.98%|4411+8.49%|20411156
000157中联重科7.52+1.76%+1.76%|59+3.72%|584100651
000166申万宏源4.33+0.23%+0.23%|62-1.81%|35001011137
601127赛力斯75.01-1.78%-1.78%|3736-5.17%|50311001450

点击表头排序(升降序切换),点击股票代码/名称跳转标签页。

作者 AI财经

AI财经提供的财经数据以及其他资料均来自互联网其他第三方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
AI财经以及其他第三方不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。