预处理时间:2026-06-03 15:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
300502新易盛747.0+9.88%+9.88%|115+5.74%|4651713166064
688300联瑞新材183.52+5.17%+5.17%|294+9.44%|21521114295
000636风华高科59.91+8.83%+8.83%|136+12.97%|10361012312
603171税友股份54.2+3.08%+3.08%|549+13.39%|95399233
002916深南电路398.8+4.95%+4.95%|330-3.07%|45991892202
301526国际复材23.18+8.52%+8.52%|142-0.73%|3387478706
605589圣泉集团54.12+10.00%+10.00%|92+16.66%|55479356
688322奥比中光103.23+0.18%+0.18%|1460-7.39%|5384377357
603256宏和科技198.8+9.27%+9.27%|124-1.66%|39761791213
301236软通动力42.4+6.94%+6.94%|188+28.33%|9177410
920275驱动力6.35+0.16%+0.16%|1478+0.47%|238257811
002938鹏鼎控股111.89+8.27%+8.27%|147+6.55%|3764771991
002050三花智控45.17+1.35%+1.35%|923-2.52%|43972672191
601208东材科技51.35+7.45%+7.45%|168+2.70%|1036168460
600673东阳光35.62-0.36%-0.36%|1882+0.00%|28301661099
601066中信建投25.8+6.17%+6.17%|230+5.78%|4565661720
002896中大力德81.7+10.00%+10.00%|76+7.76%|291366158
688777中控技术94.09+6.36%+6.36%|219+9.66%|202366626
000657中钨高新66.51+5.27%+5.27%|280-2.19%|42332681287
603667五洲新春69.03+1.02%+1.02%|1042-3.80%|4825266323
688279峰岹科技211.54-0.62%-0.62%|2087-2.49%|4381166270
601689拓普集团62.96+2.91%+2.91%|578+0.90%|20452671215
301171易点天下45.18-2.69%-2.69%|4267+6.78%|356266268
603890春秋电子30.02+10.00%+10.00%|78+21.00%|2626790
688411海博思创300.76+2.63%+2.63%|614+8.97%|233466464
688498源杰科技1206.91+12.43%+12.43%|36+6.54%|3776671339
603678火炬电子58.61+10.00%+10.00%|77+21.00%|29667153
688017绿的谐波306.0+6.51%+6.51%|213+0.00%|2869266560
300476胜宏科技349.08+1.97%+1.97%|757-5.28%|51412683344
300395菲利华119.5+2.63%+2.63%|617-10.65%|5487168699
300378鼎捷数智38.77-4.01%-4.01%|5121+10.11%|188166107
300408三环集团134.46+7.03%+7.03%|182+4.41%|6355571642
603296华勤技术124.6+6.46%+6.46%|215+17.11%|512571223
600301华锡有色66.55+10.00%+10.00%|88+21.00%|25355354
688258卓易信息149.72+3.82%+3.82%|440+8.88%|235255162
300285国瓷材料58.45+13.50%+13.50%|29+15.10%|69457392
600460士兰微33.03+0.70%+0.70%|1176-4.54%|5003256515
600403大有能源6.12+10.07%+10.07%|57+21.19%|19255130
601100恒立液压111.36+0.05%+0.05%|1525+2.06%|13183581556
000510新金路19.58+6.88%+6.88%|192+17.60%|4325691
002353杰瑞股份148.09+0.74%+0.74%|1156+5.48%|5012571411
002594比亚迪96.76+3.32%+3.32%|504+0.60%|227525128780
002463沪电股份131.0+6.93%+6.93%|190-0.79%|34262551982
603119浙江荣泰65.67-2.64%-2.64%|4219-0.27%|3048255344
601699潞安环能17.8+1.14%+1.14%|992+11.25%|144155453
300819聚杰微纤64.04-1.08%-1.08%|2501-7.83%|5402156122
688630芯碁微装353.3+3.95%+3.95%|429+5.46%|505357341
600121郑州煤电5.17+10.00%+10.00%|87+21.08%|2125550
000960锡业股份43.19+10.01%+10.01%|71+15.17%|67355601
688668鼎通科技289.74+8.89%+8.89%|132-0.07%|2891456343
002579中京电子20.76+10.02%+10.02%|65+21.05%|2224480
600176中国巨石38.9+1.51%+1.51%|873-7.60%|53922451355
603019中科曙光86.02+0.73%+0.73%|1164-2.49%|43821461382
002885京泉华41.7-3.87%-3.87%|5075-5.66%|5197144117
000426兴业银锡42.97+8.26%+8.26%|148+8.24%|266344784
002436兴森科技42.22+9.32%+9.32%|123+9.15%|222345535
301373凌玮科技140.34-0.10%-0.10%|1728+1.26%|1795148133
600011华能国际9.09-6.86%-6.86%|5506+2.48%|11241481182
002975博杰股份148.58+10.00%+10.00%|81+2.97%|941245239
688615合合信息136.76+0.10%+0.10%|1503+7.00%|340244277
688625呈和科技100.43+2.48%+2.48%|639-5.13%|5117245170
301319唯特偶112.67+3.41%+3.41%|487+5.30%|515344134
688234天岳先进135.0-0.72%-0.72%|2187-8.23%|5423245770
301413安培龙85.85-2.03%-2.03%|3562-3.26%|4666144129
600160巨化股份38.23+5.26%+5.26%|281+15.78%|62144969
300373扬杰科技101.5+2.27%+2.27%|688-5.25%|5137145450
603533掌阅科技26.25-0.72%-0.72%|2185+9.19%|221144109
002527新时达14.64-5.30%-5.30%|5422+4.20%|66014491
605111新洁能62.01-0.06%-0.06%|1711-6.91%|5354245199
000700模塑科技15.07+10.00%+10.00%|83+6.28%|402244127
300124汇川技术76.47+2.64%+2.64%|611+3.39%|8311442093
002484江海股份83.46+5.45%+5.45%|267+7.21%|324247414
002859洁美科技80.4+7.13%+7.13%|178+16.18%|58446222
000977浪潮信息65.0+1.34%+1.34%|924+0.57%|22952481031
000338潍柴动力32.22-4.39%-4.39%|5241-8.83%|54444443029
000166申万宏源4.46+0.68%+0.68%|1193+1.13%|18721441137
605488福莱新材34.32+2.72%+2.72%|603+0.76%|2145144106
603045福达合金75.26+10.00%+10.00%|96+21.00%|2824495
002850科达利173.87-0.07%-0.07%|1716-0.01%|2876145536
600367红星发展38.84+10.00%+10.00%|94+21.00%|2724485
301486致尚科技243.56+8.01%+8.01%|157-4.68%|5027246331
688469芯联集成7.71+0.52%+0.52%|1275-4.34%|4962145656
002837英维克67.49+2.16%+2.16%|715-25.84%|5546246982
600869远东股份25.28+10.01%+10.01%|74+4.90%|572347480
688143长盈通175.0+14.13%+14.13%|24+3.55%|796545139
002536飞龙股份40.45+4.58%+4.58%|373+4.66%|593244255
603267鸿远电子78.98+10.00%+10.00%|90+14.03%|84445130
002851麦格米特147.95+10.00%+10.00%|84+17.37%|46446745
600246万通发展15.62-1.39%-1.39%|2833-3.40%|4707234259
600500中化国际6.27+10.00%+10.00%|89+16.54%|56134203
000066中国长城18.09-2.11%-2.11%|3654+1.63%|1573233661
002080中材科技65.43+2.17%+2.17%|712-8.04%|54152341087
688146中船特气192.0+12.95%+12.95%|31+9.93%|193134771
300136信维通信91.97+0.48%+0.48%|1287-6.77%|5342133964
605376博迁新材190.64+6.63%+6.63%|200+6.90%|349435322
601126四方股份76.66+1.32%+1.32%|935-1.59%|3941134637
000591太阳能5.69-3.89%-3.89%|5082-6.26%|5288234235
002903宇环数控43.29+10.01%+10.01%|67+7.29%|31633375
001389广合科技181.06-0.68%-0.68%|2146-7.85%|5403135854
301489思泉新材170.0+10.26%+10.26%|53-22.98%|5541333190
002897意华股份88.2+10.00%+10.00%|80+14.69%|80333132
603067振华股份34.58-1.54%-1.54%|3024-1.37%|3811133298
600596新安股份13.09-1.28%-1.28%|2717+8.63%|249134161
688257新锐股份98.21+8.20%+8.20%|149+1.93%|1389234203
603286日盈电子54.48-2.66%-2.66%|4243-1.59%|393823381
688260昀冢科技92.1+11.21%+11.21%|44+2.92%|95513459
600378昊华科技43.41+6.19%+6.19%|228+12.17%|116233476
688031星环科技137.03+1.32%+1.32%|936+17.24%|47133146
300943春晖智控37.72-4.17%-4.17%|5183-1.31%|377513379
603337杰克科技38.83-0.77%-0.77%|2229-2.56%|4410133198
301362民爆光电168.9+10.75%+10.75%|47+0.51%|2354433190
002608江苏国信10.42+2.96%+2.96%|565+13.26%|98137307
300201海伦哲20.25+4.44%+4.44%|377+5.47%|504234150
002653海思科50.29+0.32%+0.32%|1372-2.48%|4376133590
300454深信服120.01+2.71%+2.71%|604+12.22%|115233518
600588用友网络11.28-1.14%-1.14%|2553+8.78%|241133393
301018申菱环境98.9+4.36%+4.36%|5559-30.98%|5560133351
688507索辰科技171.13+5.22%+5.22%|287+6.96%|34423396
688079美迪凯26.76+20.00%+20.00%|8+29.97%|823372
300956英力股份19.2+13.34%+13.34%|28+35.98%|613333
600459贵研铂业23.45+9.99%+9.99%|104+9.12%|225233159
002421达实智能4.97+9.96%+9.96%|108+20.92%|3313368
688692达梦数据304.88+6.90%+6.90%|191+18.40%|40233298
002515金字火腿6.85+9.95%+9.95%|118+11.20%|14633382
688111金山办公262.25+2.40%+2.40%|653+9.96%|1911331164
001210金房能源36.86+10.00%+10.00%|97+21.01%|2413347
002951金时科技21.34+10.00%+10.00%|85+20.98%|3113368
300984金沃股份56.1-0.28%-0.28%|1831-1.56%|392513386
688676金盘科技96.25-4.41%-4.41%|5250-4.21%|4921234426
600345长江通信51.73+9.99%+9.99%|100+5.04%|547333182
300718长盛轴承74.4+3.38%+3.38%|493+2.79%|1005133237
300548长芯博创234.6+6.96%+6.96%|186-5.86%|5223235733
301232飞沃科技127.9-0.65%-0.65%|2119-3.46%|4728233163
600905三峡能源4.32-1.37%-1.37%|2810+3.60%|7841221175
605128上海沿浦23.4+1.08%+1.08%|5565-29.79%|555312274
605598上海港湾43.55-2.05%-2.05%|3777-6.14%|5270122135
002602世纪华通14.98-1.51%-1.51%|2984+2.74%|10191221098
688700东威科技86.27+7.85%+7.85%|160+4.72%|588122230
600114东睦股份38.79+10.01%+10.01%|69+5.93%|439222211
601600中国铝业11.81+4.61%+4.61%|367+3.42%|8241221875
002779中坚科技68.4-1.47%-1.47%|2917-2.81%|4511122138
600280中央商场3.87+9.94%+9.94%|110+20.94%|3212434
300814中富电路149.9+3.77%+3.77%|451-6.19%|5277223233
300364中文在线25.59-3.80%-3.80%|5029+0.79%|2121122203
003031中瓷电子142.04+3.90%+3.90%|434+0.10%|2676223724
688568中科星图45.81-2.28%-2.28%|3837-5.88%|5227122454
688361中科飞测204.82+1.10%+1.10%|1013-6.00%|5248122727
301563云汉芯城211.7+20.00%+20.00%|9+21.62%|16223110
000807云铝股份30.29+4.77%+4.77%|349+6.32%|3961221032
002962五方光电20.9+10.00%+10.00%|86+13.10%|10122253
002922伊戈尔40.2-3.18%-3.18%|4685-5.50%|5185122179
688387信科移动15.72+2.95%+2.95%|568-2.60%|4435122677
605288凯迪股份94.96+10.00%+10.00%|98+5.04%|54332257
603629利通电子195.41-9.81%-9.81%|5534-18.83%|5532122446
688433华曙高科95.79+6.34%+6.34%|222+2.34%|1196222405
688396华润微67.65+3.13%+3.13%|538+5.55%|491123819
600396华电辽能19.4+4.86%+4.86%|342-3.15%|4626123257
002980华盛昌112.12+10.00%+10.00%|95+2.66%|1049222182
603112华翔股份21.94+1.76%+1.76%|808+8.40%|257122120
605196华通线缆41.14-3.34%-3.34%|4793+4.13%|675122212
002806华锋股份20.33+10.01%+10.01%|70+9.95%|19222331
301299卓创资讯52.61-1.48%-1.48%|2932+1.76%|149912236
600219南山铝业5.32+1.33%+1.33%|929+2.31%|1210122599
688097博众精工64.92+10.03%+10.03%|62+7.70%|295322277
300253卫宁健康7.92-2.82%-2.82%|4390+1.02%|1964122196
600549厦门钨业55.81+5.60%+5.60%|253+2.65%|1054124848
605056咸亨国际18.99-9.10%-9.10%|5550-12.85%|551712299
300179四方达47.71+6.38%+6.38%|217+5.44%|508123139
688375国博电子89.35-0.60%-0.60%|2068-1.81%|4056122656
600795国电电力5.32+1.33%+1.33%|930+3.30%|853123878
688385复旦微电57.41-3.46%-3.46%|4868-4.97%|5082122569
601991大唐发电9.18+9.68%+9.68%|119+6.37%|3871221466
002532天山铝业15.39+2.87%+2.87%|581+3.08%|912122710
603330天洋新材7.77+10.06%+10.06%|59+21.03%|2312230
600667太极实业14.94+10.01%+10.01%|66+16.17%|59222258
301123奕东电子92.07+3.74%+3.74%|455+4.29%|650123171
600761安徽合力17.2-1.55%-1.55%|5224-3.37%|4701122176
300547川环科技36.42+7.53%+7.53%|165+5.78%|45712288
300900广联航空34.3+0.35%+0.35%|1359-2.75%|4488122140
000600建投能源11.8-3.36%-3.36%|4803-5.98%|5244122175
002028思源电气206.27-4.50%-4.50%|5276+2.04%|13361221487
688383新益昌144.17+7.52%+7.52%|166+5.79%|454123128
603228景旺电子75.58+4.97%+4.97%|325-4.55%|5006122698
688478晶升股份59.35-5.13%-5.13%|5401-10.24%|5475123104
603683晶华新材29.74+0.81%+0.81%|1123+8.54%|25212282
001339智微智能101.1-4.78%-4.78%|5339-2.79%|4504222257
688432有研硅18.05+0.61%+0.61%|1230-5.45%|5176123235
603298杭叉集团24.88-1.43%-1.43%|2870-2.35%|4314122368
688611杭州柯林75.9-3.66%-3.66%|4975-4.77%|5046122112
603618杭电股份42.24+9.89%+9.89%|114-1.10%|3641425252
603662柯力传感60.8+3.65%+3.65%|465+0.41%|2437122180
300539横河精密23.42-2.98%-2.98%|4537-2.82%|451512287
000586汇源通信16.74+9.99%+9.99%|105-1.01%|357922235
300007汉威科技41.7+0.26%+0.26%|1413-0.79%|3425122154
688028沃尔德115.74+5.33%+5.33%|274-1.82%|4058122184
600563法拉电子165.88+7.44%+7.44%|169+0.00%|2822223301
002465海格通信16.05+2.36%+2.36%|664+1.33%|1751122372
301345涛涛车业207.47-2.28%-2.28%|3840+0.59%|2284122261
002929润建股份69.3-1.70%-1.70%|3200-5.33%|5157122264
688172燕东微64.66+1.54%+1.54%|861-10.53%|5485224734
688818电科蓝天65.58+0.58%+0.58%|1246-4.78%|50481221364
001376百通能源14.15-3.02%-3.02%|4568-2.82%|451412264
000543皖能电力9.55-2.75%-2.75%|4322-2.55%|4405122191
000967盈峰环境10.83+4.13%+4.13%|403+1.31%|1761122435
688702盛科通信265.52+4.95%+4.95%|329-5.68%|52017221168
002990盛视科技47.22-2.58%-2.58%|4150+1.48%|1655122182
688311盟升电子28.4+0.07%+0.07%|1516+1.65%|156612255
000933神火股份30.88+2.08%+2.08%|734+6.30%|400122676
002518科士达51.95+0.00%+0.00%|1573-4.31%|4951122337
605358立昂微53.84-4.03%-4.03%|5133-2.78%|4501123346
000938紫光股份28.21+1.33%+1.33%|934-1.50%|3885224913
603997继峰股份15.08+9.99%+9.99%|102+8.41%|256122173
000901航天科技18.61-1.69%-1.69%|3189-2.10%|4196122176
300197节能铁汉2.32+20.21%+20.21%|4+44.10%|312247
688088虹软科技39.41-2.18%-2.18%|3732+0.25%|2574122172
688515裕太微217.0+17.91%+17.91%|14+13.30%|97822165
002149西部材料58.7+3.62%+3.62%|467-2.26%|4287122337
601168西部矿业32.96+6.84%+6.84%|193+7.96%|278122726
300687赛意信息25.63-1.73%-1.73%|3228+0.20%|2611122112
301005超捷股份99.01+0.14%+0.14%|5562-30.46%|5557122228
301566达利凯普37.3+20.01%+20.01%|6+14.91%|75222106
300069金利华电49.7+3.01%+3.01%|562+0.28%|255712236
600255鑫科材料3.99+9.92%+9.92%|112+12.71%|10622263
301165锐捷网络63.71+3.76%+3.76%|452-1.16%|3679322759
300763锦浪科技112.6-4.17%-4.17%|5184-1.68%|3987222385
688048长光华芯353.7+4.03%+4.03%|419-10.40%|5480327737
688472阿特斯12.16-6.39%-6.39%|5490-8.23%|5424223531
301419阿莱德44.88+20.00%+20.00%|7+17.12%|5022252
920190雷神科技37.29+19.02%+19.02%|13+54.73%|112224
300953震裕科技146.75+0.97%+0.97%|1066+0.51%|2344123397
000601韶能股份8.99+10.04%+10.04%|61+6.26%|40522284
002565顺灏股份14.38-1.51%-1.51%|2969-1.44%|3853122199
002138顺络电子48.85+5.05%+5.05%|305-2.98%|4569222287
002068黑猫股份9.89-5.00%-5.00%|5379+4.55%|60812273
603341龙旗科技39.67+4.64%+4.64%|364+15.12%|68122205
300835龙磁科技195.9+14.70%+14.70%|22+9.14%|224222137
920273一致魔芋22.86+1.60%+1.60%|849+12.50%|11011221
300624万兴科技60.15-4.37%-4.37%|5239+0.38%|2471111127
000534万泽股份31.39-2.91%-2.91%|4481-4.39%|4970111188
601360三六零10.35-1.43%-1.43%|2872+2.48%|1127111769
002876三利谱30.4+9.99%+9.99%|106+11.68%|12811152
600688上海石化2.79+1.09%+1.09%|1019+2.57%|1085111314
301428世纪恒通36.74+16.34%+16.34%|17+20.46%|3611135
600875东方电气33.07-6.32%-6.32%|5486-6.13%|52681131351
300486东杰智能29.98+20.02%+20.02%|5+20.21%|37112108
600028中国石化4.82-1.03%-1.03%|2454-0.62%|33121126203
000951中国重汽22.73+4.89%+4.89%|337+5.77%|459111260
600595中孚实业7.55+3.28%+3.28%|512+7.86%|285111293
688083中望软件55.53-2.13%-2.13%|3681+1.26%|179211197
600602云赛智联19.15+2.79%+2.79%|593+3.63%|777111305
300420五洋自控5.67+12.95%+12.95%|30+26.28%|1211150
600578京能电力8.49+0.59%+0.59%|1241-9.49%|5457111469
688807优迅股份407.39+4.46%+4.46%|375-7.81%|5401111306
603596伯特利31.93-0.56%-0.56%|2034-0.50%|3231111286
300450先导智能48.19-2.03%-2.03%|3566-5.16%|5121112874
300715凯伦股份24.38+12.04%+12.04%|38+14.09%|8311164
002027分众传媒5.55-2.29%-2.29%|3844-0.54%|3251111855
301013利和兴53.5+15.55%+15.55%|18+20.66%|3521367
688135利扬芯片34.69-3.56%-3.56%|4924-4.44%|497811193
301071力量钻石75.81+4.22%+4.22%|393-3.14%|4625111149
600936北投科技5.92+10.04%+10.04%|60+11.49%|13311191
000737北方铜业15.1+8.09%+8.09%|154+8.63%|248111277
600733北汽蓝谷6.1-0.49%-0.49%|1972-0.16%|2966111442
601777千里科技10.8-0.64%-0.64%|2103+0.09%|2680111543
301269华大九天105.3-0.43%-0.43%|1932-8.03%|5413111522
600743华远控股2.53-1.94%-1.94%|3453+2.85%|98211163
002906华阳集团29.47+0.75%+0.75%|1154+1.80%|1472111166
300857协创数据235.53-0.39%-0.39%|1906-1.72%|40021111328
002314南山控股2.62+10.08%+10.08%|56+14.41%|8211163
601137博威合金21.52+10.02%+10.02%|117+8.85%|236111187
603936博敏电子22.13-1.03%-1.03%|2458-7.71%|5397111133
601686友发集团5.93+10.02%+10.02%|64+13.60%|9411179
002585双星新材11.22+6.15%+6.15%|231+9.68%|20011196
300990同飞股份78.5+0.90%+0.90%|1091-3.09%|4605111154
603958哈森股份21.06-1.17%-1.17%|2590+1.69%|153611154
002404嘉欣丝绸7.4+9.96%+9.96%|109+20.91%|3411139
688390固德威139.84-3.20%-3.20%|4706-0.40%|3160112281
600109国金证券8.74+1.16%+1.16%|982+0.81%|2111111328
688610埃科光电171.7+0.30%+0.30%|1385-7.19%|537521192
688733壹石通38.37+7.18%+7.18%|175+5.04%|54611173
001306夏厦精密61.9-1.62%-1.62%|3108-0.40%|316311145
603687大胜达17.89+10.02%+10.02%|63+14.61%|8111186
600857宁波中百16.53+5.15%+5.15%|296+6.58%|37211331
002943宇晶股份76.28+2.39%+2.39%|657-7.85%|5404112162
603373安邦护卫48.65+9.99%+9.99%|101+11.10%|14911150
002930宏川智慧10.45-7.69%-7.69%|5521-11.06%|549411169
301396宏景科技173.43+2.16%+2.16%|716-1.35%|3799111489
002379宏桥控股21.05+0.43%+0.43%|1315-0.99%|35611112753
002137实益达9.45+10.01%+10.01%|68+11.31%|14221150
301095广立微88.0-1.57%-1.57%|3052-5.89%|5232111229
603308应流股份62.38-1.84%-1.84%|3368-3.54%|4758112501
300657弘信电子40.12+0.17%+0.17%|1468-1.30%|3767111174
688809强一股份488.5+6.58%+6.58%|204+11.28%|143211586
605117德业股份111.1-2.54%-2.54%|4112-3.93%|48462111367
688205德科立232.59+5.72%+5.72%|248-2.03%|4170111421
002920德赛西威99.99-0.90%-0.90%|2334-1.74%|4014111627
002947恒铭达90.35+2.85%+2.85%|585+2.30%|1216111210
920725惠丰钻石80.6+30.00%+30.00%|2+54.11%|211129
300607拓斯达30.37-0.82%-0.82%|2342-2.47%|4369112158
300075数字政通12.67-2.24%-2.24%|3796-0.08%|289911185
301550斯菱智驱108.36+0.06%+0.06%|1524-5.04%|5104111424
603179新泉股份51.22+1.41%+1.41%|910-1.67%|3982111379
301323新莱福78.19+0.46%+0.46%|1297-2.63%|444511178
000055方大集团4.19+9.97%+9.97%|107+21.10%|2011139
605399晨光新材13.32-5.93%-5.93%|5464-6.53%|532011248
688766普冉股份372.03-0.27%-0.27%|1826-3.64%|4784111599
301312智立方133.08+13.70%+13.70%|26+5.97%|434111143
688456有研粉材81.12+6.71%+6.71%|196+5.21%|52511185
688141杰华特98.78+11.09%+11.09%|45+3.26%|857111434
688206概伦电子36.2+0.00%+0.00%|1672-5.66%|5196111158
688308欧科亿138.58+2.57%+2.57%|621-5.82%|5217511176
002150正泰电源31.3-3.07%-3.07%|4607-0.63%|3324112107
002273水晶光电37.27+2.03%+2.03%|748-5.31%|5151111528
300170汉得信息19.23-4.80%-4.80%|5348+1.21%|1825111224
603281江瀚新材33.8-2.40%-2.40%|3957-4.25%|4933112137
688802沐曦股份663.47+4.06%+4.06%|416-1.86%|40852122862
000890法尔胜11.16+3.24%+3.24%|520+5.78%|45511151
002927泰永长征22.74-2.99%-2.99%|4544-6.42%|530711144
600590泰豪科技12.84-0.47%-0.47%|1948+0.71%|2200113125
688266泽璟制药96.26-3.37%-3.37%|4815-3.67%|4797111271
601878浙商证券9.38-0.42%-0.42%|1931-0.64%|3325111437
600023浙能电力6.39-4.63%-4.63%|5315-1.24%|3730111814
000062深圳华强33.52+10.01%+10.01%|72+15.03%|72211336
600089特变电工26.12-1.28%-1.28%|2719+3.04%|9221111360
300001特锐德37.15-1.80%-1.80%|3325-4.99%|5087111381
688772珠海冠宇15.7-2.67%-2.67%|4245-1.38%|3818111171
300693盛弘股份50.41-1.04%-1.04%|2469-1.64%|3964211188
301529福赛科技108.09-1.55%-1.55%|3037-7.45%|5385111138
603063禾望电气53.41+0.77%+0.77%|1144-4.04%|4871211270
002290禾盛新材89.84+2.85%+2.85%|583-0.92%|3514114231
002335科华数据40.86+7.10%+7.10%|180+4.61%|602111350
002121科陆电子7.41-5.96%-5.96%|5467-10.51%|5484111114
688052纳芯微239.58+1.30%+1.30%|942-6.71%|5333211358
688326经纬恒润80.68-3.05%-3.05%|4597-0.76%|3407111110
300017网宿科技15.18+0.53%+0.53%|1271+2.15%|1275111474
002575群兴玩具6.23+10.07%+10.07%|58+12.25%|11411145
688220翱捷科技103.85+3.42%+3.42%|486-2.38%|4333111452
600343航天动力25.33-1.52%-1.52%|2991-3.14%|4623111225
002025航天电器60.75-1.09%-1.09%|2509-6.75%|5339111316
688717艾罗能源107.0-0.06%-0.06%|1705+2.67%|1046111187
688521芯原股份235.4+3.56%+3.56%|473-4.63%|50213111328
688508芯朋微92.8-2.07%-2.07%|3609-4.36%|4965111120
688037芯源微242.79+2.30%+2.30%|681-1.02%|3588111558
301231荣信文化32.22-5.10%-5.10%|5396-4.36%|496611125
688150莱特光电52.32+4.66%+4.66%|362-3.47%|4731111236
600186莲花控股9.64-2.03%-2.03%|3565-5.02%|5097111185
301191菲菱科思145.27+2.88%+2.88%|579-4.80%|5053111107
920045蘅东光539.95+8.86%+8.86%|135-6.24%|5284212368
000899赣能股份14.35-1.17%-1.17%|2586+2.21%|1251111126
603311金海高科34.1+10.00%+10.00%|91+13.06%|10211154
603979金诚信76.35+4.15%+4.15%|402+2.93%|951111393
688333铂力特96.97-1.36%-1.36%|2803+2.06%|1316111243
300337银邦股份12.24+0.16%+0.16%|1476-1.37%|3812111111
300115长盈精密33.11+0.88%+0.88%|1101-0.78%|3420211519
300706阿石创51.31+6.50%+6.50%|214+4.93%|56711178
301099雅创电子71.47+10.40%+10.40%|51+7.57%|30211191
688352颀中科技23.62+9.25%+9.25%|125+21.25%|17111173
300602飞荣达45.0+0.85%+0.85%|1113-0.66%|3344111220
300475香农芯创175.13+4.81%+4.81%|346-2.75%|4492111885
600162香江控股3.21+9.93%+9.93%|111+15.05%|7111260
600172黄河旋风13.9+3.19%+3.19%|529-1.28%|3747111160
300723一品红38.56-9.06%-9.06%|5531-12.18%|5511100181
603938三孚股份43.07+3.01%+3.01%|561-4.94%|5078101155
688110东芯股份126.5+0.77%+0.77%|1145-11.02%|5493100690
600482中国动力36.41-0.33%-0.33%|1856-1.70%|3998201840
601965中国汽研15.92+0.70%+0.70%|1181+1.73%|1522100173
600150中国船舶36.45-0.79%-0.79%|2251-2.49%|43791003052
000039中集集团10.48-3.05%-3.05%|4599-4.90%|5071100654
688628优利德83.78+3.34%+3.34%|501-2.35%|431310096
688525佰维存储303.4-0.52%-0.52%|2000-7.32%|53811001442
002294信立泰32.99+0.58%+0.58%|1248-1.29%|3752100393
603707健友股份8.15-1.57%-1.57%|3061+0.87%|2069100141
603205健尔康24.08-1.15%-1.15%|2566-0.45%|319910040
300174元力股份26.92-1.72%-1.72%|3218-0.48%|322110065
300458全志科技33.23-1.69%-1.69%|3184-4.07%|4877100358
603009北特科技47.85-0.13%-0.13%|1744-0.85%|3471100180
301093华兰股份116.0-8.73%-8.73%|5530-7.19%|5374100168
002270华明装备21.2-2.44%-2.44%|4001-4.80%|5054100216
300012华测检测14.46+0.28%+0.28%|1403+0.63%|2256100258
600521华海药业15.71-2.24%-2.24%|3798-1.57%|3928100247
688484南芯科技39.86-2.85%-2.85%|4412-5.10%|5109100196
300033同花顺226.23-1.15%-1.15%|2572-0.67%|33491011742
300041回天新材13.8-1.50%-1.50%|2956-5.22%|513110169
688027国盾量子548.99+0.37%+0.37%|1350-1.95%|4129100597
301379天山电子33.72+6.57%+6.57%|205+11.88%|12410058
300570太辰光160.85+8.87%+8.87%|134-2.76%|4494300364
603229奥翔药业9.48-2.17%-2.17%|3717-0.32%|309310083
600066宇通客车33.35+2.08%+2.08%|735+3.25%|859100726
600331宏达股份14.85+4.87%+4.87%|341+3.41%|825100443
300246宝莱特17.62+5.38%+5.38%|271+3.22%|86510050
688381帝奥微39.43-2.83%-2.83%|4401-12.22%|551220086
920575康乐卫士4.1+4.59%+4.59%|371+10.22%|18410012
301479弘景光电67.5+0.96%+0.96%|1074-2.07%|4186100106
000425徐工机械9.67-1.43%-1.43%|2871-0.82%|34501001196
688536思瑞浦283.31+0.98%+0.98%|1060-8.32%|5428100409
002132恒星科技4.85+0.21%+0.21%|1439+0.00%|274610183
300806斯迪克77.28+7.20%+7.20%|174+1.52%|1633100379
603155新亚强18.4+1.10%+1.10%|1011+3.08%|91110162
300812易天股份34.8-0.85%-0.85%|2304-13.43%|552230059
688099晶晨股份101.7+0.59%+0.59%|1240-3.97%|4857100459
688025杰普特380.8+2.97%+2.97%|564-2.01%|4156100375
301308江波龙519.5+2.91%+2.91%|605-5.77%|52101002498
688386泛亚微透80.29+0.36%+0.36%|1354+2.37%|118010081
300727润禾材料33.15-1.84%-1.84%|3361-7.56%|539010164
600323瀚蓝环境31.0-1.34%-1.34%|2781+1.14%|1869101248
688312燕麦科技81.64+1.96%+1.96%|758-6.16%|5271100126
601231环旭电子39.65-1.71%-1.71%|3208-11.54%|5504200948
603893瑞芯微175.5-2.86%-2.86%|4418-0.10%|2909100728
300461田中精机49.76+4.69%+4.69%|358+2.98%|93810085
688506百利天恒212.31-0.39%-0.39%|1908-11.01%|54921011061
600711盛屯矿业12.61+3.36%+3.36%|496+3.36%|835100399
603530神马电力57.01-3.62%-3.62%|4954-0.85%|3472100254
002475立讯精密74.0+4.65%+4.65%|363+0.97%|19982015392
600363联创光电34.45-3.64%-3.64%|4966-3.23%|4657100188
605060联德股份48.15-2.77%-2.77%|4332-3.45%|4725101137
603989艾华集团31.74-1.52%-1.52%|2994-11.37%|550110180
688595芯海科技36.97+5.69%+5.69%|250+15.68%|6410053
300331苏大维格52.36+2.11%+2.11%|729-0.72%|3381200142
301021英诺激光94.52-1.85%-1.85%|3378-2.02%|4163100105
688127蓝特光学82.16+2.11%+2.11%|725-1.53%|3909100388
688315诺禾致源14.09-2.69%-2.69%|4271-0.35%|312710063
