预处理时间:2026-06-03 15:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT
| 代码 ↕ | 名称 | 最新价 | 最新涨跌 ↕ | 昨日 ↕ | 3日 ↕ | 新提及 ↕ | 3日提及 ↕ | 5日提及 ↕ | 总市值 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 747.0 | +9.88% | +9.88%|115 | +5.74%|465 | 17 | 13 | 16 | 6064 |
| 688300 | 联瑞新材 | 183.52 | +5.17% | +5.17%|294 | +9.44%|215 | 2 | 11 | 14 | 295 |
| 000636 | 风华高科 | 59.91 | +8.83% | +8.83%|136 | +12.97%|103 | 6 | 10 | 12 | 312 |
| 603171 | 税友股份 | 54.2 | +3.08% | +3.08%|549 | +13.39%|95 | 3 | 9 | 9 | 233 |
| 002916 | 深南电路 | 398.8 | +4.95% | +4.95%|330 | -3.07%|4599 | 1 | 8 | 9 | 2202 |
| 301526 | 国际复材 | 23.18 | +8.52% | +8.52%|142 | -0.73%|3387 | 4 | 7 | 8 | 706 |
| 605589 | 圣泉集团 | 54.12 | +10.00% | +10.00%|92 | +16.66%|55 | 4 | 7 | 9 | 356 |
| 688322 | 奥比中光 | 103.23 | +0.18% | +0.18%|1460 | -7.39%|5384 | 3 | 7 | 7 | 357 |
| 603256 | 宏和科技 | 198.8 | +9.27% | +9.27%|124 | -1.66%|3976 | 1 | 7 | 9 | 1213 |
| 301236 | 软通动力 | 42.4 | +6.94% | +6.94%|188 | +28.33%|9 | 1 | 7 | 7 | 410 |
| 920275 | 驱动力 | 6.35 | +0.16% | +0.16%|1478 | +0.47%|2382 | 5 | 7 | 8 | 11 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 111.89 | +8.27% | +8.27%|147 | +6.55%|376 | 4 | 7 | 7 | 1991 |
| 002050 | 三花智控 | 45.17 | +1.35% | +1.35%|923 | -2.52%|4397 | 2 | 6 | 7 | 2191 |
| 601208 | 东材科技 | 51.35 | +7.45% | +7.45%|168 | +2.70%|1036 | 1 | 6 | 8 | 460 |
| 600673 | 东阳光 | 35.62 | -0.36% | -0.36%|1882 | +0.00%|2830 | 1 | 6 | 6 | 1099 |
| 601066 | 中信建投 | 25.8 | +6.17% | +6.17%|230 | +5.78%|456 | 5 | 6 | 6 | 1720 |
| 002896 | 中大力德 | 81.7 | +10.00% | +10.00%|76 | +7.76%|291 | 3 | 6 | 6 | 158 |
| 688777 | 中控技术 | 94.09 | +6.36% | +6.36%|219 | +9.66%|202 | 3 | 6 | 6 | 626 |
| 000657 | 中钨高新 | 66.51 | +5.27% | +5.27%|280 | -2.19%|4233 | 2 | 6 | 8 | 1287 |
| 603667 | 五洲新春 | 69.03 | +1.02% | +1.02%|1042 | -3.80%|4825 | 2 | 6 | 6 | 323 |
| 688279 | 峰岹科技 | 211.54 | -0.62% | -0.62%|2087 | -2.49%|4381 | 1 | 6 | 6 | 270 |
| 601689 | 拓普集团 | 62.96 | +2.91% | +2.91%|578 | +0.90%|2045 | 2 | 6 | 7 | 1215 |
| 301171 | 易点天下 | 45.18 | -2.69% | -2.69%|4267 | +6.78%|356 | 2 | 6 | 6 | 268 |
| 603890 | 春秋电子 | 30.02 | +10.00% | +10.00%|78 | +21.00%|26 | 2 | 6 | 7 | 90 |
| 688411 | 海博思创 | 300.76 | +2.63% | +2.63%|614 | +8.97%|233 | 4 | 6 | 6 | 464 |
| 688498 | 源杰科技 | 1206.91 | +12.43% | +12.43%|36 | +6.54%|377 | 6 | 6 | 7 | 1339 |
| 603678 | 火炬电子 | 58.61 | +10.00% | +10.00%|77 | +21.00%|29 | 6 | 6 | 7 | 153 |
| 688017 | 绿的谐波 | 306.0 | +6.51% | +6.51%|213 | +0.00%|2869 | 2 | 6 | 6 | 560 |
| 300476 | 胜宏科技 | 349.08 | +1.97% | +1.97%|757 | -5.28%|5141 | 2 | 6 | 8 | 3344 |
| 300395 | 菲利华 | 119.5 | +2.63% | +2.63%|617 | -10.65%|5487 | 1 | 6 | 8 | 699 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 38.77 | -4.01% | -4.01%|5121 | +10.11%|188 | 1 | 6 | 6 | 107 |
| 300408 | 三环集团 | 134.46 | +7.03% | +7.03%|182 | +4.41%|635 | 5 | 5 | 7 | 1642 |
| 603296 | 华勤技术 | 124.6 | +6.46% | +6.46%|215 | +17.11%|51 | 2 | 5 | 7 | 1223 |
| 600301 | 华锡有色 | 66.55 | +10.00% | +10.00%|88 | +21.00%|25 | 3 | 5 | 5 | 354 |
| 688258 | 卓易信息 | 149.72 | +3.82% | +3.82%|440 | +8.88%|235 | 2 | 5 | 5 | 162 |
| 300285 | 国瓷材料 | 58.45 | +13.50% | +13.50%|29 | +15.10%|69 | 4 | 5 | 7 | 392 |
| 600460 | 士兰微 | 33.03 | +0.70% | +0.70%|1176 | -4.54%|5003 | 2 | 5 | 6 | 515 |
| 600403 | 大有能源 | 6.12 | +10.07% | +10.07%|57 | +21.19%|19 | 2 | 5 | 5 | 130 |
| 601100 | 恒立液压 | 111.36 | +0.05% | +0.05%|1525 | +2.06%|1318 | 3 | 5 | 8 | 1556 |
| 000510 | 新金路 | 19.58 | +6.88% | +6.88%|192 | +17.60%|43 | 2 | 5 | 6 | 91 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 148.09 | +0.74% | +0.74%|1156 | +5.48%|501 | 2 | 5 | 7 | 1411 |
| 002594 | 比亚迪 | 96.76 | +3.32% | +3.32%|504 | +0.60%|2275 | 2 | 5 | 12 | 8780 |
| 002463 | 沪电股份 | 131.0 | +6.93% | +6.93%|190 | -0.79%|3426 | 2 | 5 | 5 | 1982 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 65.67 | -2.64% | -2.64%|4219 | -0.27%|3048 | 2 | 5 | 5 | 344 |
| 601699 | 潞安环能 | 17.8 | +1.14% | +1.14%|992 | +11.25%|144 | 1 | 5 | 5 | 453 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 64.04 | -1.08% | -1.08%|2501 | -7.83%|5402 | 1 | 5 | 6 | 122 |
| 688630 | 芯碁微装 | 353.3 | +3.95% | +3.95%|429 | +5.46%|505 | 3 | 5 | 7 | 341 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.17 | +10.00% | +10.00%|87 | +21.08%|21 | 2 | 5 | 5 | 50 |
| 000960 | 锡业股份 | 43.19 | +10.01% | +10.01%|71 | +15.17%|67 | 3 | 5 | 5 | 601 |
| 688668 | 鼎通科技 | 289.74 | +8.89% | +8.89%|132 | -0.07%|2891 | 4 | 5 | 6 | 343 |
| 002579 | 中京电子 | 20.76 | +10.02% | +10.02%|65 | +21.05%|22 | 2 | 4 | 4 | 80 |
| 600176 | 中国巨石 | 38.9 | +1.51% | +1.51%|873 | -7.60%|5392 | 2 | 4 | 5 | 1355 |
| 603019 | 中科曙光 | 86.02 | +0.73% | +0.73%|1164 | -2.49%|4382 | 1 | 4 | 6 | 1382 |
| 002885 | 京泉华 | 41.7 | -3.87% | -3.87%|5075 | -5.66%|5197 | 1 | 4 | 4 | 117 |
| 000426 | 兴业银锡 | 42.97 | +8.26% | +8.26%|148 | +8.24%|266 | 3 | 4 | 4 | 784 |
| 002436 | 兴森科技 | 42.22 | +9.32% | +9.32%|123 | +9.15%|222 | 3 | 4 | 5 | 535 |
| 301373 | 凌玮科技 | 140.34 | -0.10% | -0.10%|1728 | +1.26%|1795 | 1 | 4 | 8 | 133 |
| 600011 | 华能国际 | 9.09 | -6.86% | -6.86%|5506 | +2.48%|1124 | 1 | 4 | 8 | 1182 |
| 002975 | 博杰股份 | 148.58 | +10.00% | +10.00%|81 | +2.97%|941 | 2 | 4 | 5 | 239 |
| 688615 | 合合信息 | 136.76 | +0.10% | +0.10%|1503 | +7.00%|340 | 2 | 4 | 4 | 277 |
| 688625 | 呈和科技 | 100.43 | +2.48% | +2.48%|639 | -5.13%|5117 | 2 | 4 | 5 | 170 |
| 301319 | 唯特偶 | 112.67 | +3.41% | +3.41%|487 | +5.30%|515 | 3 | 4 | 4 | 134 |
| 688234 | 天岳先进 | 135.0 | -0.72% | -0.72%|2187 | -8.23%|5423 | 2 | 4 | 5 | 770 |
| 301413 | 安培龙 | 85.85 | -2.03% | -2.03%|3562 | -3.26%|4666 | 1 | 4 | 4 | 129 |
| 600160 | 巨化股份 | 38.23 | +5.26% | +5.26%|281 | +15.78%|62 | 1 | 4 | 4 | 969 |
| 300373 | 扬杰科技 | 101.5 | +2.27% | +2.27%|688 | -5.25%|5137 | 1 | 4 | 5 | 450 |
| 603533 | 掌阅科技 | 26.25 | -0.72% | -0.72%|2185 | +9.19%|221 | 1 | 4 | 4 | 109 |
| 002527 | 新时达 | 14.64 | -5.30% | -5.30%|5422 | +4.20%|660 | 1 | 4 | 4 | 91 |
| 605111 | 新洁能 | 62.01 | -0.06% | -0.06%|1711 | -6.91%|5354 | 2 | 4 | 5 | 199 |
| 000700 | 模塑科技 | 15.07 | +10.00% | +10.00%|83 | +6.28%|402 | 2 | 4 | 4 | 127 |
| 300124 | 汇川技术 | 76.47 | +2.64% | +2.64%|611 | +3.39%|831 | 1 | 4 | 4 | 2093 |
| 002484 | 江海股份 | 83.46 | +5.45% | +5.45%|267 | +7.21%|324 | 2 | 4 | 7 | 414 |
| 002859 | 洁美科技 | 80.4 | +7.13% | +7.13%|178 | +16.18%|58 | 4 | 4 | 6 | 222 |
| 000977 | 浪潮信息 | 65.0 | +1.34% | +1.34%|924 | +0.57%|2295 | 2 | 4 | 8 | 1031 |
| 000338 | 潍柴动力 | 32.22 | -4.39% | -4.39%|5241 | -8.83%|5444 | 4 | 4 | 4 | 3029 |
| 000166 | 申万宏源 | 4.46 | +0.68% | +0.68%|1193 | +1.13%|1872 | 1 | 4 | 4 | 1137 |
| 605488 | 福莱新材 | 34.32 | +2.72% | +2.72%|603 | +0.76%|2145 | 1 | 4 | 4 | 106 |
| 603045 | 福达合金 | 75.26 | +10.00% | +10.00%|96 | +21.00%|28 | 2 | 4 | 4 | 95 |
| 002850 | 科达利 | 173.87 | -0.07% | -0.07%|1716 | -0.01%|2876 | 1 | 4 | 5 | 536 |
| 600367 | 红星发展 | 38.84 | +10.00% | +10.00%|94 | +21.00%|27 | 2 | 4 | 4 | 85 |
| 301486 | 致尚科技 | 243.56 | +8.01% | +8.01%|157 | -4.68%|5027 | 2 | 4 | 6 | 331 |
| 688469 | 芯联集成 | 7.71 | +0.52% | +0.52%|1275 | -4.34%|4962 | 1 | 4 | 5 | 656 |
| 002837 | 英维克 | 67.49 | +2.16% | +2.16%|715 | -25.84%|5546 | 2 | 4 | 6 | 982 |
| 600869 | 远东股份 | 25.28 | +10.01% | +10.01%|74 | +4.90%|572 | 3 | 4 | 7 | 480 |
| 688143 | 长盈通 | 175.0 | +14.13% | +14.13%|24 | +3.55%|796 | 5 | 4 | 5 | 139 |
| 002536 | 飞龙股份 | 40.45 | +4.58% | +4.58%|373 | +4.66%|593 | 2 | 4 | 4 | 255 |
| 603267 | 鸿远电子 | 78.98 | +10.00% | +10.00%|90 | +14.03%|84 | 4 | 4 | 5 | 130 |
| 002851 | 麦格米特 | 147.95 | +10.00% | +10.00%|84 | +17.37%|46 | 4 | 4 | 6 | 745 |
| 600246 | 万通发展 | 15.62 | -1.39% | -1.39%|2833 | -3.40%|4707 | 2 | 3 | 4 | 259 |
| 600500 | 中化国际 | 6.27 | +10.00% | +10.00%|89 | +16.54%|56 | 1 | 3 | 4 | 203 |
| 000066 | 中国长城 | 18.09 | -2.11% | -2.11%|3654 | +1.63%|1573 | 2 | 3 | 3 | 661 |
| 002080 | 中材科技 | 65.43 | +2.17% | +2.17%|712 | -8.04%|5415 | 2 | 3 | 4 | 1087 |
| 688146 | 中船特气 | 192.0 | +12.95% | +12.95%|31 | +9.93%|193 | 1 | 3 | 4 | 771 |
| 300136 | 信维通信 | 91.97 | +0.48% | +0.48%|1287 | -6.77%|5342 | 1 | 3 | 3 | 964 |
| 605376 | 博迁新材 | 190.64 | +6.63% | +6.63%|200 | +6.90%|349 | 4 | 3 | 5 | 322 |
| 601126 | 四方股份 | 76.66 | +1.32% | +1.32%|935 | -1.59%|3941 | 1 | 3 | 4 | 637 |
| 000591 | 太阳能 | 5.69 | -3.89% | -3.89%|5082 | -6.26%|5288 | 2 | 3 | 4 | 235 |
| 002903 | 宇环数控 | 43.29 | +10.01% | +10.01%|67 | +7.29%|316 | 3 | 3 | 3 | 75 |
| 001389 | 广合科技 | 181.06 | -0.68% | -0.68%|2146 | -7.85%|5403 | 1 | 3 | 5 | 854 |
| 301489 | 思泉新材 | 170.0 | +10.26% | +10.26%|53 | -22.98%|5541 | 3 | 3 | 3 | 190 |
| 002897 | 意华股份 | 88.2 | +10.00% | +10.00%|80 | +14.69%|80 | 3 | 3 | 3 | 132 |
| 603067 | 振华股份 | 34.58 | -1.54% | -1.54%|3024 | -1.37%|3811 | 1 | 3 | 3 | 298 |
| 600596 | 新安股份 | 13.09 | -1.28% | -1.28%|2717 | +8.63%|249 | 1 | 3 | 4 | 161 |
| 688257 | 新锐股份 | 98.21 | +8.20% | +8.20%|149 | +1.93%|1389 | 2 | 3 | 4 | 203 |
| 603286 | 日盈电子 | 54.48 | -2.66% | -2.66%|4243 | -1.59%|3938 | 2 | 3 | 3 | 81 |
| 688260 | 昀冢科技 | 92.1 | +11.21% | +11.21%|44 | +2.92%|955 | 1 | 3 | 4 | 59 |
| 600378 | 昊华科技 | 43.41 | +6.19% | +6.19%|228 | +12.17%|116 | 2 | 3 | 3 | 476 |
| 688031 | 星环科技 | 137.03 | +1.32% | +1.32%|936 | +17.24%|47 | 1 | 3 | 3 | 146 |
| 300943 | 春晖智控 | 37.72 | -4.17% | -4.17%|5183 | -1.31%|3775 | 1 | 3 | 3 | 79 |
| 603337 | 杰克科技 | 38.83 | -0.77% | -0.77%|2229 | -2.56%|4410 | 1 | 3 | 3 | 198 |
| 301362 | 民爆光电 | 168.9 | +10.75% | +10.75%|47 | +0.51%|2354 | 4 | 3 | 3 | 190 |
| 002608 | 江苏国信 | 10.42 | +2.96% | +2.96%|565 | +13.26%|98 | 1 | 3 | 7 | 307 |
| 300201 | 海伦哲 | 20.25 | +4.44% | +4.44%|377 | +5.47%|504 | 2 | 3 | 4 | 150 |
| 002653 | 海思科 | 50.29 | +0.32% | +0.32%|1372 | -2.48%|4376 | 1 | 3 | 3 | 590 |
| 300454 | 深信服 | 120.01 | +2.71% | +2.71%|604 | +12.22%|115 | 2 | 3 | 3 | 518 |
| 600588 | 用友网络 | 11.28 | -1.14% | -1.14%|2553 | +8.78%|241 | 1 | 3 | 3 | 393 |
| 301018 | 申菱环境 | 98.9 | +4.36% | +4.36%|5559 | -30.98%|5560 | 1 | 3 | 3 | 351 |
| 688507 | 索辰科技 | 171.13 | +5.22% | +5.22%|287 | +6.96%|344 | 2 | 3 | 3 | 96 |
| 688079 | 美迪凯 | 26.76 | +20.00% | +20.00%|8 | +29.97%|8 | 2 | 3 | 3 | 72 |
| 300956 | 英力股份 | 19.2 | +13.34% | +13.34%|28 | +35.98%|6 | 1 | 3 | 3 | 33 |
| 600459 | 贵研铂业 | 23.45 | +9.99% | +9.99%|104 | +9.12%|225 | 2 | 3 | 3 | 159 |
| 002421 | 达实智能 | 4.97 | +9.96% | +9.96%|108 | +20.92%|33 | 1 | 3 | 3 | 68 |
| 688692 | 达梦数据 | 304.88 | +6.90% | +6.90%|191 | +18.40%|40 | 2 | 3 | 3 | 298 |
| 002515 | 金字火腿 | 6.85 | +9.95% | +9.95%|118 | +11.20%|146 | 3 | 3 | 3 | 82 |
| 688111 | 金山办公 | 262.25 | +2.40% | +2.40%|653 | +9.96%|191 | 1 | 3 | 3 | 1164 |
| 001210 | 金房能源 | 36.86 | +10.00% | +10.00%|97 | +21.01%|24 | 1 | 3 | 3 | 47 |
| 002951 | 金时科技 | 21.34 | +10.00% | +10.00%|85 | +20.98%|31 | 1 | 3 | 3 | 68 |
| 300984 | 金沃股份 | 56.1 | -0.28% | -0.28%|1831 | -1.56%|3925 | 1 | 3 | 3 | 86 |
| 688676 | 金盘科技 | 96.25 | -4.41% | -4.41%|5250 | -4.21%|4921 | 2 | 3 | 4 | 426 |
| 600345 | 长江通信 | 51.73 | +9.99% | +9.99%|100 | +5.04%|547 | 3 | 3 | 3 | 182 |
| 300718 | 长盛轴承 | 74.4 | +3.38% | +3.38%|493 | +2.79%|1005 | 1 | 3 | 3 | 237 |
| 300548 | 长芯博创 | 234.6 | +6.96% | +6.96%|186 | -5.86%|5223 | 2 | 3 | 5 | 733 |
| 301232 | 飞沃科技 | 127.9 | -0.65% | -0.65%|2119 | -3.46%|4728 | 2 | 3 | 3 | 163 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.32 | -1.37% | -1.37%|2810 | +3.60%|784 | 1 | 2 | 2 | 1175 |
| 605128 | 上海沿浦 | 23.4 | +1.08% | +1.08%|5565 | -29.79%|5553 | 1 | 2 | 2 | 74 |
| 605598 | 上海港湾 | 43.55 | -2.05% | -2.05%|3777 | -6.14%|5270 | 1 | 2 | 2 | 135 |
| 002602 | 世纪华通 | 14.98 | -1.51% | -1.51%|2984 | +2.74%|1019 | 1 | 2 | 2 | 1098 |
| 688700 | 东威科技 | 86.27 | +7.85% | +7.85%|160 | +4.72%|588 | 1 | 2 | 2 | 230 |
| 600114 | 东睦股份 | 38.79 | +10.01% | +10.01%|69 | +5.93%|439 | 2 | 2 | 2 | 211 |
| 601600 | 中国铝业 | 11.81 | +4.61% | +4.61%|367 | +3.42%|824 | 1 | 2 | 2 | 1875 |
| 002779 | 中坚科技 | 68.4 | -1.47% | -1.47%|2917 | -2.81%|4511 | 1 | 2 | 2 | 138 |
| 600280 | 中央商场 | 3.87 | +9.94% | +9.94%|110 | +20.94%|32 | 1 | 2 | 4 | 34 |
| 300814 | 中富电路 | 149.9 | +3.77% | +3.77%|451 | -6.19%|5277 | 2 | 2 | 3 | 233 |
| 300364 | 中文在线 | 25.59 | -3.80% | -3.80%|5029 | +0.79%|2121 | 1 | 2 | 2 | 203 |
| 003031 | 中瓷电子 | 142.04 | +3.90% | +3.90%|434 | +0.10%|2676 | 2 | 2 | 3 | 724 |
| 688568 | 中科星图 | 45.81 | -2.28% | -2.28%|3837 | -5.88%|5227 | 1 | 2 | 2 | 454 |
| 688361 | 中科飞测 | 204.82 | +1.10% | +1.10%|1013 | -6.00%|5248 | 1 | 2 | 2 | 727 |
| 301563 | 云汉芯城 | 211.7 | +20.00% | +20.00%|9 | +21.62%|16 | 2 | 2 | 3 | 110 |
| 000807 | 云铝股份 | 30.29 | +4.77% | +4.77%|349 | +6.32%|396 | 1 | 2 | 2 | 1032 |
| 002962 | 五方光电 | 20.9 | +10.00% | +10.00%|86 | +13.10%|101 | 2 | 2 | 2 | 53 |
| 002922 | 伊戈尔 | 40.2 | -3.18% | -3.18%|4685 | -5.50%|5185 | 1 | 2 | 2 | 179 |
| 688387 | 信科移动 | 15.72 | +2.95% | +2.95%|568 | -2.60%|4435 | 1 | 2 | 2 | 677 |
| 605288 | 凯迪股份 | 94.96 | +10.00% | +10.00%|98 | +5.04%|543 | 3 | 2 | 2 | 57 |
| 603629 | 利通电子 | 195.41 | -9.81% | -9.81%|5534 | -18.83%|5532 | 1 | 2 | 2 | 446 |
| 688433 | 华曙高科 | 95.79 | +6.34% | +6.34%|222 | +2.34%|1196 | 2 | 2 | 2 | 405 |
| 688396 | 华润微 | 67.65 | +3.13% | +3.13%|538 | +5.55%|491 | 1 | 2 | 3 | 819 |
| 600396 | 华电辽能 | 19.4 | +4.86% | +4.86%|342 | -3.15%|4626 | 1 | 2 | 3 | 257 |
| 002980 | 华盛昌 | 112.12 | +10.00% | +10.00%|95 | +2.66%|1049 | 2 | 2 | 2 | 182 |
| 603112 | 华翔股份 | 21.94 | +1.76% | +1.76%|808 | +8.40%|257 | 1 | 2 | 2 | 120 |
| 605196 | 华通线缆 | 41.14 | -3.34% | -3.34%|4793 | +4.13%|675 | 1 | 2 | 2 | 212 |
| 002806 | 华锋股份 | 20.33 | +10.01% | +10.01%|70 | +9.95%|192 | 2 | 2 | 3 | 31 |
| 301299 | 卓创资讯 | 52.61 | -1.48% | -1.48%|2932 | +1.76%|1499 | 1 | 2 | 2 | 36 |
| 600219 | 南山铝业 | 5.32 | +1.33% | +1.33%|929 | +2.31%|1210 | 1 | 2 | 2 | 599 |
| 688097 | 博众精工 | 64.92 | +10.03% | +10.03%|62 | +7.70%|295 | 3 | 2 | 2 | 277 |
| 300253 | 卫宁健康 | 7.92 | -2.82% | -2.82%|4390 | +1.02%|1964 | 1 | 2 | 2 | 196 |
| 600549 | 厦门钨业 | 55.81 | +5.60% | +5.60%|253 | +2.65%|1054 | 1 | 2 | 4 | 848 |
| 605056 | 咸亨国际 | 18.99 | -9.10% | -9.10%|5550 | -12.85%|5517 | 1 | 2 | 2 | 99 |
| 300179 | 四方达 | 47.71 | +6.38% | +6.38%|217 | +5.44%|508 | 1 | 2 | 3 | 139 |
| 688375 | 国博电子 | 89.35 | -0.60% | -0.60%|2068 | -1.81%|4056 | 1 | 2 | 2 | 656 |
| 600795 | 国电电力 | 5.32 | +1.33% | +1.33%|930 | +3.30%|853 | 1 | 2 | 3 | 878 |
| 688385 | 复旦微电 | 57.41 | -3.46% | -3.46%|4868 | -4.97%|5082 | 1 | 2 | 2 | 569 |
| 601991 | 大唐发电 | 9.18 | +9.68% | +9.68%|119 | +6.37%|387 | 1 | 2 | 2 | 1466 |
| 002532 | 天山铝业 | 15.39 | +2.87% | +2.87%|581 | +3.08%|912 | 1 | 2 | 2 | 710 |
| 603330 | 天洋新材 | 7.77 | +10.06% | +10.06%|59 | +21.03%|23 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| 600667 | 太极实业 | 14.94 | +10.01% | +10.01%|66 | +16.17%|59 | 2 | 2 | 2 | 258 |
| 301123 | 奕东电子 | 92.07 | +3.74% | +3.74%|455 | +4.29%|650 | 1 | 2 | 3 | 171 |
| 600761 | 安徽合力 | 17.2 | -1.55% | -1.55%|5224 | -3.37%|4701 | 1 | 2 | 2 | 176 |
| 300547 | 川环科技 | 36.42 | +7.53% | +7.53%|165 | +5.78%|457 | 1 | 2 | 2 | 88 |
| 300900 | 广联航空 | 34.3 | +0.35% | +0.35%|1359 | -2.75%|4488 | 1 | 2 | 2 | 140 |
| 000600 | 建投能源 | 11.8 | -3.36% | -3.36%|4803 | -5.98%|5244 | 1 | 2 | 2 | 175 |
| 002028 | 思源电气 | 206.27 | -4.50% | -4.50%|5276 | +2.04%|1336 | 1 | 2 | 2 | 1487 |
| 688383 | 新益昌 | 144.17 | +7.52% | +7.52%|166 | +5.79%|454 | 1 | 2 | 3 | 128 |
| 603228 | 景旺电子 | 75.58 | +4.97% | +4.97%|325 | -4.55%|5006 | 1 | 2 | 2 | 698 |
| 688478 | 晶升股份 | 59.35 | -5.13% | -5.13%|5401 | -10.24%|5475 | 1 | 2 | 3 | 104 |
| 603683 | 晶华新材 | 29.74 | +0.81% | +0.81%|1123 | +8.54%|252 | 1 | 2 | 2 | 82 |
| 001339 | 智微智能 | 101.1 | -4.78% | -4.78%|5339 | -2.79%|4504 | 2 | 2 | 2 | 257 |
| 688432 | 有研硅 | 18.05 | +0.61% | +0.61%|1230 | -5.45%|5176 | 1 | 2 | 3 | 235 |
| 603298 | 杭叉集团 | 24.88 | -1.43% | -1.43%|2870 | -2.35%|4314 | 1 | 2 | 2 | 368 |
| 688611 | 杭州柯林 | 75.9 | -3.66% | -3.66%|4975 | -4.77%|5046 | 1 | 2 | 2 | 112 |
| 603618 | 杭电股份 | 42.24 | +9.89% | +9.89%|114 | -1.10%|3641 | 4 | 2 | 5 | 252 |
| 603662 | 柯力传感 | 60.8 | +3.65% | +3.65%|465 | +0.41%|2437 | 1 | 2 | 2 | 180 |
| 300539 | 横河精密 | 23.42 | -2.98% | -2.98%|4537 | -2.82%|4515 | 1 | 2 | 2 | 87 |
| 000586 | 汇源通信 | 16.74 | +9.99% | +9.99%|105 | -1.01%|3579 | 2 | 2 | 2 | 35 |
| 300007 | 汉威科技 | 41.7 | +0.26% | +0.26%|1413 | -0.79%|3425 | 1 | 2 | 2 | 154 |
| 688028 | 沃尔德 | 115.74 | +5.33% | +5.33%|274 | -1.82%|4058 | 1 | 2 | 2 | 184 |
| 600563 | 法拉电子 | 165.88 | +7.44% | +7.44%|169 | +0.00%|2822 | 2 | 2 | 3 | 301 |
| 002465 | 海格通信 | 16.05 | +2.36% | +2.36%|664 | +1.33%|1751 | 1 | 2 | 2 | 372 |
| 301345 | 涛涛车业 | 207.47 | -2.28% | -2.28%|3840 | +0.59%|2284 | 1 | 2 | 2 | 261 |
| 002929 | 润建股份 | 69.3 | -1.70% | -1.70%|3200 | -5.33%|5157 | 1 | 2 | 2 | 264 |
| 688172 | 燕东微 | 64.66 | +1.54% | +1.54%|861 | -10.53%|5485 | 2 | 2 | 4 | 734 |
| 688818 | 电科蓝天 | 65.58 | +0.58% | +0.58%|1246 | -4.78%|5048 | 1 | 2 | 2 | 1364 |
| 001376 | 百通能源 | 14.15 | -3.02% | -3.02%|4568 | -2.82%|4514 | 1 | 2 | 2 | 64 |
| 000543 | 皖能电力 | 9.55 | -2.75% | -2.75%|4322 | -2.55%|4405 | 1 | 2 | 2 | 191 |
| 000967 | 盈峰环境 | 10.83 | +4.13% | +4.13%|403 | +1.31%|1761 | 1 | 2 | 2 | 435 |
| 688702 | 盛科通信 | 265.52 | +4.95% | +4.95%|329 | -5.68%|5201 | 7 | 2 | 2 | 1168 |
| 002990 | 盛视科技 | 47.22 | -2.58% | -2.58%|4150 | +1.48%|1655 | 1 | 2 | 2 | 182 |
| 688311 | 盟升电子 | 28.4 | +0.07% | +0.07%|1516 | +1.65%|1566 | 1 | 2 | 2 | 55 |
| 000933 | 神火股份 | 30.88 | +2.08% | +2.08%|734 | +6.30%|400 | 1 | 2 | 2 | 676 |
| 002518 | 科士达 | 51.95 | +0.00% | +0.00%|1573 | -4.31%|4951 | 1 | 2 | 2 | 337 |
| 605358 | 立昂微 | 53.84 | -4.03% | -4.03%|5133 | -2.78%|4501 | 1 | 2 | 3 | 346 |
| 000938 | 紫光股份 | 28.21 | +1.33% | +1.33%|934 | -1.50%|3885 | 2 | 2 | 4 | 913 |
| 603997 | 继峰股份 | 15.08 | +9.99% | +9.99%|102 | +8.41%|256 | 1 | 2 | 2 | 173 |
| 000901 | 航天科技 | 18.61 | -1.69% | -1.69%|3189 | -2.10%|4196 | 1 | 2 | 2 | 176 |
| 300197 | 节能铁汉 | 2.32 | +20.21% | +20.21%|4 | +44.10%|3 | 1 | 2 | 2 | 47 |
| 688088 | 虹软科技 | 39.41 | -2.18% | -2.18%|3732 | +0.25%|2574 | 1 | 2 | 2 | 172 |
| 688515 | 裕太微 | 217.0 | +17.91% | +17.91%|14 | +13.30%|97 | 8 | 2 | 2 | 165 |
| 002149 | 西部材料 | 58.7 | +3.62% | +3.62%|467 | -2.26%|4287 | 1 | 2 | 2 | 337 |
| 601168 | 西部矿业 | 32.96 | +6.84% | +6.84%|193 | +7.96%|278 | 1 | 2 | 2 | 726 |
| 300687 | 赛意信息 | 25.63 | -1.73% | -1.73%|3228 | +0.20%|2611 | 1 | 2 | 2 | 112 |
| 301005 | 超捷股份 | 99.01 | +0.14% | +0.14%|5562 | -30.46%|5557 | 1 | 2 | 2 | 228 |
| 301566 | 达利凯普 | 37.3 | +20.01% | +20.01%|6 | +14.91%|75 | 2 | 2 | 2 | 106 |
| 300069 | 金利华电 | 49.7 | +3.01% | +3.01%|562 | +0.28%|2557 | 1 | 2 | 2 | 36 |
| 600255 | 鑫科材料 | 3.99 | +9.92% | +9.92%|112 | +12.71%|106 | 2 | 2 | 2 | 63 |
