预处理时间:2026-05-31 09:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT
| 代码 ↕ | 名称 | 最新价 | 最新涨跌 ↕ | 昨日 ↕ | 3日 ↕ | 新提及 ↕ | 3日提及 ↕ | 5日提及 ↕ | 总市值 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301511 | 德福科技 | 125.62 | +5.10% | +5.10%|2817 | +19.30%|24 | 1 | 16 | 19 | 578 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 114.0 | -4.27% | -4.27%|2638 | +11.85%|89 | 1 | 13 | 13 | 690 |
| 002594 | 比亚迪 | 96.18 | +0.31% | +0.31%|1092 | +1.01%|1252 | 1 | 8 | 10 | 8780 |
| 600110 | 诺德股份 | 12.66 | +9.99% | +9.99%|2988 | +21.03%|12 | 2 | 8 | 10 | 175 |
| 688813 | 泰金新能 | 186.8 | +2.08% | +2.08%|5246 | +11.94%|86 | 1 | 6 | 6 | 206 |
| 603800 | 洪田股份 | 61.76 | +0.95% | +0.95%|4415 | +1.23%|1148 | 1 | 6 | 8 | 119 |
| 600011 | 华能国际 | 8.87 | +10.05% | +10.05%|2914 | +15.05%|44 | 3 | 5 | 5 | 1182 |
| 600863 | 华能蒙电 | 7.3 | +9.94% | +9.94%|3593 | +8.79%|168 | 3 | 5 | 8 | 379 |
| 000977 | 浪潮信息 | 64.63 | -2.68% | -2.68%|402 | +0.17%|1659 | 1 | 5 | 7 | 1031 |
| 002203 | 海亮股份 | 20.51 | -2.19% | -2.19%|726 | +7.61%|214 | 1 | 5 | 5 | 486 |
| 301373 | 凌玮科技 | 138.6 | +17.45% | +17.45%|2762 | +16.86%|36 | 1 | 4 | 7 | 133 |
| 688388 | 嘉元科技 | 48.75 | +3.57% | +3.57%|4981 | +10.02%|139 | 1 | 4 | 5 | 204 |
| 000090 | 天健集团 | 3.85 | +10.00% | +10.00%|51 | +21.07%|10 | 1 | 4 | 4 | 64 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 57.7 | +3.81% | +3.81%|1050 | +14.19%|54 | 1 | 4 | 6 | 125 |
| 603618 | 杭电股份 | 42.71 | +9.99% | +9.99%|4323 | +19.30%|23 | 2 | 4 | 4 | 252 |
| 002608 | 江苏国信 | 9.2 | +10.05% | +10.05%|1105 | +12.06%|82 | 3 | 4 | 4 | 307 |
| 603324 | 盛剑科技 | 34.29 | +10.01% | +10.01%|4179 | +21.00%|16 | 1 | 4 | 4 | 41 |
| 600726 | 华电能源 | 10.13 | +9.99% | +9.99%|3473 | +21.03%|14 | 1 | 3 | 8 | 603 |
| 002806 | 华锋股份 | 18.49 | +9.99% | +9.99%|1280 | +21.01%|15 | 1 | 3 | 3 | 31 |
| 600979 | 广安爱众 | 5.3 | +9.96% | +9.96%|3666 | +12.05%|84 | 2 | 3 | 3 | 62 |
| 000767 | 晋控电力 | 5.58 | +10.06% | +10.06%|268 | +8.35%|181 | 2 | 3 | 4 | 151 |
| 002251 | 步步高 | 4.88 | +9.91% | +9.91%|772 | +6.78%|247 | 1 | 3 | 7 | 102 |
| 600869 | 远东股份 | 24.1 | +10.00% | +10.00%|3599 | +13.84%|60 | 1 | 3 | 3 | 480 |
| 601116 | 三江购物 | 13.0 | +9.98% | +9.98%|3731 | +7.00%|239 | 1 | 2 | 2 | 71 |
| 605177 | 东亚药业 | 23.77 | +10.00% | +10.00%|4581 | +17.04%|34 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| 600693 | 东百集团 | 10.08 | +10.04% | +10.04%|3445 | +0.10%|1694 | 1 | 2 | 2 | 88 |
| 600280 | 中央商场 | 3.2 | +9.97% | +9.97%|3124 | +7.02%|236 | 1 | 2 | 2 | 34 |
| 688146 | 中船特气 | 174.66 | +0.00% | +0.00%|4770 | +12.68%|71 | 1 | 2 | 3 | 771 |
| 600530 | 交大昂立 | 7.37 | +10.00% | +10.00%|3310 | +6.66%|257 | 1 | 2 | 2 | 58 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.67 | +9.88% | +9.88%|3389 | +11.72%|94 | 1 | 2 | 2 | 38 |
| 603060 | 国检集团 | 6.96 | +9.95% | +9.95%|3966 | +11.36%|99 | 1 | 2 | 2 | 52 |
| 600795 | 国电电力 | 5.15 | +3.00% | +3.00%|3534 | +3.83%|481 | 1 | 2 | 2 | 878 |
| 601086 | 国芳集团 | 8.56 | +10.03% | +10.03%|3717 | +3.63%|525 | 1 | 2 | 2 | 57 |
| 002995 | 天地在线 | 22.83 | +10.02% | +10.02%|1454 | +21.05%|11 | 1 | 2 | 2 | 40 |
| 000591 | 太阳能 | 6.07 | +1.17% | +1.17%|156 | +1.00%|1260 | 1 | 2 | 8 | 235 |
| 600857 | 宁波中百 | 15.51 | +10.00% | +10.00%|3587 | +3.19%|605 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| 920670 | 数字人 | 13.74 | -2.69% | -2.69%|5481 | -1.08%|2417 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 605277 | 新亚电子 | 24.62 | +10.01% | +10.01%|4601 | +12.16%|81 | 1 | 2 | 2 | 76 |
| 001269 | 欧晶科技 | 25.77 | +9.99% | +9.99%|460 | +10.13%|132 | 1 | 2 | 2 | 43 |
| 301439 | 泓淋电力 | 19.57 | +19.99% | +19.99%|2791 | +22.16%|8 | 1 | 2 | 2 | 66 |
| 600488 | 津药药业 | 5.54 | +9.92% | +9.92%|3273 | +7.57%|216 | 1 | 2 | 2 | 77 |
| 300317 | 珈伟新能 | 5.72 | +11.28% | +11.28%|1795 | +15.56%|41 | 1 | 2 | 2 | 46 |
| 600865 | 百大集团 | 10.87 | +10.02% | +10.02%|3595 | +8.16%|192 | 1 | 2 | 2 | 41 |
| 688169 | 石头科技 | 102.54 | -8.45% | -8.45%|4790 | -12.36%|5468 | 1 | 2 | 2 | 316 |
| 000926 | 福星股份 | 2.59 | +10.21% | +10.21%|368 | +13.60%|64 | 1 | 2 | 2 | 32 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.63 | +9.98% | +9.98%|3564 | +5.47%|341 | 1 | 2 | 2 | 81 |
| 301360 | 荣旗科技 | 87.7 | +20.01% | +20.01%|2750 | +36.92%|2 | 1 | 2 | 2 | 48 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 22.3 | +20.02% | +20.02%|4738 | +20.61%|20 | 1 | 2 | 2 | 86 |
| 002491 | 通鼎互联 | 23.93 | +3.50% | +3.50%|996 | +12.66%|72 | 1 | 2 | 3 | 278 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 45.74 | +10.00% | +10.00%|288 | +6.94%|242 | 1 | 2 | 3 | 135 |
| 002457 | 青龙管业 | 12.25 | +9.96% | +9.96%|965 | +9.87%|143 | 1 | 2 | 2 | 40 |
| 603616 | 韩建河山 | 6.12 | +10.07% | +10.07%|4321 | +10.27%|124 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| 300486 | 东杰智能 | 24.94 | +20.02% | +20.02%|1954 | +20.13%|21 | 1 | 1 | 1 | 108 |
| 301150 | 中一科技 | 65.8 | +0.72% | +0.72%|2578 | +3.69%|511 | 1 | 1 | 1 | 171 |
| 000151 | 中成股份 | 13.31 | +10.00% | +10.00%|55 | +13.96%|58 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| 600552 | 凯盛科技 | 17.93 | -6.22% | -6.22%|3327 | -5.48%|4641 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| 301188 | 力诺药包 | 42.26 | -4.39% | -4.39%|2612 | -3.65%|3853 | 1 | 1 | 1 | 95 |
| 601702 | 华峰铝业 | 20.57 | +10.00% | +10.00%|3840 | +11.31%|101 | 1 | 1 | 1 | 179 |
| 600995 | 南网储能 | 15.62 | +9.23% | +9.23%|3680 | +9.31%|156 | 1 | 1 | 1 | 469 |
| 002824 | 和胜股份 | 26.47 | +10.02% | +10.02%|1297 | +14.64%|48 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| 600529 | 山东药玻 | 19.18 | +5.91% | +5.91%|3309 | +2.13%|829 | 1 | 1 | 1 | 117 |
| 603303 | 得邦照明 | 28.78 | +10.02% | +10.02%|4160 | +10.35%|120 | 1 | 1 | 1 | 95 |
| 920438 | 戈碧迦 | 64.9 | -12.18% | -12.18%|5429 | -12.90%|5476 | 1 | 1 | 1 | 94 |
| 601636 | 旗滨集团 | 6.69 | -3.74% | -3.74%|3825 | -4.29%|4174 | 1 | 1 | 2 | 189 |
| 603890 | 春秋电子 | 24.81 | +10.02% | +10.02%|4466 | +10.51%|116 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 30.65 | +3.20% | +3.20%|3158 | -0.10%|1852 | 1 | 1 | 1 | 248 |
| 600483 | 福能股份 | 11.49 | +4.74% | +4.74%|3270 | +4.45%|424 | 1 | 1 | 1 | 295 |
| 300567 | 精测电子 | 194.2 | -7.61% | -7.61%|2031 | -7.43%|5077 | 1 | 1 | 4 | 490 |
| 301176 | 逸豪新材 | 46.24 | -2.03% | -2.03%|2601 | +5.04%|369 | 1 | 1 | 1 | 63 |
点击表头排序(升降序切换),点击股票代码/名称跳转标签页。
