预处理时间:2026-05-31 09:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
301511德福科技125.62+5.10%+5.10%|2817+19.30%|2411619578
301217铜冠铜箔114.0-4.27%-4.27%|2638+11.85%|8911313690
002594比亚迪96.18+0.31%+0.31%|1092+1.01%|125218108780
600110诺德股份12.66+9.99%+9.99%|2988+21.03%|122810175
688813泰金新能186.8+2.08%+2.08%|5246+11.94%|86166206
603800洪田股份61.76+0.95%+0.95%|4415+1.23%|1148168119
600011华能国际8.87+10.05%+10.05%|2914+15.05%|443551182
600863华能蒙电7.3+9.94%+9.94%|3593+8.79%|168358379
000977浪潮信息64.63-2.68%-2.68%|402+0.17%|16591571031
002203海亮股份20.51-2.19%-2.19%|726+7.61%|214155486
301373凌玮科技138.6+17.45%+17.45%|2762+16.86%|36147133
688388嘉元科技48.75+3.57%+3.57%|4981+10.02%|139145204
000090天健集团3.85+10.00%+10.00%|51+21.07%|1014464
002552宝鼎科技57.7+3.81%+3.81%|1050+14.19%|54146125
603618杭电股份42.71+9.99%+9.99%|4323+19.30%|23244252
002608江苏国信9.2+10.05%+10.05%|1105+12.06%|82344307
603324盛剑科技34.29+10.01%+10.01%|4179+21.00%|1614441
600726华电能源10.13+9.99%+9.99%|3473+21.03%|14138603
002806华锋股份18.49+9.99%+9.99%|1280+21.01%|1513331
600979广安爱众5.3+9.96%+9.96%|3666+12.05%|8423362
000767晋控电力5.58+10.06%+10.06%|268+8.35%|181234151
002251步步高4.88+9.91%+9.91%|772+6.78%|247137102
600869远东股份24.1+10.00%+10.00%|3599+13.84%|60133480
601116三江购物13.0+9.98%+9.98%|3731+7.00%|23912271
605177东亚药业23.77+10.00%+10.00%|4581+17.04%|3412226
600693东百集团10.08+10.04%+10.04%|3445+0.10%|169412288
600280中央商场3.2+9.97%+9.97%|3124+7.02%|23612234
688146中船特气174.66+0.00%+0.00%|4770+12.68%|71123771
600530交大昂立7.37+10.00%+10.00%|3310+6.66%|25712258
600622光大嘉宝2.67+9.88%+9.88%|3389+11.72%|9412238
603060国检集团6.96+9.95%+9.95%|3966+11.36%|9912252
600795国电电力5.15+3.00%+3.00%|3534+3.83%|481122878
601086国芳集团8.56+10.03%+10.03%|3717+3.63%|52512257
002995天地在线22.83+10.02%+10.02%|1454+21.05%|1112240
000591太阳能6.07+1.17%+1.17%|156+1.00%|1260128235
600857宁波中百15.51+10.00%+10.00%|3587+3.19%|60512331
920670数字人13.74-2.69%-2.69%|5481-1.08%|241712216
605277新亚电子24.62+10.01%+10.01%|4601+12.16%|8112276
001269欧晶科技25.77+9.99%+9.99%|460+10.13%|13212243
301439泓淋电力19.57+19.99%+19.99%|2791+22.16%|812266
600488津药药业5.54+9.92%+9.92%|3273+7.57%|21612277
300317珈伟新能5.72+11.28%+11.28%|1795+15.56%|4112246
600865百大集团10.87+10.02%+10.02%|3595+8.16%|19212241
688169石头科技102.54-8.45%-8.45%|4790-12.36%|5468122316
000926福星股份2.59+10.21%+10.21%|368+13.60%|6412232
600828茂业商业4.63+9.98%+9.98%|3564+5.47%|34112281
301360荣旗科技87.7+20.01%+20.01%|2750+36.92%|212248
688108赛诺医疗22.3+20.02%+20.02%|4738+20.61%|2012286
002491通鼎互联23.93+3.50%+3.50%|996+12.66%|72123278
000799酒鬼酒45.74+10.00%+10.00%|288+6.94%|242123135
002457青龙管业12.25+9.96%+9.96%|965+9.87%|14312240
603616韩建河山6.12+10.07%+10.07%|4321+10.27%|12412225
300486东杰智能24.94+20.02%+20.02%|1954+20.13%|21111108
301150中一科技65.8+0.72%+0.72%|2578+3.69%|511111171
000151中成股份13.31+10.00%+10.00%|55+13.96%|5811141
600552凯盛科技17.93-6.22%-6.22%|3327-5.48%|4641111165
301188力诺药包42.26-4.39%-4.39%|2612-3.65%|385311195
601702华峰铝业20.57+10.00%+10.00%|3840+11.31%|101111179
600995南网储能15.62+9.23%+9.23%|3680+9.31%|156111469
002824和胜股份26.47+10.02%+10.02%|1297+14.64%|4811180
600529山东药玻19.18+5.91%+5.91%|3309+2.13%|829111117
603303得邦照明28.78+10.02%+10.02%|4160+10.35%|12011195
920438戈碧迦64.9-12.18%-12.18%|5429-12.90%|547611194
601636旗滨集团6.69-3.74%-3.74%|3825-4.29%|4174112189
603890春秋电子24.81+10.02%+10.02%|4466+10.51%|11611190
600323瀚蓝环境30.65+3.20%+3.20%|3158-0.10%|1852111248
600483福能股份11.49+4.74%+4.74%|3270+4.45%|424111295
300567精测电子194.2-7.61%-7.61%|2031-7.43%|5077114490
301176逸豪新材46.24-2.03%-2.03%|2601+5.04%|36911163

点击表头排序(升降序切换),点击股票代码/名称跳转标签页。

作者 AI财经

AI财经提供的财经数据以及其他资料均来自互联网其他第三方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
AI财经以及其他第三方不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。