预处理时间:2026-05-21 15:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT
| 代码 ↕ | 名称 | 最新价 | 最新涨跌 ↕ | 昨日 ↕ | 3日 ↕ | 新提及 ↕ | 3日提及 ↕ | 5日提及 ↕ | 总市值 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688627 | 精智达 | 440.0 | +11.00% | +11.00%|34 | +24.49%|40 | 6 | 19 | 20 | 333 |
| 688072 | 拓荆科技 | 634.88 | +14.41% | +14.41%|17 | +19.80%|70 | 7 | 18 | 19 | 1498 |
| 688361 | 中科飞测 | 258.94 | +17.43% | +17.43%|12 | +24.79%|38 | 6 | 12 | 12 | 727 |
| 601126 | 四方股份 | 86.48 | +6.01% | +6.01%|203 | +13.03%|211 | 4 | 12 | 12 | 637 |
| 688037 | 芯源微 | 307.81 | +4.51% | +4.51%|323 | +11.23%|282 | 5 | 12 | 13 | 558 |
| 688652 | 京仪装备 | 171.33 | +3.03% | +3.03%|537 | +7.80%|486 | 3 | 10 | 10 | 267 |
| 002885 | 京泉华 | 48.0 | +3.90% | +3.90%|416 | +11.03%|288 | 4 | 10 | 10 | 117 |
| 688390 | 固德威 | 143.5 | +11.06% | +11.06%|33 | +24.03%|42 | 5 | 10 | 10 | 281 |
| 688147 | 微导纳米 | 99.71 | +8.71% | +8.71%|120 | +8.97%|397 | 4 | 10 | 10 | 422 |
| 300502 | 新易盛 | 587.97 | +2.70% | +2.70%|601 | -3.62%|4582 | 3 | 10 | 10 | 6064 |
| 600183 | 生益科技 | 100.56 | -0.22% | -0.22%|1943 | +11.80%|255 | 1 | 10 | 10 | 2185 |
| 300567 | 精测电子 | 198.58 | +5.91% | +5.91%|209 | +13.47%|192 | 6 | 10 | 10 | 490 |
| 688676 | 金盘科技 | 102.2 | +1.17% | +1.17%|1054 | +10.40%|316 | 3 | 10 | 10 | 426 |
| 300408 | 三环集团 | 95.96 | -0.60% | -0.60%|2238 | +11.97%|249 | 4 | 9 | 9 | 1642 |
| 002922 | 伊戈尔 | 44.91 | +1.72% | +1.72%|849 | +6.15%|646 | 3 | 9 | 10 | 179 |
| 002782 | 可立克 | 30.35 | +10.00% | +10.00%|70 | +19.35%|75 | 5 | 9 | 9 | 126 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 76.89 | +3.57% | +3.57%|454 | +5.68%|703 | 7 | 9 | 12 | 344 |
| 002980 | 华盛昌 | 111.02 | +7.11% | +7.11%|156 | +15.32%|138 | 3 | 8 | 8 | 182 |
| 002407 | 多氟多 | 40.69 | +10.00% | +10.00%|102 | +11.57%|265 | 6 | 8 | 9 | 434 |
| 301511 | 德福科技 | 109.6 | +9.17% | +9.17%|107 | +19.51%|73 | 6 | 8 | 8 | 578 |
| 688663 | 新风光 | 101.1 | +1.26% | +1.26%|1020 | +22.25%|52 | 2 | 8 | 8 | 117 |
| 601133 | 柏诚股份 | 33.3 | +10.01% | +10.01%|63 | +18.17%|84 | 2 | 8 | 10 | 149 |
| 002850 | 科达利 | 207.84 | +1.40% | +1.40%|973 | +6.85%|565 | 3 | 8 | 11 | 536 |
| 688143 | 长盈通 | 142.39 | +8.20% | +8.20%|126 | +31.60%|16 | 1 | 8 | 8 | 139 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 76.84 | -0.22% | -0.22%|1944 | +10.28%|324 | 2 | 8 | 8 | 661 |
| 688234 | 天岳先进 | 155.1 | +4.26% | +4.26%|354 | -2.33%|3879 | 1 | 7 | 7 | 770 |
| 603031 | 安孚科技 | 56.84 | -0.25% | -0.25%|1964 | +13.91%|174 | 1 | 7 | 7 | 187 |
| 688409 | 富创精密 | 187.5 | +7.20% | +7.20%|155 | +15.55%|129 | 4 | 7 | 7 | 497 |
| 688809 | 强一股份 | 531.09 | +10.75% | +10.75%|36 | +17.50%|89 | 2 | 7 | 7 | 586 |
| 688785 | 恒运昌 | 490.5 | +9.47% | +9.47%|101 | +9.97%|345 | 4 | 7 | 7 | 302 |
| 002594 | 比亚迪 | 93.36 | -2.75% | -2.75%|4581 | -3.05%|4319 | 4 | 7 | 7 | 8780 |
| 000977 | 浪潮信息 | 71.23 | -1.33% | -1.33%|3125 | +1.45%|1558 | 5 | 7 | 7 | 1031 |
| 605358 | 立昂微 | 55.78 | +1.11% | +1.11%|1079 | +8.08%|462 | 3 | 7 | 7 | 346 |
| 603061 | 金海通 | 348.59 | +10.00% | +10.00%|78 | +12.52%|231 | 4 | 7 | 7 | 270 |
| 000636 | 风华高科 | 34.0 | +5.04% | +5.04%|273 | +25.93%|31 | 2 | 7 | 7 | 312 |
| 002654 | 万润科技 | 19.28 | +9.98% | +9.98%|94 | +16.35%|107 | 2 | 6 | 6 | 140 |
| 603629 | 利通电子 | 181.43 | +4.09% | +4.09%|381 | +6.72%|581 | 1 | 6 | 6 | 446 |
| 688200 | 华峰测控 | 478.0 | +10.32% | +10.32%|42 | +16.02%|114 | 5 | 6 | 7 | 559 |
| 300323 | 华灿光电 | 17.05 | +2.22% | +2.22%|714 | -3.29%|4446 | 8 | 6 | 6 | 286 |
| 301413 | 安培龙 | 137.0 | +1.59% | +1.59%|889 | +4.70%|821 | 2 | 6 | 7 | 129 |
| 301489 | 思泉新材 | 279.99 | +0.00% | +0.00%|1816 | +19.28%|77 | 3 | 6 | 6 | 190 |
| 300001 | 特锐德 | 40.01 | +0.40% | +0.40%|1443 | +10.98%|290 | 2 | 6 | 7 | 381 |
| 002126 | 银轮股份 | 58.15 | +10.01% | +10.01%|65 | +17.71%|86 | 5 | 6 | 6 | 418 |
| 920275 | 驱动力 | 6.79 | -2.72% | -2.72%|1251 | -5.43%|5106 | 4 | 6 | 6 | 11 |
| 601208 | 东材科技 | 51.49 | +7.67% | +7.67%|138 | +12.97%|213 | 4 | 5 | 5 | 460 |
| 600673 | 东阳光 | 38.46 | +1.48% | +1.48%|938 | +5.34%|745 | 1 | 5 | 5 | 1099 |
| 601179 | 中国西电 | 17.08 | -2.95% | -2.95%|4726 | -0.35%|2539 | 2 | 5 | 5 | 879 |
| 603019 | 中科曙光 | 98.38 | +0.12% | +0.12%|1630 | +4.15%|912 | 5 | 5 | 5 | 1382 |
| 603667 | 五洲新春 | 80.0 | -4.63% | -4.63%|5305 | -5.25%|5072 | 3 | 5 | 7 | 323 |
| 688628 | 优利德 | 106.37 | +2.59% | +2.59%|625 | +24.13%|41 | 3 | 5 | 5 | 96 |
| 300857 | 协创数据 | 272.84 | +0.87% | +0.87%|1192 | -0.43%|2569 | 1 | 5 | 5 | 1328 |
| 300285 | 国瓷材料 | 42.22 | -3.80% | -3.80%|5102 | +7.43%|515 | 1 | 5 | 5 | 392 |
| 301162 | 国能日新 | 50.74 | -2.40% | -2.40%|4302 | -24.04%|5541 | 1 | 5 | 5 | 89 |
| 002008 | 大族激光 | 144.54 | +5.51% | +5.51%|235 | +0.87%|1820 | 2 | 5 | 5 | 1475 |
| 603256 | 宏和科技 | 145.0 | +5.68% | +5.68%|227 | +8.13%|459 | 5 | 5 | 5 | 1213 |
| 605117 | 德业股份 | 169.7 | +7.66% | +7.66%|139 | +12.88%|218 | 3 | 5 | 5 | 1367 |
| 688213 | 思特威 | 115.7 | +4.32% | +4.32%|347 | +10.77%|302 | 4 | 5 | 5 | 420 |
| 601100 | 恒立液压 | 112.63 | +0.24% | +0.24%|1552 | -2.92%|4250 | 5 | 5 | 7 | 1556 |
| 601689 | 拓普集团 | 70.2 | -1.42% | -1.42%|3169 | +0.39%|2048 | 3 | 5 | 7 | 1215 |
| 300260 | 新莱应材 | 68.68 | +2.34% | +2.34%|682 | +8.28%|443 | 2 | 5 | 5 | 259 |
| 688531 | 日联科技 | 160.0 | +9.44% | +9.44%|103 | +19.67%|72 | 3 | 5 | 5 | 221 |
| 688308 | 欧科亿 | 110.8 | -2.05% | -2.05%|3932 | +0.14%|2185 | 2 | 5 | 5 | 176 |
| 002150 | 正泰电源 | 34.37 | +5.11% | +5.11%|266 | +15.65%|125 | 3 | 5 | 5 | 107 |
| 300666 | 江丰电子 | 213.68 | -0.12% | -0.12%|1873 | +12.55%|229 | 1 | 5 | 5 | 504 |
| 688411 | 海博思创 | 265.19 | +4.15% | +4.15%|371 | +4.26%|897 | 2 | 5 | 7 | 464 |
| 301611 | 珂玛科技 | 124.6 | +3.66% | +3.66%|442 | -0.48%|2601 | 1 | 5 | 5 | 546 |
| 301018 | 申菱环境 | 163.22 | +13.06% | +13.06%|21 | +23.83%|44 | 4 | 5 | 6 | 351 |
| 002290 | 禾盛新材 | 94.5 | +5.62% | +5.62%|229 | +1.34%|1598 | 7 | 5 | 5 | 231 |
| 002518 | 科士达 | 64.39 | -0.12% | -0.12%|1877 | +11.17%|284 | 1 | 5 | 6 | 337 |
| 688507 | 索辰科技 | 155.3 | +1.97% | +1.97%|775 | +44.44%|1 | 1 | 5 | 6 | 96 |
| 300476 | 胜宏科技 | 334.2 | -0.82% | -0.82%|2460 | -1.77%|3528 | 1 | 5 | 5 | 3344 |
| 301486 | 致尚科技 | 252.6 | -5.12% | -5.12%|5395 | -1.91%|3606 | 1 | 5 | 5 | 331 |
| 300433 | 蓝思科技 | 36.31 | -4.35% | -4.35%|5238 | +6.14%|647 | 4 | 5 | 5 | 1806 |
| 688783 | 西安奕材 | 34.9 | -1.97% | -1.97%|3837 | +2.74%|1205 | 1 | 5 | 5 | 1372 |
| 688584 | 上海合晶 | 32.16 | +20.00% | +20.00%|10 | +24.89%|36 | 3 | 4 | 4 | 172 |
| 600482 | 中国动力 | 36.53 | -1.75% | -1.75%|3565 | -1.40%|3280 | 1 | 4 | 4 | 840 |
| 000066 | 中国长城 | 20.77 | +0.24% | +0.24%|1551 | +1.32%|1609 | 6 | 4 | 4 | 661 |
| 000657 | 中钨高新 | 55.18 | +2.24% | +2.24%|709 | -2.27%|3843 | 3 | 4 | 6 | 1287 |
| 603929 | 亚翔集成 | 188.7 | +3.20% | +3.20%|508 | -1.05%|3001 | 1 | 4 | 4 | 403 |
| 688605 | 先锋精科 | 84.49 | +3.82% | +3.82%|421 | +8.65%|422 | 1 | 4 | 4 | 157 |
| 688545 | 兴福电子 | 86.5 | -0.92% | -0.92%|2563 | -6.66%|5284 | 2 | 4 | 4 | 334 |
| 603296 | 华勤技术 | 109.81 | +0.84% | +0.84%|1212 | -3.55%|4556 | 2 | 4 | 4 | 1223 |
| 301235 | 华康洁净 | 75.64 | +0.45% | +0.45%|1400 | +15.46%|133 | 1 | 4 | 4 | 71 |
| 002787 | 华源控股 | 28.18 | +9.99% | +9.99%|88 | +5.23%|764 | 3 | 4 | 4 | 90 |
| 605376 | 博迁新材 | 137.45 | +5.90% | +5.90%|210 | +11.75%|258 | 3 | 4 | 4 | 322 |
| 301526 | 国际复材 | 18.78 | +0.43% | +0.43%|1417 | +0.37%|2051 | 3 | 4 | 4 | 706 |
| 603163 | 圣晖集成 | 128.21 | +5.02% | +5.02%|276 | +15.77%|123 | 1 | 4 | 4 | 111 |
| 605589 | 圣泉集团 | 47.87 | +4.04% | +4.04%|388 | +13.76%|182 | 3 | 4 | 4 | 356 |
| 600589 | 大位科技 | 13.38 | +2.29% | +2.29%|692 | +4.12%|915 | 1 | 4 | 4 | 191 |
| 002283 | 天润工业 | 12.22 | +0.58% | +0.58%|1328 | -1.13%|3062 | 1 | 4 | 4 | 141 |
| 301123 | 奕东电子 | 76.36 | -0.73% | -0.73%|2366 | +4.53%|848 | 1 | 4 | 4 | 171 |
| 002272 | 川润股份 | 24.94 | +10.01% | +10.01%|61 | +33.08%|12 | 1 | 4 | 4 | 91 |
| 688170 | 德龙激光 | 76.8 | +3.43% | +3.43%|468 | +4.29%|891 | 3 | 4 | 4 | 76 |
| 301225 | 恒勃股份 | 124.86 | +0.84% | +0.84%|1211 | +2.74%|1204 | 2 | 4 | 4 | 126 |
| 301171 | 易点天下 | 44.03 | -4.84% | -4.84%|5341 | +0.76%|1881 | 1 | 4 | 4 | 268 |
| 603228 | 景旺电子 | 76.26 | +6.99% | +6.99%|160 | +6.76%|575 | 1 | 4 | 4 | 698 |
| 688249 | 晶合集成 | 42.88 | +4.53% | +4.53%|321 | +9.33%|373 | 1 | 4 | 4 | 787 |
| 001339 | 智微智能 | 115.53 | +5.99% | +5.99%|205 | +13.44%|195 | 2 | 4 | 4 | 257 |
| 002273 | 水晶光电 | 39.7 | +3.01% | +3.01%|543 | +4.47%|856 | 4 | 4 | 4 | 528 |
| 600563 | 法拉电子 | 162.36 | +10.00% | +10.00%|76 | +21.19%|60 | 4 | 4 | 4 | 301 |
| 300442 | 润泽科技 | 95.85 | -2.52% | -2.52%|4415 | -6.45%|5256 | 1 | 4 | 4 | 1675 |
| 000338 | 潍柴动力 | 32.61 | -1.63% | -1.63%|3414 | -6.21%|5219 | 4 | 4 | 4 | 3029 |
| 000166 | 申万宏源 | 4.47 | -1.11% | -1.11%|2781 | -1.54%|3374 | 2 | 4 | 4 | 1137 |
| 688820 | 盛合晶微 | 189.24 | +3.60% | +3.60%|451 | +2.94%|1158 | 1 | 4 | 6 | 3425 |
| 301629 | 矽电股份 | 427.5 | +2.13% | +2.13%|739 | +4.99%|791 | 1 | 4 | 4 | 170 |
| 688233 | 神工股份 | 107.38 | +7.54% | +7.54%|144 | +11.49%|270 | 1 | 4 | 4 | 164 |
| 605488 | 福莱新材 | 36.86 | -4.31% | -4.31%|5232 | +5.25%|759 | 2 | 4 | 4 | 106 |
| 688017 | 绿的谐波 | 323.66 | -0.77% | -0.77%|2406 | +5.94%|665 | 2 | 4 | 5 | 560 |
| 688449 | 联芸科技 | 88.6 | +20.01% | +20.01%|4 | +35.27%|4 | 1 | 4 | 5 | 301 |
| 002706 | 良信股份 | 13.36 | -0.89% | -0.89%|2537 | +12.74%|223 | 2 | 4 | 4 | 131 |
| 688717 | 艾罗能源 | 131.49 | +4.90% | +4.90%|287 | +12.39%|236 | 2 | 4 | 4 | 187 |
| 688469 | 芯联集成 | 7.99 | +2.70% | +2.70%|603 | +2.17%|1333 | 1 | 4 | 4 | 656 |
| 002421 | 达实智能 | 4.27 | +10.05% | +10.05%|48 | +33.02%|14 | 1 | 4 | 5 | 68 |
| 300763 | 锦浪科技 | 112.53 | +4.24% | +4.24%|356 | +16.49%|104 | 2 | 4 | 4 | 385 |
| 300953 | 震裕科技 | 242.38 | +0.29% | +0.29%|1519 | +5.85%|676 | 2 | 4 | 7 | 397 |
| 688392 | 骄成超声 | 175.9 | +6.03% | +6.03%|199 | +7.32%|524 | 2 | 4 | 4 | 190 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 248.05 | +0.02% | +0.02%|1678 | +0.15%|2178 | 3 | 4 | 4 | 1019 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 75.55 | +6.71% | +6.71%|171 | +11.37%|277 | 3 | 4 | 4 | 108 |
| 688047 | 龙芯中科 | 166.0 | +1.05% | +1.05%|1104 | +3.76%|980 | 5 | 4 | 4 | 642 |
| 603938 | 三孚股份 | 53.76 | +10.01% | +10.01%|68 | +33.10%|10 | 1 | 3 | 3 | 155 |
| 603663 | 三祥新材 | 45.73 | +10.01% | +10.01%|66 | +6.62%|594 | 3 | 3 | 3 | 182 |
| 002050 | 三花智控 | 50.55 | -3.40% | -3.40%|4968 | -2.90%|4237 | 3 | 3 | 6 | 2191 |
| 601727 | 上海电气 | 9.07 | +1.00% | +1.00%|1127 | +2.83%|1181 | 1 | 3 | 3 | 1371 |
| 688585 | 上纬新材 | 174.05 | +10.47% | +10.47%|39 | +26.67%|29 | 4 | 3 | 3 | 554 |
| 601066 | 中信建投 | 22.33 | +0.22% | +0.22%|1561 | +0.72%|1898 | 6 | 3 | 3 | 1720 |
| 600176 | 中国巨石 | 35.11 | +0.60% | +0.60%|1321 | +3.69%|999 | 2 | 3 | 4 | 1355 |
| 003816 | 中国广核 | 4.58 | -6.34% | -6.34%|5462 | -4.18%|4774 | 1 | 3 | 3 | 2414 |
| 002080 | 中材科技 | 65.21 | +1.45% | +1.45%|950 | +0.66%|1920 | 3 | 3 | 3 | 1087 |
| 000039 | 中集集团 | 11.32 | -2.75% | -2.75%|4580 | -6.68%|5287 | 1 | 3 | 3 | 654 |
| 002429 | 兆驰股份 | 13.36 | +4.46% | +4.46%|330 | +5.61%|708 | 4 | 3 | 3 | 573 |
| 301373 | 凌玮科技 | 137.36 | +10.60% | +10.60%|38 | +12.06%|245 | 1 | 3 | 3 | 133 |
| 603186 | 华正新材 | 113.99 | +10.00% | +10.00%|85 | +12.96%|214 | 3 | 3 | 3 | 158 |
| 000417 | 合百集团 | 9.53 | +10.05% | +10.05%|49 | +33.29%|8 | 1 | 3 | 3 | 56 |
| 300990 | 同飞股份 | 104.0 | +12.76% | +12.76%|24 | +15.27%|141 | 2 | 3 | 3 | 154 |
| 688625 | 呈和科技 | 99.7 | +7.20% | +7.20%|154 | +10.53%|313 | 3 | 3 | 3 | 170 |
| 688661 | 和林微纳 | 131.99 | +4.80% | +4.80%|295 | +9.43%|370 | 1 | 3 | 3 | 183 |
| 600886 | 国投电力 | 13.34 | -2.84% | -2.84%|4645 | -0.15%|2426 | 1 | 3 | 3 | 1069 |
| 300672 | 国科微 | 264.79 | +10.23% | +10.23%|43 | +12.38%|237 | 2 | 3 | 3 | 512 |
| 000859 | 国风新材 | 10.53 | +10.03% | +10.03%|50 | +15.59%|127 | 4 | 3 | 3 | 82 |
| 301200 | 大族数控 | 224.0 | +2.61% | +2.61%|623 | +0.92%|1801 | 4 | 3 | 3 | 1085 |
| 000591 | 太阳能 | 5.77 | -5.56% | -5.56%|5424 | -3.99%|4720 | 2 | 3 | 3 | 235 |
| 688226 | 威腾电气 | 65.12 | +6.89% | +6.89%|165 | +5.71%|700 | 2 | 3 | 3 | 116 |
| 001301 | 尚太科技 | 87.38 | +9.10% | +9.10%|110 | +9.29%|377 | 3 | 3 | 3 | 209 |
| 600674 | 川投能源 | 15.0 | -3.41% | -3.41%|4976 | +0.07%|2223 | 1 | 3 | 3 | 731 |
| 600604 | 市北高新 | 5.4 | +9.98% | +9.98%|95 | +14.16%|163 | 2 | 3 | 3 | 89 |
| 600312 | 平高电气 | 22.21 | -1.29% | -1.29%|3020 | +2.87%|1178 | 1 | 3 | 3 | 293 |
| 301128 | 强瑞技术 | 137.02 | -0.39% | -0.39%|2057 | -34.07%|5564 | 2 | 3 | 3 | 215 |
| 300969 | 恒帅股份 | 163.0 | +2.87% | +2.87%|580 | +8.67%|420 | 3 | 3 | 5 | 176 |
| 688257 | 新锐股份 | 87.28 | +4.69% | +4.69%|307 | +8.69%|417 | 2 | 3 | 3 | 203 |
| 603286 | 日盈电子 | 66.39 | -1.62% | -1.62%|3400 | -3.39%|4480 | 2 | 3 | 4 | 81 |
| 688337 | 普源精电 | 66.72 | +2.88% | +2.88%|575 | +7.28%|529 | 2 | 3 | 3 | 121 |
| 603005 | 晶方科技 | 36.8 | +10.01% | +10.01%|60 | +11.72%|260 | 3 | 3 | 3 | 214 |
| 002169 | 智光电气 | 17.89 | +10.02% | +10.02%|54 | +26.79%|28 | 2 | 3 | 3 | 110 |
| 000700 | 模塑科技 | 14.05 | +1.01% | +1.01%|1124 | +1.59%|1512 | 2 | 3 | 4 | 127 |
| 688596 | 正帆科技 | 50.21 | +1.43% | +1.43%|955 | +4.60%|838 | 1 | 3 | 3 | 141 |
| 003036 | 泰坦股份 | 45.98 | +10.00% | +10.00%|75 | +7.30%|526 | 2 | 3 | 3 | 93 |
| 688813 | 泰金新能 | 141.22 | +5.36% | +5.36%|244 | +9.92%|349 | 1 | 3 | 3 | 206 |
| 000880 | 潍柴重机 | 35.42 | +10.00% | +10.00%|73 | +9.05%|392 | 3 | 3 | 3 | 151 |
| 688312 | 燕麦科技 | 103.08 | +12.41% | +12.41%|27 | +19.86%|69 | 1 | 3 | 3 | 126 |
| 600933 | 爱柯迪 | 16.83 | -3.83% | -3.83%|5108 | -4.59%|4906 | 1 | 3 | 3 | 182 |
| 600089 | 特变电工 | 26.69 | -1.95% | -1.95%|3812 | -0.85%|2855 | 1 | 3 | 3 | 1360 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 18.6 | +0.00% | +0.00%|1725 | +1.42%|1572 | 1 | 3 | 3 | 48 |
| 603659 | 璞泰来 | 32.42 | +3.18% | +3.18%|511 | +0.65%|1927 | 4 | 3 | 3 | 688 |
| 002335 | 科华数据 | 66.9 | -1.21% | -1.21%|2909 | -1.36%|3229 | 1 | 3 | 3 | 350 |
| 300222 | 科大智能 | 15.06 | +7.26% | +7.26%|151 | +16.93%|98 | 1 | 3 | 3 | 100 |
| 002121 | 科陆电子 | 7.4 | -1.20% | -1.20%|2892 | +8.19%|452 | 1 | 3 | 3 | 114 |
| 002837 | 英维克 | 108.41 | +5.87% | +5.87%|212 | +7.88%|479 | 5 | 3 | 4 | 982 |
| 688127 | 蓝特光学 | 98.63 | -0.20% | -0.20%|1927 | +3.28%|1077 | 3 | 3 | 3 | 388 |
| 603316 | 诚邦股份 | 24.77 | +9.99% | +9.99%|91 | +33.10%|11 | 1 | 3 | 3 | 49 |
| 600869 | 远东股份 | 22.15 | +3.02% | +3.02%|540 | +2.40%|1288 | 2 | 3 | 3 | 480 |
| 002865 | 钧达股份 | 98.86 | +3.93% | +3.93%|411 | +1.70%|1470 | 4 | 3 | 5 | 303 |
| 688472 | 阿特斯 | 15.05 | +2.80% | +2.80%|594 | +3.22%|1089 | 2 | 3 | 3 | 531 |
| 002600 | 领益智造 | 16.23 | -4.02% | -4.02%|5166 | -4.19%|4777 | 1 | 3 | 3 | 1238 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 92.14 | +6.29% | +6.29%|188 | +10.60%|311 | 5 | 3 | 4 | 419 |
| 688668 | 鼎通科技 | 283.88 | +1.39% | +1.39%|976 | +15.41%|134 | 1 | 3 | 3 | 343 |
| 300057 | 万顺新材 | 9.0 | -0.88% | -0.88%|2527 | +8.96%|400 | 3 | 2 | 2 | 81 |
| 688359 | 三孚新科 | 134.69 | -0.96% | -0.96%|2609 | +10.08%|340 | 2 | 2 | 2 | 121 |
| 688700 | 东威科技 | 72.35 | -2.82% | -2.82%|4627 | -6.04%|5197 | 2 | 2 | 3 | 230 |
| 000962 | 东方钽业 | 55.04 | -0.83% | -0.83%|2464 | +7.42%|516 | 1 | 2 | 2 | 270 |
| 301183 | 东田微 | 250.5 | +1.05% | +1.05%|1102 | -4.37%|4843 | 2 | 2 | 2 | 210 |
| 300919 | 中伟新材 | 56.87 | +2.65% | +2.65%|612 | +0.82%|1851 | 1 | 2 | 2 | 588 |
| 601985 | 中国核电 | 9.01 | -2.28% | -2.28%|4167 | -1.42%|3294 | 1 | 2 | 2 | 1880 |
| 300035 | 中科电气 | 19.87 | +4.03% | +4.03%|391 | +1.95%|1385 | 3 | 2 | 2 | 134 |
| 301092 | 争光股份 | 49.2 | +20.00% | +20.00%|7 | +19.97%|68 | 2 | 2 | 2 | 55 |
| 688158 | 优刻得 | 47.89 | -1.64% | -1.64%|3432 | +2.77%|1197 | 2 | 2 | 2 | 213 |
| 002256 | 兆新股份 | 4.77 | -3.64% | -3.64%|5057 | -1.65%|3458 | 1 | 2 | 2 | 99 |
| 002436 | 兴森科技 | 33.54 | +2.16% | +2.16%|733 | +6.51%|607 | 1 | 2 | 2 | 535 |
| 000811 | 冰轮环境 | 36.98 | -2.84% | -2.84%|4642 | +11.65%|264 | 2 | 2 | 2 | 329 |
| 600552 | 凯盛科技 | 18.15 | -0.66% | -0.66%|2288 | +4.07%|925 | 1 | 2 | 2 | 165 |
| 301013 | 利和兴 | 36.36 | +20.00% | +20.00%|6 | +27.53%|26 | 2 | 2 | 2 | 67 |
| 301188 | 力诺药包 | 40.33 | +0.80% | +0.80%|1229 | +13.64%|185 | 2 | 2 | 2 | 95 |
| 603009 | 北特科技 | 51.2 | -1.71% | -1.71%|3519 | -1.25%|3138 | 3 | 2 | 4 | 180 |
| 688379 | 华光新材 | 76.94 | +2.25% | +2.25%|707 | +1.80%|1429 | 1 | 2 | 2 | 72 |
| 002645 | 华宏科技 | 30.11 | +10.01% | +10.01%|62 | +7.73%|490 | 2 | 2 | 2 | 175 |
| 688433 | 华曙高科 | 96.45 | +2.42% | +2.42%|667 | -1.08%|3022 | 1 | 2 | 2 | 405 |
| 688396 | 华润微 | 65.61 | +2.23% | +2.23%|712 | +6.39%|621 | 1 | 2 | 2 | 819 |
| 600027 | 华电国际 | 5.23 | -4.91% | -4.91%|5350 | -2.06%|3709 | 1 | 2 | 2 | 620 |
| 600011 | 华能国际 | 7.47 | -4.48% | -4.48%|5262 | -0.80%|2814 | 1 | 2 | 2 | 1182 |
| 600025 | 华能水电 | 9.45 | -4.55% | -4.55%|5284 | -0.63%|2717 | 1 | 2 | 2 | 1772 |
| 301391 | 卡莱特 | 76.6 | -1.58% | -1.58%|3364 | -0.94%|2917 | 1 | 2 | 2 | 73 |
| 605286 | 同力天启 | 40.7 | -5.72% | -5.72%|5433 | -4.82%|4969 | 1 | 2 | 2 | 72 |
| 301630 | 同宇新材 | 265.82 | +1.92% | +1.92%|794 | +4.67%|826 | 1 | 2 | 2 | 102 |
| 603353 | 和顺石油 | 53.06 | +9.99% | +9.99%|89 | +16.33%|108 | 2 | 2 | 2 | 78 |
| 301196 | 唯科科技 | 154.08 | +0.71% | +0.71%|1270 | -0.58%|2678 | 1 | 2 | 2 | 194 |
| 688610 | 埃科光电 | 165.0 | +0.18% | +0.18%|1584 | +21.34%|59 | 1 | 2 | 2 | 92 |
| 600460 | 士兰微 | 32.59 | +0.74% | +0.74%|1250 | +5.30%|748 | 1 | 2 | 2 | 515 |
| 600611 | 大众交通 | 5.06 | +10.00% | +10.00%|77 | +13.96%|173 | 2 | 2 | 2 | 105 |
| 603687 | 大胜达 | 17.7 | +10.01% | +10.01%|67 | +13.83%|178 | 2 | 2 | 2 | 86 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 164.24 | +6.68% | +6.68%|173 | +16.23%|110 | 2 | 2 | 2 | 299 |
| 002943 | 宇晶股份 | 87.93 | +2.99% | +2.99%|550 | +11.66%|263 | 1 | 2 | 2 | 162 |
| 300617 | 安靠智电 | 63.26 | -4.56% | -4.56%|5288 | -2.30%|3862 | 1 | 2 | 2 | 107 |
| 603090 | 宏盛股份 | 71.89 | +10.01% | +10.01%|64 | +9.74%|357 | 2 | 2 | 2 | 66 |
| 001266 | 宏英智能 | 51.41 | +9.99% | +9.99%|90 | +5.11%|775 | 2 | 2 | 2 | 51 |
| 301020 | 密封科技 | 31.01 | +20.01% | +20.01%|3 | +30.95%|17 | 2 | 2 | 2 | 35 |
| 688279 | 峰岹科技 | 250.0 | +2.50% | +2.50%|648 | +6.53%|604 | 2 | 2 | 2 | 270 |
| 301479 | 弘景光电 | 115.69 | +3.74% | +3.74%|433 | -2.77%|4167 | 2 | 2 | 2 | 106 |
| 600895 | 张江高科 | 38.15 | +10.01% | +10.01%|69 | +9.56%|365 | 2 | 2 | 2 | 539 |
| 002028 | 思源电气 | 205.3 | +5.29% | +5.29%|249 | +8.05%|467 | 2 | 2 | 2 | 1487 |
| 688536 | 思瑞浦 | 314.3 | +3.29% | +3.29%|491 | +6.04%|658 | 1 | 2 | 2 | 409 |
| 300607 | 拓斯达 | 33.15 | -3.47% | -3.47%|4997 | +0.21%|2144 | 1 | 2 | 2 | 158 |
| 688795 | 摩尔线程 | 724.51 | +1.17% | +1.17%|1056 | +9.05%|391 | 1 | 2 | 2 | 3123 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 186.5 | -1.95% | -1.95%|3804 | +1.75%|1452 | 3 | 2 | 4 | 424 |
| 603179 | 新泉股份 | 57.38 | -0.23% | -0.23%|5563 | -22.78%|5538 | 4 | 2 | 2 | 379 |
