预处理时间:2026-05-21 15:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
688627精智达440.0+11.00%+11.00%|34+24.49%|4061920333
688072拓荆科技634.88+14.41%+14.41%|17+19.80%|70718191498
688361中科飞测258.94+17.43%+17.43%|12+24.79%|3861212727
601126四方股份86.48+6.01%+6.01%|203+13.03%|21141212637
688037芯源微307.81+4.51%+4.51%|323+11.23%|28251213558
688652京仪装备171.33+3.03%+3.03%|537+7.80%|48631010267
002885京泉华48.0+3.90%+3.90%|416+11.03%|28841010117
688390固德威143.5+11.06%+11.06%|33+24.03%|4251010281
688147微导纳米99.71+8.71%+8.71%|120+8.97%|39741010422
300502新易盛587.97+2.70%+2.70%|601-3.62%|4582310106064
600183生益科技100.56-0.22%-0.22%|1943+11.80%|255110102185
300567精测电子198.58+5.91%+5.91%|209+13.47%|19261010490
688676金盘科技102.2+1.17%+1.17%|1054+10.40%|31631010426
300408三环集团95.96-0.60%-0.60%|2238+11.97%|2494991642
002922伊戈尔44.91+1.72%+1.72%|849+6.15%|6463910179
002782可立克30.35+10.00%+10.00%|70+19.35%|75599126
603119浙江荣泰76.89+3.57%+3.57%|454+5.68%|7037912344
002980华盛昌111.02+7.11%+7.11%|156+15.32%|138388182
002407多氟多40.69+10.00%+10.00%|102+11.57%|265689434
301511德福科技109.6+9.17%+9.17%|107+19.51%|73688578
688663新风光101.1+1.26%+1.26%|1020+22.25%|52288117
601133柏诚股份33.3+10.01%+10.01%|63+18.17%|842810149
002850科达利207.84+1.40%+1.40%|973+6.85%|5653811536
688143长盈通142.39+8.20%+8.20%|126+31.60%|16188139
300054鼎龙股份76.84-0.22%-0.22%|1944+10.28%|324288661
688234天岳先进155.1+4.26%+4.26%|354-2.33%|3879177770
603031安孚科技56.84-0.25%-0.25%|1964+13.91%|174177187
688409富创精密187.5+7.20%+7.20%|155+15.55%|129477497
688809强一股份531.09+10.75%+10.75%|36+17.50%|89277586
688785恒运昌490.5+9.47%+9.47%|101+9.97%|345477302
002594比亚迪93.36-2.75%-2.75%|4581-3.05%|43194778780
000977浪潮信息71.23-1.33%-1.33%|3125+1.45%|15585771031
605358立昂微55.78+1.11%+1.11%|1079+8.08%|462377346
603061金海通348.59+10.00%+10.00%|78+12.52%|231477270
000636风华高科34.0+5.04%+5.04%|273+25.93%|31277312
002654万润科技19.28+9.98%+9.98%|94+16.35%|107266140
603629利通电子181.43+4.09%+4.09%|381+6.72%|581166446
688200华峰测控478.0+10.32%+10.32%|42+16.02%|114567559
300323华灿光电17.05+2.22%+2.22%|714-3.29%|4446866286
301413安培龙137.0+1.59%+1.59%|889+4.70%|821267129
301489思泉新材279.99+0.00%+0.00%|1816+19.28%|77366190
300001特锐德40.01+0.40%+0.40%|1443+10.98%|290267381
002126银轮股份58.15+10.01%+10.01%|65+17.71%|86566418
920275驱动力6.79-2.72%-2.72%|1251-5.43%|510646611
601208东材科技51.49+7.67%+7.67%|138+12.97%|213455460
600673东阳光38.46+1.48%+1.48%|938+5.34%|7451551099
601179中国西电17.08-2.95%-2.95%|4726-0.35%|2539255879
603019中科曙光98.38+0.12%+0.12%|1630+4.15%|9125551382
603667五洲新春80.0-4.63%-4.63%|5305-5.25%|5072357323
688628优利德106.37+2.59%+2.59%|625+24.13%|4135596
300857协创数据272.84+0.87%+0.87%|1192-0.43%|25691551328
300285国瓷材料42.22-3.80%-3.80%|5102+7.43%|515155392
301162国能日新50.74-2.40%-2.40%|4302-24.04%|554115589
002008大族激光144.54+5.51%+5.51%|235+0.87%|18202551475
603256宏和科技145.0+5.68%+5.68%|227+8.13%|4595551213
605117德业股份169.7+7.66%+7.66%|139+12.88%|2183551367
688213思特威115.7+4.32%+4.32%|347+10.77%|302455420
601100恒立液压112.63+0.24%+0.24%|1552-2.92%|42505571556
601689拓普集团70.2-1.42%-1.42%|3169+0.39%|20483571215
300260新莱应材68.68+2.34%+2.34%|682+8.28%|443255259
688531日联科技160.0+9.44%+9.44%|103+19.67%|72355221
688308欧科亿110.8-2.05%-2.05%|3932+0.14%|2185255176
002150正泰电源34.37+5.11%+5.11%|266+15.65%|125355107
300666江丰电子213.68-0.12%-0.12%|1873+12.55%|229155504
688411海博思创265.19+4.15%+4.15%|371+4.26%|897257464
301611珂玛科技124.6+3.66%+3.66%|442-0.48%|2601155546
301018申菱环境163.22+13.06%+13.06%|21+23.83%|44456351
002290禾盛新材94.5+5.62%+5.62%|229+1.34%|1598755231
002518科士达64.39-0.12%-0.12%|1877+11.17%|284156337
688507索辰科技155.3+1.97%+1.97%|775+44.44%|115696
300476胜宏科技334.2-0.82%-0.82%|2460-1.77%|35281553344
301486致尚科技252.6-5.12%-5.12%|5395-1.91%|3606155331
300433蓝思科技36.31-4.35%-4.35%|5238+6.14%|6474551806
688783西安奕材34.9-1.97%-1.97%|3837+2.74%|12051551372
688584上海合晶32.16+20.00%+20.00%|10+24.89%|36344172
600482中国动力36.53-1.75%-1.75%|3565-1.40%|3280144840
000066中国长城20.77+0.24%+0.24%|1551+1.32%|1609644661
000657中钨高新55.18+2.24%+2.24%|709-2.27%|38433461287
603929亚翔集成188.7+3.20%+3.20%|508-1.05%|3001144403
688605先锋精科84.49+3.82%+3.82%|421+8.65%|422144157
688545兴福电子86.5-0.92%-0.92%|2563-6.66%|5284244334
603296华勤技术109.81+0.84%+0.84%|1212-3.55%|45562441223
301235华康洁净75.64+0.45%+0.45%|1400+15.46%|13314471
002787华源控股28.18+9.99%+9.99%|88+5.23%|76434490
605376博迁新材137.45+5.90%+5.90%|210+11.75%|258344322
301526国际复材18.78+0.43%+0.43%|1417+0.37%|2051344706
603163圣晖集成128.21+5.02%+5.02%|276+15.77%|123144111
605589圣泉集团47.87+4.04%+4.04%|388+13.76%|182344356
600589大位科技13.38+2.29%+2.29%|692+4.12%|915144191
002283天润工业12.22+0.58%+0.58%|1328-1.13%|3062144141
301123奕东电子76.36-0.73%-0.73%|2366+4.53%|848144171
002272川润股份24.94+10.01%+10.01%|61+33.08%|1214491
688170德龙激光76.8+3.43%+3.43%|468+4.29%|89134476
301225恒勃股份124.86+0.84%+0.84%|1211+2.74%|1204244126
301171易点天下44.03-4.84%-4.84%|5341+0.76%|1881144268
603228景旺电子76.26+6.99%+6.99%|160+6.76%|575144698
688249晶合集成42.88+4.53%+4.53%|321+9.33%|373144787
001339智微智能115.53+5.99%+5.99%|205+13.44%|195244257
002273水晶光电39.7+3.01%+3.01%|543+4.47%|856444528
600563法拉电子162.36+10.00%+10.00%|76+21.19%|60444301
300442润泽科技95.85-2.52%-2.52%|4415-6.45%|52561441675
000338潍柴动力32.61-1.63%-1.63%|3414-6.21%|52194443029
000166申万宏源4.47-1.11%-1.11%|2781-1.54%|33742441137
688820盛合晶微189.24+3.60%+3.60%|451+2.94%|11581463425
301629矽电股份427.5+2.13%+2.13%|739+4.99%|791144170
688233神工股份107.38+7.54%+7.54%|144+11.49%|270144164
605488福莱新材36.86-4.31%-4.31%|5232+5.25%|759244106
688017绿的谐波323.66-0.77%-0.77%|2406+5.94%|665245560
688449联芸科技88.6+20.01%+20.01%|4+35.27%|4145301
002706良信股份13.36-0.89%-0.89%|2537+12.74%|223244131
688717艾罗能源131.49+4.90%+4.90%|287+12.39%|236244187
688469芯联集成7.99+2.70%+2.70%|603+2.17%|1333144656
002421达实智能4.27+10.05%+10.05%|48+33.02%|1414568
300763锦浪科技112.53+4.24%+4.24%|356+16.49%|104244385
300953震裕科技242.38+0.29%+0.29%|1519+5.85%|676247397
688392骄成超声175.9+6.03%+6.03%|199+7.32%|524244190
301377鼎泰高科248.05+0.02%+0.02%|1678+0.15%|21783441019
688112鼎阳科技75.55+6.71%+6.71%|171+11.37%|277344108
688047龙芯中科166.0+1.05%+1.05%|1104+3.76%|980544642
603938三孚股份53.76+10.01%+10.01%|68+33.10%|10133155
603663三祥新材45.73+10.01%+10.01%|66+6.62%|594333182
002050三花智控50.55-3.40%-3.40%|4968-2.90%|42373362191
601727上海电气9.07+1.00%+1.00%|1127+2.83%|11811331371
688585上纬新材174.05+10.47%+10.47%|39+26.67%|29433554
601066中信建投22.33+0.22%+0.22%|1561+0.72%|18986331720
600176中国巨石35.11+0.60%+0.60%|1321+3.69%|9992341355
003816中国广核4.58-6.34%-6.34%|5462-4.18%|47741332414
002080中材科技65.21+1.45%+1.45%|950+0.66%|19203331087
000039中集集团11.32-2.75%-2.75%|4580-6.68%|5287133654
002429兆驰股份13.36+4.46%+4.46%|330+5.61%|708433573
301373凌玮科技137.36+10.60%+10.60%|38+12.06%|245133133
603186华正新材113.99+10.00%+10.00%|85+12.96%|214333158
000417合百集团9.53+10.05%+10.05%|49+33.29%|813356
300990同飞股份104.0+12.76%+12.76%|24+15.27%|141233154
688625呈和科技99.7+7.20%+7.20%|154+10.53%|313333170
688661和林微纳131.99+4.80%+4.80%|295+9.43%|370133183
600886国投电力13.34-2.84%-2.84%|4645-0.15%|24261331069
300672国科微264.79+10.23%+10.23%|43+12.38%|237233512
000859国风新材10.53+10.03%+10.03%|50+15.59%|12743382
301200大族数控224.0+2.61%+2.61%|623+0.92%|18014331085
000591太阳能5.77-5.56%-5.56%|5424-3.99%|4720233235
688226威腾电气65.12+6.89%+6.89%|165+5.71%|700233116
001301尚太科技87.38+9.10%+9.10%|110+9.29%|377333209
600674川投能源15.0-3.41%-3.41%|4976+0.07%|2223133731
600604市北高新5.4+9.98%+9.98%|95+14.16%|16323389
600312平高电气22.21-1.29%-1.29%|3020+2.87%|1178133293
301128强瑞技术137.02-0.39%-0.39%|2057-34.07%|5564233215
300969恒帅股份163.0+2.87%+2.87%|580+8.67%|420335176
688257新锐股份87.28+4.69%+4.69%|307+8.69%|417233203
603286日盈电子66.39-1.62%-1.62%|3400-3.39%|448023481
688337普源精电66.72+2.88%+2.88%|575+7.28%|529233121
603005晶方科技36.8+10.01%+10.01%|60+11.72%|260333214
002169智光电气17.89+10.02%+10.02%|54+26.79%|28233110
000700模塑科技14.05+1.01%+1.01%|1124+1.59%|1512234127
688596正帆科技50.21+1.43%+1.43%|955+4.60%|838133141
003036泰坦股份45.98+10.00%+10.00%|75+7.30%|52623393
688813泰金新能141.22+5.36%+5.36%|244+9.92%|349133206
000880潍柴重机35.42+10.00%+10.00%|73+9.05%|392333151
688312燕麦科技103.08+12.41%+12.41%|27+19.86%|69133126
600933爱柯迪16.83-3.83%-3.83%|5108-4.59%|4906133182
600089特变电工26.69-1.95%-1.95%|3812-0.85%|28551331360
300243瑞丰高材18.6+0.00%+0.00%|1725+1.42%|157213348
603659璞泰来32.42+3.18%+3.18%|511+0.65%|1927433688
002335科华数据66.9-1.21%-1.21%|2909-1.36%|3229133350
300222科大智能15.06+7.26%+7.26%|151+16.93%|98133100
002121科陆电子7.4-1.20%-1.20%|2892+8.19%|452133114
002837英维克108.41+5.87%+5.87%|212+7.88%|479534982
688127蓝特光学98.63-0.20%-0.20%|1927+3.28%|1077333388
603316诚邦股份24.77+9.99%+9.99%|91+33.10%|1113349
600869远东股份22.15+3.02%+3.02%|540+2.40%|1288233480
002865钧达股份98.86+3.93%+3.93%|411+1.70%|1470435303
688472阿特斯15.05+2.80%+2.80%|594+3.22%|1089233531
002600领益智造16.23-4.02%-4.02%|5166-4.19%|47771331238
300438鹏辉能源92.14+6.29%+6.29%|188+10.60%|311534419
688668鼎通科技283.88+1.39%+1.39%|976+15.41%|134133343
300057万顺新材9.0-0.88%-0.88%|2527+8.96%|40032281
688359三孚新科134.69-0.96%-0.96%|2609+10.08%|340222121
688700东威科技72.35-2.82%-2.82%|4627-6.04%|5197223230
000962东方钽业55.04-0.83%-0.83%|2464+7.42%|516122270
301183东田微250.5+1.05%+1.05%|1102-4.37%|4843222210
300919中伟新材56.87+2.65%+2.65%|612+0.82%|1851122588
601985中国核电9.01-2.28%-2.28%|4167-1.42%|32941221880
300035中科电气19.87+4.03%+4.03%|391+1.95%|1385322134
301092争光股份49.2+20.00%+20.00%|7+19.97%|6822255
688158优刻得47.89-1.64%-1.64%|3432+2.77%|1197222213
002256兆新股份4.77-3.64%-3.64%|5057-1.65%|345812299
002436兴森科技33.54+2.16%+2.16%|733+6.51%|607122535
000811冰轮环境36.98-2.84%-2.84%|4642+11.65%|264222329
600552凯盛科技18.15-0.66%-0.66%|2288+4.07%|925122165
301013利和兴36.36+20.00%+20.00%|6+27.53%|2622267
301188力诺药包40.33+0.80%+0.80%|1229+13.64%|18522295
603009北特科技51.2-1.71%-1.71%|3519-1.25%|3138324180
688379华光新材76.94+2.25%+2.25%|707+1.80%|142912272
002645华宏科技30.11+10.01%+10.01%|62+7.73%|490222175
688433华曙高科96.45+2.42%+2.42%|667-1.08%|3022122405
688396华润微65.61+2.23%+2.23%|712+6.39%|621122819
600027华电国际5.23-4.91%-4.91%|5350-2.06%|3709122620
600011华能国际7.47-4.48%-4.48%|5262-0.80%|28141221182
600025华能水电9.45-4.55%-4.55%|5284-0.63%|27171221772
301391卡莱特76.6-1.58%-1.58%|3364-0.94%|291712273
605286同力天启40.7-5.72%-5.72%|5433-4.82%|496912272
301630同宇新材265.82+1.92%+1.92%|794+4.67%|826122102
603353和顺石油53.06+9.99%+9.99%|89+16.33%|10822278
301196唯科科技154.08+0.71%+0.71%|1270-0.58%|2678122194
688610埃科光电165.0+0.18%+0.18%|1584+21.34%|5912292
600460士兰微32.59+0.74%+0.74%|1250+5.30%|748122515
600611大众交通5.06+10.00%+10.00%|77+13.96%|173222105
603687大胜达17.7+10.01%+10.01%|67+13.83%|17822286
688301奕瑞科技164.24+6.68%+6.68%|173+16.23%|110222299
002943宇晶股份87.93+2.99%+2.99%|550+11.66%|263122162
300617安靠智电63.26-4.56%-4.56%|5288-2.30%|3862122107
603090宏盛股份71.89+10.01%+10.01%|64+9.74%|35722266
001266宏英智能51.41+9.99%+9.99%|90+5.11%|77522251
301020密封科技31.01+20.01%+20.01%|3+30.95%|1722235
688279峰岹科技250.0+2.50%+2.50%|648+6.53%|604222270
301479弘景光电115.69+3.74%+3.74%|433-2.77%|4167222106
600895张江高科38.15+10.01%+10.01%|69+9.56%|365222539
002028思源电气205.3+5.29%+5.29%|249+8.05%|4672221487
688536思瑞浦314.3+3.29%+3.29%|491+6.04%|658122409
300607拓斯达33.15-3.47%-3.47%|4997+0.21%|2144122158
688795摩尔线程724.51+1.17%+1.17%|1056+9.05%|3911223123
301550斯菱智驱186.5-1.95%-1.95%|3804+1.75%|1452324424
603179新泉股份57.38-0.23%-0.23%|5563-22.78%|5538422379
688593新相微42.6+3.90%+3.90%|415+8.45%|430322181
688031星环科技123.02-1.86%-1.86%|3698+1.91%|1396222146
002324普利特14.02-3.24%-3.24%|4894-2.44%|3965122160
603618杭电股份42.58+10.00%+10.00%|84+16.98%|96222252
002353杰瑞股份136.03-2.00%-2.00%|3877-1.33%|31991221411
001269欧晶科技24.49+10.02%+10.02%|55+8.84%|40522243
300124汇川技术76.76-1.34%-1.34%|3080-0.72%|27731242093
002158汉钟精机35.04+10.02%+10.02%|59+5.86%|671322177
688802沐曦股份775.0+2.94%+2.94%|565+8.34%|4371222862
000890法尔胜12.85+10.02%+10.02%|57+5.85%|67522251
002254泰和新材15.11+5.37%+5.37%|242+6.56%|599122122
301179泽宇智能26.5-4.78%-4.78%|5334+5.03%|786122102
002203海亮股份20.69+0.83%+0.83%|1216-2.36%|3903122486
000695滨海能源16.19+9.99%+9.99%|92+4.52%|85032236
688172燕东微58.88+10.41%+10.41%|41+14.55%|154222734
688090瑞松科技91.65+2.69%+2.69%|605+6.11%|651122106
603324盛剑科技30.64+10.02%+10.02%|56+10.18%|33322241
603375盛景微52.7+10.00%+10.00%|83+9.93%|34722248
603688石英股份71.89+4.73%+4.73%|299+3.39%|1056122377
301529福赛科技164.95-0.93%-0.93%|2582+1.32%|1604324138
300731科创新源94.6+5.11%+5.11%|265+10.28%|322322109
000938紫光股份32.21-0.86%-0.86%|2503+0.94%|1791322913
600152维科技术12.75+1.27%+1.27%|1018-7.14%|533222273
301322绿通科技54.12+20.00%+20.00%|8+30.41%|1822259
301369联动科技259.16+0.86%+0.86%|1198+6.85%|564122171
605060联德股份55.89-0.94%-0.94%|2591-1.53%|3370222137
301000肇民科技37.46-4.44%-4.44%|5252-3.50%|453712294
688720艾森股份105.77+7.90%+7.90%|136+15.57%|12812281
688630芯碁微装291.39+4.33%+4.33%|346+12.63%|228122341
002831裕同科技44.51-0.29%-0.29%|1988+7.33%|522122382
688515裕太微238.54+6.00%+6.00%|204+15.52%|130122165
600773西藏城投20.82+0.53%+0.53%|1355-0.90%|2888122200
300984金沃股份73.0+1.39%+1.39%|979+4.27%|89522386
301217铜冠铜箔87.99+0.53%+0.53%|1361+5.76%|691222690
300196长海股份19.33+0.68%+0.68%|1287-2.13%|375622281
300115长盈精密37.04-2.78%-2.78%|4605-2.78%|4176122519
603790雅运股份32.14+9.99%+9.99%|86+10.71%|30822256
002536飞龙股份49.03+5.74%+5.74%|224+10.35%|319122255
301086鸿富瀚247.0+6.01%+6.01%|201+5.56%|715222211
002851麦格米特122.6-3.08%-3.08%|4809-4.32%|4818123745
603876鼎胜新材28.11-3.57%-3.57%|5027-6.30%|5233222279
002442龙星科技6.7+10.02%+10.02%|58+9.84%|35222231
600246万通发展14.21+2.08%+2.08%|747+6.76%|576211259
600905三峡能源4.12-1.90%-1.90%|3758+0.24%|21291111175
603194中力股份36.03-0.47%-0.47%|2121-1.23%|3125111146
601858中国科传27.17-2.44%-2.44%|4347-3.69%|4602111223
300814中富电路135.99+4.37%+4.37%|342+11.56%|266111233
601898中煤能源17.09-0.93%-0.93%|2575+1.67%|14841112229
300684中石科技63.7+5.62%+5.62%|230+6.11%|650111180
600026中远海能22.64+4.38%+4.38%|341+3.52%|10311111195
600530交大昂立7.57+10.03%+10.03%|51+1.47%|155311158
600676交运股份7.63-2.68%-2.68%|4533+3.81%|97111176
300014亿纬锂能66.56+1.62%+1.62%|881+1.19%|16761121430
300938信测标准58.69+1.36%+1.36%|987-3.07%|4330111147
003021兆威机电109.6-2.12%-2.12%|4009+3.41%|1053113284
300383光环新网16.53-4.84%-4.84%|5340-1.08%|3023111300
600188兖矿能源21.39-1.66%-1.66%|3450+1.13%|16951112123
002072凯瑞德7.76+10.07%+10.07%|46+5.72%|69811127
605288凯迪股份104.61+10.00%+10.00%|80+28.97%|2011157
600841动力新科7.91+0.00%+0.00%|1776-2.71%|4116111113
002246北化股份24.95+0.93%+0.93%|1163+11.53%|268111123
002685华东重机9.08+5.34%+5.34%|246+4.13%|91421188
688001华兴源创61.31+7.28%+7.28%|150+5.73%|697111265
301327华宝新能61.29+0.48%+0.48%|1380+0.25%|2125111107
600930华电新能6.13-3.62%-3.62%|5047-2.08%|37241112611
001380华纬科技19.84-0.60%-0.60%|2239+1.69%|147511153
688347华虹公司177.8+18.74%+18.74%|11+18.46%|822112608
688519南亚新材186.95+0.78%+0.78%|1238+3.00%|1144111426
601900南方传媒12.31-0.89%-0.89%|2531-0.48%|2606111109
002975博杰股份119.08-0.02%-0.02%|1820+3.56%|1023111239
001330博纳影业9.71+2.86%+2.86%|581+6.12%|649111126
600481双良节能7.32+1.53%+1.53%|911+8.28%|442111140
000809和展能源4.37+10.08%+10.08%|45+14.40%|15711132
603958哈森股份23.8+0.13%+0.13%|1626-3.53%|454911154
301319唯特偶133.91+13.77%+13.77%|19+24.81%|37111134
688388嘉元科技46.35+2.32%+2.32%|687+3.67%|1002111204
301510固高科技41.14-1.27%-1.27%|2994+0.56%|1975111164
000688国城矿业43.23+8.05%+8.05%|130+7.03%|544111479
600962国投中鲁27.65+9.98%+9.98%|93+12.26%|23911165
603915国茂股份17.74-1.28%-1.28%|3006-7.41%|5356111126
001203大中矿业41.96+4.69%+4.69%|306-0.97%|2935111650
002077大港股份18.34+5.10%+5.10%|268+6.38%|622111100
688003天准科技100.29-2.92%-2.92%|4705+3.98%|947111187
300390天华新能92.45+4.10%+4.10%|378-1.28%|3160111778
688603天承科技148.77-4.08%-4.08%|5184+6.34%|628211174
002709天赐材料58.0+6.54%+6.54%|179+0.80%|18592111173
688021奥福科技27.86-0.82%-0.82%|2451-0.78%|280811121
300738奥飞数据26.73-4.64%-4.64%|5307-2.30%|3863111270
002903宇环数控47.18-1.89%-1.89%|3738-1.30%|317511175
600761安徽合力18.6-1.17%-1.17%|2858-5.87%|5182111176
600885宏发股份33.0+2.23%+2.23%|711+6.80%|572111478
000690宝新能源5.4-5.76%-5.76%|5435-1.46%|3325111119
688005容百科技35.31+3.03%+3.03%|536+1.15%|1688111250
300432富临精工25.01+4.25%+4.25%|355-0.36%|2545211429
688662富信科技93.4+5.42%+5.42%|239+6.91%|55911277
301095广立微115.38+6.73%+6.73%|169+1.13%|1697111229
300429强力新材16.3+4.55%+4.55%|319+6.54%|60311182
000425徐工机械9.48+0.85%+0.85%|1203-7.15%|53352111196
002897意华股份70.84-3.61%-3.61%|5041+4.02%|934111132
920438戈碧迦66.14+5.91%+5.91%|660+1.29%|163041194
601975招商南油5.33+6.39%+6.39%|184+7.68%|495111232
601872招商轮船17.73+1.43%+1.43%|958+1.66%|14871111408
301326捷邦科技181.31+5.83%+5.83%|217+2.10%|1349111129
605111新洁能54.11+5.97%+5.97%|206+12.75%|222111199
301120新特电气24.42-1.93%-1.93%|3779+19.71%|7111176
688383新益昌139.58+5.11%+5.11%|267+10.80%|299111128
603305旭升集团16.96-1.91%-1.91%|3761+2.42%|1284111191
002940昂利康41.5-4.69%-4.69%|5312-4.00%|472611187
601615明阳智能16.45-2.49%-2.49%|4394+7.38%|520111346
688456有研粉材84.76-2.32%-2.32%|4202+3.89%|96111185
603298杭叉集团27.33-0.33%-0.33%|2006-2.84%|4216111368
688611杭州柯林72.99-1.23%-1.23%|2943-0.11%|2405111112
300207欣旺达25.16+0.84%+0.84%|1210-0.16%|2433111466
601877正泰电器32.7-2.30%-2.30%|4187+1.62%|1503111692
301362民爆光电206.32+3.23%+3.23%|502+13.49%|191111190
002226江南化工6.46+4.19%+4.19%|362+13.53%|190111151
603773沃格光电77.76+9.94%+9.94%|98+3.69%|997611169
002463沪电股份103.58+0.96%+0.96%|1151+0.57%|19681111982
688386泛亚微透89.85+0.41%+0.41%|1430+10.16%|33411181
600590泰豪科技14.75+1.79%+1.79%|834+0.61%|1946111125
603800洪田股份58.9+2.26%+2.26%|703+2.68%|1221111119
603338浙江鼎力54.83+1.74%+1.74%|844-3.79%|4639111289
688577浙海德曼90.55+1.67%+1.67%|865+13.68%|18311189
300201海伦哲17.01+3.22%+3.22%|505+14.55%|155111150
600960渤海汽车4.68-2.90%-2.90%|4693-3.11%|435411146
301358湖南裕能94.79+4.35%+4.35%|343-0.72%|2771111805
000070特发信息19.84+5.76%+5.76%|222+4.09%|922111166
688323瑞华泰37.32+20.00%+20.00%|9+16.66%|10231158
000791甘肃能源8.96-7.72%-7.72%|5507-3.55%|4559111301
300461田中精机50.82-2.12%-2.12%|4013-5.84%|517611185
603861白云电器16.59+1.97%+1.97%|780+6.69%|58711184
300693盛弘股份61.38-0.21%-0.21%|1933+1.89%|1401112188
002240盛新锂能51.56+5.61%+5.61%|232+0.98%|1770111467
603026石大胜华100.98+3.94%+3.94%|407+0.33%|2079211234
000926福星股份2.28+10.14%+10.14%|44+14.00%|17111132
688032禾迈股份114.97+1.56%+1.56%|901+4.23%|902111137
300903科翔股份75.06+4.11%+4.11%|377+0.01%|2242212327
001313粤海饲料9.79+10.00%+10.00%|74+7.94%|47311163
688220翱捷科技124.52+8.00%+8.00%|131+15.17%|142111452
688518联赢激光30.49+0.30%+0.30%|1511+6.42%|61621198
688123聚辰股份165.0+0.10%+0.10%|1647+1.23%|1654212258
001331胜通能源56.9-3.05%-3.05%|4783+3.04%|1130111156
301626苏州天脉291.18+6.39%+6.39%|183+4.37%|876111323
300681英搏尔33.69-1.72%-1.72%|3533-2.01%|3676111105
300820英杰电气72.36+2.92%+2.92%|569+13.33%|200211142
301021英诺激光88.49+0.95%+0.95%|1156+28.43%|25411105
300395菲利华133.97+1.65%+1.65%|869+0.10%|2202111699
001283豪鹏科技77.29+3.94%+3.94%|409+6.62%|59311172
920185贝特瑞29.51+1.10%+1.10%|1082+1.03%|1746211332
600295鄂尔多斯14.0-1.27%-1.27%|2990-4.24%|4792111409
300069金利华电36.72+20.00%+20.00%|5+20.00%|6611136
300606金太阳43.77+9.95%+9.95%|97+14.22%|16211153
603919金徽酒20.3+10.03%+10.03%|53+8.15%|45611195
600199金种子酒8.14+2.13%+2.13%|737+2.00%|137011152
600615鑫源智造12.25+9.96%+9.96%|96+10.16%|33511125
002979雷赛智能63.15-4.88%-4.88%|5347+5.60%|711114188
300602飞荣达41.96+6.31%+6.31%|186+10.95%|292211220
300846首都在线31.03-2.67%-2.67%|4522-1.08%|3028111158
300499高澜股份47.53+3.53%+3.53%|458+10.20%|330111132
002938鹏鼎控股90.22-4.14%-4.14%|5195+5.02%|7891111991
000716黑芝麻5.47+10.06%+10.06%|47+4.99%|79021139
001289龙源电力17.26-3.36%-3.36%|4951-0.06%|23841111444
603906龙蟠科技27.83+3.61%+3.61%|449+0.22%|2142211216
000559万向钱潮17.68-2.43%-2.43%|4336+1.03%|1744201580
688275万润新能146.67+2.57%+2.57%|630-1.04%|2993100187
300698万马科技38.03-2.84%-2.84%|4640+0.82%|184810051
600679上海凤凰10.42-1.79%-1.79%|3619-3.43%|449410056
600508上海能源13.59-2.79%-2.79%|4610+0.37%|205210098
603920世运电路64.5-1.35%-1.35%|3089+0.91%|1805100461
300118东方日升17.68-1.28%-1.28%|3013-5.00%|5012200212
601965中国汽研16.15-2.42%-2.42%|4324-6.16%|5214300173
601088中国神华46.0-0.15%-0.15%|1899+0.66%|19231009912
002896中大力德76.73-3.67%-3.67%|5065-4.80%|4966100158
003031中瓷电子164.84-4.40%-4.40%|5247+2.64%|1230101724
000157中联重科7.25-0.14%-0.14%|1888-3.72%|4614100651
688737中自科技32.0+6.31%+6.31%|185+11.38%|27510034
688648中邮科技49.75-3.19%-3.19%|4861-0.30%|250910068
300102乾照光电28.1-1.58%-1.58%|3358-1.02%|2974100261
603275众辰科技50.5-2.60%-2.60%|4481-4.57%|489910079
688698伟创电气81.59+4.47%+4.47%|327+7.98%|470302162
603596伯特利30.43-2.56%-2.56%|4442-4.46%|4872500286
000973佛塑科技17.14+2.57%+2.57%|629+1.00%|1757100417
603416信捷电气64.66-1.28%-1.28%|3010+0.86%|1823200101
000426兴业银锡41.39-0.79%-0.79%|2430-6.23%|5223200784
600480凌云股份11.52-2.37%-2.37%|4265-4.40%|4859100147
600733北汽蓝谷6.5-1.22%-1.22%|2914-6.34%|5239100442
601777千里科技11.85-1.17%-1.17%|2856-1.33%|3201100543
603400华之杰87.3+0.72%+0.72%|1262+0.21%|214910087
603370华新精科46.18-3.49%-3.49%|5006-2.31%|386610183
603112华翔股份21.64-0.32%-0.32%|3002-2.70%|4108100120
600301华锡有色53.59-1.31%-1.31%|3050-4.30%|4813100354
600348华阳股份9.21-0.86%-0.86%|2501-2.95%|4267100342
600426华鲁恒升32.13+0.16%+0.16%|1598-6.35%|5242100726
002472双环传动43.08-2.11%-2.11%|4006+1.36%|1590101361
603885吉祥航空11.06+0.73%+0.73%|1259-1.60%|3418100245
601619嘉泽新能5.51-5.00%-5.00%|5372-5.16%|5047100169
002449国星光电8.31-0.24%-0.24%|1958+2.47%|126710050
601456国联民生9.24-0.54%-0.54%|2179-0.96%|2933100530
