预处理时间:2026-06-17 15:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT
| 代码 ↕ | 名称 | 最新价 | 最新涨跌 ↕ | 昨日 ↕ | 3日 ↕ | 新提及 ↕ | 3日提及 ↕ | 5日提及 ↕ | 总市值 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 549.0 | +1.57% | +1.57%|1537 | +4.37%|2026 | 3 | 9 | 13 | 7682 |
| 603256 | 宏和科技 | 251.55 | +10.00% | +10.00%|141 | +19.22%|143 | 7 | 8 | 9 | 2456 |
| 300570 | 太辰光 | 263.29 | +18.55% | +18.55%|14 | +48.26%|2 | 5 | 7 | 7 | 596 |
| 600183 | 生益科技 | 179.4 | +7.81% | +7.81%|249 | +19.82%|120 | 6 | 7 | 11 | 4579 |
| 600176 | 中国巨石 | 49.64 | +8.46% | +8.46%|225 | +20.87%|90 | 7 | 6 | 7 | 2186 |
| 688300 | 联瑞新材 | 220.0 | +3.23% | +3.23%|868 | +23.82%|59 | 3 | 6 | 8 | 575 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 553.58 | +0.00% | +0.00%|2787 | +28.47%|29 | 2 | 6 | 8 | 2281 |
| 000657 | 中钨高新 | 92.5 | +6.44% | +6.44%|342 | +18.66%|154 | 5 | 5 | 6 | 2053 |
| 301526 | 国际复材 | 38.68 | +13.33% | +13.33%|38 | +46.24%|3 | 8 | 5 | 7 | 1620 |
| 605589 | 圣泉集团 | 67.06 | +4.54% | +4.54%|564 | +11.13%|573 | 4 | 5 | 6 | 582 |
| 301511 | 德福科技 | 169.63 | +5.31% | +5.31%|438 | +26.99%|38 | 4 | 5 | 6 | 1093 |
| 920275 | 驱动力 | 5.78 | -2.03% | -2.03%|4744 | -1.36%|4803 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 300408 | 三环集团 | 150.22 | -0.02% | -0.02%|2870 | +14.12%|313 | 3 | 4 | 5 | 3001 |
| 688700 | 东威科技 | 97.87 | +12.09% | +12.09%|49 | +17.16%|191 | 5 | 4 | 5 | 302 |
| 601208 | 东材科技 | 71.74 | +10.00% | +10.00%|135 | +16.23%|216 | 5 | 4 | 5 | 757 |
| 002080 | 中材科技 | 74.92 | +10.00% | +10.00%|119 | +17.29%|189 | 6 | 4 | 5 | 1383 |
| 603186 | 华正新材 | 206.06 | +10.00% | +10.00%|139 | +20.94%|88 | 9 | 4 | 5 | 355 |
| 600549 | 厦门钨业 | 78.41 | +10.00% | +10.00%|134 | +16.27%|214 | 4 | 4 | 7 | 1266 |
| 688147 | 微导纳米 | 109.2 | +8.66% | +8.66%|216 | +21.62%|77 | 2 | 4 | 4 | 526 |
| 688170 | 德龙激光 | 83.13 | +2.33% | +2.33%|1182 | +18.11%|168 | 6 | 4 | 6 | 91 |
| 600378 | 昊华科技 | 58.0 | +3.07% | +3.07%|913 | -8.67%|5494 | 2 | 4 | 8 | 763 |
| 301486 | 致尚科技 | 255.0 | +6.21% | +6.21%|364 | +19.74%|125 | 5 | 4 | 4 | 335 |
| 300548 | 长芯博创 | 283.3 | +5.38% | +5.38%|427 | +25.91%|43 | 2 | 4 | 4 | 810 |
| 000636 | 风华高科 | 70.61 | +8.58% | +8.58%|220 | +9.81%|733 | 3 | 4 | 7 | 845 |
| 603379 | 三美股份 | 66.81 | -0.71% | -0.71%|3520 | +9.36%|792 | 1 | 3 | 4 | 411 |
| 601179 | 中国西电 | 16.3 | +9.99% | +9.99%|157 | +21.10%|84 | 2 | 3 | 3 | 812 |
| 002428 | 云南锗业 | 101.2 | -0.29% | -0.29%|3084 | +14.68%|285 | 1 | 3 | 6 | 652 |
| 301373 | 凌玮科技 | 171.01 | +7.57% | +7.57%|263 | +27.30%|35 | 2 | 3 | 4 | 208 |
| 688097 | 博众精工 | 67.88 | +1.04% | +1.04%|1875 | +6.78%|1259 | 2 | 3 | 3 | 315 |
| 002975 | 博杰股份 | 136.87 | +2.52% | +2.52%|1097 | +11.62%|521 | 1 | 3 | 3 | 300 |
| 301396 | 宏景科技 | 196.2 | -1.27% | -1.27%|4101 | +18.20%|165 | 1 | 3 | 4 | 435 |
| 600160 | 巨化股份 | 46.7 | +0.24% | +0.24%|2530 | +13.91%|329 | 1 | 3 | 4 | 1251 |
| 688257 | 新锐股份 | 101.05 | +4.80% | +4.80%|521 | +30.39%|22 | 2 | 3 | 3 | 363 |
| 600353 | 旭光电子 | 34.72 | +10.01% | +10.01%|105 | +15.95%|224 | 3 | 3 | 6 | 317 |
| 603618 | 杭电股份 | 47.03 | +10.01% | +10.01%|108 | +13.59%|356 | 2 | 3 | 3 | 358 |
| 300868 | 杰美特 | 141.59 | +9.34% | +9.34%|192 | +29.31%|27 | 3 | 3 | 4 | 182 |
| 002859 | 洁美科技 | 89.0 | +7.47% | +7.47%|268 | +14.08%|315 | 3 | 3 | 4 | 398 |
| 603800 | 洪田股份 | 80.6 | +7.71% | +7.71%|253 | +8.48%|930 | 1 | 3 | 3 | 168 |
| 603678 | 火炬电子 | 67.7 | +5.83% | +5.83%|398 | +9.36%|790 | 1 | 3 | 5 | 324 |
| 002735 | 王子新材 | 21.44 | +10.01% | +10.01%|99 | +10.52%|644 | 1 | 3 | 4 | 78 |
| 920045 | 蘅东光 | 595.5 | +7.19% | +7.19%|281 | +23.46%|61 | 3 | 3 | 3 | 409 |
| 002491 | 通鼎互联 | 26.1 | +8.16% | +8.16%|234 | +8.47%|933 | 3 | 3 | 3 | 343 |
| 600345 | 长江通信 | 63.7 | +6.58% | +6.58%|326 | +11.74%|506 | 1 | 3 | 3 | 207 |
| 688143 | 长盈通 | 218.0 | +15.22% | +15.22%|23 | +13.15%|388 | 6 | 3 | 5 | 281 |
| 002138 | 顺络电子 | 61.29 | -0.02% | -0.02%|2869 | +10.16%|683 | 1 | 3 | 3 | 510 |
| 688359 | 三孚新科 | 173.11 | +11.05% | +11.05%|60 | +19.09%|145 | 5 | 2 | 4 | 172 |
| 600776 | 东方通信 | 15.97 | +3.17% | +3.17%|890 | +4.05%|2149 | 1 | 2 | 2 | 201 |
| 600673 | 东阳光 | 32.63 | -1.42% | -1.42%|4245 | -1.54%|4859 | 1 | 2 | 3 | |
| 600500 | 中化国际 | 9.06 | +9.95% | +9.95%|175 | +25.66%|47 | 3 | 2 | 2 | 341 |
| 600552 | 凯盛科技 | 21.94 | +7.13% | +7.13%|283 | +6.84%|1244 | 5 | 2 | 5 | 228 |
| 301188 | 力诺药包 | 63.16 | +7.27% | +7.27%|280 | +15.14%|258 | 3 | 2 | 4 | 192 |
| 300857 | 协创数据 | 237.5 | -1.45% | -1.45%|4274 | +8.73%|883 | 2 | 2 | 4 | 1231 |
| 301630 | 同宇新材 | 334.5 | +4.32% | +4.32%|596 | +9.96%|714 | 2 | 2 | 2 | 134 |
| 688625 | 呈和科技 | 91.78 | +5.34% | +5.34%|435 | +14.16%|308 | 4 | 2 | 2 | 255 |
| 601126 | 四方股份 | 72.07 | +2.37% | +2.37%|1168 | +7.45%|1108 | 1 | 2 | 2 | 584 |
| 600460 | 士兰微 | 38.28 | +8.23% | +8.23%|232 | +15.38%|248 | 2 | 2 | 2 | 668 |
| 301200 | 大族数控 | 326.0 | +7.10% | +7.10%|287 | +23.92%|58 | 5 | 2 | 2 | 1587 |
| 002008 | 大族激光 | 136.62 | +10.00% | +10.00%|118 | +12.48%|446 | 10 | 2 | 3 | 1445 |
| 603002 | 宏昌电子 | 21.09 | +10.02% | +10.02%|95 | +17.89%|175 | 2 | 2 | 2 | |
| 002552 | 宝鼎科技 | 70.93 | +10.00% | +10.00%|123 | +32.91%|19 | 5 | 2 | 2 | 284 |
| 002028 | 思源电气 | 174.48 | -1.98% | -1.98%|4703 | +1.44%|3457 | 5 | 2 | 3 | 1466 |
| 605111 | 新洁能 | 66.33 | +1.22% | +1.22%|1751 | +13.60%|355 | 3 | 2 | 2 | 287 |
| 601636 | 旗滨集团 | 7.88 | +10.06% | +10.06%|78 | +18.85%|149 | 5 | 2 | 4 | 257 |
| 688260 | 昀冢科技 | 103.01 | +6.95% | +6.95%|299 | +8.20%|968 | 1 | 2 | 3 | 139 |
| 301312 | 智立方 | 106.92 | +17.01% | +17.01%|18 | +30.06%|25 | 3 | 2 | 2 | 184 |
| 605020 | 永和股份 | 35.32 | -0.28% | -0.28%|3080 | +6.20%|1426 | 1 | 2 | 3 | 183 |
| 002484 | 江海股份 | 95.4 | +10.00% | +10.00%|122 | +15.22%|254 | 1 | 2 | 4 | 881 |
| 688498 | 源杰科技 | 1608.88 | +9.83% | +9.83%|182 | +10.80%|618 | 3 | 2 | 2 | 1982 |
| 000070 | 特发信息 | 19.49 | +3.62% | +3.62%|762 | +10.30%|666 | 1 | 2 | 2 | 169 |
| 603659 | 璞泰来 | 29.68 | +1.78% | +1.78%|1427 | +8.99%|835 | 1 | 2 | 4 | 638 |
| 688702 | 盛科通信 | 299.86 | +5.96% | +5.96%|387 | +13.53%|360 | 1 | 2 | 3 | 1210 |
| 002990 | 盛视科技 | 54.41 | +10.01% | +10.01%|103 | +25.75%|45 | 1 | 2 | 2 | 144 |
| 002475 | 立讯精密 | 67.26 | -1.31% | -1.31%|4142 | +4.15%|2104 | 1 | 2 | 3 | 4889 |
| 300567 | 精测电子 | 204.83 | -1.74% | -1.74%|4533 | +6.18%|1431 | 1 | 2 | 6 | 569 |
| 605289 | 罗曼股份 | 130.42 | +10.00% | +10.00%|149 | +23.18%|64 | 1 | 2 | 3 | 201 |
| 301369 | 联动科技 | 194.32 | +4.21% | +4.21%|622 | +5.91%|1501 | 2 | 2 | 2 | 195 |
| 301021 | 英诺激光 | 107.07 | +3.05% | +3.05%|918 | +27.00%|37 | 5 | 2 | 3 | 178 |
| 300395 | 菲利华 | 131.45 | +3.24% | +3.24%|865 | +6.00%|1480 | 1 | 2 | 2 | 722 |
| 300209 | 行云科技 | 26.15 | -3.61% | -3.61%|5346 | -3.54%|5256 | 1 | 2 | 2 | 255 |
| 600869 | 远东股份 | 34.0 | +4.04% | +4.04%|668 | +15.25%|253 | 1 | 2 | 4 | 730 |
| 002636 | 金安国纪 | 101.49 | +4.26% | +4.26%|608 | +19.68%|128 | 4 | 2 | 5 | 725 |
| 603061 | 金海通 | 336.7 | -0.22% | -0.22%|3017 | +4.55%|1944 | 1 | 2 | 2 | |
| 688676 | 金盘科技 | 96.91 | +6.66% | +6.66%|319 | +20.10%|113 | 2 | 2 | 2 | 430 |
| 300811 | 铂科新材 | 95.6 | +3.96% | +3.96%|684 | +11.08%|578 | 3 | 2 | 2 | 402 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 178.17 | +4.71% | +4.71%|535 | +39.22%|5 | 3 | 2 | 2 | 1575 |
| 300602 | 飞荣达 | 48.4 | +4.04% | +4.04%|666 | +16.26%|215 | 1 | 2 | 2 | 289 |
| 002851 | 麦格米特 | 163.64 | +10.00% | +10.00%|128 | +17.38%|183 | 3 | 2 | 2 | 1032 |
| 603920 | 世运电路 | 59.0 | +2.29% | +2.29%|1195 | +10.81%|617 | 1 | 1 | 1 | 446 |
| 300118 | 东方日升 | 14.19 | +4.42% | +4.42%|579 | +8.99%|836 | 1 | 1 | 1 | 161 |
| 601117 | 中国化学 | 7.47 | -2.61% | -2.61%|5092 | +1.77%|3287 | 1 | 1 | 1 | 451 |
| 000831 | 中国稀土 | 60.97 | +4.40% | +4.40%|582 | +13.34%|375 | 2 | 1 | 2 | 645 |
| 000951 | 中国重汽 | 22.13 | -2.08% | -2.08%|4780 | +0.82%|3794 | 1 | 1 | 2 | 264 |
| 300814 | 中富电路 | 181.37 | -1.99% | -1.99%|4711 | +12.72%|424 | 3 | 1 | 1 | 358 |
| 688549 | 中巨芯 | 29.89 | +10.62% | +10.62%|64 | -0.53%|4506 | 1 | 1 | 4 | 473 |
| 002364 | 中恒电气 | 52.24 | +2.11% | +2.11%|1270 | +6.68%|1292 | 2 | 1 | 1 | 299 |
| 300035 | 中科电气 | 18.07 | +3.79% | +3.79%|727 | +10.79%|625 | 1 | 1 | 3 | 123 |
| 688361 | 中科飞测 | 241.0 | +2.55% | +2.55%|1089 | +13.27%|381 | 1 | 1 | 6 | 815 |
| 600259 | 中稀有色 | 106.14 | +6.25% | +6.25%|358 | +15.26%|251 | 2 | 1 | 1 | 370 |
| 688146 | 中船特气 | 323.0 | +1.48% | +1.48%|1594 | -7.65%|5478 | 2 | 1 | 8 | 1710 |
| 603929 | 亚翔集成 | 211.07 | -2.01% | -2.01%|4734 | -8.58%|5491 | 1 | 1 | 1 | 443 |
| 002885 | 京泉华 | 43.29 | +10.01% | +10.01%|100 | +12.38%|452 | 2 | 1 | 1 | 115 |
| 002922 | 伊戈尔 | 37.56 | +2.48% | +2.48%|1113 | +10.15%|686 | 1 | 1 | 2 | 158 |
| 301349 | 信德新材 | 65.04 | +8.94% | +8.94%|205 | +18.48%|158 | 3 | 1 | 1 | 92 |
| 300136 | 信维通信 | 100.16 | +2.52% | +2.52%|1098 | +0.89%|3750 | 3 | 1 | 2 | 1071 |
| 300450 | 先导智能 | 49.4 | +15.96% | +15.96%|21 | +18.26%|163 | 1 | 1 | 1 | 802 |
| 002741 | 光华科技 | 35.85 | +10.00% | +10.00%|126 | +29.75%|26 | 2 | 1 | 2 | 183 |
| 300489 | 光智科技 | 212.18 | +8.57% | +8.57%|221 | +20.55%|100 | 1 | 1 | 1 | 309 |
| 300400 | 劲拓股份 | 44.85 | +3.80% | +3.80%|726 | +19.80%|124 | 1 | 1 | 1 | 106 |
| 600475 | 华光环能 | 16.17 | +6.24% | +6.24%|360 | +14.11%|314 | 1 | 1 | 1 | 150 |
| 688001 | 华兴源创 | 70.64 | +14.03% | +14.03%|32 | +17.73%|178 | 3 | 1 | 2 | 330 |
| 002645 | 华宏科技 | 33.63 | +10.01% | +10.01%|98 | +9.94%|717 | 4 | 1 | 1 | 255 |
| 688200 | 华峰测控 | 316.99 | +6.37% | +6.37%|350 | +0.63%|3885 | 2 | 1 | 1 | 636 |
| 600801 | 华新建材 | 19.06 | -1.35% | -1.35%|4184 | +1.54%|3412 | 1 | 1 | 1 | 391 |
| 002270 | 华明装备 | 21.05 | +2.43% | +2.43%|1141 | +15.03%|264 | 1 | 1 | 2 | 198 |
| 002980 | 华盛昌 | 122.6 | +8.51% | +8.51%|222 | +4.96%|1803 | 3 | 1 | 1 | 230 |
| 688353 | 华盛锂电 | 109.41 | +1.49% | +1.49%|1585 | +34.67%|10 | 4 | 1 | 3 | 181 |
| 002806 | 华锋股份 | 20.7 | +9.99% | +9.99%|150 | +15.90%|226 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 600545 | 卓郎智能 | 6.58 | +10.03% | +10.03%|83 | +14.23%|303 | 1 | 1 | 1 | 122 |
| 603093 | 南华期货 | 21.65 | +2.95% | +2.95%|956 | +19.81%|122 | 1 | 1 | 2 | |
| 605376 | 博迁新材 | 213.0 | +9.39% | +9.39%|191 | +17.68%|179 | 1 | 1 | 1 | 554 |
| 002585 | 双星新材 | 14.01 | +9.97% | +9.97%|169 | +12.81%|417 | 2 | 1 | 1 | 168 |
| 603260 | 合盛硅业 | 51.03 | +10.00% | +10.00%|142 | +23.26%|63 | 1 | 1 | 1 | 592 |
| 688661 | 和林微纳 | 132.87 | +1.58% | +1.58%|1534 | -0.25%|4380 | 1 | 1 | 2 | 203 |
| 301319 | 唯特偶 | 147.36 | +1.47% | +1.47%|1599 | +11.36%|552 | 2 | 1 | 1 | 289 |
| 300975 | 商络电子 | 40.19 | -1.16% | -1.16%|3980 | +3.84%|2252 | 1 | 1 | 2 | 284 |
| 688388 | 嘉元科技 | 70.9 | +6.15% | +6.15%|369 | +35.95%|9 | 2 | 1 | 2 | 333 |
| 300285 | 国瓷材料 | 67.43 | +6.52% | +6.52%|335 | +8.05%|992 | 3 | 1 | 3 | 717 |
| 601456 | 国联民生 | 9.56 | +0.84% | +0.84%|2010 | +2.78%|2786 | 1 | 1 | 1 | 544 |
| 688610 | 埃科光电 | 241.0 | +7.07% | +7.07%|289 | -0.04%|4290 | 1 | 1 | 1 | 160 |
| 002407 | 多氟多 | 39.33 | -2.02% | -2.02%|4737 | +2.98%|2687 | 1 | 1 | 6 | 456 |
| 603757 | 大元泵业 | 54.67 | +8.28% | +8.28%|231 | +17.09%|193 | 1 | 1 | 1 | 101 |
| 688603 | 天承科技 | 195.26 | +5.36% | +5.36%|432 | +20.20%|110 | 6 | 1 | 2 | 262 |
| 000591 | 太阳能 | 5.1 | -1.16% | -1.16%|3975 | +2.01%|3163 | 3 | 1 | 4 | 197 |
| 688516 | 奥特维 | 60.26 | +7.93% | +7.93%|241 | +15.61%|241 | 1 | 1 | 1 | 189 |
| 002083 | 孚日股份 | 10.02 | -3.28% | -3.28%|5290 | +11.21%|567 | 3 | 1 | 1 | 96 |
| 688711 | 宏微科技 | 38.55 | -1.86% | -1.86%|4624 | +11.32%|556 | 1 | 1 | 1 | 83 |
| 688662 | 富信科技 | 134.76 | +15.31% | +15.31%|22 | +37.22%|8 | 2 | 1 | 1 | 146 |
| 688409 | 富创精密 | 189.54 | -1.26% | -1.26%|4095 | +7.89%|1018 | 2 | 1 | 2 | 584 |
| 001301 | 尚太科技 | 94.13 | +2.19% | +2.19%|1235 | +13.16%|387 | 2 | 1 | 4 | 246 |
| 605006 | 山东玻纤 | 23.98 | +10.00% | +10.00%|146 | +7.73%|1051 | 2 | 1 | 2 | 166 |
| 600312 | 平高电气 | 19.26 | +0.63% | +0.63%|2162 | +6.12%|1449 | 1 | 1 | 1 | 259 |
| 688809 | 强一股份 | 573.0 | -0.52% | -0.52%|3303 | -2.24%|5050 | 3 | 1 | 1 | 737 |
| 301128 | 强瑞技术 | 185.0 | +4.99% | +4.99%|483 | +10.43%|651 | 1 | 1 | 1 | 263 |
| 600707 | 彩虹股份 | 11.51 | +9.93% | +9.93%|177 | +8.48%|929 | 2 | 1 | 3 | |
| 301489 | 思泉新材 | 153.04 | +4.82% | +4.82%|513 | +9.97%|711 | 1 | 1 | 1 | 179 |
| 920438 | 戈碧迦 | 97.96 | +17.63% | +17.63%|16 | +16.63%|208 | 6 | 1 | 1 | 162 |
| 300373 | 扬杰科技 | 108.8 | +3.47% | +3.47%|805 | +8.60%|910 | 1 | 1 | 1 | 606 |
| 603067 | 振华股份 | 35.75 | +4.11% | +4.11%|646 | +12.11%|475 | 1 | 1 | 1 | |
| 300623 | 捷捷微电 | 36.01 | +1.78% | +1.78%|1423 | +11.38%|547 | 1 | 1 | 1 | 304 |
| 300832 | 新产业 | 43.17 | -1.12% | -1.12%|3939 | -1.33%|4789 | 1 | 1 | 2 | 338 |
| 688383 | 新益昌 | 177.0 | +3.21% | +3.21%|879 | +13.46%|363 | 1 | 1 | 2 | 182 |
| 688531 | 日联科技 | 180.29 | +3.23% | +3.23%|870 | +5.12%|1738 | 3 | 1 | 1 | 294 |
| 688187 | 时代电气 | 57.11 | +3.22% | +3.22%|875 | +4.26%|2059 | 1 | 1 | 1 | 786 |
| 688478 | 晶升股份 | 63.44 | -0.69% | -0.69%|3503 | +4.66%|1899 | 1 | 1 | 1 | 89 |
| 603005 | 晶方科技 | 44.24 | +0.77% | +0.77%|2073 | +0.28%|4059 | 1 | 1 | 3 | |
| 688025 | 杰普特 | 448.94 | +7.58% | +7.58%|262 | +22.89%|68 | 5 | 1 | 1 | 429 |
| 688308 | 欧科亿 | 164.95 | +1.81% | +1.81%|1409 | +16.15%|217 | 2 | 1 | 1 | 278 |
| 300870 | 欧陆通 | 373.0 | +16.12% | +16.12%|20 | +44.23%|4 | 6 | 1 | 1 | 561 |
| 002594 | 比亚迪 | 89.64 | -1.30% | -1.30%|4130 | -0.18%|4351 | 2 | 1 | 4 | 8002 |
| 603681 | 永冠新材 | 26.93 | -1.68% | -1.68%|4483 | +15.08%|262 | 1 | 1 | 1 | 64 |
| 002326 | 永太科技 | 22.43 | +2.47% | +2.47%|1119 | +1.04%|3677 | 1 | 1 | 1 | 204 |
| 603124 | 江南新材 | 202.45 | +3.29% | +3.29%|853 | +13.22%|385 | 2 | 1 | 2 | 290 |
| 603773 | 沃格光电 | 151.03 | +10.00% | +10.00%|145 | +8.29%|959 | 6 | 1 | 3 | 373 |
| 002463 | 沪电股份 | 140.64 | +5.14% | +5.14%|452 | +10.82%|615 | 1 | 1 | 2 | 2829 |
| 600563 | 法拉电子 | 168.29 | +6.99% | +6.99%|296 | +13.75%|339 | 2 | 1 | 1 | 382 |
| 601878 | 浙商证券 | 9.5 | +0.21% | +0.21%|2560 | +5.10%|1749 | 1 | 1 | 1 | 434 |
| 688411 | 海博思创 | 264.0 | +1.54% | +1.54%|1557 | +9.41%|783 | 3 | 1 | 1 | 493 |
| 603115 | 海星股份 | 109.04 | +10.00% | +10.00%|136 | +18.54%|157 | 1 | 1 | 1 | 290 |
| 301292 | 海科新源 | 75.06 | +1.98% | +1.98%|1326 | +17.38%|184 | 4 | 1 | 2 | 168 |
| 603516 | 淳中科技 | 134.64 | +10.00% | +10.00%|144 | +18.16%|167 | 1 | 1 | 1 | 274 |
| 000695 | 滨海能源 | 13.15 | +1.31% | +1.31%|1684 | +3.71%|2314 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| 300001 | 特锐德 | 39.01 | +4.36% | +4.36%|588 | +7.44%|1111 | 1 | 1 | 2 | 413 |
| 688818 | 电科蓝天 | 64.71 | -2.21% | -2.21%|4868 | -2.93%|5168 | 2 | 1 | 3 | 1170 |
| 000792 | 盐湖股份 | 31.15 | -2.75% | -2.75%|5136 | +2.43%|2952 | 1 | 1 | 3 | 1662 |
| 600392 | 盛和资源 | 29.03 | +10.00% | +10.00%|132 | +14.88%|274 | 2 | 1 | 1 | 520 |
| 301629 | 矽电股份 | 383.26 | -1.27% | -1.27%|4102 | -1.42%|4820 | 2 | 1 | 1 | 159 |
| 688233 | 神工股份 | 110.94 | -0.77% | -0.77%|3582 | +11.44%|536 | 1 | 1 | 2 | 190 |
| 603045 | 福达合金 | 88.17 | +10.01% | +10.01%|106 | +16.01%|222 | 1 | 1 | 1 | |
| 002335 | 科华数据 | 39.03 | -0.51% | -0.51%|3288 | +10.35%|659 | 2 | 1 | 1 | 293 |
| 605358 | 立昂微 | 68.15 | +0.15% | +0.15%|2622 | -4.24%|5326 | 1 | 1 | 6 | 495 |
| 688627 | 精智达 | 498.0 | +6.41% | +6.41%|345 | +20.71%|95 | 1 | 1 | 4 | 484 |
| 000938 | 紫光股份 | 26.78 | +1.13% | +1.13%|1802 | +5.89%|1507 | 1 | 1 | 1 | 781 |
| 688079 | 美迪凯 | 26.62 | +2.46% | +2.46%|1128 | +9.77%|736 | 1 | 1 | 1 | 131 |
| 605060 | 联德股份 | 51.59 | +3.18% | +3.18%|887 | +10.40%|653 | 1 | 1 | 2 | 124 |
| 688518 | 联赢激光 | 28.77 | +3.86% | +3.86%|711 | +11.42%|540 | 3 | 1 | 2 | 101 |
| 688037 | 芯源微 | 272.0 | +1.74% | +1.74%|1444 | +4.49%|1964 | 2 | 1 | 3 | 540 |
| 688630 | 芯碁微装 | 463.8 | +5.84% | +5.84%|396 | +17.81%|177 | 3 | 1 | 2 | 628 |
| 688469 | 芯联集成 | 7.97 | +3.10% | +3.10%|908 | +12.57%|437 | 1 | 1 | 1 | 675 |
| 002837 | 英维克 | 73.19 | +3.77% | +3.77%|730 | +9.00%|833 | 2 | 1 | 1 | 943 |
| 300433 | 蓝思科技 | 48.35 | +5.15% | +5.15%|451 | +13.27%|380 | 1 | 1 | 1 | 2681 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 20.98 | +4.59% | +4.59%|552 | +5.70%|1564 | 1 | 1 | 2 | 356 |
| 000408 | 藏格矿业 | 76.34 | -6.74% | -6.74%|5531 | +0.44%|3980 | 1 | 1 | 4 | 1211 |
| 301306 | 西测测试 | 140.71 | +0.56% | +0.56%|2221 | +13.75%|337 | 2 | 1 | 2 | 128 |
| 002149 | 西部材料 | 58.83 | -1.62% | -1.62%|4426 | -4.95%|5380 | 1 | 1 | 3 | 299 |
| 600110 | 诺德股份 | 15.65 | +9.98% | +9.98%|163 | +28.07%|32 | 3 | 1 | 2 | 299 |
| 920185 | 贝特瑞 | 27.62 | +1.36% | +1.36%|1660 | +3.96%|2186 | 2 | 1 | 2 | 314 |
| 301176 | 逸豪新材 | 81.5 | +19.99% | +19.99%|10 | +72.77%|1 | 1 | 1 | 2 | 135 |
| 601958 | 金钼股份 | 28.88 | +2.89% | +2.89%|981 | +24.49%|54 | 1 | 1 | 3 | 897 |
| 002865 | 钧达股份 | 67.71 | +3.90% | +3.90%|697 | +6.00%|1482 | 1 | 1 | 1 | 215 |
| 600663 | 陆家嘴 | 6.72 | -1.75% | -1.75%|4542 | +3.39%|2477 | 3 | 1 | 3 | |
| 002536 | 飞龙股份 | 45.33 | +0.24% | +0.24%|2522 | +12.03%|480 | 2 | 1 | 1 | 257 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 198.25 | +12.94% | +12.94%|41 | +25.79%|44 | 1 | 1 | 1 | 250 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 16.79 | -3.39% | -3.39%|5311 | -0.40%|4446 | 1 | 1 | 1 | 114 |
| 300319 | 麦捷科技 | 22.66 | +8.79% | +8.79%|208 | +8.89%|856 | 1 | 1 | 1 | 203 |
| 300835 | 龙磁科技 | 200.95 | +2.01% | +2.01%|1315 | +8.59%|913 | 2 | 1 | 1 | 236 |
| 002700 | 万憬能源 | 8.86 | +10.06% | +10.06%|77 | +5.22%|1711 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 603663 | 三祥新材 | 82.98 | +9.99% | +9.99%|158 | +11.54%|528 | 2 | 0 | 0 | 334 |
| 301522 | 上大股份 | 27.76 | -0.82% | -0.82%|3628 | +7.77%|1042 | 1 | 0 | 1 | 105 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 35.2 | -2.55% | -2.55%|5061 | -7.07%|5467 | 2 | 0 | 3 | 250 |
| 300821 | 东岳硅材 | 18.84 | +7.29% | +7.29%|277 | +5.44%|1644 | 1 | 0 | 0 | 229 |
| 600052 | 东望时代 | 4.02 | +10.14% | +10.14%|71 | +8.95%|845 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 002672 | 东江环保 | 3.89 | +9.89% | +9.89%|181 | +10.20%|678 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| 600114 | 东睦股份 | 42.35 | +0.31% | +0.31%|2448 | +6.62%|1314 | 1 | 0 | 0 | 280 |
| 688110 | 东芯股份 | 140.1 | +3.87% | +3.87%|708 | +10.33%|663 | 1 | 0 | 0 | 628 |
| 301150 | 中一科技 | 54.51 | +5.19% | +5.19%|445 | +28.19%|31 | 1 | 0 | 0 | 208 |
| 002448 | 中原内配 | 13.2 | -1.42% | -1.42%|4241 | +10.55%|643 | 1 | 0 | 0 | 78 |
| 600118 | 中国卫星 | 75.26 | -0.79% | -0.79%|3602 | -3.55%|5257 | 3 | 0 | 2 | 909 |
| 601698 | 中国卫通 | 32.18 | -1.80% | -1.80%|4574 | +0.73%|3837 | 3 | 0 | 2 | 1371 |
| 002989 | 中天精装 | 30.88 | +10.01% | +10.01%|102 | +14.12%|311 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| 600970 | 中材国际 | 8.62 | +1.06% | +1.06%|1861 | +3.49%|2430 | 2 | 0 | 0 | 221 |
| 000777 | 中核科技 | 19.87 | +10.02% | +10.02%|89 | +24.19%|55 | 1 | 0 | 0 | 81 |
| 003031 | 中瓷电子 | 161.01 | +7.01% | +7.01%|293 | +11.05%|584 | 1 | 0 | 0 | 713 |
| 002738 | 中矿资源 | 61.8 | -1.12% | -1.12%|3937 | +5.20%|1717 | 1 | 0 | 3 | 456 |
| 000970 | 中科三环 | 14.77 | +9.98% | +9.98%|162 | +5.28%|1695 | 1 | 0 | 0 | 175 |
