从同花顺行业/概念资金流数据出发,找到净流入最强的 6 个板块,再匹配这些板块的龙头股。
核心逻辑:板块轮动是A股最重要的超额收益来源之一。资金持续净流入某板块时,龙头股往往率先启动。跟对板块比跟对个股更重要。
| 板块 | 板块涨幅 | 板块净流入(亿) | 龙头股 | 今涨跌 | 5日涨跌 | 20日涨跌 | RSI | AI提及 | 5日超额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力 | +1.50% | 20.09 | 000601 韶能股份 | +nan% | +9.38% | +11.36% | 48.6 | 0次 | +11.46% |
| 电网设备 | +1.57% | 14.32 | 300265 通光线缆 | -0.72% | +6.73% | -0.67% | 49.4 | 0次 | +8.81% |
| 证券 | +0.38% | 4.42 | 002939 长城证券 | +nan% | +2.00% | +0.99% | 40.1 | 0次 | +4.08% |
| 超超临界发电 | +0.01% | 10.36 | 603269 海鸥股份 | +0.00% | +25.24% | +34.10% | 69.1 | 0次 | +27.32% |
| 生物质能发电 | +0.12% | 4.17 | 000601 韶能股份 | +nan% | +9.38% | +11.36% | 48.6 | 0次 | +11.46% |
| 赛马概念 | +0.68% | 0.79 | 600158 中体产业 | +0.00% | +25.07% | +13.19% | 69.4 | 0次 | +27.15% |
逻辑解读:板块净流入是先行指标,说明资金已提前布局。龙头股领涨板块是正常现象。重点关注板块净流入持续增加而股价尚未大幅上涨的组合。
数据说明
- 板块资金流:来自 ths_industry_flow / ths_concept_flow
- 计算程序:invest_analysis_v1.py
⚠️ 免责声明:板块轮动需关注板块整体估值。
