预处理时间:2026-06-09 15:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT
| 代码 ↕ | 名称 | 最新价 | 最新涨跌 ↕ | 昨日 ↕ | 3日 ↕ | 新提及 ↕ | 3日提及 ↕ | 5日提及 ↕ | 总市值 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100 | 恒立液压 | 119.77 | +2.19% | +2.19%|440 | +2.19%|441 | 7 | 11 | 15 | 1556 |
| 300001 | 特锐德 | 40.9 | +2.61% | +2.61%|391 | +2.61%|392 | 6 | 10 | 10 | 381 |
| 002850 | 科达利 | 183.18 | +6.41% | +6.41%|129 | +6.41%|129 | 7 | 8 | 8 | 536 |
| 688017 | 绿的谐波 | 428.25 | +8.97% | +8.97%|87 | +8.97%|87 | 10 | 8 | 14 | 560 |
| 300408 | 三环集团 | 122.92 | -8.83% | -8.83%|5423 | -8.83%|5422 | 7 | 7 | 12 | 1642 |
| 601689 | 拓普集团 | 68.1 | +0.15% | +0.15%|869 | +0.15%|870 | 10 | 7 | 10 | 1215 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 72.45 | -1.70% | -1.70%|1626 | -1.70%|1624 | 5 | 7 | 9 | 344 |
| 603678 | 火炬电子 | 56.68 | -10.00% | -10.00%|5503 | -10.00%|5502 | 5 | 7 | 8 | 153 |
| 002050 | 三花智控 | 47.38 | -0.27% | -0.27%|1031 | -0.27%|1029 | 7 | 6 | 8 | 2191 |
| 688700 | 东威科技 | 84.8 | -3.42% | -3.42%|3227 | -3.42%|3226 | 2 | 6 | 16 | 230 |
| 688322 | 奥比中光 | 144.17 | +14.37% | +14.37%|16 | +14.37%|16 | 7 | 6 | 10 | 357 |
| 000425 | 徐工机械 | 9.93 | +4.31% | +4.31%|230 | +4.31%|231 | 2 | 6 | 7 | 1196 |
| 300969 | 恒帅股份 | 113.1 | +5.02% | +5.02%|183 | +5.02%|183 | 5 | 6 | 6 | 176 |
| 300433 | 蓝思科技 | 42.64 | -6.51% | -6.51%|5063 | -6.51%|5062 | 5 | 6 | 7 | 1806 |
| 601208 | 东材科技 | 54.2 | -4.51% | -4.51%|4108 | -4.51%|4107 | 3 | 5 | 6 | 460 |
| 600482 | 中国动力 | 35.5 | -5.56% | -5.56%|4720 | -5.56%|4719 | 3 | 5 | 8 | 840 |
| 688777 | 中控技术 | 103.5 | +3.79% | +3.79%|284 | +3.50%|285 | 6 | 5 | 6 | 626 |
| 688146 | 中船特气 | 252.18 | +9.12% | +9.12%|85 | +9.12%|85 | 6 | 5 | 10 | 771 |
| 603667 | 五洲新春 | 74.59 | +0.34% | +0.34%|826 | +0.34%|827 | 5 | 5 | 6 | 323 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 124.27 | +6.50% | +6.50%|127 | +6.50%|127 | 5 | 5 | 5 | 424 |
| 002484 | 江海股份 | 83.62 | -7.09% | -7.09%|5219 | -7.09%|5218 | 5 | 5 | 11 | 414 |
| 300679 | 电连技术 | 57.35 | -3.01% | -3.01%|2844 | -3.01%|2843 | 1 | 5 | 5 | 232 |
| 301529 | 福赛科技 | 119.5 | +3.02% | +3.02%|332 | +3.02%|333 | 5 | 5 | 5 | 138 |
| 002475 | 立讯精密 | 66.14 | -3.82% | -3.82%|3591 | -3.82%|3590 | 3 | 5 | 6 | 5392 |
| 000636 | 风华高科 | 55.53 | -6.91% | -6.91%|5168 | -6.91%|5167 | 6 | 5 | 8 | 312 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 424.63 | +7.25% | +7.25%|116 | +7.25%|116 | 2 | 5 | 9 | 1019 |
| 601727 | 上海电气 | 7.4 | -5.61% | -5.61%|4750 | -5.61%|4749 | 1 | 4 | 4 | 1371 |
| 601898 | 中煤能源 | 17.09 | +1.48% | +1.48%|566 | +1.48%|567 | 1 | 4 | 4 | 2229 |
| 000157 | 中联重科 | 7.69 | +2.26% | +2.26%|433 | +2.26%|434 | 2 | 4 | 4 | 651 |
| 600188 | 兖矿能源 | 25.2 | +0.60% | +0.60%|757 | +0.60%|758 | 1 | 4 | 6 | 2123 |
| 600552 | 凯盛科技 | 22.05 | +1.57% | +1.57%|551 | +1.57%|552 | 2 | 4 | 9 | 165 |
| 301319 | 唯特偶 | 143.49 | +19.80% | +19.80%|13 | +19.80%|13 | 4 | 4 | 10 | 134 |
| 000688 | 国城矿业 | 38.54 | -1.33% | -1.33%|1424 | -1.33%|1422 | 3 | 4 | 4 | 479 |
| 300285 | 国瓷材料 | 57.61 | -11.61% | -11.61%|5539 | -11.61%|5538 | 5 | 4 | 5 | 392 |
| 600699 | 均胜电子 | 25.37 | -3.90% | -3.90%|3647 | -3.90%|3646 | 3 | 4 | 5 | 471 |
| 600256 | 广汇能源 | 6.55 | -2.82% | -2.82%|2652 | -2.82%|2651 | 1 | 4 | 4 | 409 |
| 301511 | 德福科技 | 123.08 | +3.00% | +3.00%|336 | +3.00%|337 | 5 | 4 | 5 | 578 |
| 603286 | 日盈电子 | 60.03 | -1.53% | -1.53%|1530 | -1.53%|1528 | 4 | 4 | 6 | 81 |
| 600985 | 淮北矿业 | 16.98 | -0.64% | -0.64%|1140 | -0.64%|1138 | 1 | 4 | 4 | 361 |
| 002240 | 盛新锂能 | 42.62 | -2.14% | -2.14%|1971 | -2.14%|1970 | 3 | 4 | 5 | 467 |
| 603859 | 能科科技 | 49.87 | +9.99% | +9.99%|65 | +9.99%|65 | 4 | 4 | 5 | 101 |
| 002126 | 银轮股份 | 47.88 | -4.35% | -4.35%|4016 | -4.35%|4015 | 4 | 4 | 4 | 418 |
| 300953 | 震裕科技 | 143.47 | -1.35% | -1.35%|1443 | -1.35%|1441 | 4 | 4 | 4 | 397 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 112.0 | +5.51% | +5.51%|159 | +5.51%|159 | 4 | 4 | 4 | 1991 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 37.21 | +3.71% | +3.71%|272 | +3.71%|273 | 4 | 4 | 4 | 107 |
| 605598 | 上海港湾 | 38.93 | -6.08% | -6.08%|4925 | -6.08%|4924 | 1 | 3 | 4 | 135 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 35.61 | -3.60% | -3.60%|3398 | -3.60%|3397 | 2 | 3 | 4 | 268 |
| 601066 | 中信建投 | 24.39 | -0.61% | -0.61%|1132 | -0.61%|1130 | 2 | 3 | 3 | 1720 |
| 003009 | 中天火箭 | 60.94 | +10.00% | +10.00%|58 | +10.00%|58 | 2 | 3 | 4 | 100 |
| 002738 | 中矿资源 | 54.27 | -7.02% | -7.02%|5197 | -7.02%|5196 | 2 | 3 | 4 | 527 |
| 000657 | 中钨高新 | 67.92 | -3.11% | -3.11%|2942 | -3.11%|2941 | 2 | 3 | 7 | 1287 |
| 000039 | 中集集团 | 9.43 | -4.46% | -4.46%|4077 | -4.46%|4076 | 1 | 3 | 3 | 654 |
| 603929 | 亚翔集成 | 187.1 | +10.00% | +10.00%|55 | +10.00%|55 | 2 | 3 | 4 | 403 |
| 300136 | 信维通信 | 103.65 | -2.52% | -2.52%|2342 | -2.52%|2341 | 3 | 3 | 6 | 964 |
| 301188 | 力诺药包 | 52.56 | -3.89% | -3.89%|3639 | -3.89%|3638 | 3 | 3 | 12 | 95 |
| 603186 | 华正新材 | 136.03 | +10.00% | +10.00%|53 | +10.00%|53 | 3 | 3 | 4 | 158 |
| 688097 | 博众精工 | 65.31 | -5.38% | -5.38%|4617 | -5.38%|4616 | 1 | 3 | 5 | 277 |
| 688390 | 固德威 | 114.15 | -2.29% | -2.29%|2107 | -2.29%|2106 | 2 | 3 | 5 | 281 |
| 001203 | 大中矿业 | 36.96 | -2.04% | -2.04%|1893 | -2.04%|1892 | 2 | 3 | 4 | 650 |
| 301200 | 大族数控 | 277.67 | +0.17% | +0.17%|858 | +0.17%|859 | 1 | 3 | 8 | 1085 |
| 002008 | 大族激光 | 120.86 | -5.48% | -5.48%|4670 | -5.48%|4669 | 1 | 3 | 10 | 1475 |
| 300390 | 天华新能 | 79.95 | -0.68% | -0.68%|1153 | -0.68%|1151 | 4 | 3 | 3 | 778 |
| 002283 | 天润工业 | 10.19 | -4.59% | -4.59%|4168 | -4.59%|4167 | 3 | 3 | 3 | 141 |
| 688279 | 峰岹科技 | 200.33 | -5.50% | -5.50%|4685 | -5.50%|4684 | 1 | 3 | 4 | 270 |
| 301225 | 恒勃股份 | 97.65 | +2.79% | +2.79%|372 | +2.79%|373 | 3 | 3 | 3 | 126 |
| 920438 | 戈碧迦 | 88.78 | -4.69% | -4.69%|4232 | -4.69%|4231 | 2 | 3 | 9 | 94 |
| 300502 | 新易盛 | 725.0 | -3.07% | -3.07%|2901 | -3.07%|2900 | 4 | 3 | 7 | 6064 |
| 603179 | 新泉股份 | 53.25 | +1.99% | +1.99%|471 | +1.99%|472 | 4 | 3 | 3 | 379 |
| 601918 | 新集能源 | 10.39 | -2.53% | -2.53%|2355 | -2.53%|2354 | 2 | 3 | 3 | 229 |
| 601799 | 星宇股份 | 122.35 | -2.67% | -2.67%|2484 | -2.67%|2483 | 4 | 3 | 3 | 383 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 147.22 | -2.30% | -2.30%|2581 | -2.75%|2580 | 2 | 3 | 4 | 1411 |
| 000700 | 模塑科技 | 16.51 | -4.51% | -4.51%|4110 | -4.51%|4109 | 3 | 3 | 3 | 127 |
| 002594 | 比亚迪 | 91.19 | -1.96% | -1.96%|1819 | -1.96%|1818 | 6 | 3 | 7 | 8780 |
| 301362 | 民爆光电 | 185.92 | -4.58% | -4.58%|4164 | -4.58%|4163 | 1 | 3 | 7 | 190 |
| 603124 | 江南新材 | 151.2 | -10.00% | -10.00%|5495 | -10.00%|5494 | 1 | 3 | 7 | 174 |
| 603773 | 沃格光电 | 136.5 | +3.10% | +3.10%|321 | +3.10%|322 | 1 | 3 | 9 | 169 |
| 603800 | 洪田股份 | 72.88 | -4.79% | -4.79%|4299 | -4.79%|4298 | 2 | 3 | 6 | 119 |
| 002735 | 王子新材 | 18.59 | +3.11% | +3.11%|317 | +3.11%|318 | 1 | 3 | 3 | 54 |
| 600183 | 生益科技 | 134.06 | -2.40% | -2.40%|2215 | -2.40%|2214 | 7 | 3 | 6 | 2185 |
| 000166 | 申万宏源 | 4.26 | -1.62% | -1.62%|1589 | -1.62%|1587 | 3 | 3 | 3 | 1137 |
| 000792 | 盐湖股份 | 28.12 | -4.52% | -4.52%|4114 | -4.52%|4113 | 2 | 3 | 3 | 1793 |
| 603786 | 科博达 | 46.61 | -1.63% | -1.63%|1594 | -1.63%|1592 | 1 | 3 | 3 | 226 |
| 688326 | 经纬恒润 | 77.6 | -1.69% | -1.69%|1617 | -1.69%|1615 | 1 | 3 | 3 | 110 |
| 688300 | 联瑞新材 | 158.97 | +1.12% | +1.12%|638 | +1.12%|639 | 2 | 3 | 3 | 295 |
| 600869 | 远东股份 | 27.45 | -3.72% | -3.72%|3489 | -3.72%|3488 | 2 | 3 | 3 | 480 |
| 300984 | 金沃股份 | 60.22 | -0.45% | -0.45%|1084 | -0.45%|1082 | 3 | 3 | 5 | 86 |
| 002979 | 雷赛智能 | 54.7 | -1.78% | -1.78%|1685 | -1.78%|1683 | 1 | 3 | 3 | 188 |
| 002536 | 飞龙股份 | 38.12 | -3.62% | -3.62%|3414 | -3.62%|3413 | 3 | 3 | 4 | 255 |
| 000559 | 万向钱潮 | 14.73 | -2.19% | -2.19%|2015 | -2.19%|2014 | 2 | 2 | 2 | 580 |
| 002555 | 三七互娱 | 18.72 | -4.00% | -4.00%|3730 | -4.00%|3729 | 1 | 2 | 3 | 466 |
| 688359 | 三孚新科 | 133.62 | -1.10% | -1.10%|1319 | -1.10%|1317 | 1 | 2 | 4 | 121 |
| 688585 | 上纬新材 | 168.48 | -3.11% | -3.11%|2945 | -3.11%|2944 | 2 | 2 | 2 | 554 |
| 002602 | 世纪华通 | 14.59 | -2.34% | -2.34%|2150 | -2.34%|2149 | 1 | 2 | 2 | 1098 |
| 600875 | 东方电气 | 31.03 | -5.63% | -5.63%|4758 | -5.63%|4757 | 2 | 2 | 2 | 1351 |
| 600673 | 东阳光 | 31.55 | -4.88% | -4.88%|4351 | -4.88%|4350 | 2 | 2 | 2 | 1099 |
| 600118 | 中国卫星 | 82.2 | -3.24% | -3.24%|3056 | -3.24%|3055 | 1 | 2 | 3 | 1133 |
| 600176 | 中国巨石 | 35.56 | -3.79% | -3.79%|3556 | -3.79%|3555 | 3 | 2 | 3 | 1355 |
| 601088 | 中国神华 | 50.76 | +4.62% | +4.62%|211 | +4.62%|212 | 1 | 2 | 2 | 9912 |
| 600150 | 中国船舶 | 34.83 | -3.12% | -3.12%|2951 | -3.12%|2950 | 1 | 2 | 3 | 3052 |
| 002896 | 中大力德 | 95.2 | +9.72% | +9.72%|80 | +9.72%|80 | 1 | 2 | 4 | 158 |
| 300814 | 中富电路 | 155.97 | -1.15% | -1.15%|1339 | -1.15%|1337 | 2 | 2 | 5 | 233 |
| 688549 | 中巨芯 | 19.19 | +20.01% | +20.01%|6 | +20.01%|6 | 2 | 2 | 3 | 248 |
| 002364 | 中恒电气 | 52.41 | -1.02% | -1.02%|1283 | -1.02%|1281 | 2 | 2 | 3 | 270 |
| 000759 | 中百集团 | 6.27 | +10.00% | +10.00%|56 | +10.00%|56 | 1 | 2 | 3 | 34 |
| 000970 | 中科三环 | 12.63 | +10.02% | +10.02%|48 | +10.02%|48 | 2 | 2 | 2 | 148 |
| 603019 | 中科曙光 | 78.51 | -4.69% | -4.69%|4229 | -4.69%|4228 | 1 | 2 | 2 | 1382 |
| 002885 | 京泉华 | 39.33 | -5.95% | -5.95%|4883 | -5.95%|4882 | 2 | 2 | 3 | 117 |
| 603596 | 伯特利 | 29.08 | -5.65% | -5.65%|4765 | -5.65%|4764 | 1 | 2 | 2 | 286 |
| 688605 | 先锋精科 | 69.92 | -5.77% | -5.77%|4810 | -5.77%|4809 | 2 | 2 | 4 | 157 |
| 301373 | 凌玮科技 | 118.81 | -10.41% | -10.41%|5520 | -10.41%|5519 | 1 | 2 | 2 | 133 |
| 301313 | 凡拓数创 | 59.0 | +19.99% | +19.99%|11 | +19.99%|11 | 4 | 2 | 3 | 40 |
| 300223 | 北京君正 | 149.26 | +7.10% | +7.10%|120 | +7.10%|120 | 1 | 2 | 6 | 658 |
| 603009 | 北特科技 | 49.63 | -1.33% | -1.33%|1426 | -1.33%|1424 | 2 | 2 | 3 | 180 |
| 002613 | 北玻股份 | 5.46 | +10.08% | +10.08%|36 | +10.08%|36 | 1 | 2 | 3 | 44 |
| 603799 | 华友钴业 | 46.72 | -6.49% | -6.49%|5059 | -6.49%|5058 | 2 | 2 | 3 | 1112 |
| 002906 | 华阳集团 | 27.42 | -3.25% | -3.25%|3062 | -3.25%|3061 | 1 | 2 | 2 | 166 |
| 002472 | 双环传动 | 45.03 | +5.06% | +5.06%|179 | +5.06%|179 | 4 | 2 | 2 | 361 |
| 002782 | 可立克 | 24.06 | -7.50% | -7.50%|5289 | -7.50%|5288 | 1 | 2 | 2 | 126 |
| 603444 | 吉比特 | 324.41 | -3.15% | -3.15%|2980 | -3.15%|2979 | 1 | 2 | 2 | 276 |
| 300033 | 同花顺 | 204.9 | -3.07% | -3.07%|2900 | -3.07%|2899 | 1 | 2 | 3 | 1742 |
| 300975 | 商络电子 | 41.6 | -7.14% | -7.14%|5235 | -7.14%|5234 | 4 | 2 | 4 | 153 |
| 688375 | 国博电子 | 88.91 | -5.31% | -5.31%|4586 | -5.31%|4585 | 2 | 2 | 4 | 656 |
| 301526 | 国际复材 | 21.98 | +1.06% | +1.06%|650 | +1.06%|651 | 4 | 2 | 3 | 706 |
| 605589 | 圣泉集团 | 49.67 | -5.75% | -5.75%|4804 | -5.75%|4803 | 2 | 2 | 2 | 356 |
| 688385 | 复旦微电 | 52.45 | -5.72% | -5.72%|4792 | -5.72%|4791 | 2 | 2 | 3 | 569 |
| 002487 | 大金重工 | 59.15 | -7.10% | -7.10%|5222 | -7.10%|5221 | 4 | 2 | 3 | 494 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.33 | +10.06% | +10.06%|39 | +10.06%|39 | 1 | 2 | 3 | 107 |
| 002466 | 天齐锂业 | 56.2 | -4.84% | -4.84%|4319 | -4.84%|4318 | 2 | 2 | 2 | 1184 |
| 002164 | 宁波东力 | 14.66 | +9.98% | +9.98%|72 | +9.98%|72 | 2 | 2 | 2 | 76 |
| 002624 | 完美世界 | 14.3 | +2.44% | +2.44%|409 | +2.44%|410 | 2 | 2 | 2 | 310 |
| 603256 | 宏和科技 | 188.56 | -3.83% | -3.83%|3593 | -3.83%|3592 | 3 | 2 | 3 | 1213 |
| 300726 | 宏达电子 | 68.09 | -9.23% | -9.23%|5448 | -9.23%|5447 | 3 | 2 | 5 | 227 |
| 000983 | 山西焦煤 | 7.53 | -3.34% | -3.34%|3151 | -3.34%|3150 | 1 | 2 | 2 | 378 |
| 603730 | 岱美股份 | 13.09 | +7.03% | +7.03%|196 | +4.89%|196 | 2 | 2 | 2 | 242 |
| 002558 | 巨人网络 | 24.87 | -3.57% | -3.57%|3374 | -3.57%|3373 | 2 | 2 | 2 | 572 |
| 601666 | 平煤股份 | 9.75 | +0.83% | +0.83%|699 | +0.83%|700 | 1 | 2 | 4 | 182 |
| 600707 | 彩虹股份 | 11.76 | +0.43% | +0.43%|799 | +0.43%|800 | 2 | 2 | 6 | 384 |
| 688147 | 微导纳米 | 82.88 | -1.92% | -1.92%|1784 | -1.92%|1783 | 1 | 2 | 2 | 422 |
| 605117 | 德业股份 | 102.17 | -2.61% | -2.61%|2432 | -2.61%|2431 | 2 | 2 | 2 | 1367 |
| 002920 | 德赛西威 | 94.92 | +0.53% | +0.53%|777 | +0.53%|778 | 1 | 2 | 2 | 627 |
| 688170 | 德龙激光 | 75.75 | -5.49% | -5.49%|4676 | -5.49%|4675 | 2 | 2 | 6 | 76 |
| 002028 | 思源电气 | 177.59 | +0.06% | +0.06%|888 | +0.06%|889 | 3 | 2 | 3 | 1487 |
| 300952 | 恒辉安防 | 22.53 | -0.92% | -0.92%|1239 | -0.92%|1237 | 2 | 2 | 3 | 64 |
| 002517 | 恺英网络 | 14.69 | -3.48% | -3.48%|3286 | -3.48%|3285 | 1 | 2 | 2 | 377 |
| 000733 | 振华科技 | 50.46 | -10.01% | -10.01%|5504 | -10.01%|5503 | 2 | 2 | 5 | 249 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 36.13 | -3.88% | -3.88%|3629 | -3.88%|3628 | 1 | 2 | 3 | 325 |
| 688257 | 新锐股份 | 105.3 | +0.83% | +0.83%|697 | +0.83%|698 | 1 | 2 | 6 | 203 |
| 601636 | 旗滨集团 | 6.78 | -3.56% | -3.56%|3364 | -3.56%|3363 | 1 | 2 | 7 | 189 |
| 603305 | 旭升集团 | 14.65 | -1.74% | -1.74%|1660 | -1.74%|1658 | 2 | 2 | 2 | 191 |
| 688260 | 昀冢科技 | 76.44 | -13.96% | -13.96%|5548 | -13.96%|5547 | 1 | 2 | 2 | 59 |
| 600378 | 昊华科技 | 50.22 | +7.77% | +7.77%|101 | +7.77%|101 | 3 | 2 | 2 | 476 |
| 300376 | 易事特 | 5.94 | +20.00% | +20.00%|8 | +20.00%|8 | 2 | 2 | 2 | 138 |
| 603618 | 杭电股份 | 39.3 | -5.78% | -5.78%|4818 | -5.78%|4817 | 2 | 2 | 3 | 252 |
| 688308 | 欧科亿 | 147.6 | -2.79% | -2.79%|2617 | -2.79%|2616 | 1 | 2 | 6 | 176 |
| 002273 | 水晶光电 | 34.23 | -5.49% | -5.49%|4678 | -5.49%|4677 | 2 | 2 | 2 | 528 |
| 002756 | 永兴材料 | 55.95 | -5.09% | -5.09%|4476 | -5.09%|4475 | 2 | 2 | 2 | 392 |
| 300124 | 汇川技术 | 74.52 | -0.75% | -0.75%|1175 | -0.75%|1173 | 2 | 2 | 3 | 2093 |
| 603078 | 江化微 | 42.84 | +3.08% | +3.08%|327 | +3.08%|328 | 1 | 2 | 4 | 117 |
| 600563 | 法拉电子 | 156.32 | -7.70% | -7.70%|5316 | -7.70%|5315 | 1 | 2 | 3 | 301 |
| 002254 | 泰和新材 | 17.08 | +9.98% | +9.98%|70 | +9.98%|70 | 2 | 2 | 3 | 122 |
| 003036 | 泰坦股份 | 74.5 | -9.53% | -9.53%|5465 | -9.53%|5464 | 1 | 2 | 5 | 93 |
| 688813 | 泰金新能 | 158.2 | -13.87% | -13.87%|5546 | -13.87%|5545 | 2 | 2 | 3 | 206 |
| 002859 | 洁美科技 | 80.3 | -7.23% | -7.23%|5249 | -7.23%|5248 | 4 | 2 | 8 | 222 |
| 300454 | 深信服 | 103.85 | -3.75% | -3.75%|3523 | -3.75%|3522 | 1 | 2 | 2 | 518 |
| 000062 | 深圳华强 | 30.7 | -8.79% | -8.79%|5422 | -8.79%|5421 | 3 | 2 | 4 | 336 |
| 000338 | 潍柴动力 | 29.98 | -3.66% | -3.66%|3450 | -3.66%|3449 | 4 | 2 | 7 | 3029 |
| 601699 | 潞安环能 | 18.58 | -1.17% | -1.17%|1347 | -1.17%|1345 | 1 | 2 | 2 | 453 |
| 603823 | 百合花 | 32.58 | +9.99% | +9.99%|64 | +9.99%|64 | 1 | 2 | 3 | 85 |
| 300322 | 硕贝德 | 28.61 | -15.23% | -15.23%|5551 | -15.23%|5550 | 2 | 2 | 4 | 151 |
| 002361 | 神剑股份 | 18.49 | +9.99% | +9.99%|61 | +9.99%|61 | 1 | 2 | 3 | 180 |
| 002518 | 科士达 | 48.01 | -5.68% | -5.68%|4778 | -5.68%|4777 | 2 | 2 | 2 | 337 |
| 605358 | 立昂微 | 64.7 | -3.10% | -3.10%|2931 | -3.10%|2930 | 6 | 2 | 11 | 346 |
| 688627 | 精智达 | 375.1 | -2.71% | -2.71%|2535 | -2.71%|2534 | 1 | 2 | 3 | 333 |
| 300567 | 精测电子 | 177.8 | -6.04% | -6.04%|4914 | -6.04%|4913 | 1 | 2 | 2 | 490 |
| 603319 | 美湖股份 | 41.5 | -3.85% | -3.85%|3604 | -3.85%|3603 | 3 | 2 | 2 | 110 |
| 600343 | 航天动力 | 26.2 | +1.31% | +1.31%|598 | +1.31%|599 | 2 | 2 | 3 | 225 |
| 600879 | 航天电子 | 21.97 | +2.00% | +2.00%|470 | +2.00%|471 | 1 | 2 | 3 | 763 |
| 000901 | 航天科技 | 18.28 | -3.08% | -3.08%|2902 | -3.08%|2901 | 1 | 2 | 2 | 176 |
| 603989 | 艾华集团 | 31.95 | -10.00% | -10.00%|5498 | -10.00%|5497 | 2 | 2 | 3 | 80 |
| 300197 | 节能铁汉 | 3.02 | +19.84% | +19.84%|12 | +19.84%|12 | 1 | 2 | 2 | 47 |
| 000517 | 荣安地产 | 2.33 | +9.91% | +9.91%|76 | +9.91%|76 | 1 | 2 | 3 | 63 |
| 000408 | 藏格矿业 | 73.05 | -3.98% | -3.98%|3713 | -3.98%|3712 | 2 | 2 | 2 | 1313 |
| 002149 | 西部材料 | 63.38 | -2.49% | -2.49%|2310 | -2.49%|2309 | 2 | 2 | 5 | 337 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 62.76 | -4.40% | -4.40%|4047 | -4.40%|4046 | 2 | 2 | 2 | 1637 |
| 002421 | 达实智能 | 5.73 | +9.98% | +9.98%|69 | +9.98%|69 | 1 | 2 | 3 | 68 |
| 688208 | 道通科技 | 28.99 | -0.38% | -0.38%|1062 | -0.38%|1060 | 1 | 2 | 2 | 257 |
| 002865 | 钧达股份 | 67.08 | -7.93% | -7.93%|5344 | -7.93%|5343 | 2 | 2 | 4 | 303 |
| 002931 | 锋龙股份 | 65.6 | +9.99% | +9.99%|63 | +9.99%|63 | 2 | 2 | 3 | 128 |
| 300763 | 锦浪科技 | 93.82 | -3.63% | -3.63%|3427 | -3.63%|3426 | 1 | 2 | 3 | 385 |
| 688048 | 长光华芯 | 334.0 | -9.39% | -9.39%|5459 | -9.39%|5458 | 1 | 2 | 2 | 737 |
| 300115 | 长盈精密 | 32.21 | -4.31% | -4.31%|3975 | -4.31%|3974 | 2 | 2 | 2 | 519 |
| 601225 | 陕西煤业 | 27.8 | +2.43% | +2.43%|410 | +2.43%|411 | 1 | 2 | 2 | 2313 |
| 002497 | 雅化集团 | 20.5 | -3.30% | -3.30%|3121 | -3.30%|3120 | 2 | 2 | 2 | 298 |
| 002138 | 顺络电子 | 55.66 | +0.09% | +0.09%|883 | +0.09%|884 | 3 | 2 | 7 | 287 |
| 002600 | 领益智造 | 14.34 | -4.91% | -4.91%|4365 | -4.91%|4364 | 2 | 2 | 3 | 1238 |
| 000534 | 万泽股份 | 31.36 | -3.51% | -3.51%|3310 | -3.51%|3309 | 1 | 1 | 1 | 188 |
| 300057 | 万顺新材 | 8.2 | -5.09% | -5.09%|4480 | -5.09%|4479 | 2 | 1 | 1 | 81 |
| 001317 | 三羊马 | 56.86 | +10.00% | +10.00%|54 | +10.00%|54 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 688584 | 上海合晶 | 24.7 | -3.63% | -3.63%|3429 | -3.63%|3428 | 3 | 1 | 5 | 172 |
| 000035 | 中国天楹 | 5.21 | -5.44% | -5.44%|4651 | -5.44%|4650 | 1 | 1 | 1 | 148 |
| 000831 | 中国稀土 | 51.73 | -4.77% | -4.77%|4279 | -4.77%|4278 | 1 | 1 | 1 | 593 |
| 600280 | 中央商场 | 3.74 | +10.00% | +10.00%|59 | +10.00%|59 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 688083 | 中望软件 | 66.71 | +20.00% | +20.00%|7 | +20.00%|7 | 1 | 1 | 1 | 97 |
| 002080 | 中材科技 | 58.8 | -6.26% | -6.26%|4986 | -6.26%|4985 | 1 | 1 | 2 | 1087 |
| 300035 | 中科电气 | 16.43 | +1.67% | +1.67%|530 | +1.67%|531 | 1 | 1 | 1 | 134 |
| 600685 | 中船防务 | 25.93 | -4.49% | -4.49%|4100 | -4.49%|4099 | 1 | 1 | 1 | 434 |
| 601919 | 中远海控 | 15.02 | +0.13% | +0.13%|874 | +0.13%|875 | 1 | 1 | 3 | 2170 |
| 600528 | 中铁工业 | 7.07 | -2.48% | -2.48%|2299 | -2.48%|2298 | 1 | 1 | 1 | 170 |
| 000887 | 中鼎股份 | 21.77 | -1.00% | -1.00%|1275 | -1.00%|1273 | 1 | 1 | 2 | 242 |
| 920174 | 五新隧装 | 37.51 | +1.43% | +1.43%|574 | +1.43%|575 | 1 | 1 | 1 | 89 |
| 601890 | 亚星锚链 | 8.65 | -3.89% | -3.89%|3633 | -3.89%|3632 | 1 | 1 | 1 | 97 |
| 603666 | 亿嘉和 | 28.47 | -1.21% | -1.21%|1363 | -1.21%|1361 | 1 | 1 | 1 | 63 |
| 002922 | 伊戈尔 | 35.03 | -6.64% | -6.64%|5093 | -6.64%|5092 | 1 | 1 | 2 | 179 |
| 688698 | 伟创电气 | 65.44 | -1.09% | -1.09%|1583 | -1.61%|1581 | 1 | 1 | 1 | 162 |
| 688387 | 信科移动 | 15.72 | -7.42% | -7.42%|5277 | -7.42%|5276 | 1 | 1 | 5 | 677 |
| 002664 | 信质集团 | 18.94 | +0.69% | +0.69%|733 | +0.69%|734 | 1 | 1 | 1 | 95 |
| 003021 | 兆威机电 | 107.98 | +3.14% | +3.14%|375 | +2.77%|376 | 1 | 1 | 1 | 284 |
| 002741 | 光华科技 | 25.74 | -8.01% | -8.01%|5354 | -8.01%|5353 | 1 | 1 | 1 | 106 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 33.83 | -2.39% | -2.39%|2206 | -2.39%|2205 | 1 | 1 | 1 | 101 |
| 688545 | 兴福电子 | 80.5 | -6.57% | -6.57%|5077 | -6.57%|5076 | 1 | 1 | 4 | 334 |
| 688400 | 凌云光 | 60.74 | +5.82% | +5.82%|146 | +5.82%|146 | 2 | 1 | 1 | 303 |
