预处理时间:2026-06-09 15:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
601100恒立液压119.77+2.19%+2.19%|440+2.19%|441711151556
300001特锐德40.9+2.61%+2.61%|391+2.61%|39261010381
002850科达利183.18+6.41%+6.41%|129+6.41%|129788536
688017绿的谐波428.25+8.97%+8.97%|87+8.97%|8710814560
300408三环集团122.92-8.83%-8.83%|5423-8.83%|542277121642
601689拓普集团68.1+0.15%+0.15%|869+0.15%|870107101215
603119浙江荣泰72.45-1.70%-1.70%|1626-1.70%|1624579344
603678火炬电子56.68-10.00%-10.00%|5503-10.00%|5502578153
002050三花智控47.38-0.27%-0.27%|1031-0.27%|10297682191
688700东威科技84.8-3.42%-3.42%|3227-3.42%|32262616230
688322奥比中光144.17+14.37%+14.37%|16+14.37%|167610357
000425徐工机械9.93+4.31%+4.31%|230+4.31%|2312671196
300969恒帅股份113.1+5.02%+5.02%|183+5.02%|183566176
300433蓝思科技42.64-6.51%-6.51%|5063-6.51%|50625671806
601208东材科技54.2-4.51%-4.51%|4108-4.51%|4107356460
600482中国动力35.5-5.56%-5.56%|4720-5.56%|4719358840
688777中控技术103.5+3.79%+3.79%|284+3.50%|285656626
688146中船特气252.18+9.12%+9.12%|85+9.12%|856510771
603667五洲新春74.59+0.34%+0.34%|826+0.34%|827556323
301550斯菱智驱124.27+6.50%+6.50%|127+6.50%|127555424
002484江海股份83.62-7.09%-7.09%|5219-7.09%|52185511414
300679电连技术57.35-3.01%-3.01%|2844-3.01%|2843155232
301529福赛科技119.5+3.02%+3.02%|332+3.02%|333555138
002475立讯精密66.14-3.82%-3.82%|3591-3.82%|35903565392
000636风华高科55.53-6.91%-6.91%|5168-6.91%|5167658312
301377鼎泰高科424.63+7.25%+7.25%|116+7.25%|1162591019
601727上海电气7.4-5.61%-5.61%|4750-5.61%|47491441371
601898中煤能源17.09+1.48%+1.48%|566+1.48%|5671442229
000157中联重科7.69+2.26%+2.26%|433+2.26%|434244651
600188兖矿能源25.2+0.60%+0.60%|757+0.60%|7581462123
600552凯盛科技22.05+1.57%+1.57%|551+1.57%|552249165
301319唯特偶143.49+19.80%+19.80%|13+19.80%|134410134
000688国城矿业38.54-1.33%-1.33%|1424-1.33%|1422344479
300285国瓷材料57.61-11.61%-11.61%|5539-11.61%|5538545392
600699均胜电子25.37-3.90%-3.90%|3647-3.90%|3646345471
600256广汇能源6.55-2.82%-2.82%|2652-2.82%|2651144409
301511德福科技123.08+3.00%+3.00%|336+3.00%|337545578
603286日盈电子60.03-1.53%-1.53%|1530-1.53%|152844681
600985淮北矿业16.98-0.64%-0.64%|1140-0.64%|1138144361
002240盛新锂能42.62-2.14%-2.14%|1971-2.14%|1970345467
603859能科科技49.87+9.99%+9.99%|65+9.99%|65445101
002126银轮股份47.88-4.35%-4.35%|4016-4.35%|4015444418
300953震裕科技143.47-1.35%-1.35%|1443-1.35%|1441444397
002938鹏鼎控股112.0+5.51%+5.51%|159+5.51%|1594441991
300378鼎捷数智37.21+3.71%+3.71%|272+3.71%|273444107
605598上海港湾38.93-6.08%-6.08%|4925-6.08%|4924134135
300762上海瀚讯35.61-3.60%-3.60%|3398-3.60%|3397234268
601066中信建投24.39-0.61%-0.61%|1132-0.61%|11302331720
003009中天火箭60.94+10.00%+10.00%|58+10.00%|58234100
002738中矿资源54.27-7.02%-7.02%|5197-7.02%|5196234527
000657中钨高新67.92-3.11%-3.11%|2942-3.11%|29412371287
000039中集集团9.43-4.46%-4.46%|4077-4.46%|4076133654
603929亚翔集成187.1+10.00%+10.00%|55+10.00%|55234403
300136信维通信103.65-2.52%-2.52%|2342-2.52%|2341336964
301188力诺药包52.56-3.89%-3.89%|3639-3.89%|3638331295
603186华正新材136.03+10.00%+10.00%|53+10.00%|53334158
688097博众精工65.31-5.38%-5.38%|4617-5.38%|4616135277
688390固德威114.15-2.29%-2.29%|2107-2.29%|2106235281
001203大中矿业36.96-2.04%-2.04%|1893-2.04%|1892234650
301200大族数控277.67+0.17%+0.17%|858+0.17%|8591381085
002008大族激光120.86-5.48%-5.48%|4670-5.48%|466913101475
300390天华新能79.95-0.68%-0.68%|1153-0.68%|1151433778
002283天润工业10.19-4.59%-4.59%|4168-4.59%|4167333141
688279峰岹科技200.33-5.50%-5.50%|4685-5.50%|4684134270
301225恒勃股份97.65+2.79%+2.79%|372+2.79%|373333126
920438戈碧迦88.78-4.69%-4.69%|4232-4.69%|423123994
300502新易盛725.0-3.07%-3.07%|2901-3.07%|29004376064
603179新泉股份53.25+1.99%+1.99%|471+1.99%|472433379
601918新集能源10.39-2.53%-2.53%|2355-2.53%|2354233229
601799星宇股份122.35-2.67%-2.67%|2484-2.67%|2483433383
002353杰瑞股份147.22-2.30%-2.30%|2581-2.75%|25802341411
000700模塑科技16.51-4.51%-4.51%|4110-4.51%|4109333127
002594比亚迪91.19-1.96%-1.96%|1819-1.96%|18186378780
301362民爆光电185.92-4.58%-4.58%|4164-4.58%|4163137190
603124江南新材151.2-10.00%-10.00%|5495-10.00%|5494137174
603773沃格光电136.5+3.10%+3.10%|321+3.10%|322139169
603800洪田股份72.88-4.79%-4.79%|4299-4.79%|4298236119
002735王子新材18.59+3.11%+3.11%|317+3.11%|31813354
600183生益科技134.06-2.40%-2.40%|2215-2.40%|22147362185
000166申万宏源4.26-1.62%-1.62%|1589-1.62%|15873331137
000792盐湖股份28.12-4.52%-4.52%|4114-4.52%|41132331793
603786科博达46.61-1.63%-1.63%|1594-1.63%|1592133226
688326经纬恒润77.6-1.69%-1.69%|1617-1.69%|1615133110
688300联瑞新材158.97+1.12%+1.12%|638+1.12%|639233295
600869远东股份27.45-3.72%-3.72%|3489-3.72%|3488233480
300984金沃股份60.22-0.45%-0.45%|1084-0.45%|108233586
002979雷赛智能54.7-1.78%-1.78%|1685-1.78%|1683133188
002536飞龙股份38.12-3.62%-3.62%|3414-3.62%|3413334255
000559万向钱潮14.73-2.19%-2.19%|2015-2.19%|2014222580
002555三七互娱18.72-4.00%-4.00%|3730-4.00%|3729123466
688359三孚新科133.62-1.10%-1.10%|1319-1.10%|1317124121
688585上纬新材168.48-3.11%-3.11%|2945-3.11%|2944222554
002602世纪华通14.59-2.34%-2.34%|2150-2.34%|21491221098
600875东方电气31.03-5.63%-5.63%|4758-5.63%|47572221351
600673东阳光31.55-4.88%-4.88%|4351-4.88%|43502221099
600118中国卫星82.2-3.24%-3.24%|3056-3.24%|30551231133
600176中国巨石35.56-3.79%-3.79%|3556-3.79%|35553231355
601088中国神华50.76+4.62%+4.62%|211+4.62%|2121229912
600150中国船舶34.83-3.12%-3.12%|2951-3.12%|29501233052
002896中大力德95.2+9.72%+9.72%|80+9.72%|80124158
300814中富电路155.97-1.15%-1.15%|1339-1.15%|1337225233
688549中巨芯19.19+20.01%+20.01%|6+20.01%|6223248
002364中恒电气52.41-1.02%-1.02%|1283-1.02%|1281223270
000759中百集团6.27+10.00%+10.00%|56+10.00%|5612334
000970中科三环12.63+10.02%+10.02%|48+10.02%|48222148
603019中科曙光78.51-4.69%-4.69%|4229-4.69%|42281221382
002885京泉华39.33-5.95%-5.95%|4883-5.95%|4882223117
603596伯特利29.08-5.65%-5.65%|4765-5.65%|4764122286
688605先锋精科69.92-5.77%-5.77%|4810-5.77%|4809224157
301373凌玮科技118.81-10.41%-10.41%|5520-10.41%|5519122133
301313凡拓数创59.0+19.99%+19.99%|11+19.99%|1142340
300223北京君正149.26+7.10%+7.10%|120+7.10%|120126658
603009北特科技49.63-1.33%-1.33%|1426-1.33%|1424223180
002613北玻股份5.46+10.08%+10.08%|36+10.08%|3612344
603799华友钴业46.72-6.49%-6.49%|5059-6.49%|50582231112
002906华阳集团27.42-3.25%-3.25%|3062-3.25%|3061122166
002472双环传动45.03+5.06%+5.06%|179+5.06%|179422361
002782可立克24.06-7.50%-7.50%|5289-7.50%|5288122126
603444吉比特324.41-3.15%-3.15%|2980-3.15%|2979122276
300033同花顺204.9-3.07%-3.07%|2900-3.07%|28991231742
300975商络电子41.6-7.14%-7.14%|5235-7.14%|5234424153
688375国博电子88.91-5.31%-5.31%|4586-5.31%|4585224656
301526国际复材21.98+1.06%+1.06%|650+1.06%|651423706
605589圣泉集团49.67-5.75%-5.75%|4804-5.75%|4803222356
688385复旦微电52.45-5.72%-5.72%|4792-5.72%|4791223569
002487大金重工59.15-7.10%-7.10%|5222-7.10%|5221423494
002354天娱数科7.33+10.06%+10.06%|39+10.06%|39123107
002466天齐锂业56.2-4.84%-4.84%|4319-4.84%|43182221184
002164宁波东力14.66+9.98%+9.98%|72+9.98%|7222276
002624完美世界14.3+2.44%+2.44%|409+2.44%|410222310
603256宏和科技188.56-3.83%-3.83%|3593-3.83%|35923231213
300726宏达电子68.09-9.23%-9.23%|5448-9.23%|5447325227
000983山西焦煤7.53-3.34%-3.34%|3151-3.34%|3150122378
603730岱美股份13.09+7.03%+7.03%|196+4.89%|196222242
002558巨人网络24.87-3.57%-3.57%|3374-3.57%|3373222572
601666平煤股份9.75+0.83%+0.83%|699+0.83%|700124182
600707彩虹股份11.76+0.43%+0.43%|799+0.43%|800226384
688147微导纳米82.88-1.92%-1.92%|1784-1.92%|1783122422
605117德业股份102.17-2.61%-2.61%|2432-2.61%|24312221367
002920德赛西威94.92+0.53%+0.53%|777+0.53%|778122627
688170德龙激光75.75-5.49%-5.49%|4676-5.49%|467522676
002028思源电气177.59+0.06%+0.06%|888+0.06%|8893231487
300952恒辉安防22.53-0.92%-0.92%|1239-0.92%|123722364
002517恺英网络14.69-3.48%-3.48%|3286-3.48%|3285122377
000733振华科技50.46-10.01%-10.01%|5504-10.01%|5503225249
688102斯瑞新材36.13-3.88%-3.88%|3629-3.88%|3628123325
688257新锐股份105.3+0.83%+0.83%|697+0.83%|698126203
601636旗滨集团6.78-3.56%-3.56%|3364-3.56%|3363127189
603305旭升集团14.65-1.74%-1.74%|1660-1.74%|1658222191
688260昀冢科技76.44-13.96%-13.96%|5548-13.96%|554712259
600378昊华科技50.22+7.77%+7.77%|101+7.77%|101322476
300376易事特5.94+20.00%+20.00%|8+20.00%|8222138
603618杭电股份39.3-5.78%-5.78%|4818-5.78%|4817223252
688308欧科亿147.6-2.79%-2.79%|2617-2.79%|2616126176
002273水晶光电34.23-5.49%-5.49%|4678-5.49%|4677222528
002756永兴材料55.95-5.09%-5.09%|4476-5.09%|4475222392
300124汇川技术74.52-0.75%-0.75%|1175-0.75%|11732232093
603078江化微42.84+3.08%+3.08%|327+3.08%|328124117
600563法拉电子156.32-7.70%-7.70%|5316-7.70%|5315123301
002254泰和新材17.08+9.98%+9.98%|70+9.98%|70223122
003036泰坦股份74.5-9.53%-9.53%|5465-9.53%|546412593
688813泰金新能158.2-13.87%-13.87%|5546-13.87%|5545223206
002859洁美科技80.3-7.23%-7.23%|5249-7.23%|5248428222
300454深信服103.85-3.75%-3.75%|3523-3.75%|3522122518
000062深圳华强30.7-8.79%-8.79%|5422-8.79%|5421324336
000338潍柴动力29.98-3.66%-3.66%|3450-3.66%|34494273029
601699潞安环能18.58-1.17%-1.17%|1347-1.17%|1345122453
603823百合花32.58+9.99%+9.99%|64+9.99%|6412385
300322硕贝德28.61-15.23%-15.23%|5551-15.23%|5550224151
002361神剑股份18.49+9.99%+9.99%|61+9.99%|61123180
002518科士达48.01-5.68%-5.68%|4778-5.68%|4777222337
605358立昂微64.7-3.10%-3.10%|2931-3.10%|29306211346
688627精智达375.1-2.71%-2.71%|2535-2.71%|2534123333
300567精测电子177.8-6.04%-6.04%|4914-6.04%|4913122490
603319美湖股份41.5-3.85%-3.85%|3604-3.85%|3603322110
600343航天动力26.2+1.31%+1.31%|598+1.31%|599223225
600879航天电子21.97+2.00%+2.00%|470+2.00%|471123763
000901航天科技18.28-3.08%-3.08%|2902-3.08%|2901122176
603989艾华集团31.95-10.00%-10.00%|5498-10.00%|549722380
300197节能铁汉3.02+19.84%+19.84%|12+19.84%|1212247
000517荣安地产2.33+9.91%+9.91%|76+9.91%|7612363
000408藏格矿业73.05-3.98%-3.98%|3713-3.98%|37122221313
002149西部材料63.38-2.49%-2.49%|2310-2.49%|2309225337
002460赣锋锂业62.76-4.40%-4.40%|4047-4.40%|40462221637
002421达实智能5.73+9.98%+9.98%|69+9.98%|6912368
688208道通科技28.99-0.38%-0.38%|1062-0.38%|1060122257
002865钧达股份67.08-7.93%-7.93%|5344-7.93%|5343224303
002931锋龙股份65.6+9.99%+9.99%|63+9.99%|63223128
300763锦浪科技93.82-3.63%-3.63%|3427-3.63%|3426123385
688048长光华芯334.0-9.39%-9.39%|5459-9.39%|5458122737
300115长盈精密32.21-4.31%-4.31%|3975-4.31%|3974222519
601225陕西煤业27.8+2.43%+2.43%|410+2.43%|4111222313
002497雅化集团20.5-3.30%-3.30%|3121-3.30%|3120222298
002138顺络电子55.66+0.09%+0.09%|883+0.09%|884327287
002600领益智造14.34-4.91%-4.91%|4365-4.91%|43642231238
000534万泽股份31.36-3.51%-3.51%|3310-3.51%|3309111188
300057万顺新材8.2-5.09%-5.09%|4480-5.09%|447921181
001317三羊马56.86+10.00%+10.00%|54+10.00%|5411150
688584上海合晶24.7-3.63%-3.63%|3429-3.63%|3428315172
000035中国天楹5.21-5.44%-5.44%|4651-5.44%|4650111148
000831中国稀土51.73-4.77%-4.77%|4279-4.77%|4278111593
600280中央商场3.74+10.00%+10.00%|59+10.00%|5911134
688083中望软件66.71+20.00%+20.00%|7+20.00%|711197
002080中材科技58.8-6.26%-6.26%|4986-6.26%|49851121087
300035中科电气16.43+1.67%+1.67%|530+1.67%|531111134
600685中船防务25.93-4.49%-4.49%|4100-4.49%|4099111434
601919中远海控15.02+0.13%+0.13%|874+0.13%|8751132170
600528中铁工业7.07-2.48%-2.48%|2299-2.48%|2298111170
000887中鼎股份21.77-1.00%-1.00%|1275-1.00%|1273112242
920174五新隧装37.51+1.43%+1.43%|574+1.43%|57511189
601890亚星锚链8.65-3.89%-3.89%|3633-3.89%|363211197
603666亿嘉和28.47-1.21%-1.21%|1363-1.21%|136111163
002922伊戈尔35.03-6.64%-6.64%|5093-6.64%|5092112179
688698伟创电气65.44-1.09%-1.09%|1583-1.61%|1581111162
688387信科移动15.72-7.42%-7.42%|5277-7.42%|5276115677
002664信质集团18.94+0.69%+0.69%|733+0.69%|73411195
003021兆威机电107.98+3.14%+3.14%|375+2.77%|376111284
002741光华科技25.74-8.01%-8.01%|5354-8.01%|5353111106
002937兴瑞科技33.83-2.39%-2.39%|2206-2.39%|2205111101
688545兴福电子80.5-6.57%-6.57%|5077-6.57%|5076114334
688400凌云光60.74+5.82%+5.82%|146+5.82%|146211303
600480凌云股份10.12-3.71%-3.71%|3482-3.71%|3481111147
605288凯迪股份103.38+3.74%+3.74%|268+3.74%|26911157
301013利和兴50.81-9.64%-9.64%|5470-9.64%|546911267
301071力量钻石70.7-4.23%-4.23%|3911-4.23%|3910111149
301195北路智控33.13+19.99%+19.99%|10+19.99%|1011141
601588北辰实业2.22+9.90%+9.90%|77+9.90%|7711166
600741华域汽车16.53-2.36%-2.36%|2170-2.36%|2169111557
301302华如科技30.12+20.00%+20.00%|9+20.00%|911140
002645华宏科技31.43+0.83%+0.83%|695+0.83%|696212175
688200华峰测控437.1+2.15%+2.15%|449+2.15%|450113559
301235华康洁净64.35-7.28%-7.28%|5260-7.28%|525911271
000068华控赛格3.92+10.11%+10.11%|34+10.11%|3411133
603370华新精科41.4-2.82%-2.82%|2650-2.82%|264911183
002270华明装备19.58-4.91%-4.91%|4363-4.91%|4362111216
688433华曙高科92.6-4.54%-4.54%|4136-4.54%|4135111405
688535华海诚科107.82-6.08%-6.08%|4926-6.08%|4925111190
688396华润微62.58-6.01%-6.01%|4900-6.01%|4899113819
601226华电科工7.11-4.31%-4.31%|3972-4.31%|3971111100
600348华阳股份9.61-1.64%-1.64%|1600-1.64%|1598111342
600545卓郎智能6.25-8.49%-8.49%|5401-8.49%|5400211113
002314南山控股2.66+6.40%+6.40%|130+6.40%|13011163
300918南山智尚12.85-4.46%-4.46%|4083-4.46%|408211276
605376博迁新材173.0-3.03%-3.03%|2858-3.03%|2857114322
600549厦门钨业59.37-3.82%-3.82%|3588-3.82%|3587112848
688615合合信息123.31-1.28%-1.28%|1405-1.28%|1403111277
688625呈和科技73.0-2.80%-2.80%|2628-2.80%|2627113170
601619嘉泽新能4.79-5.15%-5.15%|4496-5.15%|4495111169
603206嘉环科技17.0+10.03%+10.03%|43+10.03%|4311153
601126四方股份67.96-5.68%-5.68%|4777-5.68%|4776112637
600617国新能源3.24-6.90%-6.90%|5165-6.90%|516411171
603778国晟科技18.95+9.98%+9.98%|67+9.98%|67111144
002046国机精工60.37+10.00%+10.00%|51+10.00%|51111291
600406国电南瑞22.86-2.52%-2.52%|2333-2.52%|23321112127
301162国能日新39.7-4.45%-4.45%|4073-4.45%|407211189
002747埃斯顿34.12+9.99%+9.99%|62+9.99%|62311246
002407多氟多33.63+1.30%+1.30%|601+1.30%|602111434
603278大业股份14.14+10.04%+10.04%|42+10.04%|4211158
603757大元泵业51.93-4.15%-4.15%|4106-4.51%|4105211115
603608天创时尚21.35+3.19%+3.19%|310+3.19%|31111159
688603天承科技177.56+0.60%+0.60%|756+0.60%|757114174
301045天禄科技50.02-4.76%-4.76%|4273-4.76%|427211159
002531天顺风能9.27-5.12%-5.12%|4485-5.12%|4484212224
603877太平鸟14.06+10.02%+10.02%|49+10.02%|4911165
300570太辰光153.9-8.60%-8.60%|5408-8.60%|5407314364
000591太阳能5.06-3.80%-3.80%|3570-3.80%|3569113235
002048宁波华翔26.59+2.86%+2.86%|360+2.86%|361211238
600066宇通客车30.47-0.33%-0.33%|1046-0.33%|1044111726
301413安培龙91.19+1.04%+1.04%|654+1.04%|655112129
600502安徽建工4.86-2.41%-2.41%|2223-2.41%|222211190
688019安集科技259.78-4.84%-4.84%|4320-4.84%|4319112484
600885宏发股份32.2-3.36%-3.36%|3176-3.36%|3175111478
001696宗申动力15.95+10.00%+10.00%|57+10.00%|57111193
688409富创精密137.16-5.60%-5.60%|4743-5.60%|4742313497
001301尚太科技88.66+0.31%+0.31%|834+0.31%|835111209
000785居然智家2.72+10.12%+10.12%|33+10.12%|33111151
002490山东墨龙8.23+10.03%+10.03%|46+10.03%|4611173
300547川环科技32.1-5.92%-5.92%|4871-5.92%|487021188
600312平高电气18.48-4.00%-4.00%|3733-4.00%|3732111293
300900广联航空33.16-7.14%-7.14%|5233-7.14%|5232113140
688548广钢气体26.64-5.23%-5.23%|4546-5.23%|4545112419
603308应流股份60.45-6.05%-6.05%|4915-6.05%|4914212501
300657弘信电子44.35+3.00%+3.00%|335+3.00%|336112174
688809强一股份467.0-5.07%-5.07%|4463-5.07%|4462113586
301128强瑞技术153.16+4.92%+4.92%|193+4.92%|193212215
605555德昌股份16.05-1.23%-1.23%|1376-1.23%|137411179
003025思进智能15.65+5.32%+5.32%|170+5.32%|17011141
603661恒林股份32.99-4.87%-4.87%|4344-4.87%|434311138
002947恒铭达81.5-7.52%-7.52%|5293-7.52%|5292112210
300488恒锋工具36.66+6.11%+6.11%|137+6.11%|13711274
688726拉普拉斯60.1-2.44%-2.44%|2250-2.44%|2249112282
301326捷邦科技131.69-11.00%-11.00%|5530-11.00%|5529111129
300806斯迪克75.31-9.35%-9.35%|5456-9.35%|5455111379
600825新华传媒5.45+10.10%+10.10%|35+10.10%|3511159
603040新坐标90.69+0.15%+0.15%|865+0.15%|866111113
300037新宙邦73.26-3.58%-3.58%|3382-3.58%|3381114476
300850新强联28.32-6.78%-6.78%|5132-6.78%|5131112158
300593新雷能31.37-7.27%-7.27%|5259-7.27%|5258111157
688531日联科技181.49-7.01%-7.01%|5195-7.01%|5194216221
600458时代新材14.3+1.13%+1.13%|633+1.13%|634111114
300503昊志机电87.01+6.41%+6.41%|128+6.41%|128212219
002096易普力10.95-10.02%-10.02%|5509-10.02%|5508111133
601001晋控煤业21.68-1.45%-1.45%|1497-1.45%|1495113297
688478晶升股份54.35-6.15%-6.15%|4946-6.15%|4945111104
688223晶科能源5.07-5.76%-5.76%|4808-5.76%|4807111701
001339智微智能101.85-0.04%-0.04%|981-0.04%|980311257
688636智明达35.19-3.90%-3.90%|3652-3.90%|365111171
688432有研硅19.67-1.11%-1.11%|1323-1.11%|1321414235
688207格灵深瞳17.44+20.03%+20.03%|5+20.03%|511144
300870欧陆通259.0-3.15%-3.15%|2977-3.15%|2976112443
002150正泰电源25.49-6.32%-6.32%|5013-6.32%|5012112107
688160步科股份123.8+1.48%+1.48%|567+1.48%|568111116
002362汉王科技17.89+10.02%+10.02%|47+10.02%|4711145
002130沃尔核材19.05-7.34%-7.34%|5272-7.34%|5271111315
688802沐曦股份703.0-0.99%-0.99%|1264-0.99%|12621122862
600488津药药业5.69+10.06%+10.06%|40+10.06%|4011177
603239浙江仙通18.51-2.06%-2.06%|1914-2.06%|191311164
001238浙江正特31.12+10.00%+10.00%|52+10.00%|5211150
002203海亮股份17.9-5.99%-5.99%|4892-5.99%|4891113486
688411海博思创247.1-4.97%-4.97%|4400-4.97%|4399213464
688787海天瑞声139.38+10.88%+10.88%|29+10.88%|2921187
603115海星股份95.5-7.90%-7.90%|5336-7.90%|5335111183
002465海格通信14.46-9.17%-9.17%|5446-9.17%|5445113372
688677海泰新光117.75-11.19%-11.19%|5532-11.19%|5531112148
002023海特高新11.05-6.83%-6.83%|5145-6.83%|5144111101
600575淮河能源3.95-3.19%-3.19%|3012-3.19%|3011211264
002916深南电路369.64-0.90%-0.90%|1228-0.90%|12261122202
002982湘佳股份13.48+10.04%+10.04%|41+10.04%|4111129
603669灵康药业4.48+10.07%+10.07%|37+10.07%|3711131
688172燕东微61.19-10.66%-10.66%|5526-10.66%|5525113734
600933爱柯迪15.1-1.88%-1.88%|1762-1.88%|1761111182
000070特发信息18.46-7.33%-7.33%|5269-7.33%|5268213166
600089特变电工23.94-6.88%-6.88%|5159-6.88%|51583121360
600539狮头股份15.4+10.00%+10.00%|60+10.00%|6011138
688090瑞松科技104.8-4.72%-4.72%|4247-4.72%|4246111106
301018申菱环境91.54-6.08%-6.08%|4927-6.08%|4926211351
000875电投绿能6.49+1.41%+1.41%|581+1.41%|582112240
600721百花医药7.79+10.03%+10.03%|45+10.03%|4511131
000620盈新发展3.17+10.07%+10.07%|38+10.07%|38111191
300693盛弘股份45.3-5.09%-5.09%|4479-5.09%|4478111188
688702盛科通信252.0-4.19%-4.19%|3878-4.19%|38771141168
000852石化机械5.67-1.56%-1.56%|1557-1.56%|155511167
688169石头科技112.8+3.79%+3.79%|263+3.79%|264111316
603688石英股份67.93-2.24%-2.24%|2064-2.24%|2063116377
301629矽电股份336.7-4.52%-4.52%|4120-4.52%|4119111170
605488福莱新材36.81+5.23%+5.23%|172+5.23%|172112106
300731科创新源53.6-8.25%-8.25%|5376-8.25%|5375111109
002335科华数据36.01-6.49%-6.49%|5060-6.49%|5059111350
688551科威尔58.7+8.54%+8.54%|91+8.54%|9131458
603626科森科技23.99+4.17%+4.17%|240+4.17%|241211142
603486科沃斯61.29+4.02%+4.02%|247+4.02%|248111377
002378章源钨业30.1+1.38%+1.38%|585+1.38%|586111364
000833粤桂股份23.68+9.99%+9.99%|66+9.99%|66111232
688507索辰科技225.11+17.58%+17.58%|15+17.58%|1541296
600367红星发展52.83+6.73%+6.73%|124+6.73%|12411185
603699纽威股份54.74-5.31%-5.31%|4584-5.31%|4583111505
603997继峰股份14.17-3.47%-3.47%|3278-3.47%|3277211173
002387维信诺8.69-6.16%-6.16%|4947-6.16%|4946112112
600152维科技术10.94-5.12%-5.12%|4484-5.12%|448321173
301588美新科技34.08-2.63%-2.63%|2448-2.63%|244711142
301160翔楼新材44.84+1.10%+1.10%|642+1.10%|64311169
002842翔鹭钨业33.08+0.43%+0.43%|800+0.42%|801111119
301369联动科技171.86-6.11%-6.11%|4937-6.11%|4936112171
605060联德股份47.2-5.22%-5.22%|4541-5.22%|4540213137
301000肇民科技31.81-1.55%-1.55%|1549-1.55%|154721194
688270臻镭科技110.2-3.33%-3.33%|3148-3.33%|3147112307
600893航发动力39.56-6.63%-6.63%|5091-6.63%|50901111256
000547航天发展20.07-1.95%-1.95%|1816-1.95%|1815111404
688239航宇科技52.54-7.82%-7.82%|5328-7.82%|5327111136
688720艾森股份87.56-5.34%-5.34%|4599-5.34%|459811181
688717艾罗能源91.36-6.48%-6.48%|5052-6.48%|5051111187
688630芯碁微装390.5+3.03%+3.03%|330+3.03%|3311110341
600710苏美达10.9-5.05%-5.05%|4460-5.05%|4459111155
002837英维克63.38-3.82%-3.82%|3590-3.82%|3589311982
688502茂莱光学428.5-5.60%-5.60%|4739-5.60%|4738112295
688150莱特光电46.31-7.06%-7.06%|5211-7.06%|5210111236
920045蘅东光520.0+1.96%+1.96%|481+1.96%|482111368
002192融捷股份74.1-3.50%-3.50%|3304-3.50%|3303111238
688783西安奕材34.44-6.16%-6.16%|4949-6.16%|49482161372
600505西昌电力14.92+10.03%+10.03%|44+10.03%|4411149
301306西测测试126.45-6.26%-6.26%|4985-6.26%|4984112131
600773西藏城投14.18-7.32%-7.32%|5266-7.32%|5265111200
600326西藏天路7.3-3.57%-3.57%|3372-3.57%|3371111121
600338西藏珠峰16.09-5.35%-5.35%|4608-5.35%|4607111194
000400许继电气22.07-4.83%-4.83%|4315-4.83%|4314111269
002963豪尔赛17.74+9.98%+9.98%|68+9.98%|6811129
603809豪能股份10.28+0.59%+0.59%|763+0.59%|764111106
605222起帆电缆25.98-7.38%-7.38%|5275-7.38%|5274112157
002491通鼎互联25.1+1.13%+1.13%|636+1.13%|637314278
600295鄂尔多斯12.99-2.40%-2.40%|2219-2.40%|2218112409
300252金信诺16.17-5.33%-5.33%|4592-5.33%|4591111107
002636金安国纪63.98+10.01%+10.01%|50+10.01%|50312312
003018金富科技49.71-2.70%-2.70%|2521-2.70%|2520211154
603061金海通286.6-3.22%-3.22%|3043-3.22%|3042212270
601609金田股份11.68-6.56%-6.56%|5302-7.59%|5301112225
688676金盘科技83.6-7.03%-7.03%|5200-7.03%|5199211426
301317鑫磊股份57.75-9.74%-9.74%|5471-9.74%|5470111123
688425铁建重工4.28-1.38%-1.38%|1455-1.38%|1453111246
603926铁流股份20.62-3.06%-3.06%|2879-3.06%|287811159
002970锐明技术60.75-2.83%-2.83%|2662-2.83%|2661111134
603897长城科技43.15+2.35%+2.35%|421+2.35%|422211117
603950长源东谷62.09-3.92%-3.92%|3658-3.92%|3657112226
300825阿尔特14.77+5.58%+5.58%|153+5.58%|15331156
688472阿特斯10.97-4.19%-4.19%|3881-4.19%|3880112531
002409雅克科技105.62-8.16%-8.16%|5366-8.16%|5365113511
603616韩建河山6.63+9.95%+9.95%|75+9.95%|7511125
301232飞沃科技119.75-7.88%-7.88%|5335-7.88%|5334114163
920275驱动力6.26+0.16%+0.16%|862+0.16%|86321311
301538骏鼎达84.97-6.52%-6.52%|5066-6.52%|506511192
603728鸣志电器67.45+2.48%+2.48%|405+2.48%|406211272
301086鸿富瀚140.3-6.19%-6.19%|4958-6.19%|4957111211
301285鸿日达107.0-4.18%-4.18%|3874-4.18%|3873111249
603267鸿远电子67.32-10.00%-10.00%|5496-10.00%|5495211130
300438鹏辉能源71.65-5.29%-5.29%|4576-5.29%|4575211419
002851麦格米特149.0+1.71%+1.71%|524+1.71%|525315745
600172黄河旋风12.56-6.48%-6.48%|5051-6.48%|5050111160
603876鼎胜新材23.55-6.03%-6.03%|4909-6.03%|4908211279
688668鼎通科技391.78-1.06%-1.06%|1302-1.06%|1300314343
300054鼎龙股份64.91-6.94%-6.94%|5173-6.94%|5172212661
