预处理时间:2026-05-24 09:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT

代码 名称 最新价 最新涨跌 昨日 3日 新提及 3日提及 5日提及 总市值
603256宏和科技159.37+10.00%+10.00%|4124+9.91%|121412141213
301377鼎泰高科310.63+20.00%+20.00%|2766+25.23%|3311121019
300408三环集团115.0+16.79%+16.79%|1879+19.84%|20110171642
000657中钨高新62.38+10.00%+10.00%|198+13.05%|6139101287
301511德福科技108.5+10.43%+10.43%|2819-1.00%|20351814578
300476胜宏科技375.5+13.31%+13.31%|1946+12.36%|6718123344
300395菲利华140.15+9.15%+9.15%|1866+4.61%|386389699
601208东材科技52.45+10.00%+10.00%|3761+1.86%|7613710460
301200大族数控274.0+9.84%+9.84%|2625+22.32%|71771085
002463沪电股份114.07+10.00%+10.00%|973+10.13%|1151781982
600183生益科技108.01+10.00%+10.00%|3048+7.41%|21617112185
600176中国巨石38.35+7.97%+7.97%|3042+9.23%|1412671355
002080中材科技71.28+10.00%+10.00%|608+9.31%|1392671087
605376博迁新材153.3+10.00%+10.00%|4626+11.53%|831610322
301526国际复材20.49+15.05%+15.05%|2830+9.11%|145167706
002594比亚迪93.75+0.26%+0.26%|1094+0.42%|116226108780
002865钧达股份99.39+1.77%+1.77%|1337+0.54%|1124266303
920275驱动力6.54-1.95%-1.95%|5392-3.68%|434916811
002938鹏鼎控股103.93+10.00%+10.00%|1404+15.20%|381671991
688359三孚新科136.65+10.67%+10.67%|4957+1.46%|849256121
300179四方达32.42+19.99%+19.99%|1667+5.88%|294455139
605589圣泉集团45.72+4.00%+4.00%|4643-4.49%|4758258356
688603天承科技170.82+20.00%+20.00%|5119+14.82%|42256174
688257新锐股份96.84+13.94%+13.94%|4868+10.95%|90156203
002859洁美科技60.05+10.00%+10.00%|1331+6.76%|2381510222
002916深南电路378.27+10.00%+10.00%|1384+13.30%|561552202
002885京泉华53.71+9.99%+9.99%|1356+11.90%|74149117
300136信维通信118.98+8.66%+8.66%|1626+5.85%|297145964
301013利和兴42.84+20.00%+20.00%|2462+17.82%|2414667
300285国瓷材料48.4+16.54%+16.54%|1768+14.64%|45147392
002552宝鼎科技39.82+10.00%+10.00%|1052+6.47%|256244125
000510新金路14.94+10.01%+10.01%|98+11.49%|8414491
301362民爆光电238.73+20.00%+20.00%|2754+15.71%|36244190
603806福斯特17.52+9.98%+9.98%|4420+5.42%|327244445
002931锋龙股份66.04+9.99%+9.99%|1398+21.00%|17144128
688700东威科技80.45+14.81%+14.81%|5190+11.20%|88133230
002741光华科技25.36+10.02%+10.02%|1227+7.59%|207133106
301373凌玮科技139.6+12.94%+12.94%|2764+1.63%|812134133
603186华正新材123.84+10.00%+10.00%|4071+8.64%|158135158
002980华盛昌116.38+10.00%+10.00%|1442+4.83%|372137182
688625呈和科技100.48+9.97%+9.97%|5138+0.78%|1033135170
002046国机精工54.99+10.00%+10.00%|576+7.68%|200333291
603228景旺电子82.5+10.00%+10.00%|4111+8.18%|175136698
300868杰美特98.1+9.63%+9.63%|2324+4.20%|424133119
688028沃尔德125.21+11.51%+11.51%|4671+6.02%|280233184
603800洪田股份62.62+9.99%+9.99%|4417+6.32%|266233119
300243瑞丰高材20.87+20.01%+20.01%|1728+12.20%|7023448
688323瑞华泰40.6+3.68%+3.68%|4928+8.79%|15213458
002036联创电子10.3+10.04%+10.04%|566+21.03%|1413389
300819聚杰微纤82.31+7.41%+7.41%|2275+4.55%|392133122
603663三祥新材50.49+10.00%+10.00%|4346+10.41%|107125182
000962东方钽业62.25+10.00%+10.00%|392+13.10%|59122270
300174元力股份22.92+20.00%+20.00%|1663+12.80%|6412265
301071力量钻石64.96+8.83%+8.83%|2515+5.83%|302222149
002975博杰股份121.55+10.00%+10.00%|1437+2.07%|715223239
001225和泰机电59.14+10.01%+10.01%|440+21.01%|1612232
601456国联民生9.07-1.95%-1.95%|3797-1.84%|2807122530
301666大普微888.99+8.94%+8.94%|2899+8.94%|1471242966
002606大连电瓷16.45+10.03%+10.03%|1105+5.38%|32812270
002993奥海科技68.22+10.00%+10.00%|1455+10.60%|98122163
300576容大感光45.78+7.82%+7.82%|2041+2.01%|729122156
600160巨化股份35.84+10.01%+10.01%|3029+8.44%|167122969
603661恒林股份32.53+10.01%+10.01%|4344+21.02%|1512238
002897意华股份72.12+10.01%+10.01%|1367+1.81%|771122132
300037新宙邦72.92+9.60%+9.60%|1537+7.35%|217122476
688020方邦股份165.82+20.00%+20.00%|4664+15.79%|35122122
601615明阳智能16.79+0.60%+0.60%|3821+2.07%|717122346
600303曙光股份3.83+10.06%+10.06%|3144+21.20%|912222
688025杰普特449.45+18.28%+18.28%|4668+10.84%|93222375
600563法拉电子174.2+10.00%+10.00%|3337+7.29%|219126301
002254泰和新材15.93+10.01%+10.01%|777+5.43%|326122122
603269海鸥股份23.1+10.00%+10.00%|4134+4.90%|36212267
603688石英股份74.55+2.73%+2.73%|4363+3.70%|477122377
603459红板科技105.61+10.00%+10.00%|4254+17.46%|30122632
688630芯碁微装298.3+11.20%+11.20%|5143+2.37%|650122341
002245蔚蓝锂芯20.41+10.03%+10.03%|768-24.07%|5555123299
000026飞亚达25.55+9.99%+9.99%|19+17.20%|3112282
600172黄河旋风10.99+10.01%+10.01%|3040+2.71%|603222160
603439三力制药14.29+10.01%+10.01%|4250+5.85%|29811150
605598上海港湾51.44-2.59%-2.59%|4644+0.59%|1103111135
000519中兵红箭17.91+6.48%+6.48%|104+2.46%|637111245
600500中化国际6.31+6.41%+6.41%|3285+2.60%|618111203
000060中金岭南7.57+10.03%+10.03%|40+4.41%|404111329
688119中钢洛耐4.81+3.44%+3.44%|4751-1.03%|205611156
600530交大昂立7.52+9.94%+9.94%|3312-0.66%|176411258
600683京投发展15.96+9.99%+9.99%|3438-0.37%|1593111125
002823凯中精密17.69+10.01%+10.01%|1298+8.46%|16411154
002392北京利尔9.14+2.01%+2.01%|907-2.97%|3878111126
600503华丽家族2.6+10.17%+10.17%|3288+4.42%|40211140
688281华秦科技82.8+3.11%+3.11%|4889-1.62%|2582111248
600191华资实业11.73+10.04%+10.04%|3056+7.42%|21411153
002453华软科技6.26+10.02%+10.02%|963+3.64%|48511150
000532华金资本13.64+10.00%+10.00%|115+9.65%|13111141
002806华锋股份16.79+10.03%+10.03%|1282+12.31%|6911131
000417合百集团10.24+9.99%+9.99%|78+7.45%|21111256
600719大连热电8.87+10.05%+10.05%|3469+6.35%|26211137
600509天富能源9.64+6.40%+6.40%|3293+0.31%|1196111138
300342天银机电58.48+3.78%+3.78%|1819+1.78%|778111247
603001奥康国际9.69+9.99%+9.99%|3915+5.90%|29011136
002943宇晶股份85.9+4.69%+4.69%|1409-2.31%|3298112162
605366宏柏新材12.99+9.99%+9.99%|4623+6.04%|27911192
002272川润股份24.7+10.02%+10.02%|793-0.96%|200711391
300907康平科技41.11+19.99%+19.99%|2362+17.49%|2811132
301628强达电路135.18+20.00%+20.00%|2887+14.60%|4611184
600346恒力石化18.53-2.22%-2.22%|3178-6.74%|53041111485
603223恒通股份10.7+9.97%+9.97%|4107+8.19%|17411165
920725惠丰钻石34.7+13.58%+13.58%|5499+7.63%|20411129
688512慧智微16.87+19.99%+19.99%|5047+9.83%|12511172
001366播恩集团16.51+9.99%+9.99%|509+7.14%|22511125
603867新化股份42.15+9.99%+9.99%|4451+8.80%|15111179
301277新天地10.56+0.48%+0.48%|2685-2.40%|337311142
600601方正科技12.79+9.97%+9.97%|3372+6.32%|265111534
603890春秋电子22.97+10.01%+10.01%|4468+16.07%|3311190
000767晋控电力4.72+6.55%+6.55%|269+3.06%|556111151
301312智立方136.2+20.00%+20.00%|2717+9.67%|130111143
603232格尔软件20.04+9.99%+9.99%|4115+5.92%|28711145
002171楚江新材11.42+5.55%+5.55%|695+1.33%|880111195
603124江南新材126.01+6.92%+6.92%|4026+2.05%|722111174
603115海星股份116.31+10.00%+10.00%|4017+19.23%|21111183
600416湘电股份12.98+10.00%+10.00%|3231+11.61%|81111181
603678火炬电子37.68+10.01%+10.01%|4354+7.08%|227111153
600539狮头股份14.85+10.00%+10.00%|3319+6.83%|23511138
688818电科蓝天79.85+3.70%+3.70%|5250+1.01%|9621111364
000670盈方微8.9+10.01%+10.01%|205+1.95%|74211169
600234科新发展25.98+9.99%+9.99%|3093+3.30%|53011170
301588美新科技40.13+20.01%+20.01%|2863+17.48%|2911142
688220翱捷科技115.75+1.76%+1.76%|4839-7.04%|5342112452
688300联瑞新材134.85+15.19%+15.19%|4906+9.71%|128111295
600879航天电子22.4+0.13%+0.13%|3609-2.61%|3566111763
000901航天科技20.97-0.94%-0.94%|350-3.59%|4296111176
000818航锦科技16.08+9.99%+9.99%|302+2.55%|624111111
603989艾华集团28.42+9.98%+9.98%|4524+10.54%|10211180
600186莲花控股11.75+10.02%+10.02%|3051+6.53%|253111185
301306西测测试141.18+2.77%+2.77%|2711-2.35%|3332111131
002725跃岭股份16.54+9.97%+9.97%|1212-1.02%|204211143
002421达实智能4.36+10.10%+10.10%|934+2.11%|70411268
600714金瑞矿业29.87+10.02%+10.02%|3464+7.76%|19811173
601992金隅集团1.68+9.80%+9.80%|3908+7.69%|199111171
000630铜陵有色6.36+10.03%+10.03%|184+7.43%|212111834
600497驰宏锌锗10.16+9.96%+9.96%|3282+1.91%|747111502
002088鲁阳节能9.02+2.85%+2.85%|616-0.55%|169611148
603267鸿远电子64.89+10.00%+10.00%|4132+9.02%|146111130

点击表头排序(升降序切换),点击股票代码/名称跳转标签页。

作者 AI财经

AI财经提供的财经数据以及其他资料均来自互联网其他第三方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
AI财经以及其他第三方不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。