预处理时间:2026-05-24 09:05 | 统计范围:前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT
| 代码 ↕ | 名称 | 最新价 | 最新涨跌 ↕ | 昨日 ↕ | 3日 ↕ | 新提及 ↕ | 3日提及 ↕ | 5日提及 ↕ | 总市值 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256 | 宏和科技 | 159.37 | +10.00% | +10.00%|4124 | +9.91%|121 | 4 | 12 | 14 | 1213 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 310.63 | +20.00% | +20.00%|2766 | +25.23%|3 | 3 | 11 | 12 | 1019 |
| 300408 | 三环集团 | 115.0 | +16.79% | +16.79%|1879 | +19.84%|20 | 1 | 10 | 17 | 1642 |
| 000657 | 中钨高新 | 62.38 | +10.00% | +10.00%|198 | +13.05%|61 | 3 | 9 | 10 | 1287 |
| 301511 | 德福科技 | 108.5 | +10.43% | +10.43%|2819 | -1.00%|2035 | 1 | 8 | 14 | 578 |
| 300476 | 胜宏科技 | 375.5 | +13.31% | +13.31%|1946 | +12.36%|67 | 1 | 8 | 12 | 3344 |
| 300395 | 菲利华 | 140.15 | +9.15% | +9.15%|1866 | +4.61%|386 | 3 | 8 | 9 | 699 |
| 601208 | 东材科技 | 52.45 | +10.00% | +10.00%|3761 | +1.86%|761 | 3 | 7 | 10 | 460 |
| 301200 | 大族数控 | 274.0 | +9.84% | +9.84%|2625 | +22.32%|7 | 1 | 7 | 7 | 1085 |
| 002463 | 沪电股份 | 114.07 | +10.00% | +10.00%|973 | +10.13%|115 | 1 | 7 | 8 | 1982 |
| 600183 | 生益科技 | 108.01 | +10.00% | +10.00%|3048 | +7.41%|216 | 1 | 7 | 11 | 2185 |
| 600176 | 中国巨石 | 38.35 | +7.97% | +7.97%|3042 | +9.23%|141 | 2 | 6 | 7 | 1355 |
| 002080 | 中材科技 | 71.28 | +10.00% | +10.00%|608 | +9.31%|139 | 2 | 6 | 7 | 1087 |
| 605376 | 博迁新材 | 153.3 | +10.00% | +10.00%|4626 | +11.53%|83 | 1 | 6 | 10 | 322 |
| 301526 | 国际复材 | 20.49 | +15.05% | +15.05%|2830 | +9.11%|145 | 1 | 6 | 7 | 706 |
| 002594 | 比亚迪 | 93.75 | +0.26% | +0.26%|1094 | +0.42%|1162 | 2 | 6 | 10 | 8780 |
| 002865 | 钧达股份 | 99.39 | +1.77% | +1.77%|1337 | +0.54%|1124 | 2 | 6 | 6 | 303 |
| 920275 | 驱动力 | 6.54 | -1.95% | -1.95%|5392 | -3.68%|4349 | 1 | 6 | 8 | 11 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 103.93 | +10.00% | +10.00%|1404 | +15.20%|38 | 1 | 6 | 7 | 1991 |
| 688359 | 三孚新科 | 136.65 | +10.67% | +10.67%|4957 | +1.46%|849 | 2 | 5 | 6 | 121 |
| 300179 | 四方达 | 32.42 | +19.99% | +19.99%|1667 | +5.88%|294 | 4 | 5 | 5 | 139 |
| 605589 | 圣泉集团 | 45.72 | +4.00% | +4.00%|4643 | -4.49%|4758 | 2 | 5 | 8 | 356 |
| 688603 | 天承科技 | 170.82 | +20.00% | +20.00%|5119 | +14.82%|42 | 2 | 5 | 6 | 174 |
| 688257 | 新锐股份 | 96.84 | +13.94% | +13.94%|4868 | +10.95%|90 | 1 | 5 | 6 | 203 |
| 002859 | 洁美科技 | 60.05 | +10.00% | +10.00%|1331 | +6.76%|238 | 1 | 5 | 10 | 222 |
| 002916 | 深南电路 | 378.27 | +10.00% | +10.00%|1384 | +13.30%|56 | 1 | 5 | 5 | 2202 |
| 002885 | 京泉华 | 53.71 | +9.99% | +9.99%|1356 | +11.90%|74 | 1 | 4 | 9 | 117 |
| 300136 | 信维通信 | 118.98 | +8.66% | +8.66%|1626 | +5.85%|297 | 1 | 4 | 5 | 964 |
| 301013 | 利和兴 | 42.84 | +20.00% | +20.00%|2462 | +17.82%|24 | 1 | 4 | 6 | 67 |
| 300285 | 国瓷材料 | 48.4 | +16.54% | +16.54%|1768 | +14.64%|45 | 1 | 4 | 7 | 392 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 39.82 | +10.00% | +10.00%|1052 | +6.47%|256 | 2 | 4 | 4 | 125 |
| 000510 | 新金路 | 14.94 | +10.01% | +10.01%|98 | +11.49%|84 | 1 | 4 | 4 | 91 |
| 301362 | 民爆光电 | 238.73 | +20.00% | +20.00%|2754 | +15.71%|36 | 2 | 4 | 4 | 190 |
| 603806 | 福斯特 | 17.52 | +9.98% | +9.98%|4420 | +5.42%|327 | 2 | 4 | 4 | 445 |
| 002931 | 锋龙股份 | 66.04 | +9.99% | +9.99%|1398 | +21.00%|17 | 1 | 4 | 4 | 128 |
| 688700 | 东威科技 | 80.45 | +14.81% | +14.81%|5190 | +11.20%|88 | 1 | 3 | 3 | 230 |
| 002741 | 光华科技 | 25.36 | +10.02% | +10.02%|1227 | +7.59%|207 | 1 | 3 | 3 | 106 |
| 301373 | 凌玮科技 | 139.6 | +12.94% | +12.94%|2764 | +1.63%|812 | 1 | 3 | 4 | 133 |
| 603186 | 华正新材 | 123.84 | +10.00% | +10.00%|4071 | +8.64%|158 | 1 | 3 | 5 | 158 |
| 002980 | 华盛昌 | 116.38 | +10.00% | +10.00%|1442 | +4.83%|372 | 1 | 3 | 7 | 182 |
| 688625 | 呈和科技 | 100.48 | +9.97% | +9.97%|5138 | +0.78%|1033 | 1 | 3 | 5 | 170 |
| 002046 | 国机精工 | 54.99 | +10.00% | +10.00%|576 | +7.68%|200 | 3 | 3 | 3 | 291 |
| 603228 | 景旺电子 | 82.5 | +10.00% | +10.00%|4111 | +8.18%|175 | 1 | 3 | 6 | 698 |
| 300868 | 杰美特 | 98.1 | +9.63% | +9.63%|2324 | +4.20%|424 | 1 | 3 | 3 | 119 |
| 688028 | 沃尔德 | 125.21 | +11.51% | +11.51%|4671 | +6.02%|280 | 2 | 3 | 3 | 184 |
| 603800 | 洪田股份 | 62.62 | +9.99% | +9.99%|4417 | +6.32%|266 | 2 | 3 | 3 | 119 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 20.87 | +20.01% | +20.01%|1728 | +12.20%|70 | 2 | 3 | 4 | 48 |
| 688323 | 瑞华泰 | 40.6 | +3.68% | +3.68%|4928 | +8.79%|152 | 1 | 3 | 4 | 58 |
| 002036 | 联创电子 | 10.3 | +10.04% | +10.04%|566 | +21.03%|14 | 1 | 3 | 3 | 89 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 82.31 | +7.41% | +7.41%|2275 | +4.55%|392 | 1 | 3 | 3 | 122 |
| 603663 | 三祥新材 | 50.49 | +10.00% | +10.00%|4346 | +10.41%|107 | 1 | 2 | 5 | 182 |
| 000962 | 东方钽业 | 62.25 | +10.00% | +10.00%|392 | +13.10%|59 | 1 | 2 | 2 | 270 |
| 300174 | 元力股份 | 22.92 | +20.00% | +20.00%|1663 | +12.80%|64 | 1 | 2 | 2 | 65 |
| 301071 | 力量钻石 | 64.96 | +8.83% | +8.83%|2515 | +5.83%|302 | 2 | 2 | 2 | 149 |
| 002975 | 博杰股份 | 121.55 | +10.00% | +10.00%|1437 | +2.07%|715 | 2 | 2 | 3 | 239 |
| 001225 | 和泰机电 | 59.14 | +10.01% | +10.01%|440 | +21.01%|16 | 1 | 2 | 2 | 32 |
| 601456 | 国联民生 | 9.07 | -1.95% | -1.95%|3797 | -1.84%|2807 | 1 | 2 | 2 | 530 |
| 301666 | 大普微 | 888.99 | +8.94% | +8.94%|2899 | +8.94%|147 | 1 | 2 | 4 | 2966 |
| 002606 | 大连电瓷 | 16.45 | +10.03% | +10.03%|1105 | +5.38%|328 | 1 | 2 | 2 | 70 |
| 002993 | 奥海科技 | 68.22 | +10.00% | +10.00%|1455 | +10.60%|98 | 1 | 2 | 2 | 163 |
| 300576 | 容大感光 | 45.78 | +7.82% | +7.82%|2041 | +2.01%|729 | 1 | 2 | 2 | 156 |
| 600160 | 巨化股份 | 35.84 | +10.01% | +10.01%|3029 | +8.44%|167 | 1 | 2 | 2 | 969 |
| 603661 | 恒林股份 | 32.53 | +10.01% | +10.01%|4344 | +21.02%|15 | 1 | 2 | 2 | 38 |
| 002897 | 意华股份 | 72.12 | +10.01% | +10.01%|1367 | +1.81%|771 | 1 | 2 | 2 | 132 |
| 300037 | 新宙邦 | 72.92 | +9.60% | +9.60%|1537 | +7.35%|217 | 1 | 2 | 2 | 476 |
| 688020 | 方邦股份 | 165.82 | +20.00% | +20.00%|4664 | +15.79%|35 | 1 | 2 | 2 | 122 |
| 601615 | 明阳智能 | 16.79 | +0.60% | +0.60%|3821 | +2.07%|717 | 1 | 2 | 2 | 346 |
| 600303 | 曙光股份 | 3.83 | +10.06% | +10.06%|3144 | +21.20%|9 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| 688025 | 杰普特 | 449.45 | +18.28% | +18.28%|4668 | +10.84%|93 | 2 | 2 | 2 | 375 |
| 600563 | 法拉电子 | 174.2 | +10.00% | +10.00%|3337 | +7.29%|219 | 1 | 2 | 6 | 301 |
| 002254 | 泰和新材 | 15.93 | +10.01% | +10.01%|777 | +5.43%|326 | 1 | 2 | 2 | 122 |
| 603269 | 海鸥股份 | 23.1 | +10.00% | +10.00%|4134 | +4.90%|362 | 1 | 2 | 2 | 67 |
| 603688 | 石英股份 | 74.55 | +2.73% | +2.73%|4363 | +3.70%|477 | 1 | 2 | 2 | 377 |
| 603459 | 红板科技 | 105.61 | +10.00% | +10.00%|4254 | +17.46%|30 | 1 | 2 | 2 | 632 |
| 688630 | 芯碁微装 | 298.3 | +11.20% | +11.20%|5143 | +2.37%|650 | 1 | 2 | 2 | 341 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 20.41 | +10.03% | +10.03%|768 | -24.07%|5555 | 1 | 2 | 3 | 299 |
| 000026 | 飞亚达 | 25.55 | +9.99% | +9.99%|19 | +17.20%|31 | 1 | 2 | 2 | 82 |
| 600172 | 黄河旋风 | 10.99 | +10.01% | +10.01%|3040 | +2.71%|603 | 2 | 2 | 2 | 160 |
| 603439 | 三力制药 | 14.29 | +10.01% | +10.01%|4250 | +5.85%|298 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 605598 | 上海港湾 | 51.44 | -2.59% | -2.59%|4644 | +0.59%|1103 | 1 | 1 | 1 | 135 |
| 000519 | 中兵红箭 | 17.91 | +6.48% | +6.48%|104 | +2.46%|637 | 1 | 1 | 1 | 245 |
| 600500 | 中化国际 | 6.31 | +6.41% | +6.41%|3285 | +2.60%|618 | 1 | 1 | 1 | 203 |
| 000060 | 中金岭南 | 7.57 | +10.03% | +10.03%|40 | +4.41%|404 | 1 | 1 | 1 | 329 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 4.81 | +3.44% | +3.44%|4751 | -1.03%|2056 | 1 | 1 | 1 | 56 |
| 600530 | 交大昂立 | 7.52 | +9.94% | +9.94%|3312 | -0.66%|1764 | 1 | 1 | 2 | 58 |
| 600683 | 京投发展 | 15.96 | +9.99% | +9.99%|3438 | -0.37%|1593 | 1 | 1 | 1 | 125 |
| 002823 | 凯中精密 | 17.69 | +10.01% | +10.01%|1298 | +8.46%|164 | 1 | 1 | 1 | 54 |
| 002392 | 北京利尔 | 9.14 | +2.01% | +2.01%|907 | -2.97%|3878 | 1 | 1 | 1 | 126 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.6 | +10.17% | +10.17%|3288 | +4.42%|402 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 688281 | 华秦科技 | 82.8 | +3.11% | +3.11%|4889 | -1.62%|2582 | 1 | 1 | 1 | 248 |
| 600191 | 华资实业 | 11.73 | +10.04% | +10.04%|3056 | +7.42%|214 | 1 | 1 | 1 | 53 |
| 002453 | 华软科技 | 6.26 | +10.02% | +10.02%|963 | +3.64%|485 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 000532 | 华金资本 | 13.64 | +10.00% | +10.00%|115 | +9.65%|131 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| 002806 | 华锋股份 | 16.79 | +10.03% | +10.03%|1282 | +12.31%|69 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 000417 | 合百集团 | 10.24 | +9.99% | +9.99%|78 | +7.45%|211 | 1 | 1 | 2 | 56 |
| 600719 | 大连热电 | 8.87 | +10.05% | +10.05%|3469 | +6.35%|262 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| 600509 | 天富能源 | 9.64 | +6.40% | +6.40%|3293 | +0.31%|1196 | 1 | 1 | 1 | 138 |
| 300342 | 天银机电 | 58.48 | +3.78% | +3.78%|1819 | +1.78%|778 | 1 | 1 | 1 | 247 |
| 603001 | 奥康国际 | 9.69 | +9.99% | +9.99%|3915 | +5.90%|290 | 1 | 1 | 1 | 36 |
| 002943 | 宇晶股份 | 85.9 | +4.69% | +4.69%|1409 | -2.31%|3298 | 1 | 1 | 2 | 162 |
| 605366 | 宏柏新材 | 12.99 | +9.99% | +9.99%|4623 | +6.04%|279 | 1 | 1 | 1 | 92 |
| 002272 | 川润股份 | 24.7 | +10.02% | +10.02%|793 | -0.96%|2007 | 1 | 1 | 3 | 91 |
| 300907 | 康平科技 | 41.11 | +19.99% | +19.99%|2362 | +17.49%|28 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 301628 | 强达电路 | 135.18 | +20.00% | +20.00%|2887 | +14.60%|46 | 1 | 1 | 1 | 84 |
| 600346 | 恒力石化 | 18.53 | -2.22% | -2.22%|3178 | -6.74%|5304 | 1 | 1 | 1 | 1485 |
| 603223 | 恒通股份 | 10.7 | +9.97% | +9.97%|4107 | +8.19%|174 | 1 | 1 | 1 | 65 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 34.7 | +13.58% | +13.58%|5499 | +7.63%|204 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 688512 | 慧智微 | 16.87 | +19.99% | +19.99%|5047 | +9.83%|125 | 1 | 1 | 1 | 72 |
| 001366 | 播恩集团 | 16.51 | +9.99% | +9.99%|509 | +7.14%|225 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 603867 | 新化股份 | 42.15 | +9.99% | +9.99%|4451 | +8.80%|151 | 1 | 1 | 1 | 79 |
| 301277 | 新天地 | 10.56 | +0.48% | +0.48%|2685 | -2.40%|3373 | 1 | 1 | 1 | 42 |
| 600601 | 方正科技 | 12.79 | +9.97% | +9.97%|3372 | +6.32%|265 | 1 | 1 | 1 | 534 |
| 603890 | 春秋电子 | 22.97 | +10.01% | +10.01%|4468 | +16.07%|33 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| 000767 | 晋控电力 | 4.72 | +6.55% | +6.55%|269 | +3.06%|556 | 1 | 1 | 1 | 151 |
| 301312 | 智立方 | 136.2 | +20.00% | +20.00%|2717 | +9.67%|130 | 1 | 1 | 1 | 143 |
| 603232 | 格尔软件 | 20.04 | +9.99% | +9.99%|4115 | +5.92%|287 | 1 | 1 | 1 | 45 |
| 002171 | 楚江新材 | 11.42 | +5.55% | +5.55%|695 | +1.33%|880 | 1 | 1 | 1 | 195 |
| 603124 | 江南新材 | 126.01 | +6.92% | +6.92%|4026 | +2.05%|722 | 1 | 1 | 1 | 174 |
| 603115 | 海星股份 | 116.31 | +10.00% | +10.00%|4017 | +19.23%|21 | 1 | 1 | 1 | 183 |
| 600416 | 湘电股份 | 12.98 | +10.00% | +10.00%|3231 | +11.61%|81 | 1 | 1 | 1 | 181 |
| 603678 | 火炬电子 | 37.68 | +10.01% | +10.01%|4354 | +7.08%|227 | 1 | 1 | 1 | 153 |
| 600539 | 狮头股份 | 14.85 | +10.00% | +10.00%|3319 | +6.83%|235 | 1 | 1 | 1 | 38 |
| 688818 | 电科蓝天 | 79.85 | +3.70% | +3.70%|5250 | +1.01%|962 | 1 | 1 | 1 | 1364 |
| 000670 | 盈方微 | 8.9 | +10.01% | +10.01%|205 | +1.95%|742 | 1 | 1 | 1 | 69 |
| 600234 | 科新发展 | 25.98 | +9.99% | +9.99%|3093 | +3.30%|530 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| 301588 | 美新科技 | 40.13 | +20.01% | +20.01%|2863 | +17.48%|29 | 1 | 1 | 1 | 42 |
| 688220 | 翱捷科技 | 115.75 | +1.76% | +1.76%|4839 | -7.04%|5342 | 1 | 1 | 2 | 452 |
| 688300 | 联瑞新材 | 134.85 | +15.19% | +15.19%|4906 | +9.71%|128 | 1 | 1 | 1 | 295 |
| 600879 | 航天电子 | 22.4 | +0.13% | +0.13%|3609 | -2.61%|3566 | 1 | 1 | 1 | 763 |
| 000901 | 航天科技 | 20.97 | -0.94% | -0.94%|350 | -3.59%|4296 | 1 | 1 | 1 | 176 |
| 000818 | 航锦科技 | 16.08 | +9.99% | +9.99%|302 | +2.55%|624 | 1 | 1 | 1 | 111 |
| 603989 | 艾华集团 | 28.42 | +9.98% | +9.98%|4524 | +10.54%|102 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| 600186 | 莲花控股 | 11.75 | +10.02% | +10.02%|3051 | +6.53%|253 | 1 | 1 | 1 | 185 |
| 301306 | 西测测试 | 141.18 | +2.77% | +2.77%|2711 | -2.35%|3332 | 1 | 1 | 1 | 131 |
| 002725 | 跃岭股份 | 16.54 | +9.97% | +9.97%|1212 | -1.02%|2042 | 1 | 1 | 1 | 43 |
| 002421 | 达实智能 | 4.36 | +10.10% | +10.10%|934 | +2.11%|704 | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 29.87 | +10.02% | +10.02%|3464 | +7.76%|198 | 1 | 1 | 1 | 73 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.68 | +9.80% | +9.80%|3908 | +7.69%|199 | 1 | 1 | 1 | 171 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6.36 | +10.03% | +10.03%|184 | +7.43%|212 | 1 | 1 | 1 | 834 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 10.16 | +9.96% | +9.96%|3282 | +1.91%|747 | 1 | 1 | 1 | 502 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 9.02 | +2.85% | +2.85%|616 | -0.55%|1696 | 1 | 1 | 1 | 48 |
| 603267 | 鸿远电子 | 64.89 | +10.00% | +10.00%|4132 | +9.02%|146 | 1 | 1 | 1 | 130 |
点击表头排序(升降序切换),点击股票代码/名称跳转标签页。
